Notícias
Renan Bruschi faz FT no US$ 1.050 Thursday Thrill do PokerStars
Leandro Burlamaqui é campeão no US$ 215 Thursday Thrill
Os grinders brasileiros continuam se destacando no poker online. Nesta quinta-feira (06), no PokerStars, Renan “Internett93o” Bruschi ficou na sétima colocação entre os 149 participantes do US$ 1.050 Thursday Thrill, com US$ 8.351.
No US$ 215 Thursday Thrill [Late Edition], Leandro “lgburlamaqui” Burlamaqui foi campeão, levando o prêmio de US$ 7.491. E o grinder “gutoita” terminou em quarto lugar no US$ 109 Mini Thursday Thrill, puxando US$ 6.774.
Já o “Tutuia20”, foi vice no Bounty Builder US$ 44, conquistando US$ 3.698. E no Monster Series, realizado pelo Partypoker, alcançou a primeira colocação do pódio, ganhando US$ 3.402.
E “woodyallin04” venceu os 1.181 concorrentes do Evento #22 High: US$ 33 NLH [8-Max, PKO, Fast], conquistando US$ 5.124.
Confira os resultados de quinta:
| Evento | Jogador | Posição | Prêmio | |
| Big US$ 22 | “gabrielbieu” | 1º | US$ 5.255 | |
| Big US$ 109 | Pedro “PaDiLhA SP” Padilha | 1º | US$ 4.862 | |
| Bounty Builder US$ 215 | Regis “capotinha” Kogler | 3º | US$ 4.123 | |
| Bounty Builder US$ 33 | “Gambit_aax” | 2º | US$ 3.958 | |
| US$ 215 Fat Thursday | Gustavo “22ehnutzz” Matelotto | 4º | US$ 3.823 | |
| Big US$ 11 | “sonic1993” | 1º | US$ 3.206 | |
| US$ 1.050 Thursday Thrill | Saulo “sgsabioni” Sabioni | 9º | US$ 3.005 |
KSOP
KSOP GGPoker Iguazú: Jonathan Sobral bolha o Warm-Up em mão “caçado” por três jogadores
Rodrigo Guimarães acertou um flush runner runner e foi o algoz
A bolha do Warm-Up do KSOP GGPoker Iguazú foi longa. Demorou cerca de 1h30 para, enfim, 44 jogadores sentirem o gosto do dinheiro. O lugar que ninguém gostaria de ficar sobrou para o jogador brasileiro Jonathan Sobral. Ele tinha apenas dois big blinds, foi “caçado” por três jogadores e perdeu de um jeito bem improvável.
Nos blinds 10.000 / 20.000, a ação começou com raise de Vidal Cavalheiro para 40.000 fichas de MP e Sobral anunciou all in de 45.000 fichas logo na sequência. O argentino Horacio Rojas pagou do botão e Rodrigo Guimarães, campeão do Main Event na primeira etapa do ano, pagou do big blind.
Não teve ação no board . Os três jogadores deram check no flop, no turn e no river. Sobral estava lamentando antes mesmo deles mostrarem quando apresentou . Rodrigo Guimarães mostrou flush de uma carta com e foi o suficiente para bater o de Rojas e o também de Cavalheiro.
Dessa forma, 44 jogadores garantiram o retorno de R$ 2.000 e respiraram aliviados depois de uma longa bolha que contou com três dobras e um split pot. Embaixador do KSOP GGPoker, Peterson Machado foi eliminado em 46º, fora do dinheiro, após perder coin flip de AQ contra TT.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
KSOP
KSOP GGPoker Iguazú: Dia 2 do Warm-Up volta com 66 jogadores e campeão vai levar R$ 60.000; chip count
Ramon Pessoa foi o chip leader do último classificatório
Números fechados no primeiro torneio da grade do KSOP GGPoker Iguazú. Depois de quatro classificatórios – sendo um deles finalizado no início da tarde desta quinta-feira (04) – o Warm-Up, com buy-in de R$ 1.000, terminou com 320 entradas. No fim das contas, 66 jogadores retornam para o Dia 2 do torneio.
O último classificatório do torneio teve 70 entradas e 18 classificados. Quem avançou com mais fichas é um nome bem conhecido. Ramon Pessoa, vice-campeão campeão do High Roller Light no primeiro dia, mostrou que está afiado ao juntar um stack enorme com 551.000 fichas.
Cainã Possenti (387.000), Thiago Torati (284.000), Gilson Rosa (260.000), Paulo Tarso de Assis (234.000), Fernando Assunção (186.000), Marco Aurélio “Salsicha” (122.000), Franklin Dias (81.000) e Eder Dal Solto (75.000) foram alguns dos classificados no classificatório tardio.
O grande campeão do Warm-Up vai embolsar a bagatela de R$ 60.000. A faixa de premiação vai contemplar 44 jogadores pelo menos R$ 2.000. O torneio recomeçou às 16 horas com os blinds em 4.000 / 8.000.
Premiação dos finalistas:
1º – R$ 60.000
2º – R$ 38.000
3º – R$ 27.000
4º – R$ 21.000
5º – R$ 15.500
6º – R$ 11.500
7º – R$ 8.500
8º – R$ 6.500
9º – R$ 5.400
Confira o chip count do Dia 1A:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
| Wagner Jose Pereira | 553000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
| Matias Daniel Cifuentes Sandoval | 477000 | Santiago | CH | Chile | Mesa 2 | Posição 6 |
| Hernando Luis Fuentes Lacayo | 466000 | Cartagena | BO | Bolívia | Mesa 7 | Posição 6 |
| Angel Carlos Peres | 394000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
| Matias Ivan Sayavedra | 373000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 5 | Posição 9 |
| Marcelo Andres Noir | 347000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 7 | Posição 3 |
| Marina Bressan Manz | 283000 | Toledo | PR | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
| Jose Geraldo Areas | 272000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
| Gustavo Soler Benitez | 258000 | Ciudade Del Leste | PG | Paraguai | Mesa 3 | Posição 5 |
| Adir Bottin | 237000 | Canela | RS | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
| Norberto Luiz Altissimo | 225000 | Sao Miguel Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 8 | Posição 9 |
| Bernabe Marambio | 208000 | Mercedes Corrientes | ARG | Argentina | Mesa 7 | Posição 8 |
| Marcos Sebastian Alvarez | 159000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 6 | Posição 2 |
| Eder Rodrigo Ferronato | 157000 | Caibi | SC | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
| Leandro Nicolas Velarde | 120000 | Puerto Iguazu | AR | Argentina | Mesa 6 | Posição 9 |
| Jose Jorge Pereira | 97000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 3 | Posição 1 |
| Marcos Javier Rodriguez Grassi | 86000 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 8 | Posição 4 |
| Roberto Hu | 81000 | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
| Facundo Ezequiel Diaz | 60000 | Chaco | BA | Argentina | Mesa 6 | Posição 6 |
| Ariel Ignacio Vila | 59000 | Lomas De Santa Ana | AAR | Argentina | Mesa 1 | Posição 8 |
Confira o chip count do Dia 1B:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
| Raul Fernando Genz | 746000 | Nova Santa Rosa | PR | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
| Jeferson Rubem Rigo Teixeira | 533000 | Santa Rosa | RS | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
| Franco Daniel Gasparini | 479000 | Rosario | AR | Argentina | Mesa 3 | Posição 2 |
| Horacio Ramon Rojas | 422000 | Salta | AR | Argentina | Mesa 1 | Posição 1 |
| Fernando Figueiredo De Almeida Barros | 410000 | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
| Richard Marco Dubini | 325000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 6 | Posição 3 |
| Fernando Machinesque | 312000 | Cascavel | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
| Charles Alberto Modesto Do Nascimento | 308000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
| Vidal Antonio Caballeros Florentin | 286000 | Hernandarias | PGY | Paraguai | Mesa 1 | Posição 7 |
| Gustavo Andres Maidana | 278000 | 250de Mayo | AR | Argentina | Mesa 4 | Posição 1 |
| Peterson Machado dos Reis | 239000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
| Francisco Ramiro Brito Da Silva | 211000 | Teresina | PI | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
| Jonathan Duarte Sobral | 200000 | RIBEIRAO DO PINHAO | PR | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
| Daniel Victor Noronha De Melo | 192000 | Carmo do Paranaíba | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
| Thiago De Camargo Cezar | 181000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 2 | Posição 9 |
| Marcos Henrique De Araujo Martins | 146000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 1 | Posição 9 |
| Cesar Eduardo Bonatto | 128000 | Cascavel | PR | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
| Gustavo Oliveira Bastos | 126000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
| Felipe Goncalves Valentim | 112000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
| Dante Ivan Katavich | 94000 | San Fernando Chaco | ARG | Argentina | Mesa 5 | Posição 3 |
| Luiz Jorge Grellmann | 71000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
Confira o chip count do Dia 1C:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
| Kalil Antonio Auache | 462000 | Joinville | RS | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 |
| Ignacio Alfredo Cardenas Carriez | 278000 | Concepcion | CH | Chile | Mesa 2 | Posição 2 |
| Rodrigo Martins Guimaraes | 259000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
| Francisco Javier De Belaustegui | 242000 | Iguazu | ARG | Argentina | Mesa 8 | Posição 8 |
| Marcos Javier Rodriguez Grassi | 238000 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 7 | Posição 7 |
| Paula Valentina Ramirez Seppe | 148000 | Asuncion | PY | Paraguai | Mesa 5 | Posição 5 |
| Valeria Viviana Dilascio | 91000 | Rosario | AR | Argentina | Mesa 3 | Posição 9 |
| Kevin Annahas Morlas | 82000 | asuncion | PY | Paraguai | Mesa 6 | Posição 1 |
Confira o chip count do Dia 1D:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 551000 | Ubajara | CE | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
| Caina Signori Possenti | 387000 | Rodeio Bonito | RS | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
| Thiago Torati Neves | 284000 | Petrópolis | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
| Lisandro Ruben Cingolani | 283000 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 3 | Posição 7 |
| Gilson Dalla Rosa | 260000 | Palmitos | SC | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
| Paulo Tarso Macedo De Assis | 234000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 |
| Enrique Guillermo Von Meyeren | 199000 | Cordoba | AR | Argentina | Mesa 4 | Posição 6 |
| Fernando Politi AssunÇÃo | 186000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
| Edgar Almeida Rachi | 165000 | Indianopolis | MG | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
| Mauricio De Oliveira | 131000 | Rodeio Bonito | RS | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
| Marco Aurelio Gagliano Alves | 122000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
| Jose Alberto Perez | 110000 | Chaco | AR | Argentina | Mesa 5 | Posição 4 |
| Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 94000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 9 |
| Anderson Borsatti | 87000 | Maracaju | MS | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
| Franklin Gandra Belga Dias | 81000 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
| Cirstopher Henrique Rodrigues | 77000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
| Maximiliano Ezequiel Rojas | 75000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 4 | Posição 5 |
| Eder Viero Dal Soto | 75000 | Urugaiano | RS | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
WSOP
WSOP: Martin Kabrhel tem “ramirada” e é eliminado na reta do Evento #15 US$ 600 Pot-Limit Omaha Deepstack
Tcheco celebrou a sequência que acertou no river, mas adversário buscou o nuts
Gostando dele ou não, ninguém pode negar que Martin Kabrhel é um especialista em gerar conteúdo. O jogador tcheco, que pesa o clima como poucos numa mesa de poker, também possui bastante qualidade e já soma cinco braceletes em sua carreira. O sexto não esteve longe durante a quarta-feira, mas o que veio mesmo foi uma boa “ramirada”.
Com apenas quatro blinds na reta do Evento #15, o US$ 600 Pot-Limit Omaha Deepstack, Kabrhel anunciou all in e enfrentava dois oponentes, um deles também com stack reduzido. Martin segurava e, no melhor dos cenários, o board bateria lá em baixo.
O flop lhe deu esperança. Com no board, Kabrhel estava bem perto da sequência. O turn foi o , e quando o river bateu, o tcheco celebrou de forma potente no salão, chegando inclusive a cumprimentar jogadores da mesa numa forma de celebração.
Tudo muito lindo, se… ele não tivesse sido eliminado. David Avina, o jogador que Kabrhel cumprimentou, segurava . O 6 no river acabou lhe dando uma sequência maior e derrubando os outros dois adversários. Kabrhel, depois de perceber, levou a situação numa boa; só o dealer que não parecia muito interessado em entrar na brincadeira…
Confira o vídeo da mão:
He Thought He Won,But Actually…
With just 17 players remaining in Event #15: $600 Pot-Limit Omaha from a field of 2,636 entries, @martinkabrhell was all in and at risk while chasing a crucial triple up.
When the river hit, he thought he had secured the pot and began… pic.twitter.com/eAM8pjOJ56
— WSOP – World Series of Poker (@WSOP) June 4, 2026
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
-
WSOP3 dias agoWSOP: Yuri Dzivielevski lamenta proibição do uso de patches após nova regra imposta pela WSOP em 2026
-
WSOP20 horas agoFlop com quatro cartas na mesa da TV da WSOP muda desfecho de jogada e causa eliminação de jogador; veja
-
WSOP1 dia agoWSOP: Com 60 big blinds, Michael Moncek shova 83o no US$ 10k GGMillion$ High Rollers e aplica bad beat maluca; veja
-
WSOP3 dias agoWSOP: Daniel Negreanu vê vantagem de 10:1 em fichas evaporar e dá adeus ao US$ 25K Heads-Up Championship: “não aguento mais”
-
WSOP11 horas agoWSOP: Stephen Hubbard, Honghao Zhang e Justin Liberto são campeões em eventos da série
-
WSOP1 dia agoWSOP: Renan Bruschi carimba a vaga no Dia 3 do Evento #11 US$ 10.000 GGMillion$ High Roller NLHE
-
WSOP1 dia agoWSOP: Phil Hellmuth critica nível dos finalistas em mesa final do US$ 10k Omaha Hi-Lo: “jogam tão mal”
-
WSOP21 horas agoWSOP: Francisco Baruffi fica em terceiro no Evento #15 US$ 600 PLO Deepstack e leva o maior prêmio brasileiro até aqui






