Notícias
“luishen.p” é campeão do Main Event Low do Winter Series e Tauan Naves garante o bronze; confira
Peter Patrício faz mesa final no Winter Series Evento #81- High
Os grinders da bandeira verde e amarela deram novamente um show no online nesta segunda-feira (13). No PokerStars, no Winter Series Evento #78-Low: US$ 55 NLHE [8-Max, Main Event], “luishen.p” superou os 25.887 adversários e faturou a bagatela de US$ 131.402.
Em seguida, no Tauan “kylix42” Naves aparece na 3ª colocação ganhando US$ 66.760. Já no Winter Series Evento #81- High: US$ 1.050 NLHE [8-Max, KO Progressivo], Peter “pitaoufmg” Patrício ficou no 5º lugar entre os 710 participantes puxando US$ 28.641.
LEIA MAIS: Brunno Botteon é vice no Main Event Medium da Winter Series e continua momento mágico
LEIA MAIS: Geordan Fonseca é vice-campeão do Evento #1 da Winter Series e embolsa forra violenta
Enquanto isso, no Winter Series Evento #81-Medium: US$ 109 NLHE [8-Max, KO Progressivo], do field de 4.407 jogadores, “IkkiAK” foi vice levando US$ 24.631. No Winter Series Evento #82-Medium: US$ 55 NLHE [6-Max, Hiper-Turbo], Jessé “jessecesar” Cesar foi campeão entre os 2.902 integrantes recebendo US$ 18.595.
No Winter Series Evento #01-Medium: US$ 109 NLHE [Fase 2], Felipe “felipe52” Theodoro ficou na 17ª colocação do field de 2.726 participantes conquistando US$ 10.074. No Bounty Builder US$ 215, o destaque foi Everton “EvertonBezer” Bezerra que alcançou o lugar mais alto do pódio entre os 326 inscritos puxando US$ 11.613. E na versão US$ 109, Lucas “Lacerda P” Lacerda terminou no 2ª lugar entre os 1.204 players recebendo US$ 10.162.
Poker Brasil
No Brasil Poker Brasil, no SUPER SEGUNDA R$ 39, “Fabioss” foi campeão do field de 406 grinders faturando R$ 4.580. Em seguida, na 6ª colocação, aparece “DIEGOWS” levando R$ 1.900.
Confira os resultados de segunda:
| Evento | Jogador | Colocação | Prêmio | |
| Winter Series Evento #78-Medium: US$ 530 NLHE [8-Max, Main Event] | Gabriel “gabsdrogba” Schroeder | 15º | US$ 9.357 | |
| Winter Series Evento #81-Medium: US$ 109 NLHE [8-Max, KO Progressivo] | “Patosplayer” | 5º | US$ 9.303 | |
| Bounty Builder US$ 33 | “maggon10” | 1º | US$ 8.837 | |
| Winter Series Evento #81- High: US$ 1.050 NLHE [8-Max, KO Progressivo] | Luiz “justholdplz” Duarte | 11º | US$ 8.347 | |
| Bounty Builder US$ 55 | “IMPERA 10” | 1º | US$ 7.472 | |
| Winter Series Evento #01-Medium: US$ 109 NLHE [Fase 2] | André “Andreflk13” Figueiredo | 18º | US$ 7.384 | |
| Winter Series Evento #01-Medium: US$ 109 NLHE [Fase 2] | “mac2016.1” | 22º | US$ 7.384 | |
| Winter Series Evento #01-Medium: US$ 109 NLHE [Fase 2] | “Mborsoe2” | 23º | US$ 7.384 | |
| Winter Series Evento #81-Medium: US$ 109 NLHE [8-Max, KO Progressivo] | Luiz “Giant_Santos” Melo | 6º | US$ 6.687 | |
| Winter Series Evento #78-Medium: US$ 530 NLHE [8-Max, Main Event] | Mateus “Mateus#9” Lessa | 18º | US$ 6.670 | |
| Winter Series Evento #78-Medium: US$ 530 NLHE [8-Max, Main Event] | “NemesisMsop” | 19º | US$ 6.670 | |
| Winter Series Evento #78-Medium: US$ 530 NLHE [8-Max, Main Event] | Rafael “ratitoBR” Eltz | 20º | US$ 6.670 | |
| Winter Series Evento #82-High: US$ 530 NLHE [6-Max, Hiper-Turbo] | Fabiano “Kovalski1” Kovalski | 7º | US$ 6.324 | |
| Winter Series Evento #81-Low: US$ 11 NLHE [8-Max, KO Progressivo] | Victor “darkziv” Onizuka | 2º | US$ 6.176 | |
| Bounty Builder US$ 109 | Victor “VICTOR TXR1” Teixeira | 4º | US$ 5.728 | |
| Daily Marathon US$ 55 | “BLEFE GOD” | 1º | US$ 5.470 | |
| Hot US$ 109 | Elson “batataxpp” Santos | 1º | US$ 5.066 | |
| Winter Series Evento #78-Medium: US$ 530 NLHE [8-Max, Main Event] | Victor “VzB_Poker” Begara | 25º | US$ 4.870 | |
| Winter Series Evento #78-Medium: US$ 530 NLHE [8-Max, Main Event] | Alen “DeckMcFly” Eduardo | 27º | US$ 4.870 | |
| Winter Series Evento #78-Low: US$ 55 NLHE [8-Max, Main Event] | “ollé” | 12º | US$ 4.450 | |
| Winter Series Evento #81-Low: US$ 11 NLHE [8-Max, KO Progressivo] | “pinjones93” | 3º | US$ 4.290 | |
| Bounty Builder US$ 16.50 | “Bremer919” | 1º | US$ 4.277 | |
| Winter Series Evento #78-Medium: US$ 530 NLHE [8-Max, Main Event] | Eduardo “EduardoGarl@” Garla | 32º | US$ 4.206 | |
| Winter Series Evento #78-Medium: US$ 530 NLHE [8-Max, Main Event] | Pedro “FlipMaster08” Paulo | 34º | US$ 4.206 | |
| Winter Series Evento #82-High: US$ 530 NLHE [6-Max, Hiper-Turbo] | Rafael “ratitoBR” Eltz | 11º | US$ 4.128 | |
| Bounty Builder US$ 162 | Reidir “reidir” Melo | 3º | US$ 4.106 | |
| Winter Series Evento #01-Medium: US$ 109 NLHE [Fase 2] | Wendel “wendellau” Lauterte | 39º | US$ 3.967 | |
| Winter Series Evento #01-Medium: US$ 109 NLHE [Fase 2] | Rafel “LiroLa” Monteiro | 48º | US$ 3.967 | |
| Winter Series Evento #01-Medium: US$ 109 NLHE [Fase 2] | Matheus “M Cunha G” Cunha | 49º | US$ 3.967 | |
| Winter Series Evento #01-Medium: US$ 109 NLHE [Fase 2] | “Lagazzi” | 50º | US$ 3.967 | |
| Bounty Builder US$ 44 | “oxide8888” | 3º | US$ 3.873 | |
| Big US$ 22 | “BobJow93” | 1º | US$ 3.765 | |
| Winter Series Evento #78-Medium: US$ 530 NLHE [8-Max, Main Event] | Thiago “KKremate” Crema | 51º | US$ 3.632 | |
| Winter Series Evento #78-Medium: US$ 530 NLHE [8-Max, Main Event] | Jef “JeF Dosso” Dosso | 52º | US$ 3.632 | |
| Winter Series Evento #78-Medium: US$ 530 NLHE [8-Max, Main Event] | Alessandro “ale kmkz” Piekazewicz | 54º | US$ 3.632 | |
| Winter Series Evento #78-Medium: US$ 530 NLHE [8-Max, Main Event] | “Eu Sou 22” | 55º | US$ 3.632 | |
| Winter Series Evento #78-Medium: US$ 530 NLHE [8-Max, Main Event] | Yuri “tecaoo” martins | 61º | US$ 3.632 | |
| Bounty Builder US$ 33 US$ 18K Gtd | “xequelzf” | 1º | US$ 3.617 | |
| Winter Series Evento #78-Low: US$ 55 NLHE [8-Max, Main Event] | Ricardo “rsehnem77” Sehnem | 15º | US$ 3.172 | |
| Winter Series Evento #78-Medium: US$ 530 NLHE [8-Max, Main Event] | Gustavo “gremistaAK” Pinto | 68º | US$ 3.137 | |
| Winter Series Evento #78-Medium: US$ 530 NLHE [8-Max, Main Event] | “RacingForever” | 86º | US$ 3.137 | |
| Winter Series Evento #82-High: US$ 530 NLHE [6-Max, Hiper-Turbo] | Marcelo “marceloaziz” Aziz | 12º | US$ 3.065 | |
| Bounty Builder US$ 33 | “Levarei” | 3º | US$ 3.065 | |
| Winter Series Evento #01-Medium: US$ 109 NLHE [Fase 2] | Adrovan “AadrovanRj21” Rodrigues | 57º | US$ 3.023 | |
| Winter Series Evento #01-Medium: US$ 109 NLHE [Fase 2] | “vcezar” | 60º | US$ 3.023 | |
| Winter Series Evento #01-Medium: US$ 109 NLHE [Fase 2] | Regis “Regis R69” Cardoso | 79º | US$ 3.023 | |
| Winter Series Evento #01-Medium: US$ 109 NLHE [Fase 2] | “Cbotacin” | 80º | US$ 3.023 | |
| Monday 6-Max US$ 109 [Late Edition] | Gilson “gilcoe” Coelho | 3º | US$ 3.021 | |
| Winter Series Evento #81-Medium: US$ 109 NLHE [8-Max, KO Progressivo] | “Guizãoo_ “ | 9º | US$ 3.016 | |
| High Roller Club: US$ 530 Daily Supersonic [6-Max, Hiper-Turbo] | Felipe “felipebeltra” Beltrane | 7º | US$ 3.008 | |
| Amarelo 10 R$ 11 | “raul” | 1º | R$ 1.555 |
ONLINE
Breno Drumond crava Evento #28 US$ 530 do Irish Open e se destaca no PokerStars
Plataforma anotou bons resultados aos players verde e amarelo.
O grind de quarta no PokerStars anotou alguns resultados aos jogadores nacionais que estiveram nos panos da plataforma. Breno Drumond liderou o boletim e conquistou o título no Evento #28 US$ 530 do Irish Open. Lista teve outros destaques verde e amarelo.
Breno Drumondo atuou no Evento #28 US$ 530 do Irish Open, junto a outros 69 inscritos, em pouco mais de seis horas de ações nas mesas do torneio. Pilotando a conta “Breno2728”, o player Breno Drumond superou seus adversários e ainda um 3-handed nacional, para ficar com o título e fatura US$ 9.892. O segundo colocado foi Luan Barbosa, o “Relthor1301”, que levou US$ 4.403. E o terceiro lugar ficou com “focado123”, faturando US$ 3.084.
LEIA MAIS: Gustavo Castro fatura título do US$ 1.050 Super Tuesday High Roller no PokerStars
Jogando o Evento #31 US$ 11 do Irish Open, o jogador não identificado que comanda o nick “UpayMyBarbecue”, esteve ao lado de 2.316 registros, em quase sete horas de duração. O grinder verde e amarelo deixou para trás seus rivais e terminou com o lugar mais alto do pódio, embolsando o prêmio de US$ 3.380.
Encerrando o boletim do PokerStars, o último destaque de quarta foi anotado no Evento #26 US$ 55 do Irish Open, que contou com 1.646 jogadores, em quase nove horas de jogo. O regular nacional “conexao38” chegou até a mesa final e foi eliminado na quarta posição, adicionando US$ 3.174 ao seu bankroll.
Confira outros prêmios na plataforma:
| Evento | Jogador | Posição | Prêmio |
| US$ 75 Daily Cooldown | “nego1001” | 2º | US$ 3.085 |
| US$ 27 Daily Eliminator | “Caristhon.fé” | 1º | US$ 3.015 |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Dias 1B e 1C do Main Event se encerram com 30 classificados; Embaixador Richard Dubini é um dos destaques
107 entradas foram registradas nos classificatórios desta quarta-feira
Um dos destaques de KSOP South America nesta quarta-feira foi o segundo flight do Main Event da etapa. O Dia 1B trouxe novos jogadores regulares para o torneio, e ao final da disputa, a liderança do chip count ficou com Lucas Alves, com 309.000.
Destaque no chip count do dia, Pablo Ezequiel Vialaret acumulou um total de 307.500 fichas no seu stack durante a maratona do classificatório. Em seguida, estão Kevin Annahas com um stack total de 233.000 fichas, enquanto Richard Dubini completa o pódio com 215.000 no stack.
Foram registradas 82 entradas no Main Event desta quarta-feira, com buy-in de R$ 5.000 e premiação garantida de R$ 3 milhões. Ao fim do Dia 1B, 24 jogadores avançaram e estão garantidos no Dia 2, já com seus respectivos stacks no chip count.
Já no Dia 1C, o torneio contou com 25 jogadores inscritos, dos quais seis avançaram para o Dia 2. A liderança ficou com Gustavo Akio, que ensacou 250.000 fichas. José Macedo (244.500), Ramon Pessoa (225.000), Christian Sare (142.500), Ricardo Cardoso (110.000) e Jonathan Wolter (25.500) completam a lista de classificados.
Existem cinco classificatórios restantes na grade do KSOP South America em Balneário Camboriú. Nesta quinta-feira, o Dia 1D acontece a partir das 14h; o Dia 2 do torneio chega no sábado, 18 de abril com cobertura completa do Mundo Poker.
Confira o chip count:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Diniz Alves | 309.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 9 |
| Pablo Ezequiel Vialaret | 307.500 | Mar Del Plata | AR | Argentina | Mesa 24 | Posição 1 |
| Kevin Annahas Morlas | 233.000 | asuncion | PY | Paraguai | Mesa 19 | Posição 6 |
| Richard Marco Dubini | 215.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 31 | Posição 7 |
| Marlon Capelezzo | 213.000 | Pato Branco | PR | Brasil | Mesa 18 | Posição 3 |
| Ariel Matias Martinez | 184.500 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 13 | Posição 3 |
| Paulo Cesar De Oliveira Tanzi | 157.000 | Sao Roque | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 1 |
| Claudio Regis Pitta De Souza | 154.000 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
| Gabriel Bonfim Dias De Souza | 147.500 | Jaguaquara | BA | Brasil | Mesa 34 | Posição 6 |
| Alcioni Pollermann | 147.500 | Sao Joao | PR | Brasil | Mesa 26 | Posição 4 |
| Fillipe Everton Santos De Lima E Silva | 145.000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 27 | Posição 1 |
| Jonatas Roger Freitas | 141.500 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 8 |
| Gaspar Omar Fernandez | 141.000 | Buenos Aires | BA | Argentina | Mesa 11 | Posição 5 |
| Kaio Camargo Carvalho | 139.000 | Lages | SC | Brasil | Mesa 30 | Posição 3 |
| Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 119.000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 28 | Posição 8 |
| Jean-serge Baril | 92.500 | Canadá | CA | Brasil | Mesa 33 | Posição 2 |
| Bruna Esteves Parreira | 91.000 | SALES OLIVEIRA | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 8 |
| Alexandre De Moraes | 68.500 | Cascavel | PR | Brasil | Mesa 15 | Posição 3 |
| Eder Rodrigo Ferronato | 66.000 | Caibi | SC | Brasil | Mesa 21 | Posição 4 |
| Vinicius Pinheiro | 64.000 | Tramandaí | RS | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
| Andre Felipe Cabrini | 61.000 | FLORIANOPLIS | SC | Brasil | Mesa 35 | Posição 2 |
| Douglas Dias Jacinto | 48.000 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 17 | Posição 2 |
| Olivio Correa Pinto Gontijo | 39.000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 32 | Posição 1 |
| Gabriel Schroeder | 31.000 | São Bento do Sul | SC | Brasil | Mesa 16 | Posição 9 |
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Akio Ogassavara Matsuo | 250.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 9 |
| Jose Humberto Souza Macedo | 244.500 | Presidente Dutra | BA | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 225.000 | Guaraciaba do Norte | CE | Brasil | Mesa 14 | Posição 6 |
| Christian Alejandro Sare | 142.500 | Buenos Aires | BUE | Argentina | Mesa 35 | Posição 6 |
| Ricardo Moreira Cardoso | 110.000 | Lajeado | RS | Brasil | Mesa 20 | Posição 8 |
| Jonathan Wolter | 25.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 30 | Posição 7 |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Pedro de Queiroz conquista o Kings Turbo e vibra com o título; Márcio Jappe vence o PLO5 KO
O sétimo dia da etapa foi bastante movimentado
O sétimo dia de KSOP South America marcou a metade da série em Balneário Camboriú, com uma programação recheada de torneios. Encerrando o cronograma do dia, o Kings Turbo consagrou o ilustre advogado Pedro de Queiroz como grande campeão.
Campeão do KSOP South America no ano passado, ele voltou a brilhar ao superar um field de 73 entradas no torneio de buy-in de R$ 1.000. Pela vitória, Pedro faturou R$ 16.000 e, como já é tradição, soltou o grito de “LETICIA” no salão.
Confira a classificação final do torneio:
1º – Pedro De Queiroz – R$ 16.000
2º – Santiago Roldos – R$ 10.600
3º – Elio Anacleto da Silva Filho – R$ 7.500
4º – Lucio Antunes – R$ 5.480
5º – Ramon Junges Fritsch – R$ 4.100
6º – Francisco Nahuel Rodriguez Moreno – R$ 3.100
7º – Ricardo Luiz Piva – R$ 2.400
8º – Allan Cleudir Surdi – R$ 1.900
9º – Sizenandro Veiga – R$ 1.500

Outro torneio importante disputado na etapa foi o PLO5 KO, com buy-in de R$ 2.000. Voltado aos amantes da modalidade de cinco cartas, quem levou a melhor após horas de jogo foi Márcio Jappe.
Natural de Florianópolis, o jogador encarou uma curta viagem para disputar o KSOP e voltará para casa com um troféu. Márcio superou o field de 22 entradas e garantiu uma premiação total de R$ 12.800.
Confira a classificação final do torneio:
1º – Marcio Luis Miron Jappe – R$ 12.800
2º – Kenji Alberto Yamamoto Hidalgo – R$ 9.740
3º – Joelma Viana Nunes – R$ 6.100
4º – Paulo Gini – R$ 2.400
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
-
GGPOKER2 horas ago“Nove de Copas” conquista título do US$ 1.050 Wednesday Golden Vault HR na GGPoker
-
GGPOKER1 dia agoAlejandro Lococo acerta flush na FT do GGMillion$, mas é eliminado por quadra no river; confira
-
GGPOKER1 dia agoDaniel Kretli é campeão do US$ 150 Tuesday Classic e lidera boletim na GGPoker
-
GGPOKER2 dias agoBernhard Binder lidera mesa final do GGMillion$ e vai em busca da forra nesta terça-feira; confira chip count
-
GGPOKER2 dias agoVinicius Steves conquista título do US$ 150 Monday Monster Stack e se destaca na GGPoker
-
GGPOKER3 dias agoGGPoker anuncia episódio do Online Poker Millionaires com Kelvin Kerber como protagonista; veja os detalhes
-
GGPOKER3 dias agoLuigi Soncin é um dos destaques na GGPoker, ao conquistar título do Sunday Main Event US$ 250
-
GGPOKER6 dias agoIuri Ribeiro brilha e conquista título do US$ 1.050 Thursday Throwdown HR na GGPoker








