KSOP
Paulo Gini assume liderança do ranking do KSOP Online; Marcelo Mesqueu e Hugo Marcelo aparecem no top 10
Dois vices em torneios de PL Omaha ajudaram o paulista à assumir a ponta
A primeira edição do KSOP Online by partypoker está chegando em sua reta final. Após três dias completos de competição – dos cinco que serão jogados – o título do ranking está cada vez mais indefinido.
Após 14 eventos finalizados, quem aparece na ponta é o especialista nesse tipo de disputa e frequentador assíduo dos KSOPs, Paulo Gini. O paulista assume a liderança após dois vices nos torneios de PL Omaha: Main Event e PLO Hyper.
O segundo colocado tem título no currículo. Aron Braga foi campeão do Kings Warm-up e conquistou bons resultados no domingo. Quem aparece em terceiro é o ex líder José Queiroz, o “Neto Gol”. Fecham o top 5 Leandro Ruy, campeão do PLO Kings, e Marcelo Mesqueu, que conseguiu dois pódios na reta de domingo, incluindo a cravada no Kings Super PKO.
Wagner Petry e Hugo Marcelo completam o domínio brasileiro no ranking com a sexta e sétima colocação, respectivamente. Dos estrangeiros, os melhores colocados são Igor Alejandro (8º), da Bolívia, e o argentino Nicolas Palma (9º). O brasileiro Renan Rodrigues completa os 10 primeiros colocados.
A disputa vai até amanha (05) e ainda serão jogados mais 9 eventos, além do Main Event, que conhece seu campeão nesta segunda-feira (04). O vencedor do ranking leva um pacote para a próxima etapa ao vivo do KSOP, no valor de US$ 2.000.
Confira do ranking completo até o momento:
| # | PONTOS | NOME |
| 1 | 744,99 | PAULO GINI |
| 2 | 726,37 | ARON BRAGA RANGEL |
| 3 | 683,24 | JOSÉ QUEIROZ DA COSTA NETO |
| 4 | 651,00 | LEANDRO RUY |
| 5 | 637,95 | MARCELO MESQUEU |
| 6 | 629,32 | WAGNER PETRY |
| 7 | 588,98 | HUGO MARCELO TORRES DA SILVA |
| 8 | 549,84 | IGOR ALEJANDRO PEREZ PEREDO |
| 9 | 542,50 | NICOLAS PALMA JALIFE |
| 10 | 533,62 | RENAN BENTO DOS SANTOS RODRIGUES |
| 11 | 498,43 | IVAN BALZANO |
| 12 | 481,90 | MARIO CESAR |
| 13 | 437,90 | DIEGO CUELLAR |
| 14 | 425,97 | VINÍCIUS CAMARGO GONÇALVES |
| 15 | 390,67 | VITOR MOREIRA |
| 16 | 388,79 | BRUNO DELL |
| 17 | 384,01 | ANDRES JECKELN |
| 18 | 383,38 | HUGO CABAÑAS |
| 19 | 379,48 | JOAO DIVINO DORNELES NETO |
| 20 | 378,67 | LUIZ ROSSINI |
| 21 | 350,34 | ALEJANDRO ROSAS ROBALINO |
| 22 | 342,62 | LUCAS PAZ |
| 23 | 340,76 | AGNALDO FERREIRA DA ROCHA FILHO |
| 24 | 335,60 | JOSÉ DONATO E SILVA SUZUKI |
| 25 | 332,90 | BRENO ANDRADE |
| 26 | 323,12 | MARLLON PINTO |
| 27 | 322,79 | CAROLINE DUPRE |
| 28 | 320,29 | ANDRES KORN |
| 29 | 318,98 | RODRIGO RODRIGUES FELIX SOUSA |
| 30 | 317,49 | MARCELLO AZEVEDO |
| 31 | 308,10 | CARLOS RIBEIRO |
| 32 | 301,03 | GUILHERME DECOURT |
| 33 | 292,51 | RICHARD DUBINI |
| 34 | 286,39 | EDSON ROBERTO GUIDO |
| 35 | 283,67 | NILTON VARGAS |
| 36 | 278,23 | FRANCO NAHUEL AGUIRRE |
| 37 | 274,92 | OTAVIO MONTEIRO |
| 38 | 273,42 | DOUGLAS ARAUJO LOPES FERREIRA |
| 39 | 267,58 | IVAN CARDOSO |
| 40 | 259,27 | PEDRO SILVERO |
| 41 | 259,24 | ALBERTO SERAFIM DE SANTANA |
| 42 | 255,47 | SOFIA GIMENA FERNANDEZ |
| 43 | 253,06 | LEOCIR JOSÉ CARNEIRO |
| 44 | 251,07 | RENATO NOMURA |
| 45 | 247,08 | CAIO NOGUEIRA |
| 46 | 245,79 | FABRICIO NOCIOLINI |
| 47 | 244,18 | ANDRÉ ABREU |
| 48 | 242,89 | ELVIS RENAN |
| 49 | 242,08 | PERICLES DE MORAES NETO |
| 50 | 240,95 | FACUNDO SCARAFONI |
| 51 | 237,34 | MICAELA YANIGRO ARCUSIN |
| 52 | 228,72 | FRANCO WAGNER |
| 53 | 226,77 | GABRIEL WISSMANN |
| 54 | 225,56 | JOAO HENRIQUE DAUER |
| 55 | 224,47 | EMMANUEL DE SOUSA ALMEIDA |
| 56 | 222,42 | MATHEUS ZILBERKNOP MENDES |
| 57 | 221,82 | LUCAS FLUK |
| 58 | 219,39 | LEANDRO MANUEL GONZÁLEZ |
| 59 | 217,49 | LUCAS MANTOVAN |
| 60 | 215,51 | BRUNO BEHRENDT |
| 61 | 213,40 | MÁRIO JUNIOR |
| 62 | 213,07 | ANA BEATRIZ DIAS |
| 63 | 212,86 | IGOR SOUZA SILVA |
| 64 | 211,67 | ANTHONY SPINELLA |
| 65 | 211,02 | RODRIGO MACLEAN |
| 66 | 208,06 | JOSE GAUDENCIO ROCHA DA CUNHA JUNIOR |
| 67 | 207,82 | PATRICK MAHONEY |
| 68 | 207,66 | PEDRO NICOLAS LÁZARO |
| 69 | 202,89 | DANILO JEFFERSON MOTA |
| 70 | 200,15 | DIEGO MARCELO MALDONADO VASQUEZ |
| 71 | 197,75 | PABLO SIQUEIRA |
| 72 | 196,85 | DIEGO SNAK NISI |
| 73 | 196,74 | GIOVANNI BARROSO SANTOS |
| 74 | 195,51 | ROBERTO FRAGA |
| 75 | 195,24 | EMMANUEL LOPEZ LASUEN |
| 76 | 193,76 | AMOS BEN HAIM |
| 77 | 192,29 | ALAN RAYMUNDO |
| 78 | 191,27 | LEANDRO G BURLAMAQUI |
| 79 | 190,39 | JAVIER EDUARDO SWETT HORMAZABAL |
| 80 | 186,54 | DANIEL ENRIQUE PRESMITTA PIZARRO |
| 81 | 186,31 | JOSE GUILHERME CARDOSO SARCINELLI |
| 82 | 183,31 | MARCO OLIVEIRA |
| 83 | 183,28 | PEDRO IGOR |
| 84 | 182,14 | EDUARDO GUERIN |
| 85 | 177,09 | VICTOR VALLEJOS HERNANDEZ |
| 86 | 176,77 | MARCELO COSTA |
| 87 | 176,06 | GONZALO VILLANUEVA |
| 88 | 175,17 | MARCELO AUGUSTO |
| 89 | 174,92 | VICTOR ALVARENGA BARBOSA DA SILVA |
| 90 | 174,71 | CONRADO GALDINO |
| 91 | 173,80 | TASSIO MENDES DA COSTA |
| 92 | 173,80 | KYVES BELOTTE |
| 93 | 173,74 | HENRIQUE CRUZ DE SA |
| 94 | 173,51 | RAFAEL GOMES |
| 95 | 170,38 | GONZALO ACUÑA |
| 96 | 169,17 | AMAURI GIOVANI GRUTKA |
| 97 | 166,58 | THIAGO SILVA |
| 98 | 163,96 | LUIS HENRIQUE DORNELES |
| 99 | 161,73 | MARCOS VINICIUS DE CAMPOS |
| 100 | 160,63 | MANUEL HERNANDEZ |
| 101 | 159,49 | SAMPIETRO FERNANDO |
| 102 | 158,72 | NELLO NETO |
| 103 | 154,70 | TALES BRAGA |
| 104 | 154,41 | GABRIEL TELLES |
| 105 | 153,24 | ERICK VASCONCELOS |
| 106 | 152,50 | BRENO BISSOLI |
| 107 | 152,39 | JOSÉ VICENTE PURO |
| 108 | 150,52 | THIAGO ROSSA |
| 109 | 150,09 | PABLO MENEZES |
| 110 | 149,74 | PEDRO BADIN |
| 111 | 149,67 | DANIEL NEILSON |
| 112 | 149,43 | GUSTAVO MONTEIRO |
| 113 | 147,66 | JULIANO MARQUES FILHO |
| 114 | 146,95 | MARCOS HENRIQUE SILVA |
| 115 | 146,02 | LENIRA MOREIRA SILVA |
| 116 | 145,14 | CARLOS ALBERTO PIO |
| 117 | 143,03 | RAFAEL ROGLIO |
| 118 | 142,65 | JOSE IGNACIO BARBERO |
| 119 | 141,97 | ALLAN CASTRILLO |
| 120 | 141,91 | EWERTON BARROS |
| 121 | 140,06 | GERARDO RODRIGUEZ ULLOA |
| 122 | 139,83 | WESLLEY RABELLO DE ALMEIDA |
| 123 | 139,73 | JONATHAN MARTINEZ |
| 124 | 139,11 | LEANDRO CHEMALLE |
| 125 | 138,75 | GABRIEL HENRIQUE WISSMANN |
| 126 | 138,13 | LEONARDO TOZZI |
| 127 | 137,01 | RENAN CARLOS BRUSCHI |
| 128 | 135,98 | BRUNO BDCONSTANT |
| 129 | 134,63 | CARLOS CAMARGO |
| 130 | 134,33 | SANTIAGO SCHMEISSER |
| 131 | 134,00 | ALEN FILLIPI |
| 132 | 133,66 | SANDRO MORAES |
| 133 | 133,35 | HUGO ESTEBAN |
| 134 | 132,42 | DANIEL VICTOR DE ALMEIDA |
| 135 | 130,22 | WENDER CEZAR OLIVEIRA |
| 136 | 129,60 | MARCELO WENZEL DE OLIVEIRA |
| 137 | 129,11 | PEDRO MARCOS AVILA |
| 138 | 128,79 | GABRIELA BELISARIO |
| 139 | 128,36 | RAFAEL CAMARGO FREITAS |
| 140 | 128,00 | DALTON HOBOLD |
| 141 | 126,85 | ALEX MANZANO |
| 142 | 126,75 | AX DE CASTRO |
| 143 | 126,20 | PAULO MILANI |
| 144 | 124,43 | GABRIEL ESTEBAN ZABALA |
| 145 | 123,86 | JUAN MANUEL CORRADI |
| 146 | 123,54 | CRISTIANO CASTRO |
| 147 | 122,90 | MURILO FIDELIS |
| 148 | 121,69 | RODRIGO MARTÍN SILVA MERLO |
| 149 | 120,48 | YAGO MARTINS |
| 150 | 120,46 | GABRIEL SCHROEDER |
| 151 | 119,45 | GASTON CATZMAN |
| 152 | 118,65 | RENAN MENEZES |
| 153 | 118,07 | JOÃO CARLOS SILVA DE ALMEIDA |
| 154 | 116,88 | JOURDAN COLINA ALLAZ |
| 155 | 115,78 | FILIPE SALGADO |
| 156 | 115,20 | DANIEL HUBBE |
| 157 | 114,39 | RODRIGO CABRAL |
| 158 | 114,36 | FRANCISCO CARREIRA PACHECO |
| 159 | 113,78 | JEREMIAS MENDOZA |
| 160 | 113,59 | TIAGO PACHECO COSTA |
| 161 | 112,78 | JOSE ANGEL LOBATO |
| 162 | 112,23 | DIEGO GAMBOA QUILCATE |
| 163 | 110,85 | LEANDRO NICOLAS VELARDE |
| 164 | 110,79 | FÁBIO LOPES |
| 165 | 110,56 | LUCAS MACHADO DA SILVA MARTINS |
| 166 | 110,50 | PAULO EDUARDO OLIVEIRA PORTELA |
| 167 | 109,97 | LEANDRO EGON PRINZ |
| 168 | 109,69 | RODRIGO PORTALEONI |
| 169 | 108,35 | LUIZ FELIPE SALES DA SILVA |
| 170 | 107,76 | PAULO FRANZON |
| 171 | 106,99 | BERNARDO DA SILVEIRA DIAS |
| 172 | 106,43 | TAUAN NAVES |
| 173 | 106,33 | LUCAS MARCONI SCHIRMER ARNOLD |
| 174 | 106,13 | ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA |
| 175 | 105,82 | JONATHAN SCHÜTZ |
| 176 | 105,16 | LUIZ BERTOLDI |
| 177 | 102,74 | JOSSIE MANYEL BLANCO CALLA |
| 178 | 102,63 | JOSE GERARDO GRILL |
| 179 | 102,10 | RAFAEL LOIOLA |
| 180 | 101,19 | MACEDO DE ASSIS PAULO TARSO |
| 181 | 100,87 | MIGUEL POBLETE FUENTES |
| 182 | 100,48 | PABLO FABRICIO DA VEIGA HOFFMANN |
| 183 | 100,34 | TIAGO LESSA |
| 184 | 99,23 | MARCOS FELIPE RODRIGUES |
| 185 | 99,04 | RICARDO LOYOLA |
| 186 | 98,37 | WALTER FABIANO JANSON |
| 187 | 97,67 | SANTIAGO GONZALEZ ALVAREZ |
| 188 | 97,67 | JUAN ESTIV JARA CHUQUICAJA |
| 189 | 96,38 | ROBERTO CARLOS FREIRE PINTO |
| 190 | 96,08 | CLAUDIO ARAUJO |
| 191 | 96,00 | FERNANDO ROMANO |
| 192 | 95,71 | BERNABE PEREZ SMIRAGLIA |
| 193 | 94,75 | JULIO JACOB |
| 194 | 94,51 | ENEAS CALAZANS |
| 195 | 93,39 | CARLOS ALBERTO COSTA SILVA FILHO |
| 196 | 93,30 | RODRIGO AZEVEDO |
| 197 | 93,08 | SAULO REGADAS GURJAO |
| 198 | 92,94 | CARLOS ACOSTA |
| 199 | 92,90 | HEBERTO MARCHETTI |
| 200 | 92,74 | HEIKER BRACHO SANVHEZ |
| 201 | 92,08 | DANILO COSTA GOMES |
| 202 | 91,66 | ELIAMIR GARZON SUAREZ |
| 203 | 91,07 | JUAN GARCERÁ |
| 204 | 90,89 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA |
| 205 | 90,83 | NORSON SAHO |
| 206 | 90,76 | GUILHERME RIBEIRO |
| 207 | 90,43 | MATHEUS ZILBERKNOP |
| 208 | 89,69 | RAFAEL BRYAN OLIVEIRA |
| 209 | 89,49 | MARCOS MARTINS |
| 210 | 89,15 | VICTOR SIMIONATO |
| 211 | 88,58 | PATRICIO FALOTICO |
| 212 | 88,47 | MURILO FIGUEREDO |
| 213 | 88,04 | CARLOS FERNANDO GARCIA PINEDA |
| 214 | 87,98 | CLAUDIO PALERMO MARQUES |
| 215 | 87,58 | MARCO AURELIO ALVES |
| 216 | 86,94 | RUI SOTOTUKA |
| 217 | 86,57 | ANDERSON MACHADO SIQUEIRA |
| 218 | 86,55 | ROBERTO GOMES ANGELI |
| 219 | 86,45 | DANILO BAEZA |
| 220 | 86,29 | MAXIMILIANO VEYGA |
| 221 | 86,05 | GUSTAVO JOSÉ DE SOUSA LUZ |
| 222 | 85,87 | MARTIN HORACIO FOULKES |
| 223 | 85,25 | DIEGO MIYASHIRO |
| 224 | 85,19 | PAULO CESAR VASQUEZ GUZMAN |
| 225 | 85,14 | DANIEL MATIAS MOMO |
| 226 | 83,89 | WILIAM ARCEU PORTILHO |
| 227 | 83,85 | BRUNO NAVARRO |
| 228 | 83,49 | MARCUS VINICIUS WAGNER |
| 229 | 82,65 | DIEGO COLOMBINI |
| 230 | 82,61 | CRISTIAN ADRIAN LOPEZ |
| 231 | 82,58 | SAMOEL MARTINS COSTA BIÉ |
| 232 | 82,36 | QUENER CIRO MARTINS |
| 233 | 81,93 | FLAVIO REIS |
| 234 | 81,46 | LUCAS MACHADO NOGUEIRA |
| 235 | 81,46 | JOSE LUIS MARAVI SAAVEDRA |
| 236 | 81,07 | WELLINGTON IGLESIAS |
| 237 | 80,64 | MANOEL GOMES FILHO |
| 238 | 80,59 | BERNARDO SILVA PETERS |
| 239 | 80,45 | LUIS ENRIQUE ROJAS NADEAU |
| 240 | 80,37 | IAGO SAVINO PEIXOTO |
| 241 | 80,32 | DANILO ASSUNCAO |
| 242 | 80,11 | FELIPE HANSEN |
| 243 | 79,75 | BRENER HENRIQUE VICENTE |
| 244 | 79,22 | JONAS EZEQUIEL LINO |
| 245 | 78,93 | GABRIEL TOSTA |
| 246 | 78,55 | RAPHAEL FERNANDES |
| 247 | 78,13 | NELSON CAMPOS |
| 248 | 77,73 | REBECA REBUITTI |
| 249 | 77,37 | DIOGO BROMBIM |
| 250 | 77,17 | ANTONIO GONTIJO |
| 251 | 76,99 | EDDY MORAN TAFUR |
| 252 | 76,25 | DIEGO LEDESMA |
| 253 | 76,20 | NELI GUERINI |
| 254 | 75,89 | ALIELSO RIBEIRO |
| 255 | 74,69 | MARLON SCHURR |
| 256 | 74,36 | SIGFRIDO CUEN |
| 257 | 74,14 | GABRIEL AGOSTINI MORENO |
| 258 | 73,49 | ALAN MACHADO |
| 259 | 73,47 | ANDRÉ FELIPE TOPOROWICZ BARBOZA |
| 260 | 73,18 | VIRGÍLIO SIQUEIRA |
| 261 | 73,05 | CAIO BOTELHO DE OLIVEIRA |
| 262 | 72,65 | ARTUR CHICA BLANCO |
| 263 | 72,55 | CRISTIAN ZIMMER |
| 264 | 71,93 | ALCIR CARLOS ROSSETTO JUNIOR |
| 265 | 71,84 | GABRIELA SOARES DA SILVA |
| 266 | 71,48 | LEONARDO DECKER |
| 267 | 71,33 | JÚLIO FANTIN |
| 268 | 71,05 | RENNAN HENRIQUE |
| 269 | 70,74 | GEORDAN FONSECA |
| 270 | 70,29 | AGUSTIN SPADA |
| 271 | 70,17 | ANGEL LUCIANO MERCADO |
| 272 | 70,07 | PABLO ROMAN |
| 273 | 69,06 | DANIEL ESPINOSA |
| 274 | 68,84 | JOÃO VICTOR DA SILVA COSTA DE OLIVEIRA OLIVEIRA |
| 275 | 68,71 | THIAGO MEDEIROS |
| 276 | 68,15 | ALINE RIVAMARA NUNES VICTOR |
| 277 | 66,86 | EDUARDO MENDES |
| 278 | 66,83 | BRUNO PEDREIRA |
| 279 | 66,21 | PAULO RICARDO ASSIS FILHO |
| 280 | 66,19 | ANDERSON SEIBEL |
| 281 | 65,98 | CRISTIAN VELIZ |
| 282 | 65,58 | ROBSON OLIVEIRA RODRIGUES |
| 283 | 65,06 | CARLOS AUGUSTO MARTINS FERNANDES EGAS |
| 284 | 64,98 | MANOEL FRANCISCO |
| 285 | 64,86 | RENAN MENEGUETTI |
| 286 | 64,40 | DIEGO ANDRADE |
| 287 | 63,83 | LUANA SANCHEZ |
| 288 | 63,04 | DAVI COLA DE MELO |
| 289 | 62,92 | AVELANGE JR LACERDA |
| 290 | 62,74 | ANA PAULA RENDE DA CUNHA |
| 291 | 62,21 | MARLOM PISSINATO |
| 292 | 61,93 | ERICK GARCIA |
| 293 | 61,70 | NAHUEL PIROLA |
| 294 | 61,35 | EDUARDO PALERMO |
| 295 | 61,20 | HONORATO LOURENÇO |
| 296 | 60,71 | RODY PEÑA OLIVARES |
| 297 | 60,24 | DEMIAN CARTAGENA |
| 298 | 59,80 | FERNANDO JAVIER ANDRES CORNEJO AGUILAR |
| 299 | 59,77 | MATIAS CHIALVO |
| 300 | 59,35 | ABRAHAM HECTOR CARRION |
| 301 | 59,32 | TAMIRES KAWAHARA OISHI |
| 302 | 58,87 | RICARDO RAUL MORE MOLINA |
| 303 | 58,44 | SERGIO DANIEL VIEGAS |
| 304 | 58,36 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA |
| 305 | 58,01 | DIEGO IRALA KLOCK |
| 306 | 57,60 | ELIO COMELLI |
| 307 | 57,19 | CAIO CAVAZOTTI |
| 308 | 56,79 | NICOLAS FUENTES VIDAL |
| 309 | 56,40 | EDUARDO PORTO |
| 310 | 56,02 | GABRIEL PEDRINI |
| 311 | 55,76 | JAIME BORIS BOTTON CASTRO |
| 312 | 55,65 | GUILHERME MEDEIROS |
| 313 | 55,28 | EDSON APARECIDO REIS JUNIOR |
| 314 | 54,92 | RENATA CAMPOS |
| 315 | 54,59 | RODRIGO SILVA |
| 316 | 54,56 | ANDREI ALBUQUERQUE LEMOS |
| 317 | 54,22 | WALTER ARAKAKI JUNIOR |
| 318 | 53,88 | RAFAEL BEZERRA |
| 319 | 53,54 | AIRTON ZAKSESKI |
| 320 | 53,22 | WILLIAM COSTA |
| 321 | 52,90 | LEANDRO ALEXANDRE GOMES |
| 322 | 52,58 | MAURICIO BRYAN CRUZ |
| 323 | 52,27 | STEFANO RICCARDI |
| 324 | 51,97 | THEOFILO BRUM GUAZINA |
| 325 | 51,67 | AGUSTIN CUBELA |
| 326 | 51,37 | VALENTIN CARTECHINI |
| 327 | 51,08 | FABIO ALBINO |
| 328 | 50,80 | EDUARDO BAYER DIEFENBACH |
| 329 | 50,52 | JOEL CIDREIRA |
| 330 | 50,24 | HEBERT MARCELO SILVA MANCI |
| 331 | 49,97 | KELLY KAMINSKI |
| 332 | 49,70 | VÍCTOR GUADIANA AGUILERA |
| 333 | 49,44 | DONALD SCHOLZE |
| 334 | 49,18 | CRISTIAN GALARZA TORRES |
| 335 | 48,93 | MATIAS ALEJANDRO SANTI |
| 336 | 48,68 | FELIX SIERRA |
| 337 | 48,43 | RAFAEL LOPES |
| 338 | 48,19 | LUIZ FERNANDES |
| 339 | 47,95 | YOHAN MOREIRA |
| 340 | 47,48 | LUIS MATTOS |
| 341 | 47,25 | LEONARDO CRUZ DUARTE LOPES |
| 342 | 47,03 | CESAR SANCHEZ |
| 343 | 46,81 | HELIO ESMI |
| 344 | 46,59 | THOMAZ MUGLIA SOUZA |
| 345 | 46,37 | PAULO HENRIQUE JOANELLO |
| 346 | 46,16 | PAULO HENRIQUE CABEÇÃO |
| 347 | 45,95 | LUIS CARNEIRO PIRES |
| 348 | 45,74 | LUIS DMETERKO |
| 349 | 45,54 | DALTON BRAIDO |
| 350 | 44,94 | LEONARDO RUBEN BERNAL PERICHE |
| 351 | 44,74 | EDIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ |
| 352 | 44,55 | SILVAN CHAVES DOS ANJOS |
| 353 | 44,36 | WESLEY GARCIA |
| 354 | 44,18 | ROBERTO SANCHEZ |
| 355 | 43,99 | GERMAN ENRIQUE BUSTAMANTE TASILLA |
| 356 | 43,81 | RICARDO MUCHACHO |
| 357 | 43,63 | DARIO FIOL |
| 358 | 43,45 | ARIEL GOLINSKI |
| 359 | 43,28 | TABIRA ROLIM |
| 360 | 43,10 | LUIS MEYER BLUMBERG |
| 361 | 42,93 | NAOMI GAMERO CLAVERIAS |
| 362 | 42,76 | JOSE TORRES |
| 363 | 42,59 | ANDRÉ WILLEMANN |
| 364 | 42,43 | BRIAN WILLIAMS |
| 365 | 42,27 | JHEFFESSON DE SOUZA GONÇALVES |
| 366 | 42,10 | ROBSON JARDIM DA SILVA |
| 367 | 41,79 | MARCO RAMIREZ |
| 368 | 41,63 | LEOPOLDO SISNIEGA PEREZ |
| 369 | 41,48 | CEZAR SANTIAGO |
| 370 | 41,32 | MAURICIUS GONÇALVES |
| 371 | 41,17 | MARCO AYALA |
| 372 | 41,02 | RAYARA ROCHA |
| 373 | 40,87 | MATHEUS QUIRINO |
| 374 | 40,73 | DANIEL LIMA PEREIRA |
| 375 | 40,58 | CLAYTON OLIVEIRA |
| 376 | 40,44 | RAMIRO RUBINO |
| 377 | 40,30 | RENAN DE OLIVEIRA |
| 378 | 40,16 | LEANDRO DOURADO |
| 379 | 40,02 | JOSE RICARDO ESCAFFA DE SOUZA |
| 380 | 39,88 | GASTON GARCIA |
| 381 | 39,75 | CLEBER ARAUJO REIS |
| 382 | 39,61 | ELIAS VIDAL MARTINS |
| 383 | 39,48 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| 384 | 39,35 | LEONARDO RASCH NETO |
| 385 | 39,22 | PEDRO SAYEGH |
| 386 | 39,09 | MATHEUS NASCIMENTO |
| 387 | 38,96 | ALFREDO AMARAL DELGADO |
| 388 | 38,83 | RICARDO STIFFT RAUPP |
| 389 | 38,71 | ALEXANDRE MICHEL KOGA |
| 390 | 38,58 | ISAIAS NOSS |
| 391 | 38,46 | NECESU TARQUI |
| 392 | 38,34 | GARY ALEJANDRO CEDEÑO |
| 393 | 38,22 | JOSÉ ROBERTO LEITE MESQUITA JUNIOR |
| 394 | 38,10 | GUILHERME SÉER DA SILVA |
| 395 | 37,98 | CESAR LOPEZ |
| 396 | 37,86 | MAYKON LEONEL SILVA |
| 397 | 37,75 | CARMEN GARCIA |
| 398 | 37,63 | MARCELO CHAULET |
| 399 | 37,52 | DOUGLAS RAMOS |
| 400 | 37,40 | ZEUS CABALLERO PEREZ |
| 401 | 37,29 | CRISTÓBAL MDELC |
| 402 | 37,18 | LUIS AZCARATE |
| 403 | 37,07 | VINÍCIUS GOMES |
| 404 | 36,96 | CRISTIAN AVALOS |
| 405 | 36,85 | DIOGO BRAIDO |
| 406 | 36,74 | ARTURO SANCHEZ |
| 407 | 36,64 | DAYANE KOTOVIEZY |
| 408 | 36,53 | DIOGO UGOLINE |
| 409 | 36,43 | MANOEL VICENTE DE PAULA NETO |
| 410 | 36,32 | EDDIE MEDINA NEYRA |
| 411 | 36,22 | BALTASAR ACOSTA |
| 412 | 36,12 | RAFAEL DUTRA BRITO |
| 413 | 36,02 | RENATO SVAITER |
| 414 | 35,92 | CHRISTIAN FREY |
| 415 | 35,82 | ELCIMAR BARBOSA DE SOUSA |
| 416 | 35,72 | THIAGO MARTINS |
| 417 | 35,62 | RAUL GUILLU |
| 418 | 35,53 | RODRIGO SOUZA |
| 419 | 35,43 | SALLY LEON ROBLES |
| 420 | 35,33 | ARTHUR WILLIAMS WEHREN GASPAR |
| 421 | 35,24 | HENRIQUE JOSE |
| 422 | 35,15 | RODRIGO RAMOS BATISTA |
| 423 | 35,05 | MICHEL ELIAS |
| 424 | 34,96 | MARINA PEDROSO RODRIGUES SIQUEIRA |
| 425 | 34,87 | RICHARD OKANISHI |
| 426 | 34,78 | DIEGO ROSADO PEREZ |
| 427 | 34,69 | LUIS FELIPE SANTANA TAVARES MOREIRA |
| 428 | 34,60 | JAIR HUGEN |
| 429 | 34,51 | MAXIMILIANO NUNEZ |
| 430 | 34,42 | BRENDOW MARIANO |
| 431 | 34,33 | AUGUSTO AGUIRRE |
| 432 | 34,25 | PAULO HENERIQUE CARVALHO DA SILVA ARAUJO |
| 433 | 34,16 | BERNARDO TEN |
| 434 | 34,08 | CARLOS TEIXEIRA |
| 435 | 33,99 | DANIELA FELICIO |
| 436 | 33,91 | JEAN CESAR MENDES |
| 437 | 33,82 | LUIS ALDO EL JECHIN |
| 438 | 33,74 | NORBERTO BENITEZ |
| 439 | 33,58 | ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MELO |
| 440 | 33,49 | MARIA ADRIANA GOMEZ |
| 441 | 33,41 | ALBERTO IHARA |
| 442 | 33,33 | SEBASTIAN FERNANDEZ |
| 443 | 33,25 | FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA |
| 444 | 33,18 | GUSTAVO CORDEIRO |
| 445 | 33,10 | JOACO ALMANDOS |
| 446 | 33,02 | NARCISO FARIAS DE SOUSA |
| 447 | 32,94 | ALEXSA AIDE MARTINEZ GONZALEZ |
| 448 | 32,87 | RAPHAEL ZANI |
| 449 | 32,79 | JANDER AUGUSTO FARIA NORONHA |
| 450 | 32,71 | PEDRO VALENTE |
| 451 | 32,64 | AENDER DIAS |
| 452 | 32,56 | GUSTAVO LIMA MARÇAL |
| 453 | 32,49 | IGNACIO ANTONIO FAUNDES HINOJOSA |
| 454 | 32,42 | SILVIO CESAR NAGEL |
| 455 | 32,34 | ENRIQUE BELMONTE |
| 456 | 32,27 | LAURINE MADALOSSO |
| 457 | 32,20 | LUIS MIGUEL FERNANDO LLAMOCA |
| 458 | 32,13 | NICOLAS ZORRILLA |
| 459 | 31,99 | SEBASTIAN MARTINEZ MARSICO |
| 460 | 31,91 | ALBERTO DIAZ ROMERO |
| 461 | 31,85 | FELIPE ACQUATI |
| 462 | 31,78 | ANNE CAROLINE BAEZ SCHUTZ |
| 463 | 31,71 | THIAGO PEREIRA PELEGRINI |
| 464 | 31,64 | SANTIAGO BOZZA |
| 465 | 31,50 | LEONARDO MOLINA |
| 466 | 31,37 | URIS GERARDO VALVERDE |
| 467 | 31,30 | AMANDA AMARAL PEDROSA |
| 468 | 31,24 | CARLOS DAVID FERNÁNDEZ GALLO |
| 469 | 31,17 | MANUEL RUBILAR LIZAMA |
| 470 | 31,11 | RUBÉN SALAZAR GONZÁLEZ |
| 471 | 31,04 | JAMES MCBETH |
| 472 | 30,98 | ERNANDES BARBOSA |
| 473 | 30,91 | LUIS CARLOS SIMON |
| 474 | 30,85 | ESTEBAN GUTIERREZ |
| 475 | 30,79 | LUCAS OLIVEIRA |
| 476 | 30,73 | WILLIAN SOARES MACHADO |
| 477 | 30,66 | ALBERTO PONCE |
| 478 | 30,60 | DAVID POLITANSKI |
| 479 | 30,54 | ALFREDO CAYO LAZO |
| 480 | 30,48 | MARIA JACINTA DE OLIVEIRA |
| 481 | 30,42 | FERNANDO DA SILVA BARBOSA |
| 482 | 30,36 | LUCAS CURCINO DE OLIVEIRA |
| 483 | 30,30 | MARCIO GOMES PEREIRA |
| 484 | 30,18 | FREDI SALDAÑA PAZ |
| 485 | 30,12 | LUIS COSTA |
| 486 | 30,06 | ALVARO PARMA |
