KSOP
KSOP SA: Main Event reúne ótimo número de entradas e vai pagar R$ 550 mil ao campeão; confira detalhes
Foram 743 entradas totais no evento

Neste sábado, os números finais do Main Event do KSOP South America foram oficializados. O principal torneio da etapa, como de costume, não decepcionou e atraiu um número gigante de craques para o evento. E o campeão terá um ótimo prêmio para levar para casa.
Ao todo, o Main Event reuniu um total de 743 entradas, todas no buy-in de R$ 5.000 ao longo de oito classificatórios. Dessa forma, o campeão do torneio vai levar a bagatela de R$ 550.000 com o título, além de um dos mais belos troféus do KSOP South America.
LEIA MAIS: KSOP SA: Valdeci Proença “completa” pódio no Kings Turbo da etapa e leva três troféus diferentes
Dentre as 743 entradas, 235 vão retornar para o Dia 2 do evento. O chip leader geral é Leonardo Pires, que ensacou 467.000 fichas no stack no Dia 1F. Já outros nomes como Léo Rizzo (440.000), Gustavo Kamei (421.000), Rafael Loiola (323.000) e Diones Lopes (322.500), conhecidos do circuito, também estão muito bem posicionados.
O Dia 2 do Main Event do KSOP South America vai retornar às 16h, com blinds retornando em 1.000 / 2.500 e níveis de 60 minutos. A partir de agora, o torneio estará sendo transmitido até o final da etapa na MundoTV. Serão 116 jogadores premiados ao todo.
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 550.000
2º – R$ 375.000
3º – R$ 260.000
4º – R$ 190.000
5º – R$ 135.000
6º – R$ 102.000
7º – R$ 77.500
8º – R$ 61.000
9º – R$ 48.200
10º e 11º – R$ 39.000
12º e 13º – R$ 31.000
14º e 15º – R$ 24.500
16º e 17º – R$ 20.000
18º a 20º – R$ 16.400
21º a 23º – R$ 14.000
24º a 26º – R$ 12.100
27º a 35º – R$ 10.600
36º a 44º – R$ 9.400
45º a 53º – R$ 8.400
54º a 71º – R$ 7.650
72º a 89º – R$ 7.000
90º a 116º – R$ 6.500
Confira oo chip count:
| Jogador | Chipcount | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|
| Leonardo Silveira De Castro Pires | 467.000 | Mesa 25 | Posição 4 |
| Leonardo Mendonca Rizzo | 440.000 | Mesa 25 | Posição 9 |
| Luis Gustavo Shinike Kamei | 421.000 | Mesa 23 | Posição 4 |
| Bruno Silveira Vargas | 401.000 | Mesa 12 | Posição 1 |
| Fabio De Lima Sanchez | 377.000 | Mesa 20 | Posição 3 |
| Abilio Moco Vieira Neto | 342.000 | Mesa 14 | Posição 8 |
| Rafael Felipe Loiola | 323.000 | Mesa 24 | Posição 3 |
| Diones Da Silva Lopes | 322.500 | Mesa 33 | Posição 3 |
| Leandro Soares Kuze | 321.000 | Mesa 28 | Posição 3 |
| Lucas Diniz Alves | 309.000 | Mesa 10 | Posição 9 |
| Pablo Ezequiel Vialaret | 307.500 | Mesa 24 | Posição 1 |
| Antonio Jose Trocoli Da Silveira Filho | 301.000 | Mesa 7 | Posição 1 |
| Guilherme Dias Dutra Pinto De Lemos | 288.000 | Mesa 8 | Posição 5 |
| Giuliano Mendes De Freitas | 255.000 | Mesa 19 | Posição 1 |
| Gustavo Akio Ogassavara Matsuo | 250.000 | Mesa 23 | Posição 9 |
| Jose Humberto Souza Macedo | 244.500 | Mesa 17 | Posição 6 |
| Rodrigo Alonso Bórquez Morales | 233.500 | Mesa 30 | Posição 6 |
| Kevin Annahas Morlas | 233.000 | Mesa 19 | Posição 6 |
| Guilherme Barbosa Alem | 232.500 | Mesa 32 | Posição 8 |
| Aldevio Carlos Testoni | 232.000 | Mesa 25 | Posição 6 |
| Marin Youliyanov Gechev | 228.500 | Mesa 29 | Posição 3 |
| Pabllo Magalhaes De Lima | 226.500 | Mesa 32 | Posição 2 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 225.000 | Mesa 14 | Posição 6 |
| Julio Cesar Palma | 225.000 | Mesa 26 | Posição 5 |
| Idalino Pereira Ribeiro De Oliveira | 222.000 | Mesa 27 | Posição 4 |
| Felipe Eugenio Darci | 220.500 | Mesa 23 | Posição 5 |
| Felipe Goncalves Valentim | 219.500 | Mesa 15 | Posição 4 |
| Jose Aldo Almeida Mota | 216.000 | Mesa 15 | Posição 2 |
| Richard Marco Dubini | 215.000 | Mesa 31 | Posição 7 |
| Marlon Capelezzo | 213.000 | Mesa 18 | Posição 3 |
| Diego Andre Abreu Saar | 212.500 | Mesa 13 | Posição 1 |
| Alan Diego Karas | 211.000 | Mesa 8 | Posição 4 |
| Jeferson Costa Ribeiro | 209.500 | Mesa 22 | Posição 4 |
| Hernan Novick Rettich | 209.000 | Mesa 32 | Posição 6 |
| Bruno Mazarelli Casadei | 209.000 | Mesa 9 | Posição 6 |
| Santiago Rodrigo Honorio Bonvicini | 208.000 | Mesa 24 | Posição 6 |
| Lucas Leite Iglesias | 206.000 | Mesa 25 | Posição 3 |
| Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 206.000 | Mesa 14 | Posição 2 |
| Marcel Novick Rettich | 205.000 | Mesa 36 | Posição 1 |
| Caio Leonardo Alencar | 201.000 | Mesa 12 | Posição 6 |
| Lucas Renato Furtado | 199.000 | Mesa 18 | Posição 7 |
| Wender Cezar Oliveira | 195.000 | Mesa 15 | Posição 9 |
| Dioni Dias Do Rosario | 192.000 | Mesa 17 | Posição 5 |
| Caio Falopa Ozawa | 186.000 | Mesa 30 | Posição 4 |
| Ariel Matias Martinez | 184.500 | Mesa 13 | Posição 3 |
| Cristian Nicolas Dottavio | 184.000 | Mesa 16 | Posição 4 |
| Mateus Moraes Fernandes | 183.500 | Mesa 17 | Posição 1 |
| Thiago Torati Neves | 181.500 | Mesa 32 | Posição 4 |
| Santiago Pablo Roldos | 180.000 | Mesa 33 | Posição 5 |
| Giovane Aparecido Camargo | 179.500 | Mesa 14 | Posição 5 |
| Daniel Gadotti | 178.000 | Mesa 12 | Posição 4 |
| Igor Dal Bo De Medeiros | 177.500 | Mesa 23 | Posição 8 |
| Francisco Tarcisio De Almeida Junior | 177.000 | Mesa 10 | Posição 6 |
| Marcio Rodrigues Filho | 176.500 | Mesa 28 | Posição 4 |
| Marco Agustin Perez | 173.000 | Mesa 10 | Posição 3 |
| Joao Felipe Webber | 170.500 | Mesa 15 | Posição 7 |
| Ytalo Leonardo De Melo Fontes Santos | 169.000 | Mesa 26 | Posição 8 |
| Leandro De Araujo Poleza | 168.500 | Mesa 22 | Posição 5 |
| Cainan Almeida Silva | 165.500 | Mesa 25 | Posição 8 |
| Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 164.500 | Mesa 29 | Posição 5 |
| Ismael Correa Da Rocha | 164.000 | Mesa 8 | Posição 1 |
| Alejandro Daniel Romero | 162.500 | Mesa 31 | Posição 2 |
| Paulo Henrique Barbosa | 162.000 | Mesa 35 | Posição 3 |
| Lucas Nahuel Curbelo Benitez | 161.500 | Mesa 21 | Posição 3 |
| Ademar Alves Da Silva | 160.500 | Mesa 16 | Posição 3 |
| Lucas GonÇalves Moreira | 160.000 | Mesa 36 | Posição 4 |
| Karl Max Ferraz Dos Santos | 159.000 | Mesa 23 | Posição 1 |
| João Paulo Cardoso Barbosa | 159.000 | Mesa 33 | Posição 6 |
| Anderson Luiz Vaz | 157.500 | Mesa 13 | Posição 2 |
| Paulo Cesar De Oliveira Tanzi | 157.000 | Mesa 25 | Posição 1 |
| Leandro Gomes Da Silva | 157.000 | Mesa 22 | Posição 3 |
| Delcio Luiz Barauna | 155.000 | Mesa 20 | Posição 6 |
| Marcio Da Silva Marcos | 155.000 | Mesa 22 | Posição 9 |
| Claudio Regis Pitta De Souza | 154.000 | Mesa 9 | Posição 7 |
| Johnatan Oliveira da Silva | 152.000 | Mesa 14 | Posição 7 |
| Fabricio Nociolini | 150.000 | Mesa 35 | Posição 4 |
| Gabriel Bonfim Dias De Souza | 147.500 | Mesa 34 | Posição 6 |
| Alcioni Pollermann | 147.500 | Mesa 26 | Posição 4 |
| Amanda Kizelevicius Samaan | 146.000 | Mesa 26 | Posição 3 |
| Douglas Dos Santos Leite | 145.000 | Mesa 26 | Posição 6 |
| Fillipe Everton Santos De Lima E Silva | 145.000 | Mesa 27 | Posição 1 |
| Matheus Rodrigues Tognetti | 144.000 | Mesa 8 | Posição 3 |
| Alejandro Martin Arnold Sterling | 144.000 | Mesa 9 | Posição 9 |
| Adilson Ernesto Just | 143.000 | Mesa 27 | Posição 3 |
| Christian Alejandro Sare | 142.500 | Mesa 35 | Posição 6 |
| Davor Bojovič | 142.000 | Mesa 7 | Posição 3 |
| Jonatas Roger Freitas | 141.500 | Mesa 22 | Posição 8 |
| Gaspar Omar Fernandez | 141.000 | Mesa 11 | Posição 5 |
| Jose Augusto Da Silva | 140.500 | Mesa 11 | Posição 3 |
| Reinaldo Abramovai | 140.000 | Mesa 26 | Posição 2 |
| Kaio Camargo Carvalho | 139.000 | Mesa 30 | Posição 3 |
| Rodrigo Martins Guimaraes | 137.500 | Mesa 30 | Posição 2 |
| Lucas Agustin Borges Nocetti | 137.500 | Mesa 19 | Posição 4 |
| Rafael Regis Da Silva | 137.500 | Mesa 18 | Posição 9 |
| Marcos Roberto Borges Dos Santos | 135.500 | Mesa 12 | Posição 2 |
| Andre Fuckner | 135.000 | Mesa 20 | Posição 1 |
| Alexandre Ferreira De Oliveira Crespi | 133.500 | Mesa 25 | Posição 2 |
| Rodrigo Ferreira Muller | 131.500 | Mesa 20 | Posição 7 |
| Alfredo Andres Arboleda Palacios | 131.000 | Mesa 29 | Posição 7 |
| Fernando Akyo Konishi | 128.500 | Mesa 19 | Posição 2 |
| Gilberto De Assis Amaral | 128.000 | Mesa 19 | Posição 3 |
| Sergio Guilherme De Souza Brito | 128.000 | Mesa 28 | Posição 2 |
| Tainã Melchior Barbosa | 126.000 | Mesa 35 | Posição 7 |
| Rodrigo Garrido Portaleoni | 125.000 | Mesa 30 | Posição 5 |
| Mauricio Andres Pinochet Cresta | 125.000 | Mesa 16 | Posição 1 |
| Alex De Mendonca | 125.000 | Mesa 10 | Posição 1 |
| Leonardo Andrade | 124.500 | Mesa 23 | Posição 3 |
| Eduardo Drumond Prazeres Da Silva | 124.000 | Mesa 10 | Posição 4 |
| Alexandre Arantes De Assis Couto | 123.000 | Mesa 21 | Posição 8 |
| Vanessa Machado Oliveira | 122.000 | Mesa 36 | Posição 6 |
| Gonzalo Balbuena Burgell | 122.000 | Mesa 18 | Posição 1 |
| Alessandre Iba | 121.500 | Mesa 16 | Posição 2 |
| Maicen Sales Teixeira | 120.500 | Mesa 11 | Posição 6 |
| Karl T Pineault | 120.000 | Mesa 7 | Posição 7 |
| Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 119.000 | Mesa 28 | Posição 8 |
| Eduardo Gavronski Junior | 119.000 | Mesa 12 | Posição 7 |
| Josiel Da Cruz | 117.500 | Mesa 27 | Posição 8 |
| Bruno Inacio Zeizer | 115.000 | Mesa 34 | Posição 8 |
| Frank Raul Vargas Quispe | 113.000 | Mesa 27 | Posição 6 |
| Cleo Marcos Crestani | 111.500 | Mesa 15 | Posição 8 |
| Barbara Akemi Fugivala | 111.000 | Mesa 28 | Posição 6 |
| Ricardo Moreira Cardoso | 110.000 | Mesa 20 | Posição 8 |
| Valeria Viviana Dilascio | 110.000 | Mesa 34 | Posição 4 |
| Wilnor Mercado | 108.500 | Mesa 34 | Posição 7 |
| Victor Rodrigo Bongiorno | 108.000 | Mesa 14 | Posição 9 |
| Saulo Antonio Rosar Filho | 107.500 | Mesa 29 | Posição 6 |
| Marcos Javier Rodriguez Grassi | 107.500 | Mesa 29 | Posição 4 |
| Rogerio Castro Rabelo | 106.500 | Mesa 18 | Posição 5 |
| Geraldo Cesar Neto | 105.500 | Mesa 14 | Posição 6 |
| Jaylson De Lima Montado Correa | 104.500 | Mesa 22 | Posição 6 |
| Lucas Matheus Boneschi | 104.000 | Mesa 13 | Posição 4 |
| Frederico Augusto De Arruda Gimenez | 101.000 | Mesa 19 | Posição 7 |
| Rafael Tabalipa | 100.000 | Mesa 13 | Posição 7 |
| Jucelino Toshio Yamamoto | 100.000 | Mesa 11 | Posição 8 |
| Peterson Machado dos Reis | 99.000 | Mesa 31 | Posição 6 |
| Joao Paulo Pinheiro | 99.000 | Mesa 18 | Posição 2 |
| Matheus Simonetti Pereira | 98.000 | Mesa 31 | Posição 4 |
| Henrique Mira Schott | 97.500 | Mesa 31 | Posição 1 |
| Adir Bottin | 95.500 | Mesa 16 | Posição 8 |
| Marllon Luigi De Miranda Correa Santiago Pinto | 94.500 | Mesa 29 | Posição 8 |
| Isaac Robson Gonzaga Leite | 94.000 | Mesa 29 | Posição 2 |
| Guilherme Sazan Dos Santos | 93.000 | Mesa 27 | Posição 2 |
| Jean-serge Baril | 92.500 | Mesa 33 | Posição 2 |
| Bruna Esteves Parreira | 91.000 | Mesa 36 | Posição 8 |
| Adauto Jorge Silva Eggres Junior | 88.500 | Mesa 33 | Posição 7 |
| Gonzalo Daniel Lopez | 88.000 | Mesa 23 | Posição 7 |
| Cassio Luiz Kienen | 88.000 | Mesa 7 | Posição 2 |
| Diego Peres Colombini | 88.000 | Mesa 24 | Posição 5 |
| Ricardo Sandri Sehnem | 87.000 | Mesa 21 | Posição 9 |
| Juliano Marques De Menezes | 85.000 | Mesa 7 | Posição 8 |
| Joao Henrique Dauer | 84.000 | Mesa 15 | Posição 1 |
| Juan Ignacio Girela | 83.000 | Mesa 11 | Posição 7 |
| Silvio Feiber Filho | 81.500 | Mesa 34 | Posição 2 |
| Alisson Lucas Oenning | 81.500 | Mesa 31 | Posição 5 |
| Juan Pablo Airaldi Franco | 81.500 | Mesa 26 | Posição 9 |
| Pablo Da Silva | 81.000 | Mesa 33 | Posição 8 |
| Gustavo Gomes De Freitas Farias | 80.500 | Mesa 24 | Posição 9 |
| Carlos Marciano Reinert | 80.000 | Mesa 25 | Posição 5 |
| Carlos Alberto Alves De Lima | 79.500 | Mesa 30 | Posição 9 |
| Uriel Ryan Roper | 78.500 | Mesa 15 | Posição 6 |
| Fernando Zeferino Olimpio | 76.500 | Mesa 19 | Posição 9 |
| Genis Ponciano Freitas Junior | 76.000 | Mesa 27 | Posição 9 |
| Aksel Ferdinand Fugelli | 75.000 | Mesa 19 | Posição 5 |
| Willian Belduscho Nascimento | 75.000 | Mesa 30 | Posição 1 |
| Michel Santana Duarte | 73.000 | Mesa 27 | Posição 7 |
| Willian Melo Bezerra | 72.000 | Mesa 13 | Posição 8 |
| Lucas Scafini | 71.000 | Mesa 24 | Posição 2 |
| Gonzalo Hernan Almada | 70.500 | Mesa 20 | Posição 9 |
| Alexandre De Moraes | 68.500 | Mesa 15 | Posição 3 |
| Marcos Rafael FogaÇa Da Silva Sagado | 68.500 | Mesa 8 | Posição 2 |
| Ricardo Junior Carlesso | 67.500 | Mesa 24 | Posição 8 |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 67.000 | Mesa 22 | Posição 7 |
| Allan Cleudir Surdi | 67.000 | Mesa 32 | Posição 3 |
| Eder Rodrigo Ferronato | 66.000 | Mesa 21 | Posição 4 |
| Thiago Monteiro Teich | 64.500 | Mesa 12 | Posição 5 |
| Vinicius Pinheiro | 64.000 | Mesa 7 | Posição 9 |
| Carlos Guilherme Custodio Ferreira | 64.000 | Mesa 17 | Posição 3 |
| Guilherme Brum Dalcin | 63.000 | Mesa 27 | Posição 5 |
| Lucas Fauth | 62.500 | Mesa 29 | Posição 1 |
| Francisco Nahuel Rodriguez Moreno | 62.000 | Mesa 30 | Posição 8 |
| Victor Keisuke Okada | 62.000 | Mesa 31 | Posição 3 |
| Andre Felipe Cabrini | 61.000 | Mesa 35 | Posição 2 |
| Márcio Christiano Giannotti | 61.000 | Mesa 17 | Posição 7 |
| Andrei Kostetskii | 61.000 | Mesa 12 | Posição 9 |
| Jose Artur Ritti Ricci Junior | 61.000 | Mesa 12 | Posição 8 |
| Paulo Villena Gini | 60.000 | Mesa 9 | Posição 3 |
| Nilton Cesar Leocadio Barbosa | 59.500 | Mesa 16 | Posição 5 |
| Renan Meneguetti | 59.500 | Mesa 9 | Posição 1 |
| Jonatan De Freitas Martins | 59.000 | Mesa 17 | Posição 8 |
| Vanderson Ize Marangoni | 57.500 | Mesa 9 | Posição 2 |
| Nelio Rodolfo De Santana | 57.000 | Mesa 20 | Posição 5 |
| Iuri Gomes Maia Leite | 57.000 | Mesa 22 | Posição 2 |
| Noeli Lucia Pires | 56.500 | Mesa 20 | Posição 2 |
| Lucio Cesar Camargo Antunes | 56.500 | Mesa 34 | Posição 9 |
| Gabriel Cordeiro Da Cruz | 55.000 | Mesa 9 | Posição 8 |
| Gyan Gomes Da Silva | 55.000 | Mesa 21 | Posição 7 |
| Roberto Hernandez Andrades Junior | 54.000 | Mesa 26 | Posição 7 |
| Valeriano Liporini Sobrinho | 53.500 | Mesa 10 | Posição 8 |
| Ramon Kropmanns Da Silva | 53.000 | Mesa 21 | Posição 5 |
| Walter Ruben Letti | 53.000 | Mesa 11 | Posição 1 |
| Rafael Mazzarollo Mileski | 53.000 | Mesa 24 | Posição 4 |
| Bruno Borges Ramos | 52.500 | Mesa 13 | Posição 6 |
| Caue Martins Barros Silva | 50.000 | Mesa 31 | Posição 8 |
| Manacesar Lopes Dos Sanios | 50.000 | Mesa 23 | Posição 2 |
| Douglas Dias Jacinto | 48.000 | Mesa 17 | Posição 2 |
| Leandro Balotin | 47.500 | Mesa 28 | Posição 7 |
| Luis Felipe Brasil Correa | 45.000 | Mesa 24 | Posição 7 |
| Simone Martelletti Barbosa | 44.500 | Mesa 20 | Posição 4 |
| Andre Fuckner | 43.000 | Mesa 10 | Posição 7 |
| Gabriel Alberge | 43.000 | Mesa 35 | Posição 1 |
| Eduardo Kalil Escada | 41.000 | Mesa 29 | Posição 9 |
| Olivio Correa Pinto Gontijo | 39.000 | Mesa 32 | Posição 1 |
| Leandro Egon Prinz | 37.000 | Mesa 10 | Posição 3 |
| Joao Evaldo Pontes Caxile Filho | 34.500 | Mesa 16 | Posição 6 |
| Mario Alejandro Del Valle Rivas | 34.000 | Mesa 36 | Posição 9 |
| Anderson Silverio Moraes | 34.000 | Mesa 28 | Posição 5 |
| Marcos Jose Kenne | 34.000 | Mesa 33 | Posição 1 |
| Andre Busato De Oliveira | 33.000 | Mesa 18 | Posição 6 |
| Jose Arlindo Totel | 32.000 | Mesa 19 | Posição 8 |
| Gustavo Bernacki Lopes | 32.000 | Mesa 18 | Posição 4 |
| Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 32.000 | Mesa 32 | Posição 9 |
| Diego Ribeiro De Souza | 31.500 | Mesa 17 | Posição 4 |
| Gabriel Schroeder | 31.000 | Mesa 16 | Posição 9 |
| Gabriel Dos Reis | 31.000 | Mesa 36 | Posição 5 |
| Joao Vitor Rosa Machado | 26.500 | Mesa 8 | Posição 9 |
| Walmor Alves Maciel | 26.000 | Mesa 9 | Posição 4 |
| Jonathan Wolter | 25.500 | Mesa 30 | Posição 7 |
| Ricardo Ribeiro | 25.500 | Mesa 7 | Posição 5 |
| Murilo Felicio Da Silva | 25.000 | Mesa 28 | Posição 9 |
| Matheus Grazziotin | 24.500 | Mesa 28 | Posição 1 |
| Samir Boabaid | 21.500 | Mesa 21 | Posição 6 |
| Mateus Cardozo Chaves | 20.000 | Mesa 26 | Posição 1 |
| Marcos Henrique De Araujo Martins | 20.000 | Mesa 36 | Posição 3 |
| Mathaus Eduardo Manfrin | 18.500 | Mesa 21 | Posição 2 |
| Luis Antonio Althoff | 16.500 | Mesa 14 | Posição 3 |
Confira o Poker de Boteco #135 com Luis Brasil:
KSOP
KSOP SA: High Roller Championship supera garantido com facilidade e tem ótimos números; veja detalhes
O campeão vai levar R$ 480 mil

Ao longo do KSOP South America, os torneios High Roller abrilhantaram a grade e fizeram vários campeões deixarem o Expocentro com bons resultados. Um dos principais da grade é o High Roller Championship, que será disputado até a finalização do evento e que, neste domingo, finalizou seus números. E eles são interessantes.
O High Roller Championship do KSOP South America, que teve buy-in de R$ 15.000 e premiação garantida de R$ 2 milhões, bateu essa marca ao somar um total de 158 entradas. Como resultado, o campeão vai levar o prêmio de R$ 480.000, um dos maiores a serem entregues ao longo de toda a etapa.
LEIA MAIS: KSOP SA: Associação Amor Pra Down faz nova visita ao circuito durante etapa em Balneário Camboriú
Dentre as 158 entradas, 23 jogadores vão sair premiados com pelo menos R$ 23.500. A lista de nomes na disputa do torneio é fortíssima nesse momento, e inclui craques como Carlos Serrano, Kaio Camargo, Ramon Kropmanns, Rafael Tabalipa, Ax de Castro e Eduardo Kalil.
O High Roller Championship ainda jogará mais quatro níveis neste domingo, com retorno programado para às 15h desta segunda-feira. O torneio será finalizado na terça-feira, quando será conhecido o grande campeão e também finalizado o KSOP South America de 2026.
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 480.000
2º – R$ 325.000
3º – R$ 236.100
4º – R$ 175.080
5º – R$ 131.000
6º – R$ 100.000
7º – R$ 78.000
8º – R$ 62.000
9º – R$ 50.000
10º e 11º – R$ 41.000
12º e 13º – R$ 34.000
14º e 15º – R$ 30.000
16º e 17º – R$ 27.000
18º a 20º – R$ 25.000
21º a 23º – R$ 23.500
Confira o Poker de Boteco #135 com Luis Brasil:
KSOP
KSOP SA: Associação Amor Pra Down faz nova visita ao circuito durante etapa em Balneário Camboriú
A organização do KSOP novamente abriu espaço para a ONG

A inclusão por meio do esporte é um método poderoso de transformação da sociedade, e neste domingo, o KSOP South America foi mais uma vez palco de um belíssimo exemplo. A Associação Amor pra Down, ONG que oferece apoio a pessoas com Síndrome de Down e seus familiares, fez mais uma visita ao Expocentro.
A primeira visita da associação também aconteceu na edição South America, em Balneário Camboriú, mas ainda em 2025. Novamente, a equipe do KSOP abriu espaço para a realização de uma apresentação de capoeira de seus membros, além de um torneio especial inclusivo nas mesas do circuito e com membros do staff na organização.
A visita da Associação Amor pra Down é sempre motivo de orgulho para a organização do KSOP. Na primeira ocasião, o diretor Douglas Paes comentou sobre a presença: “para o KSOP, é uma honra receber todas essas pessoas aqui. Nós temos muito mais a aprender com eles do que para oferecer, mas estamos muito contentes que todos puderam jogar e se divertir conosco.”
A visita mais uma vez foi bem recebida pelos jogadores do KSOP, que acompanharam a bela apresentação dos membros da associação e também a realização do torneio especial. Mais informações sobre a associação e métodos de apoio podem ser encontradas diretamente no Instagram da Amor Pra Down.

Confira o chip count:
Confira o Poker de Boteco #135 com Luis Brasil:
KSOP
KSOP SA: Diones Lopes tem dia horroroso e stack gigante se transforma em pó no Main Event
De quinto colocado no início do dia, ele caiu em pouco mais de uma hora

O sonho do Main Event do KSOP South America precisou de pouco mais de uma hora para virar pesadelo para Diones Lopes. O regular abriu o dia com o quinto maior stack da disputa, mas rapidamente viu suas fichas se esvairem e terminou eliminado num cooler ainda nos primeiros níveis do dia.
Diones abriu o dia com um stack de 1.170.000, um stack bastante considerável nos blinds 8.000 / 16.000 da disputa. No entanto, ele foi eliminado na 36ª colocação, o que lhe rendeu o prêmio de R$ 9.400. Certamente, muito menos do que ele imaginava quando adentrou o salão do Expocentro neste domingo.
O dia de Diones foi de mal a pior em pouco tempo. Colocado na mesa da televisão neste domingo, ele acabou perdendo alguns potes pequenos na disputa, mas ainda se encontrava em situação confortável pensando na sobrevivência do torneio. No entanto, a medida em que as mãos avançavam, os adversários iam ganhando terreno.
A eliminação ocorreu quando Diones acabou envolvido num pote de 80 big blinds. Ele segurava e se envolveu num cooler contra Giovane Camargo, que possuía . No board , que não trouxe surpresas, Diones acabou eliminado do torneio.
Confira o chip count:
Confira o Poker de Boteco #135 com Luis Brasil:
-
BSOP23 horas agoMega Satélite para o BSOP Rio Quente conta com 10 pacotes garantidos no PokerStars
-
GGPOKER3 dias agoGG World Festival vai entregar US$ 300 milhões em garantido recorde na GGPoker em maio; veja detalhes
-
GGPOKER3 dias agoJoão Valli faz mesa final e é quinto colocado no US$ 1.050 Thursday Throwdown HR da GGPoker
-
GGPOKER4 dias ago“Nove de Copas” conquista título do US$ 1.050 Wednesday Golden Vault HR na GGPoker
-
GGPOKER5 dias agoAlejandro Lococo acerta flush na FT do GGMillion$, mas é eliminado por quadra no river; confira
-
GGPOKER5 dias agoDaniel Kretli é campeão do US$ 150 Tuesday Classic e lidera boletim na GGPoker
-
GGPOKER6 dias agoBernhard Binder lidera mesa final do GGMillion$ e vai em busca da forra nesta terça-feira; confira chip count
-
GGPOKER6 dias agoVinicius Steves conquista título do US$ 150 Monday Monster Stack e se destaca na GGPoker


