KSOP
KSOP SA: Main Event reúne ótimo número de entradas e vai pagar R$ 550 mil ao campeão; confira detalhes
Foram 743 entradas totais no evento

Neste sábado, os números finais do Main Event do KSOP South America foram oficializados. O principal torneio da etapa, como de costume, não decepcionou e atraiu um número gigante de craques para o evento. E o campeão terá um ótimo prêmio para levar para casa.
Ao todo, o Main Event reuniu um total de 743 entradas, todas no buy-in de R$ 5.000 ao longo de oito classificatórios. Dessa forma, o campeão do torneio vai levar a bagatela de R$ 550.000 com o título, além de um dos mais belos troféus do KSOP South America.
LEIA MAIS: KSOP SA: Valdeci Proença “completa” pódio no Kings Turbo da etapa e leva três troféus diferentes
Dentre as 743 entradas, 235 vão retornar para o Dia 2 do evento. O chip leader geral é Leonardo Pires, que ensacou 467.000 fichas no stack no Dia 1F. Já outros nomes como Léo Rizzo (440.000), Gustavo Kamei (421.000), Rafael Loiola (323.000) e Diones Lopes (322.500), conhecidos do circuito, também estão muito bem posicionados.
O Dia 2 do Main Event do KSOP South America vai retornar às 16h, com blinds retornando em 1.000 / 2.500 e níveis de 60 minutos. A partir de agora, o torneio estará sendo transmitido até o final da etapa na MundoTV. Serão 116 jogadores premiados ao todo.
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 550.000
2º – R$ 375.000
3º – R$ 260.000
4º – R$ 190.000
5º – R$ 135.000
6º – R$ 102.000
7º – R$ 77.500
8º – R$ 61.000
9º – R$ 48.200
10º e 11º – R$ 39.000
12º e 13º – R$ 31.000
14º e 15º – R$ 24.500
16º e 17º – R$ 20.000
18º a 20º – R$ 16.400
21º a 23º – R$ 14.000
24º a 26º – R$ 12.100
27º a 35º – R$ 10.600
36º a 44º – R$ 9.400
45º a 53º – R$ 8.400
54º a 71º – R$ 7.650
72º a 89º – R$ 7.000
90º a 116º – R$ 6.500
Confira oo chip count:
| Jogador | Chipcount | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|
| Leonardo Silveira De Castro Pires | 467.000 | Mesa 25 | Posição 4 |
| Leonardo Mendonca Rizzo | 440.000 | Mesa 25 | Posição 9 |
| Luis Gustavo Shinike Kamei | 421.000 | Mesa 23 | Posição 4 |
| Bruno Silveira Vargas | 401.000 | Mesa 12 | Posição 1 |
| Fabio De Lima Sanchez | 377.000 | Mesa 20 | Posição 3 |
| Abilio Moco Vieira Neto | 342.000 | Mesa 14 | Posição 8 |
| Rafael Felipe Loiola | 323.000 | Mesa 24 | Posição 3 |
| Diones Da Silva Lopes | 322.500 | Mesa 33 | Posição 3 |
| Leandro Soares Kuze | 321.000 | Mesa 28 | Posição 3 |
| Lucas Diniz Alves | 309.000 | Mesa 10 | Posição 9 |
| Pablo Ezequiel Vialaret | 307.500 | Mesa 24 | Posição 1 |
| Antonio Jose Trocoli Da Silveira Filho | 301.000 | Mesa 7 | Posição 1 |
| Guilherme Dias Dutra Pinto De Lemos | 288.000 | Mesa 8 | Posição 5 |
| Giuliano Mendes De Freitas | 255.000 | Mesa 19 | Posição 1 |
| Gustavo Akio Ogassavara Matsuo | 250.000 | Mesa 23 | Posição 9 |
| Jose Humberto Souza Macedo | 244.500 | Mesa 17 | Posição 6 |
| Rodrigo Alonso Bórquez Morales | 233.500 | Mesa 30 | Posição 6 |
| Kevin Annahas Morlas | 233.000 | Mesa 19 | Posição 6 |
| Guilherme Barbosa Alem | 232.500 | Mesa 32 | Posição 8 |
| Aldevio Carlos Testoni | 232.000 | Mesa 25 | Posição 6 |
| Marin Youliyanov Gechev | 228.500 | Mesa 29 | Posição 3 |
| Pabllo Magalhaes De Lima | 226.500 | Mesa 32 | Posição 2 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 225.000 | Mesa 14 | Posição 6 |
| Julio Cesar Palma | 225.000 | Mesa 26 | Posição 5 |
| Idalino Pereira Ribeiro De Oliveira | 222.000 | Mesa 27 | Posição 4 |
| Felipe Eugenio Darci | 220.500 | Mesa 23 | Posição 5 |
| Felipe Goncalves Valentim | 219.500 | Mesa 15 | Posição 4 |
| Jose Aldo Almeida Mota | 216.000 | Mesa 15 | Posição 2 |
| Richard Marco Dubini | 215.000 | Mesa 31 | Posição 7 |
| Marlon Capelezzo | 213.000 | Mesa 18 | Posição 3 |
| Diego Andre Abreu Saar | 212.500 | Mesa 13 | Posição 1 |
| Alan Diego Karas | 211.000 | Mesa 8 | Posição 4 |
| Jeferson Costa Ribeiro | 209.500 | Mesa 22 | Posição 4 |
| Hernan Novick Rettich | 209.000 | Mesa 32 | Posição 6 |
| Bruno Mazarelli Casadei | 209.000 | Mesa 9 | Posição 6 |
| Santiago Rodrigo Honorio Bonvicini | 208.000 | Mesa 24 | Posição 6 |
| Lucas Leite Iglesias | 206.000 | Mesa 25 | Posição 3 |
| Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 206.000 | Mesa 14 | Posição 2 |
| Marcel Novick Rettich | 205.000 | Mesa 36 | Posição 1 |
| Caio Leonardo Alencar | 201.000 | Mesa 12 | Posição 6 |
| Lucas Renato Furtado | 199.000 | Mesa 18 | Posição 7 |
| Wender Cezar Oliveira | 195.000 | Mesa 15 | Posição 9 |
| Dioni Dias Do Rosario | 192.000 | Mesa 17 | Posição 5 |
| Caio Falopa Ozawa | 186.000 | Mesa 30 | Posição 4 |
| Ariel Matias Martinez | 184.500 | Mesa 13 | Posição 3 |
| Cristian Nicolas Dottavio | 184.000 | Mesa 16 | Posição 4 |
| Mateus Moraes Fernandes | 183.500 | Mesa 17 | Posição 1 |
| Thiago Torati Neves | 181.500 | Mesa 32 | Posição 4 |
| Santiago Pablo Roldos | 180.000 | Mesa 33 | Posição 5 |
| Giovane Aparecido Camargo | 179.500 | Mesa 14 | Posição 5 |
| Daniel Gadotti | 178.000 | Mesa 12 | Posição 4 |
| Igor Dal Bo De Medeiros | 177.500 | Mesa 23 | Posição 8 |
| Francisco Tarcisio De Almeida Junior | 177.000 | Mesa 10 | Posição 6 |
| Marcio Rodrigues Filho | 176.500 | Mesa 28 | Posição 4 |
| Marco Agustin Perez | 173.000 | Mesa 10 | Posição 3 |
| Joao Felipe Webber | 170.500 | Mesa 15 | Posição 7 |
| Ytalo Leonardo De Melo Fontes Santos | 169.000 | Mesa 26 | Posição 8 |
| Leandro De Araujo Poleza | 168.500 | Mesa 22 | Posição 5 |
| Cainan Almeida Silva | 165.500 | Mesa 25 | Posição 8 |
| Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 164.500 | Mesa 29 | Posição 5 |
| Ismael Correa Da Rocha | 164.000 | Mesa 8 | Posição 1 |
| Alejandro Daniel Romero | 162.500 | Mesa 31 | Posição 2 |
| Paulo Henrique Barbosa | 162.000 | Mesa 35 | Posição 3 |
| Lucas Nahuel Curbelo Benitez | 161.500 | Mesa 21 | Posição 3 |
| Ademar Alves Da Silva | 160.500 | Mesa 16 | Posição 3 |
| Lucas GonÇalves Moreira | 160.000 | Mesa 36 | Posição 4 |
| Karl Max Ferraz Dos Santos | 159.000 | Mesa 23 | Posição 1 |
| João Paulo Cardoso Barbosa | 159.000 | Mesa 33 | Posição 6 |
| Anderson Luiz Vaz | 157.500 | Mesa 13 | Posição 2 |
| Paulo Cesar De Oliveira Tanzi | 157.000 | Mesa 25 | Posição 1 |
| Leandro Gomes Da Silva | 157.000 | Mesa 22 | Posição 3 |
| Delcio Luiz Barauna | 155.000 | Mesa 20 | Posição 6 |
| Marcio Da Silva Marcos | 155.000 | Mesa 22 | Posição 9 |
| Claudio Regis Pitta De Souza | 154.000 | Mesa 9 | Posição 7 |
| Johnatan Oliveira da Silva | 152.000 | Mesa 14 | Posição 7 |
| Fabricio Nociolini | 150.000 | Mesa 35 | Posição 4 |
| Gabriel Bonfim Dias De Souza | 147.500 | Mesa 34 | Posição 6 |
| Alcioni Pollermann | 147.500 | Mesa 26 | Posição 4 |
| Amanda Kizelevicius Samaan | 146.000 | Mesa 26 | Posição 3 |
| Douglas Dos Santos Leite | 145.000 | Mesa 26 | Posição 6 |
| Fillipe Everton Santos De Lima E Silva | 145.000 | Mesa 27 | Posição 1 |
| Matheus Rodrigues Tognetti | 144.000 | Mesa 8 | Posição 3 |
| Alejandro Martin Arnold Sterling | 144.000 | Mesa 9 | Posição 9 |
| Adilson Ernesto Just | 143.000 | Mesa 27 | Posição 3 |
| Christian Alejandro Sare | 142.500 | Mesa 35 | Posição 6 |
| Davor Bojovič | 142.000 | Mesa 7 | Posição 3 |
| Jonatas Roger Freitas | 141.500 | Mesa 22 | Posição 8 |
| Gaspar Omar Fernandez | 141.000 | Mesa 11 | Posição 5 |
| Jose Augusto Da Silva | 140.500 | Mesa 11 | Posição 3 |
| Reinaldo Abramovai | 140.000 | Mesa 26 | Posição 2 |
| Kaio Camargo Carvalho | 139.000 | Mesa 30 | Posição 3 |
| Rodrigo Martins Guimaraes | 137.500 | Mesa 30 | Posição 2 |
| Lucas Agustin Borges Nocetti | 137.500 | Mesa 19 | Posição 4 |
| Rafael Regis Da Silva | 137.500 | Mesa 18 | Posição 9 |
| Marcos Roberto Borges Dos Santos | 135.500 | Mesa 12 | Posição 2 |
| Andre Fuckner | 135.000 | Mesa 20 | Posição 1 |
| Alexandre Ferreira De Oliveira Crespi | 133.500 | Mesa 25 | Posição 2 |
| Rodrigo Ferreira Muller | 131.500 | Mesa 20 | Posição 7 |
| Alfredo Andres Arboleda Palacios | 131.000 | Mesa 29 | Posição 7 |
| Fernando Akyo Konishi | 128.500 | Mesa 19 | Posição 2 |
| Gilberto De Assis Amaral | 128.000 | Mesa 19 | Posição 3 |
| Sergio Guilherme De Souza Brito | 128.000 | Mesa 28 | Posição 2 |
| Tainã Melchior Barbosa | 126.000 | Mesa 35 | Posição 7 |
| Rodrigo Garrido Portaleoni | 125.000 | Mesa 30 | Posição 5 |
| Mauricio Andres Pinochet Cresta | 125.000 | Mesa 16 | Posição 1 |
| Alex De Mendonca | 125.000 | Mesa 10 | Posição 1 |
| Leonardo Andrade | 124.500 | Mesa 23 | Posição 3 |
| Eduardo Drumond Prazeres Da Silva | 124.000 | Mesa 10 | Posição 4 |
| Alexandre Arantes De Assis Couto | 123.000 | Mesa 21 | Posição 8 |
| Vanessa Machado Oliveira | 122.000 | Mesa 36 | Posição 6 |
| Gonzalo Balbuena Burgell | 122.000 | Mesa 18 | Posição 1 |
| Alessandre Iba | 121.500 | Mesa 16 | Posição 2 |
| Maicen Sales Teixeira | 120.500 | Mesa 11 | Posição 6 |
| Karl T Pineault | 120.000 | Mesa 7 | Posição 7 |
| Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 119.000 | Mesa 28 | Posição 8 |
| Eduardo Gavronski Junior | 119.000 | Mesa 12 | Posição 7 |
| Josiel Da Cruz | 117.500 | Mesa 27 | Posição 8 |
| Bruno Inacio Zeizer | 115.000 | Mesa 34 | Posição 8 |
| Frank Raul Vargas Quispe | 113.000 | Mesa 27 | Posição 6 |
| Cleo Marcos Crestani | 111.500 | Mesa 15 | Posição 8 |
| Barbara Akemi Fugivala | 111.000 | Mesa 28 | Posição 6 |
| Ricardo Moreira Cardoso | 110.000 | Mesa 20 | Posição 8 |
| Valeria Viviana Dilascio | 110.000 | Mesa 34 | Posição 4 |
| Wilnor Mercado | 108.500 | Mesa 34 | Posição 7 |
| Victor Rodrigo Bongiorno | 108.000 | Mesa 14 | Posição 9 |
| Saulo Antonio Rosar Filho | 107.500 | Mesa 29 | Posição 6 |
| Marcos Javier Rodriguez Grassi | 107.500 | Mesa 29 | Posição 4 |
| Rogerio Castro Rabelo | 106.500 | Mesa 18 | Posição 5 |
| Geraldo Cesar Neto | 105.500 | Mesa 14 | Posição 6 |
| Jaylson De Lima Montado Correa | 104.500 | Mesa 22 | Posição 6 |
| Lucas Matheus Boneschi | 104.000 | Mesa 13 | Posição 4 |
| Frederico Augusto De Arruda Gimenez | 101.000 | Mesa 19 | Posição 7 |
| Rafael Tabalipa | 100.000 | Mesa 13 | Posição 7 |
| Jucelino Toshio Yamamoto | 100.000 | Mesa 11 | Posição 8 |
| Peterson Machado dos Reis | 99.000 | Mesa 31 | Posição 6 |
| Joao Paulo Pinheiro | 99.000 | Mesa 18 | Posição 2 |
| Matheus Simonetti Pereira | 98.000 | Mesa 31 | Posição 4 |
| Henrique Mira Schott | 97.500 | Mesa 31 | Posição 1 |
| Adir Bottin | 95.500 | Mesa 16 | Posição 8 |
| Marllon Luigi De Miranda Correa Santiago Pinto | 94.500 | Mesa 29 | Posição 8 |
| Isaac Robson Gonzaga Leite | 94.000 | Mesa 29 | Posição 2 |
| Guilherme Sazan Dos Santos | 93.000 | Mesa 27 | Posição 2 |
| Jean-serge Baril | 92.500 | Mesa 33 | Posição 2 |
| Bruna Esteves Parreira | 91.000 | Mesa 36 | Posição 8 |
| Adauto Jorge Silva Eggres Junior | 88.500 | Mesa 33 | Posição 7 |
| Gonzalo Daniel Lopez | 88.000 | Mesa 23 | Posição 7 |
| Cassio Luiz Kienen | 88.000 | Mesa 7 | Posição 2 |
| Diego Peres Colombini | 88.000 | Mesa 24 | Posição 5 |
| Ricardo Sandri Sehnem | 87.000 | Mesa 21 | Posição 9 |
| Juliano Marques De Menezes | 85.000 | Mesa 7 | Posição 8 |
| Joao Henrique Dauer | 84.000 | Mesa 15 | Posição 1 |
| Juan Ignacio Girela | 83.000 | Mesa 11 | Posição 7 |
| Silvio Feiber Filho | 81.500 | Mesa 34 | Posição 2 |
| Alisson Lucas Oenning | 81.500 | Mesa 31 | Posição 5 |
| Juan Pablo Airaldi Franco | 81.500 | Mesa 26 | Posição 9 |
| Pablo Da Silva | 81.000 | Mesa 33 | Posição 8 |
| Gustavo Gomes De Freitas Farias | 80.500 | Mesa 24 | Posição 9 |
| Carlos Marciano Reinert | 80.000 | Mesa 25 | Posição 5 |
| Carlos Alberto Alves De Lima | 79.500 | Mesa 30 | Posição 9 |
| Uriel Ryan Roper | 78.500 | Mesa 15 | Posição 6 |
| Fernando Zeferino Olimpio | 76.500 | Mesa 19 | Posição 9 |
| Genis Ponciano Freitas Junior | 76.000 | Mesa 27 | Posição 9 |
| Aksel Ferdinand Fugelli | 75.000 | Mesa 19 | Posição 5 |
| Willian Belduscho Nascimento | 75.000 | Mesa 30 | Posição 1 |
| Michel Santana Duarte | 73.000 | Mesa 27 | Posição 7 |
| Willian Melo Bezerra | 72.000 | Mesa 13 | Posição 8 |
| Lucas Scafini | 71.000 | Mesa 24 | Posição 2 |
| Gonzalo Hernan Almada | 70.500 | Mesa 20 | Posição 9 |
| Alexandre De Moraes | 68.500 | Mesa 15 | Posição 3 |
| Marcos Rafael FogaÇa Da Silva Sagado | 68.500 | Mesa 8 | Posição 2 |
| Ricardo Junior Carlesso | 67.500 | Mesa 24 | Posição 8 |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 67.000 | Mesa 22 | Posição 7 |
| Allan Cleudir Surdi | 67.000 | Mesa 32 | Posição 3 |
| Eder Rodrigo Ferronato | 66.000 | Mesa 21 | Posição 4 |
| Thiago Monteiro Teich | 64.500 | Mesa 12 | Posição 5 |
| Vinicius Pinheiro | 64.000 | Mesa 7 | Posição 9 |
| Carlos Guilherme Custodio Ferreira | 64.000 | Mesa 17 | Posição 3 |
| Guilherme Brum Dalcin | 63.000 | Mesa 27 | Posição 5 |
| Lucas Fauth | 62.500 | Mesa 29 | Posição 1 |
| Francisco Nahuel Rodriguez Moreno | 62.000 | Mesa 30 | Posição 8 |
| Victor Keisuke Okada | 62.000 | Mesa 31 | Posição 3 |
| Andre Felipe Cabrini | 61.000 | Mesa 35 | Posição 2 |
| Márcio Christiano Giannotti | 61.000 | Mesa 17 | Posição 7 |
| Andrei Kostetskii | 61.000 | Mesa 12 | Posição 9 |
| Jose Artur Ritti Ricci Junior | 61.000 | Mesa 12 | Posição 8 |
| Paulo Villena Gini | 60.000 | Mesa 9 | Posição 3 |
| Nilton Cesar Leocadio Barbosa | 59.500 | Mesa 16 | Posição 5 |
| Renan Meneguetti | 59.500 | Mesa 9 | Posição 1 |
| Jonatan De Freitas Martins | 59.000 | Mesa 17 | Posição 8 |
| Vanderson Ize Marangoni | 57.500 | Mesa 9 | Posição 2 |
| Nelio Rodolfo De Santana | 57.000 | Mesa 20 | Posição 5 |
| Iuri Gomes Maia Leite | 57.000 | Mesa 22 | Posição 2 |
| Noeli Lucia Pires | 56.500 | Mesa 20 | Posição 2 |
| Lucio Cesar Camargo Antunes | 56.500 | Mesa 34 | Posição 9 |
| Gabriel Cordeiro Da Cruz | 55.000 | Mesa 9 | Posição 8 |
| Gyan Gomes Da Silva | 55.000 | Mesa 21 | Posição 7 |
| Roberto Hernandez Andrades Junior | 54.000 | Mesa 26 | Posição 7 |
| Valeriano Liporini Sobrinho | 53.500 | Mesa 10 | Posição 8 |
| Ramon Kropmanns Da Silva | 53.000 | Mesa 21 | Posição 5 |
| Walter Ruben Letti | 53.000 | Mesa 11 | Posição 1 |
| Rafael Mazzarollo Mileski | 53.000 | Mesa 24 | Posição 4 |
| Bruno Borges Ramos | 52.500 | Mesa 13 | Posição 6 |
| Caue Martins Barros Silva | 50.000 | Mesa 31 | Posição 8 |
| Manacesar Lopes Dos Sanios | 50.000 | Mesa 23 | Posição 2 |
| Douglas Dias Jacinto | 48.000 | Mesa 17 | Posição 2 |
| Leandro Balotin | 47.500 | Mesa 28 | Posição 7 |
| Luis Felipe Brasil Correa | 45.000 | Mesa 24 | Posição 7 |
| Simone Martelletti Barbosa | 44.500 | Mesa 20 | Posição 4 |
| Andre Fuckner | 43.000 | Mesa 10 | Posição 7 |
| Gabriel Alberge | 43.000 | Mesa 35 | Posição 1 |
| Eduardo Kalil Escada | 41.000 | Mesa 29 | Posição 9 |
| Olivio Correa Pinto Gontijo | 39.000 | Mesa 32 | Posição 1 |
| Leandro Egon Prinz | 37.000 | Mesa 10 | Posição 3 |
| Joao Evaldo Pontes Caxile Filho | 34.500 | Mesa 16 | Posição 6 |
| Mario Alejandro Del Valle Rivas | 34.000 | Mesa 36 | Posição 9 |
| Anderson Silverio Moraes | 34.000 | Mesa 28 | Posição 5 |
| Marcos Jose Kenne | 34.000 | Mesa 33 | Posição 1 |
| Andre Busato De Oliveira | 33.000 | Mesa 18 | Posição 6 |
| Jose Arlindo Totel | 32.000 | Mesa 19 | Posição 8 |
| Gustavo Bernacki Lopes | 32.000 | Mesa 18 | Posição 4 |
| Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 32.000 | Mesa 32 | Posição 9 |
| Diego Ribeiro De Souza | 31.500 | Mesa 17 | Posição 4 |
| Gabriel Schroeder | 31.000 | Mesa 16 | Posição 9 |
| Gabriel Dos Reis | 31.000 | Mesa 36 | Posição 5 |
| Joao Vitor Rosa Machado | 26.500 | Mesa 8 | Posição 9 |
| Walmor Alves Maciel | 26.000 | Mesa 9 | Posição 4 |
| Jonathan Wolter | 25.500 | Mesa 30 | Posição 7 |
| Ricardo Ribeiro | 25.500 | Mesa 7 | Posição 5 |
| Murilo Felicio Da Silva | 25.000 | Mesa 28 | Posição 9 |
| Matheus Grazziotin | 24.500 | Mesa 28 | Posição 1 |
| Samir Boabaid | 21.500 | Mesa 21 | Posição 6 |
| Mateus Cardozo Chaves | 20.000 | Mesa 26 | Posição 1 |
| Marcos Henrique De Araujo Martins | 20.000 | Mesa 36 | Posição 3 |
| Mathaus Eduardo Manfrin | 18.500 | Mesa 21 | Posição 2 |
| Luis Antonio Althoff | 16.500 | Mesa 14 | Posição 3 |
Confira o Poker de Boteco #135 com Luis Brasil:
KSOP
KSOP GGPoker Iguazú: Raul Genz lidera rodada dupla de classificatórios noturnos do Warm-Up; confira o chip count
O torneio retorna às 16h desta quinta-feira
O primeiro dia do KSOP GGPoker Iguazú contou com a disputa de diversos torneios no salão do belíssimo City Center Iguazú. Um deles foi o Warm-Up, que teve três dias classificatórios e muitos jogadores na briga pela vaga no Dia Final, sendo dois deles, 1B e 1C, realizados no período noturno.
No Dia 1B, por exemplo, foram registradas 116 entradas de R$ 1.000, com 21 competidores avançando para a próxima fase. O chip leader foi o paranaense Raul Genz, integrante do Insight Poker Team, que ensacou 746.000 fichas. A segunda colocação ficou com Jeferson Rigo, de Santa Rosa, que avançou com 533.000 fichas.
Enquanto isso, no Dia 1C, foram 36 inscrições com oito jogadores classificados. O chip leader foi Kalil Auache, de Joinville, com 462.000 fichas. Rodrigo Guimarães (259.000) e Marcos Grassi (238.000) são destaques no chip count.
O Dia Final do Warm-Up é nesta quinta-feira a partir das 16h. Porém, às 12h, ainda resta o Dia 1D Hyper Turbo. Os blinds retornam em 4.000 / 8.000 com big blind ante. Ao todo, são 250 entradas registradas e
Confira o chip count do Dia 1B:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raul Fernando Genz | 746.000 | Nova Santa Rosa | PR | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
| Jeferson Rubem Rigo Teixeira | 533.000 | Santa Rosa | RS | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
| Franco Daniel Gasparini | 479.000 | Rosario | AR | Argentina | Mesa 3 | Posição 2 |
| Horacio Ramon Rojas | 422.000 | Salta | AR | Argentina | Mesa 1 | Posição 1 |
| Fernando Figueiredo De Almeida Barros | 410.000 | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
| Richard Marco Dubini | 325.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 6 | Posição 3 |
| Fernando Machinesque | 312.000 | Cascavel | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
| Charles Alberto Modesto Do Nascimento | 308.000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
| Vidal Antonio Caballeros Florentin | 286.000 | Hernandarias | PGY | Paraguai | Mesa 1 | Posição 7 |
| Gustavo Andres Maidana | 278.000 | 250de Mayo | AR | Argentina | Mesa 4 | Posição 1 |
| Peterson Machado dos Reis | 239.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
| Francisco Ramiro Brito Da Silva | 211.000 | Teresina | PI | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
| Jonathan Duarte Sobral | 200.000 | RIBEIRAO DO PINHAO | PR | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
| Daniel Victor Noronha De Melo | 192.000 | Carmo do Paranaíba | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
| Thiago De Camargo Cezar | 181.000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 2 | Posição 9 |
| Marcos Henrique De Araujo Martins | 146.000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 1 | Posição 9 |
| Cesar Eduardo Bonatto | 128.000 | Cascavel | PR | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
| Gustavo Oliveira Bastos | 126.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
| Felipe Goncalves Valentim | 112.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
| Dante Ivan Katavich | 94.000 | San Fernando Chaco | ARG | Argentina | Mesa 5 | Posição 3 |
| Luiz Jorge Grellmann | 71.000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalil Antonio Auache | 462.000 | Joinville | RS | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 |
| Ignacio Alfredo Cardenas Carriez | 278.000 | Concepcion | CH | Chile | Mesa 2 | Posição 2 |
| Rodrigo Martins Guimaraes | 259.000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
| Francisco Javier De Belaustegui | 242.000 | Iguazu | ARG | Argentina | Mesa 8 | Posição 8 |
| Marcos Javier Rodriguez Grassi | 238.000 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 7 | Posição 7 |
| Paula Valentina Ramirez Seppe | 148.000 | Asuncion | PY | Paraguai | Mesa 5 | Posição 5 |
| Valeria Viviana Dilascio | 91.000 | Rosario | AR | Argentina | Mesa 3 | Posição 9 |
| Kevin Annahas Morlas | 82.000 | asuncion | PY | Paraguai | Mesa 6 | Posição 1 |
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
KSOP
Bruno Zeizer bate Ramon Pessoa no heads-up e leva o High Roller Light no KSOP GGPoker Iguazú
O campeão embolsou R$ 42.300
O KSOP GGPoker Iguazú começou em grande estilo. E um dos primeiros campeões da etapa foi conhecido nesta quarta-feira. No High Roller Light, uma das competições mais caras da grade, a vitória ficou com o paranaense Bruno Zeizer, que derrotou Ramon Pessoa no heads-up.
Natural de União da Vitória, no interior do Paraná, Bruno chegou à etapa em busca de títulos e logo no primeiro dia de festival já saiu campeão. O jogador superou um field de 14 entradas no torneio de R$ 7.500 de buy-in e garantiu a premiação de R$ 42.300.
Após a conquista, Bruno celebrou a experiência de jogar torneios ao vivo e destacou a emoção. “Não sei explicar, mas o jogo é diferente, o live é diferente. Você vendo tudo que o adversário faz. Pô, eu me amarro bastante em jogar o live. Vamos ver, espero estar nos próximos eventos aí”, disse o campeão.
A mesa final do torneio não foi simples para Bruno Zeizer. Apesar de liderar boa parte da decisão e eliminar diversos adversários, o paranaense encontrou dificuldades principalmente no duelo contra Ramon Pessoa, que vendeu caro o heads-up. O confronto decisivo durou mais de duas horas até a definição do campeão.
Bruno contou que aproveitou a grande quantidade de fichas para pressionar os adversários durante a reta final do torneio, mesmo vendo Ramon reagir em alguns momentos da disputa.
“Eu tentei ser agressivo, estava com muita ficha. Algumas vezes ali ele chegou até próximo de um milhão, mas continuei botando ficha no pano para ver. O heads-up é complicado, talvez eu não estivesse confiando tanto, mas passou muita coisa e deu certo”, afirmou o campeão.
Com o troféu em mãos, Bruno Zeizer já definiu os próximos passos para a sequência do KSOP GGPoker Iguazú. O paranaense revelou que inicialmente tinha planejado focar apenas no High Roller Light, mas, com a conquista, decidiu ampliar a programação na etapa.
“Cara, eu meio que estava programado para jogar esse evento e depois ver o que ia acontecer. Até estava esperando ter o dia de amanhã comprometido, mas já acabou hoje, então provavelmente vamos de Warm-Up. Se não der certo, daí o High Roller One Day”, finalizou o campeão.
Confira a premiação completa:
1º – Bruno Zeizer – R$ 42.300
2º – Ramon Pessoa – R$ 25.500
3º – Rafael Wagenfuhr – R$ 16.980

Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
KSOP
Richard Dubini acerta quadra de K e elimina brasileiro no Dia 1B do Warm-Up do KSOP GGPoker Iguazú
O embaixador do circuito está na busca de classificar no Dia 1B
O embaixador argentino Richard Dubini é um dos engatados no Dia 1B do Warm-Up do KSOP GGPoker Iguazú, segundo classificatório do torneio, em busca de mais um título no circuito. E ele foi protagonista de uma mão bastante interessante.
Chegando já na parte da noite ao evento, Dubini conseguiu acertar uma bela quadra e eliminar um adversário brasileiro. A mão, inclusive, provavelmente terminaria da mesma forma mesmo sem o all in pré-flop.
Nos blinds 1.000 / 2.500, Dubini acordou com e abriu raise. Um jogador brasileiro, no botão, anunciou all in de aproximadamente 42.000 fichas com , sem imaginar o perigo que corria. Os blinds foldaram e Dubini deu call rapidamente.
O brasileiro até esboçou comemoração quando o flop trouxe , lhe dando uma trinca. Porém, a sequência da mesa com e colocou Dubini novamente na frente, agora com uma trinca superior.
O turn foi o , sem alterar a situação da mão. Precisando de um milagre no river para acertar uma quadra de dois, o brasileiro viu justamente o contrário acontecer. Richard Dubini foi quem completou a quadra, após o aparecer no river, garantindo a eliminação do adversário e puxando o pote com estilo rumo à classificação.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
-
WSOP2 dias agoWSOP: Yuri Dzivielevski lamenta proibição do uso de patches após nova regra imposta pela WSOP em 2026
-
WSOP19 horas agoWSOP: Com 60 big blinds, Michael Moncek shova 83o no US$ 10k GGMillion$ High Rollers e aplica bad beat maluca; veja
-
WSOP3 dias agoWSOP: Daniel Negreanu vê vantagem de 10:1 em fichas evaporar e dá adeus ao US$ 25K Heads-Up Championship: “não aguento mais”
-
