KSOP Colômbia: Julian Fernando Fonseca puxa a fila de classificados no Dia 1C do Main Event
Terceiro classificatório deu vaga a 21 jogadores
O terceiro classificatório para o torneio mais cabiçado da monstruosa edição do KSOP Colômbia, evento que acontece em parceria com a Winner Poker Series, ocorreu nesta quarta-feira. O Main Event aumentou não só o número de inscrições, aproximando-se cada vez mais do garantido, como também viu a lista de classificados aumentar.
No Dia 1C do Main Event, que conta com o buy-in de COP $2.500.000 e um enorme garantido de R$ 1.200.000.000, a disputa teve um total de 69 entradas registradas. Ao final do classificatórios, mais 21 jogadores mantiveram seus stacks e conseguiram avançar para o Dia 2 do torneio em Bogotá.
Desta vez, a liderança ficou nas mãos de Julian Fernando Fonseca, único jogador do Dia 1C a bater a casa dos 300K, avançando com 301.000 fichas. Depois dele, Jhonny Albertou Ramirez acumulou um stack de 289.000 fichas e o pódio simbólico foi completado por Nestor Raul Gordillo Sanchez, com 214.000.
O Main Event do KSOP Colômbia vai contar agora com mais quatro classificatórios, que acontecem até o próximo sábado. Também no sábado se joga o Dia 2, com todos os classificados voltando às 16h local. Já a grande decisão do torneio se dá no domingo, data que o evento em Bogotá será finalizado. O campeão do Main Event levará, além do prêmio, um pacote completo para o KSOP GGPoker Premium no Rio de Janeiro.
Confira o chip count:
| JOGADOR | STACK | NACIONALIDADE | MESA | POSIÇÃO | DIA |
| JULIAN FERNANDO FONSECA | 301.000 | COLOMBIA | 5 | 2 | 1C |
| JHONNY ALBERTO RAMIREZ | 289.000 | COLOMBIA | 5 | 6 | 1C |
| NESTOR RAUL GORDILLO SANCHEZ | 214.000 | COLOMBIA | 10 | 5 | 1C |
| JUAN CAMILO DUARTE | 210.000 | COLOMBIA | 9 | 6 | 1C |
| RAFAEL RODRIGUEZ | 174.000 | COLOMBIA | 14 | 7 | 1C |
| FERNANDO GUTIERREZ ALFONSO | 154.000 | COLOMBIA | 14 | 6 | 1C |
| LUIS ESCOBAR | 147.000 | COLOMBIA | 2 | 7 | 1C |
| EDUARDO BERNAL | 142.000 | COLOMBIA | 15 | 6 | 1C |
| SERGIO ANDREI TORRES ESPINOSA | 136.000 | COLOMBIA | 14 | 5 | 1C |
| JOSE SEVERINO | 123.000 | PANAMA | 11 | 3 | 1C |
| PABLO GUZMAN | 119.000 | REP DOMINICANA | 1 | 5 | 1C |
| FRANCIS CRUZ | 113.000 | REP DOMINICANA | 1 | 4 | 1C |
| ELKIN ANDRES ROJOS | 113.000 | COLOMBIA | 13 | 4 | 1C |
| ANDRE CHEMAS | 106.000 | COLOMBIA | 11 | 4 | 1C |
| DIEGO VILLALBA | 88.000 | COLOMBIA | 12 | 6 | 1C |
| ADON EDINSON CARREÑO | 66.000 | COLOMBIA | 6 | 7 | 1C |
| JAIRO ESPINOSA | 62.000 | COLOMBIA | 9 | 4 | 1C |
| DEIVIS JONI JIMENEZ | 60.000 | COLOMBIA | 4 | 5 | 1C |
| BRAYAN ENARIO MENJURA | 56.000 | COLOMBIA | 6 | 6 | 1C |
| JOHN ANDRES ROSALES | 51.000 | COLOMBIA | 10 | 4 | 1C |
| JEAN PAUL GARCIA | 35.000 | COLOMBIA | 3 | 5 | 1C |
Confira o episódio #76 do Poker de Boteco com Vitinho Dzi:



