Dono de título de Main Event no Brasil, Carlos Camargo é o chip leader do Dia 1B do Main Event do KSOP Colômbia

34 jogadores avançaram no segundo classificatório

Carlos Camargo
Post In-Article Top Ad - Anúncio Exemplo 1

O maior torneio de uma etapa incrível do KSOP na Colômbia teve mais um classificatório realizado na terça-feira e a competição encheu o salão do Hollywood Casino. Em parceria com a Winner Poker Series, o Main Event do KSOP Colômbia teve uma alta procura e novos classificados foram definidos na disputa.

Com o buy-in estipulado em COP $2.500.000, o Main Event tem o enorme garantido de COP $1.200.000.000 e um bom número de jogadores se registrou no Dia 1B para buscar a vaga no Dia 2. Foram 126 ações registradas no segundo classificatório e o torneio foi finalizado com 34 jogadores ainda restantes no field.

LEIA MAIS: Leonardo Tarazona é campeão do High Roller do KSOP Colômbia, garante prêmio enorme e buy-in para etapa do Rio; veja

Post In-Article Middle Ad - Anúncio Exemplo 1

Na liderança do Dia 1B vem o colombiano mais conhecido do circuito no Brasil. Carlos Camargo, dono de título de Main Event do KSOP, liderou a lista de classificados com 349.000 fichas. Andres Betancur e Camilo Vivas aparecem na segunda e terceira posição, com 275.000 e 247.000, respectivamente. Giovanny Reyes (173.000), também campeão de Main Event do circuito, foi mais um a se classificar.

O Main Event do KSOP Colômbia vai contar ainda com mais cinco classificatórios, que acontecem até o próximo sábado. Também no sábado se joga o Dia 2, com todos os classificados voltando às 16h local. Já a grande decisão do torneio se dá no domingo, data que o evento em Bogotá será finalizado.

Confira o chip count:

JOGADOR STACK NACIONALIDADE MESA POSIÇÃO DIA
CARLOS ARTURO CAMARGO 349.000 COLOMBIA 3 7 1B
ANDRES BETANCUR 275.000 COLOMBIA 13 6 1B
CAMILO VIVAS 247.000 COLOMBIA 3 2 1B
EDGAR DANIEL MURILLO ERAZO 225.000 ECUADOR 10 3 1B
JUAN CASTILLO 200.000 COLOMBIA 5 3 1B
JHOJAN ANDRES ARIAS 193.000 COLOMBIA 11 7 1B
MARIO CASTILLO RAMIREZ 186.000 COLOMBIA 12 4 1B
JUAN CARLOS ESTRELLA 180.000 ECUADOR 10 6 1B
GIOVANNY REYES 173.000 COLOMBIA 4 6 1B
JUNIOR VARONA 171.000 COLOMBIA 8 8 1B
DOM CARRILLO 170.000 EUA 8 7 1B
GUILLERMO VALENCIA 169.000 COLOMBIA 15 3 1B
JAVIER NUÑEZ 167.000 COLOMBIA 5 5 1B
FELIPE BLANCO 164.000 COLOMBIA 7 4 1B
GLORIA MOLINA 164.000 COLOMBIA 10 7 1B
ALEJANDRO CAMARGO 163.000 COLOMBIA 4 3 1B
JUAN PABLO MARTINEZ SILVA 157.000 COLOMBIA 12 3 1B
JOSE LUIS RUIZ 152.000 VENEZUELA 9 1 1B
JUAN SEBASTIAN DE VILLA 149.000 COLOMBIA 13 8 1B
JUAN SEBASTIAN FONSECA 146.000 COLOMBIA 1 8 1B
JUAN MARTIN RAMIREZ 143.000 COLOMBIA 12 2 1B
JESUS DAVID MEDINA 143.000 COLOMBIA 12 5 1B
RAFAEL ROVIRA 112.000 PUERTO RICO 2 6 1B
GIOVANNY RODRIGUEZ 98.000 COLOMBIA 6 2 1B
MICHAEL MENA 90.000 COSTA RICA 8 5 1B
GERMAN RODRIGUEZ GAONA 89.000 COLOMBIA 1 5 1B
JOAN ANDRES LENIS 84.000 COLOMBIA 2 1 1B
ANDRES BUITRAGO RINCON 79.000 COLOMBIA 13 3 1B
GUSTAVO ADOLFO ROSAS 79.000 COLOMBIA 11 8 1B
FERNANDO GAMEZ 71.000 COLOMBIA 2 8 1B
JHONY ESTEBAN ESPINOSA 71.000 COLOMBIA 14 4 1B
JUAN CAMILO OCAMPO 66.000 COLOMBIA 5 1 1B
CARLOS GARCIA SOLTERO 64.000 COLOMBIA 5 7 1B
JUAN SIERRA VELEZ 48.000 COLOMBIA 14 8 1B

Confira o episódio #76 do Poker de Boteco com Vitinho Dzi: