BSOP Millions: 337 jogadores avançam para o Dia Final do Meia Milha; Fred Marques é o chip leader
O torneio com buy-in de R$ 500 simplesmente explodiu, arrecadando mais de R$ 1 milhão
Tradicional torneio das etapas especiais do BSOP, o Meia Milha retornou ao Millions com um garantido de R$ 500 mil e buy-in de R$ 500. Com isso, milhares de jogadores passaram pelo salão, e o número de entradas superou as expectativas, chegando a 2.260 registros.
Desse total, 337 jogadores carimbaram presença no Dia Final, prometendo grandes emoções ao longo da disputa. Um dos destaques é Fred Marques, do Rio de Janeiro, com 1.440.000 fichas. Também aparecem entre os principais stacks Guilherme Yudi (1.173.000) e Alex Rodney (1.131.000).
Nomes como Eduardo Merendino (1.103.000), Aramis Salvadori (1.020.000), Jaime Reyes (1.000.000), Eamon Blake (946.000), Abraão Santana (922.000), Gustavo Bastos (877.000), Pedro El Kadri (869.000) e Caio Ikeda (867.000) também são alguns dos destaques da lista.
O Dia Final do Meia Milha acontece neste domingo, a partir das 13h. Os jogadores classificados em busca do título já estão em ITM. A premiação será divulgada pela organização antes do retorno dos competidores ao WTC Sheraton, em São Paulo.
Confira o chip count completo do Dia 2:
| Jogador | Chipcount | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|
| FREDERICO MARQUES MAIA CASTRO | 1.440.000 | Mesa 68 | Posição 7 |
| Guilherme Yudi Ikeda | 1.173.000 | Mesa 43 | Posição 3 |
| Alex Rodney Maran Xavier | 1.131.000 | Mesa 70 | Posição 7 |
| Eduardo Merendino Gonzalez | 1.103.000 | Mesa 74 | Posição 3 |
| ARIEL ALAN OSTROWIAK | 1.057.000 | Mesa 64 | Posição 2 |
| Aramis Salvadori | 1.020.000 | Mesa 36 | Posição 4 |
| Jaime Eduardo Torres Reyes | 1.000.000 | Mesa 70 | Posição 8 |
| Eamonn Christopher Blake | 946.000 | Mesa 52 | Posição 3 |
| Abraao De Santana | 922.000 | Mesa 69 | Posição 2 |
| Gustavo Oliveira Bastos | 877.000 | Mesa 46 | Posição 7 |
| Pedro Henrique Vitori El Kadri | 869.000 | Mesa 41 | Posição 7 |
| CAIO IKEDA LIMA | 867.000 | Mesa 41 | Posição 3 |
| Geraldo Leite Paranaiba | 830.000 | Mesa 44 | Posição 8 |
| Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 830.000 | Mesa 34 | Posição 1 |
| Luiggi Carlo Busnello | 823.000 | Mesa 33 | Posição 8 |
| Ulises Manuel Acosta | 821.000 | Mesa 48 | Posição 6 |
| Vinicius Thomaziello | 795.000 | Mesa 37 | Posição 4 |
| Cassio Carotta Helfman | 783.000 | Mesa 45 | Posição 3 |
| Daniel Silva Mendonca | 782.000 | Mesa 68 | Posição 3 |
| Valeriano Liporini Sobrinho | 770.000 | Mesa 44 | Posição 7 |
| Felipe Vasconcelos Ferreira | 767.000 | Mesa 65 | Posição 3 |
| Vitor Villela De Paiva Leite | 766.000 | Mesa 56 | Posição 3 |
| Charles Alberto Poltronieri | 758.000 | Mesa 39 | Posição 5 |
| KEVIN LUIZ ALVES DE CASTRO | 744.000 | Mesa 73 | Posição 6 |
| Josue Hamilton Del Valle Varillas | 740.000 | Mesa 56 | Posição 8 |
| Yifan Ye | 715.000 | Mesa 66 | Posição 7 |
| Wander Correa | 708.000 | Mesa 51 | Posição 6 |
| Victor Hugo De Luca Teixeira Propato | 706.000 | Mesa 37 | Posição 3 |
| Frank Soares Bráz Dantas Nascimento | 700.000 | Mesa 40 | Posição 6 |
| Felipe Eduardo Amoroso | 686.000 | Mesa 52 | Posição 6 |
| Alexandre Martinez Gomes | 684.000 | Mesa 34 | Posição 5 |
| Leanderson Alves Da Silva | 677.000 | Mesa 44 | Posição 1 |
| Antonio Alan Araujo Brito | 660.000 | Mesa 67 | Posição 6 |
| Felipe Eduardo Candinho | 658.000 | Mesa 43 | Posição 9 |
| Igor David De Castro Silva | 647.000 | Mesa 49 | Posição 6 |
| DANILO PIMENTEL SANTOS | 640.000 | Mesa 46 | Posição 6 |
| Felipe Dos Santos Freitas | 634.000 | Mesa 58 | Posição 5 |
| Rodrigo Mota Proton Campos | 634.000 | Mesa 48 | Posição 8 |
| Paulo Cesar Figueiredo Ribeiro | 608.000 | Mesa 63 | Posição 5 |
| Paulo Eduardo Bento De Jesus | 606.000 | Mesa 38 | Posição 1 |
| Lucas Antonio Lorenzon | 602.000 | Mesa 58 | Posição 1 |
| Dyego Matielo Peres Lemos | 599.000 | Mesa 63 | Posição 4 |
| Valdeir Valerio Da Silva Junior | 593.000 | Mesa 53 | Posição 3 |
| RAFAEL PEREIRA FEITOSA | 592.000 | Mesa 64 | Posição 1 |
| Hilberto Glauber Cruz Souza | 585.000 | Mesa 69 | Posição 9 |
| Heder Luis Albuquerque De Araujo | 584.000 | Mesa 43 | Posição 8 |
| Gabriel Bressani | 583.000 | Mesa 68 | Posição 5 |
| ALIELSO DE OLIVEIRA RIBEIRO | 578.000 | Mesa 52 | Posição 1 |
| Marcelo Massahiro Ogusuku | 568.000 | Mesa 59 | Posição 7 |
| Sergio Jose Feliciano Junior | 556.000 | Mesa 57 | Posição 6 |
| Vinicius Moreira Nunes | 546.000 | Mesa 56 | Posição 7 |
| Ronaldo Batista Costa Lima | 541.000 | Mesa 55 | Posição 2 |
| Dilermando Luiz Da Silva Bianchini | 537.000 | Mesa 62 | Posição 2 |
| Marcos Vinicius Assis Lage | 535.000 | Mesa 35 | Posição 2 |
| Paulo Oliveira Palmanhani | 528.000 | Mesa 35 | Posição 1 |
| Jose Eduardo Pereira | 525.000 | Mesa 55 | Posição 6 |
| Paulo Vitor Da Silva | 524.000 | Mesa 46 | Posição 2 |
| Vitor Lima De Oliveira | 517.000 | Mesa 52 | Posição 7 |
| Matheus Major Oliveira | 513.000 | Mesa 65 | Posição 1 |
| EDUARDO DE FREITAS PEIXOTO | 512.000 | Mesa 58 | Posição 6 |
| Rodrigo Dos Santos Monteiro | 507.000 | Mesa 73 | Posição 1 |
| Enzo Ausgusto Cano | 503.000 | Mesa 55 | Posição 8 |
| Matheus Aparecido Dos Santos | 498.000 | Mesa 72 | Posição 5 |
| Miriam Beatriz Balen De Carvalho | 496.000 | Mesa 49 | Posição 4 |
| Daniel Shinyu Miyagi | 491.000 | Mesa 54 | Posição 8 |
| Antonio Carlos Tournier | 486.000 | Mesa 55 | Posição 7 |
| Jose Claudio Juca Da Silva Junior | 485.000 | Mesa 52 | Posição 2 |
| Jonathan Anderson Tenorio Ferraz Benedito | 481.000 | Mesa 71 | Posição 3 |
| Thiago Fontana Bernardini | 481.000 | Mesa 69 | Posição 6 |
| Matheus Camolesi | 479.000 | Mesa 34 | Posição 8 |
| Paulo Kiyoshi Maffei Idehara | 477.000 | Mesa 67 | Posição 3 |
| CRISTIANO DA CUNHA VASCONCELOS | 473.000 | Mesa 68 | Posição 1 |
| Flavio Moreira Da Rocha Fragoso | 471.000 | Mesa 43 | Posição 6 |
| Leandro Ockner Francisco | 471.000 | Mesa 51 | Posição 5 |
| RAFAEL DIAS MORITA | 470.000 | Mesa 54 | Posição 7 |
| Jose Carlos Martinelli | 466.000 | Mesa 73 | Posição 7 |
| Gabriel Santana Blanco Gimenez | 462.000 | Mesa 40 | Posição 4 |
| Arthur Reggiane De Andrade | 462.000 | Mesa 41 | Posição 8 |
| Cassio Rogerio Fordiani De Souza | 458.000 | Mesa 44 | Posição 2 |
| BRISA AMORIM VIEIRA | 456.000 | Mesa 33 | Posição 5 |
| FRANKLIN DOS SANTOS LIMA | 455.000 | Mesa 66 | Posição 8 |
| Anderson Rodrigo Trevisan | 450.000 | Mesa 45 | Posição 7 |
| Victor Sobreira Borges | 447.000 | Mesa 45 | Posição 8 |
| Marcelo Aparecido Rodrigues | 447.000 | Mesa 44 | Posição 5 |
| Jerson Frederico Seemund | 445.000 | Mesa 72 | Posição 1 |
| CARLOS ROBERTO SESTARE JUNIOR | 444.000 | Mesa 40 | Posição 1 |
| Fabio Lincoln Zambrano | 442.000 | Mesa 53 | Posição 7 |
| Wiliam Rodrigues Da Silva | 438.000 | Mesa 57 | Posição 5 |
| Lucas Stortti De Campos | 437.000 | Mesa 54 | Posição 4 |
| EUGENIO DE ALMEIDA ROSA | 436.000 | Mesa 41 | Posição 1 |
| Rogerio Santos De Almeida | 434.000 | Mesa 37 | Posição 9 |
| Anderson Vinicius Martins Fernandes | 429.000 | Mesa 35 | Posição 3 |
| ROBERTO CARLOS PACE DO NASCIMENTO | 412.000 | Mesa 72 | Posição 3 |
| Diogo Alves De Souza | 407.000 | Mesa 44 | Posição 9 |
| Weslley Tavares Figueiredo | 402.000 | Mesa 40 | Posição 2 |
| Pedro Lucas Silva Bastos | 397.000 | Mesa 57 | Posição 8 |
| GUSTAVO BENTO DA SILVA | 396.000 | Mesa 57 | Posição 7 |
| Rafael Ristich Lopes | 396.000 | Mesa 64 | Posição 9 |
| Marco Antonio Altenhofen Faggion | 393.000 | Mesa 51 | Posição 7 |
| Arthur Sérgio Pergentino De Melo | 390.000 | Mesa 40 | Posição 5 |
| HEBERTH LOPES BARBOSA | 389.000 | Mesa 42 | Posição 1 |
| ANTONIO EDIMAR FREITAS DE OLIVEIRA | 387.000 | Mesa 58 | Posição 2 |
| Emerson Mendes Mota Gomes | 386.000 | Mesa 61 | Posição 4 |
| Marcos Dos Santos Assis | 384.000 | Mesa 49 | Posição 7 |
| GILDO RAFAEL MENDES | 381.000 | Mesa 47 | Posição 7 |
| Jackson Alves Da Silva | 381.000 | Mesa 51 | Posição 2 |
| Rodrigo Garrido Portaleoni | 380.000 | Mesa 38 | Posição 2 |
| Pedro Avelino Ferreira Nogueira | 379.000 | Mesa 56 | Posição 4 |
| Matheus Manoel Simas | 379.000 | Mesa 38 | Posição 6 |
| Francisco Everardo Da Silva Castelo | 376.000 | Mesa 33 | Posição 1 |
| ALEXANDRE MEDEIROS DUARTE | 374.000 | Mesa 67 | Posição 7 |
| LEANDRO CURY PINHEIRO | 373.000 | Mesa 50 | Posição 5 |
| Matheus Alexandre Ribeiro | 367.000 | Mesa 44 | Posição 3 |
| Vitor Verde Caldeira | 365.000 | Mesa 62 | Posição 9 |
| Carlos Henrique Oliveira Dos Santos | 363.000 | Mesa 68 | Posição 2 |
| Douglas Caique Pereira Ramos | 360.000 | Mesa 61 | Posição 5 |
| Maycon Felippe Da Silva Reis | 360.000 | Mesa 62 | Posição 7 |
| Tiago Leonel Assoni | 360.000 | Mesa 36 | Posição 5 |
| Odilon Reis Silva | 357.000 | Mesa 47 | Posição 4 |
| Cleo Marcos Crestani | 353.000 | Mesa 59 | Posição 6 |
| MARCELO TIBA NAKAMURA | 353.000 | Mesa 73 | Posição 5 |
| Felipe Eduardo Maria Parra | 351.000 | Mesa 38 | Posição 4 |
| Kevin Willian Pereira Da Silva | 344.000 | Mesa 54 | Posição 6 |
| HENRIQUE CRUZ DE SA | 342.000 | Mesa 47 | Posição 5 |
| Johnatan Fogaca Estrela | 341.000 | Mesa 59 | Posição 3 |
| Pedro Henrique Maciel Safar | 341.000 | Mesa 34 | Posição 4 |
| Simone Martelletti Barbosa | 339.000 | Mesa 51 | Posição 1 |
| NORIVAL MILLER DE BARROS | 338.000 | Mesa 36 | Posição 6 |
| Ubiratan De Jesus Fonseca Varella | 336.000 | Mesa 43 | Posição 5 |
| Luiz Fernando Assumpcao Baldoes | 335.000 | Mesa 66 | Posição 1 |
| Welton Bruno Dourado Ferreira | 334.000 | Mesa 41 | Posição 9 |
| Daniel Rocha Dos Santos Junior | 326.000 | Mesa 47 | Posição 6 |
| Camillo Thiago De Campos Baggiani | 324.000 | Mesa 39 | Posição 1 |
| Werner Andrey Leschko | 323.000 | Mesa 72 | Posição 6 |
| Felipe Cavaliunas Ferreira | 322.000 | Mesa 50 | Posição 3 |
| Matheus Robert Metral | 321.000 | Mesa 60 | Posição 7 |
| Luiz Shouzo Hirata | 320.000 | Mesa 56 | Posição 5 |
| Gustavo Reinert Nicoletti | 320.000 | Mesa 38 | Posição 8 |
| Joao Marcos Dall Astra | 318.000 | Mesa 52 | Posição 5 |
| Nicolas Palma Jalife | 315.000 | Mesa 59 | Posição 1 |
| Felipp Pantoja Moraes Gonzaga | 312.000 | Mesa 36 | Posição 8 |
| Roberto Hiroshi Fukunaga | 311.000 | Mesa 39 | Posição 9 |
| LEONARDO BORGES CRUZ | 310.000 | Mesa 61 | Posição 7 |
| Luis Eduardo Letayf Teixeira | 310.000 | Mesa 40 | Posição 9 |
| Jefferson Da Silva Ribeiro | 308.000 | Mesa 57 | Posição 1 |
| Kellyton Roggers Mok | 305.000 | Mesa 53 | Posição 6 |
| Thiago Erdmann | 303.000 | Mesa 35 | Posição 4 |
| Alex Mariano Machado | 302.000 | Mesa 51 | Posição 4 |
| Mauricio Chinemann Decarlo | 299.000 | Mesa 64 | Posição 7 |
| Vander Gati Palacio | 297.000 | Mesa 50 | Posição 6 |
| EVERTON WILL DA VEIGA | 295.000 | Mesa 61 | Posição 2 |
| Gabriel Zitelli Dantas | 293.000 | Mesa 69 | Posição 8 |
| Hermenegildo Carlos Gomes | 292.000 | Mesa 48 | Posição 4 |
| Dardo Felipe Quiro Saldana Dos Santos | 292.000 | Mesa 48 | Posição 2 |
| Fernando Henrique Soares Da Silva | 291.000 | Mesa 59 | Posição 2 |
| Paul Hubert Yves Jalby | 290.000 | Mesa 50 | Posição 1 |
| Alexandre Arantes De Assis Couto | 286.000 | Mesa 34 | Posição 3 |
| Mateus Olimpio Ellyan | 286.000 | Mesa 65 | Posição 9 |
| Rafael Dias De Almeida | 284.000 | Mesa 40 | Posição 8 |
| Helio Bonatti Sobrinho | 284.000 | Mesa 45 | Posição 2 |
| Francisco Tarciso De Almeida Junior | 284.000 | Mesa 41 | Posição 5 |
| Wagner Pires Viana | 283.000 | Mesa 64 | Posição 8 |
| NIKOLAS ASPERTI CRUZ | 283.000 | Mesa 71 | Posição 2 |
| Eolando Correa Neto | 282.000 | Mesa 53 | Posição 4 |
| Rafael Cardoso De Lima | 278.000 | Mesa 39 | Posição 6 |
| Igor Cardoso Torres | 278.000 | Mesa 73 | Posição 4 |
| Tiago Youssef Ammar | 277.000 | Mesa 43 | Posição 2 |
| Carlos Eduardo Cintra Anelli | 276.000 | Mesa 74 | Posição 9 |
| Marcio Rodrigues Dos Santos Junior | 273.000 | Mesa 46 | Posição 9 |
| Marcelo Federico Pastori | 272.000 | Mesa 60 | Posição 8 |
| Valter Augusto De Moraes | 270.000 | Mesa 52 | Posição 8 |
| Paulo Villena Gini | 270.000 | Mesa 55 | Posição 1 |
| Alvaro Moroni | 270.000 | Mesa 42 | Posição 3 |
| Gabriel De Carvalho Pereira | 267.000 | Mesa 38 | Posição 5 |
| Iago Augusto Juchum | 263.000 | Mesa 44 | Posição 4 |
| Andre Luis Cyrino Camara | 263.000 | Mesa 71 | Posição 4 |
| Wanderson Fernandes Sarmento | 262.000 | Mesa 54 | Posição 1 |
| MARCELO CASTRO CURI | 260.000 | Mesa 58 | Posição 9 |
| Carlos Guilherme Custodio Ferreira | 260.000 | Mesa 67 | Posição 2 |
| Daniel Cardoso Nicolau | 259.000 | Mesa 71 | Posição 7 |
| Jeferson Rubem Rigo Teixeira | 258.000 | Mesa 74 | Posição 6 |
| Percy Jacobs Filho | 255.000 | Mesa 55 | Posição 4 |
| Vinicius Gonçalves Angelo Da Silva | 255.000 | Mesa 41 | Posição 6 |
| Caio Eid Mansur | 254.000 | Mesa 48 | Posição 1 |
| Pedro Luis Bezerra De Paula Vaz | 252.000 | Mesa 66 | Posição 3 |
| Vinicius Colombrini Da Silva | 247.000 | Mesa 37 | Posição 1 |
| Andressa Maria Lincoln Ramalho Paes | 244.000 | Mesa 74 | Posição 4 |
| Alan Yamada Rover Ri | 243.000 | Mesa 63 | Posição 6 |
| CESAR GUGLIELMI LOPEZ | 241.000 | Mesa 65 | Posição 5 |
| LUIS CARLOS DE LIMA FREIRE | 237.000 | Mesa 51 | Posição 9 |
| Flavio Junior De Lima Freitas | 237.000 | Mesa 36 | Posição 9 |
| Murilo Santos Costa | 237.000 | Mesa 35 | Posição 5 |
| Matheus Bravim Alves | 234.000 | Mesa 60 | Posição 1 |
| KARL MAX FERRAZ DOS SANTOS | 232.000 | Mesa 73 | Posição 3 |
| Adairton Lopes Bueno | 232.000 | Mesa 43 | Posição 1 |
| Idalino Ferreira Lins Filho | 230.000 | Mesa 36 | Posição 7 |
| Luis Fernando De Oliveira Haaland | 230.000 | Mesa 38 | Posição 7 |
| Hugo Marcelo Olivera Rodriguez | 228.000 | Mesa 56 | Posição 1 |
| JOSE FRANCISCO VIEIRA BRIZOTTI | 223.000 | Mesa 53 | Posição 1 |
| Wender Cezar Oliveira | 220.000 | Mesa 54 | Posição 2 |
| Tiago Ribeiro Ascki | 218.000 | Mesa 42 | Posição 4 |
| Naresh Atul Rodrigues Trivedi | 218.000 | Mesa 74 | Posição 1 |
| Thiago Pereira Dos Santos | 218.000 | Mesa 69 | Posição 3 |
| Francisco Tadeu Pereira Moura | 216.000 | Mesa 59 | Posição 8 |
| Andre Bacchin Da Silva | 216.000 | Mesa 35 | Posição 6 |
| Fabio Batista Freire | 214.000 | Mesa 47 | Posição 2 |
| Gabriela Stein | 214.000 | Mesa 68 | Posição 6 |
| Joao Henrique Rabelo Monteiro | 214.000 | Mesa 74 | Posição 7 |
| Jefferson Cleiton Da Silva | 211.000 | Mesa 54 | Posição 9 |
| Erivan Santos Oliveira | 211.000 | Mesa 43 | Posição 7 |
| Guilherme Theis Scaramboni | 211.000 | Mesa 39 | Posição 7 |
| Gustavo Akio Ogassavara Matsuo | 210.000 | Mesa 62 | Posição 5 |
| Afranio De Paula Batista Sobrinho | 210.000 | Mesa 71 | Posição 6 |
| Samuel Kaic Costa Rezende | 209.000 | Mesa 59 | Posição 9 |
| Bruno Da Silva Santana | 208.000 | Mesa 68 | Posição 8 |
| Gilmar Jose Chrusciak | 207.000 | Mesa 64 | Posição 4 |
| Enzo Ryo Nagahama | 207.000 | Mesa 45 | Posição 5 |
| Diego Luca Salomao Monteiro Piquini Perini | 204.000 | Mesa 47 | Posição 1 |
| Joao Gilvani De Sousa Junior | 204.000 | Mesa 65 | Posição 4 |
| EVANDRO CANDIDO DE CARVALHO | 200.000 | Mesa 50 | Posição 9 |
| GILMAR DIAS MACHADO | 200.000 | Mesa 33 | Posição 9 |
| Lucas Santos De Oliveira | 195.000 | Mesa 48 | Posição 9 |
| Pedro Henrique Bertoldo Silva | 194.000 | Mesa 67 | Posição 1 |
| Armando Custodio Diniz | 193.000 | Mesa 45 | Posição 6 |
| Michael Oliveira De Souza | 192.000 | Mesa 69 | Posição 5 |
| Rodrigo Rodrigues Felix De Sousa | 189.000 | Mesa 42 | Posição 8 |
| Emerson Baroni | 189.000 | Mesa 49 | Posição 9 |
| Rafael Monteiro Linhares Cruz | 189.000 | Mesa 53 | Posição 8 |
| Marcio Dos Santos Fidelis Leite | 189.000 | Mesa 58 | Posição 7 |
| Felipe Lopes Craveiro Figueiredo | 188.000 | Mesa 57 | Posição 9 |
| Gustavo Ferreira De Araujo | 188.000 | Mesa 60 | Posição 6 |
| Lucas Fauth | 187.000 | Mesa 73 | Posição 9 |
| Helvio Azevedo De Queiroz Neto | 186.000 | Mesa 62 | Posição 4 |
| ANDERSON BERNARDI | 185.000 | Mesa 38 | Posição 3 |
| NICHOLAS YUKIO CASTRO | 184.000 | Mesa 48 | Posição 5 |
| EDSON SOUZA DA SILVA | 183.000 | Mesa 49 | Posição 2 |
| LEONARDO ALVES DE SOUZA | 183.000 | Mesa 57 | Posição 2 |
| PAULO HENRIQUE BARCELOS SPANGUERO | 183.000 | Mesa 57 | Posição 3 |
| Marden Ricardo Soares Fonseca | 183.000 | Mesa 62 | Posição 8 |
| Pedro Henrique Tozo Puga | 182.000 | Mesa 49 | Posição 8 |
| Gabriel Franciscato Pasin | 181.000 | Mesa 74 | Posição 2 |
| Marcelo Marroni Vieira De Faria | 180.000 | Mesa 72 | Posição 7 |
| Caio Alvares Palis Yunes | 179.000 | Mesa 52 | Posição 4 |
| Ernesto Claudio Herrmann Frank | 179.000 | Mesa 41 | Posição 2 |
| Aleksei Gurkin | 179.000 | Mesa 33 | Posição 2 |
| Kaio Tiago De Paiva Ferreira | 177.000 | Mesa 41 | Posição 4 |
| Rodrigo Jose Pradella Kubitza | 176.000 | Mesa 61 | Posição 6 |
| Danilo Saraiva Bonamin | 174.000 | Mesa 70 | Posição 6 |
| Hudson Corteletti | 174.000 | Mesa 46 | Posição 5 |
| Guilherme Augusto De Oliveira B E Borja | 173.000 | Mesa 37 | Posição 6 |
| Victor Benevides Ribeiro | 172.000 | Mesa 57 | Posição 4 |
| Thiago Rodrigo Marchi | 172.000 | Mesa 70 | Posição 9 |
| Arthur Flausino Dos Santos | 172.000 | Mesa 68 | Posição 9 |
| Alacir Imidio Da Silva | 171.000 | Mesa 69 | Posição 1 |
| FELIPE CORREIA TRINDADE | 171.000 | Mesa 67 | Posição 8 |
| Alexandre Yoshio Matsumoto | 171.000 | Mesa 66 | Posição 9 |
| Vitor Teruhiko Gushiken | 170.000 | Mesa 60 | Posição 4 |
| Silvio Feiber Filho | 166.000 | Mesa 61 | Posição 9 |
| Lucas De Oliveira Carlos | 164.000 | Mesa 42 | Posição 2 |
| Caio Fiori Paulo Kopke Silva | 163.000 | Mesa 50 | Posição 8 |
| Everton De Andrade Santiago | 162.000 | Mesa 60 | Posição 2 |
| Fabricio Rodrigues Alves | 162.000 | Mesa 62 | Posição 1 |
| HEITOR TAKESHI OTANI HIGUTI | 162.000 | Mesa 66 | Posição 5 |
| Devanir David Prestes | 160.000 | Mesa 40 | Posição 3 |
| Filipe Soares Alves | 160.000 | Mesa 69 | Posição 7 |
| DIEGO LOPES DE CARVALHO | 157.000 | Mesa 53 | Posição 2 |
| Matheus Lucena Francesquini | 156.000 | Mesa 56 | Posição 6 |
| Dhiego Rodrigues Lucas | 156.000 | Mesa 60 | Posição 3 |
| Alexandre Ribeiro De Mello | 156.000 | Mesa 36 | Posição 1 |
| Gabriel Jose Pacheco Da Silva | 153.000 | Mesa 51 | Posição 8 |
| Leonardo Lucas Alves | 153.000 | Mesa 45 | Posição 4 |
| Dalton Cupertino Xavier | 151.000 | Mesa 44 | Posição 6 |
| Frederico Magalhaes De Araujo Philipp | 151.000 | Mesa 39 | Posição 3 |
| Patrik Eduardo Alves Barbosa | 151.000 | Mesa 74 | Posição 5 |
| Moacir Rodrigues | 147.000 | Mesa 54 | Posição 3 |
| Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 144.000 | Mesa 48 | Posição 7 |
| GUSTAVO HENRIQUE TONELLA | 142.000 | Mesa 39 | Posição 8 |
| Lucas Salles D Alessandro | 139.000 | Mesa 74 | Posição 8 |
| Marcos Kenji Matsuoka | 136.000 | Mesa 61 | Posição 3 |
| Pedro Marte Nascimento Dias | 134.000 | Mesa 45 | Posição 9 |
| CLAUDIO SUGAHARA | 133.000 | Mesa 33 | Posição 3 |
| Jose Arlindo Totel | 133.000 | Mesa 61 | Posição 1 |
| Janilton De Souza Dias | 133.000 | Mesa 63 | Posição 1 |
| Deiby Guerra Gutierrez | 131.000 | Mesa 33 | Posição 6 |
| Lorenzo Costa Franceschini | 128.000 | Mesa 71 | Posição 1 |
| Helbert Teles Andrade | 123.000 | Mesa 46 | Posição 8 |
| Naiquel Santos de Oliveira | 121.000 | Mesa 60 | Posição 5 |
| Alessandro Mesquita | 121.000 | Mesa 63 | Posição 2 |
| Arthur Lucas Bosco Cunha E Castro | 120.000 | Mesa 45 | Posição 1 |
| Alen Dos Santos Lima | 119.000 | Mesa 64 | Posição 3 |
| DANIEL ACHILLES DE ASSIS RIBEIRO | 117.000 | Mesa 54 | Posição 5 |
| Caio Botelho De Oliveira | 117.000 | Mesa 53 | Posição 5 |
| Evangelos Syrigos | 116.000 | Mesa 56 | Posição 9 |
| Hugo Federico Gatti | 116.000 | Mesa 73 | Posição 2 |
| Alberto Magno Rodrigues Braga Junior | 115.000 | Mesa 47 | Posição 9 |
| Mario De Oliveira Souza Junior | 113.000 | Mesa 67 | Posição 9 |
| Gabriel Shizuo Da Silva Kumagai | 112.000 | Mesa 53 | Posição 9 |
| Jose Bruno Marques Ribeiro | 112.000 | Mesa 70 | Posição 4 |
| Pedro Felippe Colaco De Biazi | 111.000 | Mesa 58 | Posição 4 |
| Sergio Gomes De Arruda | 109.000 | Mesa 42 | Posição 6 |
| Yuri Di Carlo Gianiaki | 109.000 | Mesa 72 | Posição 9 |
| Francisco Barbosa Arriel Jr | 108.000 | Mesa 42 | Posição 9 |
| Michio Kawasaki | 107.000 | Mesa 49 | Posição 5 |
| Aparecido Abdon Do Nascimento | 105.000 | Mesa 70 | Posição 5 |
| Alan Menegheli Gatti Alves De Sousa | 103.000 | Mesa 46 | Posição 1 |
| Leonardo Tamanho Dal Bem | 101.000 | Mesa 58 | Posição 8 |
| MATHEUS MORATO DE GODOY | 101.000 | Mesa 58 | Posição 3 |
| Phillipe Alberto Carneiro Silva | 100.000 | Mesa 66 | Posição 4 |
| Christian Paze De Oliveira | 100.000 | Mesa 60 | Posição 9 |
| Anderson Luiz Vaz | 99.000 | Mesa 34 | Posição 7 |
| Marcos Roberto Borges Dos Santos | 98.000 | Mesa 65 | Posição 2 |
| Bruno Jannuzzi Alves | 98.000 | Mesa 50 | Posição 4 |
| ANTONIO ROBERTO MOTTA RABELLO FILHO | 97.000 | Mesa 64 | Posição 5 |
| Welington Schneider Pini | 96.000 | Mesa 68 | Posição 4 |
| Luam Florenciano Ferreira | 94.000 | Mesa 71 | Posição 9 |
| Willian David Moreira Rosa | 93.000 | Mesa 35 | Posição 9 |
| Plinio Figueiredo Neto | 89.000 | Mesa 37 | Posição 5 |
| Luis Felipe Donizeti Faria Silva | 86.000 | Mesa 47 | Posição 3 |
| Wallace Gomes Dias | 85.000 | Mesa 40 | Posição 7 |
| Hugo Costa Vaz | 85.000 | Mesa 48 | Posição 3 |
| Claudio Mansur Assali | 82.000 | Mesa 55 | Posição 5 |
| Giovanni Franca Dos Santos | 81.000 | Mesa 37 | Posição 7 |
| Mateus Castro Cavalcante Sampaio | 78.000 | Mesa 42 | Posição 7 |
| Danilo Cinacchi Molina | 76.000 | Mesa 51 | Posição 3 |
| Leonardo Bachmann Boen | 76.000 | Mesa 52 | Posição 9 |
| Danilo Santos De Sousa | 70.000 | Mesa 49 | Posição 3 |
| LINYO GUSTAVO DA FONSECA MALHEIRO | 67.000 | Mesa 43 | Posição 4 |
| Jorge Daniel Viola | 66.000 | Mesa 34 | Posição 2 |
| Matheus Vinícius Assad Rodrigues Abrão | 56.000 | Mesa 59 | Posição 4 |
| Gustavo Henrique Carvalho De Morais | 56.000 | Mesa 62 | Posição 6 |
| MARCO ANTONIO COELHO | 49.000 | Mesa 67 | Posição 5 |
| Luiz Eduardo Ananias De Oliveira | 43.000 | Mesa 50 | Posição 7 |
| Bernardo Zem Souza | 43.000 | Mesa 42 | Posição 5 |
| JOHANN ZAMARIAN SIROLI | 38.000 | Mesa 49 | Posição 1 |

