KSOP Circuit: Warm Up ultrapassa o garantido já no Dia 1B e ilustra início forte da série na Argentina; Ye Shuang Yi lidera

Novos 39 jogadores avançaram no torneio

Ye Shuang Yi
Post In-Article Top Ad - Anúncio Exemplo 1

O dia inaugural do KSOP Circuit Buenos Aires tinha no Warm Up, o tradicional torneio de abertura, como grande atração. De cinco classificatórios programados, dois foram jogados hoje e foi preciso somente esses dois para que o KSOP mostrasse sua força na Argentina. Já no Dia 1B, o garantido da primeira competição já estourou.

Ilustrando o início forte do KSOP em Buenos Aires, o Dia 1B do Warm Up registrou mais 236 entradas, fazendo a competição já chegar a 474 inscrições. Com isso, os US$ 160.000 garantidos já foram ultrapassados, com outros três flights ainda disponíveis para fazer esse número crescer.

LEIA MAIS: KSOP Circuit: Matias Chervin lidera o primeiro classificatório do Warm Up em Buenos Aires

Post In-Article Middle Ad - Anúncio Exemplo 1

No Dia 1B, 39 jogadores se classificaram ao Dia 2. O chip leader foi Ye Shuang Yi, que passou com 346.000 fichas. Franco Matteucci foi outro a passar dos 300K, avançando com 315.000. Dos brasileiros, Valderez Padilha (144.000) e Felipe Monteiro (72.000) conseguiram carimbar a vaga.

Com o término do Dia 1B, são mais três classificatórios na grade, todos marcados para este domingo. O Dia Final do torneio é na segunda, com início às 12h00. Os prêmios do Warm Up serão conhecidos ao fim dos registros. No Dia 2, os blinds voltam 2.000 / 4.000.

Confira o chip count:

JOGADOR STACK MESA POSIÇÃO
YE SHUANG YI 346000 28 9
FRANCO MATTEUCCI 315000 7 3
GUSTAVO BISIACH 277000 16 10
GERMAN CHRISTIANSEN 251000 10 1
FACUNDO ROUTET 241000 29 5
SILVINA SOLANO 239000 21 9
LUIS VASCHETTO 226000 24 10
LEONARDO GIUFFRIDA 213000 4 8
MATEO TOCHO 209000 3 10
ANDRES SCUADRONI 205000 23 3
FEDERICO RINALDI 200000 15 3
JOAQUIN PERGENTILE 184000 22 8
LEANDRO LOVAIVO LANEZA 177000 20 1
FACUNDO TRIGUEIRO 173000 5 9
CRISTIAN QUIÑONES 154000 4 10
DIEGO CORTAZZO 149000 13 10
ARAMIS BONZINI 147000 24 2
GUSTAVO FRANCO 145000 16 2
VALDEREZ PADILHA 144000 25 7
PABLO SARTORI 137000 22 7
DIEGO MANUEL MASTRANGELO 134000 1 5
JOSE MAMMARELLA 133000 15 10
RUNY NOGUEIRA 133000 20 5
JUAN ALBERTO MARTINY 126000 28 8
FRANCISCO PELLI 125000 16 1
ROQUE SALVAGNO 120000 8 8
ESER DANIEL QUINTANA 118000 2 9
SILVINA SUAREZ 112000 15 1
MARCELO SALAS 111000 1 3
GUSTAVO GILCES 99000 13 2
BLANCO SANCHEZ 81000 4 2
RICARDO HORACIO DIAZ 80000 24 9
SANTIAGO CASABAL 76000 27 10
PABLO ALAIMO 75000 3 1
FELIPE MONTEIRO 72000 30 7
ELIAS WON 49000 29 1
NICOLAS MOHMADAN 41000 22 6
LUIGI SCARPECHIO 40000 2 10
MARCELO SCORDAMAGLIA 32000 14 2

Confira o MundoTV Cast #74 com Matheus Rocha: