KSOP Circuit: Matias Chervin lidera o primeiro classificatório do Warm Up em Buenos Aires

Primeiro classificatório terminou com 50 jogadores avançando

Matias Chervin
Post In-Article Top Ad - Anúncio Exemplo 1

Como tradição nos eventos do KSOP, o Warm Up foi o torneio que abriu a grade de torneios da série. Em Buenos Aires, na estreia do KSOP Circuito, o torneio foi um verdadeiro cartão de visitas do circuito. Muita gente compareceu ao Casino Buenos Aires para a disputa, o que fez o torneio explodir logo cedo.

O Dia 1A, primeiro dos cinco classificatórios programados para a competição, registrou um belíssimo número de 238 entradas. Com buy-in de US$ 350, isso significa que mais de 50% do garantido de US$ 160.000 já foi alcançado, traduzindo o excelente início da edição em Buenos Aires.

LEIA MAIS: 9 dias de evento, 9 programas: descubra o que fazer em Buenos Aires durante o KSOP

Post In-Article Middle Ad - Anúncio Exemplo 1

Das 238 entradas, 50 jogadores se mantiveram com fichas ao término de 14 níveis. Quem liderou os classificados foi o argentino Matias Chervin. Ele avançou com 359.000 fichas. Outros dois jogadores também bateram a casa dos 300K. O segundo colocado em fichas foi Sergio Springiiars, com 322.000, e o terceiro foi Emilio Carbia, dono de 301.000.

Dos brasileiros, Osvaldo Naves (51.000) e Jailson Salazar (21.000) foram os classificados. Agora, o Warm Up tem mais um classificatório (em andamento) e outros três marcados para o domingo. O Dia Final do torneio está marcado para a segunda-feira, com início ao meio-dia. Os prêmios serão conhecidos ao fim dos registros. No Dia 2, os blinds voltam 2.000 / 4.000.

Confira o chip count:

JUGADOR STACK MESA POSIÇÃO
MATIAS CHERVIN 359000 16 9
SERGIO SPRINGIIARS 322000 11 9
EMILIO CARBIA 301000 28 6
PABLO COLOMBO 286000 13 10
LEXIS ROMERO 212000 8 9
URIEL FERRARIS 200000 10 10
LUCAS TURNEO 187000
SERGIO JANIN 180000 23 8
ALAN SMITH 162000 23 1
FEDERICO EZEQUIEL BUGHINO 150000 26 9
MARIO NIAFORO 149000 4 3
MARTIN URRUTIA 149000 20 2
ANGEL CARLOS SAAVEDRA 148000 12 2
WALTER LELLI 143000
ALAN GARAY 139000 25 2
BERNARDO ABRAMOVICH 136000 14 5
FRANCO EZEQUIEL SCHIPANI 134000 12 1
GASTON ARANOVICH 125000 20 10
PATRICIO ROBUSCH 120000 14 7
EDUARDO SIESTA 111000 28 5
GUSTAVO BIANCHI 108000 26 7
NICOLAS SILVA DAUT 105000 17 7
DANIEL SOSA RUBEN 104000 15 6
JAVIER CAMPOMAR 104000 6 9
NEVILLE DANIEL 102000 12 5
PEDRO RODRIGUEZ 99000 24 7
FERNANDO ITURRINO 96000 27 1
JUAN BUSTOS 95000 8 1
NICOLAS SBRISSA 93000 28 2
QUIROGA 91000 2 7
NICOLAS BALINERI 88000 14 10
MARTIN CID 84000 5 10
LEONARDO IBRAHIM 76000 19 3
MARTIN PINEIRO 74000 28 7
HECTOR PEREZ 73000 8 7
FACUNDO GALLO 72000
JUAN CALCAGNO QUIJANO 69000 14 7
ANDRES SZENC 65000 18 8
PABLO SPINETIN 63000 18 9
NICOLAS HUAPALLA 62000 20 7
MAXIMILIANO VEYGA 62000 13 3
DAMIAN ZLATAN 59000 12 7
VICTOR LLANOS 55000 16 5
OSCAR ZORRILLA MOHHEM 52000 18 1
NAZARENO MARTINEZ 52000 19 9
OSVALDO NAVES 51000 22 10
SEBASTIAN WEISS 46000 11 3
JUAN CRUZ ITUARTE 46000 7 2
FEDERICO NICOLAS GILARDENGHI 42000 28 3
JAILSON SALAZAR DOS SANTOS 21000 3 5

Confira o MundoTV Cast #74 com Matheus Rocha: