EPT Barcelona: Fortíssimo quinteto brasileiro avança ao Dia 4 do Main Event; confira o chip count
O Dia 4 será jogado a partir das 7h do horário de Brasília nesta quinta-feira
O Main Event do EPT Barcelona teve seu Dia 3 disputado nesta quarta-feira e contou com o estouro da bolha. Foram horas de jogo e agora só restam 113 competidores no gigantesco field de 1.975 entradas de € 5.300 e o Brasil segue com cinco representantes em busca da forra milionária.
O quinteto é liderado pelo catarinense Gabriel Medeiros, jogador bem conhecido como “Gremio CEM” nas mesas online. Ele terminou o Dia 3 com 913.000 fichas. Próximo a ele, Fabiano Kovalski, que já foi 4º colocado na edição de 2022, com 823.000 fichas.
O sócio do Samba Poker Team terá a companhia do amigo Fernando Valverde, o “fernandoefv”, que terminou com 656.000 fichas. Enquanto isso, o empresário paraibano José Carlos Barbosa, que vive um ano espetacular com resultados em muitos high rollers pelo Brasil, com direito a anel da WSOPC, está fazendo bonito na Catalunha e vai ao Dia 4 com 483.000.
Fechando a lista e não menos importante, Gabriel Moura, que recentemente brilhou no Main Event da WSOP em Las Vegas, quer escrever mais um capítulo da vitoriosa carreira em Barcelona e vai comandar 297.000 fichas quando o Dia 4 começar.
O Brasil também teve vários jogadores na faixa de premiação, foram eles: Bráulio Bianchetti (118º – € 15.350), Victor Gonçalves (125º – € 13.300), Pablo Brito (129º – € 13.300), Claudio Gordon (161º – € 11.600), Pablo Menezes (202º – € 10.050), Murilo Milhomem (218º – € 10.050) e Lucas Rocha (232º – € 8.700).
O Dia 4 recomeça às 7h do horário de Brasília (12h de Barcelona). Os blinds voltam em 5.000 / 10.000 com big blind ante. A faixa de premiação está em € 15.350, enquanto a forra destinada ao futuro campeão do torneio é de € 1.512.000.
Confira o chip count completo:
| Nome | País | Fichas |
| Timothy Chung | Hong Kong | 1571000 |
| Firoz Mangroe | Netherlands | 1476000 |
| Pablo Beltran | Spain | 1470000 |
| Stephen Song | USA | 1382000 |
| Rania Nasreddine | USA | 1330000 |
| Jack Kiriakus | Sweden | 1293000 |
| Daris Neagoe | Romania | 1266000 |
| Jin Bo | China | 1249000 |
| Sriharsha Doddapaneni | India | 1192000 |
| Jianwei Lin | China | 1155000 |
| Claudio Di Giacomo | Italy | 1126000 |
| Joost Hollak | Netherlands | 1113000 |
| Oscar Mas | Spain | 1035000 |
| Javey Timmer | Netherlands | 914000 |
| Gabriel Medeiros | Brazil | 913000 |
| Ivan Zhechev | Bulgaria | 900000 |
| Luka Sorainen | Finland | 861000 |
| Shakhabiddin Muradov | Latvia | 850000 |
| Eero Rantala | Finland | 848000 |
| Simon Wiciak | France | 840000 |
| Jelle Moene | Netherlands | 831000 |
| Fabiano Kovalski | Brazil | 823000 |
| Kian Kiani | United Kingdom | 735000 |
| Evgenii Sboev | Russia | 733000 |
| Andrew Hulme | United Kingdom | 724000 |
| Jonathan Elfa Sanvicens | Spain | 715000 |
| Piero Alioto | Italy | 712000 |
| Ahmed Karrim | South Africa | 709000 |
| Matteo Orchide | Italy | 704000 |
| Daniel Myers | United Kingdom | 689000 |
| Nolan Madene | France | 668000 |
| Yurii Zabrodotskyi | Ukraine | 663000 |
| Fernando Valverde | Brazil | 656000 |
| Lauri Varonen | Finland | 634000 |
| Marcin Baranski | Poland | 631000 |
| David Coleman | USA | 615000 |
| Georgios Karakousis | Greece | 604000 |
| Bekim Murtezi | Switzerland | 603000 |
| Nicolas Julien | France | 588000 |
| Sindre Hansen | Norway | 579000 |
| Jan-Eric Schwippert | Germany | 572000 |
| Kyosuke Nagami | Japan | 555000 |
| Mateusz Wozniak | Poland | 554000 |
| Haoran Cai | Hong Kong | 544000 |
| Mark Teltscher | United Kingdom | 542000 |
| Yuan Li | Hong Kong | 537000 |
| Scott Margereson | United Kingdom | 520000 |
| Thomas Eychenne | France | 516000 |
| Vladimir Erceg | Serbia | 516000 |
| Asherf Conniff | USA | 515000 |
| Patrik Karabincik | Slovakia | 500000 |
| Vid Zagar | Slovenia | 500000 |
| Enrico Camosci | Italy | 493000 |
| Jose Barbosa | Brazil | 483000 |
| Aliaksandr Shylko | Belarus | 467000 |
| Michael Kil | Luxembourg | 452000 |
| Oliver Weis | Germany | 436000 |
| Dennis Schrijvers | Netherlands | 432000 |
| Tomasz Krzesinski | Poland | 425000 |
| Venelin Pashev | Bulgaria | 420000 |
| Julien Rouquet | France | 405000 |
| Brock Wilson | USA | 399000 |
| Matthew Gillingham | Canada | 397000 |
| Panagiotis Mavritsakis | Greece | 392000 |
| Fabian Niederreiter | Germany | 367000 |
| Raoul Kanme | Netherlands | 355000 |
| Marius-Catalin Pertea | Romania | 354000 |
| Harry Lodge | United Kingdom | 348000 |
| Gal Bar | Israel | 334000 |
| Angelo Marrone | Italy | 319000 |
| Alexandre Fournier | Canada | 318000 |
| Jack Sinclair | United Kingdom | 314000 |
| Manuel Goncalves | Portugal | 304000 |
| Nicholas Palma | USA | 298000 |
| Gabriel De Moura | Brazil | 297000 |
| Dominykas Karmazinas | Lithuania | 293000 |
| Valery Yantsevich | Belarus | 288000 |
| Andrey Lobzhanidze | Russia | 284000 |
| Erik Bauer | Austria | 272000 |
| Boris Kuzmanovic | Croatia | 270000 |
| Umberto Ruggeri | Italy | 266000 |
| Marc Foggin | United Kingdom | 263000 |
| Beka Iordanishvili | Ukraine | 261000 |
| Georgios Zachmanidis | Greece | 259000 |
| Byron Kaverman | USA | 257000 |
| Rafael Rojano | Spain | 257000 |
| Govert Metaal | Netherlands | 246000 |
| Jorge Artiga-Pacheco | Canada | 245000 |
| Christian Sare | Argentina | 238000 |
| Viktor Jensen | Sweden | 238000 |
| Giuseppe Ditaranto | Italy | 228000 |
| Aleksei Savenkov | Russia | 223000 |
| Michael Wang | USA | 217000 |
| Dean Lyall | United Kingdom | 211000 |
| Bingjian Ren | France | 208000 |
| Francis Beauregard | Canada | 207000 |
| Derk van Luijk | Netherlands | 200000 |
| Daniel Efeturk | United Kingdom | 197000 |
| Dionisio Vitti | Italy | 195000 |
| Yunkyu Song | USA | 183000 |
| Carlos Jurado | Spain | 176000 |
| Hannes Jeschka | Germany | 170000 |
| Steven Watts | United Kingdom | 168000 |
| Catalin Moraru | Romania | 164000 |
| Michele Perego | Italy | 162000 |
| Pablo Ubierna | Spain | 161000 |
| Alexander Seibt | USA | 146000 |
| Martin Paap | Netherlands | 138000 |
| Ramon Colillas | Spain | 127000 |
| Vlado Banicevic | Montenegro | 112000 |
| Ahmad Niazi | Netherlands | 100000 |
| Yasuaki Toda | Japan | 92000 |
| Adam Martinsson | Sweden | 48000 |
Confira o episódio #73 do Poker de Boteco com Thiago Grigoletti:



