22 ITMs desde 2016, três títulos e FTs de Main Event: Fabiano Kovalski é o rei do EPT Barcelona; confira o histórico do craque
O sócio do Samba tem uma história de amor com a etapa espanhola do circuito europeu
Barcelona é uma das cidades mais visitadas do mundo e, por lá, anualmente, o European Poker Tour (EPT) faz sua principal parada, atraindo jogadores de todo o planeta. O brasileiro Fabiano Kovalski é um dos que não perde uma e se tornou o principal representante do país nessa etapa.
Fabiano, que disputa EPTs desde 2014, tem um caso muito especial com Barcelona, algo que se concretizou com os títulos no Mystery Bounty e High Roller, onde saiu com mais de € 1.101.710 em premiação acumulada.
E, como citado, o histórico de Fabiano Kovalski no EPT Barcelona é impressionante. Ele, que não perdeu nenhuma etapa desde 2016, só ficando de fora durante o período da pandemia, entre 2020 e 2021, possui um total de 22 faixas de premiação, com € 2.137.241 ganhos no total.
Entre os sete maiores prêmios da carreira no poker ao vivo, seis são de Barcelona, sendo o maior deles de € 727.280 no High Roller de 2026. Fabiano também tem mesas finais do Main Event em 2024 (€ 139.750) e 2022 (€ 565.280), além de um 11º lugar em 2018 (€ 98.900).
O primeiro título foi em 2017, no Deep Stack de € 2.200, com a forra de € 93.701. Com ITMs em quase todos os anos, uma coisa é certa: Fabiano Kovalski já se sente em casa no Casino Barcelona e, certamente, em 2027 voltará a assombrar os adversários em busca de mais vitórias.
Confira abaixo os ITMs por ano:
2016: 1 ITM
2017: 2 ITMs
2018: 2 ITMs
2019: 3 ITMs
2022: 2 ITMs
2023: 2 ITMs
2024: 3 ITMs
2025: 3 ITMs
2026: 3 ITMs
Confira abaixo:
| Data | Torneio | Colocação | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 22/08/2016 | EPT Main Event €5.300 | 158º | €9.260 |
| 26/08/2017 | Deep Stack €2.200 | 🥇 1º | €93.701 |
| 20/08/2017 | National High Roller €2.200 | 92º | €5.800 |
| 27/08/2018 | EPT Main Event €5.300 | 11º | €98.900 |
| 26/08/2018 | EPT National High Roller €2.200 | 32º | €9.200 |
| 26/08/2019 | EPT Main Event €5.300 | 115º | €14.750 |
| 23/08/2019 | Hyper Turbo €2.150 | 19º | €4.400 |
| 21/08/2019 | EPT €10.300 | 20º | €17.910 |
| 15/08/2022 | EPT Main Event €5.300 | 4º | €565.280 |
| 12/08/2022 | ESPT Cup €550 | 293º | €1.130 |
| 01/09/2023 | EPT High Roller €10.300 | 43º | €19.350 |
| 26/08/2023 | Estrellas High Roller €2.200 | 100º | €6.840 |
| 01/09/2024 | EPT Main Event €5.300 | 9º | €139.750 |
| 27/08/2024 | PokerStars Cuatro Knockout | 7º | €26.900 |
| 26/08/2024 | ESPT Main Event €1.100 | 451º | €3.410 |
| 24/08/2025 | EPT Main Event €5.300 | 58º | €22.800 |
| 23/08/2025 | PokerStars Open High Roller €2.700 | 90º | €8.600 |
| 18/08/2025 | PokerStars Open Main Event €1.650 | 202º | €6.770 |
| 25/08/2026 | EPT Mystery Bounty €3.250 | 🥇 1º | €331.430 |
| 22/08/2026 | EPT Main Event €5.300 | 120º | €13.100 |
| 16/08/2026 | PokerStars Open Main Event €1.650 | 196º | €5.860 |
| 29/08/2026 | EPT High Roller €10.300 | 🥇 1º | €727.280 |
Confira o Poker de Boteco #150 com Diego Lopes:

