BSOP Winter Millions: Marcelo Giordano passa entre os líderes no Dia 1B do Start-Up Mystery KO
64 jogadores aproveitaram o segundo classificatório para avançar
O segundo classificatório de um dos principais torneios da abertura do BSOP Winter Millions reuniu mais um bom número de jogadores na cidade de São Paulo e vários nomes conhecidos do cenário aproveitaram exatamente o Dia 1B da competição para carimbar sua vaga no Dia 2.
No total, o Dia 1B do Start-Up, torneio que tem o buy-in de R$ 1.000 e garantido de R$ 1 milhão, contou com 421 entradas. Depois de jogado todo o tempo programado no dia, 64 jogadores conseguiram manter seus stacks para sobreviver e garantiram a classificação para o Dia 2 do torneio, que já volta com todos ITM.
Entre os 64 classificados, vários nomes são conhecidos. Na parte de cima da tabela aparece o craque Marcelo Giordano. O profissional, dono de diversos resultados no circuito live, conseguiu o quarto melhor stack no dia e avançou com 475.000 fichas. Na liderança, quem aparece é Eduardo Lopes, que conseguiu somar 558.000 fichas.
Nomes fortes como Eric Dal Magro, Elvis Renan, Guilherme Chammas, Anthony Barranqueiros, Nayara Rocha e Mestre Filipe são alguns dos que se classificaram no Dia 1B. O Start-Up tem mais dois classificatórios hoje antes do Dia 2, que volta nesta sexta. É nesta data que começam a ser abertos os envelopes misteriosos.
Confira o chip count:
| EDUARDO LOPES | 558000 |
| Kaio Camargo Carvalho | 545000 |
| Luis Felipe Abdo De Souza | 482000 |
| Marcelo Giordano Mendes | 475000 |
| Jean Carlo De Oliveira Finger | 445000 |
| ERIC DAL MAGRO DE OLIVEIRA | 428000 |
| DIEGO HENRIQUE BEIRIGO | 332000 |
| Gabriel Antonio Carvalho De Morais | 331000 |
| Carlos Eduardo Resende Camargo | 324000 |
| KAUE VINICIUS DE SOUZA | 319000 |
| LUIZ FILIPE ANDRADE | 313000 |
| FERNANDO ANTONIO SOUZA | 304000 |
| Elvis Renan Paiva Goes | 285000 |
| Luciano Agustin Piaggesi | 280000 |
| Leonardo Mendonca Rizzo | 258000 |
| Antônio Carlos Pereira De Abreu | 254000 |
| UBIRACI GUSMAO SOUZA | 250000 |
| Guilherme Oliveira Chammas | 244000 |
| Matheus Nunes De Abreu | 244000 |
| ANDRE MARION PAPPIS | 235000 |
| SERAFIM ALBERTO COELHO BENTO | 229000 |
| DANILO SARAIVA BONAMIN | 222000 |
| LEANDRO NAHUEL BIANCHINI LOWENSTEIN | 217000 |
| Filipe Gaudencio Medeiros | 215000 |
| Fernando De Paula Sousa | 205000 |
| JEAN PHILLIPPE BRIGAGAO DO NASCIMENTO | 200000 |
| MARCOS CANEGUSUCO | 196000 |
| DOVER MARQUES RIBEIRO JUNIOR | 193000 |
| LINCOLN JOSE DE SOUZA FURUKAWA | 191000 |
| HELVIO AZEVEDO DE QUEIROZ NETO | 187000 |
| RAPHAEL RODRIGUES ABEGAO | 181000 |
| ANTHONY BARRANQUEIROS RIBEIRO | 168000 |
| GUSTAVO BORGES DE SANTANA DA SILVA | 167000 |
| VICTOR VANDERLEI MENDES DE LIMA | 167000 |
| CARLOS ROBERTO DA SILVA PAES LANDIM JUNIOR | 166000 |
| Pericles De Moraes Neto | 157000 |
| FELIPE SILVA DE PAULO | 139000 |
| Nayara Arenas Rocha | 137000 |
| Allan Batista Souza | 134000 |
| Felipe Caraviello | 134000 |
| GUSTAVO JOSE DE SOUSA LUZ | 130000 |
| Luis Henrique Farinhas Taffner | 127000 |
| ANTONIO CARLOS RIBEIRO | 123000 |
| Rodrigo Andres Delgado Fuenzalida | 112000 |
| Jaylson De Lima Montado Correa | 112000 |
| THIAGO NOTARI | 111000 |
| MURILLO ORSI CARRARA | 109000 |
| GUILHERME MORENO DRUMOND | 108000 |
| MARX ARTUR PEREIRA ROCHA | 107000 |
| HUMBERTO GONCALVES MEIRELES | 106000 |
| Victor Luis Goncalves Silva | 106000 |
| GABRIEL DUCATTI SILVEIRA | 93000 |
| RAFAEL ZOVARO CONDE | 91000 |
| PEDRO HENRIQUE GOMES PEREIRA | 82000 |
| FERNANDO TEIXEIRA ITO | 82000 |
| Piragibe Lindolfo Ataide | 80000 |
| Joao Luiz Scalli | 78000 |
| EDUARDO DE FREITAS PEIXOTO | 73000 |
| Pedro Henrique Batista Cervantes | 73000 |
| Joao Vitor De Almeida Silva | 70000 |
| Fabio Leal Vecchio Fernandes | 49000 |
| Rafael Molina De Souza | 44000 |
| ALAN GUION | 35000 |
| Ronaldo Carlos Haruo Yamada | 33000 |
Confira o MundoTV Cast #42 com Bárbara Akemi:



