BSOP Winter Millions: Mário Quintanilha puxa pote enorme na reta final do Dia 1A do Start-Up Mystery KO e avança como CL
O classificatório registrou 669 entradas no total
O Start-Up Mystery KO do BSOP Winter Millions começou em grande estilo nesta quarta-feira (19) e como era de se esperar, os dois primeiros classificatórios foi um sucesso. No Dia 1A da competição, 669 entradas de R$ 1.000 foram registradas e 101 jogadores avançaram para a sequência da competição.
A liderança foi do jogador Mário Quintanilha, dono de vários títulos no circuito brasileiro. Ele conseguiu um monstruoso stack de 716.000 fichas e passou disparado no topo da tabela. O mais próximo a ele foi João Maciel, com 570.000.
Humberto Kim (427.000), Ricardo Nagatomo (416.000), Dilermando Bianchini (341.000), Rafael Brayan (307.000), Daria Krashennikova (300.000), Juninho Calazans (280.000), Paulo Gini (256.000) e Oscar Lima Neto (179.000) foram alguns nomes em destaque.
O Start-Up Mystery KO já passou das 1.000 entradas com o Dia 1B e o garantido já foi alcançado. O Dia 2 da competição será na sexta-feira às 14h. Os blinds vão retornar no menor nível de blinds que um dos quatro classificatórios for paralisado. Além da premiação em dinheiro, o campeão levará o pacote completo para o LAPT Panamá.
Confira o chip count completo
| JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
| Mario Alexandre Quintanilha Masciotro | 716.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 7 |
| Joao Antonio Maciel Gomes | 570.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
| GERMAN MAXIMILIANO CHRISTIANSEN | 570.000 | Mesa 13 | Posição 5 | |||
| Ricardo Albino Goncalves Neto | 554.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 32 | Posição 6 |
| HELIO COELHO DA COSTA JUNIOR | 429.000 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ES | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
| Humberto Min Sung Kim | 427.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 5 |
| Miguel Costa Penteado | 427.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 1 |
| Luis Elias De Oliveira Valenca | 419.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 3 |
| Erico Philipp Gerst | 416.000 | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 | |
| RICARDO FERREIRA NAGATOMO | 393.000 | SAO PAUOLO | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 8 |
| Lucca Souto Machado Ribeiro Do Nascimento | 387.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 35 | Posição 1 |
| GUILHERME GIULIANO DASCANIO FERREIRA | 386.000 | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 | |
| CARLOS ALBERTO S C NASCIMENTO | 382.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 2 |
| THOMAS SILVA | 381.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
| Leandro Mineo Takahashi | 341.000 | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 | ||
| Dilermando Luiz Da Silva Bianchini | 341.000 | Itu | São Paulo | Brasil | Mesa 21 | Posição 6 |
| FELIPE EUGENIO DERCI | 339.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
| Henrique Nogueira De Oliveira | 332.000 | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | Brasil | Mesa 24 | Posição 7 |
| Alexandro Fernando Carvalho | 323.000 | CAMPO GRANDE | MS | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
| RAFAEL BRYAN OLIVEIRA | 307.000 | TATUI | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 7 |
| Daria Krashennikova | 300.000 | Nizhniy Novgorod | Rússia | Mesa 31 | Posição 5 | |
| RENATO DOS SANTOS AMARAL | 298.000 | ITAOCARA | RJ | Brasil | Mesa 38 | Posição 6 |
| Luiz Carlos | 297.000 | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 | ||
| RAFAEL FACHIN | 293.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 4 |
| DANILO DE LIMA DEMETRIO | 292.000 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 7 |
| EDUARDO CAVALCANTI MACHADO DA SILVA | 289.000 | PE | Brasil | Mesa 24 | Posição 8 | |
| Luis Antonio Althoff | 288.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
| NILSON CALAZANS MORAES JUNIOR | 280.000 | BA | Brasil | Mesa 36 | Posição 1 | |
| THIAGO HITOSHI KAYO | 278.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
| GUILHERME NORONHA DA SILVA | 270.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 5 |
| VITOR PEIXOTO MOREIRA | 266.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 |
| Marco Aurelio Martinez Dutra | 259.000 | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 | ||
| Carlos Alexandre Luchini | 256.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 8 |
| Paulo Villena Gini | 250.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 2 |
| THIAGO MARCELO CARNEIRO | 250.000 | ITATIBA | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 6 |
| DANILO DANTAS CANDIDO | 248.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 8 |
| PAULO ROBERTO CONDE RODRIGUES | 236.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 5 |
| LUIS EDUARDO CASCAO POUGLEUX COUTO | 234.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
| NICHOLAS YUKIO CASTRO | 209.000 | SAO CAETANO DO SUL | ES | Brasil | Mesa 23 | Posição 5 |
| LEONARDO BARBOSA GAMA | 207.000 | DIADEMA | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 8 |
| GUILHERME OLIVEIRA SANTOS | 199.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 8 |
| Carlos Roberto Neri Matos | 193.000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
| LEONARDO DOS SANTOS FONSECA RAJA GABAGLIA | 192.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 13 | Posição 7 |
| Thibault Saillard | 188.000 | Cayunna | Brasil | Mesa 33 | Posição 7 | |
| Ivo Marguti | 181.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 6 |
| JONATAS ROGER FREITAS | 180.000 | SUZANO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
| Oscar De Souza Lima Neto | 179.000 | Recife | PE | Brasil | Mesa 28 | Posição 1 |
| PEDRO DE SIMONI BADIN | 173.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 4 |
| Victor Virgiliodagnoni | 170.000 | Brasil | Mesa 38 | Posição 2 | ||
| Caio Eid Mansur | 161.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 5 |
| MARCELO ALFREDO JENSEN | 160.000 | SAO PAULO | SP | Mesa 39 | Posição 7 | |
| Roque Marcio Veviurka | 159.000 | Guarapuava | PR | Brasil | Mesa 35 | Posição 7 |
| Cleber Lopes Da Costa | 158.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 8 |
| Celso Luis Sirtoli | 155.000 | Caxias Do Sul | RS | Brasil | Mesa 26 | Posição 1 |
| THIAGO DE SOUZA BAPTISTA | 154.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 2 |
| Fernando Henrique Ortiz Serra | 152.000 | Mogi Das Cruzes | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 1 |
| Gustavo Reinert Nicoletti | 142.000 | Balneario | SC | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
| Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 140.000 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 6 |
| EDUARDO SCARPINELLI | 139.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
| Salim Dahrug | 137.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 7 |
| RUBENS COHEN | 130.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 5 |
| Alexandre Yoshio Matsumoto | 127.000 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 37 | Posição 4 |
| Renan Porto Santos | 120.000 | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 | ||
| Caique Da Silva Sanches | 117.000 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 6 |
| Leo Cutait | 115.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 6 |
| IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA | 111.000 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 26 | Posição 2 |
| Stephane Herve Coupra | 111.000 | Franca | França | Mesa 25 | Posição 3 | |
| RENAN MARASSI MAGALHAES | 111.000 | RJ | Brasil | Mesa 14 | Posição 6 | |
| THIAGO DANTAS TAVARES | 110.000 | PARAISO DO TOCANTINS | TO | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
| EVANDRO MUTA | 105.000 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
| David Rawet Dotti | 103.000 | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 | ||
| DAVID DE MELLO BRITO | 101.000 | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 5 | |
| Vinicius Barbosa Alves | 94.000 | Formosa | GO | Brasil | Mesa 17 | Posição 3 |
| FELIPE BEHISNELIAN | 90.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 3 |
| CARLOS ROBERTO SESTARE JUNIOR | 89.000 | IBITINGA | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
| THIAGO TRANCOSO FERRAZ SILVA | 84.000 | ITAMBE | BA | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
| RICARDO NASCIMENTO DA SILVA | 83.000 | SOROCABA | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 2 |
| Thais Salzer Procopio | 81.000 | JUIZ DE FORA | MG | Brasil | Mesa 29 | Posição 1 |
| Vitor Marguti | 80.000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
| JOSE JORGE PEREIRA | 76.000 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 19 | Posição 6 |
| FERNANDO OHTA | 76.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 7 |
| MARCELO BENUTE CORREIA | 72.000 | FERRAZ DE VASCONSELOS | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 5 |
| IVAN FERNANDO TORALES | 68.000 | BUENOS AIRES | Mesa 1 | Posição 7 | ||
| Romel Eduardo Mejias Salas | 67.000 | Venezuela | VEN | Brasil | Mesa 36 | Posição 8 |
| JOSE CARLOS MARTINELLI | 63.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 6 |
| LUIS FERNANDO REGIS SIMOES | 61.000 | ITATIBA | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 8 |
| VICTOR EDUARDO TEIXEIRA | 61.000 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 |
| RONALDO LISBOA DOS SANTOS JUNIOR | 61.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 8 |
| Tamer Fawzi Dawood | 54.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 2 |
| Anderson Koehler Dos Santos | 53.000 | Brasil | Mesa 25 | Posição 2 | ||
| André Correia Tredezini | 50.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
| Bruno Vendramini Politano | 47.000 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 32 | Posição 1 |
| BRUNO GOMES COELHO | 42.000 | NAO INFORMADO | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 1 |
| DAVID SANTIAGO CABRA GARCIA | 38.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
| CAIO AUGUSTO BENTO | 36.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 2 |
| Ricardo Moreira Cardoso | 34.000 | RS | Brasil | Mesa 13 | Posição 1 | |
| EDER RODRIGO FERRONATO | 32.000 | CAIBI | SC | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
| Joao Paulo Godoi Silva | 24.000 | UruaÇu | GO | Brasil | Mesa 32 | Posição 2 |
| Salete Da Conceicao Madeira Quintas | 23.000 | Brasil | Mesa 29 | Posição 5 | ||
| Edilson Marques Gouveia Junior | 20.000 | FLORIANOPOLIS | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
| Fernando Da Cunha Araujo | 18.000 | Vitoria | ES | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
Confira o MundoTV Cast #42 com Bárbara Akemi:



