BSOP
115 jogadores avançam no Dia 1 do estrelado High Roller do BSOP Winter Millions; Odemilson Moura é destaque
O torneio segue com inscrições abertas até às 16h50 desta terça-feira
O High Roller do BSOP Winter Millions foi iniciado na tarde desta segunda-feira e mais uma vez contou com um field estrelado recheado de profissionais e jogadores “recreativos” regulares do circuito brasileiro. Ao todo, foram 243 entradas e 115 competidores classificados.
O chip leader foi o jogador Jean Phillipe Brigagão, de Ibitinga-SP, que ensacou um stack de 1.200.000 fichas. Bem próximo a ele, Odemilson Moura, jogador do Ceará, terminou o Dia 1 com 1.190.000 fichas. Alex Bez foi o top 3 com 1.081.000 fichas.

O field está bastante difícil e tem outros jogadores muito conhecidos. Renato Tanaka (1.065.000), Paulo Pinto (992.000), Pedro Padilha (970.000), Henrique Lessa (947.000), José Carlos Barbosa (926.000), Matheus Cardoso (910.000), Iago Leonelli (896.000), Eduardo Cavalcanti (834.000), Diogo Ferreira (804.000), Saymon Dias (786.000) e Eduardo Carvalho “n00ki5” (756.000) são alguns exemplos.
O Dia 2 do High Roller acontece a partir das 14h desta terça-feira. Os blinds retornam em 5.000 / 10.000 com big blind ante. As entradas e reentradas estão permitidas até às 16h50. A expectativa é de um enorme prêmio a ser pago pelo sucesso do field.
Confira o chip count:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN PHILLIPPE BRIGAGAO DO NASCIMENTO | 1.200.000 | IBITINGA | SP | Brasil | Mesa 71 | Posição 1 |
| Jose Odemilson Fernandes Moura | 1.190.000 | CAUCAIA | CE | Brasil | Mesa 66 | Posição 3 |
| Alexandre Kindermann Bez | 1.081.000 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 62 | Posição 3 |
| RENATO MASSAO TANAKA | 1.065.000 | PAULINIA | SP | Brasil | Mesa 75 | Posição 1 |
| Leandro Manuel Bustillo | 1.042.000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 75 | Posição 5 | |
| Paulo Mauricio Rodrigues Pinto | 992.000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 74 | Posição 4 |
| Carlos Alberto Alves De Lima | 980.000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 65 | Posição 5 |
| Pedro Padilha | 970.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 7 |
| HENRIQUE CALHEIROS QUINTELLA LESSA | 947.000 | MACEIO | AL | Brasil | Mesa 74 | Posição 8 |
| Jose Carlos Barbosa | 926.000 | João Pessoa | PB | Brasil | Mesa 70 | Posição 4 |
| MATHEUS CARDOSO MACHADO | 910.000 | ITAJUBA | MG | Brasil | Mesa 79 | Posição 5 |
| Iago Fonseca Leonelli | 896.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 69 | Posição 8 |
| Guilherme Salvador Stoliar | 878.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 68 | Posição 4 |
| Eduardo Cavalcanti Machado Da Silva | 834.000 | PE | Brasil | Mesa 72 | Posição 8 | |
| Diogo Ferreira Da Silva | 804.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 79 | Posição 8 |
| Caio Alvares Palis Yunes | 803.000 | Uberlândia | Minas Gerais | Brasil | Mesa 66 | Posição 5 |
| David Dayan | 802.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 79 | Posição 2 |
| FERNANDO ENRIQUE FIGUEIREDO E VALVERDE | 790.000 | GOVERNADOR VALADARES | MG | Brasil | Mesa 76 | Posição 3 |
| Saymon Dias Do Nascimento | 786.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 73 | Posição 3 |
| Eduardo Morais De Carvalho | 756.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 65 | Posição 7 |
| Leandro Zavodini | 677.000 | Lucas Do Rio Verde | MT | Brasil | Mesa 64 | Posição 2 |
| Alex Gelinski | 672.000 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 79 | Posição 3 |
| Mario Alejandro Del Valle Rivas | 620.000 | Guatemala | Guatemala | Mesa 78 | Posição 1 | |
| LUCAS SILVA ROCHA | 620.000 | PERUIBE | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 6 |
| Leonardo Mendonca Rizzo | 615.000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 70 | Posição 8 |
| Sergio Augusto Eckert | 608.000 | São Sebastião do Caí | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 77 | Posição 5 |
| Abilio Vieira Neto | 579.000 | SP | Brasil | Mesa 64 | Posição 5 | |
| Frederico Lopes David | 573.000 | MG | Brasil | Mesa 77 | Posição 3 | |
| Carlos Augusto Serrano Acevedo | 565.000 | Bogotá | BOGOTá | Colômbia | Mesa 77 | Posição 1 |
| Leonel Guerra Garza | 563.000 | Monterrey | NUEVO LEóN | México | Mesa 78 | Posição 7 |
| Eduardo Kalil Escada | 552.000 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 63 | Posição 6 |
| MILTON HELFENSTEIN JUNIOR | 544.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 74 | Posição 2 |
| Jose Tomas Krauss Echeverria | 543.000 | Santiago | Brasil | Mesa 67 | Posição 5 | |
| Jose Gerardo Grill | 531.000 | Rio Negro | Argentina | Mesa 68 | Posição 2 | |
| Habib Esses | 520.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 79 | Posição 6 |
| Cyril Sarrouf | 513.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 69 | Posição 2 |
| Andre Felipe Ganancio Cabrini | 502.000 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 66 | Posição 8 |
| Iago Savino Peixoto | 466.000 | MG | Brasil | Mesa 63 | Posição 3 | |
| Marcelo Mauricio Mereles Motta | 455.000 | Ciudad Del Este | Paraguai | Mesa 61 | Posição 2 | |
| Hugo Fernando Gabriel Testoni | 455.000 | 28 De Noviembre | AR | Argentina | Mesa 67 | Posição 1 |
| Diego Andres Dos Santos | 442.000 | Chacabuco | Buenos Aires | Argentina | Mesa 65 | Posição 8 |
| Felipe Darsa Boianovsky | 427.000 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 75 | Posição 7 |
| Eike Akio Kanashiro Onodera | 424.000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 70 | Posição 1 |
| Rodrigo Ponce De Almeida Insfran | 399.000 | Campo Grande | MATO GROSSO DO SUL | Brasil | Mesa 72 | Posição 1 |
| Xiaozhong Xiao | 390.000 | Santiago | SC | Chile | Mesa 63 | Posição 4 |
| Isabella Maria Lemos Costa | 388.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 75 | Posição 4 |
| Bernardo Silva Peters | 384.000 | Macae | RJ | Brasil | Mesa 64 | Posição 7 |
| Luan Pereira Coelho | 373.000 | Cambui | MG | Brasil | Mesa 67 | Posição 7 |
| Luis Gustavo Shinike Kamei | 372.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 64 | Posição 1 |
| Richard Marco Dubini | 366.000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 75 | Posição 8 | |
| Kaio Camargo Carvalho | 366.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 63 | Posição 2 |
| FABIO SILVEIRA GARCIA | 344.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 69 | Posição 3 |
| Marcelo Giordano Mendes | 344.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 61 | Posição 4 |
| Marcelo Henrique Agrella Bernardino | 343.000 | Andirá | Paraná | Brasil | Mesa 78 | Posição 5 |
| Herbert De Marathaoan Castelo Branco Farias | 327.000 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 77 | Posição 7 |
| Renato Barbosa Machado | 327.000 | UBERLANDIA | MG | Brasil | Mesa 74 | Posição 7 |
| Eder Rodrigues Campana | 323.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 71 | Posição 7 |
| Giorgio Tonin Prestes Da Silva | 322.000 | Passo Fundo | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 78 | Posição 6 |
| PEDRO PAULO LOPES CUNHA | 319.000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 73 | Posição 4 |
| Caio De Souza Guedes | 318.000 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 62 | Posição 2 |
| Marcos Vinicius Rezende Pereira | 317.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 69 | Posição 5 |
| Fernando Viana Da Costa | 317.000 | Guarulhos | São Paulo | Brasil | Mesa 63 | Posição 5 |
| Rogerio Castro Rabelo | 315.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 66 | Posição 7 |
| William B Arruda | 310.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 72 | Posição 5 |
| Gustavo Tonelli Lima Castro | 294.000 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 74 | Posição 1 |
| Wilson Otero Filho | 290.000 | Nova Lima | MG | Brasil | Mesa 66 | Posição 2 |
| Luiz Filipe Andrade | 284.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 70 | Posição 6 |
| Bernardo Moreira | 283.000 | Santo Ângelo | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 79 | Posição 1 |
| Gabriel Cunha De Medeiros | 280.000 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 71 | Posição 3 |
| Luís Eduardo Assunção Garla | 280.000 | Londrina | Paraná | Brasil | Mesa 73 | Posição 5 |
| André de Araújo Tassinari | 270.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 72 | Posição 3 |
| Jorge Luiz A F Ribeiro | 264.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 70 | Posição 3 |
| Gerardo Alonso Rodriguez Ulloa | 263.000 | Lima | Peru | Mesa 61 | Posição 5 | |
| Pedro Gusmao Madeira | 259.000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 62 | Posição 8 |
| Ariel Suassuna Rezende | 258.000 | Taboão da Serra | São Paulo | Brasil | Mesa 76 | Posição 5 |
| Antonio Ivan Rodrigues Filho | 251.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 63 | Posição 8 |
| Felipe Lobatc Isaac Goncalves | 251.000 | São João del Rei | Minas Gerais | Brasil | Mesa 68 | Posição 6 |
| Christian Alejandro Sare | 250.000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 67 | Posição 8 | |
| JULIO ANDRES ALFONSIN | 249.000 | BUENOS AIRES | Mesa 62 | Posição 5 | ||
| VICTOR EDUARDO TEIXEIRA | 248.000 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 73 | Posição 7 |
| Walter Wiliam Ripper | 236.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 74 | Posição 5 |
| Ivanildo Mascarenhas Limeira | 236.000 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 65 | Posição 6 |
| Andrei Shapovalov | 235.000 | Poctobackar | RU | Rússia | Mesa 62 | Posição 4 |
| MARCO AURELIO FERNANDES | 230.000 | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 4 | |
| Fabricio Nociolini | 230.000 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 64 | Posição 3 |
| ADEMILSON DE SOUSA COSTA | 229.000 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 68 | Posição 7 |
| Leandro Nahuel Bianchini Lowenstein | 227.000 | Ituzaingo | BUENOS AIRES | Argentina | Mesa 68 | Posição 8 |
| Agostinho Lima Matias Neto | 223.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 74 | Posição 3 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 219.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 66 | Posição 4 |
| Thiago Mitoshi Tsukamoto | 219.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 75 | Posição 2 |
| Mateus Carrion De Moraes | 217.000 | Curitiba | PARANá | Brasil | Mesa 62 | Posição 6 |
| Lauriê Cristiane Tournier Moraes | 217.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 67 | Posição 3 |
| Carlos Roberto Zapata Escalona | 215.000 | Tarca | CHILE | Brasil | Mesa 61 | Posição 6 |
| ANDRE DE OLIVEIRA SA | 213.000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 61 | Posição 1 |
| Rafael Martins Croce | 211.000 | Jau | SP | Brasil | Mesa 68 | Posição 5 |
| RENAN MENEGUETTI | 200.000 | ITAJAI | SC | Brasil | Mesa 75 | Posição 6 |
| Jose Carlos Peixoto Vieira | 192.000 | São Bento | PARAíBA | Brasil | Mesa 69 | Posição 1 |
| RODRIGO ROCHA | 183.000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 67 | Posição 4 |
| Leandro De Araujo Poleza | 179.000 | Itajaí | Santa Catarina | Brasil | Mesa 77 | Posição 6 |
| Hua He | 177.000 | Santiago | Chile | Mesa 70 | Posição 2 | |
| Thiago Crema De Macedo | 169.000 | Curitiba | PARANá | Brasil | Mesa 71 | Posição 2 |
| Peterson Machado dos Reis | 167.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 72 | Posição 6 |
| Mateus Mendes Marinho | 165.000 | Palmas | TO | Brasil | Mesa 73 | Posição 2 |
| Lucas Roberto Rigos | 149.000 | São José dos Pinhais | Paraná | Brasil | Mesa 66 | Posição 1 |
| Rayfran Darllyson De Andrade Reis | 133.000 | Curvelo | Minas Gerais | Brasil | Mesa 65 | Posição 3 |
| Alexandre Sako | 129.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 79 | Posição 4 |
| Gabriel Aires Aguiar Borges De Souza | 128.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 64 | Posição 6 |
| Marco Aurelio Gagliano Alves | 124.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 62 | Posição 7 |
| ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 107.000 | RIBEIRAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 64 | Posição 8 |
| Paulo Cesar Capreti | 96.000 | Jundiai | SP | Brasil | Mesa 61 | Posição 7 |
| Paulo Villena Gini | 75.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 67 | Posição 6 |
| Cristian Daniel Vilches | 75.000 | Rosario | Argentina | Mesa 77 | Posição 4 | |
| LEONARDO CARDOSO FERREIRA | 69.000 | TEREZINA | PI | Brasil | Mesa 63 | Posição 1 |
| Wender Cezar Oliveira | 59.000 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 76 | Posição 1 |
| Wagner Wellington Ripper | 1.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 71 | Posição 6 |
Confira o episódio #73 do Poker de Boteco com Thiago Grigoletti:
BSOP
60 torneios e buy-ins para todos os níveis: confira a grade completa do BSOP Winter
Cronograma conta com novidades e muita ação durante os dez dias de evento
O mistério acabou. A grade completa do BSOP Winter foi revelada, e traz opções de buy-ins que vão de R$ 500 a R$ 100.000. Além disso, entre os 60 torneios do cronograma é possível encontrar grandes clássicos, High Rollers diários e diversas opções de Omaha e Mixed Games.
Um retorno bastante solicitado pela comunidade é o do Start-Up Mystery Bounty. Responsável por alguns dos maiores fields da história do BSOP, a promessa é de que milhares de jogadores compareçam ao torneio, que é um dos sete Torneios Gold da grade. Ou seja, o vencedor de cada um desses eventos, além do troféu e da forra, leva um card protector exclusivo e personalizado.
Outro destaque é a oferta diária de torneios High Rollers. Sendo que entre as opções, além dos tradicionais 1-Day High Roller e Grand High Roller, será possível disputar o BSOP Championship, com buy-in de R$ 25.000; o High Roller Championship, de R$ 50.000; e o 100K Super High Roller, o torneio mais caro da grade, com buy-in de R$ 100.000.
LEIA MAIS: Embalado por torcida fanática, Rafael Cunha é o grande campeão do Main Event do BSOP Rio Quente
O mistério acabou. A grade completa do BSOP Winter foi revelada, e traz opções de buy-ins que vão de R$ 500 a R$ 100.000. Além disso, entre os 60 torneios do cronograma é possível encontrar grandes clássicos, High Rollers diários e diversas opções de Omaha e Mixed Games.
Um retorno bastante solicitado pela comunidade é o do Start-Up Mystery Bounty. Responsável por alguns dos maiores fields da história do BSOP, a promessa é de que milhares de jogadores compareçam ao torneio, que é um dos sete Torneios Gold da grade. Ou seja, o vencedor de cada um desses eventos, além do troféu e da forra, leva um card protector exclusivo e personalizado.
Outro destaque é a oferta diária de torneios High Rollers. Sendo que entre as opções, além dos tradicionais 1-Day High Roller e Grand High Roller, será possível disputar o BSOP Championship, com buy-in de R$ 25.000; o High Roller Championship, de R$ 50.000; e o 100K Super High Roller, o torneio mais caro da grade, com buy-in de R$ 100.000.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
BSOP
BSOP anuncia primeiros satélites para a etapa Winter; confira detalhes e como participar
Domingo (17) marca o início dos torneios qualificatórios para a quarta etapa do BSOP em 2026
O BSOP Winter acontece de 21 a 30 de julho, no Golden Hall do WTC Sheraton, em São Paulo. A expectativa da organização é que essa edição seja o maior Winter da história, e para se garantir o quanto antes, os detalhes dos primeiros satélites já foram revelados.
O primeiro satélite acontece já neste domingo (17). No torneio, serão três vagas garantidas, que dão direito ao buy-in para o Main Event. O classificatório começa às 21h05 e conta com duas horas de late register, com buy-in de US$ 109. O torneio pode ser localizado no PokerStars a partir do ID 4000049706.
Outra informação divulgada pela organização está relacionada à realização do Mega Satélite. Ele acontece no dia 28 de junho, com início às 21h05. São 12 pacotes garantidos que, além do buy-in do Main Event, também oferecem hospedagem no hotel do evento durante todos os dias de BSOP Winter.
É possível encontrar subsatélites a partir desta sexta-feira (15) no PokerStars. São muitas opções gratuitas que dão vaga para o step de US$ 33; este, por sua vez, garante o jogador no Mega Satélite de US$ 320. Também é possível encontrar os torneios de US$ 11, que levam direto para o satélite de vagas, de US$ 109.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
BSOP
BSOP Rio Quente: Naiquel Oliveira forra no Last Chance High Roller e Gabriel Kumagai vence o Mystery Bounty DeepStack
O evento em Rio Quente foi um verdadeiro sucesso
O BSOP Rio Quente foi finalizado nesta terça-feira com os últimos campeões sendo coroados na etapa. E um deles mostrou muita persistência ao conquistar o troféu do Last Chance High Roller praticamente aos 45 do segundo tempo: Naiquel Oliveira.
Jogando na pool ao lado dos amigos Vini Navarro e Thales Morelli, o trio engatou em diversos torneios ao longo da série, e Naiquel foi quem transformou a maratona em título. Ele superou um field de 55 entradas no evento de R$ 10.000 e garantiu a maior fatia da premiação. Ao todo, o campeão embolsou R$ 150.000, somando premiação e bounties, coroando a grande campanha em Rio Quente.
Confira a premiação completa:
1º Naiquel Oliveira – R$ 150.000
2º Christian Choca Archimaut – R$ 62.000
3º Marcelo Giordano – R$ 48.000
4º José Carlos Barbosa – R$ 38.000
5º Birger Larsen – R$ 30.000
6º Caio Kopke – R$ 31.000
7º Jorge Raul Romero Castillo – R$ 14.000
MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK

Fechando a série em Rio Quente, o Mystery Bounty DeepStack, torneio dos envelopes misteriosos tão amados pelos jogadores, foi disputado em dois dias e terminou em grande estilo com a vitória de Gabriel Kumagai.
O competidor aproveitou a passagem do circuito brasileiro perto de sua cidade, saiu de Goiânia após poucas horas de viagem e garantiu o troféu para a capital goiana. Além disso, Gabriel Kumagai embolsou um total de R$ 60.000, após superar um field de 318 entradas no evento de R$ 1.500.
Confira a premiação completa:
1º Gabriel Kumagai – R$ 42.000
2º Aristides Couto – R$ 26.000
3º Frederico Luis Alves Prado – R$ 20.450
4º Amauri Grutka – R$ 16.300
5º Luiz Ferrarezi Neto – R$ 12.850
6º Amanda Fabiane Souza – R$ 9.800
7º Teresa Dominguez – R$ 7.200
8º Evandro Alarcao Solano Soares – R$ 5.300
9º Jose Manuel Lesta – R$ 4.350
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
-
WSOP2 dias agoWSOP: Martin Kabrhel usa max late reg no US$ 25k High Roller 6-Handed e dura exatamente uma mão no torneio
-
WSOP9 horas agoWSOP: Set over set para virar chip leader encerra participação de João Simão no US$ 1.500 Monster Stack na 17ª posição
-
WSOP2 dias agoWSOP: Kristen Foxen conquista o US$ 25K High Roller, leva o sexto bracelete e o maior prêmio da carreira
-
WSOP23 horas agoRafael Flose vence o US$ 600 Mixed T.O.E do Aria Poker Classic e adiciona mais um título brasileiro em Las Vegas
-
WSOP22 horas agoWSOP: Artur Martirosian adiciona mais um bracelete para a carreira com título no Evento #24 US$ 25k High Roller 6-Handed
-
WSOP1 dia agoWSOP: João Simão carimba classificação para o Dia 4 do Evento US$ 1.500 Monster Stack
-
WSOP1 dia agoWSOP: Misread resulta em bad beat bizarra e eliminação com 100 left no gigantesco Evento #25 Freezeout
-
WSOP2 dias ago5 feitos incríveis alcançados por Kristen Foxen após conquista no Evento #19 da WSOP








