BSOP
Rafael Barreto acumula stack milionário e lidera os classificados no Dia 1B do Meia Milha; torneio teve 1.621 entradas
O torneio tem 244 jogadores classificados para o Dia Final
O Meia Milha do BSOP Winter Millions teve seus números finais conhecidos nesta segunda-feira com a realização do Dia 1B do torneio, que teve 938 entradas e 141 competidores classificados ao Dia 2. O chip leader do classificatório foi Rafael Barreto.
O jogador de São Paulo-SP conseguiu um stack enorme de 1.158.000 fichas. Próximo a ele, Carlos José Pinto Filho, da Praia Grande, passou com 1.023.000 fichas. O top 3 foi Daniel de Freitas, que finalizou com 888.000 fichas.

Também avançaram nomes como Ax de Castro (713.000), Nayara Rocha (566.000), Alan Diego Karas (468.000), Thiago Teich (441.000), Rafael Pitanga (343.000), Reinaldo Abramovay (340.000), Ligia Mansur (337.000), Marciano Vannucchi (320.000), Paula Hey (290.000), Palissom Medeiros (274.000), Mahara Mell (228.000), Leia Menezes (171.000), Fabio Murakami (112.000) e Eli Borba (61.000).
O Dia Final do Meia Milha acontece nesta terça-feira a partir das 14h. Os blinds retornam em 5.000 / 10.000 com big blind ante. Ao todo, o torneio teve 1.621 entradas e 244 jogadores estão classificados e já em ITM. Os prêmios serão revelados pela organização em breve.
Confira o chip count completo:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Barreto | 1.158.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 33 | Posição 6 |
| CARLOS JOSE PINTO FILHO | 1.023.000 | PRAIA GRANDE | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 1 |
| Daniel De Freitas Junior | 888.000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 30 | Posição 3 |
| Heulailson Vasconcelos Da Silva | 847.000 | Manaus | MA | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
| Jefferson Beserra Da Silva | 785.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 2 |
| Carlos Alberto Moraes Junior | 757.000 | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 | ||
| CRISTIANO DA CUNHA VASCONCELOS | 756.000 | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 6 | |
| Pedro Renato Vetori Monteiro Moraes | 746.000 | Jundiai | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 4 |
| AX DE CASTRO MOZDZENSKI TANGANELLI | 713.000 | GAROPABA | SC | Brasil | Mesa 35 | Posição 3 |
| ENRICO ROSA TREVISAN | 700.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 |
| WESLLEY TAVARES FIGUEIREDO | 692.000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 19 | Posição 1 |
| JAIME CUSTODIO DOS SANTOS JUNIOR | 679.000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
| Leandro Nascimento De Oliveira | 671.000 | São Bernardo do Campo | São Paulo | Brasil | Mesa 14 | Posição 5 |
| Leandro Fori Elias | 661.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 1 |
| BRUNO SANCHES PESARINI | 650.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 4 |
| Suelen Miyuki Alves Guedes | 613.000 | Belem Para | PA | Brasil | Mesa 20 | Posição 6 |
| Juan Klas | 577.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 25 | Posição 1 |
| Nayara Arenas Rocha | 566.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 2 |
| MATEUS MORAES FERNANDES | 562.000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 12 | Posição 7 |
| LEONARDO FELIPE PINTO | 543.000 | JARINU | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 3 |
| MARCOS CANEGUSUCO | 527.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 2 |
| Tiago Kouki Obara | 526.000 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 3 |
| RODRIGO CARDOSO SOARES | 514.000 | RIBEIRAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 5 |
| Eugenio Furquim Campi | 513.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 34 | Posição 8 |
| JOSE RAIMUNDO FRIGIERRE DA SILVA FILHO | 507.000 | 0 | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 4 |
| LUIZ HENRIQUE PARISI | 497.000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 1 |
| Francisca Andrea Ribeiro Da Silva | 489.000 | Birigui | SãO PAULO | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
| DANIEL LUIZ MARTINS | 489.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 6 |
| Ricardo Tombini | 482.000 | Balneário Camboriú | Santa Catarina | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
| Paulo Sergio Cavoto | 470.000 | Caminas | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 5 |
| Alan Diego Karas | 468.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 30 | Posição 8 |
| Vitor Teruhiko Gushiken | 467.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 5 |
| Bruno De Oliveira | 467.000 | Santa Rita De Caldas | MG | Brasil | Mesa 18 | Posição 6 |
| LEONARDO JOSE FERREIRA DE LIMA | 465.000 | JUNDIAI | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
| Thiago Monteiro Teich | 441.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 32 | Posição 8 |
| JACKSON VINICIUS DE OLIVEIRA | 440.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 2 |
| Lori Andrei Perez Bacan | 432.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 6 |
| Lino Antônio Miotto Júnior | 430.000 | Concórdia | Santa Catarina | Brasil | Mesa 10 | Posição 5 |
| Bruno Lucas Moises Padilha | 428.000 | Indaiatuba | São Paulo | Brasil | Mesa 12 | Posição 6 |
| DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | 422.000 | NOVA IGUACU | RJ | Brasil | Mesa 15 | Posição 4 |
| FELIPE ANDRADE | 416.000 | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 2 | |
| Fabian Kaloustian | 404.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
| Aparecido Abdon Do Nascimento | 377.000 | Indaiatuba | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 5 |
| Lucas Goncalves Moreira | 371.000 | FORMIGA | MG | Brasil | Mesa 22 | Posição 8 |
| GUILHERME SILVA HERMANN | 365.000 | MOGI GUACU | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 7 |
| Francisco Ramiro Brito Da Silva | 360.000 | Teresina | Piauí | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
| RAFAEL CARRIAO | 355.000 | GUARULHOS | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 2 |
| Caio De Oliveira Pires | 350.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 17 | Posição 7 |
| JULIANA TROFA MAIA KLEIN | 346.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 3 |
| Rafael Moreira Pitanga De Freitas Lopes | 343.000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 36 | Posição 7 |
| Reinaldo Abramovay | 340.000 | Barueri | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 6 |
| FABIO NIZZOLA PADOVANI | 339.000 | ITU | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 2 |
| RODRIGO JOSE PRADELLA KUBITZA | 338.000 | JUNDIAI | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
| Ligia Vannucci Mansur | 337.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
| Maria Josefa Rodriguez Perez | 331.000 | Limeira | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 1 |
| WALDINEY DA SILVA MACIEL | 328.000 | BOA VISTA | RR | Brasil | Mesa 17 | Posição 2 |
| SERGIO RICARDO ZUPPO | 323.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 8 |
| EVERTON DE CALDAS DUTRA | 322.000 | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 3 | |
| MAURICE TALANE | 321.000 | Mesa 26 | Posição 7 | |||
| Marciano Antonio Vannucchi | 320.000 | Presidente Medici | RO | Brasil | Mesa 17 | Posição 5 |
| Thiago Aramis Polli | 319.000 | Jundiai | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
| ANDRE LUIS CONSTANTINO | 316.000 | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 | |
| Luciano Mitsuo Palladino Nakamura | 312.000 | CARAPICUIBA | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 4 |
| CAUE MARCONDES DE AGUIAR | 306.000 | RIBEIRAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 2 |
| Joao Paulo Moraes | 306.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
| WILLIAM KASSIS | 304.000 | INDAIATUBA | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 1 |
| KAIO OLIVEIRA | 303.000 | GUARULHOS SP | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 1 |
| Murilo Henrique Pereira Reis Da Silva | 300.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 38 | Posição 3 |
| Hector Luiz Alves Dalastra | 293.000 | Sorriso | MT | Brasil | Mesa 25 | Posição 2 |
| Paula Katrynne Moreira | 290.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 6 |
| Bruno Henrique Gorios Malva | 286.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
| Daniel Cesar Pelaez | 282.000 | Brasil | Mesa 22 | Posição 1 | ||
| Marcos Antonio Martins Barbosa | 280.000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 34 | Posição 5 |
| Palisson De Medeiros Dantas | 274.000 | Mossoró | Rio Grande do Norte | Brasil | Mesa 23 | Posição 6 |
| Atanasio Farinoli | 272.000 | Paso De Los Libres | PS | Argentina | Mesa 39 | Posição 1 |
| Roberto Luiz Dadam Filho | 270.000 | Itajaí | Santa Catarina | Brasil | Mesa 29 | Posição 3 |
| Jeferson Santos Batista | 267.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 37 | Posição 2 |
| ARIEL ALAN OSTROWIAK | 263.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 3 |
| Carolina Martins Mattos | 260.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 2 |
| RENAN MELO DE OLIVEIRA | 260.000 | GUARULHOS | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 1 |
| TAINNA MALINOWSKI LOPES | 258.000 | BOA VISTA | RR | Brasil | Mesa 16 | Posição 8 |
| FERNANDO OSCAR PROCIDA | 253.000 | 0 | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 1 |
| RAFAEL TEIXEIRA MASSAD | 247.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
| Henrique Salgado Rodrigues | 241.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 1 |
| Charles Costa De Melo | 240.000 | SAO CAETANO | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 3 |
| Marcos Hiroshi Palladino Nakamura | 240.000 | Carapicuiba | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 7 |
| Juan Pablo Airaldi Franco | 237.000 | Cidade De Leste | Paraguai | Mesa 28 | Posição 3 | |
| Juscelino Jose Da Silva Ramos | 235.000 | IATI | PE | Brasil | Mesa 33 | Posição 2 |
| RAFAEL CUNHA MATTOS | 232.000 | BRASILIA | GO | Brasil | Mesa 29 | Posição 7 |
| Lucas Soares Hirono | 231.000 | Pontal | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 4 |
| Rubens Bomtempo | 229.000 | Tiros-mg | MG | Brasil | Mesa 34 | Posição 4 |
| Mahara Mell Ortiz Medeiros | 228.000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 13 | Posição 8 |
| RAPHAEL MARTINS DA COSTA | 227.000 | MAIRIPORA | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 7 |
| Jose Maria Branco | 223.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 3 |
| Joao Henrique Dos Reis Boletta | 218.000 | Cornélio Procópio | Paraná | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
| Marcos Dos Santos Assis | 218.000 | Brasil | Mesa 33 | Posição 7 | ||
| LUIS FELIPE CICHOSKI | 213.000 | PR | Brasil | Mesa 24 | Posição 2 | |
| Luccas Diniz Lombardi | 212.000 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 8 |
| Gabriel Sousa Mendes | 209.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 6 |
| Luiz Felipe Albernaz Pio | 206.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 1 |
| Bernardo Dinardi Barbosa Pieroni | 204.000 | Pouso Alegre | MG | Brasil | Mesa 37 | Posição 5 |
| Pavel Muravev | 199.000 | Msocou | Rússia | Mesa 12 | Posição 1 | |
| MUNIR BERNO MOUGHALABIE | 199.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 3 |
| Guilherme Cerqueir Lima Da Costa | 195.000 | Sorocaba | São Paulo | Brasil | Mesa 29 | Posição 5 |
| DJAMILA ROSEMAIN | 194.000 | Mesa 22 | Posição 4 | |||
| Saulo Alex Miyaji | 193.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
| MARCELO MOREIRA PERALTA | 192.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 5 |
| Alexandre Da Silva Jeronimo | 181.000 | Cotia | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
| JOSILEIA DE MENEZES | 171.000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 37 | Posição 4 |
| Eduardo De Jesus Bastos | 170.000 | Osasco | São Paulo | Brasil | Mesa 31 | Posição 7 |
| Antonio Eigi Mishiyama | 168.000 | Taguatinga | DF | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 |
| LUCAS JUN CHOI | 168.000 | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 7 | |
| Alexandre Yoshio Matsumoto | 165.000 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 32 | Posição 3 |
| Jaime Albuquerque Da Silva | 159.000 | Francisco Morato | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 8 |
| Ricardo Guerino De Souza | 158.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 3 |
| Bruno Lopes De Castro | 155.000 | Goiânia | Goiás | Brasil | Mesa 14 | Posição 4 |
| Khiter Mustapha | 145.000 | Roubax | França | Mesa 29 | Posição 6 | |
| Emerson Cardoso Da Rocha | 144.000 | São José do Rio Preto | São Paulo | Brasil | Mesa 22 | Posição 3 |
| Thiago D’alessandro Bortolato Pirani | 137.000 | VITORIA | ES | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
| ROSINALDO FONSECA MOREIRA JUNIOR | 137.000 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 28 | Posição 4 |
| Junji Yamamoto | 126.000 | Presidente Prudente | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 2 |
| Ricardo Siqueira De Paula | 126.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 39 | Posição 5 |
| Raul Oliano Zuccarato Barossi | 122.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 38 | Posição 7 |
| Suleiman De Assis Legentil Marques | 120.000 | MARICA | RJ | Brasil | Mesa 19 | Posição 8 |
| Renato Puertas Garcia | 118.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 5 |
| MATHEUS RODRIGUES TOGNETTI | 115.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 1 |
| Andre Mucare | 112.000 | Rio Claro | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
| Fabio Murakami | 112.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 8 |
| Gustavo Bivar Correia | 109.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 29 | Posição 4 |
| Gabriel Contino | 104.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 31 | Posição 5 |
| LUIS FELIPE ALESSANDRI SILVA | 97.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 8 |
| Rafael Fachin | 90.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 30 | Posição 7 |
| Lucca Souto Machado Ribeiro Do Nascimento | 88.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 32 | Posição 2 |
| Bruno Seung Eun Choi | 87.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 31 | Posição 6 |
| APRAHAM ANTOSIAN | 75.000 | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 7 | |
| Emerson De Souza Assaid | 71.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 4 |
| DANIEL ALIBERTI CAHEN | 62.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 8 |
| Diego Ignacio Vásquez Ahumada | 61.000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 6 | Posição 4 |
| Elisangela Borba Silva | 61.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
| CASSIO OLIVEIRA COMINEZI | 53.000 | PONTA GROSSA | PR | Brasil | Mesa 28 | Posição 8 |
| Guofeng Xi | 33.000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
Confira o episódio #73 do Poker de Boteco com Thiago Grigoletti:
BSOP
60 torneios e buy-ins para todos os níveis: confira a grade completa do BSOP Winter
Cronograma conta com novidades e muita ação durante os dez dias de evento
O mistério acabou. A grade completa do BSOP Winter foi revelada, e traz opções de buy-ins que vão de R$ 500 a R$ 100.000. Além disso, entre os 60 torneios do cronograma é possível encontrar grandes clássicos, High Rollers diários e diversas opções de Omaha e Mixed Games.
Um retorno bastante solicitado pela comunidade é o do Start-Up Mystery Bounty. Responsável por alguns dos maiores fields da história do BSOP, a promessa é de que milhares de jogadores compareçam ao torneio, que é um dos sete Torneios Gold da grade. Ou seja, o vencedor de cada um desses eventos, além do troféu e da forra, leva um card protector exclusivo e personalizado.
Outro destaque é a oferta diária de torneios High Rollers. Sendo que entre as opções, além dos tradicionais 1-Day High Roller e Grand High Roller, será possível disputar o BSOP Championship, com buy-in de R$ 25.000; o High Roller Championship, de R$ 50.000; e o 100K Super High Roller, o torneio mais caro da grade, com buy-in de R$ 100.000.
LEIA MAIS: Embalado por torcida fanática, Rafael Cunha é o grande campeão do Main Event do BSOP Rio Quente
O mistério acabou. A grade completa do BSOP Winter foi revelada, e traz opções de buy-ins que vão de R$ 500 a R$ 100.000. Além disso, entre os 60 torneios do cronograma é possível encontrar grandes clássicos, High Rollers diários e diversas opções de Omaha e Mixed Games.
Um retorno bastante solicitado pela comunidade é o do Start-Up Mystery Bounty. Responsável por alguns dos maiores fields da história do BSOP, a promessa é de que milhares de jogadores compareçam ao torneio, que é um dos sete Torneios Gold da grade. Ou seja, o vencedor de cada um desses eventos, além do troféu e da forra, leva um card protector exclusivo e personalizado.
Outro destaque é a oferta diária de torneios High Rollers. Sendo que entre as opções, além dos tradicionais 1-Day High Roller e Grand High Roller, será possível disputar o BSOP Championship, com buy-in de R$ 25.000; o High Roller Championship, de R$ 50.000; e o 100K Super High Roller, o torneio mais caro da grade, com buy-in de R$ 100.000.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
BSOP
BSOP anuncia primeiros satélites para a etapa Winter; confira detalhes e como participar
Domingo (17) marca o início dos torneios qualificatórios para a quarta etapa do BSOP em 2026
O BSOP Winter acontece de 21 a 30 de julho, no Golden Hall do WTC Sheraton, em São Paulo. A expectativa da organização é que essa edição seja o maior Winter da história, e para se garantir o quanto antes, os detalhes dos primeiros satélites já foram revelados.
O primeiro satélite acontece já neste domingo (17). No torneio, serão três vagas garantidas, que dão direito ao buy-in para o Main Event. O classificatório começa às 21h05 e conta com duas horas de late register, com buy-in de US$ 109. O torneio pode ser localizado no PokerStars a partir do ID 4000049706.
Outra informação divulgada pela organização está relacionada à realização do Mega Satélite. Ele acontece no dia 28 de junho, com início às 21h05. São 12 pacotes garantidos que, além do buy-in do Main Event, também oferecem hospedagem no hotel do evento durante todos os dias de BSOP Winter.
É possível encontrar subsatélites a partir desta sexta-feira (15) no PokerStars. São muitas opções gratuitas que dão vaga para o step de US$ 33; este, por sua vez, garante o jogador no Mega Satélite de US$ 320. Também é possível encontrar os torneios de US$ 11, que levam direto para o satélite de vagas, de US$ 109.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
BSOP
BSOP Rio Quente: Naiquel Oliveira forra no Last Chance High Roller e Gabriel Kumagai vence o Mystery Bounty DeepStack
O evento em Rio Quente foi um verdadeiro sucesso
O BSOP Rio Quente foi finalizado nesta terça-feira com os últimos campeões sendo coroados na etapa. E um deles mostrou muita persistência ao conquistar o troféu do Last Chance High Roller praticamente aos 45 do segundo tempo: Naiquel Oliveira.
Jogando na pool ao lado dos amigos Vini Navarro e Thales Morelli, o trio engatou em diversos torneios ao longo da série, e Naiquel foi quem transformou a maratona em título. Ele superou um field de 55 entradas no evento de R$ 10.000 e garantiu a maior fatia da premiação. Ao todo, o campeão embolsou R$ 150.000, somando premiação e bounties, coroando a grande campanha em Rio Quente.
Confira a premiação completa:
1º Naiquel Oliveira – R$ 150.000
2º Christian Choca Archimaut – R$ 62.000
3º Marcelo Giordano – R$ 48.000
4º José Carlos Barbosa – R$ 38.000
5º Birger Larsen – R$ 30.000
6º Caio Kopke – R$ 31.000
7º Jorge Raul Romero Castillo – R$ 14.000
MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK

Fechando a série em Rio Quente, o Mystery Bounty DeepStack, torneio dos envelopes misteriosos tão amados pelos jogadores, foi disputado em dois dias e terminou em grande estilo com a vitória de Gabriel Kumagai.
O competidor aproveitou a passagem do circuito brasileiro perto de sua cidade, saiu de Goiânia após poucas horas de viagem e garantiu o troféu para a capital goiana. Além disso, Gabriel Kumagai embolsou um total de R$ 60.000, após superar um field de 318 entradas no evento de R$ 1.500.
Confira a premiação completa:
1º Gabriel Kumagai – R$ 42.000
2º Aristides Couto – R$ 26.000
3º Frederico Luis Alves Prado – R$ 20.450
4º Amauri Grutka – R$ 16.300
5º Luiz Ferrarezi Neto – R$ 12.850
6º Amanda Fabiane Souza – R$ 9.800
7º Teresa Dominguez – R$ 7.200
8º Evandro Alarcao Solano Soares – R$ 5.300
9º Jose Manuel Lesta – R$ 4.350
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
-
WSOP2 dias agoWSOP: Martin Kabrhel usa max late reg no US$ 25k High Roller 6-Handed e dura exatamente uma mão no torneio
-
WSOP10 horas agoWSOP: Set over set para virar chip leader encerra participação de João Simão no US$ 1.500 Monster Stack na 17ª posição
-
WSOP2 dias agoWSOP: Kristen Foxen conquista o US$ 25K High Roller, leva o sexto bracelete e o maior prêmio da carreira
-
WSOP24 horas agoRafael Flose vence o US$ 600 Mixed T.O.E do Aria Poker Classic e adiciona mais um título brasileiro em Las Vegas
-
WSOP23 horas agoWSOP: Artur Martirosian adiciona mais um bracelete para a carreira com título no Evento #24 US$ 25k High Roller 6-Handed
-
WSOP1 dia agoWSOP: João Simão carimba classificação para o Dia 4 do Evento US$ 1.500 Monster Stack
-
WSOP1 dia agoWSOP: Misread resulta em bad beat bizarra e eliminação com 100 left no gigantesco Evento #25 Freezeout
-
WSOP12 minutos agoApós dia 7 no Main Event em 2025, Alen Fillipi perde “melhor” WSOP por motivo inusitado; entenda








