Michael Addamo é o chip leader no primeiro dia do Evento #9 (US$ 150.000) da Triton Series
O australiano lidera 39 jogadores que avançaram para o Dia 2
O Evento #9 (US$ 150.000) da Triton Series possui o buy-in mais alto ao longo de toda a série sendo disputada em Jeju, na Coréia do Sul, e o primeiro dia de disputas aconteceu nesta terça-feira. Com 93 entradas, Michael Addamo encerrou a noite como o chip leader entre os 39 jogadores ainda restantes.
Foram disputados 10 níveis de blind no evento, que permitirá inscrições tardias até o início do Dia 2. Addamo finalizou o dia inicial com 1.308.000 fichas, o suficiente para 164 big blinds em seu stack. O craque australiano, que de acordo com o Hendon Mob é o jogador do país com as melhores premiações ao vivo, já alcançou o ITM em dois torneios da atual Triton Series, mas ainda não buscou nenhuma mesa final.
LEIA MAIS: Punnat Punsri leva Evento #08 da Triton Series com mais de US$ 2.000.000 pela cravada
Alguns outros nomes conhecidos também ensacaram uma boa pilha no primeiro dia de torneio. Artur Martirosian aparece na segunda colocação, com 1.305.000 fichas; Fedor Holz, vencedor do Evento #1, é o sétimo com 717.000 fichas; Phil Ivey tem 515.000 na 14ª colocação, enquanto Adrian Mateos terá de remar um pouco com 230.000 em 32º.
O Evento #9 retorna no 11º nível de blind (5.000 / 10.000 / 10.000) às 01h (horário de Brasília). A premiação estará disponível quando se encerrarem os registros.
Confira o chip count completo
| Michael Addamo | 1.308.000 |
| Artur Martirosian | 1.305.000 |
| Liang Xu | 818.000 |
| Christoph Vogelsang | 770.000 |
| Patrik Antonius | 764.000 |
| Mikita Badziakouski | 732.000 |
| Fedor Holz | 717.000 |
| James Chen | 701.000 |
| Jonathan Jaffe | 669.000 |
| Elton Tsang | 650.000 |
| Sam Grafton | 637.000 |
| David Yan | 578.000 |
| Santhosh Suvarna | 566.000 |
| Phil Ivey | 515.000 |
| Richard Yong | 471.000 |
| Dan Smith | 461.000 |
| Wang Ye | 450.000 |
| Sam Greenwood | 433.000 |
| Ren Lin | 430.000 |
| Benjamin Heath | 422.000 |
| Stephen Chidwick | 421.000 |
| Henrik Hecklen | 405.000 |
| Wai Kin Yong | 383.000 |
| Biao Ding | 375.000 |
| Esti Wang | 354.000 |
| Darren Elias | 349.000 |
| Kayhan Mokri | 341.000 |
| Mario Mosböck | 320.000 |
| Lewis Spencer | 295.000 |
| Alex Kulev | 279.000 |
| Thomas Mühlöcker | 260.000 |
| Adrian Mateos | 230.000 |
| Isaac Haxton | 211.000 |
| Timothy Adams | 210.000 |
| Paul Phua | 172.000 |
| Seth Davies | 170.000 |
| Nikita Kuznetsov | 165.000 |
| Mauricio Salazar | 129.000 |
| Daniel Dvoress | 119.000 |
Confira o Episódio #61 do Poker de Boteco com Camila Kons:



