Main Event do PixPoker à Beira-Mar supera garantido com facilidade e vai pagar prêmio enorme; confira
A competição registrou um total de 298 entradas de R$ 2.400
O PixPoker à Beira-Mar confirmou as expectativas e mostrou sua força no salão do Wish Hotel, em Natal. Desde o anúncio da etapa, a preparação foi intensa, com inúmeros satélites distribuindo pacotes e vagas para o Main Event. Todo esse esforço resultou em um sucesso absoluto, confirmado na tarde deste sábado com a divulgação dos números finais do torneio principal da grade.
Com buy-in de R$ 2.400, o Main Event contou com quatro classificatórios e totalizou 298 entradas. O garantido de R$ 400.000 ficou para trás e a competição vai premiar R$ 572.160, valor que será dividido entre os 31 melhores colocados.
O Dia 2 da competição contará com 51 jogadores em busca da glória máxima. O destaque vai para os prêmios de seis dígitos: o campeão garantirá R$ 130.000, o vice-campeão faturará R$ 88.000 e o terceiro colocado receberá R$ 59.000.
A bolha da premiação da etapa potiguar do PixPoker à Beira-Mar será alcançada quando o 32º colocado for eliminado, garantindo a primeira faixa de ITM, que corresponde a um valor de R$ 5.000.
Entre os classificados para o Dia 2 do Main Event estão nomes como Gabriel Alves “Cara de Peixe”, Herbert Farias, Ramon Pessoa, Thiago Amós, Alen Fillipi, Pablo de Sá, Enzo Ribeiro, Renan Buriti, Amor de Pessoa, Yuusuke Onidera e Elvis Renan.
Confira a premiação da mesa final:
1º – R$ 130.000
2º – R$ 88.000
3º – R$ 59.000
4º – R$ 45.000
5º– R$ 33.000
6º – R$ 25.000
7º – R$ 18.760
8º – R$ 14.500
9º – R$ 12.000
Confira o chip count completo do Dia 2:
| NOME | STACK | MESA | ASSENTO |
| LEONARDO MARQUES | 635000 | 4 | 8 |
| IVANHOE CUNHA | 569000 | 1 | 8 |
| JOSÉ LUCAS | 526 000 | 5 | 8 |
| GABRIEL ALVES | 443000 | 5 | 6 |
| HEBERT CASTELO BRANCO | 404 000 | 8 | 8 |
| ALESSANDRO COSTA | 352000 | 1 | 5 |
| RAMON PESSOA | 307000 | 6 | 5 |
| Daniel Xavier Veloso | 300000 | 1 | 4 |
| THIAGO AMÓS | 280 000 | 4 | 7 |
| ALEN FILLIPI | 278000 | 4 | 4 |
| THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 241 000 | 9 | 8 |
| ENZO RIBEIRO | 238000 | 2 | 5 |
| ALESSANDRO FERNANDES | 226000 | 1 | 3 |
| PABLO DE SÁ | 197 000 | 7 | 8 |
| Lucas Maciel Machado | 194000 | 3 | 7 |
| Bruno de Oliveira Godoi | 179000 | 4 | 5 |
| Manoel Araujo | 175000 | 7 | 3 |
| SANTINO RODRIGUES | 174000 | 3 | 2 |
| RICARDO OLIVEIRA | 162 000 | 2 | 7 |
| RENAN SILVA | 158000 | 2 | 4 |
| RAFAEL MAGALHÃES | 138000 | 8 | 6 |
| MATHEUS VINICIUS | 131000 | 2 | 6 |
| BRUNO ABRANTES | 128000 | 7 | 4 |
| CRISTIAN RIBEIRO | 125000 | 5 | 7 |
| ANDRE FELIPE | 124 000 | 3 | 7 |
| ALEXANDRE LIMA | 121000 | 3 | 5 |
| Vinicius Carneiro | 121000 | 3 | 3 |
| YUUSUKE ONODERA | 121000 | 1 | 7 |
| BERGUIN DE PATU | 118000 | 4 | 6 |
| AUGUSTO MEDEIROS | 114000 | 1 | 1 |
| EMERSON VIEIRA | 110 000 | 7 | 7 |
| Yoshimasa Ikeda | 109000 | 2 | 8 |
| Marden Lima | 106000 | 8 | 5 |
| ELVIS RENAN | 105 000 | 6 | 6 |
| Henrique Takao | 105000 | 5 | 4 |
| DAVID FARBI | 103 000 | 10 | 8 |
| Bruno Foster | 98000 | 5 | 3 |
| João Pedro Burity | 96000 | 1 | 6 |
| Renato Puentes | 96000 | 3 | 8 |
| GERALDO MAFRA | 85000 | 9 | 7 |
| Rafael Bryan | 75000 | 2 | 3 |
| Felipe Salgado | 73000 | 8 | 2 |
| Agnaldo França | 71000 | 6 | 8 |
| João Marcelo Mendonça | 70000 | 5 | 2 |
| Pablo Gouveira | 68000 | 4 | 2 |
| Enzo Inarcio | 55000 | 4 | 3 |
| MARCIO CID | 50000 | 5 | 5 |
| ODERLANDIO MOURA | 50000 | 3 | 6 |
| Rafa Silva | 39000 | 1 | 2 |
| Iuri Maia Leite | 37000 | 7 | 2 |
| Tuca | 32000 | 6 | 2 |


