Jonas Hareide avança disparado na liderança do Super High Roller do PixPoker à Beira-Mar; inscrições seguem abertas
O torneio já teve o garantido de R$ 340.000 superado com 79 entradas registradas
O torneio mais caro da grade do PixPoker à Beira-Mar foi iniciado neste sábado e registrou 79 entradas. O Super High Roller de R$ 4.500 já superou o garantido de R$ 340.000 e segue com as inscrições abertas. O grande destaque do Dia 1 foi o sueco Jonas Hareide, que terminou como chip leader.
Campeão do High Roller 2-Day PKO, ele busca a segunda mesa final na etapa. Com 409.500 fichas, Jonas disparou na liderança do chip count. O empresário Renan Buriti aparece em segundo, com 301.000 fichas, enquanto o japonês Yuusuke Onodera fecha o top 3 com 236.500 fichas.
Rafa Silva (233.500), Juninho Calazans (167.500), Elvis Renan (155.500), Ramon Pessoa (154.000), Isis Nunes (141.000), Pietro Chiavassa (112.000), João Marcelo (86.500), Junior Picolé (64.500) e Enzo Stephani (39.900) também aparecem entre os classificados em busca da forra.
O Dia Final do Super High Roller será disputado a partir das 15h. Os blinds retornam em 1.500/3.000 com big blind ante, e as inscrições permanecem abertas até 19h50 deste domingo. A expectativa é de que, com novas entradas e reentradas, a premiação para o campeão alcance cifras altíssimas.
Confira o chip count:
| NOME | STACK | MESA | ASSENTO |
| JONAS HAREIDE | 409 500 | 3 | 8 |
| RENAN SILVA | 301 000 | 3 | 3 |
| YUUSUKE ONODERA | 236 500 | 3 | 1 |
| DEDA CLAUDINO | 231 500 | 5 | 1 |
| RAFA SILVA | 223 500 | 2 | 8 |
| GIOUDNNI FRANCO | 172 500 | 2 | 4 |
| JUNINHO CALAZANS | 167 500 | 1 | 4 |
| ELVIS RENAN | 155 500 | 2 | 6 |
| LEONARDO AUGUSTO | 155 500 | 5 | 7 |
| RAMON PESSOA | 154 000 | 5 | 5 |
| GUSTAVO LUZ | 149 000 | 4 | 8 |
| SANTINO RODRIGUES | 148 500 | 1 | 3 |
| ISIS NUNES | 141 000 | 1 | 2 |
| JOSINALDO BORGES | 132 000 | 1 | 5 |
| PIETRO CHIAVASSA | 112 000 | 2 | 7 |
| RAFAEL MAGALHÃES | 110 000 | 5 | 2 |
| CARLOS FREITAS | 101 500 | 4 | 7 |
| GUSTAVO CORONE | 93 500 | 4 | 6 |
| PEDRO OLIVEIRA | 91 000 | 5 | 3 |
| LEANDRO SHYMANSK | 88 000 | 4 | 5 |
| JOÃO MARCELO | 86 500 | 4 | 1 |
| AUGUSTO MEDEIROS | 80 500 | 3 | 6 |
| FILIPE DO NASCIMENTO | 64 500 | 5 | 8 |
| JUNIOR PICOLÉ | 64 500 | 4 | 2 |
| LUCAS BANDEIRA | 61 000 | 1 | 1 |
| JOÃO PEDRO | 48 000 | 2 | 3 |
| PER OVER ZALL | 41 500 | 3 | 4 |
| ENZO STEPHANI | 39 000 | 2 | 5 |
| MÁRCIO CID | 34 500 | 1 | 6 |
| ALEXANDRE LIMA | 32 000 | 4 | 4 |
| FELIPE MAIA | 26 500 | 3 | 7 |


