KSOP Fortaleza 2026

WSOP

WSOP Brazil: 364 jogadores seguem para o Dia 2 do Main Event; brasileiro Ricardo Souza lidera chip count

Kadu Campion, Milena Magrini e Paulo Gini seguem na disputa

Published

on

(Crédito: WSOP Brazil)

Agora restam apenas 364 jogadores, do field de 869 participantes, do Main Event, da WSOP Brazil, para o Dia 2, que acontece daqui a pouco a partir das 13h no Copacabana Palace. Quem aparece ocupando a liderança do chip count é o brasileiro Ricardo Souza com o stack gigante de 517.800. 

Completando o top 5, aparecem os compatriotas Marcos Cerqueira (345.100), Jerson Seemund (337.300), Fábio Silveira Garcia (309.600) e José Carlos de Freitas (307.600). 

LEIA MAIS: WSOP Brazil: Rodrigo Semeghini coroa grande fase com título do Super High Roller

Além deles, nomes consagrados do poker nacional seguem na disputa como Kadu Campion (222.700), Luis Gustavo Kamei (203.300), Paulo Gini (164.000), Lucas Scafini (161.600) e Milena Magrini (121.600). 

Já entre os jogadores estrangeiros, quem está com mais quantidades de fichas é o argentino Gonzalo Pelaez, possuindo 305.000, na 6ª colocação da lista. E o segundo maior stack ficou com o outro hermano Rolando Soria (263.600), no 12º lugar. Neste domingo (15), os blinds voltam 800 / 1.600 com botão ante e duração de 60 minutos.

E o embaixador do Partypoker, Renato Nomura, é um dos 14 competidores garantidos no Dia 3, já em ITM através dos classificatórios online. Ele se junta aos jogadores classificados no Dia 2 nesta segunda-feira (16), a partir das 13h.

Confira o chip count:

Nome Fichas País Mesa Posição
1 RICARDO SOUZA 517,800 BRASIL 36 3
2 MARCOS CERQUEIRA 345,100 BRASIL 29 9
3 JERSON SEEMUND 337,300 BRASIL 19 3
4 FABIO SILVEIRA GARCIA 309,600 BRASIL 9 9
5 JOSE CARLOS DE FREITAS 307,600 BRASIL 25 7
6 GONZALO PELAEZ 305,000 ARGENTINA 8 9
7 GUSTAVO DE FARIA LOPES 300,200 BRASIL 27 5
8 MARCELO LANZA MAIA 291,900 BRASIL 27 1
9 CARLOS CAMARGO 273,300 BRASIL 4 9
10 JEAN VICENTE 269,300 BRASIL 14 8
11 RAMON PESSOA VASCONCELOS 268,900 BRASIL 18 1
12 ROLANDO SORIA 263,600 ARGENTINA 37 6
13 MARCOS DA SILVA 261,700 BRASIL 16 8
14 FEDERICO MOLINA 258,100 ARGENTINA 45 4
15 PAULO CICERO MACEDO 253,600 BRASIL 9 1
16 SULEIMAN MARQUES 248,600 BRASIL 21 1
17 JOSE ALMIR MACEDO 245,200 BRASIL 20 6
18 BRUNO ALBERTO PEGA 230,300 ARGENTINA 7 4
19 LEONARDO MOBARAK 226,300 BRASIL 44 6
20 MATHEUS EDUARDO 224,300 BRASIL 31 2
21 KADU CAMPION ROZZI 222,700 BRASIL 1 2
22 IVANHOE CUNHA LIMA 221,600 BRASIL 2 3
23 CARLOS ROBERTO NERI 217,000 BRASIL 18 2
24 PEDRO DE SIMONE BADIN 215,500 BRASIL 33 7
25 JEFERSON MONTEIRO 215,000 BRASIL 12 4
26 JUAN CAMILO PINEDA 213,700 COLOMBIA 31 7
27 RODRIGO PRATTE SANTOS 211,200 BRASIL 16 6
28 NEBO VLAJKOVIC 209,000 BRASIL 30 5
29 LUIS GUSTAVO KAMEI 203,300 BRASIL 31 6
30 OSCAR HILARIO QUISADA 201,000 ARGENTINA 36 7
31 ANDREY WAQUED 197,200 BRASIL 29 8
32 GIONATA IOZZA 196,400 ITALIA 18 3
33 ANDRE SOUZA ALVARENGA 194,600 BRASIL 19 9
34 DANIEL CROCE 192,300 BRASIL 38 5
35 RAYFRAN REIS 190,900 BRASIL 13 1
36 LUIZ OTAVIO DOS REIS 188,500 BRASIL 2 9
37 FELIPE LOBATO GONÇALVES 187,100 BRASIL 13 8
38 FREDERICO STURZENEGGER 183,200 BRASIL 19 8
39 LEONARDO MARQUES 181,100 BRASIL 28 9
40 GUSTAVO JOSE MOURAO 180,200 BRASIL 20 8
41 ANTONIO MAGNO DE ARAGAO 179,600 BRASIL 36 6
42 RAPHAEL VICTOR GONÇALVES 179,000 BRASIL 6 8
43 FABIO FILOMENO 178,500 URUGUAI 38 9
44 LUCAS FERNANDES TABARIN 178,000 BRASIL 34 1
45 RENAN MESQUEU 176,600 BRASIL 33 8
46 IURI CAVALCANTI 176,000 BRASIL 15 3
47 DANILO A. L. GRAVONSKI 176,000 BRASIL 42 9
48 FELIPE CAMPINS 174,200 ARGENTINA 17 1
49 NICOLAS ZUNINO 174,100 BRASIL 27 1
50 JEFERSON COSTA 173,700 BRASIL 43 7
51 JOSE GUILHERME DO PRADO VALERIO 173,100 BRASIL 5 4
52 ALESSANDRO PEREZ DORIGNAC 172,200 ARGENTINA 24 7
53 BRAULIO SANTOS VIEIRA 172,000 BRASIL 29 7
54 YONATHAN RUIZ ORTIZ 171,200 COLOMBIA 26 9
55 AMAURI GRUTKA 170,800 BRASIL 6 6
56 ROBERTO FERREIRA DA CUNHA 170,000 BRASIL 45 8
57 JULIANO MEDEIROS 169,600 BRASIL 23 4
58 RODRIGO VALENTE 168,200 BRASIL 40 1
59 STETSON FRAIHA 168,000 BRASIL 12 7
60 THIAGO SIGNORELLI VIANA 166,900 BRASIL 28 5
61 DIEGO BORBA 166,400 BRASIL 29 2
62 PAULO GINI 164,000 BRASIL 8 5
63 CLAUDEMIR MORANDINI 161,700 BRASIL 24 2
64 LUCAS SCAFINI 161,600 BRASIL 34 6
65 DANIEL CRISTINO PAULO 159,900 BRASIL 17 2
66 ADRIAN FERREIRA 159,800 BRASIL 12 1
67 ROGERIO CASTRO RABELO 158,600 BRASIL 26 4
68 VICTOR DE ALMEIDA CREPALDI 157,900 BRASIL 37 8
69 ANDRES KORN 155,800 ARGENTINA 38 3
70 OSVALDO L. G. NAVES 154,900 BRASIL 28 8
71 ANDERSEN WAQUED 154,500 BRASIL 15 9
72 JOSE CARLOS ANITABLIAN 154,300 BRASIL 35 2
73 VITOR SANTIAGO 154,000 BRASIL 8 2
74 FRANCISCO MARDEM RABELO E SILVA 154,000 BRASIL 6 5
75 FERNANDO ROBERTO TORRES DA MOTTA 152,600 BRASIL 23 2
76 MARCOS PALERMO 152,400 BRASIL 21 6
77 JONATHAN BATISTA 151,800 BRASIL 23 9
78 ISAC VICENTE DA SILVA 151,000 BRASIL 27 8
79 GUILHERME ALCIDES 149,700 BRASIL 17 5
80 MATIAS SAYAVEDRA 149,600 ARGENTINA 6 3
81 MARGNO ALBUQUERQUE 149,000 BRASIL 42 8
82 YURI SEIPPEL 148,300 BRASIL 34 8
83 LEANDRO PRINZ 148,200 BRASIL 6 1
84 DARIO MARTINS BEZERRA FILHO 147,000 BRASIL 35 3
85 JEAN PAULO MATIAS DA SILVA 145,400 BRASIL 17 8
86 RICARDO MOSTACEDO 145,100 ESPANHA 13 9
87 BRENNO VICENTE DE PAULA NETO 143,200 BRASIL 22 6
88 MARCO AURELIO G. ALVES 141,600 BRASIL 16 7
89 SANTIAGO TRUJILLO 141,500 ARGENTINA 30 2
90 BRENO C. PILON 141,200 BRASIL 11 8
91 MARCELO MASSAHIRO OGUSUKU 140,500 BRASIL 2 5
92 SURENDRA NAIDOO 139,700 AFRICA DO SUL 22 1
93 VITOR HENRIQUE DE SOUZA 138,900 BRASIL 5 3
94 HILARY SAMY REICHER 137,800 BRASIL 19 5
95 ARTHUR REGOLATTI 137,400 BRASIL 37 9
96 JOSE CARLOS D. LATORRACA 134,400 BRASIL 8 4
97 DEYVSON V. COSTA 134,400 BRASIL 29 4
98 KENJIRO HAYASHI 133,900 BRASIL 25 4
99 FABIO PERES 133,300 BRASIL 10 1
100 EDUARDO CHRIST 133,200 BRASIL 7 3
101 NICOLAS FERRETTI 132,800 BRASIL 18 8
102 ALBERTO CARLOS BEZERRA WANDERLEY 132,000 BRASIL 28 4
103 BRUNO GAZOTTO RIBEIRO 131,400 BRASIL 15 6
104 MARCELO EMANUEL FERNANDEZ 130,700 ARGENTINA 4 6
105 LARISSA HAUAGGE 126,500 BRASIL 23 1
106 LEONARDO OLIVEIRA 126,000 BRASIL 22 3
107 PAULO ROBERTO CORREA 126,000 BRASIL 9 3
108 FRANCISCO ODERLADIO MOURA 125,900 BRASIL 10 5
109 MARCELO TAKAHASHI 125,600 BRASIL 7 8
110 RANDALL BROOKS 125,600 USA 45 1
111 PAULO M. JOANELLO 125,300 BRASIL 25 9
112 GABRIEL MUZZIO 125,300 BRASIL 23 8
113 MAXIMILIANO ANTONIOLI 124,600 ARGENTINA 36 1
114 ROBERTO BITTENCOURT JUNIOR 124,300 BRASIL 1 1
115 CELSO LUIS SIRTOLI 123,200 BRASIL 39 5
116 DAVI COLA DE MELO 122,900 BRASIL 38 8
117 JOAO PEDRO M SALES 122,900 BRASIL 19 4
118 THIAGO GUIMARAES SILVA 122,200 BRASIL 39 4
119 FELIPE PASSOS ELIAS 121,700 BRASIL 24 4
120 MILENA R. MAGRINI 121,600 BRASIL 17 7
121 LEONARDO OLIVEIRA DANTAS 121,300 BRASIL 12 6
122 LEANDRO LUIZ FERREIRA 121,000 BRASIL 13 5
123 WILLIAM DULIO 121,000 FRANCA 26 3
124 ALAN CAVALCANTE 119,500 BRASIL 10 4
125 WALTER OAQUIM 118,700 BRASIL 26 6
126 ALLISON LUAN LIMA 117,500 BRASIL 29 6
127 ALDO FERREIRA DIAS 117,100 BRASIL 22 5
128 THOMAS FERRARETTO 117,100 BRASIL 4 1
129 JOAO LUIZ CANTANHEDE AMELIO 115,400 BRASIL 29 1
130 RAFAEL VILLALEN HUISMAN 115,000 BRASIL 32 5
131 JUAN MIGUERES 114,200 BRASIL 8 8
132 ROBERTO CORREA GARCIA 113,700 BRASIL 8 6
133 DAVID SANTARELLI 113,300 ARGENTINA 38 1
134 ROGERIO DA SILVA MOTA 112,600 BRASIL 6 4
135 VICTOR FERNANDES MARIOZA 111,300 BRASIL 6 9
136 MARCELO GODINHO FERRO 111,300 BRASIL 38 7
137 JOSE CARLOS TUTON PEREIRA 111,100 BRASIL 44 5
138 FREDERICO TEMPE OLIVEIRA 111,000 BRASIL 33 3
139 FRANKLIN OLIVEIRA 109,300 BRASIL 38 6
140 HYGOR RODRIGUES OUTOR 108,600 BRASIL 38 4
141 PAULINO TOCHIO UEMURA JR 107,500 BRASIL 42 3
142 ROBERLY FELICIO 106,400 BRASIL 21 9
143 GONZALO BALBUENA BURGELL 106,200 BRASIL 36 9
144 LUIS FELIPE CICHOSKI 105,800 BRASIL 8 7
145 RENATO YUITI 105,600 BRASIL 36 2
146 MARIANO MAYORI 104,900 ARGENTINA 35 8
147 JULIANA VIDAL CRUZ 104,500 BRASIL 10 9
148 JOEL HERNANDEZ 104,300 URUGUAI 14 5
149 ANDRE CABRINI 103,700 BRASIL 31 8
150 CRISTIANO VICENTE 103,600 BRASIL 3 7
151 ANDRE ORTEGA ABREU 103,400 BRASIL 28 1
152 ANTONIO ESTORINO DA SILVA 103,400 BRASIL 11 1
153 ROBERTO CRUZ 103,300 BRASIL 16 1
154 FLAVIO RIETMONN 103,100 BRASIL 11 5
155 MARCELO MARTINS 102,500 BRASIL 16 4
156 IVONIR BENTO 102,000 BRASIL 13 3
157 LUIZ HOTA 102,000 BRASIL 19 7
158 RAFAEL AJUZ 101,800 BRASIL 33 6
159 RICARDO MARCONDES DUARTE 101,400 BRASIL 20 7
160 ALBERTO SERAFIM SANTANA 100,800 BRASIL 12 3
161 ALBERTO RODRIGUES 100,000 BRASIL 40 4
162 ROGERIO RIBEIRO RIGUETTI 99,400 BRASIL 24 3
163 CLAUDIO LUCIO DE ARAUJO 98,800 BRASIL 7 4
164 DANIEL ALVES 98,600 BRASIL 41 3
165 RICARDO LOYOLA 98,500 BRASIL 11 7
166 LEONARDO VERLE 98,200 BRASIL 5 1
167 BELCHIOR BARBALHO 98,100 BRASIL 13 6
168 ISRAEL LOPES PARREIRA 98,000 BRASIL 25 5
169 DAYANE KOTOVIEZY 97,600 BRASIL 9 8
170 PEDRO DE REZENDE SABOYA 97,600 BRASIL 15 5
171 HARLEY FERREIRA 95,100 BRASIL 35 1
172 GRAZIELA BARBIERI VANUSSO 94,600 BRASIL 25 8
173 JORGE RIBEIRO 94,200 BRASIL 30 8
174 JONATHAN ANDRES VASQUES 93,800 BRASIL 18 5
175 ESTEFANIO JUNIOR CORREA 93,800 BRASIL 45 6
176 PAULO RICARDO DE ASSIS FILHO 93,600 BRASIL 20 2
177 ADNAN ABDUL KADES YAHYA 93,500 BRASIL 42 1
178 LUCAS SFALSIN 93,200 BRASIL 39 6
179 VINICIUS MADERO DE CAMPOS 92,500 BRASIL 37 1
180 SANDRO VIANNA 92,300 BRASIL 30 6
181 MATIAS VLAJKOVIC 92,100 BRASIL 21 7
182 FERNANDO AUGUSTO PFEIFFER KARAM 91,200 BRASIL 25 2
183 RONALDO DA CRUZ VAZ 91,000 BRASIL 7 1
184 DIEGO PANDOLFO 91,000 BRASIL 4 4
185 SANY MAKOTO MIZUKI 90,900 BRASIL 15 4
186 JORDAN FREITAS PIVA 90,700 BRASIL 1 5
187 DANIEL STEVEN PORTER 90,700 BRASIL 21 5
188 ERICK VASCONCELOS 90,400 BRASIL 4 5
189 NICOLAS YAMIL MOHMADAN 90,300 ARGENTINA 37 3
190 LUIZ FELIPE FERRAZ CANDIDO 90,300 BRASIL 2 8
191 WILSON DARELLA 90,000 BRASIL 23 7
192 RONALDO CARREIRO DE MELO 89,700 BRASIL 5 5
193 ENRIQUE YACOEL 89,600 URUGUAI 17 4
194 ROBERTO DUEK 89,300 BRASIL 3 2
195 BRUNO MENEGHEL 89,200 BRASIL 24 8
196 MARCELO MEDEIROS 89,100 BRASIL 19 2
197 ALESSANDRO COELHO VITALI 89,000 BRASIL 1 4
198 LUIZ CLAUDIO CUNHA 87,800 BRASIL 7 9
199 LEONARDO VILELA 87,600 BRASIL 25 1
200 ANTONIO FELIPE GONÇALVES PINHEL 87,500 BRASIL 30 4
201 DIVINO ANTONIO DE OLIVEIRA 86,300 BRASIL 17 3
202 ARIEL MAZUR LIPMAN 86,000 BRASIL 14 1
203 GABRIEL NOVELLO 84,200 BRASIL 3 5
204 GUSTAVO PADILHA 84,100 BRASIL 35 4
205 FELIPE FELICIANO GUEDES 84,100 BRASIL 32 4
206 RODRIGO IAZZETTA 83,600 BRASIL 40 7
207 RAFAEL BRYAN OLIVEIRA 83,200 BRASIL 26 2
208 MARCUS VINICIUS ALVES 82,800 BRASIL 16 5
209 DANILO FIERRO ANGELONE 82,000 BRASIL 27 4
210 VICTOR RODRIGUES SANTOS 81,900 BRASIL 40 6
211 ROSANGELA ROSSI 81,100 BRASIL 4 2
212 NELLO NETO 81,100 BRASIL 26 5
213 RODRIGO OTAVIO C. CHIABI 81,000 BRASIL 26 7
214 LUIS GUILHERME NEVES DE ARRUDA 80,700 BRASIL 25 3
215 LUCAS VIEIRA XAVIER 80,200 BRASIL 13 7
216 JOSE JACOB BENZECRY 80,100 BRASIL 11 2
217 MURILO FIGUEREDO 80,100 BRASIL 18 9
218 AMOS BEN HAIM 79,700 CHILE 26 8
219 GABRIEL SANTOS LEMOS 79,700 BRASIL 6 7
220 DANIEL VASQUEZ ZUAZO 78,600 BRASIL 11 6
221 YURI RODRIGUES 78,500 BRASIL 11 3
222 TIAGO BOITA LAUDE 78,300 BRASIL 24 6
223 GEDEON ROCHA LIMA 77,800 BRASIL 24 9
224 ANDRE BUSATO 77,700 BRASIL 7 6
225 MARCIANO CRUZ DE SA 77,700 BRASIL 40 3
226 WILLIAM OLIVEIRA ALVES 77,700 BRASIL 7 2
227 MANOEL ASSUNÇÃO 77,100 BRASIL 20 3
228 SHELDON SAMPAIO FERREIRA 76,700 BRASIL 10 7
229 CHAN MAN XIN 74,600 BRASIL 34 4
230 RAFAEL TELLES 74,300 BRASIL 32 1
231 LUCAS VIEIRA SILVA FRAGA 74,100 BRASIL 42 7
232 LUIS HENRIQUE KAMEI 73,900 BRASIL 42 4
233 JULIANO OLIVEIRA FIM MACHADO 73,400 BRASIL 10 3
234 LUIZ GUSTAVO NAVES ALCANTARA 72,400 BRASIL 14 3
235 DIOGO VASCONCELLOS 72,200 BRASIL 27 7
236 DHONATHAN OSMAR FERREIRA DA SILVA 72,100 BRASIL 19 1
237 RICHARD DUBINI 70,900 ARGENTINA 46 7
238 IVAN TORALES 70,200 ARGENTINA 35 7
239 FERNANDO ALMEIDA 70,000 BRASIL 32 3
240 FERNANDO ARAUJO 69,100 BRASIL 31 1
241 JOICE VERLE 69,100 BRASIL 8 3
242 WAGNER JOSE PEREIRA 68,700 BRASIL 41 2
243 RICARDO JUCA 68,200 BRASIL 27 6
244 THOMAS HEJDA GARCIA 68,000 BRASIL 33 2
245 FELIPE MENDES LELAL 67,600 BRASIL 34 5
246 MATHEUS GUIMARAES 67,500 BRASIL 14 2
247 JOSE ODEMILSON MOURA 67,400 BRASIL 21 8
248 AURELIO FRANCA DOS SANTOS 67,300 BRASIL 2 1
249 LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS 66,400 BRASIL 44 3
250 WALMOR ALVES MACIEL 66,300 BRASIL 44 8
251 CLAUDINEI DE A. FAGUNDES 65,800 BRASIL 5 9
252 MAICON VAGNER SILVA 65,500 BRASIL 12 2
253 ALAN DIEGO KARAS 65,300 BRASIL 5 8
254 LUCAS LEW 65,000 ARGENTINA 32 8
255 LUIS ANTONIO DA SILVA CRUZ JUNIOR 64,300 BRASIL 40 9
256 GEFERSON GARCEZ 64,200 BRASIL 9 7
257 MARCELO RUIZ 64,000 ARGENTINA 22 2
258 MARCOS PERES MACHADO 63,800 BRASIL 16 9
259 JOAO PEDRO PASSAMANI 63,000 BRASIL 23 5
260 ELISEU SOARES NETO 62,900 BRASIL 15 1
261 NICO BETBESE 62,400 BRASIL 41 7
262 MARIO NICIFORO 62,000 ARGENTINA 29 3
263 CHRISTIAN KRUEL 62,000 BRASIL 36 5
264 FERNANDO GROW 61,500 BRASIL 35 5
265 RODRIGO FARAS 60,700 BRASIL 1 3
266 MAURICIO SACAZAR 59,800 COLOMBIA 33 4
267 MAURICIO TRIGO 59,600 BRASIL 34 3
268 ALEXANDRE FRANCA 58,900 BRASIL 18 7
269 VITOR TOTUREMA 58,100 BRASIL 7 5
270 LEONARDO CESAR ESTRELLA 58,000 BRASIL 21 2
271 MERVIN CHETTY 57,400 AFRICA DO SUL 44 1
272 IGOR RESTANI BARBOSA 57,200 BRASIL 3 6
273 ELDER SOARES 57,100 BRASIL 39 8
274 MARCOS ROGERIO SIQUEIRA 56,500 BRASIL 16 3
275 JOAO CARVALHO 55,800 BRASIL 20 5
276 MARIO FERNANDEZ 55,800 ARGENTINA 41 4
277 RAFAEL MOTA 55,500 BRASIL 32 9
278 ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR 54,900 BRASIL 39 2
279 WILLIAM PINHEIRO 54,900 BRASIL 44 2
280 HUDSON SALES PEDROSA 54,800 BRASIL 20 1
281 FABIANO DA SILVA PEREIRA 54,100 BRASIL 27 3
282 ZE BEZNOS 54,100 BRASIL 21 3
283 FELIPE GASPAR BRASIL 53,700 BRASIL 5 7
284 ARIEL P. LORENZO 53,600 BRASIL 32 2
285 DANIEL AQUINO 53,100 BRASIL 12 8
286 RICHARD GOMES GODOY 53,000 BRASIL 37 5
287 CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS 52,600 BRASIL 14 6
288 MAXIMILIANO ARMANINO 52,500 ARGENTINA 17 9
289 MARTINHO MORAIS DA COSTA 52,400 BRASIL 28 6
290 DENILSON MARTINS ARRUDA 52,000 BRASIL 3 3
291 TIAGO ANTONIO DE M. GOMES 52,000 BRASIL 9 5
292 RAFAEL SILVA LUNAZ 51,200 BRASIL 41 5
293 OVIDIU SUCIU 51,100 USA 39 9
294 MARCEL MICHAUS 50,800 URUGUAI 35 1
295 PEDRO VALLE 50,600 BRASIL 34 9
296 PEDRO HENRIQUE MOURA DA ROCHA FERREIRA 50,000 BRASIL 39 7
297 THIAGO OLIVEIRA 50,000 BRASIL 37 2
298 GUSTAVO MUDDOLON 50,000 BRASIL 10 8
299 VALDIR J.C. PASSAMANI 48,500 BRASIL 5 2
300 RENILDO SILVA DE MIRANDA 48,400 BRASIL 24 5
301 ANDREW KUSTOR 48,400 BRASIL 39 3
302 VICTOR NICOLATO 48,300 BRASIL 30 7
303 JOAO ANTONIO MACIEL SANTOS 48,100 BRASIL 11 9
304 MATIAS SCAFFO 47,700 BRASIL 40 5
305 FRANCISCO NATANAEL FERREIRA 47,500 BRASIL 4 3
306 NIVALDO VILAS BOAS 47,400 BRASIL 18 4
307 WILLIAM MELO BEZERRA 47,200 BRASIL 14 7
308 TEODORO MANOEL 47,000 BRASIL 3 9
309 IGIANNE BERTOLDI 46,900 BRASIL 2 4
310 GIORDANO AFONSO 46,800 BRASIL 31 3
311 LUIS MEYER BLUMBERG 46,800 BRASIL 29 5
312 NICOLAU VILLA-LOBOS 46,600 BRASIL 17 6
313 DIONATAN DOS REIS 45,900 BRASIL 3 8
314 LUIZ PAIM 45,900 BRASIL 35 9
315 AMOR BATISTA FERREIRA JR 45,300 BRASIL 39 1
316 EDMO CARLOS FERREIRA JUNIOR 44,300 BRASIL 2 2
317 CARLOS RAMALHO 44,000 BRASIL 32 7
318 RODRIGO BORGES 43,700 BRASIL 22 7
319 GUSTAVO H MONTEIRO DA LUZ 43,700 BRASIL 7 7
320 DOUGLAS PEREIRA 43,700 BRASIL 41 9
321 DANIEL KRETLI DA CUNHA 43,400 BRASIL 13 4
322 VINICIUS PINHEIRO 42,900 BRASIL 1 8
323 JOSE ARLINDO TOTEL 42,600 BRASIL 28 2
324 NILSON ATHAYDE JUNIOR 42,200 BRASIL 22 4
325 BRUNO NUNES 42,000 BRASIL 9 4
326 VINICIUS DO VALE M. DIAS 41,700 BRASIL 46 8
327 FRANCISCO NETO 41,300 BRASIL 13 2
328 MARCELLO MORA 41,000 BRASIL 40 8
329 JOAQUIN BARCENA 40,600 ARGENTINA 4 7
330 ANDRE ALMEIDA 39,900 BRASIL 5 6
331 FRANCISCO JULIAO BARRETO 39,600 BRASIL 23 6
332 RICARDO CESAR LIMA 39,300 BRASIL 8 1
333 LEANDRO NICOLAS VELARDE 38,400 ARGENTINA 16 2
334 RAFAEL URIAS 37,500 BRASIL 12 5
335 KELLY MANZE 37,300 BRASIL 4 8
336 FRANÇOIS LAURENT 37,300 BRASIL 43 2
337 MARCELO SPARANO 36,800 BRASIL 42 6
338 RODRIGO FERNANDES TANURE 36,100 BRASIL 6 2
339 LEONARDO GALIANO 35,200 BRASIL 33 1
340 ALEXANDRE SAGGIORO 34,900 BRASIL 43 4
341 LUCIANO COSONDINO 34,400 ARGENTINA 33 9
342 GILBERTO AMARAL 34,200 BRASIL 10 6
343 PAULO DINIS ARAUJO SANTOS 34,100 BRASIL 7 6
344 RENATO AMARAL 34,000 BRASIL 9 6
345 JUAN CARLO PUELLO 33,700 COLOMBIA 30 1
346 RAFAEL CUNHA MATTOS 33,700 BRASIL 26 1
347 GABRIELA BELISARIO LANZA 33,500 BRASIL 21 4
348 JOSE GELEILATE NETO 33,400 BRASIL 45 7
349 GONZALO BRUZZONE 33,200 BRASIL 3 4
350 EDUARDO EVANGELISTA ROSA 33,000 BRASIL 2 7
351 FELIPE GUIMARAES SILVA 31,800 BRASIL 27 9
352 LEANDRO RUY 30,600 BRASIL 30 3
353 SERGIO CALBADO 30,000 ARGENTINA 37 7
354 EDSON TOCHIMITSU TSUTUMI JR 28,300 BRASIL 15 8
355 CLAUDIO E.L.A. ROCHA 28,200 BRASIL 15 7
356 JOSE ROBERTO SECCHES 28,200 BRASIL 1 6
357 HERNAN PANUTTI 27,900 ARGENTINA 9 2
358 GUSTAVO LEIBOVICH VOLL 27,000 BRASIL 23 3
359 DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA 25,300 BRASIL 1 9
360 MATHIAS LAURENZA 24,400 URUGUAY 46 4
361 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA 24,200 BRASIL 34 7
362 MARCIO MOTTA 17,600 BRASIL 31 4
363 GABRIEL FERRARONI 14,500 BRASIL 20 9
364 THAIS CHERULI 12,000 BRASIL 22 9
Click to comment

WSOP

WSOP: Yuri Dzivielevski lidera trio brasileiro classificado para o Dia 2 do Evento #33 US$ 10K PLO Hi-Lo Championship

Raphael Nogueira e Thiago Crema são os outros que avançaram

Published

on

Yuri Dzivielevski (crédito: Lennart Hennig/WSOP)

O Brasil vai ter um trio de peso no Dia 2 do Evento #33 US$ 10.000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship da WSOP. O torneio mais importante da modalidade contou com a presença de bons nomes brasileiros e três jogadores do país conseguiram se classificar para o Dia 2.

Registrando 268 entradas no primeiro dia de jogo, o US$ 10.000 PLO Hi-Lo foi paralisado no final desta terça-feira com 104 jogadores no field. Dos três brasileiros classificados, quem puxa a fila é o craque Yuri Dzivielevski. O “nerdguy” finalizou o Dia 1 com 115.000 fichas, 46 blinds.

LEIA MAIS: WSOP: Artur Martirosian adiciona mais um bracelete para a carreira com título no Evento #24 US$ 25k High Roller 6-Handed

O segundo brasileiro da lista é Raphael Nogueira, que ensacou 95.000 fichas, 38 blinds, ao final do dia. Por fim, o terceiro é o craque Thiago Crema, que chegou hoje para a o WSOP e já anotou seu primeiro Dia 2. Crema avançou com 90.500, 36 blinds. O chip leader atual é Chris Costa, dono de 452.000 fichas.

O Evento #33 tem seu reinício marcado para às 13h desta quarta-feira em Las Vegas, 17h do Brasil. O período de registro segue aberto por dois níveis de uma hora, com os números finais sendo conhecidos após o fechamento das inscrições. Os blinds voltam 1.000 / 2.500.

Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:

Continue Reading

WSOP

WSOP: João Simão e Dennys Ramos avançam para o Dia 2 do Evento #32 US$ 3.000 NLH

Torneio volta nesta quarta-feira ainda com registro aberto

Published

on

João Simão (crédito: Miguel Cortes/WSOP)

A terça-feira da WSOP deu início a um bom torneio de No-Limit Hold’em, a modalidade mais tradicional do poker. O Evento #32 US$ 3.000 NLH foi o escolhido por alguns dos brasileiros para começar uma nova busca por bracelete e uma dupla fortíssima se classificou para o Dia 2.

João Simão e Dennys Ramos avançaram entre os 295 classificados do Evento #32, que teve um field total de 979 entradas até aqui. Liderando a dupla brasileira aparece João Simão. Depois de cair de forma amarga do Monster Stack, o mineiro mostrou resiliência, engatou no torneio a passou bem.

LEIA MAIS: WSOP: Allen Kessler bate na trave do primeiro bracelete e cai no 3-handed do US$ 10k Stud

Simão acumulou 149.000 fichas nos níveis jogados e vai ter quase 60 blinds para quando o torneio retornar. Já Dennys Ramos fechou o dia com 98.000 fichas, quase 40 blinds para o Dia 2. O chip leader até aqui é o espanhol Daniel Vicente, que chegou a incríveis 1.4 milhões de fichas.

A volta do US$ 3.000 NLH está marcada para às 12h desta quarta-feira em Las Vegas, 16h no Brasil. As inscrições no torneio serão permitidas por mais dois níveis e, quando encerradas, a premiação será divulgada. O jogo retorna nos blinds 1.000 / 2.500.

Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:

Continue Reading

WSOP

WSOP: Set over set para virar chip leader encerra participação de João Simão no US$ 1.500 Monster Stack na 17ª posição

O brasileiro fechou uma bela campanha com US$ 75.000

Published

on

João Simão (crédito: Hennart Lennig/WSOP)

A expectativa para mais uma mesa final importante de João Simão na carreira era enorme, mas o plano acabou frustrado – por enquanto. Na noite desta terça-feira, o brasileiro se despediu do gigantesco US$ 1.500 Monster Stack, Evento #18 da WSOP Las Vegas em 2026.

