WSOP
Com duas mesas finais, Marcelo Costa lidera ranking da WSOP Brazil; saiba mais
Ele ficou no 5º lugar no PLO e no 4º no 8-Games
Uma das atrações da WSOP Circuit Brazil é o ranking da etapa. O jogador que mais somar pontos até o final do festival, nesta quarta-feira (17), ganhará um belo prêmio: uma vaga de US$ 15.000 para a WSOP Global Casino Championship, em Las Vegas.
Quem está na frente nesta briga é o mineiro Marcelo Costa. O experiente jogador, especialista em Mixed Games, conseguiu duas mesas finais no Rio de Janeiro.
LEIA MAIS: Cary Katz derruba fenômeno bósnio no heads-up e crava o Super High Roller Bowl Londres
O mineiro ficou em 5º lugar no Pot-Limit Omaha e depois beliscou a 4ª colocação do torneio de 8-Games. Assim, Marcelo somou 52,5 pontos na corrida.
Porém, muitos jogadores aparecem logo atrás com 50 pontos: Fabio Filomeno, Jeferson Costa, Juan Caetano, Rafael Mattos e Rodrigo Semeghini.
Confira o ranking:
| Nome | Total |
| Marcelo Valadares De Resende Costa | 52,5 |
| Fabio Omar Filomeno Andriolo | 50 |
| Jeferson Costa | 50 |
| Juan Andres Rodriguez Cataneo | 50 |
| Rafael Cunha Mattos | 50 |
| Rodrigo Barros Semeghini | 50 |
| José Grabriel Moure Alassio | 42,5 |
| Dario Hernando Dussan Guzman | 40 |
| Alexandre Ferreira Gomes | 37,5 |
| Ivanhoe Borborema Cunha Lima | 37,5 |
| Luis Henrique Shinike Kamei | 37,5 |
| Manoel D Assunção Ferreira Gomes Filho | 37,5 |
| Ricardo Mostacero Fernandez | 37,5 |
| Kadu Campion Rozzi | 30 |
| Matthew Farmer | 30 |
| Rafael Lacerda Campos | 30 |
| Suleiman De Assis Legentil Marques | 30 |
| Eder Takashi Murata | 27,5 |
| Francisco Wildeglend Balbino Brito | 27,5 |
| Jose Roberto Arenstein | 27,5 |
| Marcelo Simoes Mesqueu | 27,5 |
| Osvaldo Lucio Goncalves Naves | 27,5 |
| Paulo Cicero Macedo | 27,5 |
| Brunno Botteon | 25 |
| Guilherme Chenaud Sa De Oliveira | 25 |
| Francisco Oderlandio Fernandes Moura | 22,5 |
| Israel Lopes Parreira | 22,5 |
| Juan Manuel Estevez Dorrego | 22,5 |
| Meyer Nigri | 22,5 |
| Andrey Waqued | 20 |
| Anthony Barranqueiros Ribeiro | 20 |
| Diogo Stefano Matos Antunes | 20 |
| Federico Molina | 20 |
| José Sarcinelli | 20 |
| Aloisio De Avila Dourado | 17,5 |
| Nicolas Yamil Mohmadan | 17,5 |
| Paulo Dinis Araujo Santos | 17,5 |
| Thiago Guimarães | 17,5 |
| Alan Cavalcante Do Nascimento | 15 |
| Amos Bem Haim | 15 |
| Fernando Da Cunha Araujo | 15 |
| Marcelo Emanuel Fernandez | 15 |
| Jose Odemilson Fernandes Moura – Team Hm Bets | 12,5 |
| Andre De Oliveira – Team Sensei | 10 |
| Andre Luis Ortega De Abreu | 10 |
| Carlos Franca | 10 |
| Daniel Buzato De Aquino | 10 |
| Daniel De Oliveira Ferreira | 10 |
| Dioanatan Dos Reis Souza | 10 |
| Elienai Araujo | 10 |
| Felipe Campins | 10 |
| Fernando Roberto Torres Da Motta | 10 |
| Fernando Saboya De Albuquerque | 10 |
| Frederico Tempel Oliveira | 10 |
| Gabriel Danilo Muzzio | 10 |
| Ivana Roseira Gomes | 10 |
| Joao Luiz Cantanhede Amelio | 10 |
| Juan Rodolfo Migueres | 10 |
| Leandro Macedo Martins | 10 |
| Leonardo Soares Figueiredo | 10 |
| Lucas Fernandes Tabarin | 10 |
| Luiz Otavio | 10 |
| Marcelo Fabian Ruiz | 10 |
| Marcelo Martins Dutra | 10 |
| Marcio Kogut Glhoren | 10 |
| Marcos Henrique Neves Da Silva – Team 4bet | 10 |
| Marcos Rogerio De Siqueira | 10 |
| Martinho Morais Da Costa | 10 |
| Matias Ivan Sayavedra | 10 |
| Mauro Eduardo Neuenschwander | 10 |
| Miguel Alvarenga Fernandez | 10 |
| Nicolas Andres Veloza Acosta | 10 |
| Nicolas Augustin Ferretti | 10 |
| Rafael Neves Telles | 10 |
| Rodrigo Otavio Coelho Chiabi | 10 |
| Rodrigo Pratte Santos | 10 |
| Sheldon Sampaio Ferreira | 10 |
| Tiago Toller M Prado | 10 |
| Vitor Santigo De Oliveira | 10 |
| Yuri Pessoa De Azevedo Rodrigues | 10 |
| Alberto Serafim De Santana | 5 |
| Alexandre Mattosinho Saggioro | 5 |
| Bruno Gazotto Ribeiro | 5 |
| Bruno Nunes Vasconcelos | 5 |
| Caio Hey | 5 |
| Carlindo De Souza Machado E Silva Filho | 5 |
| Claudio Lucio De Araujo | 5 |
| Daniel Andres Smith | 5 |
| Daniel Silva Mendonca | 5 |
| Dayane De Fatima Kotoviezy | 5 |
| Emerson Cardoso Da Rocha | 5 |
| Flavio Lindermberg Lessa | 5 |
| Francisco Domingos G De Andrade Stumbo | 5 |
| Francisco Mardem Rabelo E Silva | 5 |
| Francisco Neto | 5 |
| Frank Pereira Schettini | 5 |
| Gabriel Castro | 5 |
| Gabriel Santos Lemos | 5 |
| Giordano Magalhães Afonso | 5 |
| Gustavo Adorno Rezende | 5 |
| Gustavo Jose Barrionuevo Moncao | 5 |
| Henrique Okagawa Januario Pimentel | 5 |
| Igor Gomes Pereira Souto | 5 |
| Ivan Cardoso Campos | 5 |
| Jimmy Sandro Pereira De Souza | 5 |
| João Pedro Sousa Passamani | 5 |
| Jorge Santos Rodrigues De Almeida Filho | 5 |
| Jose Guilherme De Prado Valerio | 5 |
| Leandro Nicolas Velarde | 5 |
| Leonardo Galianao | 5 |
| Leonardo Vieira Pretti | 5 |
| Marcelo De Medeiros Silva | 5 |
| Marco Aurerlio Gagliano Alves | 5 |
| Marcos Vinicius Menezes Salgueiro | 5 |
| Matheus Baldissarelli | 5 |
| Matheus Freitas De Abrantes | 5 |
| Mauricio Oscar Van Eck | 5 |
| Maximiliano Daniel Armanino | 5 |
| Nebo Vlajkovic | 5 |
| Nelio Brant Magalhaes | 5 |
| Pedro Badin | 5 |
| Pedro Betancor Garcia | 5 |
| Rafael C F Da Silva | 5 |
| Renato Stringhini Nomura – Team Joao Simao | 5 |
| Roberly Felicio | 5 |
| Rodrigo Barbosa De Brito | 5 |
| Rodrigo De Melo Silva Borges | 5 |
| Ronaldo Da Cruz Vaz | 5 |
| Saulo Marcio Silva De Souza | 5 |
| Schalom Grimberg | 5 |
| Sergio Guilherme De Souza Brito | 5 |
| Tales Alcantara Braga | 5 |
| Tiago Antonio De Moraes Gomes | 5 |
| Walter Srour Caquim | 5 |
| Adriano F De Carvalho | 2,5 |
| Adriano Pereira De Medeiros | 2,5 |
| Alberto Guimaraes Rodrigues | 2,5 |
| Aldo Ferreira Dias | 2,5 |
| Andersen Waqued | 2,5 |
| Andre Lima Perlingeiro | 2,5 |
| Antonio Emerson Rosa De Souza | 2,5 |
| Antonio Marcos Perrotta | 2,5 |
| Antonio Vicente Estorino Silva | 2,5 |
| Aurelio Franca Dos Santos | 2,5 |
| Brenno Vicente De Paula Neto | 2,5 |
| Bruno Leonardo Palmeira | 2,5 |
| Bruno Reboli Meneghel | 2,5 |
| Carlos Freire Nogueira Neto | 2,5 |
| Charles Dore | 2,5 |
| Daniel Kretli Da Cunha | 2,5 |
| Daniel Vasquez Zuazo | 2,5 |
| Danillo Lage Do Carmo Bretas | 2,5 |
| Deyvson Vieira | 2,5 |
| Diogo Vasconcellos | 2,5 |
| Edervando Martins Vales | 2,5 |
| Eduardo Christ | 2,5 |
| Eduardo Evangelista Rosa | 2,5 |
| Elber Santos Da Silva | 2,5 |
| Erick Kiyomtsu Yonamine De Vasconcelos | 2,5 |
| Evandro Bertulozo Ferreira | 2,5 |
| Fabio Silveira Garcia | 2,5 |
| Federico Guillermo Sturzenegger Lanza | 2,5 |
| Felipe De Rezende Chaves Drummond | 2,5 |
| Felipe Gaspar | 2,5 |
| Felipe Guimaraes Silva | 2,5 |
| Fernando Luis Silvestre Dos Santos | 2,5 |
| Flavio Carvalho Motta | 2,5 |
| Gabriel Gomes Alvim | 2,5 |
| Gabriel Novello | 2,5 |
| Gaston Eugenio Gonzalez Espinoza | 2,5 |
| Gustavo Henrique Nmonteiroda Luz | 2,5 |
| Gustavo Henrique Oliveira Lopes | 2,5 |
| Harley Alves Ferreira | 2,5 |
| Henry Alberto Mucching Vidal | 2,5 |
| Ivan Abadesso | 2,5 |
| Jaydir Cesar De Morais Filho | 2,5 |
| Joao Alexandre De Souza Ferreira | 2,5 |
| Joilson Vieira De Oliveira | 2,5 |
| Jonathan Batista Da Costa | 2,5 |
| Jose Almir De Souza Macedo | 2,5 |
| Jose Nivaldo De Freitas | 2,5 |
| Juan Camilo Pineda Florez | 2,5 |
| Juliano Simão Mendonça | 2,5 |
| Leandro Frenham Chemalle | 2,5 |
| Leandro Ruy | 2,5 |
| Lucas Jehe De Oliveira | 2,5 |
| Luiz Claudio Santos Carneiro Da Cunha | 2,5 |
| Luiz Gustavo Naves De Alcantara | 2,5 |
| Marcio Adriano De Oliveira | 2,5 |
| Marcos Carneiro Antunes | 2,5 |
| Marcos Pelaez | 2,5 |
| Marcus Vinicius Santos Nobrega | 2,5 |
| Markus Meekma | 2,5 |
| Mauricio Trigo SirÉ | 2,5 |
| Maximiliano Leandro Antonioli | 2,5 |
| Nicolas Cruz Mejia | 2,5 |
| Norberto Andres Korn | 2,5 |
| Paulo Henrique Joanello | 2,5 |
| Paulo Ricardo De Assis Filho | 2,5 |
| Pedro Leal Martins Peixoto | 2,5 |
| Peterson Machado Dos Reis | 2,5 |
| Rafael Mario Pardo Acevedo | 2,5 |
| Rafael Vargas De Souza | 2,5 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 2,5 |
| Raphael Dutra Pinheiro Maia | 2,5 |
| Renan Mesqueu Monteiro | 2,5 |
| Roberto Correa Garcia | 2,5 |
| Roberto Ferreira Da Cunha | 2,5 |
| Roberto Francisco De Souza Junior | 2,5 |
| Rodrigo Caravielo | 2,5 |
| Rodrigo Elias Miranda | 2,5 |
| Rodrigo Iazzetta | 2,5 |
| Rodrigo Monteiro Pandolfo | 2,5 |
| Rodrigo Pavan | 2,5 |
| Ronaldo Carreiro De Melo | 2,5 |
| Sandro Vianna | 2,5 |
| Sany Makoto Mizuki | 2,5 |
| Stevam Wu | 2,5 |
| Temisthon Lima De Medeiros Junior | 2,5 |
| Thiago Checchia Boas Pereira | 2,5 |
| Thiago Ferreira Paulo | 2,5 |
| Thiago Santos Carvalho Dias | 2,5 |
| Thiago Silva De Oliveira | 2,5 |
| Victor De Almeida Crepaldi | 2,5 |
| Vinicius Araujo Muller Da Silva | 2,5 |
| Wallace Costa Campos | 2,5 |
WSOP
WSOP Europa: Christopher Nguyen vence o € 20k Super High Roller na finalização da série; Pedersen leva o € 8k GGMillion$
Nguyen levou € 1,1 milhão com o importante título na WSOP Europa
A WSOP Europa chegou ao seu fim neste sábado, com a definição de alguns dos principais torneios da grade trazendo novos campeões da série mundial em Praga, na República Tcheca. Um dos torneios definidos foi o Super High Roller.
O Evento #11, o € 20.800 Super High Roller, teve um total de 242 entradas e foi decidido com um nome bastante conhecido, levando seu primeiro bracelete de WSOP. O alemão Christopher Nguyen, craque do online, levou € 1.100.000 pra casa com o título, vencendo Tony Lin no heads-up.
Outro torneio definido neste sábado foi o Evento #13, o € 8.400 GGMillion$ High Roller, este contestado por 359 jogadores em Praga e com o brasileiro Felipe Ketzer atingindo a zona de premiação.
Outro campeão de torneio levou o primeiro bracelete de sua carreira. O dinamarquês Christopher Pedersen ficou com € 600.000 na conta ao derrotar o regular tailandês Punnat Punsri no heads-up.

Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
WSOP
No encerramento da WSOP Europa, Felipe Ketzer é vice-campeão do € 5.000 High Roller Turbo e garante bom prêmio
O brasileiro embolsou € 59.900
O último dia da WSOP Europa foi de muita festa em Praga, capital da República Tcheca. E o Brasil por muito pouco não alcançou um título no encerramento da série, com o craque Felipe Ketzer, sócio do Never Standard.
Felipe, que vive na Europa já há algum tempo, também viajou até Praga após belos resultados na Triton Jeju e finalizou sua participação com um vice-campeonato no € 5.000 High Roller Turbo.
A competição “paralela” não valia bracelete, mas registrou um importante field de 70 entradas totais. Felipe terminou como vice-campeão, sendo superado no heads-up por Aaron Sevilla, do México. Pela excelente campanha, o brasileiro embolsou € 59.900.
Agora, o próximo passo dos brasileiros em busca dos braceletes será no verão de Las Vegas. A World Series of Poker (WSOP) começa no próximo dia 26 de maio, com cobertura completa do Mundo Poker!
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
WSOP
WSOP Europa: Marius Kudzmanas vence longa maratona na mesa final e é campeão do Main Event: “melhor sensação possível”
O campeão puxou € 2.000.000
A cidade de Praga, na República Tcheca, sediou pela primeira vez uma edição da WSOP Europa, que neste ano trouxe algumas novidades. Foram dias intensos de muito poker. O último bracelete da série, o mais importante deles, distribuído no Main Event, ficou nas mãos do lituano Marius Kudzmanas.
Regular respeitado, Marius, que já possuía duas joias da série conquistadas no formato online da GGPoker, agora também se provou no live ao vencer o enorme field de 2.617 entradas no torneio de € 5.300. Com a conquista, Kudzmanas garantiu a impressionante premiação de € 2.000.000. “O Main Event é o torneio mais especial de todos… é a melhor sensação possível”, disse Marius Kudzmanas após o título.
Na mesa final, Marius Kudzmanas superou adversários de peso na briga pelo título, incluindo o vice-campeão Akihiro Konishi, além de nomes como Chris Hunichen, Nikolay Bibov, Antonio Guimaraens, Hengtao Zhu, Thomas Eychenne, Brandon Sheils e Joona Nyholm, que também estiveram na decisão do Main Event.
Para deixar tudo ainda mais especial, o jogador quebrou um par de reis na mão final. A ação começou no flop e terminou em all in, com Marius segurando contra . O lituano encontrou uma trinca no turn e confirmou o título após o river .
Esse foi o terceiro bracelete do lituano. Anteriormente, ele havia vencido um torneio na GGPoker, em 2024, superando o brasileiro Emanuel Maluf no heads-up, além de já ter conquistado outro título no ano anterior, quando levou a melhor sobre o chinês Yinan Zhou, futuro campeão do Main Event da WSOP Paradise 2024.
Confira o resultado final:
1º – Marius Kudzmanas (Lituânia) – € 2.000.000
2º – Akihiro Konishi (Japão) – € 1.200.000
3º – Chris Hunichen (Estados Unidos) – € 800.000
4º – Nikolay Bibov (Bulgária) – € 575.000
5º – Antonio Guimaraens (Espanha) – € 425.000
6º – Hengtao Zhu (Finlândia) – € 320.000
7º – Thomas Eychenne (França) – € 245.000
8º – Brandon Sheils (Reino Unido) – € 185.000
9º – Joona Nyholm (Finlândia) – € 140.000

Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
-
EPT3 horas agoRodrigo Selouan acerta sequência nuts no turn e extrai valor máximo contra dois pares de romeno no Main Event do EPT Monte Carlo
-
EPT5 horas agoAlisson Piekazewicz é sexto colocado no € 25k do EPT Monte Carlo e garante mais um bom prêmio
-
EPT6 horas agoEm mão descontraída, Alisson Piekazewicz dobra com flush contra Felipe Ketzer após all in pré-flop no Main Event do EPT Monte Carlo
-
JPT3 horas agoSegunda etapa de 2026 do JPT acontece no Le Canton, em Teresópolis, com R$ 1 milhão garantido; veja detalhes do evento
-
EPT22 horas agoAlex Kulev vence o € 250k Super High Roller do EPT Monte Carlo e garante forra milionária
-
EPT22 horas agoTropa brasileira avança em peso no Dia 1B do Main Event do EPT Monte Carlo; Rodrigo Selouan é destaque
-
EPT1 dia agoJosé Orlando brilha no € 10.200 Pot-Limit Omaha do EPT Monte Carlo e leva bela premiação
-
EPT2 dias agoAlbert Daher passa por estrelas e conquista hit gigante com vitória no High Roller for One Drop do EPT Monte Carlo





