Notícias
WCOOP: Rússia ultrapassa o Brasil em medalhas de ouro até o Evento #46; confira a atualização
Os russos tiveram um aproveitamento espetacular nos heads-ups
O WCOOP segue bombando a todo vapor no PokerStars. A última semana da série está rolando e ainda tem muitos eventos para serem disputados. No último dia 12, o Mundo Poker fez um levantamento com o quadro de medalhas da série e o Brasil estava na primeira colocação, mas a nova atualização mudou o cenário.
Até o encerramento do Evento #46, a Rússia ultrapassou o Brasil com uma medalha de ouro a mais, mesmo que com menos medalhas no total. Uma das razões é o ótimo aproveitamento dos russos nos heads-ups nesse período. Foram nove títulos e apenas dois vices, enquanto o Brasil somou cinco cravadas e uma pilha de 11 segundas colocações, ficando 18 a 17 no primeiro quesito.
LEIA MAIS: Marcos Antonucci é vice-campeão no Evento # 40-M do WCOOP
LEIA MAIS: Renan Toniolo garante lugar no pódio no Evento #36-H do WCOOP e leva mais de 50 mil
Quem também está de olho no topo é o Reino Unido, com 13 medalhas de ouro. O país foi o que mais somou medalhas no total nesta atualização, com 24 conquistas. O Canadá e a Finlândia completam o top 5. Entre os países sul-americanos, vale o destaque para a medalha de ouro do Chile, a única deles na série até então.
Confira o quadro de medalhas atualizado até o Evento #46:
| PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
| RÚSSIA | 18 | 8 | 17 | 43 |
| BRASIL | 17 | 20 | 15 | 52 |
| REINO UNIDO | 13 | 17 | 9 | 39 |
| CANADÁ | 9 | 17 | 11 | 37 |
| FINLÂNDIA | 7 | 5 | 5 | 17 |
| ALEMANHA | 7 | 2 | 7 | 16 |
| HOLANDA | 6 | 5 | 4 | 15 |
| ÁUSTRIA | 5 | 5 | 4 | 14 |
| LITUÂNIA | 4 | 2 | 0 | 6 |
| MALTA | 3 | 6 | 4 | 13 |
| MÉXICO | 3 | 4 | 3 | 10 |
| ROMÊNIA | 3 | 4 | 2 | 9 |
| UCRÂNIA | 3 | 2 | 1 | 6 |
| HUNGRIA | 3 | 1 | 1 | 5 |
| NORUEGA | 3 | 0 | 4 | 7 |
| SUÉCIA | 2 | 7 | 7 | 16 |
| ARGENTINA | 2 | 3 | 2 | 7 |
| POLÔNIA | 2 | 2 | 2 | 6 |
| CHINA | 2 | 1 | 5 | 8 |
| BÉLGICA | 2 | 1 | 2 | 5 |
| DINAMARCA | 2 | 1 | 1 | 4 |
| LÍBANO | 2 | 0 | 1 | 3 |
| IRLANDA | 1 | 2 | 5 | 8 |
| LETÔNIA | 1 | 2 | 2 | 5 |
| CROÁCIA | 1 | 2 | 1 | 1 |
| URUGUAI | 1 | 2 | 1 | 4 |
| JAPÃO | 1 | 1 | 1 | 3 |
| REP. TCHECA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| MOLDÁVIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| TAILÂNDIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GEÓRGIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BULGÁRIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CHILE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SÉRVIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GRÉCIA | 0 | 2 | 3 | 5 |
| PARAGUAI | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ARMÊNIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| COSTA RICA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ESTÔNIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BIELORRÚSSIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| BOLÍVIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CHIPRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MACEDÔNIA DO NORTE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SRI LANKA | 0 | 0 | 1 | 1 |
(Obs: os Eventos #44 ainda estavam em andamento até o fechamento desta matéria)
KSOP
KSOP SA: Caio Ozawa toma bad beat e sofre queda amarga perto da mesa final do Main Event
Caio escapou no flop, mas o turn foi cruel e acabou eliminado.

O KSOP South America, que está sendo jogado em Balneário Camboriú, está na reta final, mas segue anotando boas histórias diariamente. Caio Ozawa acabou sofrendo em uma delas, tomando uma bad beat e sofrendo uma amarga queda próximo à mesa final do Main Event.
A mão em questão aconteceu no Dia 3 do Main Event e os níveis de blinds em 25.000/50.000. Posicionado no botão, Caio Ozawa saiu com e as ações terminaram com all-in pré-flop. Seu adversário era João Webber, que o cobria em quantidade de fichas. Caio tinha 20 blinds e João 47.
No flop, Caio seguiu à frente do adversário. As três primeiras cartas do board foram . Para seguir sonhando com a mesa final do Main Event, o player precisava, apenas, segurar seu par. Mas, de forma cruel, o baralho aprontou.
O turn apresentou o , fazendo João passar à frente na mão. Ozawa começou a torcer por um milagre e um dos seus outs aparecerem no river. Porém, não deu. A última carta foi um , completando a derrota e fazendo Caio Ozawa se despedir na reta do Main Event.
Confira a mão:
Confira o Poker de Boteco #135 com Luiz Brasil:
ONLINE
Pedro Madeira é campeão do US$ 530 Bounty Builder High Roller e brilha no PokerStars
Grinders nacionais conquistaram bons resultados.

A grade de torneios do PokerStars reuniu um bom número de jogadores brasileiros no último domingo e que conquistaram seus prêmios. O maior valor do dia veio com Pedro Madeira, que foi campeão do US$ 530 Bounty Builder High Roller. Lista contou com outros resultados nacionais.
Atuando no US$ 530 Bounty Builder High Roller, ao lado de outros 191 inscritos, em pouco mais de sete horas de ações nas mesas, o piloto da conta “gusmaa”, Pedro Madeira fez um grande jogo e deixou para trás todos os seus adversários, terminando com o título e ganhando a quantia de US$ 20.711. O player superou outro brasuca no heads-up, que foi João Biancolini, o “Jbiancolini”, que foi o segundo e levou US$ 13.164.
LEIA MAIS: Bruna Araújo crava Evento #34 US$ 22 do Irish Open e é destaque no boletim do PokerStars
Outro que se destacou no domingo foi Mateus Lira, que comanda o nick “Mateuslirasjp”. O grinder verde e amarelo jogou o Evento #58 do Irish Open US$ 55, junto a outros 2.429 registros, em pouco mais de 10 horas de duração. Mateus deixou para trás seus adversários e bateu o field, ficando com o lugar mais alto no pódio e embolsando US$ 17.847. Leonardo Zani, o “LeoPokerZani”, foi o quarto e levou US$ 5.802.
Finalizando o boletim do PokerStars, o último valor foi anotado no US$ 1.050 Sunday Supersonic, que contou com a presença de 20 jogadores, em quase duas horas de jogo. Breno Heleno, o “boraodota”, superou Gabriel Tavares, “gtavares10”, no duelo final e ficou com o título, faturando US$ 10.550. Tavares adicionou US$ 6.336 ao seu bankroll.
Confira outros prêmios na plataforma:
| Evento | Jogador | Posição | Prêmio |
| Irish Open 63: US$ 109 NLHE | Edson Tsutsumi “TsutsumiJr7” |
1º | US$ 9.782 |
| US$ 109 Sunday Cooldown | “Dudart2703” | 1º | US$ 9.032 |
| US$ 27 Sunday Eliminator | “mateusneydia” | 1º | US$ 7.790 |
| US$ 55 Mini Bounty Builder HR | “IMPERA10” | 4º | US$ 6.876 |
| US$ 33 Mini Sunday Supersonic | Felipe Arcas “Felipe_mla$” |
1º | US$ 5.533 |
Confira o Poker de Boteco #135 com Luiz Brasil:
KSOP
KSOP SA: 54 jogadores classificam para o Dia Final do Monster Mystery KO 6-Max; Ax de Castro passa gigante
O torneio terá mais um classificatório, o Dia 1D às 12h desta segunda-feira

Um dos torneios mais esperados das etapas do KSOP South America teve início neste domingo. Trata-se do Monster Mystery KO 6-Max, com garantido de R$ 1 milhão e buy-in de R$ 3 mil. Foram realizados três classificatórios, que somaram 324 entradas, com 54 jogadores classificados.
O chip leader geral foi João Henrique Dauer, com 1.855.000 fichas. Destaque também para Valeria Dilascio, que aparece na segunda colocação com 1.610.000 fichas, e Ax de Castro, em terceiro, com 1.505.000 fichas.
LEIA MAIS:KSOP SA: Associação Amor Pra Down faz nova visita ao circuito durante etapa em Balneário Camboriú
Também avançaram nomes como Peterson Machado (1.370.000), Juliana Polli (915.000), Lucas Furtado (895.000), Jonathan Wolter (875.000), Alexandre Couto (860.000), Lucio Antunes (695.000) e Marllon Pinto (685.000).
O Dia 2 do torneio começa às 16h desta segunda-feira, com os blinds em 10.000 / 15.000. Ainda resta o Dia 1D, disputado no formato hyper-turbo, com início às 12h, no Expocentro. Com isso, o garantido deve ser superado com certa facilidade, premiando os jogadores com boas quantias.
Confira abaixo:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | Joao Henrique Dauer | 1.855.000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 63 | Posição 1 |
| 1B | Valeria Viviana Dilascio | 1.610.000 | Rosario | AR | Argentina | Mesa 73 | Posição 4 |
| 1B | Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 1.505.000 | Itajaí | SC | Brasil | Mesa 69 | Posição 2 |
| 1A | Joao Paulo Pinheiro | 1.395.000 | Joanopolis | SP | Brasil | Mesa 71 | Posição 3 |
| 1B | Peterson Machado dos Reis | 1.370.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 63 | Posição 4 |
| 1C Turbo | Joao Eduardo Silveira Santos | 1.120.000 | Sespii | SC | Brasil | Mesa 71 | Posição 6 |
| 1B | Juliana Polli | 915.000 | Pato Branco | PR | Brasil | Mesa 72 | Posição 5 |
| 1A | Lucas Renato Furtado | 895.000 | Gaspar | SC | Brasil | Mesa 69 | Posição 3 |
| 1B | Jonathan Wolter | 875.000 | . | . | Brasil | Mesa 63 | Posição 2 |
| 1C Turbo | Frederico Augusto De Arruda Gimenez | 875.000 | CUIABA | CU | Brasil | Mesa 61 | Posição 3 |
| 1C Turbo | Alexandre Arantes De Assis Couto | 860.000 | Ribeirão Preto | SP | Brasil | Mesa 62 | Posição 5 |
| 1C Turbo | Aksel Ferdinand Fugelli | 765.000 | Bergen | NOR | Noruega | Mesa 61 | Posição 1 |
| 1B | Carlos Andres Peuvrie De Urreta | 715.000 | Azul | AR | Argentina | Mesa 70 | Posição 5 |
| 1B | Bruno Bonilla Cuevasanta | 710.000 | Maldonado | URU | Uruguai | Mesa 65 | Posição 6 |
| 1A | Lucio Cesar Camargo Antunes | 695.000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 68 | Posição 6 |
| 1A | Aldevio Carlos Testoni | 685.000 | BALNEARIO CAMBORIU | SC | Brasil | Mesa 70 | Posição 2 |
| 1C Turbo | Marllon Luigi De Miranda Correa Santiago Pinto | 685.000 | Belem | PA | Brasil | Mesa 66 | Posição 6 |
| 1B | Rodrigo Garrido Portaleoni | 655.000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 68 | Posição 1 |
| 1C Turbo | Amanda Kizelevicius Samaan | 635.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 73 | Posição 3 |
| 1C Turbo | Leonardo Camera Alves | 600.000 | SANTA ROSA | RS | Brasil | Mesa 67 | Posição 5 |
| 1A | Karl Max Ferraz Dos Santos | 590.000 | Suzan | SP | Brasil | Mesa 67 | Posição 2 |
| 1B | Diones Da Silva Lopes | 590.000 | Colniza | MT | Brasil | Mesa 72 | Posição 1 |
| 1B | Fernando Ariel Sampietro | 585.000 | Mariscal | PR | Brasil | Mesa 73 | Posição 2 |
| 1B | Rafael Campanate Poyares Da Rocha | 570.000 | Itajaí | SC | Brasil | Mesa 74 | Posição 5 |
| 1C Turbo | Anderson Silverio Moraes | 565.000 | Balneario | SC | Brasil | Mesa 74 | Posição 4 |
| 1A | Lucas Masala Do Amaral | 545.000 | Ubá | MG | Brasil | Mesa 68 | Posição 5 |
| 1A | Santiago Pablo Roldos | 525.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 74 | Posição 3 |
| 1B | Guilherme Barbosa Alem | 525.000 | Uberaba | MG | Brasil | Mesa 74 | Posição 6 |
| 1B | Mario Alejandro Del Valle Rivas | 525.000 | Guatemala | GUA | Guatemala | Mesa 71 | Posição 5 |
| 1A | Bruno Borges Ramos | 520.000 | Canoas | RS | Brasil | Mesa 67 | Posição 3 |
| 1B | Gustavo Oliveira Bastos | 500.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 66 | Posição 4 |
| 1C Turbo | Eduardo Kalil Escada | 490.000 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 62 | Posição 3 |
| 1B | Luis Antonio Althoff | 465.000 | BALNEARIO CAMBORIU | SC | Brasil | Mesa 65 | Posição 3 |
| 1A | Diogo Da Costa Ribeiro | 460.000 | Balneário Camboriú | SANTA CATARINA | Brasil | Mesa 71 | Posição 1 |
| 1B | Luis Gustavo Shinike Kamei | 420.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 73 | Posição 6 |
| 1B | Simone Martelletti Barbosa | 420.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 67 | Posição 1 |
| 1B | Vinicius Hideo Tano | 420.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 71 | Posição 4 |
| 1A | Bruno Inacio Zeizer | 405.000 | Uniao Da Vitoria | PR | Brasil | Mesa 69 | Posição 4 |
| 1B | Mateus Moraes Fernandes | 385.000 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 68 | Posição 4 |
| 1C Turbo | Diego Peres Colombini | 370.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 66 | Posição 2 |
| 1C Turbo | Wender Cezar Oliveira | 350.000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 72 | Posição 6 |
| 1B | Leonardo Andrade | 330.000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 70 | Posição 6 |
| 1A | Paulo Villena Gini | 320.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 72 | Posição 2 |
| 1A | Mateus Cardozo Chaves | 295.000 | CAMBORIU | SC | Brasil | Mesa 73 | Posição 1 |
| 1C Turbo | Leonardo Sabel Pedroso | 265.000 | Blumenau | SC | Brasil | Mesa 61 | Posição 4 |
| 1C Turbo | Marco Felipe Caminha | 250.000 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 62 | Posição 1 |
| 1B | Thiago Torati Neves | 200.000 | Petrópolis | RJ | Brasil | Mesa 66 | Posição 3 |
| 1A | Willian Melo Bezerra | 185.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 74 | Posição 1 |
| 1B | Larissa Sousa Hauagge | 165.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 72 | Posição 4 |
| 1B | Victor Verzili Da Fonseca | 165.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 65 | Posição 5 |
| 1C Turbo | Francisco Nahuel Rodriguez Moreno | 150.000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 70 | Posição 1 |
| 1C Turbo | Francisco Tarcisio De Almeida Junior | 135.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 68 | Posição 3 |
| 1B | Mathaus Eduardo Manfrin | 130.000 | Assis Chateaubriand | PR | Brasil | Mesa 70 | Posição 3 |
| 1C Turbo | Renan Revinthis Marinho Estellita | 18.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 69 | Posição 5 |
Confira o Poker de Boteco #135 com Luis Brasil:
-
BSOP1 dia agoMega Satélite para o BSOP Rio Quente conta com 10 pacotes garantidos no PokerStars
-
GGPOKER2 horas agoRodrigo Seiji fica em quarto lugar no Bounty Hunters Super High Roller US$ 5.250 e é um dos destaques na GGPoker
-
GGPOKER9 horas agoMatheus Machado vai representar o Brasil em mais uma mesa final do GGMillion$ High Rollers; confira o chip count
-
GGPOKER4 dias agoGG World Festival vai entregar US$ 300 milhões em garantido recorde na GGPoker em maio; veja detalhes
-
GGPOKER10 horas agoValendo US$ 142 mil, Luigi Soncin lidera quarteto brasileiro na decisão do GGMasters US$ 150 nesta segunda-feira
-
GGPOKER3 dias agoJoão Valli faz mesa final e é quinto colocado no US$ 1.050 Thursday Throwdown HR da GGPoker
-
GGPOKER4 dias ago“Nove de Copas” conquista título do US$ 1.050 Wednesday Golden Vault HR na GGPoker
-
GGPOKER5 dias agoAlejandro Lococo acerta flush na FT do GGMillion$, mas é eliminado por quadra no river; confira



