Vitor Ribeiro domina a mesa final recheada de brasileiros e é campeão do Evento #99-M Super Tuesday do WCOOP
Na versão low, Gabriel Bernardes foi o campeão em um pódio completamente brasileiro
Com apenas os Main Events a serem disputados em novembro, por conta dos ataques sofridos pelo PokerStars, o WCOOP terminou em grande estilo para o poker brasileiro, que dominou o ranking de títulos. Nesta quarta-feira (28), Vitor Ribeiro, do Samba Poker Team, foi responsável por mais uma grande vitória verde e amarela.
Comandando sua conta “AmazingPlay9”, ele garantiu o título no Evento #99-M (US$ 215 Super Tuesday) após superar um field de 1.386 entradas. Como recompensa pela cravada, Vitor Ribeiro embolsou uma forra de US$ 43.011.
O país também teve mais outros representantes na mesa final do torneio. Um deles foi Rodrigo Valente, o “rodrigorpv”, sócio do Full Poker Team. Ele terminou em 4º para US$ 15.590. “iagopk” (5º – US$ 11.113), “Don Raffaell” (6º – US$ 7.921) completaram a decisão.
Enquanto isso, no Evento #99-L (US$ 22 Super Tuesday), onde 6.075 entradas foram registradas, a vitória foi de Gabriel Bernardes, o “Fretitas”. Em um belo domínio brasileiro na decisão, ele garantiu o bicampeonato da série e uma forra de US$ 17.272. “higa1989” foi o vice-campeão e ganhou US$ 12.308. Por fim, “andmatos97” terminou em terceiro e recebeu US$ 8.773.
Por fim, no WCOOP Edition: Big US$ 109, que teve 1.103 entradas, o torneio terminou com uma bela dobradinha brasileira. Vinicius Ribeiro, o “Vidygal”, foi o campeão e faturou US$ 16.842. Wellington Macedo, o “macedow”, ganhou US$ 12.005 pelo vice-campeonato.
Confira mais resultados:
| Evento | Jogador | Colocação | Prêmio |
| WCOOP Side Event: US$ 109 Last Player Standing | “patrao veu” | 2º | US$ 13.011 |
| WCOOP #99-L: US$ 22 Super Tuesday | “higa1989” | 2º | US$ 12.308 |
| WCOOP #100-H: US$ 530 Mixed PLO/NLHE | Thiago Grigoletti “tgrigoletti” | 2º | US$ 12.182 |
| WCOOP #102-L: US$ 55 Final Freeze | “Zaro’s1985” | 3º | US$ 11.606 |
| WCOOP #100-H: US$ 530 Mixed PLO/NLHE | Bernardo Dias “bedias” | 3º | US$ 10.554 |
| US$ 530 Bounty Builder HR | Pedro Padilha “PaDilhA SP” | 2º | US$ 8.851 |
| WCOOP #102-M: US$ 530 Final Freeze | Marcelo Medeiros “Marcelinhobf” | 6º | US$ 7.289 |
| Bounty Builder US$ 33 | “MagnoKAs” | 1º | US$ 6.103 |
| US$ 55 Daily Supersonic | “gabrielbdo23” | 2º | US$ 4.950 |
| WCOOP #104-H: US$ 530 7-Max, Hyper PKO | Lavinia Portella “LaviniaPortella” | 7º | US$ 4.931 |
| The Fast 7 US$ 55 | Sean Iazdi “SeanIazdi” | 1º | US$ 4.583 |
| WCOOP #99-L: US$ 22 Super Tuesday | “DarkSkies21” | 5º | US$ 4.458 |
| Bounty Builder US$ 33 | “boladegude” | 2º | US$ 4.063 |
| US$ 530 Bounty Builder HR | Gabriel Medeiros “Gremio CEM” | 5º | US$ 4.022 |
| US$ 55 Daily Supersonic | Leonardo Duarte “leoduarte13” | 3º | US$ 3.597 |
| US$ 109 Daily Cooldown | “escabofildo” | 2º | US$ 3.383 |
| Bounty Builder US$ 33 | “I’IITheBest” | 3º | US$ 3.316 |
| WCOOP #102-M: US$ 530 Final Freeze | Rafael Monteiro “LiroLa” | 9º | US$ 3.176 |
| Bounty Builder US$ 33 | “SalvadorKing” | 1º | US$ 3.136 |
| WCOOP #103-L: US$ 11 PLO 6-Max | “FFForasteiro” | 2º | US$ 3.052 |
| WCOOP #99-L: US$ 22 Super Tuesday | “warley2santo” | 7º | US$ 2.265 |
Confira o episódio #17 do Poker de Boteco:


