Notícias
Bruno Bouças supera field gigante e vence Turbo Series 11: US$ 55 NHE do PokerStars
Pedro Garagnani fez bonito em dois torneios da plataforma
A semana começou ótima para os brasileiros no online. Nesta segunda-feira (06), no PokerStars, no Turbo Series 11: US$ 55 NHE [8-Max], Bruno Bouças, pilotando a conta “BrunoBoucas”, se consagrou campeão do field de 3.529 concorrentes. Pela performance, ele faturou US$ 23.465.
Pedro “pvigar” Garagnani participou de dois torneios e acabou levando US$ 20.019. No High Rollers 36: US$ 5.200 NLHE [8-Max, Progressive KO, Wrap-Up], terminou no 8º lugar entre os 119 inscritos garantindo US$ 15.616. Já no US$ 530 Bounty Builder High Roller, o grinder ficou na 11ª colocação recebendo US$ 4.403 do field de 807 integrantes.
LEIA MAIS: Em 3-handed complicado, Edson Tsutsumi garante o 3º lugar para o Brasil no Main Event do BSOP Online
LEIA MAIS: Único brasileiro na mesa final, Brunno Botteon crava US$1.050 Monday 6-Max do PokerStars
Enquanto isso, no High Roller Club: US$ 1.050 Daily Warm Up [8-Max], o destaque foi “drizzle1978” ao levar a medalha de prata entre os 116 adversários ganhando US$ 19.592. No High Roller Club: US$ 530 Bounty Builder HR [Late Edition, Progressive KO], Henrique “554477” Lessa venceu os 143 participantes puxando US$ 18.170.
E no partypoker, no Powerfest US$ 55 [8-Max, Deepstack], Renato Nomura, à frente da conta “renato_nomura”, foi vice-campeão do field de 1.402 oponentes conquistando US$ 9.030.
Poker Brasil
No Brasil Poker Live, no Doble Amarelo 20 R$ 19.80, “TheAvenger” superou os 345 competidores puxando US$ 3.634. E no Amarelo 10 R$ 11, “Saraguedes26” conquistou o lugar mais alto do pódio entre os 463 players levando R$ 2.971 para casa.
Confira os resultados de segunda:
| Evento | Jogador | Colocação | Prêmio | |
| Turbo Series 11: US$ 55 NHE [8-Max] | Matheus “M Cunha G” Cunha | 3º | US$ 11.922 | |
| Bounty Builder US$ 162 | Robson “robson.wasem” Wasem | 2º | US$ 11.710 | |
| Turbo Series 10: US$ 215 5-Card PLO [6-Max] | Murilo “Muka82” Figueredo | 3º | US$ 9.719 | |
| Bounty Builder US$ 33 | “Galva1388” | 2º | US$ 8.638 | |
| BSOP Online 11: US$ 55 NLHE [Turbo, Wrap-Up] | Carlos “boladegude” Galvão | 2º | US$ 8.401 | |
| Daily Supersonic US$ 55 [7-Max, Hyper-Turbo] | José “CannaGrower1” Donato | 2º | US$ 7.710 | |
| Hot US$ 55 [KO Progressivo] | Bruno “bubbleboybr” Severino | 1º | US$ 7.377 | |
| US$ 55 Mini Bounty Builder HR [Progressive KO] | Ivan “ivan limeira” Limeira | 3º | US$ 6.683 | |
| Turbo Series 11: US$ 55 NHE [8-Max] | “Dimenor10” | 5º | US$ 6.058 | |
| Bounty Builder US$ 16.50 | “dvdpk58” | 1º | US$ 5.869 | |
| Bounty Builder US$ 33 | “Jâmes” | 3º | US$ 5.390 | |
| Bounty Builder US$ 11 | Fernando “naandy” Olímpio | 2º | US$ 5.268 | |
| Daily Cooldown US$ 109 [8-Max, Turbo, Progressive KO] | Thiago “tgrigoletti” Grigoletti | 4º | US$ 5.143 | |
| BSOP Online 11: US$ 55 NLHE [Turbo, Wrap-Up] | “LedLu” | 3º | US$ 5.122 | |
| Bounty Builder US$ 162 | Luccas “wantuirpoker” Barrossa | 3º | US$ 4.982 | |
| Turbo Series 12: US$ 11 NLHE [KO Progressivo] | “gabgalv10” | 2º | US$ 4.834 | |
| Bounty Builder US$ 33 | “RSak4” | 4º | US$ 4.742 | |
| Bounty Builder US$ 7.50 | “BobJow93” | 1º | US$ 4.700 | |
| Hot US$ 22 [KO Progressivo] | “Morgan_RJ” | 2º | US$ 4.561 | |
| Big US$ 22 | Rodrigo “RodMococa” Franzoni | 2º | US$ 4.475 | |
| BSOP Online 11: US$ 55 NLHE [Turbo, Wrap-Up] | “edugurps” | 4º | US$ 3.717 | |
| High Roller Club: US$ 1.050 Daily Cooldown [8-Max, Turbo, Progressive KO] | Pedro “PaDiLhA SP” Padilha | 8º | US$ 3.601 | |
| Daily Cooldown US$ 109 [8-Max, Turbo, Progressive KO] | Warley “WarleyBruno” Bruno | 6º | US$ 3.575 | |
| Turbo Series 06: US$ 22 NLHE | “Leoandre97” | 5º | US$ 3.353 | |
| Hot US$ 22 | Matheus “mendamaster9” Oliveira | 3º | US$ 3.268 | |
| Big US$ 33 | “ENG.Brito” | 1º | US$ 3.154 | |
| ACON R$ 14 | “Topplayer11” | 1º | R$ 2.203 | |
| BPL R$ 12 | “Pedrosr1” | 2º | R$ 2.049 | |
| Amarelo 10 R$ 11 | “Stephano” | 2º | R$ 1.679 | |
| BPL R$ 14 | “ZeFlopinh0” | 1º | R$ 1.667 | |
| Limão 10 R$ 11 | “Greff111” | 1º | R$ 1.542 |
KSOP
Quinta-feira do KSOP South America tem novos classificatórios para o Main Event e os últimos do Mystery Prog. KO
A série chega ao seu nono dia em Balneário Camboriú
O nono dia do KSOP South America, nesta quinta-feira (16), tem nos torneios classificatórios as principais atrações. Os jogadores em Balneário terão novas oportunidades de se classificar para o Main Event da série e as últimas chances de carimbar vaga num bom Dia 2 do Mystery Prog. KO.
O Main Event segue oferecendo oportunidades de classificação com mais dois flights nesta quinta: o Dia 1D às 14h, e o Dia 1E, em formato Turbo, fecha a noite às 22h. Vale lembrar que o buy-in do Main Event é de R$ 5.000 e o garantido é de R$ 3.000.000.
O Mystery PKO também tem novos dois classificatórios. O Dia 1D às 14h e o Dia 1E às 18h, ambos com buy-in de R$ 1.500 e garantido de R$ 1.000.000. Essas sãos as duas últimas oportunidades de classificação, já que o Dia Final do torneio acontece amanhã, data que também serão abertos os envelopes.
A grade ainda inclui o 8-Max Deep Stack (R$ 2.500) às 14h, o Micro High Roller PLO5 (R$ 5.000) às 15h, o Turbo 500 (R$ 500) às 19h e o Kings Turbo KO (R$ 1.000) às 21h.
Confira a grade completa da quinta-feira (16):
| Torneio | Hora | Garantido | Buy-in | Stack | Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| Main Event – Dia 1D | 14h00 | R$ 3.000.000 | R$ 5.000 | 40K | 60min |
| Mystery PKO – Dia 1D | 14h00 | R$ 1.000.000 | R$ 1.500 | 50K | 30min |
| 8-Max Deep Stack | 14h00 | – | R$ 2.500 | 100K | 25min |
| Ultra High Roller 100K – Dia Final | 15h00 | – | – | – | 60min |
| Micro High Roller – PLO-5 | 15h00 | – | R$ 5.000 | 100K | 25min |
| Mystery PKO – Dia 1E | 18h00 | R$ 1.000.000 | R$ 1.500 | 50K | 30min |
| Turbo 500 | 19h00 | – | R$ 500 | 30K | 15min |
| Kings Turbo KO | 21h00 | – | R$ 1.000 | 30K | 15min |
| Main Event – Dia 1E (Turbo) | 22h00 | R$ 3.000.000 | R$ 5.000 | 40K | 30min |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
ONLINE
Breno Drumond crava Evento #28 US$ 530 do Irish Open e se destaca no PokerStars
Plataforma anotou bons resultados aos players verde e amarelo.
O grind de quarta no PokerStars anotou alguns resultados aos jogadores nacionais que estiveram nos panos da plataforma. Breno Drumond liderou o boletim e conquistou o título no Evento #28 US$ 530 do Irish Open. Lista teve outros destaques verde e amarelo.
Breno Drumondo atuou no Evento #28 US$ 530 do Irish Open, junto a outros 69 inscritos, em pouco mais de seis horas de ações nas mesas do torneio. Pilotando a conta “Breno2728”, o player Breno Drumond superou seus adversários e ainda um 3-handed nacional, para ficar com o título e fatura US$ 9.892. O segundo colocado foi Luan Barbosa, o “Relthor1301”, que levou US$ 4.403. E o terceiro lugar ficou com “focado123”, faturando US$ 3.084.
LEIA MAIS: Gustavo Castro fatura título do US$ 1.050 Super Tuesday High Roller no PokerStars
Jogando o Evento #31 US$ 11 do Irish Open, o jogador não identificado que comanda o nick “UpayMyBarbecue”, esteve ao lado de 2.316 registros, em quase sete horas de duração. O grinder verde e amarelo deixou para trás seus rivais e terminou com o lugar mais alto do pódio, embolsando o prêmio de US$ 3.380.
Encerrando o boletim do PokerStars, o último destaque de quarta foi anotado no Evento #26 US$ 55 do Irish Open, que contou com 1.646 jogadores, em quase nove horas de jogo. O regular nacional “conexao38” chegou até a mesa final e foi eliminado na quarta posição, adicionando US$ 3.174 ao seu bankroll.
Confira outros prêmios na plataforma:
| Evento | Jogador | Posição | Prêmio |
| US$ 75 Daily Cooldown | “nego1001” | 2º | US$ 3.085 |
| US$ 27 Daily Eliminator | “Caristhon.fé” | 1º | US$ 3.015 |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Dias 1B e 1C do Main Event se encerram com 30 classificados; Embaixador Richard Dubini é um dos destaques
107 entradas foram registradas nos classificatórios desta quarta-feira
Um dos destaques de KSOP South America nesta quarta-feira foi o segundo flight do Main Event da etapa. O Dia 1B trouxe novos jogadores regulares para o torneio, e ao final da disputa, a liderança do chip count ficou com Lucas Alves, com 309.000.
Destaque no chip count do dia, Pablo Ezequiel Vialaret acumulou um total de 307.500 fichas no seu stack durante a maratona do classificatório. Em seguida, estão Kevin Annahas com um stack total de 233.000 fichas, enquanto Richard Dubini completa o pódio com 215.000 no stack.
Foram registradas 82 entradas no Main Event desta quarta-feira, com buy-in de R$ 5.000 e premiação garantida de R$ 3 milhões. Ao fim do Dia 1B, 24 jogadores avançaram e estão garantidos no Dia 2, já com seus respectivos stacks no chip count.
Já no Dia 1C, o torneio contou com 25 jogadores inscritos, dos quais seis avançaram para o Dia 2. A liderança ficou com Gustavo Akio, que ensacou 250.000 fichas. José Macedo (244.500), Ramon Pessoa (225.000), Christian Sare (142.500), Ricardo Cardoso (110.000) e Jonathan Wolter (25.500) completam a lista de classificados.
Existem cinco classificatórios restantes na grade do KSOP South America em Balneário Camboriú. Nesta quinta-feira, o Dia 1D acontece a partir das 14h; o Dia 2 do torneio chega no sábado, 18 de abril com cobertura completa do Mundo Poker.
Confira o chip count:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Diniz Alves | 309.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 9 |
| Pablo Ezequiel Vialaret | 307.500 | Mar Del Plata | AR | Argentina | Mesa 24 | Posição 1 |
| Kevin Annahas Morlas | 233.000 | asuncion | PY | Paraguai | Mesa 19 | Posição 6 |
| Richard Marco Dubini | 215.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 31 | Posição 7 |
| Marlon Capelezzo | 213.000 | Pato Branco | PR | Brasil | Mesa 18 | Posição 3 |
| Ariel Matias Martinez | 184.500 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 13 | Posição 3 |
| Paulo Cesar De Oliveira Tanzi | 157.000 | Sao Roque | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 1 |
| Claudio Regis Pitta De Souza | 154.000 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
| Gabriel Bonfim Dias De Souza | 147.500 | Jaguaquara | BA | Brasil | Mesa 34 | Posição 6 |
| Alcioni Pollermann | 147.500 | Sao Joao | PR | Brasil | Mesa 26 | Posição 4 |
| Fillipe Everton Santos De Lima E Silva | 145.000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 27 | Posição 1 |
| Jonatas Roger Freitas | 141.500 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 8 |
| Gaspar Omar Fernandez | 141.000 | Buenos Aires | BA | Argentina | Mesa 11 | Posição 5 |
| Kaio Camargo Carvalho | 139.000 | Lages | SC | Brasil | Mesa 30 | Posição 3 |
| Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 119.000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 28 | Posição 8 |
| Jean-serge Baril | 92.500 | Canadá | CA | Brasil | Mesa 33 | Posição 2 |
| Bruna Esteves Parreira | 91.000 | SALES OLIVEIRA | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 8 |
| Alexandre De Moraes | 68.500 | Cascavel | PR | Brasil | Mesa 15 | Posição 3 |
| Eder Rodrigo Ferronato | 66.000 | Caibi | SC | Brasil | Mesa 21 | Posição 4 |
| Vinicius Pinheiro | 64.000 | Tramandaí | RS | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
| Andre Felipe Cabrini | 61.000 | FLORIANOPLIS | SC | Brasil | Mesa 35 | Posição 2 |
| Douglas Dias Jacinto | 48.000 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 17 | Posição 2 |
| Olivio Correa Pinto Gontijo | 39.000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 32 | Posição 1 |
| Gabriel Schroeder | 31.000 | São Bento do Sul | SC | Brasil | Mesa 16 | Posição 9 |
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Akio Ogassavara Matsuo | 250.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 9 |
| Jose Humberto Souza Macedo | 244.500 | Presidente Dutra | BA | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 225.000 | Guaraciaba do Norte | CE | Brasil | Mesa 14 | Posição 6 |
| Christian Alejandro Sare | 142.500 | Buenos Aires | BUE | Argentina | Mesa 35 | Posição 6 |
| Ricardo Moreira Cardoso | 110.000 | Lajeado | RS | Brasil | Mesa 20 | Posição 8 |
| Jonathan Wolter | 25.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 30 | Posição 7 |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
-
GGPOKER8 horas ago“Nove de Copas” conquista título do US$ 1.050 Wednesday Golden Vault HR na GGPoker
-
GGPOKER2 dias agoAlejandro Lococo acerta flush na FT do GGMillion$, mas é eliminado por quadra no river; confira
-
GGPOKER1 dia agoDaniel Kretli é campeão do US$ 150 Tuesday Classic e lidera boletim na GGPoker
-
GGPOKER2 dias agoBernhard Binder lidera mesa final do GGMillion$ e vai em busca da forra nesta terça-feira; confira chip count
-
GGPOKER2 dias agoVinicius Steves conquista título do US$ 150 Monday Monster Stack e se destaca na GGPoker
-
GGPOKER3 dias agoGGPoker anuncia episódio do Online Poker Millionaires com Kelvin Kerber como protagonista; veja os detalhes
-
GGPOKER3 dias agoLuigi Soncin é um dos destaques na GGPoker, ao conquistar título do Sunday Main Event US$ 250
-
GGPOKER6 dias agoIuri Ribeiro brilha e conquista título do US$ 1.050 Thursday Throwdown HR na GGPoker





