Brasil domina o WCOOP por completo e conquista 56 títulos; Renan Bruschi leva o maior prêmio brasileiro da série
O país marcou presença em 218 mesas finais do festival do PokerStars
Não é mais novidade para ninguém que o Brasil é o país líder do poker online nos principais sites do mercado. O WCOOP 2022 reforçou mais uma vez o fato. Depois de quase um mês inteiro de muitos torneios, a série chegou ao fim com a bandeira verde e amarela no topo do ranking de conquistas por países. No final das contas, foram 56 títulos.
Na contagem oficial do PokerStars, o número é de 60 conquistas, mas o Mundo Poker descontou os quatro títulos do português Rui Ferreira, que jogou com a bandeira brasileira. De 322 torneios no total, o Brasil teve pelo menos um representante na mesa final em 218 deles, o que representa 67% em aparições do total de torneios.
Neste ano, nenhum brasileiro conseguiu a façanha de um tricampeonato no mesmo ano, mas três jogadores soltaram o grito de campeão em duas oportunidades: foram eles Gabriel Baleeiro “pinguinhoo”, Eduardo Silva “Eduardo850” e Gabriel Bernardes “Fretitas”. Resultados superiores a US$ 100.000 aconteceram em seis oportunidades na lista de títulos.
Quem conquistou o maior hit brasileiro no WCOOP 2022 foi o craque Renan Bruschi com a vitória no Evento #62-H (US$ 5.200 Titans) que valeu US$ 173.293. Diogo Brombim “Khalifaman00”, “MarceloLG30”, Amauri Gulchinski “Amauri410”, Allison Eleres “Eleres88” e Thiago Crema “KKremate” foram os outros campeões com forras de seis dígitos.
Craques como Fabiano Kovalski, Luiz Arruda, Jonathan Rosa, Gabriel Moura, Daniel Camel, Brunno Botteon, Helio Neves, Pablo Wesley, Belarmino de Souza e Guilherme Decourt foram alguns dos nomes conhecidos entre os brasucas campeões.
Confira a lista completa:
| Evento | Jogador | Prêmio |
| Evento #06-L: US$ 11 6-Max | Matheus Bocchi “elpsycongr0” | US$ 14.366 |
| Evento #07-L: US$ 5.50 Sunday Cooldown | “jason873” | US$ 3.715 |
| Evento #13-L: US$ 109 Super Tuesday | Gregory Fabião “gGre1” | US$ 64.221 |
| Evento #14-H: US$ 1.050 2-7 Single Draw | Guilherme Decourt “guilherme12” | US$ 16.983 |
| Evento #16-L: US$ 11 Deep Stack | Leandro Burlamaqui “lgburlamaqui” | US$ 11.943 |
| Evento #16-M: US$ 109 Deep Stack | Fernando Oliveira “DarkSkies21” | US$ 47.324 |
| Evento #17-L: US$ 22 NLHE 7-Max | William Ortiz “williamortiz” | US$ 22.631 |
| Evento #17-M: US$ 215 7-Max | Gustavo Castro “Rajadanaativ” | US$ 50.026 |
| Evento #19-M: US$ 55 NLHE | Gabriel Constantino “babygabriiel” | US$ 25.428 |
| Evento #21-L: US$ 11 Limit Hold’em | Luis Eduardo Rios “tablepanic” | US$ 1.817 |
| Evento #22-L: US$ 55 Thursday Thrill | Henrique Coutinho “Galochina10” | US$ 43.354 |
| Evento #22-M: US$ 530 Thursday Thrill | Thiago Crema “KKremate” | US$ 103.704 |
| Evento #22-H: US$ 5.200 Thursday Thrill | “MarceIoLG30” | US$ 164.985 |
| Evento #23-L: US$ 11 Razz | Gabriel Baleeiro “pinguinho” | US$ 1.958 |
| Evento #24-L: US$ 22 6-Max Freezeout | Matheus Souto “KingSouto” | US$ 12.074 |
| Evento #25-H: US$ 530 Turbo PKO | Daniel Camel “fauzika1” | US$ 46.829 |
| Evento #26-L: US$ 5.50 Deep Stack | “drope$tyle” | US$ 7.036 |
| Evento #26-M: US$ 55 Deep Stack | Gustavo Samu “resilienceguy” | US$ 35.887 |
| Evento #30-H: US$ 2.100 NLHE | Fabiano Kovalski “Kovalski1” | US$ 54.796 |
| Evento #31-M: US$ 109 5-Max PKO Turbo | Sérgio Vinicius “s.barros21” | US$ 9.501 |
| Evento #34-L: US$ 109 Sunday Million | Amauri Gulchinski “Amauri410” | US$ 121.668 |
| Evento #36-M: US$ 109 7-Max PKO | Hélio Neves “hneves182” | US$ 34.258 |
| Evento #37-L: US$ 55 Sunday Cooldown | Kauê Silva “Surfista013” | US$ 35.186 |
| Evento #37-M: US$ 530 Sunday Cooldown | Marcelo Aziz “marceloaziz” | US$ 67.861 |
| WCOOP World Championshio Of PLO8 | Belarmino de Souza “PaGaoVelhinho” | US$ 37.098 |
| Evento #40-L: US$ 11 7-Max PKO Freezeout | “Biter-PR” | US$ 6.219 |
| Evento #40-H: US$ 1.050 7-Max PKo Freezeout | Eduardo Silva “Eduardo850” | US$ 41.819 |
| Evento #41-L: US$ 5.50 Deep Stack | Gabriel Bernardes “Fretitas” | US$ 6.602 |
| Evento #41-M: US$ 55 Deep Stack | Renato Araújo “Anaheimteam” | US$ 28.214 |
| Evento #43-L: US$ 22 Super Tuesday | Tomas Schulz “T01010011” | US$ 21.152 |
| Evento #43-L: US$ 215 Super Tuesday | Renan Meneguetti “xrenanx182” | US$ 64.515 |
| Evento #44-M: US$ 55 7-Max PKO | Luan Muller “MrLuanMuller” | US$ 18.039 |
| Evento #45-M: US$ 530 Midweek Freeze | Gabriel Moura “aaurelio” | US$ 49.593 |
| Evento #47-M: US$ 55 6-Max Freezeout | Leandro Kolesny “LeandroKoles” | US$ 18.183 |
| Evento #48-L: US$ 11 NLHE | Caio Medeiros “ca!0Las” | US$ 11.641 |
| Evento #53-M: US$ 109 Turbo PKO | Jêniffer Ritter “StrongQueenAA” | US$ 33.450 |
| Evento #54-L: US$ 22 Deep Stack | Cadu Vicente “ServeTheServant” | US$ 20.548 |
| Evento #57-M: US$ 109 5-Card Draw | Eduardo Silva “Eduardo850” | US$ 4.404 |
| Evento #58-H: US$ 1.050 NLH 4-Max Turbo | Brunno Botteon “botteonpoker” | US$ 33.825 |
| Evento #61-L: US$ 22 Sunday Warm-Up | Marcos Antonucci “J3System” | US$ 29.029 |
| Evento #61-H: US$ 2.100 Sunday Warm-Up | Allison Eleres “Eleres88” | US$ 112.617 |
| Evento #62-L: US$ 55 Pko Mini Sunday Million | Jonathan Rosa “JonzStars” | US$ 59.140 |
| Evento #62-M: US$ 530 Sunday Million | Diogo Brombim “khalifaman00” | US$ 171.885 |
| Evento #62-H: US$ 5.200 Titans | Renan Bruschi “Internett93o” | US$ 173.293 |
| Evento #68-M: US$ 109 Freezeout | “DorflexBR” | US$ 31.199 |
| Evento #69-H: US$ 530 7-Max Turbo PKO | Luiz Arruda “G1a1u1s1s” | US$ 54.327 |
| Evento #73-M: US$ 109 6-Max PKO | Matheus Cardoso “matheusttcm” | US$ 24.483 |
| Evento #76-L: US$ 22 NLO8 | Gabriel Baleeiro “pinguinho” | US$ 4.631 |
| Evento #82-M: US$ 215 Turbo, Freezeout | Gustavo Pinto “gremistaAK” | US$ 37.245 |
| Evento #85-L: US$ 11 Stud | “Sr Madruda 29” | US$ 989 |
| Evento #96-M: US$ 109 PKO Series Saver | Jeff Petroni “JepsP” | US$ 78.762 |
| Evento #97-L: US$ 55 NLHE | Rafael Loiola “sansaorafael” | US$ 38.979 |
| Evento #98-M: US$ 109 Turbo Freezeout | Pablo Wesley “Pablos701” | US$ 33.279 |
| Evento #98-H: US$ 1.050 Turbo Freezeout | “trade32” | US$ 51.155 |
| Evento #99-L: US$ 22 Super Tuesday | Gabriel Bernardes “Fretitas” | US$ 17.272 |
| Evento #99-M: US$ 215 Super Tuesday | Vitor Ribeiro “AmazingPlay9” | US$ 43.041 |
*Colaboração de Matheus FreitasConfira o episódio #17 do Poker de Boteco:


