KSOP
Restando 40 no field, Vitor Penazzo vai começar o Dia 3 do Main Event do KSOP GGPoker SP na liderança; confira
O torneio retorna às 15h desta segunda-feira
Está chegando a hora de conhecer os finalistas do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo, torneio que teve o garantido explodido com um alto número de 883 entradas. Restam 40 competidores no Dia 3. O chip leader é o jogador Vitor Penazzo, dono de um stack de 1.416.000 fichas.
O mais próximo a ele é o carioca Ricardo Loyola, dono de um montante de 1.281.000 fichas. Léo Cutait foi o terceiro do chip count com 1.232.000, Reinaldo Abramovay ensacou 1.213.000, e Rodrigo Anacoretto conseguiu 1.317.000 fichas.
LEIA MAIS: KSOP GGPoker SP: Alexandre Crespi “acerta tudo” na mesa final e crava o Freezeout
Thiago Tsukamoto (1.121.000), Rafael Guedes (1.074.000), Sued Rodrigues (1.068.000), Luciano Macchiarelli (1.010.000), Fabio Murakami (982.000), Carlos Camargo (922.000), André Cabrini (881.000), Edgar Murillo Erazo (826.000), Adriano Romeu (816.000), Fabricio Nociolini (773.000), Alváro Ribeiro (665.000) e Cyril Sarrouf (594.000) são alguns destaques.
O Dia 3 do Main Event acontece a partir das 15h desta segunda-feira. A premiação chegou a impressionantes R$ 2 milhões. Os blinds voltam em 10.000 / 20.000 com big blind ante. A faixa de premiação está em R$ 10.000 e o campeão vai embolsar R$ 400.000.
Confira o chip count completo:
| Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
| 1 | VITOR PENAZZO VINCI | 1.416.000 | CAMPO GRANDE/MS | 3 | 4 |
| 2 | RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 1.281.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | 2 |
| 3 | LEO CUTAIT | 1.232.000 | SAO PAULO/SP | 1 | 7 |
| 4 | REINALDO ABRAMOVAY | 1.213.000 | SAO PAULO/SP | 1 | 4 |
| 5 | RODRIGO ANACORETTO DE OLIVEIRA | 1.137.000 | SAO PAULO/SP | 3 | 6 |
| 6 | THIAGO MITOSHI TSUKAMOTO | 1.121.000 | SAO PAULO/SP | 3 | 5 |
| 7 | RAFAEL FERNANDES GUEDES | 1.074.000 | SAO PAULO/SP | 4 | 6 |
| 8 | SUED GABRIEL BARBOSA RODRIGUES | 1.068.000 | SAO PAULO/SP | 5 | 8 |
| 9 | LUCIANO MACCHIARELLI | 1.010.000 | ARGENTINA | 5 | 6 |
| 10 | FABIO MURAKAMI | 982.000 | SAO PAULO/SP | 2 | 8 |
| 11 | CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS | 922.000 | COLOMBIA | 2 | 1 |
| 12 | ANDRE FELIPE GANANCIO CABRINI | 881.000 | CURITIBA/PR | 4 | 3 |
| 13 | EDGAR DANIEL MURILLO ERAZO | 826.000 | EQUADOR | 2 | 3 |
| 14 | ADRIANO ROMEU | 816.000 | SAO PAULO/SP | 2 | 4 |
| 15 | EDUARDO DANIELLI GIONGO | 799.000 | SAO PAULO/SP | 4 | 1 |
| 16 | FABRICIO NOCIOLINI | 773.000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 1 | 8 |
| 17 | RICHARD MARCO DUBINI | 703.000 | ARGENTINA | 4 | 8 |
| 18 | ALVARO DE ALMEIDA PINHEIRO | 665.000 | ARARAQUARA/SP | 4 | 2 |
| 19 | OSCAR DAVID CERON ESPINOSA | 623.000 | COLOMBIA | 2 | 2 |
| 20 | CYRIL SARROUF | 594.000 | SAO PAULO/SP | 5 | 1 |
| 21 | ROLANDO SORIA | 585.000 | ARGENTINA | 3 | 2 |
| 22 | DEYVER ALBERTO ACOSTA MURILLO | 585.000 | COLOMBIA | 5 | 5 |
| 23 | RENAN REVINTHIS MARINHO | 575.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 3 | 3 |
| 24 | THIAGO DE SOUZA BAPTISTA | 572.000 | SAO PAULO/SP | 2 | 6 |
| 25 | GUSTAVO BERNACKI LOPES | 545.000 | BARUERI/SP | 5 | 7 |
| 26 | RAFAEL PERES CALIMAN | 452.000 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 3 | 7 |
| 27 | SERGEY UTENKOV | 449.000 | PERU | 5 | 4 |
| 28 | CAIO FERNANDO DE ALMEIDA | 436.000 | CURITIBA/PR | 1 | 5 |
| 29 | FABIO GONCALVES DE LIMA | 374.000 | LIMEIRA/SP | 5 | 3 |
| 30 | CAIO VICTOR PEREIRA MACHADO | 370.000 | TANABI/SP | 3 | 8 |
| 31 | FERNANDO AKYO KONISHI | 334.000 | SUZANO/SP | 2 | 7 |
| 32 | CELSO LUIS SIRTOLI | 323.000 | CAXIAS DO SUL/RS | 1 | 6 |
| 33 | JORGE ANDRES OSUNA FAJARDO | 321.000 | COLOMBIA | 3 | 1 |
| 34 | MARDEN MENDONCA LIMA | 317.000 | BELEM/PA | 4 | 7 |
| 35 | MAXIMILIANO MARIANO ESSAYAN | 310.000 | ARGENTINA | 4 | 4 |
| 36 | CAIO EID MANSUR | 300.000 | SAO PAULO/SP | 1 | 1 |
| 37 | SERGIO ANDRES PINEDA RIVEROS | 269.000 | COLOMBIA | 4 | 5 |
| 38 | ALEXANDRE FIGUEIREDO DANTAS | 202.000 | JANAURIA/MG | 1 | 3 |
| 39 | NATHALY FARIA | 134.000 | SAO PAULO/SP | 2 | 5 |
| 40 | MILTON HELFENSTEIN JUNIOR | 120.000 | SAO PAULO/SP | 1 | 2 |
A GGPoker é o maior site de poker do mundo! Abra sua conta clicando aqui para disputar os melhores torneios do poker online
Confira o Episódio #71 do Poker de Boteco com Rafael Reis:
KSOP
KSOP GGPoker Iguazú: Pablo Andreu garante mais de 200 big blinds e avança na liderança isolada em rodada dupla do Main Event; confira
O torneio registrou 151 entradas
O Main Event do KSOP GGPoker Iguazú teve início nesta sexta-feira com uma rodada dupla de classificatórios. No primeiro deles, o Dia 1A, a competição com buy-in de R$ 4.000 registrou 107 inscrições, com 28 jogadores garantindo vaga para o Dia 2.
O líder em fichas foi o argentino Pablo Andreu, que ensacou impressionantes 519.500 fichas. O jogador mais próximo foi Daniel Noronha, atual bicampeão do ranking do circuito, com 405.000 fichas. Já Thiago Torati, embaixador do KSOP GGPoker, avançou com um stack de 301.000 fichas.
Também avançaram nomes como Alan Karas (235.000), Wender Oliveira (190.000), Eder Ferronato (158.000), Marcos Grassi (157.000), Cauê Martins (133.500), Renan Revinthis (120.000) e Rodrigo Guimarães (90.500).
Já no Dia 1B, o turbo da noite, o número de inscrições foi menor, com 44 entradas registradas. A liderança ficou com Edgard Moreau, que encerrou a disputa na ponta do chip count com 275.000 e garantiu a maior pilha de fichas entre os classificados.
O torneio continua neste sábado com mais dois classificatórios. Até o momento, o Main Event soma 151 entradas. Os blinds do Dia 2 serão retomados em 1.000/2.500, com big blind ante. A expectativa da organização é de que a premiação garantida seja superada com tranquilidade nos próximos dias de disputa.
Confira o chip count:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Juan Pablo Andreu | 519.500 | Godoy Cruz | MENDOZA | Argentina | Mesa 7 | Posição 1 |
| 1A | Daniel Victor Noronha De Melo | 405.000 | Carmo do Paranaíba | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 7 |
| 1A | Thiago Torati Neves | 301.000 | Petrópolis | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
| 1B Turbo | Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 275.000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 9 | Posição 8 |
| 1A | Alan Diego Karas | 235.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
| 1B Turbo | Silvio Cesar Nagel | 215.000 | Jaragua Do Sul | SC | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
| 1B Turbo | Alberto Serafim De Santana | 210.500 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
| 1A | Eduardo Gavronski Junior | 205.000 | Uniao Da Vitoria | PR | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
| 1A | Wender Cezar Oliveira | 190.000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 9 |
| 1A | Matias Jesus Tello | 180.000 | San Rafael | BA | Argentina | Mesa 5 | Posição 2 |
| 1B Turbo | Cristian Andres Quiñones | 171.000 | tigre | ARG | Argentina | Mesa 4 | Posição 8 |
| 1A | Giovane Aparecido Camargo | 165.000 | Foz do Iguaçu | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 1 |
| 1A | Eder Rodrigo Ferronato | 158.000 | Caibi | SC | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
| 1A | Martin Javier Briones | 157.500 | Salta | ARG | Argentina | Mesa 8 | Posição 2 |
| 1A | Marcos Javier Rodriguez Grassi | 157.000 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 3 | Posição 8 |
| 1B Turbo | Mateus Simao Zanin | 148.000 | Guaraniaçu | PR | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
| 1B Turbo | Ademar Alves Da Silva | 138.000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
| 1A | Paula Valentina Ramirez Seppe | 135.000 | Asuncion | PY | Paraguai | Mesa 8 | Posição 9 |
| 1A | Caue Martins Barros Silva | 133.500 | FOZ DO IGUACU | PA | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
| 1B Turbo | Franco Daniel Gasparini | 131.000 | Rosario | AR | Argentina | Mesa 6 | Posição 6 |
| 1A | Jaimen Gonzalez | 130.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 10 | Posição 4 |
| 1A | Renan Revinthis Marinho Estellita | 120.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 8 |
| 1B Turbo | Marcos Henrique De Araujo Martins | 117.000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
| 1A | Matias Daniel Cifuentes Sandoval | 116.500 | Santiago | CH | Chile | Mesa 6 | Posição 5 |
| 1A | Felipe Boracchia | 113.500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 6 | Posição 1 |
| 1B Turbo | Christian Alejandro Sare | 108.000 | Buenos Aires | BUE | Argentina | Mesa 1 | Posição 2 |
| 1B Turbo | Francisco Javier De Belaustegui | 107.000 | Iguazu | ARG | Argentina | Mesa 4 | Posição 6 |
| 1A | Ilia Gafarov | 99.500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 4 | Posição 5 |
| 1A | Matheus Pimentel Gobbo | 96.000 | Pontucatu | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
| 1A | Raul Fernando Genz | 94.000 | Nova Santa Rosa | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
| 1A | Matias Ivan Sayavedra | 92.500 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 4 | Posição 2 |
| 1A | Rodrigo Martins Guimaraes | 90.500 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
| 1A | Thiago Mitoshi Tsukamoto | 90.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
| 1B Turbo | Marcos Sebastian Alvarez | 87.500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 5 | Posição 1 |
| 1A | Felipe Goncalves Valentim | 82.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 9 |
| 1A | Facundo Hernando | 80.500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 1 | Posição 1 |
| 1A | Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 63.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
| 1B Turbo | Eber Daniel Quintana | 47.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 6 | Posição 8 |
| 1A | Dante Ivan Katavich | 42.000 | San Fernando Chaco | ARG | Argentina | Mesa 9 | Posição 2 |
| 1A | Cristian Daniel Vilches | 40.500 | Rosario | ARG | Argentina | Mesa 9 | Posição 7 |
| 1B Turbo | Andre Luiz Ribeiro | 35.500 | Cascavel | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 9 |
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
KSOP
KSOP GGPoker Iguazú: Daniel Noronha avança com stack gigantesco e lidera classificatórios do Experience; confira
O Dia Final é neste sábado às 15h
Torneios denominados Experience se tornaram uma febre na grade do KSOP GGPoker. Em Iguazú, o torneio ganhou mais uma edição, com dois classificatórios e R$ 100.000 garantidos por um buy-in de R$ 600.
No Dia 1A, por exemplo, foram registradas 84 inscrições, com 16 jogadores carimbando vaga para o Dia Final. O chip leader é Daniel Noronha, bicampeão consecutivo do ranking do KSOP. Ele ensacou 658.000 fichas.
LEIA MAIS: KSOP GGPoker Iguazú: Jonathan Sobral bolha o Warm-Up em mão “caçado” por três jogadores
O classificatório também contou com nomes de destaque entre os classificados para a sequência do torneio, como Miguel Jesus (557.000), Adriano Spessatto (354.000), Ali Cader (180.000), Marcos Martins (141.000) e Thaline Noronha (98.000).
Enquanto isso, no Dia 1B, 112 inscrições foram registradas e um total de 20 classificados. A liderança foi do competidor Luciano Coloeira, da Argentina, com 551.000 fichas, um ótimo stack para a sequência da competição.
O Dia Final é neste sábado a partir das 15h, com os blinds em 4.000 / 8.000 e big blind ante. O torneio teve 196 inscrições e a primeira faixa de premiação será na 31ª colocação. O campeão irá embolsar a bagatela de R$ 20.000, além do lindo troféu do KSOP GGPoker.
Confira o chip count completo:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Daniel Victor Noronha De Melo | 658.000 | Carmo do Paranaíba | MG | Brasil | Mesa 35 | Posição 7 |
| 1A | Miguel Antonio De Jesus | 557.000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 35 | Posição 3 |
| 1B | Luciano Salvador Coloeira | 551.000 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 37 | Posição 5 |
| 1B | Jorge Zenoldosantos Kovaleski | 530.000 | Cascavel | PR | Brasil | Mesa 35 | Posição 1 |
| 1A | Matias Adolfo Mera Lanus | 450.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 36 | Posição 5 |
| 1B | Rodrigo William Leite De Castro | 421.000 | Balneario Piçarras | SC | Brasil | Mesa 34 | Posição 7 |
| 1B | Manuel Alejandro Alvarez Cisterna | 411.000 | Antofagasta | CH | Chile | Mesa 33 | Posição 5 |
| 1A | Rodrigo Filogenio | 395.000 | Foz De Iguaçu | PR | Brasil | Mesa 36 | Posição 6 |
| 1B | Exequiel Lucas Barasz | 380.000 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 35 | Posição 9 |
| 1B | Carlos Andre Basdao Moreira | 359.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 33 | Posição 1 |
| 1A | Adriano Andre Spessatto | 354.000 | Palotina | PR | Brasil | Mesa 34 | Posição 9 |
| 1B | Wagner Jose Pereira | 353.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 8 |
| 1B | Gabriela Elizabeth Painevilu | 352.000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 35 | Posição 6 |
| 1B | Jose Javier Rios Olazabal | 301.000 | Mendoza | AR | Argentina | Mesa 36 | Posição 3 |
| 1A | Fernando Politi AssunÇÃo | 285.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 1 |
| 1A | Anderson Borsatti | 266.000 | Maracaju | MS | Brasil | Mesa 35 | Posição 8 |
| 1B | Vidal Antonio Caballeros Florentin | 248.000 | Hernandarias | PGY | Paraguai | Mesa 34 | Posição 6 |
| 1B | Ramon Pessoa Vasconcelos | 242.000 | Ubajara | CE | Brasil | Mesa 37 | Posição 9 |
| 1A | Yamil Alejandro Szumik | 240.000 | Buenos Aires | BA | Argentina | Mesa 33 | Posição 9 |
| 1B | Alcione Boni | 230.000 | Erechim | RS | Brasil | Mesa 36 | Posição 9 |
| 1B | Carlos Dario Carossini | 222.000 | Posadas | MS | Argentina | Mesa 33 | Posição 7 |
| 1A | Fernando Ariel Gonzalez | 217.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 37 | Posição 1 |
| 1B | Dafne Do Nascimento | 208.000 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 34 | Posição 2 |
| 1B | Karen Ximenes Lescano | 195.000 | Jardim | MS | Brasil | Mesa 34 | Posição 8 |
| 1A | Ali Salim Cader | 180.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 37 | Posição 7 |
| 1B | Joceli Lara Ribeiro | 179.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 33 | Posição 6 |
| 1A | Edgar Almeida Rachi | 161.000 | Indianopolis | MG | Brasil | Mesa 34 | Posição 4 |
| 1B | Eduardo Luis Scolari | 145.000 | Tucuman | ARG | Argentina | Mesa 35 | Posição 5 |
| 1A | Marcos Henrique De Araujo Martins | 141.000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 34 | Posição 5 |
| 1B | Jose Geraldo Areas | 114.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 35 | Posição 4 |
| 1A | Marco Abel Pandolfo Correa | 108.000 | Tres De Maio | RS | Brasil | Mesa 35 | Posição 2 |
| 1A | Thaline Melo Teixeira | 98.000 | Carmo Do Paranaíba | MG | Brasil | Mesa 33 | Posição 3 |
| 1A | Gaston Ariel Gurevich | 96.000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 33 | Posição 8 |
| 1B | Miriam Beatriz Balen De Carvalho | 90.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 34 | Posição 1 |
| 1A | Luiz Carlos Schmidt | 89.000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 37 | Posição 2 |
| 1B | Franklin Gandra Belga Dias | 82.000 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 36 | Posição 8 |
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
KSOP
KSOP GGPoker Iguazú: Adir Bottin derrota argentino “rei” do City Center e crava o Seniors +48; confira
O jogador embolsou R$ 12 mil
A sexta-feira no KSOP GGPoker Iguazú foi marcada por vários campeões coroados no City Center. Um deles surgiu no torneio Seniors +48, destinado aos veteranos do poker. Ao final da disputa, o título ficou com Adir Bottin.
Natural de Canela, no Rio Grande do Sul, o jogador superou um field de 25 entradas no torneio de buy-in de R$ 1.500. Pela conquista, recebeu o troféu de campeão e uma premiação de R$ 12.500.

A campanha vitoriosa de Adir Bottin teve pela frente alguns nomes conhecidos do circuito. O torneio premiou os quatro melhores colocados, entre eles Gaston Gurevich, Pedro Kollet e Francisco Belaustegui, argentino que detém o maior número de títulos da história do City Center.
O campeão ainda terá mais alguns dias de festival pela frente para buscar novas conquistas. O Main Event, por exemplo, contará com mais três classificatórios, e a premiação garantida já teve cerca de metade do valor arrecadado.
Confira a premiação completa:
1º – Adir Bottin – R$ 12.500
2º – Francisco Belaustegui – R$ 8.000
3º – Pedro Kollet – R$ 5.100
4º – Gaston Gurevich – R$ 2.900

Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
-
WSOP4 dias agoWSOP: Yuri Dzivielevski lamenta proibição do uso de patches após nova regra imposta pela WSOP em 2026
-
WSOP2 dias agoFlop com quatro cartas na mesa da TV da WSOP muda desfecho de jogada e causa eliminação de jogador; veja
-
WSOP3 dias agoWSOP: Com 60 big blinds, Michael Moncek shova 83o no US$ 10k GGMillion$ High Rollers e aplica bad beat maluca; veja
-
WSOP5 dias agoWSOP: Daniel Negreanu vê vantagem de 10:1 em fichas evaporar e dá adeus ao US$ 25K Heads-Up Championship: “não aguento mais”
-
WSOP2 dias agoWSOP: Stephen Hubbard, Honghao Zhang e Justin Liberto são campeões em eventos da série
-
WSOP1 dia agoWSOP: Naseem Salem, Philip Ardire e Antonio Vargas são campeões em eventos da série
-
WSOP1 dia agoWSOP: João Simão avança para o Dia 2 do estrelado Evento #19 US$ 25.000 High Roller NLH 8-Handed
-
WSOP2 dias agoWSOP: Francisco Baruffi fala de novo sentimento após mesa final e se vê pronto pra mais: “é o ano que estou mais preparado”







