KSOP
Main Event do KSOP GGPoker Iguazú fecha os números e grande campeão vai levar belo prêmio; veja os prêmios
Torneio registrou 314 entradas e Dia 2 terá 96 jogadores na briga

O feriadão de Corpus Christi em Puerto Iguazú, a parte argentina da Tríplice Fronteira, ficou agitada com o KSOP GGPoker Iguazú. Carro-chefe do cronograma, o Main Event com cinco classificatórios e R$ 4.000 de buy-in fechou os números e bateu o garantido estipulado em R$ 1.000.000.
Foram registradas 312 entradas e, no fim das contas, 96 jogadores conseguiram carimbaram a classificação para o Dia 2 do torneio que começa logo mais às 16 horas deste domingo (07). Um desses jogadores vai sair do City Center Iguazú com o prêmio de R$ 200.000 reservado para o grande campeão do torneio.
O Dia 1E, último classificatório, foi realizado no início da tarde deste domingo e acrescentou mais 10 jogadores na lista de classificados. O chip leader foi José Humberto Souza, grande destaque da etapa com dois títulos e três troféus. Mas o baiano está distante dos líderes no chip count geral.
O argentino Juan Pablo Andreu puxa a fila com 519.500 fichas, seguido do bicampeão do ranking Daniel Noronha com 405.000. Thiago Torati, embaixador do KSOP GGPoker, está em terceiro com 405.000 fichas. Nomes como Charles Modesto, Alberto Serafim, Alê Couto, Wender Oliveira, Ramon Pessoa, Salsicha, Marcos Grassi e Peterson Machado estão na briga.
Os classificados retornam com os blinds em 1.000 / 2.500. A faixa de premiação contempla 44 jogadores com a premiação mínima de R$ 7.000. A MundoTV transmite todas as emoções ao vivo.
Confira a premiação dos finalistas:
1º – R$ 200.000
2º – R$ 135.000
3º – R$ 90.000
4º – R$ 66.000
5º – R$ 48.000
6º – R$ 37.000
7º – R$ 28.000
8º – R$ 22.000
9º – R$ 18.660
Confira o chip count completo:
| 1A | Juan Pablo Andreu | 519.500 | Argentina | Mesa 7 | Posição 1 |
| 1A | Daniel Victor Noronha De Melo | 405.000 | Brasil | Mesa 10 | Posição 7 |
| 1A | Thiago Torati Neves | 301.000 | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
| 1C | Diego Andres Pereyra | 293.500 | Argentina | Mesa 7 | Posição 6 |
| 1C | Francisco Nahuel Rodriguez Moreno | 288.000 | Argentina | Mesa 9 | Posição 5 |
| 1B Turbo | Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 275.000 | Chile | Mesa 9 | Posição 8 |
| 1C | Mariano Leandro Hyon | 266.500 | Argentina | Mesa 4 | Posição 4 |
| 1A | Alan Diego Karas | 235.000 | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
| 1C | Adir Bottin | 228.000 | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
| 1C | Ariel Matias Martinez | 223.500 | Argentina | Mesa 2 | Posição 3 |
| 1C | Charles Alberto Modesto Do Nascimento | 219.000 | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
| 1B Turbo | Silvio Cesar Nagel | 215.000 | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
| 1B Turbo | Alberto Serafim De Santana | 210.500 | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
| 1C | Horacio Ramon Rojas | 206.500 | Argentina | Mesa 7 | Posição 4 |
| 1A | Eduardo Gavronski Junior | 205.000 | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
| 1C | Jaime Alejandro Gonzales | 192.000 | Argentina | Mesa 2 | Posição 1 |
| 1C | Alexandre Arantes De Assis Couto | 191.000 | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
| 1A | Wender Cezar Oliveira | 190.000 | Brasil | Mesa 5 | Posição 9 |
| 1C | Joao Gradeco Aniceto Do Carmo | 186.000 | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
| 1C | Diego Andres Justo | 185.500 | Argentina | Mesa 3 | Posição 4 |
| 1D Turbo | Hernando Luis Fuentes Lacayo | 184.500 | Bolívia | Mesa 5 | Posição 3 |
| 1A | Matias Jesus Tello | 180.000 | Argentina | Mesa 5 | Posição 2 |
| 1B Turbo | Cristian Andres Quiñones | 171.000 | Argentina | Mesa 4 | Posição 8 |
| 1A | Giovane Aparecido Camargo | 165.000 | Brasil | Mesa 9 | Posição 1 |
| 1D Turbo | Peterson Machado dos Reis | 159.500 | Brasil | Mesa 12 | Posição 4 |
| 1A | Eder Rodrigo Ferronato | 158.000 | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
| 1C | Hugo Mariano Jimenez | 158.000 | Argentina | Mesa 5 | Posição 7 |
| 1A | Martin Javier Briones | 157.500 | Argentina | Mesa 8 | Posição 2 |
| 1A | Marcos Javier Rodriguez Grassi | 157.000 | Argentina | Mesa 3 | Posição 8 |
| 1D Turbo | Juan Klas | 152.000 | Argentina | Mesa 13 | Posição 2 |
| 1B Turbo | Mateus Simao Zanin | 148.000 | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
| 1D Turbo | Ramon Pessoa Vasconcelos | 143.000 | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
| 1D Turbo | Federico Santiago Tur | 143.000 | Argentina | Mesa 13 | Posição 3 |
| 1B Turbo | Ademar Alves Da Silva | 138.000 | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
| 1D Turbo | Diego Dos Santos | 138.000 | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
| 1D Turbo | Rafael Urias Wagenfuhr | 136.500 | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
| 1A | Paula Valentina Ramirez Seppe | 135.000 | Paraguai | Mesa 8 | Posição 9 |
| 1A | Caue Martins Barros Silva | 133.500 | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
| 1B Turbo | Franco Daniel Gasparini | 131.000 | Argentina | Mesa 6 | Posição 6 |
| 1A | Jaimen Gonzalez | 130.000 | Argentina | Mesa 10 | Posição 4 |
| 1C | Leandro Nezello Pilla | 123.500 | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
| 1A | Renan Revinthis Marinho Estellita | 120.000 | Brasil | Mesa 10 | Posição 8 |
| 1C | Oscar Daniel Riera | 118.000 | Argentina | Mesa 2 | Posição 5 |
| 1B Turbo | Marcos Henrique De Araujo Martins | 117.000 | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
| 1D Turbo | Marcos Sebastian Alvarez | 117.000 | Argentina | Mesa 3 | Posição 9 |
| 1A | Matias Daniel Cifuentes Sandoval | 116.500 | Chile | Mesa 6 | Posição 5 |
| 1C | Matias Adolfo Mera Lanus | 114.000 | Argentina | Mesa 5 | Posição 6 |
| 1A | Felipe Boracchia | 113.500 | Argentina | Mesa 6 | Posição 1 |
| 1E Hyper | Jose Humberto Souza Macedo | 112.500 | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
| 1B Turbo | Christian Alejandro Sare | 108.000 | Argentina | Mesa 1 | Posição 2 |
| 1B Turbo | Francisco Javier De Belaustegui | 107.000 | Argentina | Mesa 4 | Posição 6 |
| 1C | Marco Aurelio Gagliano Alves | 106.500 | Brasil | Mesa 6 | Posição 3 |
| 1E Hyper | Wagner Jose Pereira | 102.000 | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
| 1C | Johnatan Oliveira da Silva | 100.500 | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
| 1A | Ilia Gafarov | 99.500 | Argentina | Mesa 4 | Posição 5 |
| 1C | Ignacio Alfredo Cardenas Carriez | 99.500 | Chile | Mesa 7 | Posição 2 |
| 1E Hyper | Lincoln Jose De Souza Furukawa | 97.500 | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
| 1A | Matheus Pimentel Gobbo | 96.000 | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
| 1E Hyper | Jose Geraldo Areas | 95.000 | Brasil | Mesa 10 | Posição 5 |
| 1A | Raul Fernando Genz | 94.000 | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
| 1D Turbo | Jose Alberto Perez | 94.000 | Argentina | Mesa 12 | Posição 3 |
| 1A | Matias Ivan Sayavedra | 92.500 | Argentina | Mesa 4 | Posição 2 |
| 1E Hyper | Yamil Alejandro Szumik | 91.500 | Argentina | Mesa 12 | Posição 1 |
| 1C | Antonio Cezar Vieira Junior | 91.000 | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
| 1A | Rodrigo Martins Guimaraes | 90.500 | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
| 1A | Thiago Mitoshi Tsukamoto | 90.000 | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
| 1C | Enrique Guillermo Von Meyeren | 90.000 | Argentina | Mesa 4 | Posição 3 |
| 1E Hyper | Santiago Benjamin Pucciariello | 88.500 | Brasil | Mesa 12 | Posição 8 |
| 1B Turbo | Marcos Sebastian Alvarez | 87.500 | Argentina | Mesa 5 | Posição 1 |
| 1D Turbo | Fabio De Lima Sanchez | 83.500 | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 |
| 1C | Wilnor E Mercado | 83.000 | Porto Rico | Mesa 10 | Posição 2 |
| 1A | Felipe Goncalves Valentim | 82.000 | Brasil | Mesa 6 | Posição 9 |
| 1D Turbo | Rodolfo Hideki Tanaka | 81.000 | Brasil | Mesa 12 | Posição 2 |
| 1A | Facundo Hernando | 80.500 | Argentina | Mesa 1 | Posição 1 |
| 1E Hyper | Ivan Graca Rego | 80.500 | Brasil | Mesa 12 | Posição 7 |
| 1C | Gaston Ariel Gurevich | 80.000 | Argentina | Mesa 1 | Posição 6 |
| 1C | Thiago De Camargo Cezar | 76.000 | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
| 1D Turbo | Leandro Nicolas Velarde | 72.000 | Argentina | Mesa 13 | Posição 5 |
| 1E Hyper | Franklin Gandra Belga Dias | 72.000 | Brasil | Mesa 4 | Posição 7 |
| 1C | Anderson Andres Schmengler De Oliveira | 71.000 | Paraguai | Mesa 9 | Posição 6 |
| 1D Turbo | Edgar Almeida Rachi | 66.000 | Brasil | Mesa 1 | Posição 9 |
| 1C | Matheus Felipe Camila Lima | 65.500 | Brasil | Mesa 10 | Posição 9 |
| 1A | Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 63.000 | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
| 1E Hyper | Richard Marco Dubini | 60.500 | Argentina | Mesa 7 | Posição 7 |
| 1D Turbo | Facundo Ezequiel Diaz | 55.000 | Argentina | Mesa 12 | Posição 5 |
| 1C | Rafael Leandro De Oliveira | 52.500 | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
| 1B Turbo | Eber Daniel Quintana | 47.000 | Argentina | Mesa 6 | Posição 8 |
| 1C | Leandro Egon Prinz | 42.500 | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
| 1A | Dante Ivan Katavich | 42.000 | Argentina | Mesa 9 | Posição 2 |
| 1D Turbo | Lucas Antonio Lorenzon | 41.500 | Brasil | Mesa 4 | Posição 9 |
| 1A | Cristian Daniel Vilches | 40.500 | Argentina | Mesa 9 | Posição 7 |
| 1E Hyper | Maicen Sales Teixeira | 40.500 | Brasil | Mesa 12 | Posição 9 |
| 1B Turbo | Andre Luiz Ribeiro | 35.500 | Brasil | Mesa 9 | Posição 9 |
| 1D Turbo | Horacio Chaves Cortes | 34.000 | Paraguai | Mesa 2 | Posição 9 |
| 1D Turbo | Andres Lopez Radits | 33.500 | Argentina | Mesa 13 | Posição 4 |
| 1D Turbo | Manuel Alejandro Alvarez Cisterna | 22.500 | Chile | Mesa 8 | Posição 5 |
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
KSOP
Domingo do KSOP GGPoker Iguazú conta com o Dia 2 do Main Event e o início do High Roller Championship como atrações
Domingo marca o início da reta final da série
O torneio mais esperado do KSOP GGPoker Iguazú vai chegar ao seu aguardado Dia 2 neste domingo (07). O Main Event é a principal atração de hoje na grade da série, mas outros bons torneios também vão compor o cronograma diário. Um grande exemplo é o High Roller Championship, outro dos mais aguardados pelos jogadores.
O dia começa com o último classificatório do Main Event. O Dia 1E, Hyper-Turbo, marcado para às 12h, é a última chance de conquistar a vaga para a próxima fase. O buy-in é de R$ 4.000. Já o Dia 2 está confirmado para às 16h, com todos os classificados juntos no field. O torneio será transmitido na íntegra na MundoTV a partir de hoje.
LEIA MAIS: Set over set maldoso elimina Thiago Torati no início do Freezeout do KSOP GGPoker Iguazú; confira
Um pouco mais tarde, às 17h, outra das grandes atrações da etapa também tem seu start confirmado: o High Roller Championship. O buy-in será de R$ 15.000 e o torneio conta com R$ 1 milhão garantido. Para este evento, serão oito níveis de blinds jogados, com 60 minutos cada. As inscrições vão até o 12º nível na segunda-feira.
A grade recheada do domingo traz ainda o Main Event Light com dois classificatórios, às 14h e às 19h, no valor de R$ 2.000 e R$ 100.000 garantidos, além do Dia 1A do Monster Mystery KO 6-Max, às 23h, com buy-in de R$ 2.500 e garantido de R$ 400.000. O Kings Turbo KO é a atração de dia único, começando às 21h com buy-in de R$ 1.000.
Confira a grade do domingo (07):
| Torneio | Horário | Garantido | Buy-in | Blinds |
| ★MAIN EVENT – DIA 1E (HYPER) | 12:00h | R$ 1.000.000,00 | R$ 4.000,00 | 15min |
| ★MAIN EVENT LIGHT – DIA 1A | 14:00h | R$ 100.000,00 | R$ 2.000,00 | 30min |
| ★MAIN EVENT – DIA 2 | 16:00h | R$ 1.000.000,00 | – | 60min |
| ★HIGH ROLLER CHAMPIONSHIP – DIA 1 | 17:00h | R$ 1.000.000,00 | R$ 15.000,00 | 60min |
| ★MAIN EVENT LIGHT – DIA 1B | 19:00h | R$ 100.000,00 | R$ 2.000,00 | 30min |
| KINGS TURBO KO | 21:00h | – | R$ 1.000,00 | 15min |
| ★MONSTER MYSTERY KO 6-MAX – DIA 1A (TURBO) | 23:00h | R$ 400.000,00 | R$ 2.500,00 | 15min |
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
KSOP
KSOP GGPoker Iguazú: Felipe Boracchia, Marcos Santista e Dante Katavich vencem torneios neste sábado; confira
O quarto dia da etapa foi bastante movimentado

O quarto dia do KSOP GGPoker Iguazú, contou com bom público, muitos torneios disputados e mais campeões coroados. No Freezeout, por exemplo, o argentino Felipe Boracchia foi quem soltou o grito de campeão e levou o troféu.
Após já registrar duas premiações na etapa do Rio de Janeiro do KSOP GGPoker em 2026, desta vez ele foi além e conquistou o tão sonhado troféu. Felipe Boracchia superou o field de 71 entradas do torneio de buy-in R$ 1.500 e ficou com o título em Puerto Iguazú. Além da conquista, o argentino também garantiu a maior fatia da premiação, levando R$ 22.000 pelo desempenho.
Confira a premiação final:
1º – Felipe Boracchia – R$ 22.000
2º – Christian Sare – R$ 14.500
3º – Carlos Antonio Barzotto – R$ 10.600
4º – Regina Sevilha – R$ 7.900
5º – Lucas Beltran Bidart – R$ 6.190
6º – Rodrigo Adriano Picinini – R$ 4.950
7º – Felipe Valentim – R$ 4.050
8º – Mateus Zanin – R$ 3.350
9º – Marco Abel Pandolfo Correa – R$ 2.800

A competição mais acessível da grade do KSOP GGPoker Iguazú foi o Turbo 500, disputado neste sábado no salão do City Center Iguazú. A vitória ficou com Marcos Martins, o “Santista”, que veio para a etapa após garantir pacotes completos através do ranking da Liga Catarinense de Poker.
Experiente nas mesas, o jogador não deu chances ao field de 82 entradas do torneio de R$ 500. Marcos Martins conquistou mais um belo troféu do KSOP GGPoker e faturou R$ 8.160 pela vitória em Puerto Iguazú.
Confira a premiação final:
1º – Marcos Martins – R$ 8.160
2º – Emmanuel Alejandro Pilla – R$ 5.700
3º – Marcos Grassi – R$ 4.000
4º – Matias Daniel Cifuentes Sandoval – R$ 2.900
5º – Hsu Min Kan – R$ 2.200
6º – Mauro Sebastian Abel – R$ 1.700
7º – Luis Alberto Nunez – R$ 1.400
8º – Rodrigo De Mesquita Morais – R$ 1.150
9º – Facundo Hernando – R$ 950

Por fim, fechando a noite do quarto dia da etapa, mais uma grande vitória de jogador argentino aconteceu. Dante Katavich foi o vencedor do Kings Turbo.
Tradicional torneio da grade do circuito, que tem buy-in de R$ 1.000, ficou nas mãos do regular após superar o field de 51 entradas. Como recompensa, ele faturou R$ 11.500.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Dante Katavich – R$ 11.500
2º – Viviane Lange Lopes – R$ 8.000
3º – Daniel Noronha – R$ 5.700
4º – Ivan Graça Rego – R$ 4.200
5º – Mauro Vieira de Faria – R$ 3.250
6º – Cristian Andres Quiñones – R$ 2.550
7º – Anderson Borsatti – R$ 2.000
8º – Franklin Gandra Belga Dias – R$ 1.560
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
KSOP
KSOP GGPoker Iguazú: Diego Pereyra lidera rodada dupla do Main Event neste sábado; confira quem avançou
O torneio tem 293 entradas até momento

O Main Event do KSOP GGPoker Iguazú teve mais uma rodada dupla de classificatórios neste sábado (6), movimentando as mesas do City Center com muitos jogadores garantindo vaga para o Dia 2 da competição. No Dia 1C, 27 competidores avançaram, enquanto o Dia 1D também classificou diversos nomes que seguem na briga pelo cobiçado título do torneio.
Com as ações do sábado, o Main Event já alcançou a marca de 293 entradas totais. O grande destaque do Dia 1C foi o argentino Diego Pereyra, que terminou como chip leader ao ensacar 293.500 fichas. Logo atrás apareceu Francisco Moreno, dono de 288.000 fichas.
Outros nomes de destaque também avançaram com bons stacks, como Mariano Hyon, que fechou o dia com 266.500 fichas, e Adir Bottin, campeão do Seniors nesta etapa, que acumulou 228.000 rumo ao Dia 2.
Um pouco mais tarde, no Dia 1D, disputado no formato Turbo, 44 entradas foram registradas e 18 jogadores garantiram vaga para o Dia Final. O chip leader foi Hernando Lacayo, com um total de 184.500 fichas. Peterson Machado, embaixador do KSOP, também se destacou ao ensacar 159.500.
Também avançaram: Ramon Pessoa (143.000), Frederico Tur (143.000), Fabio Sanchez (83.500), Rodolfo Tanaka (81.000) e Nicolas Velarde (72.000). O Dia 2 será disputado neste domingo, a partir das 16h, com os blinds retornando em 1.000 / 2.500, com big blind ante.
Antes disso, ainda acontecerá o último classificatório, o Dia 1E, programado para as 12h. Os números finais serão divulgados antes da retomada da competição, e a MundoTV fará a transmissão ao vivo de toda a reta final.
Confira o chip count:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Andres Pereyra | 293.500 | Garupa | ARG | Argentina | Mesa 7 | Posição 6 |
| Francisco Nahuel Rodriguez Moreno | 288.000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 9 | Posição 5 |
| Mariano Leandro Hyon | 266.500 | Rosario | AR | Argentina | Mesa 4 | Posição 4 |
| Adir Bottin | 228.000 | Canela | RS | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
| Ariel Matias Martinez | 223.500 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 2 | Posição 3 |
| Charles Alberto Modesto Do Nascimento | 219.000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
| Horacio Ramon Rojas | 206.500 | Salta | AR | Argentina | Mesa 7 | Posição 4 |
| Jaime Alejandro Gonzales | 192.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 2 | Posição 1 |
| Alexandre Arantes De Assis Couto | 191.000 | Ribeirão Preto | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
| Joao Gradeco Aniceto Do Carmo | 186.000 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
| Diego Andres Justo | 185.500 | Almirante Brown | ARG | Argentina | Mesa 3 | Posição 4 |
| Hugo Mariano Jimenez | 158.000 | Mendoza | ARG | Argentina | Mesa 5 | Posição 7 |
| Leandro Nezello Pilla | 123.500 | Balneariu Camburiu | SC | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
| Oscar Daniel Riera | 118.000 | Corrientes | AR | Argentina | Mesa 2 | Posição 5 |
| Matias Adolfo Mera Lanus | 114.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 5 | Posição 6 |
| Marco Aurelio Gagliano Alves | 106.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 3 |
| Johnatan Oliveira da Silva | 100.500 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
| Ignacio Alfredo Cardenas Carriez | 99.500 | Concepcion | CH | Chile | Mesa 7 | Posição 2 |
| Antonio Cezar Vieira Junior | 91.000 | araquari | PR | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
| Enrique Guillermo Von Meyeren | 90.000 | Cordoba | AR | Argentina | Mesa 4 | Posição 3 |
| Wilnor E Mercado | 83.000 | puerto rico | PR | Porto Rico | Mesa 10 | Posição 2 |
| Gaston Ariel Gurevich | 80.000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 1 | Posição 6 |
| Thiago De Camargo Cezar | 76.000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
| Anderson Andres Schmengler De Oliveira | 71.000 | Santa Rita | PY | Paraguai | Mesa 9 | Posição 6 |
| Matheus Felipe Camila Lima | 65.500 | Cascavel | PR | Brasil | Mesa 10 | Posição 9 |
| Rafael Leandro De Oliveira | 52.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
| Leandro Egon Prinz | 42.500 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernando Luis Fuentes Lacayo | 184.500 | Cartagena | BO | Bolívia | Mesa 5 | Posição 3 |
| Peterson Machado dos Reis | 159.500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 12 | Posição 4 |
| Juan Klas | 152.000 | Buenos Aires | BA | Argentina | Mesa 13 | Posição 2 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 143.000 | Ubajara | CE | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
| Federico Santiago Tur | 143.000 | San Carlos | AR | Argentina | Mesa 13 | Posição 3 |
| Diego Dos Santos | 138.000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
| Rafael Urias Wagenfuhr | 136.500 | UNIAO DA VITORIA | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
| Marcos Sebastian Alvarez | 117.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 3 | Posição 9 |
| Jose Alberto Perez | 94.000 | Chaco | AR | Argentina | Mesa 12 | Posição 3 |
| Fabio De Lima Sanchez | 83.500 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 |
| Rodolfo Hideki Tanaka | 81.000 | Foz do Iguaçu | PR | Brasil | Mesa 12 | Posição 2 |
| Leandro Nicolas Velarde | 72.000 | Puerto Iguazu | AR | Argentina | Mesa 13 | Posição 5 |
| Edgar Almeida Rachi | 66.000 | Indianopolis | MG | Brasil | Mesa 1 | Posição 9 |
| Facundo Ezequiel Diaz | 55.000 | Chaco | BA | Argentina | Mesa 12 | Posição 5 |
| Lucas Antonio Lorenzon | 41.500 | Caibi | SC | Brasil | Mesa 4 | Posição 9 |
| Horacio Chaves Cortes | 34.000 | Paraguaui | PARAGUAI | Paraguai | Mesa 2 | Posição 9 |
| Andres Lopez Radits | 33.500 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 13 | Posição 4 |
| Manuel Alejandro Alvarez Cisterna | 22.500 | Antofagasta | CH | Chile | Mesa 8 | Posição 5 |
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
-
WSOP6 dias agoWSOP: Yuri Dzivielevski lamenta proibição do uso de patches após nova regra imposta pela WSOP em 2026
-
WSOP4 dias agoFlop com quatro cartas na mesa da TV da WSOP muda desfecho de jogada e causa eliminação de jogador; veja
-
WSOP14 horas agoWSOP: João Simão avança com stack gigantesco para o Dia 3 do US$ 1.500 Monster Stack
-
WSOP4 dias agoWSOP: Com 60 big blinds, Michael Moncek shova 83o no US$ 10k GGMillion$ High Rollers e aplica bad beat maluca; veja
-
WSOP21 horas agoWSOP: Com direito a torcida no rail, Luiz Pacci faz bela mesa final e crava o US$ 250 Daily Deepstack
-
WSOP6 dias agoWSOP: Daniel Negreanu vê vantagem de 10:1 em fichas evaporar e dá adeus ao US$ 25K Heads-Up Championship: “não aguento mais”
-
WSOP3 dias agoWSOP: Stephen Hubbard, Honghao Zhang e Justin Liberto são campeões em eventos da série
-
WSOP15 horas agoWSOP: Brasileiros aproveitam último flight inicial e confirmam presença no Dia 2D do US$ 1.500 Monster Stack











