KSOP
KSOP RJ: Warm Up fecha registro com garantido quase dobrado e 160 classificados; veja o chip count e os valores em jogo
Campeão vai levar a bela premiação de R$ 71.000

O torneio de melhor custo-benefício do KSOP confirmou mais uma vez o que se esperava dele. Com uma enorme procura dos jogadores no Rio de Janeiro, o Warm Up, de R$ 600, foi um sucesso absoluto e o garantido previamente previsto se tornou uma mera formalidade na competição, que recomeça seu Dia Final nesta quinta-feira.
No total, foram 909 entradas na competição, o que fez o total arrecadado ser de R$ 545.400, quase o dobro em relação aos R$ 300K iniciais. No último classificatório, foram 234 entradas e mais 58 jogadores classificados, com o experiente Celso Sirtoli terminando na liderança do dia, com 405.000 fichas.
Entre os 909 jogadores que tentaram garantir uma vaga para a decisão, já contando o Dia 1C, 160 deles chegaram ao Dia Final. O chip leader geral foi Tiago Constâncio, dono de 443.000 fichas, quase 111 blinds. Agora, todos os classificados já sabem também todos os valores que estão em jogo.
Com o belo valor arrecadado, o grande campeão do Warm Up vai sair forrado. Quem vencer a competição, vai transformar o pequeno investimento de R$ 600 em um belo prêmio de R$ 78.000. O segundo colocado também leva um prêmio pra lá de expressivo, com R$ 51.000 reservados. Já a primeira faixa de premiação acontece na posição 98, com R$ 1.200 sendo o valor inicial do ITM.
O Dia Final do Warm Up está marcado para às 17h desta quinta-feira. O torneio volta nos blinds 2.000 / 4.000 e será jogado até ser definido o campeão.
Confira os valores da mesa final:
1º – R$ 78.000
2º – R$ 51.000
3º – R$ 32.000
4º – R$ 21.300
5º – R$ 15.300
6º – R$ 11.600
7º – R$ 9.600
8º – R$ 8.000
9º – R$ 6.550
Confira o chip count geral:
| Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição |
| TIAGO CEZAR CONSTANCIO | 443,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 14 | 1 |
| CELSO LUIS SIRTOLI | 405,000 | CAXIAS DO SUL / RS | 13 | 3 |
| LUIZ ANTONIO JOANELLO | 363,000 | CURITIBA/PR | 16 | 2 |
| MARIANA ROSA DE FARIA | 307,000 | FORMIGA/MG | 34 | 4 |
| PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 300,000 | SAO VICENTE/SP | 15 | 5 |
| ALFONSO FASANA LAXAGUE | 284,000 | URUGUAI | 2 | 4 |
| JEFERSON COSTA RIBEIRO | 283,000 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 3 | 3 |
| JOHNNY NARVAREZ | 279,000 | USA | 14 | 9 |
| IVAN FERNANDO TORALES | 266,000 | ARGENTINA | 8 | 6 |
| MARCELO GRABOIS GADELHA | 264,000 | FORTALEZA / CE | 13 | 4 |
| DANIEL ROCHA DOS SANTOS JUNIOR | 262,000 | ARACRUZ / ES | 9 | 7 |
| JORGE JORDY JUNIOR | 261,000 | SAO GONÇALO / RJ | 7 | 7 |
| EDUARDA SCHIMIEGUEL | 249,000 | MAFRA/SC | 3 | 4 |
| HARLEY ALVES FERREIRA | 248,000 | BRASILIA/DF | 7 | 4 |
| GUILHERME DIAS CARPINTEIRO | 247,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 7 |
| DANILO FERREIRA MONTIEL | 237,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | 3 |
| CAIO ROSF PERONI FERNANDES | 224,000 | SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ | 16 | 7 |
| GABRIEL DE ALMEIDA MENDES | 222,000 | NITEROI/RJ | 8 | 5 |
| PETERSON MACHADO DOS REIS | 218,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 10 | 5 |
| RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 215,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 12 | 6 |
| PRISCILLA BUENO | 201,000 | BALNARIO CAMBORIU/SC | 8 | 2 |
| GUALTER JOSE FORTUNA SALLES SANTOS | 200,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 2 | 6 |
| ANTHONY DE DEUS TEMPERINE | 199,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 15 | 7 |
| MARIO LUIZ MENTROP | 185,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 3 |
| GUILHERME MUSCOPF PINTO | 185,000 | CHAPECÓ / SC | 13 | 5 |
| GEFERSON KASTER GARCEZ | 181,000 | PELOTAS/RS | 6 | 1 |
| GABRIEL NUNES MANGIA | 180,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 10 | 3 |
| JOAO PAULO COLPAERT DE ARAUJO | 180,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 12 | 3 |
| HERMANAS BARANSKIS | 178,000 | LITUANIA | 4 | 8 |
| CAIO DO VALLE BRICK | 177,000 | NITEROI / RJ | 9 | 5 |
| PHILLIPE PASSOS RIGUEIRA | 172,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 5 | 4 |
| EDUARDO PAUL CUNHA | 165,000 | BALNARIO CAMBORIU/SC | 1 | 3 |
| MARCO TULIO BATISTA CAZUZA | 165,000 | UBERLANDIA / MG | 2 | 7 |
| GUILLERMO HERNAN CORDONE | 165,000 | ARGENTINA | 16 | 5 |
| SULEIMAN DE ASSIS LEGENTIL MARQUES | 160,000 | MARICA / RJ | 2 | 3 |
| JOSE LUIS MAMMARELLA BARREIRO | 155,000 | ARGENTINA | 14 | 8 |
| FRANCESCO GUERRA | 153,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 12 | 8 |
| RAFAEL MATTOS OTAVIANO DE SOUZA | 150,000 | RECIFE/PE | 12 | 1 |
| ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 150,000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 14 | 4 |
| IVAN CARDOSO CAMPOS | 149,000 | CACHOEIRA ITAP / ES | 6 | 5 |
| MATHEUS AUGUSTO CUNHA MIRANDA | 148,000 | VIÇOSA / MG | 6 | 3 |
| JOSE JACOB BENZECRY | 148,000 | BELEM / PA | 14 | 6 |
| MARCIUS VINICIUS DE ASSIS MELHEM | 147,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 12 | 2 |
| PEDRO DE THUIN VIDIGAL OLIVEIRA | 146,000 | BRASILIA / DF | 6 | 8 |
| NILTON SERGIO DA COSTA SARAIVA JUNIOR | 142,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 1 | 4 |
| RONALDO DA CRUZ VAZ | 142,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 34 | 6 |
| GEOVANNI REAL SECCO MANHAES | 138,000 | SAO JOAO DE MERITI/RJ | 14 | 2 |
| LUIS FERNANDO COIMBRA | 137,000 | BOLIVIA | 4 | 2 |
| NILTON CESAR LEOCADIO BARBOSA | 137,000 | TOMAZINA/PR | 15 | 9 |
| THIAGO MONTEIRO TEICH | 134,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 9 | 2 |
| ALAN LOPES DA CUNHA | 132,000 | SAO PAULO | 1 | 6 |
| JOAO HENRIQUE SYDENSTRICKER OLIVEIRA | 131,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | 3 |
| LAZARO TYRRELL JUNIOR | 128,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 6 |
| MARCO PEREZ MACHADO | 127,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 9 | 1 |
| ADALBERTO DE SOUZA SIQUEIRA | 124,000 | TAUBATE/SP | 2 | 9 |
| DIEGO PANDOLFO | 124,000 | ARIQUEMES / RO | 13 | 1 |
| LUIZ ANTONIO BEVILAQUA CONTURSI | 123,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 11 | 5 |
| THAIS SOARES DE BRITO | 122,000 | CAMPINA GRANDE / PB | 32 | 4 |
| ROLANDO SORIA | 119,000 | ARGENTINA | 5 | 2 |
| OSVALDO RENE LEWIS | 118,000 | ARGENTINA | 1 | 7 |
| CRISTIAN GERBER | 117,000 | ARGENTINA | 31 | 6 |
| GABRIEL CUNHA BARBOSA | 115,000 | VICOSA/MG | 1 | 8 |
| ADRIANO MARCOLINO MATHEUS JUNIOR | 115,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 7 | 5 |
| JULIO CEZAR MOREIRA | 113,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 13 | 6 |
| WILLIAN JOSE CESTARI | 110,000 | ICONHA / ES | 12 | 9 |
| AXEL RODRIGO | 109,000 | ARGENTINA | 2 | 2 |
| JUAN MANUEL PEREZ SOLARI | 109,000 | ARGENTINA | 7 | 1 |
| MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA | 108,000 | CUIABA/MT | 10 | 8 |
| LEONARDO SOARES FIGUEIREDO | 107,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 13 | 8 |
| MARCELO SIMOES MESQUEU | 106,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 7 |
| LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE | 106,000 | CURITIBA/PR | 34 | 9 |
| DIOGO HERINGER MOREIRA ROSA | 103,000 | BUZIOS / RJ | 5 | 7 |
| GUILHERME RAMOS DE ARAUJO | 101,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 11 | 7 |
| ROMULO MOREIRA NOGUEIRA DA SILVA | 100,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 15 | 8 |
| LEONARDO LANNES FERREIRA PINTO | 98,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 11 | 2 |
| CHARLES MANHAES MACHADO | 96,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 11 | 8 |
| ISAC MOREIRA | 94,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 4 | 4 |
| DIEGO ANDRES DOS SANTOS | 90,000 | ARGENTINA | 5 | 8 |
| ALBERTO COHEN | 90,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 6 | 4 |
| CAMILA SANTANA CARDOSO | 87,000 | BRASILIA / DF | 7 | 6 |
| GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 85000 | CAPITOLIO / MG | 35 | 9 |
| CIRO HENRIQUE ANDRADE MENEZES JUNIOR | 84,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 34 | 5 |
| DANIEL STEVEN PORTER | 82,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 31 | 7 |
| ALVARO ALVES DE ABREU | 81,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 14 | 3 |
| MARCELO FABIAN RUIZ | 81,000 | ARGENTINA | 16 | 3 |
| CHARLES THOMAS GAERTNER DORE | 79,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 31 | 5 |
| RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 78,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 2 | 8 |
| GUILHERME NAVASCUES BERNARDINO | 78,000 | SANTOS / SP | 4 | 6 |
| PATRIC DE ARAUJO SOUZA | 78,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 10 | 9 |
| THALES NEUHAUS TARRE | 76,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 12 | 5 |
| DANIEL SILVA MENDONCA | 76,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 16 | 8 |
| DARIO DERENZI FILHO | 75,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | 8 |
| JHONATAS DA SILVA BITTENCOURT | 74,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 1 | 9 |
| DANIEL ALVARENGA DE JESUS | 74,000 | ELDORADO DO SUL/RS | 9 | 3 |
| JUAN PABLO FRANCO | 74,000 | ARGENTINA | 9 | 8 |
| RENAN JENSEN GOMES DA SILVA | 74,000 | BALNEARIO CAMBORIU / SC | 32 | 5 |
| MICHEL RUBENS DE OLIVEIRA | 72,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 2 | 1 |
| SINVAL DOMINGUES DE ARAUJO | 72,000 | BRASILIA / SF | 3 | 9 |
| MARCOS JOSE VEIGA SOARES | 71,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 5 | 1 |
| LUIS ANTONIO JUNIOR | 70,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13 | 2 |
| CRISTIAN FERNANDO MENDOZA | 70,000 | ARGENTINA | 13 | 9 |
| BRUNO DIAS ROCHA | 68,000 | UBERLANDIA / MG | 3 | 5 |
| MATHEUS COSTA COUTO | 68,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | 4 |
| TALES ALCANTARA BRAGA | 68,000 | FORTALEZA / CE | 34 | 8 |
| MARCOS JAVIER RODRIGUES GRASSI | 67,000 | ARGENTINA | 1 | 5 |
| WESLEY DE OLIVEIRA COELHO | 66,000 | JUIZ DE FORA / MG | 3 | 2 |
| VICTOR BULHÕES CORREIA | 66,000 | NATAL / RN | 5 | 6 |
| GABRIEL BRAGA MENDES | 66,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 15 | 3 |
| VICTOR HUGO DE LUCA TEIXEIRA PROPATO | 65,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 4 | 5 |
| PABLO SALLES DE BRITO | 65,000 | JUIZ DE FORA / MG | 10 | 2 |
| GISEA HIGA | 65,000 | CURITIBA / PR | 14 | 5 |
| RICARDO BENTO MOTA | 65,000 | GUARULHOS / SP | 15 | 4 |
| FLAVIO ARRUDA QUEIROZ | 65,000 | BOM DESPACHO / MG | 34 | 1 |
| LEONEL ANTONIO NUNEZ OLIVARES | 64,000 | CHILE | 1 | 1 |
| ANTONIO AUGUSTO VICENTE DE CARVALHO | 63,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 14 | 7 |
| PATRICK CINTAS ALVES | 62,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 5 | 9 |
| JESSICA CALDEIRA BRAGA | 62,000 | CACERES/MT | 9 | 9 |
| CRISTIAN JORGE STIVAL | 61,000 | ARGENTINA | 3 | 6 |
| BLAS TORRES | 60,000 | ARGENTINA | 13 | 7 |
| LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | 60,000 | CURITIBA / PR | 32 | 2 |
| JORGE LUIZ MENEZES FERNANDES | 59,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 3 | 1 |
| KAIO CANDIDO FERREIRA DE CASTRO | 58,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 9 |
| MINENIQUE GONCALVES REGO JUNIOR | 58,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | 4 |
| FERNANDO CESAR TOMIO | 58,000 | JOINVILLE / SC | 12 | 7 |
| MARTIN HUGO PIÑEIRO | 57,000 | ARGENTINA | 35 | 3 |
| THIAGO SANTOS CARVALHO DIAS | 56,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 10 | 4 |
| LORRAN CLEYTON NOGUEIRA DA SILVA | 55,000 | CAMPOS/RJ | 8 | 7 |
| GUSTAVO FAE NARDUCCI | 55,000 | CAMPINAS / SP | 32 | 2 |
| MOISES GABRIEL FERNANDES DA SILVA | 54,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 8 | 9 |
| ALEXANDRE SILVA DE MAGALHAES | 53,000 | CACHOEIRINHA / ES | 2 | 5 |
| MAYCON ONOFRE | 51,000 | PALHOÇA / SC | 6 | 9 |
| MARCELLO REZENDE AZEVEDO | 51,000 | POÇOS DE CALDAS / MG | 9 | 6 |
| ABRAAO DE SANTANA | 50,000 | CABO FRIO / RJ | 7 | 8 |
| MATHEUS DE OLIVEIRA VASCONCELOS | 50,000 | ARAXÁ / MG | 32 | 1 |
| JUAN ROBERTO BASCOPE PARADA | 49,000 | SANTA CRUZ / SC | 11 | 6 |
| DANIEL HORACIO VILCHES | 48,000 | ARGENTINA | 4 | 3 |
| MARCELO ALBERTO COELHO | 48,000 | BELO HORIZONTE/MG | 6 | 2 |
| CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 48,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 15 | 1 |
| SANTINO RODRIGUES | 48,000 | XINGUARA/ / PA | 31 | 4 |
| LUYGO VAZ DE SOUSA SILVA | 48,000 | TERESINA / PI | 35 | 2 |
| LEANDRO SHYMANSK CAVALCANTI | 47,000 | BRASILIA / DF | 15 | 6 |
| JOSE GERALDO AREAS | 45,000 | GOIANIA / GO | 35 | 4 |
| FERNANDA DE SOUZA TORATI NEVES | 44,000 | PETROPOLIS / RJ | 12 | 4 |
| LEANDRO NICOLAS VELARDE | 43,000 | ARGENTINA | 16 | 4 |
| LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 41,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 34 | 3 |
| MARTIN NICOLAS GAVASCI NAPOLETANO | 40,000 | ARGENTINA | 32 | 6 |
| LEON DUARTE OLIVEIRA | 40,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 34 | 7 |
| THIAGO LUCIANO SEGURA | 39,000 | BAURU / SP | 11 | 9 |
| FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS | 39,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 16 | 1 |
| GUSTAVO SANTOS | 36,000 | NITEROI/RJ | 4 | 1 |
| RENATO PUERTAS GARCIA | 36,000 | SANTA CATARINA | 15 | 2 |
| EDUARDO HENRIQUE CARVALHO | 31,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 3 | 7 |
| JOELMA VIANA NUNES | 29,000 | GOIANIA / GO | 3 | 8 |
| BRUNO GOMES COELHO | 28,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 10 | 1 |
| MARLLON LUIGI DE MIRANDA CORREA SANTIAGO PINTO | 28,000 | BELEM / PA | 31 | 3 |
| ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 22,000 | JOINVILLE/SC | 7 | 2 |
| FELIPE CARAVIELLO | 22,000 | SÃO PAULO / SP | 16 | 9 |
| BRUNO MIRANDA VASCONCELOS FONSECA | 21,000 | SAO GOTARDO / MG | 4 | 9 |
| ANTONIO MADSON DE AZEVEDO MOURA | 14,000 | MOSSORO / RN | 11 | 3 |
| EZEQUIEL WAIGEL | 11,000 | ARGENTINA | 5 | 5 |
Confira o episódio #16 do MundoTV Cast:
KSOP
Eduardo Gravronski acaba com hegemonia argentina e conquista o Main Event do KSOP GGPoker Iguazú: “um sonho”
O brasileiro teve uma bela campanha na mesa final após começar 5º em fichas
O KSOP GGPoker tem uma história marcada por conquistas estrangeiras no Main Event. Em Iguazú, as duas edições anteriores terminaram com títulos argentinos. Nesta terça-feira (26), porém, o brasileiro Eduardo Gravonski mudou o roteiro. Após uma atuação impecável na mesa final, ele encerrou a sequência dos hermanos e eternizou seu nome na história do circuito.
Gravonski não tomou conhecimento do field de 314 entradas e, depois de uma longa maratona, embolsou a forra de R$ 170.000 depois de um acordo no 3-handed. “É um sonho realizado. Muita batalha, muita luta. Graças a Deus aconteceu. Agora no KSOP concretizamos campeão do Main Event. É um sonho de muito tempo”, falou o felicíssimo Eduardo.
O dedicado recreativo falou sobre os ingredientes que o tornaram campeão do Main Event do KSOP GGPoker. “Eu acho que é um somatório de muita coisa. É mais um hobby, mas sempre estudando, correndo atrás, jogando muito, jogando torneios deep stack. Saí um pouco dos turbos. Eu tava correndo atrás disso há muito tempo”, completou.
Gavronski chegou na mesa final com o quinto maior stack e, com sabedoria, soube esperar os momentos certos para agir. Viu de camarote alguns embates, ganhou saltos na premiação sem correr tantos riscos e, quando conseguiu fazer fichas, foi cirúrgico para surfar a onda até o 3-handed com Felipe Boracchia e Renan Revinthis.
“Eu acho que evitei muitos showdowns. A variância pega mais no final, mas tentei jogar o máximo que eu pude o pós-flop. Num torneio deep stack, se você for flipar três, quatro dias seguidos, você vai cair”, considerou Gavronski.
Renan buscava a façanha do bicampeonato, feito realizado apenas por Wender Oliveira na história do KSOP GGPoker. Depois do acordo entre os últimos três finalistas, um coin flip entre ele e Gavronski com stacks praticamente idênticos formou o heads-up. O 66 de Eduardo segurou contra o AQ do carioca para chegar em vantagem no HU.

O terceiro Main Event da etapa de Iguazú teve a possibilidade do terceiro título de um argentino, mas Eduardo não deu chance para Felipe Boracchia no duelo final. Com paciência, ele conduziu o heads-up até deixar o rival com seis blinds e decidir em outro coin flip. A derradeira foi de 55 contra K8. Um 5 apareceu no flop e no turn ele já pôde fazer a festa.
55 com 5 no flop. Curiosamente, Eduardo tem cinco filhos. “Tava escrito! Um abraço para a piazada. Estão sempre torcendo por mim. Estão estudando, se formando, correndo atrás e eu e minha esposa estamos aqui”, finalizou o mais novo membro do hall de campeões do Main Event do KSOP GGPoker.

Confira a premiação e como foi a eliminação de cada um na mesa final:
1º – Eduardo Gavronski (Brasil) – R$ 170.000*
2º – Felipe Boracchia (Argentina) – R$ 127.500*
3º – Renan Revinthis (Brasil) – R$ 127.500
4º – Ivan Rego (Brasil) – R$ 66.000
5º – Matheus Pimentel (Brasil) – R$ 48.000
6º – Juan Klas (Argentina) – R$ 37.000
7º – Martin Briones (Argentina) – R$ 28.000
8º – Adir Bottin (Brasil) – R$ 22.000
9º – Diego dos Santos (Brasil) – R$ 18.600
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
KSOP
KSOP GGPoker Iguazú: Cristian Quiñones vence Munhoz no heads-up e encerra etapa com o título do Turbo Finale
O argentino embolsou R$ 10.000
O KSOP GGPoker Iguazú foi encerrado nesta terça-feira em grande estilo, com vários campeões sendo coroados no último dia da etapa. No Turbo Finale, último torneio da programação, a vitória ficou com Cristian Quiñones.
Regular do circuito, o argentino, que já possui diversos troféus do evento, levará mais um para sua casa, na região de Buenos Aires, após superar o field de 41 entradas do torneio de R$ 1.000. Pela conquista, ele recebeu um prêmio de R$ 10.000.
“Acho que este é o meu décimo troféu. Estou muito contente, muito feliz. Também estou feliz pelo meu amigo, que chegou ao heads-up do Main Event, mostrando que as expectativas são muito boas. Nesta etapa, eu já tinha outras mesas finais, mas o título só veio agora”, disse.

Os jogadores Daniel Noronha, Cleide Sobrinho, Miriam Balen, Rodrigo Guimarães, Yamil Szumik e Raphael Munhoz estiveram na disputa pelo título. Cristian comentou sobre a amizade criada na mesa:
“Foi bastante divertido. Fizemos amizade ali. São pessoas com quem jogo sempre que vou ao Brasil. É muito agradável; todos são muito legais, e isso torna o torneio ainda mais atrativo”, contou.
A mão decisiva do torneio contra Raphael Munhoz foi um cooler. Com 84, eles disputaram um grande pote em um flop 843. O cantor e embaixador brasileiro do KSOP tinha 43. A jogada garantiu o título ao argentino.
Ele encerrou a entrevista agradecendo aos embaixadores Richard Dubini e Christian Sare: “eles são meus amigos. É muito bom estudar com eles; revisamos mãos e discutimos novas ideias de jogo. Isso me ajuda muito. Sou muito grato pelo tempo que dedicam ao Lify Coaching”, finalizou.
Confira a premiação dos finalistas:
1º – Cristian Quiñones – R$ 10.000
2º – Raphael Munhoz – R$ 8.000
3º – Yamil Szumik – R$ 4.800
4º – Rodrigo Guimarães – R$ 3.560
5º – Miriam Balen – R$ 2.700
6º – Cleide Sobrinho – R$ 2.100

Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
KSOP
KSOP GGPoker Iguazú: Ramon Pessoa crava o HR Last Chance e termina etapa com quatro troféus na bagagem
O cearense encostou na liderança de Marcos Grassi na disputa pelo ranking
A cada etapa do KSOP GGPoker, Ramon Pessoa vai ampliando recordes e colecionando conquistas. O estrago foi grande no City Center Iguazú na etapa da fronteira argentina que se encerra nesta terça-feira (09). O cearense fechou com chave de ouro uma sequência de belíssimos resultados e foi campeão do High Roller Last Chance.
Com buy-in de R$ 10.000 e field de 12 entradas, Pessoa não perdoou a concorrência, arrancou para a cravada e embolsou R$ 48.000. Ele fechou a etapa com quatro troféus. Foi vice-campeão do Welcome High Roler, do High Roller PKO e terceiro colocado no High Roller Championship.
“Não sei nem explicar a sensação na verdade. Vim para esse KSOP bem focado. A meta era bem essa. Queria sair em primeiro nos dois rankings. No de High Roller estou benzão e no geral chegamos e estou bem encostado no primeiro. Tá só começando o esquenta para Vegas. Quatro troféus não pode ser ruim, né?” comentou.
O craque já projetou a disputa ponto a ponto com Marcos Grassi na disputa pelo ranking geral. O hermano vai chegar para a etapa de Fortaleza, cidade de Ramon, na ponta. “Markito é meu parceirão, mas jogando em casa é outra pegada, né? Jogando em casa o bicho vai pegar, vou para cima e se Deus quiser vou sair de lá líder dos dois rankings”, lançou Ramon.
O campeão do High Roller Last Chance lembrou a boa energia que tem quando joga no país vizinho. “Geralmente no KSOP eu sempre me dou bem. Aqui na Argentina, nas terras argentinas, eu me dou muito, muito bem. Já rolou cravada no High Roller em 2023 na primeira vez que eu vim para cá e agora não foi diferente. Uma cravada, dois segundos e um terceiro”, finalizou.

Ramon Pessoa
Confira a premiação dos finalistas:
1º – Ramon Pessoa – R$ 48.000
2º – Bruno Zeizer – R$ 29.500
3º – José Humberto Souza – R$ 19.400
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
-
WSOP2 dias agoWSOP: Martin Kabrhel usa max late reg no US$ 25k High Roller 6-Handed e dura exatamente uma mão no torneio
-
WSOP5 horas agoWSOP: Set over set para virar chip leader encerra participação de João Simão no US$ 1.500 Monster Stack na 17ª posição
-
WSOP2 dias agoWSOP: Kristen Foxen conquista o US$ 25K High Roller, leva o sexto bracelete e o maior prêmio da carreira
-
WSOP19 horas agoRafael Flose vence o US$ 600 Mixed T.O.E do Aria Poker Classic e adiciona mais um título brasileiro em Las Vegas
-
WSOP18 horas agoWSOP: Artur Martirosian adiciona mais um bracelete para a carreira com título no Evento #24 US$ 25k High Roller 6-Handed
-
WSOP1 dia agoWSOP: João Simão carimba classificação para o Dia 4 do Evento US$ 1.500 Monster Stack
-
WSOP21 horas agoWSOP: Misread resulta em bad beat bizarra e eliminação com 100 left no gigantesco Evento #25 Freezeout
-
WSOP2 dias ago5 feitos incríveis alcançados por Kristen Foxen após conquista no Evento #19 da WSOP




