KSOP
Warm Up do KSOP South America fecha registro com bons números e campeão vai levar belo prêmio; confira
Seis classificatórios reuniram um bom público no Expocentro
O Warm Up do KSOP South America finalizou os registros nesta sexta-feira, e a abertura da etapa atraiu um bom público para o salão do Expocentro. Foram seis classificatórios disputados ao longo de três dias, finalizados com um último hyper-turbo na manhã de sexta. O torneio vai entregar um bom prêmio, provando mais uma vez seu custo-benefício.
O torneio em Balneário Camboriú reuniu um total de 759 entradas, todas pelo buy-in de R$ 1.250. Assim, o campeão vai ficar com o excelente prêmio de R$ 200.000, superando inclusive a premiação reservada ao campeão do Warm Up do KSOP South America em 2025.
O torneio vai voltar com 137 classificados para o Dia 2, com o chip leader sendo Vilson Cardoso, que avançou com 825.000 fichas no Dia 1A. Lucas Furtado (685.000), Rafael Tabalipa (500.000), Gaspar Fernandez (442.000), Roger Ruivo (424.000) e Diones Lopes (381.000) são outros regulares que passaram bem.
O Dia 2 do Warm Up retorna às 16h para seguir com o torneio, que volta nos blinds 4.000 / 8.000. A decisão acontece amanhã, a partir das 14h, com transmissão da MundoTV. Nesta sexta-feira, os jogadores poderão assistir o Super High Roller PKO com buy-in de R$ 25.000.
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 200.000
2º – R$ 140.000
3º – R$ 100.000
4º – R$ 68.000
5º – R$ 48.000
6º – R$ 36.000
7º – R$ 26.500
8º – R$ 20.000
9º – R$ 15.600
10º e 11º – R$ 12.300
12º e 13º – R$ 9.500
14º e 15º – R$ 7.000
16º e 17º – R$ 5.600
18º a 20º – R$ 4.700
21º a 23º – R$ 4.000
24º a 26º – R$ 3.500
27º a 35º – R$ 3.150
36º a 44º – R$ 2.850
45º a 53º – R$ 2.600
54º a 62º – R$ 2.350
63º a 71º – R$ 2.150
72º a 80º – R$ 1.950
81º a 89º – R$ 1.800
90º a 98º – R$ 1.650
99º a 114º – R$ 1.500
Confira o chip count completo:
| Jogador | Chipcount | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|
| Vilson Cardoso Junior | 825.000 | Mesa 24 | Posição 1 |
| Willian Belduscho Nascimento | 689.000 | Mesa 26 | Posição 1 |
| Lucas Renato Furtado | 685.000 | Mesa 31 | Posição 9 |
| Dalvan Schlosser De Freitas | 673.000 | Mesa 22 | Posição 9 |
| Jerson Frederico Seemund | 583.000 | Mesa 26 | Posição 7 |
| Bernabe Marambio | 575.000 | Mesa 29 | Posição 7 |
| Alcioni Pollermann | 571.000 | Mesa 25 | Posição 6 |
| Gustavo Gomes De Freitas Farias | 567.000 | Mesa 22 | Posição 7 |
| Diogo Da Costa Ribeiro | 554.000 | Mesa 34 | Posição 4 |
| Lucas Nahuel Curbelo Benitez | 538.000 | Mesa 25 | Posição 9 |
| Carlito Correia Alves Filho | 517.000 | Mesa 26 | Posição 4 |
| Rafael Tabalipa | 500.000 | Mesa 24 | Posição 6 |
| Andre Luis Iaczinski | 486.000 | Mesa 30 | Posição 9 |
| Edna Borges Chervet | 470.000 | Mesa 31 | Posição 8 |
| Davor Bojovič | 456.000 | Mesa 24 | Posição 8 |
| Pablo Da Silva | 447.000 | Mesa 27 | Posição 6 |
| Gaspar Omar Fernandez | 442.000 | Mesa 22 | Posição 3 |
| Lucas Agustin Borges Nocetti | 437.000 | Mesa 19 | Posição 7 |
| Jean-serge Baril | 424.000 | Mesa 26 | Posição 9 |
| Jonatas Roger Freitas | 424.000 | Mesa 33 | Posição 8 |
| Marcos Junior Fernandes Galimberti | 419.000 | Mesa 30 | Posição 6 |
| Emilia Slonik | 408.000 | Mesa 28 | Posição 8 |
| Fabiano Tortelli | 407.000 | Mesa 31 | Posição 6 |
| Kaio Silva Da Guarda | 407.000 | Mesa 31 | Posição 7 |
| Fernando Zeferino Olimpio | 404.000 | Mesa 35 | Posição 3 |
| Rodrigo Martins Guimaraes | 397.000 | Mesa 32 | Posição 7 |
| Matheus Rodrigues Tognetti | 386.000 | Mesa 20 | Posição 9 |
| Thiago Luiz Notari Dias | 385.000 | Mesa 20 | Posição 1 |
| Diones Da Silva Lopes | 381.000 | Mesa 33 | Posição 9 |
| Andre Luiz Grigolo | 380.000 | Mesa 25 | Posição 3 |
| Noeli Lucia Pires | 378.000 | Mesa 32 | Posição 9 |
| Rodrigo Seabra Braz Filho | 372.000 | Mesa 30 | Posição 3 |
| Elvis Sangay Ocas | 356.000 | Mesa 34 | Posição 1 |
| Everton De Caldas Dutra | 354.000 | Mesa 23 | Posição 2 |
| Thiago Philipps Machado | 344.000 | Mesa 30 | Posição 8 |
| Celio De Pauli Netto | 341.000 | Mesa 23 | Posição 6 |
| Kalil Antonio Auache | 337.000 | Mesa 28 | Posição 3 |
| Juarez Da Silva | 329.000 | Mesa 36 | Posição 7 |
| Adriano Augusto Da Silva | 320.000 | Mesa 33 | Posição 1 |
| Mario Kenji Irie | 319.000 | Mesa 25 | Posição 4 |
| Guilherme Sazan Dos Santos | 316.000 | Mesa 36 | Posição 1 |
| Rafael Cardoso | 309.000 | Mesa 19 | Posição 9 |
| Enio Rafael Nogueira Pontes | 305.000 | Mesa 27 | Posição 4 |
| Alvaro Cezar Ribeiro | 304.000 | Mesa 32 | Posição 4 |
| Caio Falopa Ozawa | 296.000 | Mesa 19 | Posição 3 |
| Felipe Goncalves Valentim | 292.000 | Mesa 20 | Posição 6 |
| Bruna Esteves Parreira | 291.000 | Mesa 33 | Posição 3 |
| Rafael Urias Wagenfuhr | 287.000 | Mesa 25 | Posição 1 |
| Rauni Lopes Fratine | 286.000 | Mesa 27 | Posição 3 |
| Hugo Marcelo Olivera Rodriguez | 284.000 | Mesa 30 | Posição 4 |
| Mauro Vieira De Faria | 274.000 | Mesa 29 | Posição 8 |
| Hernan Novick Rettich | 268.000 | Mesa 36 | Posição 4 |
| Fabio Queiroz Serafim | 268.000 | Mesa 31 | Posição 2 |
| Renato Canteiro Vasque Junior | 261.000 | Mesa 29 | Posição 9 |
| Marcos Javier Rodriguez Grassi | 256.000 | Mesa 27 | Posição 7 |
| Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 250.000 | Mesa 36 | Posição 2 |
| Lucas Diniz Alves | 245.000 | Mesa 26 | Posição 3 |
| Karl T Pineault | 244.000 | Mesa 19 | Posição 5 |
| Frederico Luis Alves Prado | 241.000 | Mesa 26 | Posição 8 |
| Rodrigo Junior Scalabrin | 240.000 | Mesa 28 | Posição 1 |
| Kevin Annahas Morlas | 240.000 | Mesa 27 | Posição 8 |
| Tarcis Sawaia El Messane | 235.000 | Mesa 24 | Posição 5 |
| Fernando Gabriel Mansilla | 235.000 | Mesa 35 | Posição 8 |
| Amanda Kizelevicius Samaan | 234.000 | Mesa 34 | Posição 6 |
| Mario Alejandro Del Valle Rivas | 233.000 | Mesa 32 | Posição 5 |
| Ricardo Sandri Sehnem | 219.000 | Mesa 31 | Posição 4 |
| Gilberto De Assis Amaral | 216.000 | Mesa 33 | Posição 7 |
| Gustavo Reinert Nicoletti | 215.000 | Mesa 19 | Posição 6 |
| Roberto Esteban Borri | 214.000 | Mesa 28 | Posição 5 |
| Manoel Rodrigues Alves | 210.000 | Mesa 27 | Posição 5 |
| Gustavo Akio Ogassavara Matsuo | 210.000 | Mesa 20 | Posição 3 |
| Leandro Vasconcelos Pacheco | 204.000 | Mesa 23 | Posição 4 |
| Dioni Dias Do Rosario | 201.000 | Mesa 21 | Posição 5 |
| Gustavo David Schiocchet Andreazza | 197.000 | Mesa 30 | Posição 2 |
| Francisco Natanael Ferreira | 195.000 | Mesa 23 | Posição 7 |
| Marcelo Augusto De Toledo | 194.000 | Mesa 35 | Posição 2 |
| Francisco Everardo Da Silva Castelo | 192.000 | Mesa 35 | Posição 5 |
| Karl Max Ferraz Dos Santos | 191.000 | Mesa 23 | Posição 9 |
| Carine Alexandrina Celista | 187.000 | Mesa 29 | Posição 5 |
| Gabriel Cordeiro Da Cruz | 187.000 | Mesa 33 | Posição 5 |
| Alberto Andre Matzenbacher | 185.000 | Mesa 32 | Posição 3 |
| Victor Gabriel Marques Campos | 184.000 | Mesa 35 | Posição 9 |
| Mathaus Eduardo Manfrin | 183.000 | Mesa 25 | Posição 8 |
| Diego Ribeiro De Souza | 181.000 | Mesa 34 | Posição 9 |
| Fernando Morales De Paula Lima | 180.000 | Mesa 25 | Posição 2 |
| Yuusuke Onodera Alves Tarradt | 179.000 | Mesa 28 | Posição 7 |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 179.000 | Mesa 29 | Posição 3 |
| Felipe Eduardo Candinho | 178.000 | Mesa 33 | Posição 6 |
| Cleverson Santos Franesi | 173.000 | Mesa 21 | Posição 9 |
| Willan Rene Quiroz Siles | 171.000 | Mesa 34 | Posição 8 |
| Vanessa Matuda | 170.000 | Mesa 30 | Posição 1 |
| Willian Everthon Amaral Curi | 170.000 | Mesa 30 | Posição 7 |
| Andre Luis Koch Pereira | 170.000 | Mesa 19 | Posição 2 |
| Igor Gabriel Barbosa Thiesen | 169.000 | Mesa 29 | Posição 2 |
| Christian Pinto Da Cruz | 169.000 | Mesa 21 | Posição 6 |
| Gabriel Dos Reis | 168.000 | Mesa 34 | Posição 2 |
| Kaynan Dreon | 164.000 | Mesa 24 | Posição 3 |
| Delmir Dreon | 156.000 | Mesa 29 | Posição 6 |
| Edvald Dietrich | 156.000 | Mesa 19 | Posição 7 |
| Marcio Rodrigues | 154.000 | Mesa 26 | Posição 6 |
| Thiago Slonik Conradi | 152.000 | Mesa 23 | Posição 8 |
| Fabiano Kremer | 151.000 | Mesa 18 | Posição 1 |
| Samir Boabaid | 146.000 | Mesa 36 | Posição 8 |
| Thiago Torati Neves | 145.000 | Mesa 36 | Posição 5 |
| Affonso Magon Chiarello | 143.000 | Mesa 32 | Posição 8 |
| Onevan Batista Do Amaral | 141.000 | Mesa 28 | Posição 4 |
| Pablo Salvador | 141.000 | Mesa 28 | Posição 6 |
| Willian Melo Bezerra | 141.000 | Mesa 32 | Posição 6 |
| Eidryan Eduardo Becker Eidt | 140.000 | Mesa 19 | Posição 8 |
| Julio Cesar Palma | 140.000 | Mesa 19 | Posição 4 |
| Eduardo Drumond Prazeres Da Silva | 139.000 | Mesa 28 | Posição 9 |
| Joao Divino Dorneles Neto | 137.000 | Mesa 23 | Posição 3 |
| Delcio Luiz Barauna | 137.000 | Mesa 24 | Posição 4 |
| Carmen Suraia Achy | 134.000 | Mesa 29 | Posição 1 |
| Juliano Matos | 134.000 | Mesa 20 | Posição 2 |
| Juliano Marques De Menezes | 134.000 | Mesa 21 | Posição 7 |
| Eduardo Fontenele De Oliveira Martins | 134.000 | Mesa 34 | Posição 5 |
| Ramon Junges Fritsch | 127.000 | Mesa 21 | Posição 4 |
| Luis Eduardo Letayf Teixeira | 127.000 | Mesa 22 | Posição 6 |
| Jossei Moser | 125.000 | Mesa 31 | Posição 1 |
| George Henrique Yuji Ando | 125.000 | Mesa 21 | Posição 8 |
| Fabricio Iachinski Dos Santos | 124.000 | Mesa 33 | Posição 2 |
| Tainã Melchior Barbosa | 120.000 | Mesa 23 | Posição 5 |
| Rosangela Gusmao Parra Rossi | 117.000 | Mesa 35 | Posição 6 |
| Rodrigo Julio Braga | 116.000 | Mesa 27 | Posição 1 |
| Marcos Jose Kenne | 115.000 | Mesa 27 | Posição 2 |
| Simone Martelletti Barbosa | 115.000 | Mesa 31 | Posição 3 |
| Taiwan Paiva Medeiros | 113.000 | Mesa 27 | Posição 9 |
| Joao Paulo Pinheiro | 111.000 | Mesa 31 | Posição 5 |
| Alessandre Iba | 110.000 | Mesa 32 | Posição 2 |
| Bruno Matsuguma Valente De Mattos | 110.000 | Mesa 22 | Posição 2 |
| Peterson Machado dos Reis | 110.000 | Mesa 24 | Posição 2 |
| Bruno Silveira Vargas | 108.000 | Mesa 35 | Posição 4 |
| Leison Jorge Warginowski | 104.000 | Mesa 22 | Posição 1 |
| Teilor De Conto | 100.000 | Mesa 34 | Posição 3 |
| Bruno Burakovski Peruzzo | 100.000 | Mesa 36 | Posição 6 |
| Douglas Martins Soler | 97.000 | Mesa 20 | Posição 4 |
| Murilo Felicio Da Silva | 97.000 | Mesa 21 | Posição 3 |
| Janderson Cesar Rossi Da Silva | 95.000 | Mesa 18 | Posição 2 |
| Alexandre Arantes De Assis Couto | 94.000 | Mesa 32 | Posição 1 |
| Marcio Silvestri Kaminski | 92.000 | Mesa 28 | Posição 2 |
| Fabio Alves Dos Santos Neto | 92.000 | Mesa 26 | Posição 2 |
| Fillipe Everton Santos De Lima E Silva | 89.000 | Mesa 36 | Posição 3 |
| Rafael Dias De Almeida | 86.000 | Mesa 23 | Posição 1 |
| Igor Dal Bo De Medeiros | 85.000 | Mesa 22 | Posição 4 |
| Anderson Silverio Moraes | 79.000 | Mesa 18 | Posição 3 |
| Nilton Dimas Dos Santos Coelho | 77.000 | Mesa 20 | Posição 7 |
| Walmor Alves Maciel | 74.000 | Mesa 18 | Posição 5 |
| Andre Lucas Okraszewski Junior | 70.000 | Mesa 25 | Posição 5 |
| Paulo Roberto Marcelino | 70.000 | Mesa 22 | Posição 8 |
| Jonatan De Freitas Martins | 70.000 | Mesa 20 | Posição 8 |
| Charles Alberto Modesto Do Nascimento | 67.000 | Mesa 34 | Posição 7 |
| Manoel Rodrigues Alves | 66.000 | Mesa 20 | Posição 5 |
| Igor Machado Dos Santos | 66.000 | Mesa 35 | Posição 7 |
| Eder Rodrigo Ferronato | 62.000 | Mesa 29 | Posição 4 |
| Juan Alex Testoni | 59.000 | Mesa 21 | Posição 1 |
| Celio Reginaldo De Moraes | 42.000 | Mesa 18 | Posição 7 |
| Marcos Henrique De Araujo Martins | 38.000 | Mesa 36 | Posição 9 |
| Guilherme Alexandre Pelison Rohers | 36.000 | Mesa 22 | Posição 5 |
| Fabio Luis Miranda | 29.000 | Mesa 33 | Posição 4 |
| Antonio Cezar Vieira Junior | 27.000 | Mesa 18 | Posição 8 |
| Wilnor Mercado | 17.000 | Mesa 18 | Posição 4 |
| Daniel Antunes Fraga De Miranda | 107 | Mesa 30 | Posição 5 |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Dias 1B e 1C do Main Event se encerram com 30 classificados; Embaixador Richard Dubini é um dos destaques
107 entradas foram registradas nos classificatórios desta quarta-feira
Um dos destaques de KSOP South America nesta quarta-feira foi o segundo flight do Main Event da etapa. O Dia 1B trouxe novos jogadores regulares para o torneio, e ao final da disputa, a liderança do chip count ficou com Lucas Alves, com 309.000.
Destaque no chip count do dia, Pablo Ezequiel Vialaret acumulou um total de 307.500 fichas no seu stack durante a maratona do classificatório. Em seguida, estão Kevin Annahas com um stack total de 233.000 fichas, enquanto Richard Dubini completa o pódio com 215.000 no stack.
Foram registradas 82 entradas no Main Event desta quarta-feira, com buy-in de R$ 5.000 e premiação garantida de R$ 3 milhões. Ao fim do Dia 1B, 24 jogadores avançaram e estão garantidos no Dia 2, já com seus respectivos stacks no chip count.
Já no Dia 1C, o torneio contou com 25 jogadores inscritos, dos quais seis avançaram para o Dia 2. A liderança ficou com Gustavo Akio, que ensacou 250.000 fichas. José Macedo (244.500), Ramon Pessoa (225.000), Christian Sare (142.500), Ricardo Cardoso (110.000) e Jonathan Wolter (25.500) completam a lista de classificados.
Existem cinco classificatórios restantes na grade do KSOP South America em Balneário Camboriú. Nesta quinta-feira, o Dia 1D acontece a partir das 14h; o Dia 2 do torneio chega no sábado, 18 de abril com cobertura completa do Mundo Poker.
Confira o chip count:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Diniz Alves | 309.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 9 |
| Pablo Ezequiel Vialaret | 307.500 | Mar Del Plata | AR | Argentina | Mesa 24 | Posição 1 |
| Kevin Annahas Morlas | 233.000 | asuncion | PY | Paraguai | Mesa 19 | Posição 6 |
| Richard Marco Dubini | 215.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 31 | Posição 7 |
| Marlon Capelezzo | 213.000 | Pato Branco | PR | Brasil | Mesa 18 | Posição 3 |
| Ariel Matias Martinez | 184.500 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 13 | Posição 3 |
| Paulo Cesar De Oliveira Tanzi | 157.000 | Sao Roque | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 1 |
| Claudio Regis Pitta De Souza | 154.000 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
| Gabriel Bonfim Dias De Souza | 147.500 | Jaguaquara | BA | Brasil | Mesa 34 | Posição 6 |
| Alcioni Pollermann | 147.500 | Sao Joao | PR | Brasil | Mesa 26 | Posição 4 |
| Fillipe Everton Santos De Lima E Silva | 145.000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 27 | Posição 1 |
| Jonatas Roger Freitas | 141.500 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 8 |
| Gaspar Omar Fernandez | 141.000 | Buenos Aires | BA | Argentina | Mesa 11 | Posição 5 |
| Kaio Camargo Carvalho | 139.000 | Lages | SC | Brasil | Mesa 30 | Posição 3 |
| Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 119.000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 28 | Posição 8 |
| Jean-serge Baril | 92.500 | Canadá | CA | Brasil | Mesa 33 | Posição 2 |
| Bruna Esteves Parreira | 91.000 | SALES OLIVEIRA | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 8 |
| Alexandre De Moraes | 68.500 | Cascavel | PR | Brasil | Mesa 15 | Posição 3 |
| Eder Rodrigo Ferronato | 66.000 | Caibi | SC | Brasil | Mesa 21 | Posição 4 |
| Vinicius Pinheiro | 64.000 | Tramandaí | RS | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
| Andre Felipe Cabrini | 61.000 | FLORIANOPLIS | SC | Brasil | Mesa 35 | Posição 2 |
| Douglas Dias Jacinto | 48.000 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 17 | Posição 2 |
| Olivio Correa Pinto Gontijo | 39.000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 32 | Posição 1 |
| Gabriel Schroeder | 31.000 | São Bento do Sul | SC | Brasil | Mesa 16 | Posição 9 |
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Akio Ogassavara Matsuo | 250.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 9 |
| Jose Humberto Souza Macedo | 244.500 | Presidente Dutra | BA | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 225.000 | Guaraciaba do Norte | CE | Brasil | Mesa 14 | Posição 6 |
| Christian Alejandro Sare | 142.500 | Buenos Aires | BUE | Argentina | Mesa 35 | Posição 6 |
| Ricardo Moreira Cardoso | 110.000 | Lajeado | RS | Brasil | Mesa 20 | Posição 8 |
| Jonathan Wolter | 25.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 30 | Posição 7 |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Pedro de Queiroz conquista o Kings Turbo e vibra com o título; Márcio Jappe vence o PLO5 KO
O sétimo dia da etapa foi bastante movimentado
O sétimo dia de KSOP South America marcou a metade da série em Balneário Camboriú, com uma programação recheada de torneios. Encerrando o cronograma do dia, o Kings Turbo consagrou o ilustre advogado Pedro de Queiroz como grande campeão.
Campeão do KSOP South America no ano passado, ele voltou a brilhar ao superar um field de 73 entradas no torneio de buy-in de R$ 1.000. Pela vitória, Pedro faturou R$ 16.000 e, como já é tradição, soltou o grito de “LETICIA” no salão.
Confira a classificação final do torneio:
1º – Pedro De Queiroz – R$ 16.000
2º – Santiago Roldos – R$ 10.600
3º – Elio Anacleto da Silva Filho – R$ 7.500
4º – Lucio Antunes – R$ 5.480
5º – Ramon Junges Fritsch – R$ 4.100
6º – Francisco Nahuel Rodriguez Moreno – R$ 3.100
7º – Ricardo Luiz Piva – R$ 2.400
8º – Allan Cleudir Surdi – R$ 1.900
9º – Sizenandro Veiga – R$ 1.500

Outro torneio importante disputado na etapa foi o PLO5 KO, com buy-in de R$ 2.000. Voltado aos amantes da modalidade de cinco cartas, quem levou a melhor após horas de jogo foi Márcio Jappe.
Natural de Florianópolis, o jogador encarou uma curta viagem para disputar o KSOP e voltará para casa com um troféu. Márcio superou o field de 22 entradas e garantiu uma premiação total de R$ 12.800.
Confira a classificação final do torneio:
1º – Marcio Luis Miron Jappe – R$ 12.800
2º – Kenji Alberto Yamamoto Hidalgo – R$ 9.740
3º – Joelma Viana Nunes – R$ 6.100
4º – Paulo Gini – R$ 2.400
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Carlos Serrano vira heads-up contra argentino, conquista o HR PKO One Day e anota mais um título na carreira
O colombiano embolsou R$ 141 mil
Os torneios mais caros da América do Sul em 2025 tiveram Carlos Serrano, um dos principais nomes da Colômbia, como destaque e, em 2026, ele já mostrou que pretende dar continuidade aos feitos impressionantes. Nesta quarta-feira, no KSOP South America, ele foi o grande campeão do High Roller One Day Progressive KO.
Especialista nesse tipo de torneio, Carlos mostrou que é osso duro de roer, superando o field de 51 entradas na competição que custou R$ 10.000 de buy-in. O resultado disso foi uma bela premação de R$ 141.750 para a conta do fortíssimo jogador. “É sempre muito feliz de conquistar um título”, disse o “crumbs”.

Na decisão, o campeão teve pela frente nomes como Cristian Dottavio, que ficou com o vice-campeonato, além de Martin Peralta, terceiro colocado. A mesa final ainda contou com Marcos Grassi, Jose Macedo, Rafael Loiola, Jessé Cesar e Ramon Vasconcelos, que também brigaram pelo título.
Carlos precisou de uma grande virada no heads-up, começando em larga desvantagem. O jogador colombiano comentou o que sentiu no momento: “geralmente não penso se ele tem mais ou menos fichas, jogo o stack efetivo e deixo o jogo fluir naturalmente”.
Muito elogiado por todos os jogadores, Serrano agradeceu o carinho dos adversários e também falou sobre o atual momento: “atualmente gosto de competir, já joguei muito pelo dinheiro. Obrigado a todos que gostam do meu jogo e que me assistiram até o final”, finalizou.
Confira a premiação completa:
1º – Carlos Serrano (Colômbia) – R$ 141.750
2º – Cristian Dottavio (Argentina) – R$ 91.750
3º – Martin Peralta (Colômbia) – R$ 49.000
4º – Marcos Grassi (Argentina) – R$ 36.900
5º – Jose Macedo – R$ 22.200
6º – Rafael Loiola – R$ 19.400
7º – Jessé Cesar – R$ 18.500
8º – Ramon Vasconcelos – R$ 8.320

Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
-
GGPOKER3 horas ago“Nove de Copas” conquista título do US$ 1.050 Wednesday Golden Vault HR na GGPoker
-
GGPOKER1 dia agoAlejandro Lococo acerta flush na FT do GGMillion$, mas é eliminado por quadra no river; confira
-
GGPOKER1 dia agoDaniel Kretli é campeão do US$ 150 Tuesday Classic e lidera boletim na GGPoker
-
GGPOKER2 dias agoBernhard Binder lidera mesa final do GGMillion$ e vai em busca da forra nesta terça-feira; confira chip count
-
GGPOKER2 dias agoVinicius Steves conquista título do US$ 150 Monday Monster Stack e se destaca na GGPoker
-
GGPOKER3 dias agoGGPoker anuncia episódio do Online Poker Millionaires com Kelvin Kerber como protagonista; veja os detalhes
-
GGPOKER3 dias agoLuigi Soncin é um dos destaques na GGPoker, ao conquistar título do Sunday Main Event US$ 250
-
GGPOKER6 dias agoIuri Ribeiro brilha e conquista título do US$ 1.050 Thursday Throwdown HR na GGPoker








