KSOP
KSOP RJ: Geferson Garcez acumula stack de 100 big blinds e lidera os classificatórios do Warm-Up nesta quarta-feira
O torneio registrou 447 entradas
O Warm-Up, tradicional torneio de abertura das etapas do KSOP, contou com três classificatórios disputados nesta quarta-feira, registrando um total de 447 entradas de R$ 1.000. Ao todo, 82 jogadores garantiram vaga no Dia Final, sendo 32 classificados no Dia 1A, 34 no Dia 1B e 16 no Dia 1C.
Um dos destaques do dia foi Geferson Garcez, que terminou na liderança com 854.000 fichas. Logo atrás aparece Ricardo Martins, que ensacou um belo stack de 752.000 fichas, enquanto Thales Morelli também se destacou ao avançar com 649.000 fichas.
Também se classificaram nomes conhecidos do circuito, como Eric Couto (323.000), Ricardo Loyola (322.000), Marcos Grassi (261.000), Paulo Gini (260.000), Felipe Valentim (242.000), Eduardo Carvalho (206.000) e Vania Leite (147.000).
O Dia Final do Warm-Up será disputado às 16h desta quinta-feira, com os blinds em 4.000 / 8.000, com big blind ante. Antes disso, a partir das 12h, os jogadores ainda terão a última chance de classificação no Dia 1D Hyper, o que deve aumentar ainda mais o field e a premiação total.
Confira o chip count:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Geferson Kaster Garcez | 854.000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
| 1A | Ricardo Rosa Martins | 752.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
| 1A | Jeronimo Pablo Franzani | 749.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 2 | Posição 9 |
| 1B | Thales De Figueiredo Morelli | 735.000 | MARILIA | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
| 1A | Vitor Nogueira Barbosa | 649.000 | Brasil | Mesa 10 | Posição 7 | ||
| 1A | Gustavo Alejandro Saenz | 612.000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 6 | Posição 8 |
| 1B | Thales Correa Maia Dos Santos | 597.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
| 1A | Lucas Da Conceicao Souza Silva | 493.000 | Macae | RJ | Brasil | Mesa 7 | Posição 6 |
| 1A | Albino Mateus Dos Anjos Andre | 492.000 | UMUARAMA | PR | Brasil | Mesa 10 | Posição 5 |
| 1A | Marco Perez Machado | 464.000 | Rio De Janeiro | RG | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 |
| 1B | Bernardo Augusto Passarelli Da Costa E Silva | 457.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
| 1A | Carlos Eduardo Soares De Lima | 436.000 | Itarare | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
| 1B | Walter Srour Oaquim | 419.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 3 |
| 1B | Victor Paulo Da Silva Freitas | 403.000 | Mesquita | RJ | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
| 1B | Daniel Victor Noronha De Melo | 401.000 | Carmo do Paranaíba | MG | Brasil | Mesa 13 | Posição 8 |
| 1C Turbo | Nelio Rodolfo De Santana | 385.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
| 1C Turbo | Juan Klas | 382.000 | Buenos Aires | BA | Argentina | Mesa 13 | Posição 9 |
| 1B | Natan Levy | 371.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 12 | Posição 8 |
| 1B | Jaylson De Lima Montado Correa | 347.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 12 | Posição 3 |
| 1B | Douglas Manhaes Dutra | 335.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 9 | Posição 1 |
| 1B | Santiago Rodrigo Honorio Bonvicini | 332.000 | Montevideo | URU | Uruguai | Mesa 8 | Posição 3 |
| 1C Turbo | Rodrigo Ariel Torrejon Salazar | 327.000 | Iquique | CHILE | Chile | Mesa 1 | Posição 4 |
| 1A | Eric Martins Couto | 323.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 9 |
| 1A | Ricardo Loyola De Souza | 322.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
| 1B | Rafael Papadopoulos Nogueira | 311.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 5 | Posição 3 |
| 1B | Leonardo Azevedo Correa | 308.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
| 1B | Luiz Santos Azevedo Junior | 298.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
| 1B | Raphael Calux Munhoz Pinheiro | 297.000 | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
| 1B | Fabricio Nociolini | 285.000 | RIBEIRAO PRETO | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
| 1C Turbo | Matheus Ferreira De Jesus | 275.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
| 1A | Miguel Alvarenga Fernandez Y Fernandez | 270.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 7 | Posição 1 |
| 1C Turbo | Jeronimo Marcelo Abalos | 264.000 | Buenos Aires | ARGENTINA | Argentina | Mesa 7 | Posição 3 |
| 1A | Marcos Javier Rodriguez Grassi | 261.000 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 2 | Posição 3 |
| 1A | Paulo Villena Gini | 260.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
| 1B | Marcelo Victor Flor Pires Ferrage | 255.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 13 | Posição 3 |
| 1B | Carlos Alberto Delfabro | 251.000 | Campana | ARGENTINA | Argentina | Mesa 9 | Posição 4 |
| 1A | Kaua Cardoso Dias | 242.000 | Nova Iguacu | RJ | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
| 1B | Gustavo Javier Cislaghi | 242.000 | Pilar | BUENOS AIRES | Argentina | Mesa 2 | Posição 1 |
| 1B | Felipe Goncalves Valentim | 242.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 |
| 1B | Abilio MoÇo Vieira Neto | 234.000 | Jundiai | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 9 |
| 1A | Leonardo Dos Santos Fonseca Raja Gabaglia | 226.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
| 1B | Jean Canoff De Oliveira | 224.000 | Navirai | MS | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
| 1A | Ramiro Norberto Somoza | 210.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 1 | Posição 5 |
| 1A | Eduardo Henrique Carvalho | 206.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
| 1C Turbo | Ramon Pessoa Vasconcelos | 202.000 | Ubajara | CE | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
| 1A | Jose Jacob Benzecry | 200.000 | Belem | PA | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
| 1B | Diego Camilo Seelinger De Barros | 198.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
| 1A | Jessica Souza Guilherme | 195.000 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
| 1B | Mauricio Espinosa Zeman | 193.000 | Santiago | SANTIAGO | Chile | Mesa 7 | Posição 9 |
| 1A | Jorge Luiz Menezes Fernandes | 188.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
| 1A | Rodrigo Elias Miranda | 186.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
| 1B | Jonathas Souza Dos Santos | 183.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 3 | Posição 1 |
| 1A | Birger Maciel Larsen | 176.000 | Noruega | N | Noruega | Mesa 6 | Posição 2 |
| 1C Turbo | Santiago Farid Sarquis | 174.000 | Argentina | ARGENTINA | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
| 1B | Leandro Vasconcelos Pacheco | 173.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
| 1A | Armando Jose Rinaldi Balbi | 170.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
| 1B | Adecir Cassol | 168.000 | Guaraniasul | PR | Brasil | Mesa 13 | Posição 5 |
| 1C Turbo | Tainã Melchior Barbosa | 166.000 | Balneario Camburiu | SC | Brasil | Mesa 8 | Posição 9 |
| 1B | Renato Gustavo Mammarella | 163.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 4 | Posição 4 |
| 1A | Luis Eduardo Letayf Teixeira | 162.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
| 1C Turbo | Pedro Farid Sarquis | 155.000 | Baia Blanca | RJ | Argentina | Mesa 3 | Posição 5 |
| 1B | Felipe Torres De Oliveira Cavalcante | 154.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 |
| 1C Turbo | Victor Gabriel Marques Campos | 154.000 | Cuiba | MT | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
| 1A | Rodrigo Martins Guimaraes | 152.000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
| 1A | Sebastian Andres Orellana Bron | 147.000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 3 | Posição 3 |
| 1A | Vania Helena Da Costa Leite | 147.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 9 |
| 1B | Juan Manuel Torres Casares | 146.000 | Rosario | SF | Argentina | Mesa 12 | Posição 1 |
| 1B | Yan Vidal Sousa | 143.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 |
| 1C Turbo | Rubens Leonardo Marinello | 142.000 | Juina | MT | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
| 1B | Marcos Guillermo Pelaez | 141.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
| 1C Turbo | Bob Arnold Peter Gunsing | 140.000 | Amisterdam | PB | Países Baixos | Mesa 6 | Posição 1 |
| 1B | Fernando Rodrigo Nascimento De Siqueira Lima | 137.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 12 | Posição 6 |
| 1B | Dan De Felippes Worcman | 136.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
| 1A | Diego Eduardo Botacio Valdes | 127.000 | Panama | PA | Panamá | Mesa 6 | Posição 9 |
| 1B | Raphael Airoso De Almeida | 120.000 | Itajai | SC | Brasil | Mesa 13 | Posição 1 |
| 1C Turbo | Nicolas Mohmadan | 120.000 | . | . | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
| 1C Turbo | Dario Gabriel Ingerflom | 107.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 10 | Posição 8 |
| 1A | Rafael Hunt Krynchantowski | 105.000 | Eua | EUA | Estados Unidos | Mesa 8 | Posição 8 |
| 1A | Rafael Andreoli Moraes | 101.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
| 1A | Gustavo Robles Justiniano | 78.000 | Santa Cruz | BO | Bolívia | Mesa 4 | Posição 7 |
| 1C Turbo | Emiliano Diez | 62.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 12 | Posição 5 |
| 1C Turbo | Manuel Alejandro Alvarez Cisterna | 46.000 | Antofagasta | CH | Chile | Mesa 12 | Posição 7 |
Confira o Poker de Boteco #122 com Antônio Trócoli:
KSOP
KSOP Puerto Iguazú terá R$ 3,5 milhões garantidos e grandes torneios em junho; confira
O evento ocorre entre os dias 3 a 9 de junho
Após o término da etapa Circuit de Manaus, o KSOP vai desembarcar mais uma vez em Puerto Iguazú, entre os dias 3 e 9 de junho, para a terceira parada válida pelo ranking de 2026. Por lá, estão programados torneios especiais, realizados no City Center Iguazú, com pelo menos R$ 3.5 milhões garantidos em premiações ao longo da etapa.
Começando pelo Main Event, torneio carro-chefe da série de buy-in R$ 4.000, que distribuirá uma premiação garantida de R$ 1 milhão, com cinco classificatórios ao longo dos dias. Outro torneio valioso da grade é o Warm-Up, com buy-in de R$ 1.000, que garante pelo menos R$ 300 mil em premiação aos participantes.
Já o Progressive K.O., de R$ 2.500, terá um garantido total de R$ 500 mil, também sendo disputado em classificatórios. Destaque também para o Iguazú Experience, com entradas de R$ 600 e R$ 100 mil garantidos. Fechando a lista dos torneios mais acessíveis em destaque, o Monster Mystery KO 6-Max terá buy-in de R$ 2.500 e premiação garantida de R$ 400 mil.
Por fim, a grade contará com diversos High Rollers, incluindo o Super High Roller, de R$ 25 mil de buy-in. Além disso, o tradicional Championship distribuirá R$ 1 milhão garantido, com entradas custando R$ 15 mil. Como sempre, o Mundo Poker estará presente para trazer todas as novidades diretamente da Argentina.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
KSOP
KSOP Circuit Amazônia: Jesus Mejia, da Venezuela, derrota Dennis Magaldi no heads-up e fica com título do High Roller
O venezuelano puxou R$ 61 mil

O KSOP Circuit Amazônia foi encerrado com grande sucesso após sete dias intensos de poker em Manaus. E o último torneio a conhecer seu campeão foi o tradicional High Roller, que reuniu um excelente público neste domingo. No fim das contas, a vitória ficou com Jesus Mejia.
O venezuelano de Cumaná, que viajou até Manaus para disputar o KSOP pela primeira vez ao lado dos amigos, não deu chances ao field de 26 entradas no torneio de R$ 7.500 e foi recompensado com uma premiação de R$ 61.300. “São muitos anos de trajetória. São 25 anos viajando. Panamá, República Dominicana, Colômbia, Brasil”, comentou o campeão.
Jesus também destacou sua relação antiga com o país e elogiou a estrutura do evento. “Eu venho ao Brasil muitas vezes, porque conhecemos ele há 15 anos, quando ele fazia o torneio em Margarita, e nos tornamos grandes amigos. Aqui, a organização do KSOP é perfeita. Toda a estrutura é muito boa. Você pode jogar poker tranquilo. Os diretores, os dealers… tudo muito organizado”, completou o venezuelano.

A mesa final do torneio foi bastante disputada e contou com várias horas de jogo até Jesus sair campeão. No 3-handed, por exemplo, ele despachou Murad Abdelaziz e Dennis Magaldi, esse último, amargou o terceiro vice-campeonato na etapa.
O High Roller ainda teve uma paralisação durante a mesa final por conta de uma falta de energia. Assim que o jogo foi retomado, porém, o desfecho aconteceu rapidamente. Jesus garantiu a vitória ao acertar top pair e flush draw com contra de Dennis Magaldi, no board , sacramentando o título do High Roller.
Perguntado sobre disputar outras etapas do circuito, o venezuelano confirmou presença na etapa de Iguazú. “Sim, pelo que eu vejo, eu vou descer. Não vou para a Venezuela, vou para a Argentina. Quando vêm os bons torneios, tem que aproveitar”, comentou o campeão.
Confira a premiação completa:
1º – Jesus Rafael Mejia Borges (Venezuela) – R$ 61.300
2º – Dennis Magaldi – R$ 42.400
3º – Murad Abdelaziz – R$ 28.600
4º – Rafael Urias Wagenfuhr – R$ 19.020

Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
KSOP
KSOP Circuit Amazônia: Alexsandro Nogueira, Cristian Ribeiro e Eduardo Moura vencem no último dia da etapa
O último dia foi bastante movimentado

O último dia do KSOP Circuit Amazônia foi recheado de torneios e contou com ótimo movimento no salão do Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus. Entre os campeões da reta final da etapa, um dos destaques foi o jogador Alexsandro Nogueira, vencedor do High Roller Hyper.
O torneio, que não fazia parte da grade oficial, acabou sendo realizado após pedidos dos próprios jogadores e teve buy-in de R$ 4.000. Ao todo, 14 entradas foram registradas e Alexsandro Nogueira ficou com o título, faturando R$ 21.000 pela conquista.
Confira a premiação:
1º- Alexsandro Nogueira – R$ 21.000
2º – Bento de Souza – R$ 13.750
3º – Felipe Pedrosa – R$ 8.700

Quem também se deu bem no KSOP Circuit Amazônia foi Cristian Ribeiro. O jogador, que na noite anterior acabou sofrendo dois duros coolers na mesa final do Main Event, deu a volta por cima ao conquistar o título do Last Chance.
Demonstrando muita resiliência após o ocorrido no principal torneio da grade, Cristian bateu com autoridade o field de 56 entradas no evento de buy-in R$ 750. Pela conquista, ele faturou R$ 10.000.
Confira a premiação:
1º – Cristian Ribeiro – R$ 10.000
2º – Gabriel Lima de Oliveira – R$ 6.000
3º – Anna Alice Bezerra de Oliveira – R$ 4.550
4º – Nabil Lelis de Oliveira Abdel Aziz – R$ 3.440
5º – Eibar Coa Monteverde – R$ 2.600
6º – Cesar Gustavo Camurça Ferreira – R$ 2.000
7º – Anderson Augusto Gadelha Cavalcante – R$ 1.600
8º – Cleiton Mauricio Sierpinksi – R$ 1.300
9º – Cleber Coldmir Sierpinski – R$ 1.100

Por fim, o último torneio iniciado no KSOP Circuit Amazônia foi o Manaus Turbo Finale, competição que virou sensação durante as noites da etapa. Na edição derradeira do torneio, melhor para Eduardo Moura.
O jogador, que veio de Boa Vista para disputar o KSOP, superou o field de 28 entradas e, de forma especial, derrotou a própria mãe, Dyanna Vieira, no heads-up para ficar com o título. Pela conquista, Eduardo embolsou R$ 4.600, enquanto a mãe levou R$ 3.000 pelo vice-campeonato.
Confira a premiação completa:
1º – Eduardo Oliveira Moura – R$ 4.600
2º – Dyanna Vieira de Oliveira – R$ 3.000
3º – Jamily Lopes Rossete Moraes – R$ 2.000
4º – Alexandra Amenaida Villoria Alvarez – R$ 1.260
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
-
Geral6 dias agoKelvin Kerber se junta a seleto grupo de brasileiros com ganhos acima de US$ 5 milhões no poker ao vivo
-
Triton Series7 horas agoRafa Mota se classifica para o Dia 2 do US$ 200K Invitational da Triton entre os 10 melhores da lista
-
Triton Series14 horas agoTriton: Rafa Mota é eliminado da primeira bala no US$ 200K Invitational em mão com 5-bet, dois outs no river e 500 blinds
-
Triton Series11 horas agoAlejandro Lococo tenta hero call com quarto par contra overbet, tromba com o nuts e cai no US$ 200K da Triton
-
Triton Series1 dia agoCom um único envelope, João Simão encontra o top Bounty e garante US$ 400K no Evento #04 da Triton Montenegro
-
Triton Series1 dia agoAlisson Piekazewicz alcança a sexta colocação no Evento #06 US$ 50K da Triton; João Simão é nono
-
Triton Series3 dias agoJoão Simão avança para o Dia Final do valioso US$ 40K NLH Mystery Bounty da Triton Series Montenegro; confira o chip count
-
Triton Series4 dias agoDaniel Dvoress crava o Evento #01 US$ 25K na Triton Montenegro e completa o Tridente com títulos de NLH, PLO e Short Deck











