KSOP
KSOP RJ: Dias 1A e 1B do Warm Up tem 69 jogadores classificados; Pedro Carvalho é o chip leader
Os quatro primeiros colocados do chip count são do Rio de Janeiro
O primeiro dia do KSOP Rio de Janeiro contou com a realização dos dois primeiros classificatórios do tradicional Warm Up. Foram 187 entradas no Dia 1A e mais 298 no Dia 1B, totalizando incríveis 485 entradas com o buy-in de R$ 600. O garantido de R$ 250.000 já foi superado, pois o torneio já arrecadou R$ 291.000 e ainda resta mais um classificatório.
No final das contas, 69 jogadores conseguiram carimbar a passagem para o Dia 2 do Warm-Up. Quem conseguiu a maior pilha de fichas foi o jogador local Pedro Fernandes Carvalho, com 259.500 fichas. Ele é seguido por três cariocas, com o craque Hugo Marcelo logo no retrovisor com 249.000. Os outros são Talin Figueiredo (244.500) e Braulio Vieira (243.000).
Jogadores conhecidos do circuito se garantiram no Dia 2, como João Xingó (235.000), Francisco Neto (118.000), Aberivaldo “Café” Rocha (116.500), Tales Alcântara (66.500), Darcio Ceolin (66.500), Diego Menescal (64.000), Rafael Telles (55.500) e André Almeida (44.000).
O Dia 1C do torneio acontece às 13h no formato turbo. Às 16h, todos os classificados se juntam para o Dia 2 do torneio. Os blinds retornam 2.000 / 4.000 com botão ante.
A transmissão com cartas reveladas pela PokerTv acontece a partir das 20h30, com o narrador Ytarõ Segabinazzi e comentarios de Fernando Olimpio.
Confira o chip count geral:
| 1 | PEDRO FERNANDES DE CARVALHO | 259,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 50 | 1 |
| 2 | HUGO MARCELO TORRES DA SILVA | 249,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 47 | 7 |
| 3 | TALIN VASCONCELLOS FIGUEIREDO | 244,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 45 | 4 |
| 4 | BRAULIO SANTOS VIEIRA | 243,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 48 | 8 |
| 5 | JOAO XINGO DE OLIVEIRA | 235,000 | MACEIO/AL | 48 | 3 |
| 6 | WELKER JOHNNY M, DE M. | 224,500 | ITAGUAI/RJ | 42 | 6 |
| 7 | ARTHUR ARRUDA DE SOUZA | 224,000 | SAO LUIS/MA | 43 | 1 |
| 8 | RODRIGO PADILHA VALENTE | 216,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 48 | 7 |
| 9 | GUILHERME CESAR PELAEZ | 211,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 52 | 2 |
| 10 | LEANDRO VASCONCELOS PACHECO | 194,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 44 | 2 |
| 11 | IVAN CARDOSO | 163,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 51 | 8 |
| 12 | MIZAEL DE AZEVEDO CARDOSO | 157,000 | PELOTAS/RS | 50 | 5 |
| 13 | JOSEPH BARTHOLDI | 152,500 | LAS VEGAS | 41 | 7 |
| 14 | ROMULO MOREIRA DA SILVA | 150,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 41 | 4 |
| 15 | ANDREI DE PAIVA TEIXEIRA | 149,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 42 | 3 |
| 16 | LUCAS SOUSA TAMBELINI | 148,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 43 | 9 |
| 17 | JOAO VINICIUS VOLPAIO BASILIO | 138,000 | CUIABÁ/MT | 49 | 4 |
| 18 | ANTONIO FELIPE RUBEL | 135,000 | NITERÓI/RJ | 49 | 3 |
| 19 | FERNANDO LUIS SILVESTRE DOS SANTOS | 130,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 51 | 1 |
| 20 | LEONARDO SOARES FIGUEIREDO | 130,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 52 | 6 |
| 21 | FILIPE DE LIMA DOS SANTOS | 123,500 | CAXIAS DO SUL/RS | 41 | 8 |
| 22 | LUIS JAIQUEL GAIZEL | 121,500 | COSTA RICA | 43 | 8 |
| 23 | FRANCISCO NETO | 118,000 | VILA VELHA/ES | 49 | 5 |
| 24 | ABERIVALDO LEITE DA ROCHA | 116,500 | MACEIO/AL | 48 | 2 |
| 25 | RENAN GABRIEL FERREIRA DETROS | 109,000 | MARINGÁ/PR | 44 | 1 |
| 26 | LUCAS PEREIRA BALIZI | 102,500 | MINAS GERAIS | 45 | 2 |
| 27 | CAIQUE ALVES GUIMARAES | 102,000 | PETROPOLIS/RJ | 58 | 7 |
| 28 | VICTOR FERNANDES MARIOZO | 100,000 | OURO BRANCO/MG | 50 | 7 |
| 29 | ARIEL RUBEM DARIO GUSMAN SARDY | 95,500 | CHILE | 52 | 3 |
| 30 | RAPHAEL FERNANDES DO NASCIMENTO | 95000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 52 | 5 |
| 31 | RICARDO MARTINS | 90,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 49 | 1 |
| 32 | SANDRO DE MOURA HAHN | 88,500 | CARAZIN/RS | 52 | 1 |
| 33 | GEFERSON CASTER GARCEZ | 88,500 | PELOTAS/RS | 41 | 6 |
| 34 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | 86,200 | RIO DE JANEIRO/RJ | 42 | 2 |
| 35 | FABIO MENEZES LOPES | 84,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 49 | 6 |
| 36 | EMERSON CARDOSO ROCHA | 80,500 | SOROCABA/SP | 46 | 6 |
| 37 | REGIA CAVALCANTI CIPRIANO | 80,000 | BRASILIA/DF | 49 | 2 |
| 38 | GUILHERME SILVEIRA GOMES | 79,000 | PASSOS/MG | 48 | 4 |
| 39 | ISMAR CORREIA DA ROCHA | 78,000 | GAURAMA/RS | 52 | 9 |
| 40 | JORGE ALBERTO FEIO NAYNART TENÓRIO | 74,000 | BELÉM/PA | 47 | 3 |
| 41 | BRUNO BORGES RAMOS | 68,000 | CANOAS/RS | 43 | 3 |
| 42 | CAIO LUCIO ROSAS DA SILVA TEITELROIT | 68,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 43 | 2 |
| 43 | TALES ALCANTARA BRAGA | 66,500 | FORTALEZA/CE | 42 | 8 |
| 44 | DARCIO CEOLIN | 66,500 | SAO PAULO/SP | 42 | 9 |
| 45 | JUAN MANUEL GOMES | 65,000 | NITERÓI/RJ | 51 | 2 |
| 46 | MARCELO MARTINS DUTRA | 65,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 46 | 9 |
| 47 | DIEGO MENESCAL FERREIRA | 64,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 45 | 3 |
| 48 | ANDRE BITTENCOURT FONSECA | 62,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 45 | 8 |
| 49 | DANIEL STEVEN PORTER | 60,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 46 | 8 |
| 50 | FELIPE GOULART | 59,000 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC | 51 | 4 |
| 51 | EDSON PINHEIRO BEZERRA XAVIER | 57,000 | SAO PAULO/SP | 50 | 4 |
| 52 | JOSE EDUARDO P. DANTAS | 57,000 | CAMPO GRANDE/MS | 50 | 6 |
| 53 | RODRIGO NUNES DE OLIVEIRA | 56,500 | NITERÓI/RJ | 45 | 5 |
| 54 | RAFAEL NEVES TELLES | 55,500 | VITÓRIA/ES | 48 | 5 |
| 55 | FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 52,500 | VILA VELHA/ES | 47 | 5 |
| 56 | GABRIEL MANGIA | 52,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 47 | 2 |
| 57 | FELIPE MORAES PEREIRA | 52,500 | SAO PAULO/SP | 44 | 4 |
| 58 | LEON DUARTE OLIVEIRA | 52,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 46 | 2 |
| 59 | CLAUDIO BAZZA MUÑOZ | 50,000 | CHILE | 52 | 8 |
| 60 | JOAO ANDRÉ BROERING | 49,500 | SANTO AMARO/SC | 46 | 3 |
| 61 | FABIANO DE OLIVEIRA MORAES | 48,000 | DUQUE DE CAXIAS/RJ | 44 | 7 |
| 62 | FERNANDO JOSE DE ALMEIDA NETO | 47,500 | NITERÓI/RJ | 44 | 5 |
| 63 | ADRIANO FERREIRA SOARES | 47,500 | ITABORAI/RJ | 50 | 9 |
| 64 | DANILO RIBEIRO COSTA SANTOS | 45,000 | JACOBINA/BA | 46 | 7 |
| 65 | ANDRE ALMEIDA | 44,000 | SANTOS/SP | 45 | 9 |
| 66 | RAMIRO JUNIOR | 41,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 41 | 9 |
| 67 | VINICIUS NOBRE | 33,500 | ARIQUEMES/RR | 42 | 5 |
| 68 | LEANDRO ABUD | 31,500 | MARICÁ/RJ | 49 | 7 |
| 69 | ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA | 29,000 | SALVADOR/BA | 46 | 5 |
KSOP
KSOP SA: Dias 1B e 1C do Main Event se encerram com 30 classificados; Embaixador Richard Dubini é um dos destaques
107 entradas foram registradas nos classificatórios desta quarta-feira
Um dos destaques de KSOP South America nesta quarta-feira foi o segundo flight do Main Event da etapa. O Dia 1B trouxe novos jogadores regulares para o torneio, e ao final da disputa, a liderança do chip count ficou com Lucas Alves, com 309.000.
Destaque no chip count do dia, Pablo Ezequiel Vialaret acumulou um total de 307.500 fichas no seu stack durante a maratona do classificatório. Em seguida, estão Kevin Annahas com um stack total de 233.000 fichas, enquanto Richard Dubini completa o pódio com 215.000 no stack.
Foram registradas 82 entradas no Main Event desta quarta-feira, com buy-in de R$ 5.000 e premiação garantida de R$ 3 milhões. Ao fim do Dia 1B, 24 jogadores avançaram e estão garantidos no Dia 2, já com seus respectivos stacks no chip count.
Já no Dia 1C, o torneio contou com 25 jogadores inscritos, dos quais seis avançaram para o Dia 2. A liderança ficou com Gustavo Akio, que ensacou 250.000 fichas. José Macedo (244.500), Ramon Pessoa (225.000), Christian Sare (142.500), Ricardo Cardoso (110.000) e Jonathan Wolter (25.500) completam a lista de classificados.
Existem cinco classificatórios restantes na grade do KSOP South America em Balneário Camboriú. Nesta quinta-feira, o Dia 1D acontece a partir das 14h; o Dia 2 do torneio chega no sábado, 18 de abril com cobertura completa do Mundo Poker.
Confira o chip count:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Diniz Alves | 309.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 9 |
| Pablo Ezequiel Vialaret | 307.500 | Mar Del Plata | AR | Argentina | Mesa 24 | Posição 1 |
| Kevin Annahas Morlas | 233.000 | asuncion | PY | Paraguai | Mesa 19 | Posição 6 |
| Richard Marco Dubini | 215.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 31 | Posição 7 |
| Marlon Capelezzo | 213.000 | Pato Branco | PR | Brasil | Mesa 18 | Posição 3 |
| Ariel Matias Martinez | 184.500 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 13 | Posição 3 |
| Paulo Cesar De Oliveira Tanzi | 157.000 | Sao Roque | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 1 |
| Claudio Regis Pitta De Souza | 154.000 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
| Gabriel Bonfim Dias De Souza | 147.500 | Jaguaquara | BA | Brasil | Mesa 34 | Posição 6 |
| Alcioni Pollermann | 147.500 | Sao Joao | PR | Brasil | Mesa 26 | Posição 4 |
| Fillipe Everton Santos De Lima E Silva | 145.000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 27 | Posição 1 |
| Jonatas Roger Freitas | 141.500 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 8 |
| Gaspar Omar Fernandez | 141.000 | Buenos Aires | BA | Argentina | Mesa 11 | Posição 5 |
| Kaio Camargo Carvalho | 139.000 | Lages | SC | Brasil | Mesa 30 | Posição 3 |
| Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 119.000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 28 | Posição 8 |
| Jean-serge Baril | 92.500 | Canadá | CA | Brasil | Mesa 33 | Posição 2 |
| Bruna Esteves Parreira | 91.000 | SALES OLIVEIRA | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 8 |
| Alexandre De Moraes | 68.500 | Cascavel | PR | Brasil | Mesa 15 | Posição 3 |
| Eder Rodrigo Ferronato | 66.000 | Caibi | SC | Brasil | Mesa 21 | Posição 4 |
| Vinicius Pinheiro | 64.000 | Tramandaí | RS | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
| Andre Felipe Cabrini | 61.000 | FLORIANOPLIS | SC | Brasil | Mesa 35 | Posição 2 |
| Douglas Dias Jacinto | 48.000 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 17 | Posição 2 |
| Olivio Correa Pinto Gontijo | 39.000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 32 | Posição 1 |
| Gabriel Schroeder | 31.000 | São Bento do Sul | SC | Brasil | Mesa 16 | Posição 9 |
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Akio Ogassavara Matsuo | 250.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 9 |
| Jose Humberto Souza Macedo | 244.500 | Presidente Dutra | BA | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 225.000 | Guaraciaba do Norte | CE | Brasil | Mesa 14 | Posição 6 |
| Christian Alejandro Sare | 142.500 | Buenos Aires | BUE | Argentina | Mesa 35 | Posição 6 |
| Ricardo Moreira Cardoso | 110.000 | Lajeado | RS | Brasil | Mesa 20 | Posição 8 |
| Jonathan Wolter | 25.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 30 | Posição 7 |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Pedro de Queiroz conquista o Kings Turbo e vibra com o título; Márcio Jappe vence o PLO5 KO
O sétimo dia da etapa foi bastante movimentado
O sétimo dia de KSOP South America marcou a metade da série em Balneário Camboriú, com uma programação recheada de torneios. Encerrando o cronograma do dia, o Kings Turbo consagrou o ilustre advogado Pedro de Queiroz como grande campeão.
Campeão do KSOP South America no ano passado, ele voltou a brilhar ao superar um field de 73 entradas no torneio de buy-in de R$ 1.000. Pela vitória, Pedro faturou R$ 16.000 e, como já é tradição, soltou o grito de “LETICIA” no salão.
Confira a classificação final do torneio:
1º – Pedro De Queiroz – R$ 16.000
2º – Santiago Roldos – R$ 10.600
3º – Elio Anacleto da Silva Filho – R$ 7.500
4º – Lucio Antunes – R$ 5.480
5º – Ramon Junges Fritsch – R$ 4.100
6º – Francisco Nahuel Rodriguez Moreno – R$ 3.100
7º – Ricardo Luiz Piva – R$ 2.400
8º – Allan Cleudir Surdi – R$ 1.900
9º – Sizenandro Veiga – R$ 1.500

Outro torneio importante disputado na etapa foi o PLO5 KO, com buy-in de R$ 2.000. Voltado aos amantes da modalidade de cinco cartas, quem levou a melhor após horas de jogo foi Márcio Jappe.
Natural de Florianópolis, o jogador encarou uma curta viagem para disputar o KSOP e voltará para casa com um troféu. Márcio superou o field de 22 entradas e garantiu uma premiação total de R$ 12.800.
Confira a classificação final do torneio:
1º – Marcio Luis Miron Jappe – R$ 12.800
2º – Kenji Alberto Yamamoto Hidalgo – R$ 9.740
3º – Joelma Viana Nunes – R$ 6.100
4º – Paulo Gini – R$ 2.400
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Carlos Serrano vira heads-up contra argentino, conquista o HR PKO One Day e anota mais um título na carreira
O colombiano embolsou R$ 141 mil
Os torneios mais caros da América do Sul em 2025 tiveram Carlos Serrano, um dos principais nomes da Colômbia, como destaque e, em 2026, ele já mostrou que pretende dar continuidade aos feitos impressionantes. Nesta quarta-feira, no KSOP South America, ele foi o grande campeão do High Roller One Day Progressive KO.
Especialista nesse tipo de torneio, Carlos mostrou que é osso duro de roer, superando o field de 51 entradas na competição que custou R$ 10.000 de buy-in. O resultado disso foi uma bela premação de R$ 141.750 para a conta do fortíssimo jogador. “É sempre muito feliz de conquistar um título”, disse o “crumbs”.

Na decisão, o campeão teve pela frente nomes como Cristian Dottavio, que ficou com o vice-campeonato, além de Martin Peralta, terceiro colocado. A mesa final ainda contou com Marcos Grassi, Jose Macedo, Rafael Loiola, Jessé Cesar e Ramon Vasconcelos, que também brigaram pelo título.
Carlos precisou de uma grande virada no heads-up, começando em larga desvantagem. O jogador colombiano comentou o que sentiu no momento: “geralmente não penso se ele tem mais ou menos fichas, jogo o stack efetivo e deixo o jogo fluir naturalmente”.
Muito elogiado por todos os jogadores, Serrano agradeceu o carinho dos adversários e também falou sobre o atual momento: “atualmente gosto de competir, já joguei muito pelo dinheiro. Obrigado a todos que gostam do meu jogo e que me assistiram até o final”, finalizou.
Confira a premiação completa:
1º – Carlos Serrano (Colômbia) – R$ 141.750
2º – Cristian Dottavio (Argentina) – R$ 91.750
3º – Martin Peralta (Colômbia) – R$ 49.000
4º – Marcos Grassi (Argentina) – R$ 36.900
5º – Jose Macedo – R$ 22.200
6º – Rafael Loiola – R$ 19.400
7º – Jessé Cesar – R$ 18.500
8º – Ramon Vasconcelos – R$ 8.320

Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
-
GGPOKER2 horas ago“Nove de Copas” conquista título do US$ 1.050 Wednesday Golden Vault HR na GGPoker
-
GGPOKER1 dia agoAlejandro Lococo acerta flush na FT do GGMillion$, mas é eliminado por quadra no river; confira
-
GGPOKER1 dia agoDaniel Kretli é campeão do US$ 150 Tuesday Classic e lidera boletim na GGPoker
-
GGPOKER2 dias agoBernhard Binder lidera mesa final do GGMillion$ e vai em busca da forra nesta terça-feira; confira chip count
-
GGPOKER2 dias agoVinicius Steves conquista título do US$ 150 Monday Monster Stack e se destaca na GGPoker
-
GGPOKER3 dias agoGGPoker anuncia episódio do Online Poker Millionaires com Kelvin Kerber como protagonista; veja os detalhes
-
GGPOKER3 dias agoLuigi Soncin é um dos destaques na GGPoker, ao conquistar título do Sunday Main Event US$ 250
-
GGPOKER6 dias agoIuri Ribeiro brilha e conquista título do US$ 1.050 Thursday Throwdown HR na GGPoker







