KSOP
KSOP GGPoker Special: Thiago Torati é o chip leader do Dia 1B do Mystery Bounty; torneio vai distribuir dois envelopes de R$ 100K
O torneio registrou 830 entradas e 159 jogadores seguem na briga
O Mystery Bounty do KSOP GGPoker, que tem um buy-in de R$ 3.000, é o torneio que irá agitar a quarta-feira (26) do maior evento de poker do Brasil. Serão 159 jogadores na briga pelas forras gigantescas e dos bounties misteriosos. Deste número, 81 foram provenientes do Dia 1B, que terminou com Thiago Torati na liderança.
O carioca terminou na liderança do classificatório com um stack de 270.000 fichas. Outro destaque foi o jovem catarinense Brayan Viana, de Lages, com um belíssimo montante de 256.000, um pouco atrás de Torati.
Também se destacaram os seguintes nomes: Kim de Sousa (246.000), Gabriel Sborz (237.000), Pedro Cassar “Carneiro” (227.000), Pablo Menezes (164.000), André Luis Berlanda (156.000), Maykol Jardim (137.000), Ramon Pessoa (107.000), Leonardo Duarte (105.000) e Igianne Bertoldi (100.000).
O Dia Final do torneio acontece a partir das 14h com os blinds retornando em 2.000 / 5.000 com big blind ante. A bolha será na 93ª colocação com a primeira faixa em R$ 4.000. O campeão irá levar R$ 165.000. Os envelopes misteriosos já tem seus valores definidos.
Confira abaixo:
2 – R$ 100.000
6 – R$ 50.000
8 – R$ 25.000
11 – R$ 10.000
18 – R$ 5.000
32 – R$ 2.500
16 – R$ 1.000
Confira o chip count completo do Dia 1B:
| Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
| 1 | THIAGO TORATI NEVES | 270.000 | PETROPOLIS/RJ | 55 | 9 |
| 2 | BRAYAN STRAMOSK VIANA | 256.000 | LAGES/SC | 64 | 3 |
| 3 | MILTON GERMAN LODATO | 255.000 | ARGENTINA | 60 | 3 |
| 4 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PINHEIRO | 248.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 66 | 8 |
| 5 | KIM DE SOUSA CARVALHO | 246.000 | GOIANIA/GO | 68 | 9 |
| 6 | PAULO OTAVIO SCHULE DE MORAIS | 245.000 | DOURADOS/MS | 67 | 2 |
| 7 | GABRIEL SBORZ | 237.000 | RIO DO SUL/SC | 54 | 9 |
| 8 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | 233.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 59 | 7 |
| 9 | CAIO EID MANSUR | 232.000 | SAO PAULO/SP | 65 | 1 |
| 10 | SAULO VERGILIO DE CONTI | 228.000 | SANTO ANDRE/SP | 52 | 3 |
| 11 | PEDRO FERNANDES CASSAR | 227.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 68 | 1 |
| 12 | EDSON GONCALVES DIAS JR | 218.000 | NOVA ANDRADINA/MS | 55 | 6 |
| 13 | JERSON FREDERICO SEEMUND | 212.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 59 | 8 |
| 14 | RAFAEL SICHMANN CORREA | 209.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 71 | 4 |
| 15 | HENRIQUE ROGE MORAES RIBEIRO JOSE | 206.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 66 | 4 |
| 16 | LEON CORDOBA | 199.000 | ARGENTINA | 62 | 1 |
| 17 | GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS GOTO | 196.000 | LIMEIRA/SP | 55 | 4 |
| 18 | NABIH NASSER OLIVEIRA CURY | 193.000 | PORANA/RO | 55 | 7 |
| 19 | VICTOR GOMES DE CASTRO | 191.000 | LAGUNA/SC | 60 | 4 |
| 20 | LUCAS PEREIRA BALIZA | 171.000 | PEDROES/MG | 63 | 3 |
| 21 | MATHEUS DIAS DA CRUZ | 170.000 | SAO PAULO/SP | 66 | 5 |
| 22 | VICTOR OLIVEIRA GIRAO | 170.000 | FORTALEZA/CE | 58 | 6 |
| 23 | MURILO FELICIO DA SILVA | 169.000 | JOINVILLE/SC | 72 | 6 |
| 24 | FLORENCIO FEDERICO SANCHEZ ROSSA | 167.000 | URUGUAI | 56 | 3 |
| 25 | PABLO ALMEIDA DE MENEZES | 165.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 58 | 7 |
| 26 | FELIPE SCHNEIDER JUCHEM | 165.000 | SINOP/MT | 59 | 5 |
| 27 | ALFONSO FASANA LAXAGUE | 164.000 | URUGUAI | 63 | 4 |
| 28 | REINER WEIHERMANN | 156.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 65 | 3 |
| 29 | ANDRE LUIS BERLANDA | 156.000 | QUILOMBO/SC | 67 | 8 |
| 30 | GASTON ARIEL GUREVICH | 151.000 | ARGENTINA | 59 | 1 |
| 31 | DOUGLAS RODRIGO SCHIOCHETT | 150.000 | CONCORDIA/SC | 62 | 4 |
| 32 | PAOLO MAZUCATO MESSIAS | 147.000 | CAMPO GRANDE/MS | 70 | 9 |
| 33 | EDUARDO PAUL CUNHA | 143.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 54 | 4 |
| 34 | CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 140.000 | PALMAS/TO | 59 | 4 |
| 35 | MAYKOL RONALDO JARDIM | 137.000 | LAGES/SC | 60 | 6 |
| 36 | DIEGO RODRIGUES MARTINS | 135.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 55 | 1 |
| 37 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA CRESPI | 132.000 | SAO PAULO/SP | 72 | 8 |
| 38 | WILLIAM DE OLIVEIRA | 130.000 | ERNESTINA/RS | 69 | 9 |
| 39 | FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA | 123.000 | VALPARAISO/GO | 56 | 1 |
| 40 | RICARDO NASCIMENTO DA SILVA | 122.000 | SOROCABA/SP | 68 | 5 |
| 41 | EDILSON MARQUES GOUVEIA JUNIOR | 121.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 72 | 5 |
| 42 | ALAN EMANUEL LUCAS | 119.000 | ARGENTINA | 54 | 7 |
| 43 | DIOGO GONCALVES DE SOUZA | 119.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 67 | 3 |
| 44 | GONZALO HERNAN ALMADA | 116.000 | ARGENTINA | 62 | 9 |
| 45 | PABLO TOMAS BOEGERSHAUSEN | 113.000 | ARGENTINA | 69 | 5 |
| 46 | RAMON PESSOA VASCONCELOS | 107.000 | UBAJARA/CE | 54 | 3 |
| 47 | VOLNEI SANTO SMANIOTTO | 106.000 | SÃO JOSE/SC | 62 | 2 |
| 48 | RAFAEL DE ANDRDE GIOIA | 106.000 | MANAUS/AM | 72 | 9 |
| 49 | LEONARDO NEVES DUARTE | 105.000 | GUARULHOS/SP | 63 | 8 |
| 50 | AGUSTIN NARANJA | 104.000 | ARGENTINA | 58 | 1 |
| 51 | RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 100.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 59 | 6 |
| 52 | IGIANNE BERTOLDI | 100.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 68 | 8 |
| 53 | MATHEUS NUNES DE ABREU | 98.000 | LONDRINA/PR | 68 | 6 |
| 54 | MARINA BRESSAN MANZ | 98.000 | TOLEDO/PR | 61 | 2 |
| 55 | ELEFTHERIOS KAVVADAS | 91.000 | GRECIA | 65 | 7 |
| 56 | JULIAN DAVID PINEDA LOZANO | 83.000 | COLOMBIA | 63 | 6 |
| 57 | THALES MARÇAL KOPPE | 82.000 | SAO PAULO/SP | 67 | 4 |
| 58 | MARIO KENJI IRIE | 78.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 75 | 1 |
| 59 | PAULO MAURICIO RODRIGUES PINTO | 75.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 71 | 5 |
| 60 | CARLOS DANIEL JAPAZE | 70.000 | ARGENTINA | 61 | 8 |
| 61 | SERGIO GUILHERME DE SOUZA BRITO | 68.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 69 | 1 |
| 62 | MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA | 66.000 | CUIABA/MT | 72 | 4 |
| 63 | AMAURI GULCHINSKI DA FONSECA | 65.000 | CURITIBA/PR | 62 | 5 |
| 64 | JOSE CARLOS DO CARMO ALVES | 62.000 | SARANDI/PR | 56 | 5 |
| 65 | LUCAS ZANOTO DAS NEVES NORTE | 60.000 | SINOP/MT | 57 | 7 |
| 66 | LENON SILVA CORIM | 60.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 69 | 6 |
| 67 | PAULO CICERO MACEDO | 59.000 | CAMPINA GRANDE/PB | 56 | 2 |
| 68 | GIOVANNY ANDRES RODRIGUEZ OCAMPO | 59.000 | COLOMBIA | 57 | 2 |
| 69 | RAFAEL REGIS DA SILVA | 58.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 59 | 9 |
| 70 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 57.000 | CHAPECO/SC | 70 | 1 |
| 71 | VINICIUS PERRI DE LIMA | 57.000 | SAO PAULO/SP | 61 | 3 |
| 72 | GILDO RAFAEL MENDES | 56.000 | ARACAJU/SE | 61 | 5 |
| 73 | GERALDO CESAR NETO | 54.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 71 | 2 |
| 74 | FEDERICO ADRIAN ALEGRE | 54.000 | ARGENTINA | 59 | 2 |
| 75 | MICAEL FERRONE ALVES PEREIRA | 51.000 | SAO PAULO/SP | 65 | 8 |
| 76 | DANIEL DE OLIVEIRA TRINDADE RODRIGUES | 42.000 | GOIANIA/GO | 70 | 8 |
| 77 | PETERSON MACHADO DOS REIS | 39.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 66 | 1 |
| 78 | AX DE CASTRO | 36.000 | ITAJAI/SC | 62 | 7 |
| 79 | KEVIN LEONEL FLORES | 23.000 | ARGENTINA | 58 | 8 |
| 80 | SAYMON DIAS DO NASCIMENTO | 19.000 | SAO PAULO/SP | 57 | 4 |
| 81 | JORDAN BERNARD EDGAR VON BUETTNER | 18.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 57 | 1 |
Confira o Poker de Boteco #33 com Lucas Rocha:
KSOP
Mesa final do High Roller Championship é formada; Evaldo Pontes é o chip leader e campeão vai levar R$ 480 mil
Finalistas já garantiram pelo menos R$ 50 mil

O High Roller Championship do KSOP South America formou sua mesa final na noite desta segunda-feira. Depois de algumas boas horas de disputa, o torneio de R$ 2 milhões garantidos conta agora com nove restantes na mesa final, e o chip leader é o cearense Evaldo Pontes.
Evaldo, que foi o responsável pelo estouro da bolha da mesa final, acumulou o ótimo stack de 4.800.000 fichas, quase o dobro de Bruno Porto, o segundo colocado no chip count, que vai para a disputa com 2.560.000. O colombiano Martin Romero finaliza o pódio com 2.470.000.
LEIA MAIS: KSOP SA: Bolha do Monster Mystery K.O. 6-Max estoura com straight flush e runout insano; confira
O High Roller Championship do KSOP South America somou um total de 158 entradas, todas num buy-in de R$ 15.000. Os argentinos Christian Sare, Markito Grassi, Ezequiel Ferretty e Luciano Cabral também fazem parte da disputa, assim como os brasileiros Manacesar Lopes e Eduardo Drumond.
A mesa final do High Roller Championship vai rolar a partir das 14h desta terça-feira, último dia de KSOP South America, com transmissão da MundoTV. Os blinds retornam com 55 minutos restantes em 20.000 / 40.000 e big blind ante. Os nove finalistas já garantiram pelo menos R$ 50.000, enquanto o campeão vai embolsar R$ 480.000.
Confira a premiação completa:
1º – R$ 480.000
2º – R$ 325.000
3º – R$ 236.100
4º – R$ 175.080
5º – R$ 131.000
6º – R$ 100.000
7º – R$ 78.000
8º – R$ 62.000
9º – R$ 50.000
Confira o chip count:
| Jogador | Chipcount | País | Posição |
|---|---|---|---|
| Joao Evaldo Pontes Caxile Filho | 4.800.000 | Brasil | Posição 9 |
| Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 2.560.000 | Brasil | Posição 5 |
| Martin Alejandro Romero Peralta | 2.470.000 | Colômbia | Posição 2 |
| Christian Alejandro Sare | 1.510.000 | Argentina | Posição 1 |
| Marcos Javier Rodriguez Grassi | 1.175.000 | Argentina | Posição 3 |
| Ezequiel Pablo Ferretty | 1.070.000 | Argentina | Posição 7 |
| Eduardo Drumond Prazeres Da Silva | 975.000 | Brasil | Posição 6 |
| Luciano Gabriel Cabral | 770.000 | Argentina | Posição 4 |
| Manacesar Lopes Dos Sanios | 470.000 | Brasil | Posição 8 |

Confira o Poker de Boteco #135 com Luis Brasil:
KSOP
KSOP SA: Full house no river salva João Webber de eliminação em mão eletrizante no 5-handed do Main Event
A jogada envolveu Rafael Loiola, que esteve prestes a eliminar João do torneio

A mesa final do Main Event do KSOP South America segue entregando grandes emoções nesta segunda-feira, com mãos decisivas e reviravoltas dignas de destaque. Entre elas, uma protagonizada por João Webber, do CL Poker Team, chamou atenção pelo drama quando restavam apenas cinco jogadores.
A ação começou com Rafael Loiola, então chip leader, abrindo mini-raise nos blinds 50.000 / 125.000 segurando . A jogada chegou até Webber, que encontrou no small blind e, com cerca de 15 big blinds, optou pelo all in.
LEIA MAIS: KSOP SA: Carlos Serrano é o bolha do High Roller Championship após embate com Kaio Camargo
No big blind, Giovane Camargo olhou para , mas decidiu largar a mão e não se envolver na jogada. Loiola, por sua vez, deu call imediato, levando a disputa para o showdown, com Webber em clara vantagem.
O flop foi excelente para Webber, aumentando ainda mais sua vantagem na mão. No entanto, o turn trouxe o dramático , colocando Loiola à frente com um full house e deixando Webber a uma carta da eliminação.
Precisando de um ás, valete ou qualquer carta de ouros para reverter a situação, Webber viu o river trazer o salvador . A carta completou um full house maior para ele, garantindo a vitória no pote e mantendo o jogador vivo na briga pelo título.
Confira o Poker de Boteco #135 com Luis Brasil:
KSOP
KSOP SA: José Augusto brilha no Monster Mystery K.O. 6-Max e abre os dois top bounties do torneio
José Augusto tirou a sorte grande no torneio e levou R$ 100 mil com duas eliminações

O estouro da bolha do ITM no Monster Mystery K.O. 6-Max trouxe o início da fase dos envelopes misteriosos, com 53 desses disponíveis para os jogadores do torneio. Além dos R$ 80 mil reservados ao campeão, o torneio também apresentou dois bounties de R$ 50 mil para os jogadores que tivessem sorte com os envelopes.
“Os jogadores” e “tivessem sorte”, no caso, se fundiram. Isso porque José Augusto brilhou e não pegou apenas um, mas os dois bounties de R$ 50 mil. Naturalmente, os dois momentos trouxeram muita festa e gritaria no salão em comemoração.
LEIA MAIS: KSOP SA: Carlos Serrano é o bolha do High Roller Championship após embate com Kaio Camargo
José Augusto garantiu R$ 100 mil com as duas eliminações, o que supera, inclusive, os R$ 80 mil garantidos ao campeão do torneio, que será conhecido na terça-feira. Naturalmente, ele também pode conquistar outros bounties ao longo da disputa, o que aumentaria ainda mais sua premiação total em um dos destaques da grade do KSOP South America.
Vale lembrar que esse é o segundo torneio no formato Mystery Bounty na grade do KSOP South America. Anteriormente, o circuito contou também com o Mystery PKO, onde Leonardo Camera e Giovane Camargo tiraram os envelopes avaliados em R$ 50 mil e fizeram a festa.
Confira o Poker de Boteco #135 com Luis Brasil:
-
BSOP2 dias agoMega Satélite para o BSOP Rio Quente conta com 10 pacotes garantidos no PokerStars
-
GGPOKER16 horas agoRodrigo Seiji fica em quarto lugar no Bounty Hunters Super High Roller US$ 5.250 e é um dos destaques na GGPoker
-
GGPOKER23 horas agoMatheus Machado vai representar o Brasil em mais uma mesa final do GGMillion$ High Rollers; confira o chip count
-
GGPOKER7 horas ago“SAGE_MOD3” é vice-campeão do GGMasters US$ 150 e leva seis dígitos na GGPoker
-
GGPOKER1 dia agoValendo US$ 142 mil, Luigi Soncin lidera quarteto brasileiro na decisão do GGMasters US$ 150 nesta segunda-feira
-
GGPOKER4 dias agoGG World Festival vai entregar US$ 300 milhões em garantido recorde na GGPoker em maio; veja detalhes
-
GGPOKER4 dias agoJoão Valli faz mesa final e é quinto colocado no US$ 1.050 Thursday Throwdown HR da GGPoker
-
GGPOKER5 dias ago“Nove de Copas” conquista título do US$ 1.050 Wednesday Golden Vault HR na GGPoker




