KSOP

KSOP

KSOP GGPoker Special: Fernando Konishi avança com stack monstruoso no Dia 1C do Main Event e é o chip leader geral

O torneio ainda terá mais três classificatórios até os números finais serem conhecidos

Published

on

O Main Event do KSOP GGPoker Special está sendo um grande sucesso de procura e nesta terça-feira (25) o torneio teve dois dias classificatórios realizados. No Dia 1C, foram 392 entradas de R$ 3.500 e 113 jogadores conseguiram avançar em busca do prêmio milionário. A liderança foi do regular paulista Fernando Konishi.

Residente de Suzano, Fernando ensacou um stack monstruoso de 422.500 fichas e assumiu a liderança geral após três classificatórios realizados. A disparidade foi tanta que o segundo colocado foi Daniel Mejia, da Colômbia, com 274.000 fichas.

LEIA MAIS: KSOP GGPoker Special: Alen Fillipi acerta quadra contra Dedé Medeiros no Mystery Bounty e extrai enorme valor com overbet

Também se destacaram os seguintes nomes: Marcelo Medeiros (265.500), Samir Boabaid (258.000), Rafael Caiaffa (236.500), Emanuel Maluf (164.500), Bernardo Sette (159.500), Anderson Kubicke (157.000), Jeronimo Abalos (115.000), Elson Borges (95.000) e Dennys Ramos (74.000).

O Main Event ainda terá mais três classificatórios. O Dia 2 acontece na próxima quinta-feira (27) a partir das 15h. Os blinds retornam em 1.000 / 2.000 com big blind ante. Até o momento, o torneio já tem 386 atletas garantidos na sequência da competição.

Confira o chip count completo do Dia 1C:

Nome Fichas Cidade Mesa Posição
1 FERNANDO AKYO KONISHI 422.500 SUZANO/SP 120 1
2 DANIEL NARAYANA PELAEZ MEJIA 274.000 COLOMBIA 105 7
3 MARCELO MEDEIROS 265.500 RIO DE JANEIRO/RJ 10 2
4 SAMIR BOABAID 258.000 FLORIANOPOLIS/SC 129 4
5 ALEX VON DENTZ 255.000 BRASILIA/DF 103 3
6 TIEGO ZARAMELA DOS SANTOS 240.500 CAMPO GRANDE/MS 6 1
7 RAFAEL HENRIQUE DUTRA CAIAFFA 236.500 BELO HORIZONTE/MG 105 5
8 JEFERSON RUBEM RIGO TEIXEIRA 226.500 SANTA ROSA/RS 124 3
9 JORGE TSUKUDA NETO 219.000 MATO GROSSO DO SUL 112 9
10 HERBERT DE MARATHAOAN CASTELO BRANCO FARIAS 213.500 FORTALEZA/CE 129 9
11 LEONARDO VINICIUS DA SILVA HEUSI SEARA 212.000 ITAJAI/SC 102 1
12 CARLOS ANDRES LOPERA CASTRILLON 202.000 ARGENTINA 17 7
13 JUAN PABLO AIRALDI FRANCO 195.500 PARAGUAI 12 7
14 CESAR JOSE FERNANDEZ 193.000 PRUDENTOPOLIS/PR 16 1
15 CAIO DE SOUZA GUEDES 182.500 FLORIANOPOLIS/SC 111 5
16 EMANUEL ROSA DE OLIVEIRA 164.500 ABELARDO LUZ/SC 115 7
17 BERNARDO CHAGAS SETTE CAMARA 159.500 BELO HORIZONTE/MG 24 1
18 ANDERSON KUBICKE 157.000 CURITIBA/PR 35 2
19 RAMIRES RANGEL SOUZA 153.000 INHAMBUPE/BA 30 9
20 ALISSON GIGLIOTI 151.000 SABAUDIA/PR 126 6
21 CLAUDIO ARIEL AGUIRRE 151000 ARGENTINA 7 2
22 ANDRE GOLDBAUM LICHTENSTEIN 150.500 SAO PAULO/SP 32 6
23 RONI CESAR LAITNER DE LIMA 150.500 CURITIBA/PR 25 1
24 LEONARDO CAMERA ALVES 147.000 SANTA ROSA/RS 41 4
25 JAISON CARDOSO DE SOUZA 143.000 IMBITUBA/SC 105 3
26 FABIANO MOREIRA 138.500 ERECHIM/RS 2 5
27 LUIZ PAULO BASTOS DANIEL 138.000 BELO HORIZONTE/MG 7 5
28 EZEQUIEL VAZQUEZ 135.500 ARGENTINA 123 6
29 FERNANDO KENJI NOGAMI 135.500 MARINGA/PR 30 5
30 CLAUDIO DANIEL LORENZI 135.500 MIRASSOL/SP 34 2
31 DANIEL DE FREITAS JUNIOR 132.000 SAO PAULO/SP 128 5
32 MARCOS RAFAEL FOGACA DA SILVA SALGADO 130.000 SAO PAULO/SP 108 8
33 LEONARDO LEON ARAUJO 127.500 ARGENTINA 26 3
34 DOUGLAS HENRIQUE DE FONSECA 127500 PRUDENTOPOLIS/PR 38 4
35 ARTHUR FERREIRA SACCHI 127.000 PIRACICABA/SP 112 6
36 RAFAEL OLIVEIRA TAKEDA 119.500 SAO PAULO/SP 128 7
37 TIAGO LEONEL ASSONI 119.500 TOLEDO/PR 105 2
38 ERICSON DIVALDO ANTUNES 118.000 PASSO FUNDO/RS 32 3
39 ELBER LUIZ AYRES GOMES 118.000 BELO HORIZONTE/MG 38 6
40 RAPHAEL AIROSO DE ALMEIDA 117.000 ITAJAI/SC 104 3
41 JERONIMO MARCELO ABALOS 115.000 COLOMBIA 20 9
42 ALAN RUBENS SILTON SAVI 112.500 PORTO BELO/SC 24 6
43 HEBER ERLING ARAGONES 109500 ARGENTINA 110 9
44 JORGE ANDRES OSUNA FAJARDO 103.000 COLOMBIA 106 2
45 GERARDO ALONSO ULLOA RODRIGUEZ 101.500 PERU 25 7
46 RICARDO GOLDONI NETO 101.000 SAO LOURENCO/SC 24 3
47 JHERSON HERNANDO ALVAREZ CARRENO 98.500 COLOMBIA 15 6
48 HEITOR HANATO 97.000 SAO PAULO/SP 114 3
49 LUIZ FERNANDO TORRES 97.000 SANTO ANDRE/SP 27 4
50 ELSON BORGES DOS SANTOS 95.000 CAMPO GRANDE/MS 13 9
51 ARIEL SILVEIRA CELESTINO 94.500 SALVADOR/BA 101 1
52 ROBERTO GERMINO 92.500 ARGENTINA 113 3
53 ANDRE LEAO BARRETO 92.500 SAO PAULO/SP 35 9
54 JOAO PAULO ALMEIDA SALDANHA 92.500 CUIABA/MT 37 6
55 ROGER RANGEL CELESTINO SIQUEIRA 88.500 LAVRAS/MG 102 3
56 RHANIERY FERREIRA DA SILVA 88.000 GOIANIA/GO 121 8
57 DANIEL ENRIQUE MELO SAZO 83.500 SAO PAULO/SP 22 5
58 LEONARDO LEAL DE SOUZA TERRA 81.000 BALNEARIO CAMBORIU/SC 102 2
59 IVAN FERNANDO TORALES 78.500 ARGENTINA 8 9
60 IURY DOS SANTOS BOENO 78.500 CACADOR/SC 42 8
61 LUIS FELIPE BRASIL CORREA 78.500 FLORIANOPOLIS/SC 41 3
62 FELIPE GUIMARAES SILVA 78.500 BRASILIA/DF 1 6
63 GABRIEL LUZ HAEFFNER 77.000 CARAZINHO/RS 18 6
64 RODOLFO ADRIAN MARTINEZ LIZAMA 76.000 CHILE 10 6
65 FRANCISCO AUDISIO ALVES JUNIOR 75.000 FORTALEZA/CE 125 6
66 LUIZ FERNANDO NERI PINHEIRO 75.000 CURITIBA/PR 121 3
67 DENNYS LUIS RAMOS 74000 LIMEIRA/SP 13 3
68 OSVALDO LUCIO GONCALVES NAVES 73.500 BELO HORIZONTE/MG 125 2
69 IVAN GUSTAVO BALZANO 73.000 ARGENTINA 127 8
70 LUCAS FABIAN CORTIJO 72.000 ARGENTINA 28 9
71 MARIOS ZERVOUDIS 71500 FLORIANOPOLIS/SC 2 8
72 MARCOS DOS SANTOS ASSIS 70.500 PAULINIA/SP 5 2
73 LUIZ GUILHERME AURELLI ABDALLA 70.000 JOINVILLE/SC 106 5
74 LUCAS HENRIQUE NEPOMUCENO BATISTA 67.000 RIO DE JANEIRO/RJ 117 6
75 OLAVO BUENO BITTENCOURT 66.500 PONTA GROSSA/PR 115 5
76 VINICIUS VARELLA DE ALMEIDA 66.000 INDAIATUBA/SP 25 6
77 JOSE CARLOS BARBOSA 66.000 JOAO PESSOA/PB 2 3
78 JONATHAN JOSE FRIDERICHS ROSA 64.500 CAXIAS DO SUL/RS 3 5
79 MARCELO HENRIQUE AGRELLA BERNARDINO 63.500 ANDIRA/PR 122 6
80 SAULO ANTONIO ROSAR FILHO 61.000 ITAPEMA/SC 122 5
81 ABRAAO DE SANTANA 60.500 CABO FRIO/RJ 12 1
82 RODRIGO RODRIGUES FELIX DE SOUZA 59.500 GOIANIA/GO 124 5
83 FELIPE HERNAN OLIVIERI 57.000 ARGENTINA 14 4
84 GUILHERME OLIVEIRA CHAMMAS 56.500 ITAJAI/SC 117 1
85 ALDREY HOSHINO SEVERGNINI 56.000 CURITIBA/PR 113 9
86 MATIAS JAVIER LUCERO 54.500 ARGENTINA 40 1
87 BRENO DRUMOND AVELINO 53.000 SANTA LUZIA/MG 28 1
88 FELIPE MORELLI 53000 VINHEDO/SP 4 8
89 ADRIANO FRANCISCO REGAZZON HERMANNS 51.000 SANTA ROSA/RS 119 1
90 LEONARDO DA SILVA ARAUJO 48500 CUIABA/MT 122 2
91 JULIANO DOS SANTOS 48.000 ITAJAI/SC 17 5
92 CARLOS AUGUSTO SERRANO ACEVEDO 46.500 COLOMBIA 126 3
93 MATEUS DAPPER 45.000 CARAZINHO/RS 124 7
94 NILTON CESAR LEOCADIO BARBOSA 43.000 TOMAZINA/PR 14 5
95 FERNANDO LUIZ BRAGA DOS SANTOS 42.000 SAO PAULO/SP 117 3
96 DAVID OSCAR ANTONIO LABATTI 41.000 ARGENTINA 110 4
97 THIAGO DE SOUZA BAPTISTA 38.500 SAO PAULO/SP 7 7
98 JOSE GERARDO GRILL 38.000 ARGENTINA 103 5
99 ROGERIO JOSE OLIVEIRA 37.500 BALNEARIO CAMBORIU/SC 105 8
100 MICAELA YANIGRO ARCUSIN 37.000 ARGENTINA 114 2
101 HUDSON DIEGO DE CAMARGO QUEIROZ 37.000 LONDRINA/PR 111 9
102 CIRO GUIMARAES 35.000 BALNEARIO CAMBORIU/SC 39 5
103 MARCO ANTONIO FREGONESE ROMANINO 33.500 JOINVILLE/SC 106 1
104 FABRICIO JACHIMOHI DOS SANTOS 32.000 BALNEARIO CAMBORIU/SC 105 9
105 GUSTAVO MATIAS BRAZ 32.000 CARIACICA/ES 108 9
106 PEDRO HENRIQUE ARAUJO AMATO MOREIRA 32000 BELO HORIZONTE/MG 33 5
107 PRICILA MARTINS DO NASCIMENTO 28500 SAO PAULO/SP 121 9
108 KAIO CAMARGO CARVALHO 26.000 PALHOCA/SC 121 7
109 FELIPE VALADAO DA SILVA MARIA 25.500 COLOMBO/PR 127 3
110 JOICE CRISTINE CIOCARI VERLE 23.500 BALNEARIO CAMBORIU/SC 19 9
111 BRENER HENRIQUE VICENTE 22.000 CRICIUMA/SC 2 6
112 EDERSON STEIN MILITZ 19.000 BRUSQUE/SC 117 9
113 PEDRO HENRIQUE VITOR EL KADRI 18.500 LONDRINA/PR 104 9

Confira o Poker de Boteco #33  com Lucas Rocha:

Click to comment

KSOP

KSOP SA: José Augusto brilha no Monster Mystery K.O. 6-Max e abre os dois top bounties do torneio

José Augusto tirou a sorte grande no torneio e levou R$ 100 mil com duas eliminações

Published

on

José Augusto

O estouro da bolha do ITM no Monster Mystery K.O. 6-Max trouxe o início da fase dos envelopes misteriosos, com 53 desses disponíveis para os jogadores do torneio. Além dos R$ 80 mil reservados ao campeão, o torneio também apresentou dois bounties de R$ 50 mil para os jogadores que tivessem sorte com os envelopes.

“Os jogadores” e “tivessem sorte”, no caso, se fundiram. Isso porque José Augusto brilhou e não pegou apenas um, mas os dois bounties de R$ 50 mil. Naturalmente, os dois momentos trouxeram muita festa e gritaria no salão em comemoração.

LEIA MAIS: KSOP SA: Carlos Serrano é o bolha do High Roller Championship após embate com Kaio Camargo

José Augusto garantiu R$ 100 mil com as duas eliminações, o que supera, inclusive, os R$ 80 mil garantidos ao campeão do torneio, que será conhecido na terça-feira. Naturalmente, ele também pode conquistar outros bounties ao longo da disputa, o que aumentaria ainda mais sua premiação total em um dos destaques da grade do KSOP South America.

Vale lembrar que esse é o segundo torneio no formato Mystery Bounty na grade do KSOP South America. Anteriormente, o circuito contou também com o Mystery PKO, onde Leonardo Camera e Giovane Camargo tiraram os envelopes avaliados em R$ 50 mil e fizeram a festa.

Confira o Poker de Boteco #135 com Luis Brasil:

Continue Reading

KSOP

KSOP SA: Bolha do Monster Mystery K.O. 6-Max estoura com straight flush e runout insano; confira

Simone Marteletti acertou o river dos sonhos contra Bruno Ramos

Published

on

Simone Marteletti

No penúltimo dia de KSOP South America, a bolha do Monster Mystery K.O. 6-Max foi estourada de maneira impressionante. Com 53 jogadores premiados com pelo menos R$ 3.800, foi preciso um runout de cinema para que os jogadores atingissem o ITM e, consequentemente, iniciassem a disputa pelos envelopes misteriosos.

A mão em questão colocou Simone Marteletti frente a frente com Bruno Ramos, o popular “Zika”, que buscava sobreviver. Os dois jogadores se envolveram em all in no flop, quando o board mostrava . Bruno liderava com , mas a situação não era confortável.

LEIA MAIS: KSOP SA: Carlos Serrano é o bolha do High Roller Championship após embate com Kaio Camargo

Isso porque Simone segurava , com broca e flush draw prontos para acertar seus outs e eliminar Bruno. No turn, ele conseguiu escapar: o deu as caras. O river, no entanto, foi perfeito para Simone. O apareceu e não apenas quebrou o JJ do “Zika”, como o fez com estilo num straight flush.

O salão do KSOP South America foi à loucura com a eliminação impressionante. O próprio “Zika” não parecia acreditar com o que se apresentou no river. Agora, os jogadores lutam por R$ 80 mil reservados ao campeão, além dos envelopes misteriosos que incluem até R$ 50 mil.

Confira o Poker de Boteco #135 com Luis Brasil:

Continue Reading

KSOP

KSOP SA: Carlos Serrano é o bolha do High Roller Championship após embate com Kaio Camargo

Torneio tem R$ 23,5 mil como primeira faixa de premiação

Published

on

Carlos Serrano

Todos no dinheiro no High Roller Championship do KSOP South America. O torneio de R$ 15.000 de buy-in retornou aos feltros na tarde de segunda-feira já perto do estouro da bolha e com nomes muito fortes na disputa, e um dos mais conhecidos em todo o circuito se despediu fora da zona de premiação.

Carlos Serrano, o “Crumbs”, foi quem teve a má notícia no salão do Expocentro. O jogador colombiano acabou eliminado num embate pré-flop contra Kaio Camargo, o “Kaiotex”, depois de começar o dia com um dos menores stacks ainda vivos na competição.

LEIA MAIS: KSOP SA: Associação Amor Pra Down faz nova visita ao circuito durante etapa em Balneário Camboriú

Kaio, um dos melhores stacks ao final do Dia 2 do High Roller Championship, dominava o colombiano quando os dois se encontraram num all in pré-flop. Com o open do “Kaiotex” no cutoff, Serrano foi para o resteal nos blinds 8.000 / 16.000, com pouco menos de 10 big blinds no stack. O brasileiro deu call e apresentou , enquanto o adversário segurava .

No board , o board chegou sem surpresas e estourou a bolha do High Roller Championship. Agora, todos os jogadores eliminados garantem pelo menos R$ 23.500, enquanto o campeão ficará com excelentes R$ 480.000.

Confira o Poker de Boteco #135 com Luis Brasil:

Continue Reading

MAIS LIDAS