KSOP
KSOP GGPoker Special: Main Event explode o garantido e fecha com números excepcionais; campeão levará R$ 1 milhão
Maior torneio da grade registrou 1.484 entradas
A quarta-feira começou com uma grande notícia para quem acompanha de perto o KSOP GGPoker. Na maior edição Special da história do circuito, realizada na cidade de Itajaí, o principal torneio da grade da etapa fez jus ao tamanho do evento. O Main Event foi um sucesso absoluto e registrou números bem significativos.
Vindo com um garantido de R$ 5.000.000, o maior torneio da grade do KSOP GGPoker Special não teve dificuldades para superar esta marca. Com o término dos nove classificatórios programados, a competição registrou um ótimo número de 1.484 entradas, número este que fez o garantido virar apenas formalidade.
No total, o Main Event arrecadou R$ 5.936.000, chegando a quase R$ 6 milhões. E é claro que a boa arrecadação vai se transformar em um belíssimo prêmio para os jogadores, principalmente para o campeão. Quem terminar no primeiro lugar do torneio vai sair do evento com R$ 1.000.000 a mais na conta, além do título mais cobiçado entre os jogadores.
O Main Event do KSOP GGPoker Special teve 491 jogadores classificados e todos eles lutarão para chegar até o ITM da competição. A primeira faixa de premiação está estipulada para a posição 178 e vai garantir o retorno de R$ 8.000. Como sempre, o estouro da bolha deve acontecer durante o período da noite.
No field, vários nomes conhecidos estão garantidos na briga. A liderança ficou nas mãos Léo Jokura. O jogador e streamer acumulou 307.500 fichas, mais de 150 blinds, e voltará muito bem para o game. Edílson Júnior (217.000), Luis Kamei (202.500), Mestre Filipe (176.000), Dan Almeida (164.000) e Ramon Kropmanns são alguns dos outros destaques para o Dia 2.
O Dia 2 do Main Event retorna às 15h e, a partir de hoje, o torneio conta com a transmissão com cartas reveladas da MundoTV em tempo integral. O torneio volta nos blinds 1.000 / 2.000. O Dia 3 está marcado para quinta-feira, também às 15h. Já o Dia 4 é na sexta, no mesmo horário, enquanto a grande decisão acontece no sábado, também às 15h, no dia de encerramento de mais uma grande etapa.
Confira a premiação em jogo:
| Posição | Valor |
| 1 LUGAR | 1.000.000,00 |
| 2 LUGAR | 600.000,00 |
| 3 LUGAR | 360.000,00 |
| 4 LUGAR | 225.000,00 |
| 5 LUGAR | 130.000,00 |
| 6 LUGAR | 95.000,00 |
| 7 LUGAR | 79.000,00 |
| 8 LUGAR | 66.000,00 |
| 9 LUGAR | 55.000,00 |
| 10 – 11 | 46.500,00 |
| 12 – 13 | 40.000,00 |
| 14 – 15 | 35.500,00 |
| 16 – 17 | 31.000,00 |
| 18 – 21 | 27.100,00 |
| 22 – 26 | 23.800,00 |
| 27 – 35 | 20.700,00 |
| 36 – 44 | 17.800,00 |
| 45 – 53 | 15.200,00 |
| 54 – 62 | 12.800,00 |
| 63 – 71 | 11.300,00 |
| 72 – 80 | 10.200,00 |
| 81 – 89 | 9.400,00 |
| 90 – 98 | 8.800,00 |
| 99 – 116 | 8.400,00 |
| 117 – 134 | 8.200,00 |
| 135 – 152 | 8.000,00 |
| 153 – 170 | 8.000,00 |
| 171 – 178 | 8.000,00 |
Confira o chip count:
| Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição |
| LÉO TOSHIO JOKURA FILHO | 307.500 | CAMPO GRANDE/MS | 21 | 9 |
| BRUNO BORGES RAMOS | 302.000 | CANOAS/RS | 1 | 6 |
| LEONARDO VINICIUS DA SILVA HEUSI SEARA | 295.000 | ITAJAI/SC | 40 | 7 |
| LEONARDO HENRIQUE FRUTUOZO | 259.500 | SAO PAULO/SP | 74 | 6 |
| RAFAEL REGIS DA SILVA | 257.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 44 | 6 |
| ALEXANDRE FIGUEIREDO DANTAS | 256.500 | JANUARIA/MG | 82 | 1 |
| BRUNO HENRIQUE CARBONERA | 248000 | CHAPECO/SC | 39 | 7 |
| PEDRO DE QUEIROZ CORDOVA SANTOS | 247.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 17 | 4 |
| JULIO GASTON BELLUSCIO | 244.500 | ARGENTINA | 31 | 5 |
| MICAEL FERRONE ALVES PEREIRA | 235.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 19 | 6 |
| PETERSON MACHADO DOS REIS | 233000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 5 |
| HUGO MARIANO JIMENEZ | 232.000 | ARGENTINA | 57 | 3 |
| MATHEUS COSTA CATHARINA DE ARRUDA NUNES | 230.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 19 | 9 |
| RICHARD RIBEIRO SANT | 220.500 | VARGINHA/MG | 46 | 1 |
| MURILO THIAGO SOUZA FIGUEREDO | 219.000 | PENHA/SC | 28 | 9 |
| JOSE GUILHERME DO PRADO VALERIO | 218.500 | CURITIBA/PR | 21 | 8 |
| DANIEL KRETLI DA CUNHA | 217.500 | MATEUS LEME/MG | 49 | 3 |
| EDILSON MARQUES GOUVEIA JUNIOR | 214.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 55 | 6 |
| CLAUDIO LUCIO DE ARAUJO | 211.500 | SOROCABA/SP | 11 | 5 |
| EZEQUIEL ADRIAN FARIAS | 210.500 | ARGENTINA | 5 | 4 |
| SEAN SOLON CHOVGHI | 210.500 | CAMPINAS/SP | 38 | 2 |
| THIAGO PHILIPPS MACHADO | 207.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 46 | 6 |
| LENON SILVA CORIM | 205.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 55 | 5 |
| DEIBY GUERRA GUTIERREZ | 205.000 | CHUI/RS | 52 | 3 |
| JORGE ANDRES OSUNA FAJARDO | 205.000 | COLOMBIA | 14 | 7 |
| MARIO LAMPERTI | 205.000 | ITAJAI/SC | 85 | 8 |
| LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI | 202.500 | DRACENA/SP | 73 | 4 |
| JOAQUIN HUMBERTO WALTER BARLOCCO | 202.000 | URUGUAI | 80 | 4 |
| THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI | 200.500 | PELOTAS/RS | 59 | 8 |
| IAGO MENEZES RAMOS | 200.000 | CURITIBA/PR | 16 | 9 |
| BERNARDO CHAGAS SETTE CAMARA | 198.500 | BELO HORIZONTE/MG | 43 | 6 |
| FELIPE EUGENIO DERCI | 197.500 | CURITIBA/PR | 52 | 1 |
| AMARILDO MARQUES | 196.500 | SAO PAULO/SP | 27 | 4 |
| EDGAR DANIEL MURILLO ERAZO | 196.500 | EQUADOR | 10 | 1 |
| TIAGO GONCALVES | 196.500 | JOINVILLE/SC | 19 | 5 |
| ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | 196.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 58 | 1 |
| GABRIEL LUZ HAEFFNER | 194.000 | CARAZINHO/RS | 25 | 1 |
| THIAGO MONTEIRO TEICH | 192.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 39 | 2 |
| VAGNER WILLIAM CASATTI | 191.000 | CURITIBA/PR | 3 | 5 |
| VALENTIN MATEO PIERGENTILE | 190.500 | ARGENTINA | 54 | 5 |
| ALAN DIEGO KARAS | 189.500 | CURITIBA/PR | 32 | 4 |
| DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS | 189.500 | CAMPO ERE/SC | 57 | 9 |
| GUILLERMO GUSTAVO PIETRANTUENO | 189.500 | ARGENTINA | 9 | 1 |
| ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 185.500 | RIBEIRAO PRETO/SP | 40 | 2 |
| CAINA SIGNOR POSSENTI | 185000 | RODEIO BONITO/RS | 29 | 2 |
| LEONARDO SIMAS RIBEIRO | 185.000 | ITAPEMA/SC | 14 | 8 |
| AYUTE FARID SARQUIS | 183.500 | ARGENTINA | 55 | 1 |
| JUAREZ DONIZETH HEITKOETTER | 183.500 | CURITIBA/PR | 72 | 1 |
| RAFAEL FELIPE LOIOLA | 183.500 | PRIMAVERA LESTE/MT | 27 | 1 |
| WESLEY COELHO SOUZA | 182.500 | GOIANIA/GO | 35 | 5 |
| FRANCISCO JAVIER DE BELAUSTEGUI | 181.500 | ARGENTINA | 39 | 3 |
| ALESSANDRE IBA | 181.000 | BALNEARIO/SC | 36 | 3 |
| THIAGO TORATI NEVES | 181.000 | PETROPOLIS/RJ | 13 | 7 |
| ANDREI KOSTETSKII | 178.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 57 | 6 |
| WASHINGTON SANTOS SCARPAT | 178.000 | PRAZA GRANDE/SP | 17 | 5 |
| CARLOS GERARDO DOGLIO REBELLATO | 177.000 | URUGUAI | 2 | 3 |
| CELIO REGINALDO DE MORAES | 176.000 | GUARAPUAVA/PR | 7 | 9 |
| LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE | 176.000 | CURITIBA/PR | 83 | 5 |
| ALISSON CRISTIANO VISSOCI | 172.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 27 | 3 |
| LEANDRO EGON PRINZ | 170.500 | FOZ DO IGUACU/PR | 54 | 1 |
| AHMED GIBAHI | 169.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 62 | 7 |
| LUIZ HENRIQUE DA SILVA | 169.000 | CAMBORIU/SC | 51 | 8 |
| ADRIANO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | 167.000 | BELO HORIZONTE/MG | 32 | 8 |
| DANIEL VICTOR DE ALMEIDA | 164.000 | CURITIBA/PR | 85 | 1 |
| JOSE ORLANDO FERNANDES SCARANO | 163.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 50 | 2 |
| RAMON KROPMANNS DA SILVA | 162.000 | CURITIBA/PR | 13 | 8 |
| ALDEVIO CARLOS TESTONI | 160.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 77 | 5 |
| VICTOR GOMES DE CASTRO | 160.500 | TUBARAO/SC | 85 | 9 |
| LUCAS BELTRAN BIDART | 160.000 | ARGENTINA | 66 | 1 |
| MAURICIO TRIGO SIRE | 160.000 | URUGUAI | 7 | 3 |
| ANTONIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | 159.000 | SANTO ANDRE/SP | 10 | 3 |
| LUIS ENRIQUE ORTEGA ROSERO | 159.000 | COLOMBIA | 12 | 2 |
| FABIAN DANIEL ORTIZ | 158.500 | ARGENTINA | 11 | 7 |
| RAMON GUSTAVO NEPPEL | 155.000 | SAO MATEUS DO SUL/PR | 16 | 5 |
| FERNANDO ZEFERINO OLIMPIO | 154.500 | CRICIUMA/SC | 34 | 6 |
| HORACIO ISMAEL COURDIN FELIX | 154.000 | URUGUAI | 53 | 9 |
| ANDERSON CARLOS CARDOSO | 153.500 | SANTANA DO PARNAIBA/SP | 47 | 1 |
| JOSE MARIA RODRIGUEZ DE LOS SANTOS | 152000 | URUGUAI | 15 | 5 |
| GUILHERME CAPPELLARO RODRIGUES | 151.500 | FAXINAL DOS GUEDES/SC | 6 | 6 |
| LUIZ FERNANDO TORRES | 151.000 | SANTO ANDRE/SP | 49 | 4 |
| SHELDON SAMPAIO FERREIRA | 151.000 | SAO JOAO DEL REY/MG | 17 | 6 |
| DIEGO FERNANDO CORTAZZO | 150.000 | ARGENTINA | 34 | 1 |
| BRUNO LEE AZUMA | 149.500 | LONDRINA/PR | 43 | 3 |
| GABRIEL DALMINA | 149500 | ITAJAI/SC | 72 | 6 |
| JAVIER ANDRES DIETZ ANUSCH | 149.500 | CHILE | 33 | 5 |
| RAMON PESSOA VASCONCELOS | 149.500 | UBAJARA/CE | 49 | 3 |
| DANIEL VICTOR NORONHA DE MELO | 148.500 | CARMO/MG | 29 | 1 |
| NEVILLE MATEUS ENDO COSTA | 147.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 45 | 3 |
| RENAN REVINTHIS MARINHO | 147.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 69 | 4 |
| MATHEUS HENRIQUE LINHARES DA SILVA | 147.000 | SAO JOSE/SC | 53 | 3 |
| VANDERSON IZE MARANGONI | 145500 | SIDEROPOLIS/SC | 57 | 8 |
| BRUNO VENDRAMINI POLITANO | 145.000 | NATAL/RN | 81 | 5 |
| NICOLAS RODRIGO MARTINEZ | 144.500 | ARGENTINA | 85 | 6 |
| SAULO ANTONIO ROSAR FILHO | 141.500 | ITAPEMA/SC | 21 | 4 |
| RODRIGO LEAO BRAULIO ABUD | 141.000 | SAO PAULO/SP | 64 | 5 |
| TALLES LUTKEMEIER | 140.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 28 | 5 |
| GIOVANI MATHEUS BORGES | 140.000 | RIO NEGRINHO/SC | 54 | 6 |
| JONAS GIMENEZ RODRIGUES | 140.000 | CUIABA/MT | 66 | 2 |
| OLIVIO CORREA PINTO GONTIJO | 140.000 | DORES DO INDAIA/MG | 53 | 8 |
| PAULO HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA | 138.500 | SAO PAULO/SP | 14 | 4 |
| DANIEL MELLO | 137.500 | BELEM/PA | 69 | 7 |
| DOUGLAS TRABULSI | 137.500 | SAO PAULO/SP | 41 | 3 |
| GUILHERME AUGUSTO GOMES DO CARMO | 137.000 | BELO HORIZONTE/MG | 60 | 2 |
| GUILHERME DE CASTRO SCHREIBER | 136.500 | CURITIBA/PR | 17 | 1 |
| GELDSON ALEXANDRE DE BRITO | 135.500 | PORTO VELHO/RO | 42 | 8 |
| LUCIELI DENISE SERNAJOTTO | 135.000 | JOINVILLE/SC | 11 | 8 |
| AX DE CASTRO MOZDZENSKI TANGANELLI | 134.500 | ITAJAI/SC | 52 | 6 |
| RAUL FERNANDO GENZ | 134500 | NOVA SANTA ROSA/PR | 64 | 7 |
| DIEGO MAXIMILIANO PENONI | 133.500 | ARGENTINA | 40 | 5 |
| EDUARDO DRUMOND PRAZERES DA SILVA | 133.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 80 | 3 |
| FELIPE THEODORO DA COSTA | 132.000 | TUBARAO/SC | 53 | 6 |
| GEORGE HENRIQUE YUJI ANDO | 132.000 | CURITIBA/PR | 52 | 2 |
| MARCOS ANTONIO DE MELO | 132.000 | ITAIOPOLIS/SC | 36 | 6 |
| FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA | 131.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 40 | 4 |
| LUIS GUSTAVO STENICO | 131.000 | PIRACICABA/SP | 21 | 7 |
| OTAVIO CASTELLI FEDRIGO | 131.000 | SERAFINA CORREA/RS | 13 | 2 |
| EMILIANO JESUS | 130.500 | ARGENTINA | 27 | 9 |
| MARCOS DOS SANTOS ASSIS | 130.000 | PAULINIA/SP | 44 | 3 |
| VICTOR DOS SANTOS | 130.000 | ITAJAI/SC | 32 | 9 |
| EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES | 127.500 | FAXINAL DOS GUEDES/SC | 14 | 1 |
| FRANCISCO EVERARDO SILVA CASTELO | 126.500 | FORTALEZA/CE | 84 | 4 |
| TARCIS SAWAIA EL MESSANE | 126.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 40 | 8 |
| RAMIRO JOSE RODRIGUEZ BARRAGUE | 124.000 | URUGUAI | 59 | 4 |
| SANDRO RAFAEL NEDEL | 124.000 | SANTA ROSA/RS | 3 | 8 |
| VALERIANO LIPORINI SOBRINHO | 123500 | PARANAGUA/PR | 24 | 1 |
| TASSIO MENDES DA COSTA | 123.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 83 | 4 |
| LUIZ CARLOS BOTTARO | 121500 | SAO PAULO/SP | 41 | 6 |
| FERNANDO ARIEL SAMPIETRO | 120.000 | ARGENTINA | 39 | 4 |
| LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA | 120000 | LONDRINA/PR | 59 | 3 |
| GUILHERME FERREIRA MENDES | 118.500 | CURITIBA/PR | 41 | 7 |
| ADILSON ERNETO JUST | 118.000 | SAO BENTO DO SUL/SC | 50 | 1 |
| FRANCO DANIEL GASPARINI | 118.000 | ARGENTINA | 2 | 2 |
| GONZALO BALBUENA BURGELL | 118.000 | URUGUAI | 76 | 5 |
| IGOR THOMAS CONTE | 117.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 15 | 1 |
| EMERSON DA SILVA PRUDENTE | 116.500 | CURITIBA/PR | 69 | 3 |
| MATEO TOCHO | 116.500 | ARGENTINA | 5 | 7 |
| DIEGO PANDOLFO | 115.500 | ARIQUEMES/RO | 74 | 7 |
| MATHEUS FREITAS DE ABRANTES | 115.000 | NITEROI/RJ | 35 | 9 |
| TIAGO PEDRON ZANONI | 115.000 | ITAIOPOLIS/SC | 37 | 3 |
| ALFONSO FASANA LAXAGUE | 114.000 | URUGUAI | 50 | 7 |
| PEDRO BETANCOR GARCIA | 113500 | URUGUAI | 58 | 3 |
| CASSIO LUIZ KIENEN | 113.000 | CURITIBA/PR | 36 | 1 |
| DENILSON JACOMEL | 113.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 20 | 3 |
| PETER GABRIEL MERCINI PATRICIO | 113000 | BELO HORIZONTE/MG | 24 | 8 |
| GIOVANNY REYES PEREZ | 112.000 | COLOMBIA | 58 | 9 |
| ABRAAO DE SANTANA | 111.000 | CABO FRIO/RJ | 76 | 3 |
| CAIO EID MANSUR | 111.000 | SAO PAULO/SP | 1 | 5 |
| HELSON LEANDRO LARA KUPCZAK | 110.500 | CURITIBA/PR | 57 | 2 |
| JONATAN DE FREITAS MARTINS | 110.000 | CAMPO GRANDE/MS | 28 | 6 |
| LARRY ALMEIDA LOPES | 110.000 | PASSO FUNDO/RS | 42 | 5 |
| LUCAS FABIAN CORTIJO | 110.000 | ARGENTINA | 31 | 9 |
| MOISES ACHCAR | 110.000 | SAO PAULO/SP | 51 | 4 |
| RAFAEL PFLEGER | 108.500 | SAO JOSE/SC | 38 | 8 |
| ADRIANO FRANCISCO REGAZZON HERMANNS | 108.000 | SANTA ROSA/RS | 7 | 1 |
| PATRICIA CAROLINE ROSSETTI | 108.000 | JOINVILLE/SC | 43 | 1 |
| RICARDO MARCONDES DUARTE | 108.000 | SAO PAULO/SP | 52 | 7 |
| DALTON HABOLD | 107.000 | JOINVILLE/SC | 55 | 4 |
| ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 106.000 | JOINVILLE/SC | 83 | 8 |
| FABIO JOSE AMAUE PERES | 106000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 49 | 1 |
| OMAR ENRIQUE MOLINA DEL SOLAR | 106.000 | CHILE | 82 | 8 |
| MILTON GERMAN LODATO | 105.000 | ARGENTINA | 62 | 1 |
| TIAGO BARBOSA DE CAMPOS WIDAL | 105.000 | JARDIM/MS | 12 | 6 |
| LUIS CLAUDIO GARCIA | 104.500 | ITAPEMA/SC | 28 | 3 |
| LUIS GUILHERME NEVES PONCE DE ARRUDA | 104.500 | CUIABA/MT | 58 | 4 |
| RODRIGO TA WAI CHIU | 104.500 | CURITIBA/PR | 31 | 8 |
| RAFAEL HENRIQUE DUTRA CAIAFFA | 104.000 | BELO HORIZONTE/MG | 70 | 2 |
| DANIEL GOLARTE BONILLA | 103.500 | URUGUAI | 6 | 7 |
| JOAO CARLOS SILVA DE ALMEIDA | 103.000 | CARAZINHO/RS | 46 | 8 |
| LUIS ENRIQUE MONGES VILLALBA | 103.000 | PARAGUAI | 41 | 4 |
| MATHEUS PIRES ZANCAN | 103.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 12 | 9 |
| FERNANDO AUGUSTO MOITA COSME JUNIOR | 102.000 | SAO PAULO/SP | 36 | 7 |
| LEONARDO OLIVEIRA DANTAS | 102.000 | CUIABA/MT | 16 | 7 |
| LUCAS FAUTH | 101.500 | PORTO ALEGRE/RS | 49 | 2 |
| MILENA REFUNDINI MAGRINI | 101.500 | SAO PAULO/SP | 39 | 6 |
| BRUNO CHAVES | 101.000 | XAXERE/SC | 13 | 6 |
| LUCAS CORREA MEIRA | 101.000 | PORTO ALEGRE/RS | 40 | 6 |
| ANDERSON SILVERIO MORAES | 100.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 40 | 9 |
| ADRIAN DARIO JIMENEZ | 99.500 | ARGENTINA | 64 | 1 |
| BLAS SUAREZ | 99.500 | ARGENTINA | 74 | 2 |
| GUILHERME OLIVEIRA CHAMMAS | 99.000 | ITAJAI/SC | 17 | 2 |
| FABRICIO NOCIOLINI | 98.500 | RIBEIRAO PRETO/SP | 10 | 9 |
| JOAO OTAVIO DA SILVA SANTOS | 98.000 | SAO PAULO/SP | 69 | 9 |
| LUA JOKURA | 98000 | FLORIANOPOLIS/SC | 58 | 7 |
| MICHEL ANTUNES PEREIRA | 98.000 | TATUI/SP | 42 | 3 |
| DAVID MIGUEL SANTARELLI | 97.500 | ARGENTINA | 2 | 7 |
| IGIANNE BERTOLDI | 97500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 35 | 4 |
| JUAN SEBASTIAN FONSECA CHAVES | 97.000 | COLOMBIA | 11 | 3 |
| JEFERSON SANTOS BATISTA | 96.500 | SAO PAULO/SP | 63 | 3 |
| JUAN KLAS | 96.500 | ARGENTINA | 16 | 3 |
| LEANDRO RUY | 96.500 | JUNDIAI/SP | 26 | 6 |
| ROGERIO NICOLAU | 96.500 | TIJUCAS/SC | 23 | 2 |
| ALEXIS GASTON MARTINEZ | 95.000 | ARGENTINA | 1 | 2 |
| GILBERTO DE ASSIS AMARAL | 95.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 32 | 2 |
| LUCAS NORBERTO CARDO | 94.500 | ARGENTINA | 4 | 7 |
| BERNARDO TRISTAO SOARES | 93000 | SALVADOR/BA | 78 | 9 |
| LEONARDO COCITO | 93.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 54 | 7 |
| MARLON CAPELEZZO | 92.500 | PATO BRANCO/PR | 1 | 4 |
| CAIO DE LIMA MANHAES | 91.000 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 80 | 7 |
| GABRIEL ESTEVES RODRIGUES | 91.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 11 | 9 |
| STETSON FRAIHA | 90.500 | SAO PAULO/SP | 6 | 2 |
| DANIEL ALFREDO BIZOZA LOPEZ | 90.000 | URUGUAI | 28 | 4 |
| MANUEL SAFIAN | 90.000 | ARGENTINA | 11 | 4 |
| SAMUEL DAVID RIBEIRO OLIVEIRA | 90000 | INDIARA/GO | 20 | 7 |
| ADELAR GONCALVES DE SOUZA | 89.500 | FRAIBURGO/SC | 85 | 4 |
| JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | 89.500 | FORTALEZA/CE | 68 | 3 |
| ARIEL NEISS | 88.500 | ITAJAI/SC | 9 | 7 |
| OCTAVIO BORRA | 88.500 | ARGENTINA | 27 | 8 |
| RODOLFO HIDEKI TANAKA | 88.500 | FOZ DO IGUACU/PR | 73 | 2 |
| CELSO LUIS SIRTOLI | 88.000 | CAXIAS DO SUL/RS | 35 | 3 |
| RICHARD FABIAN SANCHEZ BURIAN | 88.000 | URUGUAI | 9 | 4 |
| BRUNO GUILHERME DOS SANTOS | 87.500 | JUIZ DE FORA/MG | 21 | 1 |
| CHRISTOPHER ALBERTO ARISMENDI GUTIERREZ | 87.500 | CHILE | 25 | 9 |
| JUAN GUSTAVO BRODA PEREZ | 87.000 | ARGENTINA | 1 | 9 |
| EMANUEL ROSA DE OLIVEIRA | 86.000 | ABELARDO LUZ/SC | 51 | 6 |
| LEANDRO ANTONIO QUADROS DUARTE | 86.000 | ARAPONGAS/PR | 81 | 8 |
| MARDEN MENDONCA LIMA | 86.000 | BELEM/PA | 7 | 5 |
| ALBERTO ANDRE MATZENBACHER | 85.000 | SAPIRANGA/RS | 79 | 1 |
| LUIZ ANTONIO JOANELLO | 85.000 | CURITIBA/PR | 19 | 8 |
| SARUN PENDA | 85.000 | COLOMBIA | 26 | 7 |
| GUSTAVO JAVIER CISLAGHI | 84.000 | ARGENTINA | 24 | 5 |
| EMMANUEL DE CASTRO MOREIRA | 83.500 | CURITIBA/PR | 61 | 7 |
| DIONES DA SILVA LOPES | 82.500 | CONIZA/MT | 49 | 5 |
| VOLNEI SANTO SMANIOTTO | 82.500 | SAO JOSE DO CEDRO/SC | 51 | 1 |
| BRYAN SUY-LEAN MULLER | 82.000 | HOLANDA | 58 | 8 |
| MAURICIO NALIN ANTUNES | 82.000 | SERTAO/RS | 80 | 5 |
| SAMUEL USHOA DE OLIVEIRA | 82000 | TRES LAGOAS/MS | 11 | 6 |
| LEANDRO JEREMIAS MENDOZA | 81.500 | ARGENTINA | 9 | 6 |
| MARINA BRESSAN MANZ | 81.500 | TOLEDO/PR | 79 | 8 |
| RAFAEL LUIS DOS SANTOS | 81.500 | PASSO FUNDO/RS | 15 | 2 |
| LUCAS FERNANDES TABARIN | 81.000 | SAO PAULO/SP | 78 | 7 |
| RICARDO SANDRI SEHNEM | 81.000 | JOINVILLE/SC | 24 | 7 |
| PEDRO FERREIRA DO VALLE | 80.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 84 | 2 |
| FRANCISCO CANDIDO MARCULINO | 80.000 | LONDRINA/PR | 53 | 2 |
| LEANDRO GUEDES BURLAMAQUI | 80.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 46 | 5 |
| VINICIUS CAMARGO GONCALVES | 79.500 | PONTA GROSSA/PR | 77 | 4 |
| BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 79.000 | SAO PAULO/SP | 5 | 5 |
| RAFAEL ALVES DE MEDEIROS | 79.000 | CANOAS/RS | 3 | 2 |
| RAYFRAN DARLLYSON DE ANDRADE REIS | 78500 | CURVELO/MG | 45 | 5 |
| GABRIEL CORREA RAUPP | 77.500 | GAROPABA/SP | 24 | 3 |
| LUCAS AHMAD SILVEIRA DE FREITAS | 77.500 | FOZ DO IGUACU/PR | 19 | 3 |
| LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | 77.000 | CURITIBA/PR | 61 | 2 |
| ADALBERTO ALVES SANTANA | 76.500 | SAO PAULO/SP | 44 | 2 |
| CASSIANO MARCOS DE LIMA | 76.500 | PORTO ALEGRE/RS | 7 | 6 |
| FELIPE ANDRES ROLDAN SANCHEZ | 76500 | COLOMBIA | 10 | 2 |
| MARTIN NICOLAS GAVASCI NAPOLETANO | 76.000 | ARGENTINA | 28 | 8 |
| RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 76.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 45 | 8 |
| ANDRE FUCKNER | 75.500 | PIEN/PR | 42 | 4 |
| KAYNAN DREON | 75.000 | ITAJAI/SC | 50 | 9 |
| VINICIUS XIMENDES DOS SANTOS | 75.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 55 | 3 |
| RAFAEL ANTONIO PANDOLFO | 74.500 | FOZ DO IGUACU/PR | 39 | 8 |
| VICTOR GABRIEL MARQUES CAMPOS | 74.500 | CUIABA/MT | 52 | 8 |
| WAGNER JOSE PEREIRA | 73.500 | SAO PAULO/SP | 3 | 9 |
| HERNAN VICTOR CREIXELL | 73.000 | ARGENTINA | 27 | 7 |
| PEDRO VICTOR DOS SANTOS MACEDO | 73.000 | SAO PAULO/SP | 47 | 3 |
| SILVIO FEIBER FILHO | 72.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 33 | 6 |
| ALVARO CEZAR LOUREIRO | 71.500 | CURITIBA/PR | 43 | 7 |
| ADEMIR SAPELLI | 71000 | BRUSQUE/SC | 83 | 2 |
| LEANDRO NICOLAS VELARDE | 71.000 | ARGENTINA | 73 | 6 |
| MARCELO GOMES CARTANA | 71000 | CAMBORIU/SC | 7 | 7 |
| ADRIANA PEREIRA LIMA | 70.500 | ITAPEMA/SC | 22 | 1 |
| EDUARDO AUGUSTO BERTE DA ROCHA | 70.500 | CURITIBA/PR | 28 | 1 |
| CAIO DE SOUZA GUEDES | 70.000 | SANTA MARIA/RS | 4 | 1 |
| CAIO FALOPA OZAWA | 70.000 | SAO PAULO/SP | 47 | 6 |
| ODALTYR NICOLAU NETO | 70.000 | JOAO PESSOA/PB | 1 | 3 |
| PEDRO FERNANDES CASSAR | 69.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | 6 |
| RODRIGO MARCELINO | 69.000 | BLUMENAU/SC | 13 | 1 |
| MARCOS JAVIER RODRIGUEZ GRASSI | 68.500 | ARGENTINA | 8 | 2 |
| CAROLINE CARDOSO DAPOUSA | 67.500 | SANTOS/SP | 24 | 6 |
| GABRIEL PORTO | 67500 | TUBARAO/SC | 22 | 7 |
| GUSTAVO PEREIRA DE QUADROS PINTO | 67.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 10 | 8 |
| MAURICIO DIAZ | 67.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 41 | 9 |
| ALAN HENRIQUE DE ALMEIDA FARIA PINHEIRO | 67.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 38 | 5 |
