KSOP
KSOP GGPoker SA: Monster Mystery KO registra ótimos números na reta final da série; confira as infos e o chip count geral
92 jogadores estarão em campo no Dia 2 do torneio

A terça-feira é o penúltimo dia do KSOP GGPoker South America, mas muita coisa ainda vai acontecer na parte final da série. Hoje, por exemplo, um torneio que vai ganhar andamento é o Monster Mystery KO 6-Max, competição que, mais uma vez, foi um sucesso entre jogadores. Depois de quatro dias iniciais, os números finais do torneio foram anunciados durante esta tarde.
Último torneio com garantido milionário na grade da série, o Monster Mystery KO 6-Max ultrapassou a casa do milhão e arrecadou um total de R$ 1.305.000 graças as 435 inscrições efetuadas, todas elas pelo valor de R$ 3.000. Com isso, o torneio também vai entregar um dos grandes prêmios da etapa.
O campeão do Monster vai levar a bagatela de R$ 90.000 só de premiação regular. Em jogo, o torneio com formato Mystery Bounty vai contar com envelopes generosos, fato que poderá aumentar consideravelmente esse valor. Já a primeira faixa da premiação regular começa na 47º posição, com o prêmio de R$ 6.000.
No field, 92 jogadores estão classificados. O chip leader foi Luiz Carlos dos Santos, o “Luke”, que passou com 1.235.000 fichas. Vários nomes conhecidos seguem na briga, como os casos de, por exemplo, Rafael Tabarin, “Jeffão”, Vini Miranda, Caio Mansur, Celso Sirtoli e Bruno Porto.
O Monster Mystery KO 6-Max vai ser retomado às 16h de hoje e o torneio será jogado por mais 16 níveis ou até a formação da mesa final. Hoje, os blinds retornam 10.000 / 15.000. Já a grande final está marcada para amanhã, no dia de encerramento d temporada do KSOP GGPoker.
Confira o chip count:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
| Luiz Carlos Dos Santos | 1235000 | Cuiaba | MT | Brasil | Mesa 61 | Posição 4 |
| Jeronimo Marcelo Abalos | 1205000 | Buenos Aires | ARGENTINA | Argentina | Mesa 56 | Posição 5 |
| Bruno Mazarelli Casadei | 1175000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 69 | Posição 5 |
| Marciano Antonio Vannucchi | 1175000 | Presidete Medsi | RO | Brasil | Mesa 68 | Posição 3 |
| Kassio Leonel Stallmach Da Silva | 1135000 | Ponta Grossa | PR | Brasil | Mesa 56 | Posição 6 |
| Rafael Fernandes Guedes | 1070000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 69 | Posição 3 |
| Cristian Nicolas Dottavio | 1040000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 54 | Posição 1 |
| Rafael Fernandes Tabarin | 995000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 62 | Posição 2 |
| Thiago Silva De Oliveira | 965000 | Florianoplis | SC | Brasil | Mesa 69 | Posição 4 |
| Miguel Alejandro Alarcon Ibaceta | 955000 | San Fernando | CH | Chile | Mesa 59 | Posição 2 |
| Guilherme Oliveira Chammas | 930000 | Itajaí | SC | Brasil | Mesa 59 | Posição 6 |
| Valeria Viviana Dilascio | 915000 | Rosario | AR | Argentina | Mesa 54 | Posição 4 |
| Luis Carlos Filho De Albuquerque | 875000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 3 |
| Matheus Felipe Camila Lima | 870000 | Cascavel | PR | Brasil | Mesa 63 | Posição 1 |
| Jose Aldo Almeida Mota | 775000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 62 | Posição 6 |
| Igor Thomas Conte | 770000 | Balneario Camburiu | SC | Brasil | Mesa 66 | Posição 5 |
| Juan Manuel Fernandez Maza | 740000 | San Rafael Mendoza | SC | Argentina | Mesa 59 | Posição 5 |
| Christian Alejandro Sare | 710000 | Buenos Aires | BUE | Argentina | Mesa 52 | Posição 6 |
| Jonas Gomes Ribeiro Neto | 700000 | JIPARANA | RO | Brasil | Mesa 56 | Posição 1 |
| Renan Maciel Menezes | 675000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 67 | Posição 4 |
| Andrea Ribeiro Quadros | 675000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 52 | Posição 5 |
| Jeferson Santos Batista | 670000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 67 | Posição 5 |
| Tainã Melchior Barbosa | 645000 | Balneario Camburiu | SC | Brasil | Mesa 51 | Posição 2 |
| Brayan Stramosk Viana | 640000 | Lages | SC | Brasil | Mesa 67 | Posição 6 |
| Juan Sebastian Fonseca Chaves | 605000 | Jaguariúna | São Paulo | Colômbia | Mesa 61 | Posição 1 |
| Caio Luis Sedano Rodrigues | 575000 | Porto Uniao | SC | Brasil | Mesa 53 | Posição 2 |
| Ricardo De Moura Fasolin | 570000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 63 | Posição 4 |
| Vinicius Do Vale Miranda Silva | 550000 | Muriae | MG | Brasil | Mesa 62 | Posição 1 |
| Emiliano Francisco Adrian Brunetti | 550000 | Correntes | SR | Argentina | Mesa 57 | Posição 4 |
| Rafael Campanate Poyares Da Rocha | 530000 | Itajaí | SC | Brasil | Mesa 51 | Posição 3 |
| Caio Eid Mansur | 530000 | sao paulo | SP | Brasil | Mesa 61 | Posição 2 |
| Celso Luís Sirtoli | 515000 | Caxias do Sul | RS | Brasil | Mesa 59 | Posição 1 |
| Milena Refundini Magrini | 515000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 57 | Posição 3 |
| Ramires De Lima Gusman | 505000 | Miriae | MG | Brasil | Mesa 52 | Posição 1 |
| Bruno Spindola Claudino Dos Santos | 500000 | Rio Do Sul | SC | Brasil | Mesa 62 | Posição 5 |
| Francisco Carreira Pacheco | 495000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 64 | Posição 5 |
| Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 495000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 68 | Posição 6 |
| Marcos Antonio Saldanha E Silva | 480000 | Maraba | PARA | Brasil | Mesa 57 | Posição 2 |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 480000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 69 | Posição 1 |
| Alessandro Costa De Araujo | 475000 | Natal | RN | Brasil | Mesa 64 | Posição 1 |
| Arthur Antunes Silva De Souza | 470000 | Canide Do Sao Francisco | SE | Brasil | Mesa 55 | Posição 5 |
| Alan Geison Poletto | 465000 | Lajeado | RIO GRANDE DO SUL | Brasil | Mesa 52 | Posição 2 |
| Hugo Mariano Jimenez | 460000 | Mendoza | ARG | Argentina | Mesa 67 | Posição 2 |
| Aristides De Castro Da Silva Couto | 450000 | Lisboa | PT | Portugal | Mesa 53 | Posição 1 |
| Tiago Marcel Reboucas Pereira | 450000 | Porto Velho | RO | Brasil | Mesa 59 | Posição 4 |
| Joseilton Adalberto De Souza Filho | 425000 | Campina Grande | PA | Brasil | Mesa 53 | Posição 4 |
| Michel Santana Duarte | 425000 | Ouro Branco | MG | Brasil | Mesa 69 | Posição 6 |
| Jose Augusto Da Silva | 410000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 53 | Posição 3 |
| Lindomar Pedroso De Oliveira | 410000 | Cuiaba | MT | Brasil | Mesa 54 | Posição 5 |
| Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 390000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 5 |
| Vinicius Camargo Goncalves | 370000 | FlorianÓpolis | SC | Brasil | Mesa 55 | Posição 6 |
| Marcus Vinicius Da Silva Souza | 365000 | Cuiabá | MT | Brasil | Mesa 68 | Posição 1 |
| Eduardo Cappelaro Rodrigues | 360000 | Faxinal Dos Guedes | SC | Brasil | Mesa 57 | Posição 5 |
| Eliseu Canuto Bezerra Junior | 345000 | Recife | RE | Brasil | Mesa 61 | Posição 6 |
| Rogerio Castro Rabelo | 340000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 57 | Posição 1 |
| Johan Daniel Montoya Castro | 330000 | Ibague | CO | Colômbia | Mesa 51 | Posição 1 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 320000 | Ubajara | CE | Brasil | Mesa 55 | Posição 3 |
| Daniel Victor Noronha De Melo | 315000 | Carmo do Paranaíba | MG | Brasil | Mesa 68 | Posição 4 |
| Igor Henrique Kirch Ribeiro | 310000 | Sorocaba | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 3 |
| Sebastian Bautista Britos | 310000 | General | BUE | Argentina | Mesa 64 | Posição 3 |
| Eduardo Drumond Prazeres Da Silva | 305000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 69 | Posição 2 |
| Sandro Galli | 280000 | Florianópolis | SANTA CATARINA | Suíça | Mesa 64 | Posição 6 |
| Conderlei Lorenzetti | 275000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 61 | Posição 3 |
| Bruno Inacio Zeizer | 275000 | Uniao Da Vitoria | PR | Brasil | Mesa 62 | Posição 4 |
| Pablo Da Silva | 255000 | JONVILE | SC | Brasil | Mesa 64 | Posição 2 |
| Gabriel Schroeder | 255000 | . | . | Brasil | Mesa 66 | Posição 4 |
| Cristian Andres Quiñones | 255000 | tigre | ARG | Argentina | Mesa 66 | Posição 2 |
| Diego Francisco Diaz | 255000 | Buenos Aires | BUENOS AIRES | Argentina | Mesa 66 | Posição 6 |
| Lucas Gomes De Oliveira | 240000 | Santo André | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 6 |
| Marcelo Mauricio Mereles Motta | 235000 | Asuncion | PY | Paraguai | Mesa 55 | Posição 1 |
| Andre Felipe Cabrini | 230000 | FLORIANOPLIS | SC | Brasil | Mesa 52 | Posição 4 |
| Eduardo Augusto Berte Da Rocha | 225000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 63 | Posição 2 |
| Alexandre Arantes De Assis Couto | 215000 | Ribeirão Preto | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 2 |
| Joao Andre Broering | 206000 | Santo Amaro Da Imperatriz | SC | Brasil | Mesa 53 | Posição 6 |
| Gonzalo Balbuena Burgell | 185000 | Montevideo | UR | Uruguai | Mesa 66 | Posição 1 |
| John Sebastian Plazas Rodriguez | 185000 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 67 | Posição 3 |
| Fabio Luis Miranda | 180000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 54 | Posição 2 |
| Ricardo Moreira Cardoso | 180000 | Lajeado | RS | Brasil | Mesa 52 | Posição 3 |
| Gabriel Peripolli | 180000 | Frederico Westfalen | RS | Brasil | Mesa 59 | Posição 3 |
| Felipe Garcia Rosar | 160000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 64 | Posição 4 |
| Jonatan De Freitas Martins | 160000 | campo grande | RS | Brasil | Mesa 53 | Posição 5 |
| Mariano Gaston Auteri | 155000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 51 | Posição 5 |
| Ademar Alves Da Silva | 135000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 68 | Posição 5 |
| Amanda Fabiane Souza | 120000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 56 | Posição 4 |
| Diones Da Silva Lopes | 110000 | Castanheira | MT | Brasil | Mesa 62 | Posição 3 |
| Francisco De Paula Pereira Fortes Neto | 110000 | Caceres | MT | Brasil | Mesa 51 | Posição 4 |
| Fabian Daniel Ortiz | 105000 | Chaco | ARG | Argentina | Mesa 54 | Posição 6 |
| Leonardo Camera Alves | 95000 | SANTA ROSA | RS | Brasil | Mesa 61 | Posição 5 |
| Andreia Dos Santos Aguilar | 95000 | Aripuana | MT | Brasil | Mesa 55 | Posição 4 |
| Luiz Henrique De Souza | 90000 | Bombinhas | SC | Brasil | Mesa 66 | Posição 3 |
| Lucas Henrique Da Silva | 70000 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 61 | Posição 1 |
| Mario Kenji Irie | 55000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 68 | Posição 2 |
Confira a premiação da mesa final:
1º – R$ 90.000
2º – R$ 60.000
3º – R$ 43.500
4º – R$ 30.700
5º – R$ 21.700
6º – R$ 15.400
7º – R$ 11.400
8º – R$ 8.900
9º – R$ 8.900
10º a 11º – R$ 7.400
12º a 14º – R$ 6.400
15º a 17º – R$ 5.700
18º a 20º – R$ 5.200
21º a 23º – R$ 4.800
24º a 29º – R$ 4.500
30º a 35º – R$ 4.200
36º a 47º – R$ 4.000
Confira o Poker de Boteco #116 com Elvis Renan “Catholão”:
KSOP
Encerramento do KSOP Circuit Amazônia acontece neste domingo com High Roller, Last Chance e Manaus Turbo Finale; confira
O evento começa às 14h no Centro de Convenções Vasco Vasques

A histórica etapa do KSOP Circuit Amazônia chegará ao fim neste domingo. Após longos seis dias de muito poker em Manaus, o evento contará com mais alguns campeões coroados no Centro de Convenções Vasco Vasques.
A principal atração do dia será o Dia Final do High Roller, após a coroação do Main Event na madrugada. O High Roller segue com inscrições abertas e será reiniciado às 14h, com entradas e reentradas permitidas até as 16h15. O buy-in é de R$ 7.500.
Iniciado no mesmo horário, o Last Chance é a outra oportunidade para os jogadores ainda garantirem um troféu no KSOP Circuit Amazônia. Com buy-in de R$ 750, o torneio promete agitar o salão, com inscrições abertas até as 17h50 deste domingo.
Fechando a etapa em grande estilo, o último torneio a começar no KSOP Circuit Amazônia será o Manaus Turbo Finale. A competição terá início às 17h, com buy-in de R$ 500 e inscrições abertas até as 19h15, encerrando oficialmente a programação do evento.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
KSOP
KSOP Circuit Amazônia: Jian Cardoso tem linda arrancada na mesa final, vence heads-up contra Jarbas Platini e é campeão do Main Event
O jogador embolsou a quantia de R$ 47.500

Manaus recebeu pela primeira vez um grande evento de poker de porte nacional como o KSOP Circuit e fez bonito, com vários jogadores marcando presença na etapa Amazônia do circuito. O foco principal dos competidores foi o Main Event, que teve o desfecho na madrugada deste domingo, com o título de Jian Cardoso.
O jogador de Manaus aproveitou o circuito em casa e brilhou ao superar um qualificado field de 144 entradas no valioso torneio de buy-in R$ 2.500. Como recompensa, garantiu o belo troféu e a forra máxima de R$ 47.500, colocando o poker do Norte do Brasil em evidência.
“Bom, primeiramente, obrigado pelas perguntas. Cara, para mim, tem um sentimento muito especial, principalmente por ser aqui na minha terra. E acho que hoje, mais do que nunca, teve algo mais especial ainda porque meu pai também foi campeão em um evento paralelo, então acabou que a gente fez a dobradinha. A gente nunca teve um evento dessa magnitude aqui, né? E ter pela primeira vez um evento com toda essa estrutura, todas as pessoas que participaram, tanto o Dedé quanto vocês do KSOP que trouxeram isso aqui para a gente, é muito legal. Espero que seja o primeiro de muitos também, então é muito gratificante”, disse o campeão.
Ao ser lembrado de que a dobradinha entre pai e filho já havia acontecido no KSOP em outra ocasião, com Joanello e seu pai Luiz conquistando títulos simultaneamente, o campeão destacou a felicidade de dividir esse momento especial com a família e, principalmente, com seu pai, Jean Emerson, campeão do Manaus Turbo KO.
“Com certeza. É como eu falei: tem um sentimento diferente, foi muito especial ver tudo isso. Ele também estava há um bom tempo sem jogar, então ver ele vindo para cá de novo, ainda que tenha sido, como você falou, um evento paralelo, me deixou muito feliz. O pessoal também ficou bastante contente. Meu pai é uma figura muito conhecida no meio do poker. Basicamente, ele foi o pioneiro aqui em Manaus, então fiquei muito feliz, o pessoal ficou feliz, ele está feliz, então é isso aí”, falou.

Com o título em mãos, Jian agora terá a oportunidade de frequentar mais vezes o KSOP em outras regiões do país. Porém, o manauara, que atualmente trabalha com agência de viagens, explicou que a rotina profissional acabou dificultando a presença constante nos eventos, apesar da forte ligação antiga com o poker competitivo.
“Eu já tentei, em uma época, ser jogador profissional de poker. Eu corria o circuito mesmo. Jogava online por times e tudo. Então, sempre foi uma coisa de que eu gostei bastante: ir para os eventos e viver esse ambiente. Fica um pouco difícil agora por conta do trabalho. Por coincidência, eu trabalho com agência de viagens, né? Então, agora que estou trabalhando, acaba ficando um pouco mais difícil viajar. Mas quem sabe? Vou me programar e, com certeza, quero participar de outras etapas”, finalizou.
A mesa final

A decisão do torneio começou de forma insana, com mãos interessantes desde o início. O anfitrião Ademilson Costa, o “Dedé Bad Beat”, alcançou a decisão e, após perder boa parte do stack para Cristian Ribeiro, foi o primeiro eliminado.
O jogo seguiu com o chip leader do início da mesa final, Berg Junio, engatando em potes enormes e perdendo todas as fichas para Cristian Ribeiro, que acertou um flush no flop e levou o stack todo de Berg.
Depois disso, o jogo deu uma travada, até que a próxima vítima fosse Cristian. O militar da FAB acabou perdendo dois coolers enormes e se despediu contra Pilla, de QQ para AK, com o catarinense acertando dois reis no board.
Pilla não parou por aí. Na sequência, levou todas as fichas de Alisson Frank, com QQ contra A5, sem nenhum perigo, formando assim o 5-handed. E, logo, o churrilho enorme apareceu com AA contra o QJ de Alberto Serafim, com Pilla eliminando-o de forma tranquila, na 5ª colocação.
Ketson Freitas foi o próximo a se despedir, de TT contra o KT de Jian Cardoso. Leandro Pilla se despediu em terceiro, perdendo todas as fichas de K3 para QQ, formando o heads-up entre Jarbas Platini e Jian Cardoso.
O heads-up foi insano. Jian defendia o título para Manaus contra o cearense Jarbas Platini, do Bananas Poker Team. O duelo entre os dois só terminou em uma mão, onde o board mostrava JT753, e Jian tinha uma trinca de TT e conseguiu encaixar o all in contra T8 de Jarbas, sendo campeão do Main Event.

Confira a premiação completa:
1º – Jian Cardoso (Manaus-AM) – R$ 47.500*
2º – Jarbas Platini (Aracati-CE) – R$ 42.500*
3 – Leandro Pilla (Balneário Camboriú-SC) – R$ 45.000*
4 – Ketson Freitas (Porto Velho-RO) – R$ 21.560
5- Alberto Santana (Manaus-AM) – R$ 17.400
6- Alisson Frank (Porto Velho-RO) – R$ 14.000
7- Cristian Ribeiro (Manaus-AM) – R$ 11.300
8- Berg Silvestre (Manaus-AM) – R$ 9.100
9- Ademilson Costa”Dedé Bad Beat” (Manaus-AM) – R$ 7.500

Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
KSOP
KSOP Circuit Amazônia: Dia 1 do High Roller tem venezuelano na ponta e Leidiane Rivolli em destaque; confira
O torneio terá inscrições abertas até às 16h15 deste domingo

O domingo será de muito poker no KSOP Circuit Amazônia, com os últimos torneios da grade sendo decididos. O principal deles será o High Roller, com buy-in de R$ 7.500, que teve o Dia 1 disputado neste sábado.
Com inscrições abertas até o início do Dia 2, muitos jogadores optaram por entrar apenas neste domingo, e o torneio registrou seis entradas no primeiro dia classificatório. O chip leader foi o venezuelano Jesus Mejja, que ensacou 210.000 fichas, exatamente o dobro do stack inicial.
Destaque também para a jogadora Leidiane Rivolli, que avançou com 155.000 fichas. Seu marido, Alex Testoni, o “Prefeito”, também garantiu classificação com 83.500. Completarão o Dia 2 o cantor Munhoz, embaixador do KSOP, com 82.500, e Cristiano Costa, que acumulou 68.500 fichas.
A expectativa é de mais entradas no Dia 2, que começa às 14h deste domingo e tem inscrições tardias até as 16h15. Os blinds voltam em 1.000 / 2.500 com big blind ante. O Dia Final também terá transmissão da MundoTV.
Confira o chip count completo:
| ogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Rafael Mejia Borges | 210.000 | Cumana | VEN | Venezuela | Mesa 2 | Posição 5 |
| Leidiane Rivolli De Oliveira | 155.000 | Ouro Preto Do Oeste | RO | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
| Juan Alex Testoni | 83.500 | Ouro Preto Do Oeste | RO | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
| Raphael Calux Munhoz Pinheiro | 82.500 | Campo Grande | MATO GROSSO DO SUL | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
| Cristiano Pereira Costa | 68.500 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
-
Geral4 dias agoKelvin Kerber se junta a seleto grupo de brasileiros com ganhos acima de US$ 5 milhões no poker ao vivo
-
EPT6 dias agoVice de Kelvin Kerber deixa Samba a apenas um passo de back-to-back histórico no EPT Monte Carlo
-
EPT6 dias agoKelvin Kerber quebra barreira do big hit por três vezes em 2026 em sequência insana iniciada no final do ano passado
-
EPT7 dias agoEPT Monte Carlo: Em novo big hit da carreira, Kelvin Kerber tem desempenho excepcional e é vice-campeão no € 25.000 High Roller
-
Triton Series17 horas agoJoão Simão avança para o Dia Final do valioso US$ 40K NLH Mystery Bounty da Triton Series Montenegro; confira o chip count
-
Triton Series2 dias agoDaniel Dvoress crava o Evento #01 US$ 25K na Triton Montenegro e completa o Tridente com títulos de NLH, PLO e Short Deck
-
Triton Series3 dias agoAlex Foxen encara linha diferente de Alisson Piekazewicz na Triton, leva a melhor e sai com pote de 100 blinds
-
EPT6 dias agoRoman Stoica conquista título do Main Event no EPT de Monte Carlo e garante maior forra da carreira





