KSOP
KSOP GGPoker SA: Adilson Júnior “Juninho Bala” avança na liderança da rodada dupla de classificatórios do Main Event
O torneio já registra 1.311 entradas
Mais uma rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker South America aconteceu nesta quinta-feira e uma leva de jogadores carimbaram vaga para o Dia 2 da competição de buy-in R$ 5.000 e que pagará uma forra insana de R$ 2 milhões para o campeão.
No Dia 1D, 407 entradas foram registradas e 123 jogadores classificaram. O chip leader foi o jogador Adilson Mendes, mais conhecido como “Juninho Bala”. Campeão em outro evento da grade, ele conseguiu 279.000 fichas.
Bem próximo a ele, Elvis Renan, o “Catholão”, terminou com um total de 262.500 fichas. O top 5 ainda teve os craques Julian Pineda (235.000), Alex Livingston (225.000) e Leandro Bustillo (209.500).
LEIA MAIS: Imparável, Bruno Porto crava o Kings Turbo e é tricampeão na etapa South America do KSOP GGPoker
Já no Dia 1E, jogado no formato Turbo, 128 entradas foram realizadas e 56 competidores avançaram. A liderança foi de Odemilson Moura, dono de um stack de 185.500 fichas. David Santarelli (180.500), Gerson Braga (180.500), Rodrig e Yesid Escobar (138.000) são alguns dos destaques que avançaram ao Dia 2.
Restam mais três classificatórios até o início do Dia 2, no próximo sábado às 15h. Os blinds voltam em 1.000 / 2.000 com big ante. São 1.311 entradas registradas e 410 competidores classificados para a sequência da competição.
Confira o chip count do Dia 1D:
| 1 | ADILSON MENDES ROCHA JUNIOR | 279.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 37 | 9 |
| 2 | ELVIS RENAN PAIVA GOES | 262.500 | SANTA ISABEL/PA | 30 | 1 |
| 3 | JULIAN DAVID PINEDA LOZANO | 235.000 | COLOMBIA | 26 | 9 |
| 4 | ALEXANDER WENDEL LIVINGSTON | 225.000 | CANADA | 34 | 2 |
| 5 | LEANDRO MANUEL BUSTILLO | 209.500 | ARGENTINA | 40 | 3 |
| 6 | GUSTAVO OMAR MOSCON | 209.500 | ARGENTINA | 1 | 3 |
| 7 | LUAN BITENCOURTH DOS SANTOS | 198.000 | JUIZ DE FORA/MG | 28 | 7 |
| 8 | LUCAS AHMAD SILVEIRA DE FREITAS | 189.000 | FOZ DO IGUACU/PR | 8 | 8 |
| 9 | JOANNES MAYKEL NEVES TEIXEIRA | 185.000 | RIO VERDE/GO | 34 | 7 |
| 10 | NICOLAS ANDRES VELOZA ACOSTA | 184.000 | COLOMBIA | 5 | 2 |
| 11 | BRUNO NUNES VASCONCELOS | 173.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 11 | 4 |
| 12 | DIEGO JONATHAN DE ANDRADE LEITE | 171.000 | MAUA/SP | 16 | 7 |
| 13 | FEDERICO MOLINA | 170.000 | ARGENTINA | 7 | 3 |
| 14 | HUGO FABRI SANTANA | 162.500 | UNIAO DA VITORIA/PR | 18 | 1 |
| 15 | EZEQUIEL EDUARDO PIANTIERI | 151.000 | ARGENTINA | 48 | 4 |
| 16 | SHELDON SAMPAIO FERREIRA | 151.000 | SAO JOAO DEL REY/MG | 39 | 9 |
| 17 | DARIO HERNANDO DUSSAN GUZMAN | 150.500 | COLOMBIA | 41 | 3 |
| 18 | LUCIANO AGUSTIN PIAGGESI | 150.000 | ARGENTINA | 19 | 4 |
| 19 | LEONARDO HEREDIO | 149.000 | JUIZ DE FORA/MG | 36 | 6 |
| 20 | RODRIGO ANACORETTO DE OLIVEIRA | 148.000 | SAO PAULO/SP | 47 | 4 |
| 21 | DANIEL KEITI YAMAKI | 147.000 | GARCA/SP | 27 | 3 |
| 22 | WILLIAM ANDREY ARDILA FORERO | 146.000 | COLOMBIA | 31 | 1 |
| 23 | JOSE GERARDO GRILL | 145.500 | ARGENTINA | 27 | 4 |
| 24 | PEDRO PAULO LOPES CUNHA | 144.000 | BELO HORIZONTE/MG | 12 | 5 |
| 25 | GABRIEL JANSEN FALCAO BALEEIRO | 141.500 | SALVADOR/BA | 4 | 3 |
| 26 | SEBASTIAN DANIEL ZALAZAR | 141.000 | ARGENTINA | 47 | 3 |
| 27 | LINO ANTONIO MIOTTO JUNIOR | 140000 | CONCORDIA/SC | 32 | 1 |
| 28 | LINCOLN JOSE DE SOUZA FURUKAWA | 140.000 | LONDRINA/PR | 8 | 3 |
| 29 | GUILHERME DE CASTRO SCHREIBER | 138.500 | CURITIBA/PR | 41 | 1 |
| 30 | RAONI KOHATSU | 135.000 | MARINGA/PR | 13 | 2 |
| 31 | DAMIAN JANUSZ PLANK | 134.000 | ALEMANHA | 5 | 4 |
| 32 | MARIO LUIZ MENTROP | 132.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 18 | 3 |
| 33 | DIMITRIUS SEIJI MATSUBARA | 131.000 | SAO PAULO/SP | 30 | 2 |
| 34 | FELIPE MANZURE | 123.000 | ARGENTINA | 37 | 8 |
| 35 | GUSTAVO JOSE BARRIONUEVO MONCAO | 122.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 39 | 3 |
| 36 | ANDRE LEAO BARRETO | 121.500 | SAO PAULO/SP | 31 | 6 |
| 37 | KEVIN KARLL KLINGENFUSS | 121.500 | JOINVILLE/SC | 3 | 4 |
| 38 | RAUL PAEZ CORRAL | 121.000 | ESPANHA | 20 | 9 |
| 39 | RODRIGO MARTIN PENALVER | 120000 | ARGENTINA | 29 | 4 |
| 40 | PABLO ALEXANDRE SCHMITZ | 119.500 | ARGENTINA | 3 | 9 |
| 41 | WILLIAN MELO BEZERRA | 119.000 | SAO PAULO/SP | 42 | 7 |
| 42 | DIEGO MARTIN NICOLAS | 119.000 | ARGENTINA | 4 | 7 |
| 43 | JOAO PEDRO SILVEIRA LOBO | 116.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 16 | 1 |
| 44 | PEDRO GUSTAVO VELAZQUEZ PERALTA | 115.000 | PARAGUAI | 13 | 3 |
| 45 | ALAN DIEGO KARAS | 115.000 | CURITIBA/PR | 44 | 9 |
| 46 | RAFAEL OLIVEIRA TAKEDA | 113.000 | SAO PAULO/SP | 27 | 2 |
| 47 | PEDRO FERREIRA DO VALLE | 111.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 28 | 2 |
| 48 | CRISTIAN DANIEL VILCHES | 110.500 | ARGENTINA | 28 | 4 |
| 49 | JUAN GONZALEZ VENZANO | 106.500 | ARGENTINA | 41 | 5 |
| 50 | MARCELO DANIEL BELLERI | 105.000 | ARGENTINA | 47 | 6 |
| 51 | HUGO SEBASTIAN NAZAR | 104.500 | ARGENTINA | 23 | 2 |
| 52 | FRANCISCO SINESIO PINHEIRO NETO | 103.500 | FORTALEZA/CE | 24 | 8 |
| 53 | ALBERTO SERAFIM DE SANTANA | 103.500 | MANAUS/AM | 17 | 6 |
| 54 | RICARDO GOLDONI NETO | 103.000 | SAO LOURENCO/SC | 39 | 5 |
| 55 | RICARDO ARAUJO PATRIAT | 103.000 | RONDONOPOLIS/MT | 5 | 9 |
| 56 | HORACIO ANTONIO CIGARRAN | 101.000 | ARGENTINA | 31 | 8 |
| 57 | MARCO PEREZ MACHADO | 98.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 37 | 1 |
| 58 | RENE MIDDELBERG | 97.500 | ALEMANHA | 22 | 1 |
| 59 | RAPHAEL FERNANDES DO NASCIMENTO | 96.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 37 | 2 |
| 60 | JAIME ANDRES RODRIGUES BALLESTEROS | 95.500 | COLOMBIA | 2 | 5 |
| 61 | GEFERSON KASTER GARCEZ | 94500 | PELOTAS/RS | 10 | 9 |
| 62 | BLAS TORRES | 94.000 | ARGENTINA | 20 | 1 |
| 63 | LEANDRO EGON PRINZ | 94.000 | FOZ DO IGUACU/PR | 40 | 5 |
| 64 | CAIO FALOPA OZAWA | 92.000 | SAO PAULO/SP | 44 | 5 |
| 65 | WILSON FERNANDO GUTIERREZ ALFONSO | 91.500 | COLOMBIA | 1 | 4 |
| 66 | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ZURITA | 91.500 | MEXICO | 12 | 1 |
| 67 | RUBENS JOSE DIAS BICALHO | 91000 | BELO HORIZONTE/MG | 36 | 3 |
| 68 | ANDRESSA MARIA LINCOLN RAMALHO PAES | 90.000 | SOROCABA/SP | 44 | 3 |
| 69 | JORGE RIBEIRO DOS SANTOS | 86.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 28 | 5 |
| 70 | DANIEL BIELSHOWSKY CHAVES | 81.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 22 | 6 |
| 71 | LUIS RODOLFO GONZALEZ MORAN | 79500 | COLOMBIA | 12 | 3 |
| 72 | GUSTAVO CARLOS FIORAVANTI | 78.500 | ARGENTINA | 32 | 9 |
| 73 | FERNANDO ARIEL SAMPIETRO | 77.500 | ARGENTINA | 10 | 1 |
| 74 | RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 75.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 48 | 8 |
| 75 | JOSE LUIZ DE MENDONÇA MAHON JUNIOR | 74.000 | BRASILIA/DF | 39 | 2 |
| 76 | JOAO PEDRO PALADINI LOBO | 72.500 | LAGUNA/SC | 21 | 2 |
| 77 | JOSE LEONARDO TARAZONA TRIANA | 70.500 | COLOMBIA | 19 | 9 |
| 78 | MATHEUS FREITAS DE ABRANTES | 70.500 | NITEROI/RJ | 11 | 1 |
| 79 | LUCAS POCHAT | 70.000 | ARGENTINA | 29 | 5 |
| 80 | IGOR LEÃO VERSIANI | 70.000 | MONTES CLAROS/MG | 30 | 8 |
| 81 | KARLA SOLANGE PAZ BAZAN | 69.000 | PERU | 41 | 8 |
| 82 | EDSON MARIO PEREZ PEREDO | 68.000 | BOLIVIA | 17 | 3 |
| 83 | RICKY JAMES CABANILLAS VASQUEZ | 67.000 | PERU | 25 | 7 |
| 84 | DIEGO MARTIN LEIZZARRAGUE | 66.500 | ARGENTINA | 38 | 7 |
| 85 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS DRUSIAN | 65.500 | OSVALDO CRUZ/SP | 17 | 8 |
| 86 | YURI MARTINS RODRIGUES GAMA | 65000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 3 | 7 |
| 87 | FABIANO DA COSTA TEIXEIRA | 64.500 | ARCOS/MG | 16 | 3 |
| 88 | MARCELO DE BARROS PENTEADO | 62.500 | CAMPINAS/SP | 47 | 1 |
| 89 | EDSON TOCHIMITSU TSUTSUMI JUNIOR | 62000 | CURITIBA/PR | 41 | 7 |
| 90 | NIKOLAI TULIN | 61.000 | RUSSIA | 46 | 1 |
| 91 | FREDERIC GUTTIN | 59.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | 8 |
| 92 | FELIPE MORAIS NEGROMONTE | 58000 | JOAO PESSOA/PB | 11 | 8 |
| 93 | ALBERTINO DE CARVALHO VILELA | 57.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 27 | 6 |
| 94 | KEVIN LOPEZ TAFUR | 57.500 | COLOMBIA | 15 | 1 |
| 95 | EDWIGENES DORIA ALVES PEREIRA | 56.500 | GOUVEIA/MG | 14 | 6 |
| 96 | LEON DUARTE OLIVEIRA | 56.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | 3 |
| 97 | CHARLES THOMAS GAERTNER DORE | 55.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | 2 |
| 98 | AFONSO PEDRO SCHNEIDER NETO | 52.500 | PRESIDENTE GETULIO/SC | 40 | 7 |
| 99 | LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI | 51.000 | DRACENA/SP | 32 | 5 |
| 100 | RICHARD EDWARD MENJURA MACIAS | 50000 | COLOMBIA | 43 | 7 |
| 101 | JORIO GOTTARDO JADJISKI | 50.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 34 | 9 |
| 102 | WILSON OTERO FILHO | 46.500 | NOVA LIMA/MG | 20 | 5 |
| 103 | ALEXANDRE GARCIA VARGAS | 46.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 4 |
| 104 | DANIEL VICTOR DE ALMEIDA | 46.000 | CURITIBA/PR | 14 | 2 |
| 105 | GONZALO GASTON GARCIA LORENZO Y LOSADA | 44.000 | URUGUAI | 11 | 2 |
| 106 | FELIPE EUGENIO DERCI | 40.500 | CURITIBA/PR | 7 | 7 |
| 107 | LUIZ FERNANDO SANTOS | 38.500 | SALVADOR/BA | 30 | 4 |
| 108 | ALENCAR FUNINI | 37.500 | BLUMENAU/SC | 15 | 7 |
| 109 | ARTHUR CONAN | 37000 | REINO UNIDO | 37 | 5 |
| 110 | BRUNO DE OLIVEIRA ARMANDO | 36.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 18 | 8 |
| 111 | NIVALDO COSTA VILAS BOAS | 34.000 | BRASILIA/DF | 24 | 9 |
| 112 | ESTEBAN RODRIGO GOMEZ CURBELO | 34.000 | URUGUAI | 45 | 6 |
| 113 | ERIC RAMOND RASMUSSEN | 32.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 3 | 6 |
| 114 | THALINE MELO TEIXEIRA | 31.000 | CARMO DO PARNAIBA/MG | 43 | 6 |
| 115 | DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS | 30.000 | CAMPO ERE/SC | 6 | 9 |
| 116 | GIANFRANCO VIANA MARTINS | 29000 | SALVADOR/BA | 35 | 5 |
| 117 | SILVIO CESAR WEYNE DA CUNHA | 28.000 | FORTALEZA/CE | 17 | 5 |
| 118 | GUTEMBERG FONSECA CAVALCANTE | 26.500 | TERESINA/PI | 35 | 1 |
| 119 | CAROLINE CARDOSO DAPOUSA | 22.000 | SANTOS/SP | 2 | 6 |
| 120 | JORGE RAUL ROMERO CASTILLO | 20.000 | CHILE | 24 | 6 |
| 121 | JONATHAN MICHAEL BAKER | 18.500 | COLOMBIA | 20 | 2 |
| 122 | RAFAEL PFLEGER | 18.000 | SAO JOSE/SC | 23 | 1 |
| 123 | AUGUSTO AURELIANO SEGUNDO | 5.900 | BRASILIA/DF | 22 | 8 |
Confira o chip count do Dia 1E:
| Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
| 1 | JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | 185.500 | FORTALEZA/CE | 79 | 1 |
| 2 | DAVID MIGUEL SANTARELLI | 180.500 | ARGENTINA | 56 | 1 |
| 3 | GERSON CALDEIRA BRAGA | 180.500 | CACOAL/RO | 54 | 1 |
| 4 | RODRIGO CORDOBA | 173.000 | ARGENTINA | 52 | 1 |
| 5 | EDGAR DANIEL MURILLO ERAZO | 139500 | ECUADOR | 21 | 1 |
| 6 | YESID RAMIREZ ESCOBAR | 138.000 | COLOMBIA | 36 | 7 |
| 7 | GASPAR OMAR FERNANDEZ | 133.500 | ARGENTINA | 19 | 8 |
| 8 | FRANCIS RAFAEL CRUZ PENA | 124.500 | REPUBLICA DOMINICANA | 84 | 1 |
| 9 | VICTOR MORATTO | 123.500 | SAO PAULO/SP | 51 | 1 |
| 10 | GUILHERME SALVADOR STOLIAR | 113.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 38 | 6 |
| 11 | CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS | 96.500 | COLOMBIA | 22 | 9 |
| 12 | FABIO DE LIMA SANCHEZ | 91.500 | LONDRINA/PR | 8 | 2 |
| 13 | ANDRE FELIPE GANANCIO CABRINI | 91.000 | MARINGA/PR | 83 | 1 |
| 14 | MARCELO FERREIRA LOPES | 87.500 | CAMPO GRANDE/MS | 48 | 6 |
| 15 | LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | 87.000 | CURITIBA/PR | 53 | 1 |
| 16 | SAYMON DIAS DO NASCIMENTO | 83500 | SAO PAULO/SP | 38 | 2 |
| 17 | LUCAS GONCALVES MOREIRA | 81500 | PATOS DE MINAS/MG | 48 | 2 |
| 18 | LUYGO VAZ DE SOUSA SILVA | 80.000 | TERESINA/PI | 62 | 1 |
| 19 | DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | 80.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 58 | 1 |
| 20 | ALLISON LUAN LIMA ELERES | 73.000 | MARABA/PA | 60 | 1 |
| 21 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 70.000 | CUIABA/MT | 82 | 1 |
| 22 | DAMIAN ANDRES SALAS | 68.500 | ARGENTINA | 48 | 9 |
| 23 | MAURICIO ARUANNO PARODI | 67.000 | ARGENTINA | 16 | 9 |
| 24 | ANDRE HOFSTETTER DUARTE | 66.000 | LAJEADO/RS | 32 | 4 |
| 25 | VIDAL ANTONIO CABALLERO FLORENTIN | 64.000 | PARAGUAI | 45 | 8 |
| 26 | RODRIGO GARRIDO PORTALEONI | 59.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 24 | 5 |
| 27 | EDUARDO ALMEIDA LOBO DE OLIVEIRA | 59.000 | RECIFE/PE | 8 | 7 |
| 28 | CLAUDIO ARIEL AGUIRRE | 55.000 | ARGENTINA | 42 | 2 |
| 29 | JONATHAN XAVIER ARTURO MARTINEZ | 51.000 | COLOMBIA | 66 | 1 |
| 30 | RAMIRO ADOLFO MOLINA VALLEJO | 48.500 | COLOMBIA | 59 | 1 |
| 31 | HALISSON HOAN BEILKE MUSSOLINE | 47500 | SANTA CRUZ DO SUL/RS | 19 | 1 |
| 32 | HEITOR DE QUEIROGA MACIEL | 46.000 | RECIFE/PE | 45 | 4 |
| 33 | LEANDRO DA SILVA ANDREAZZI | 45.000 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 46 | 9 |
| 34 | RENAN AFONSO DEMETRIO | 43.500 | MARINGA/PR | 57 | 1 |
| 35 | JONATHAN CORMIER DRANE | 43.000 | NOVA IGUACU/RJ | 42 | 6 |
| 36 | JOSE RAFAEL MOTA DA SILVA | 41.000 | SANTO ANDRE/SP | 15 | 5 |
| 37 | ALBERTO COHEN | 41.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 38 | 1 |
| 38 | HORACIO FERNANDO NICOLAS | 40.500 | ARGENTINA | 25 | 8 |
| 39 | WALTER ALBERTO OSELLA | 38.500 | ARGENTINA | 61 | 1 |
| 40 | JULIO GASTON BELLUSCIO | 37.000 | ARGENTINA | 65 | 1 |
| 41 | SINVAL DOMINGUES DE ARAUJO | 36.500 | BRASILIA/DF | 63 | 1 |
| 42 | VOLNEI SANTO SMANIOTTO | 35.500 | SAO JOSE DOS CEDROS/SC | 64 | 1 |
| 43 | MATHEUS ROCHA MACHADO | 35.500 | FORTALEZA/CE | 15 | 3 |
| 44 | PEDRO HENRIQUE GOIS NEVES | 34.500 | PORTUGAL | 21 | 4 |
| 45 | CLAUDIO EXEQUIEL FERNANDEZ | 34.000 | ARGENTINA | 29 | 2 |
| 46 | LUCAS CORREA MEIRA | 34.000 | PORTO ALEGRE/RS | 44 | 2 |
| 47 | NICOLAS LEONARDO SILVA DAUT | 32500 | ARGENTINA | 80 | 1 |
| 48 | FABIO JORGE ISSA GOMES | 32.000 | BELO HORIZONTE/MG | 76 | 1 |
| 49 | RICARDO MOREIRA CARDOSO | 32.000 | LAJEADO/RS | 7 | 4 |
| 50 | ANDRE CARVALHO MIRANDA BORGES | 31.500 | RIO BRANCO/AC | 81 | 1 |
| 51 | FRANCISCO JAVIER DE BELAUSTEGUI | 30.000 | ARGENTINA | 46 | 3 |
| 52 | BRUNO ALBERTO PEGA | 28.500 | ARGENTINA | 26 | 7 |
| 53 | PATRICK ULYSSEA | 28.000 | CURITIBA/PR | 46 | 8 |
| 54 | JOSE CARLOS BARBOSA | 27.000 | JOAO PESSOA/PB | 90 | 1 |
| 55 | RICARDO MARCONDES DUARTE | 21.000 | SAO PAULO/SP | 46 | 4 |
| 56 | LUIS FELIPE BRASIL CORREA | 18.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 86 | 1 |
Confira o Episódio #57 do Poker de Boteco com Guilherme Schreiber:
KSOP
Quinta-feira do KSOP South America tem novos classificatórios para o Main Event e os últimos do Mystery Prog. KO
A série chega ao seu nono dia em Balneário Camboriú
O nono dia do KSOP South America, nesta quinta-feira (16), tem nos torneios classificatórios as principais atrações. Os jogadores em Balneário terão novas oportunidades de se classificar para o Main Event da série e as últimas chances de carimbar vaga num bom Dia 2 do Mystery Prog. KO.
O Main Event segue oferecendo oportunidades de classificação com mais dois flights nesta quinta: o Dia 1D às 14h, e o Dia 1E, em formato Turbo, fecha a noite às 22h. Vale lembrar que o buy-in do Main Event é de R$ 5.000 e o garantido é de R$ 3.000.000.
O Mystery PKO também tem novos dois classificatórios. O Dia 1D às 14h e o Dia 1E às 18h, ambos com buy-in de R$ 1.500 e garantido de R$ 1.000.000. Essas sãos as duas últimas oportunidades de classificação, já que o Dia Final do torneio acontece amanhã, data que também serão abertos os envelopes.
A grade ainda inclui o 8-Max Deep Stack (R$ 2.500) às 14h, o Micro High Roller PLO5 (R$ 5.000) às 15h, o Turbo 500 (R$ 500) às 19h e o Kings Turbo KO (R$ 1.000) às 21h.
Confira a grade completa da quinta-feira (16):
| Torneio | Hora | Garantido | Buy-in | Stack | Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| Main Event – Dia 1D | 14h00 | R$ 3.000.000 | R$ 5.000 | 40K | 60min |
| Mystery PKO – Dia 1D | 14h00 | R$ 1.000.000 | R$ 1.500 | 50K | 30min |
| 8-Max Deep Stack | 14h00 | – | R$ 2.500 | 100K | 25min |
| Ultra High Roller 100K – Dia Final | 15h00 | – | – | – | 60min |
| Micro High Roller – PLO-5 | 15h00 | – | R$ 5.000 | 100K | 25min |
| Mystery PKO – Dia 1E | 18h00 | R$ 1.000.000 | R$ 1.500 | 50K | 30min |
| Turbo 500 | 19h00 | – | R$ 500 | 30K | 15min |
| Kings Turbo KO | 21h00 | – | R$ 1.000 | 30K | 15min |
| Main Event – Dia 1E (Turbo) | 22h00 | R$ 3.000.000 | R$ 5.000 | 40K | 30min |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Dias 1B e 1C do Main Event se encerram com 30 classificados; Embaixador Richard Dubini é um dos destaques
107 entradas foram registradas nos classificatórios desta quarta-feira
Um dos destaques de KSOP South America nesta quarta-feira foi o segundo flight do Main Event da etapa. O Dia 1B trouxe novos jogadores regulares para o torneio, e ao final da disputa, a liderança do chip count ficou com Lucas Alves, com 309.000.
Destaque no chip count do dia, Pablo Ezequiel Vialaret acumulou um total de 307.500 fichas no seu stack durante a maratona do classificatório. Em seguida, estão Kevin Annahas com um stack total de 233.000 fichas, enquanto Richard Dubini completa o pódio com 215.000 no stack.
Foram registradas 82 entradas no Main Event desta quarta-feira, com buy-in de R$ 5.000 e premiação garantida de R$ 3 milhões. Ao fim do Dia 1B, 24 jogadores avançaram e estão garantidos no Dia 2, já com seus respectivos stacks no chip count.
Já no Dia 1C, o torneio contou com 25 jogadores inscritos, dos quais seis avançaram para o Dia 2. A liderança ficou com Gustavo Akio, que ensacou 250.000 fichas. José Macedo (244.500), Ramon Pessoa (225.000), Christian Sare (142.500), Ricardo Cardoso (110.000) e Jonathan Wolter (25.500) completam a lista de classificados.
Existem cinco classificatórios restantes na grade do KSOP South America em Balneário Camboriú. Nesta quinta-feira, o Dia 1D acontece a partir das 14h; o Dia 2 do torneio chega no sábado, 18 de abril com cobertura completa do Mundo Poker.
Confira o chip count:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Diniz Alves | 309.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 9 |
| Pablo Ezequiel Vialaret | 307.500 | Mar Del Plata | AR | Argentina | Mesa 24 | Posição 1 |
| Kevin Annahas Morlas | 233.000 | asuncion | PY | Paraguai | Mesa 19 | Posição 6 |
| Richard Marco Dubini | 215.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 31 | Posição 7 |
| Marlon Capelezzo | 213.000 | Pato Branco | PR | Brasil | Mesa 18 | Posição 3 |
| Ariel Matias Martinez | 184.500 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 13 | Posição 3 |
| Paulo Cesar De Oliveira Tanzi | 157.000 | Sao Roque | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 1 |
| Claudio Regis Pitta De Souza | 154.000 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
| Gabriel Bonfim Dias De Souza | 147.500 | Jaguaquara | BA | Brasil | Mesa 34 | Posição 6 |
| Alcioni Pollermann | 147.500 | Sao Joao | PR | Brasil | Mesa 26 | Posição 4 |
| Fillipe Everton Santos De Lima E Silva | 145.000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 27 | Posição 1 |
| Jonatas Roger Freitas | 141.500 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 8 |
| Gaspar Omar Fernandez | 141.000 | Buenos Aires | BA | Argentina | Mesa 11 | Posição 5 |
| Kaio Camargo Carvalho | 139.000 | Lages | SC | Brasil | Mesa 30 | Posição 3 |
| Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 119.000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 28 | Posição 8 |
| Jean-serge Baril | 92.500 | Canadá | CA | Brasil | Mesa 33 | Posição 2 |
| Bruna Esteves Parreira | 91.000 | SALES OLIVEIRA | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 8 |
| Alexandre De Moraes | 68.500 | Cascavel | PR | Brasil | Mesa 15 | Posição 3 |
| Eder Rodrigo Ferronato | 66.000 | Caibi | SC | Brasil | Mesa 21 | Posição 4 |
| Vinicius Pinheiro | 64.000 | Tramandaí | RS | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
| Andre Felipe Cabrini | 61.000 | FLORIANOPLIS | SC | Brasil | Mesa 35 | Posição 2 |
| Douglas Dias Jacinto | 48.000 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 17 | Posição 2 |
| Olivio Correa Pinto Gontijo | 39.000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 32 | Posição 1 |
| Gabriel Schroeder | 31.000 | São Bento do Sul | SC | Brasil | Mesa 16 | Posição 9 |
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Akio Ogassavara Matsuo | 250.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 9 |
| Jose Humberto Souza Macedo | 244.500 | Presidente Dutra | BA | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 225.000 | Guaraciaba do Norte | CE | Brasil | Mesa 14 | Posição 6 |
| Christian Alejandro Sare | 142.500 | Buenos Aires | BUE | Argentina | Mesa 35 | Posição 6 |
| Ricardo Moreira Cardoso | 110.000 | Lajeado | RS | Brasil | Mesa 20 | Posição 8 |
| Jonathan Wolter | 25.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 30 | Posição 7 |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Pedro de Queiroz conquista o Kings Turbo e vibra com o título; Márcio Jappe vence o PLO5 KO
O sétimo dia da etapa foi bastante movimentado
O sétimo dia de KSOP South America marcou a metade da série em Balneário Camboriú, com uma programação recheada de torneios. Encerrando o cronograma do dia, o Kings Turbo consagrou o ilustre advogado Pedro de Queiroz como grande campeão.
Campeão do KSOP South America no ano passado, ele voltou a brilhar ao superar um field de 73 entradas no torneio de buy-in de R$ 1.000. Pela vitória, Pedro faturou R$ 16.000 e, como já é tradição, soltou o grito de “LETICIA” no salão.
Confira a classificação final do torneio:
1º – Pedro De Queiroz – R$ 16.000
2º – Santiago Roldos – R$ 10.600
3º – Elio Anacleto da Silva Filho – R$ 7.500
4º – Lucio Antunes – R$ 5.480
5º – Ramon Junges Fritsch – R$ 4.100
6º – Francisco Nahuel Rodriguez Moreno – R$ 3.100
7º – Ricardo Luiz Piva – R$ 2.400
8º – Allan Cleudir Surdi – R$ 1.900
9º – Sizenandro Veiga – R$ 1.500

Outro torneio importante disputado na etapa foi o PLO5 KO, com buy-in de R$ 2.000. Voltado aos amantes da modalidade de cinco cartas, quem levou a melhor após horas de jogo foi Márcio Jappe.
Natural de Florianópolis, o jogador encarou uma curta viagem para disputar o KSOP e voltará para casa com um troféu. Márcio superou o field de 22 entradas e garantiu uma premiação total de R$ 12.800.
Confira a classificação final do torneio:
1º – Marcio Luis Miron Jappe – R$ 12.800
