KSOP
KSOP GGPoker SA: Adilson Júnior “Juninho Bala” avança na liderança da rodada dupla de classificatórios do Main Event
O torneio já registra 1.311 entradas
Mais uma rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker South America aconteceu nesta quinta-feira e uma leva de jogadores carimbaram vaga para o Dia 2 da competição de buy-in R$ 5.000 e que pagará uma forra insana de R$ 2 milhões para o campeão.
No Dia 1D, 407 entradas foram registradas e 123 jogadores classificaram. O chip leader foi o jogador Adilson Mendes, mais conhecido como “Juninho Bala”. Campeão em outro evento da grade, ele conseguiu 279.000 fichas.
Bem próximo a ele, Elvis Renan, o “Catholão”, terminou com um total de 262.500 fichas. O top 5 ainda teve os craques Julian Pineda (235.000), Alex Livingston (225.000) e Leandro Bustillo (209.500).
LEIA MAIS: Imparável, Bruno Porto crava o Kings Turbo e é tricampeão na etapa South America do KSOP GGPoker
Já no Dia 1E, jogado no formato Turbo, 128 entradas foram realizadas e 56 competidores avançaram. A liderança foi de Odemilson Moura, dono de um stack de 185.500 fichas. David Santarelli (180.500), Gerson Braga (180.500), Rodrig e Yesid Escobar (138.000) são alguns dos destaques que avançaram ao Dia 2.
Restam mais três classificatórios até o início do Dia 2, no próximo sábado às 15h. Os blinds voltam em 1.000 / 2.000 com big ante. São 1.311 entradas registradas e 410 competidores classificados para a sequência da competição.
Confira o chip count do Dia 1D:
| 1 | ADILSON MENDES ROCHA JUNIOR | 279.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 37 | 9 |
| 2 | ELVIS RENAN PAIVA GOES | 262.500 | SANTA ISABEL/PA | 30 | 1 |
| 3 | JULIAN DAVID PINEDA LOZANO | 235.000 | COLOMBIA | 26 | 9 |
| 4 | ALEXANDER WENDEL LIVINGSTON | 225.000 | CANADA | 34 | 2 |
| 5 | LEANDRO MANUEL BUSTILLO | 209.500 | ARGENTINA | 40 | 3 |
| 6 | GUSTAVO OMAR MOSCON | 209.500 | ARGENTINA | 1 | 3 |
| 7 | LUAN BITENCOURTH DOS SANTOS | 198.000 | JUIZ DE FORA/MG | 28 | 7 |
| 8 | LUCAS AHMAD SILVEIRA DE FREITAS | 189.000 | FOZ DO IGUACU/PR | 8 | 8 |
| 9 | JOANNES MAYKEL NEVES TEIXEIRA | 185.000 | RIO VERDE/GO | 34 | 7 |
| 10 | NICOLAS ANDRES VELOZA ACOSTA | 184.000 | COLOMBIA | 5 | 2 |
| 11 | BRUNO NUNES VASCONCELOS | 173.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 11 | 4 |
| 12 | DIEGO JONATHAN DE ANDRADE LEITE | 171.000 | MAUA/SP | 16 | 7 |
| 13 | FEDERICO MOLINA | 170.000 | ARGENTINA | 7 | 3 |
| 14 | HUGO FABRI SANTANA | 162.500 | UNIAO DA VITORIA/PR | 18 | 1 |
| 15 | EZEQUIEL EDUARDO PIANTIERI | 151.000 | ARGENTINA | 48 | 4 |
| 16 | SHELDON SAMPAIO FERREIRA | 151.000 | SAO JOAO DEL REY/MG | 39 | 9 |
| 17 | DARIO HERNANDO DUSSAN GUZMAN | 150.500 | COLOMBIA | 41 | 3 |
| 18 | LUCIANO AGUSTIN PIAGGESI | 150.000 | ARGENTINA | 19 | 4 |
| 19 | LEONARDO HEREDIO | 149.000 | JUIZ DE FORA/MG | 36 | 6 |
| 20 | RODRIGO ANACORETTO DE OLIVEIRA | 148.000 | SAO PAULO/SP | 47 | 4 |
| 21 | DANIEL KEITI YAMAKI | 147.000 | GARCA/SP | 27 | 3 |
| 22 | WILLIAM ANDREY ARDILA FORERO | 146.000 | COLOMBIA | 31 | 1 |
| 23 | JOSE GERARDO GRILL | 145.500 | ARGENTINA | 27 | 4 |
| 24 | PEDRO PAULO LOPES CUNHA | 144.000 | BELO HORIZONTE/MG | 12 | 5 |
| 25 | GABRIEL JANSEN FALCAO BALEEIRO | 141.500 | SALVADOR/BA | 4 | 3 |
| 26 | SEBASTIAN DANIEL ZALAZAR | 141.000 | ARGENTINA | 47 | 3 |
| 27 | LINO ANTONIO MIOTTO JUNIOR | 140000 | CONCORDIA/SC | 32 | 1 |
| 28 | LINCOLN JOSE DE SOUZA FURUKAWA | 140.000 | LONDRINA/PR | 8 | 3 |
| 29 | GUILHERME DE CASTRO SCHREIBER | 138.500 | CURITIBA/PR | 41 | 1 |
| 30 | RAONI KOHATSU | 135.000 | MARINGA/PR | 13 | 2 |
| 31 | DAMIAN JANUSZ PLANK | 134.000 | ALEMANHA | 5 | 4 |
| 32 | MARIO LUIZ MENTROP | 132.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 18 | 3 |
| 33 | DIMITRIUS SEIJI MATSUBARA | 131.000 | SAO PAULO/SP | 30 | 2 |
| 34 | FELIPE MANZURE | 123.000 | ARGENTINA | 37 | 8 |
| 35 | GUSTAVO JOSE BARRIONUEVO MONCAO | 122.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 39 | 3 |
| 36 | ANDRE LEAO BARRETO | 121.500 | SAO PAULO/SP | 31 | 6 |
| 37 | KEVIN KARLL KLINGENFUSS | 121.500 | JOINVILLE/SC | 3 | 4 |
| 38 | RAUL PAEZ CORRAL | 121.000 | ESPANHA | 20 | 9 |
| 39 | RODRIGO MARTIN PENALVER | 120000 | ARGENTINA | 29 | 4 |
| 40 | PABLO ALEXANDRE SCHMITZ | 119.500 | ARGENTINA | 3 | 9 |
| 41 | WILLIAN MELO BEZERRA | 119.000 | SAO PAULO/SP | 42 | 7 |
| 42 | DIEGO MARTIN NICOLAS | 119.000 | ARGENTINA | 4 | 7 |
| 43 | JOAO PEDRO SILVEIRA LOBO | 116.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 16 | 1 |
| 44 | PEDRO GUSTAVO VELAZQUEZ PERALTA | 115.000 | PARAGUAI | 13 | 3 |
| 45 | ALAN DIEGO KARAS | 115.000 | CURITIBA/PR | 44 | 9 |
| 46 | RAFAEL OLIVEIRA TAKEDA | 113.000 | SAO PAULO/SP | 27 | 2 |
| 47 | PEDRO FERREIRA DO VALLE | 111.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 28 | 2 |
| 48 | CRISTIAN DANIEL VILCHES | 110.500 | ARGENTINA | 28 | 4 |
| 49 | JUAN GONZALEZ VENZANO | 106.500 | ARGENTINA | 41 | 5 |
| 50 | MARCELO DANIEL BELLERI | 105.000 | ARGENTINA | 47 | 6 |
| 51 | HUGO SEBASTIAN NAZAR | 104.500 | ARGENTINA | 23 | 2 |
| 52 | FRANCISCO SINESIO PINHEIRO NETO | 103.500 | FORTALEZA/CE | 24 | 8 |
| 53 | ALBERTO SERAFIM DE SANTANA | 103.500 | MANAUS/AM | 17 | 6 |
| 54 | RICARDO GOLDONI NETO | 103.000 | SAO LOURENCO/SC | 39 | 5 |
| 55 | RICARDO ARAUJO PATRIAT | 103.000 | RONDONOPOLIS/MT | 5 | 9 |
| 56 | HORACIO ANTONIO CIGARRAN | 101.000 | ARGENTINA | 31 | 8 |
| 57 | MARCO PEREZ MACHADO | 98.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 37 | 1 |
| 58 | RENE MIDDELBERG | 97.500 | ALEMANHA | 22 | 1 |
| 59 | RAPHAEL FERNANDES DO NASCIMENTO | 96.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 37 | 2 |
| 60 | JAIME ANDRES RODRIGUES BALLESTEROS | 95.500 | COLOMBIA | 2 | 5 |
| 61 | GEFERSON KASTER GARCEZ | 94500 | PELOTAS/RS | 10 | 9 |
| 62 | BLAS TORRES | 94.000 | ARGENTINA | 20 | 1 |
| 63 | LEANDRO EGON PRINZ | 94.000 | FOZ DO IGUACU/PR | 40 | 5 |
| 64 | CAIO FALOPA OZAWA | 92.000 | SAO PAULO/SP | 44 | 5 |
| 65 | WILSON FERNANDO GUTIERREZ ALFONSO | 91.500 | COLOMBIA | 1 | 4 |
| 66 | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ZURITA | 91.500 | MEXICO | 12 | 1 |
| 67 | RUBENS JOSE DIAS BICALHO | 91000 | BELO HORIZONTE/MG | 36 | 3 |
| 68 | ANDRESSA MARIA LINCOLN RAMALHO PAES | 90.000 | SOROCABA/SP | 44 | 3 |
| 69 | JORGE RIBEIRO DOS SANTOS | 86.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 28 | 5 |
| 70 | DANIEL BIELSHOWSKY CHAVES | 81.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 22 | 6 |
| 71 | LUIS RODOLFO GONZALEZ MORAN | 79500 | COLOMBIA | 12 | 3 |
| 72 | GUSTAVO CARLOS FIORAVANTI | 78.500 | ARGENTINA | 32 | 9 |
| 73 | FERNANDO ARIEL SAMPIETRO | 77.500 | ARGENTINA | 10 | 1 |
| 74 | RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 75.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 48 | 8 |
| 75 | JOSE LUIZ DE MENDONÇA MAHON JUNIOR | 74.000 | BRASILIA/DF | 39 | 2 |
| 76 | JOAO PEDRO PALADINI LOBO | 72.500 | LAGUNA/SC | 21 | 2 |
| 77 | JOSE LEONARDO TARAZONA TRIANA | 70.500 | COLOMBIA | 19 | 9 |
| 78 | MATHEUS FREITAS DE ABRANTES | 70.500 | NITEROI/RJ | 11 | 1 |
| 79 | LUCAS POCHAT | 70.000 | ARGENTINA | 29 | 5 |
| 80 | IGOR LEÃO VERSIANI | 70.000 | MONTES CLAROS/MG | 30 | 8 |
| 81 | KARLA SOLANGE PAZ BAZAN | 69.000 | PERU | 41 | 8 |
| 82 | EDSON MARIO PEREZ PEREDO | 68.000 | BOLIVIA | 17 | 3 |
| 83 | RICKY JAMES CABANILLAS VASQUEZ | 67.000 | PERU | 25 | 7 |
| 84 | DIEGO MARTIN LEIZZARRAGUE | 66.500 | ARGENTINA | 38 | 7 |
| 85 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS DRUSIAN | 65.500 | OSVALDO CRUZ/SP | 17 | 8 |
| 86 | YURI MARTINS RODRIGUES GAMA | 65000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 3 | 7 |
| 87 | FABIANO DA COSTA TEIXEIRA | 64.500 | ARCOS/MG | 16 | 3 |
| 88 | MARCELO DE BARROS PENTEADO | 62.500 | CAMPINAS/SP | 47 | 1 |
| 89 | EDSON TOCHIMITSU TSUTSUMI JUNIOR | 62000 | CURITIBA/PR | 41 | 7 |
| 90 | NIKOLAI TULIN | 61.000 | RUSSIA | 46 | 1 |
| 91 | FREDERIC GUTTIN | 59.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | 8 |
| 92 | FELIPE MORAIS NEGROMONTE | 58000 | JOAO PESSOA/PB | 11 | 8 |
| 93 | ALBERTINO DE CARVALHO VILELA | 57.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 27 | 6 |
| 94 | KEVIN LOPEZ TAFUR | 57.500 | COLOMBIA | 15 | 1 |
| 95 | EDWIGENES DORIA ALVES PEREIRA | 56.500 | GOUVEIA/MG | 14 | 6 |
| 96 | LEON DUARTE OLIVEIRA | 56.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | 3 |
| 97 | CHARLES THOMAS GAERTNER DORE | 55.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | 2 |
| 98 | AFONSO PEDRO SCHNEIDER NETO | 52.500 | PRESIDENTE GETULIO/SC | 40 | 7 |
| 99 | LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI | 51.000 | DRACENA/SP | 32 | 5 |
| 100 | RICHARD EDWARD MENJURA MACIAS | 50000 | COLOMBIA | 43 | 7 |
| 101 | JORIO GOTTARDO JADJISKI | 50.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 34 | 9 |
| 102 | WILSON OTERO FILHO | 46.500 | NOVA LIMA/MG | 20 | 5 |
| 103 | ALEXANDRE GARCIA VARGAS | 46.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 4 |
| 104 | DANIEL VICTOR DE ALMEIDA | 46.000 | CURITIBA/PR | 14 | 2 |
| 105 | GONZALO GASTON GARCIA LORENZO Y LOSADA | 44.000 | URUGUAI | 11 | 2 |
| 106 | FELIPE EUGENIO DERCI | 40.500 | CURITIBA/PR | 7 | 7 |
| 107 | LUIZ FERNANDO SANTOS | 38.500 | SALVADOR/BA | 30 | 4 |
| 108 | ALENCAR FUNINI | 37.500 | BLUMENAU/SC | 15 | 7 |
| 109 | ARTHUR CONAN | 37000 | REINO UNIDO | 37 | 5 |
| 110 | BRUNO DE OLIVEIRA ARMANDO | 36.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 18 | 8 |
| 111 | NIVALDO COSTA VILAS BOAS | 34.000 | BRASILIA/DF | 24 | 9 |
| 112 | ESTEBAN RODRIGO GOMEZ CURBELO | 34.000 | URUGUAI | 45 | 6 |
| 113 | ERIC RAMOND RASMUSSEN | 32.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 3 | 6 |
| 114 | THALINE MELO TEIXEIRA | 31.000 | CARMO DO PARNAIBA/MG | 43 | 6 |
| 115 | DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS | 30.000 | CAMPO ERE/SC | 6 | 9 |
| 116 | GIANFRANCO VIANA MARTINS | 29000 | SALVADOR/BA | 35 | 5 |
| 117 | SILVIO CESAR WEYNE DA CUNHA | 28.000 | FORTALEZA/CE | 17 | 5 |
| 118 | GUTEMBERG FONSECA CAVALCANTE | 26.500 | TERESINA/PI | 35 | 1 |
| 119 | CAROLINE CARDOSO DAPOUSA | 22.000 | SANTOS/SP | 2 | 6 |
| 120 | JORGE RAUL ROMERO CASTILLO | 20.000 | CHILE | 24 | 6 |
| 121 | JONATHAN MICHAEL BAKER | 18.500 | COLOMBIA | 20 | 2 |
| 122 | RAFAEL PFLEGER | 18.000 | SAO JOSE/SC | 23 | 1 |
| 123 | AUGUSTO AURELIANO SEGUNDO | 5.900 | BRASILIA/DF | 22 | 8 |
Confira o chip count do Dia 1E:
| Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
| 1 | JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | 185.500 | FORTALEZA/CE | 79 | 1 |
| 2 | DAVID MIGUEL SANTARELLI | 180.500 | ARGENTINA | 56 | 1 |
| 3 | GERSON CALDEIRA BRAGA | 180.500 | CACOAL/RO | 54 | 1 |
| 4 | RODRIGO CORDOBA | 173.000 | ARGENTINA | 52 | 1 |
| 5 | EDGAR DANIEL MURILLO ERAZO | 139500 | ECUADOR | 21 | 1 |
| 6 | YESID RAMIREZ ESCOBAR | 138.000 | COLOMBIA | 36 | 7 |
| 7 | GASPAR OMAR FERNANDEZ | 133.500 | ARGENTINA | 19 | 8 |
| 8 | FRANCIS RAFAEL CRUZ PENA | 124.500 | REPUBLICA DOMINICANA | 84 | 1 |
| 9 | VICTOR MORATTO | 123.500 | SAO PAULO/SP | 51 | 1 |
| 10 | GUILHERME SALVADOR STOLIAR | 113.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 38 | 6 |
| 11 | CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS | 96.500 | COLOMBIA | 22 | 9 |
| 12 | FABIO DE LIMA SANCHEZ | 91.500 | LONDRINA/PR | 8 | 2 |
| 13 | ANDRE FELIPE GANANCIO CABRINI | 91.000 | MARINGA/PR | 83 | 1 |
| 14 | MARCELO FERREIRA LOPES | 87.500 | CAMPO GRANDE/MS | 48 | 6 |
| 15 | LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | 87.000 | CURITIBA/PR | 53 | 1 |
| 16 | SAYMON DIAS DO NASCIMENTO | 83500 | SAO PAULO/SP | 38 | 2 |
| 17 | LUCAS GONCALVES MOREIRA | 81500 | PATOS DE MINAS/MG | 48 | 2 |
| 18 | LUYGO VAZ DE SOUSA SILVA | 80.000 | TERESINA/PI | 62 | 1 |
| 19 | DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | 80.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 58 | 1 |
| 20 | ALLISON LUAN LIMA ELERES | 73.000 | MARABA/PA | 60 | 1 |
| 21 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 70.000 | CUIABA/MT | 82 | 1 |
| 22 | DAMIAN ANDRES SALAS | 68.500 | ARGENTINA | 48 | 9 |
| 23 | MAURICIO ARUANNO PARODI | 67.000 | ARGENTINA | 16 | 9 |
| 24 | ANDRE HOFSTETTER DUARTE | 66.000 | LAJEADO/RS | 32 | 4 |
| 25 | VIDAL ANTONIO CABALLERO FLORENTIN | 64.000 | PARAGUAI | 45 | 8 |
| 26 | RODRIGO GARRIDO PORTALEONI | 59.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 24 | 5 |
| 27 | EDUARDO ALMEIDA LOBO DE OLIVEIRA | 59.000 | RECIFE/PE | 8 | 7 |
| 28 | CLAUDIO ARIEL AGUIRRE | 55.000 | ARGENTINA | 42 | 2 |
| 29 | JONATHAN XAVIER ARTURO MARTINEZ | 51.000 | COLOMBIA | 66 | 1 |
| 30 | RAMIRO ADOLFO MOLINA VALLEJO | 48.500 | COLOMBIA | 59 | 1 |
| 31 | HALISSON HOAN BEILKE MUSSOLINE | 47500 | SANTA CRUZ DO SUL/RS | 19 | 1 |
| 32 | HEITOR DE QUEIROGA MACIEL | 46.000 | RECIFE/PE | 45 | 4 |
| 33 | LEANDRO DA SILVA ANDREAZZI | 45.000 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 46 | 9 |
| 34 | RENAN AFONSO DEMETRIO | 43.500 | MARINGA/PR | 57 | 1 |
| 35 | JONATHAN CORMIER DRANE | 43.000 | NOVA IGUACU/RJ | 42 | 6 |
| 36 | JOSE RAFAEL MOTA DA SILVA | 41.000 | SANTO ANDRE/SP | 15 | 5 |
| 37 | ALBERTO COHEN | 41.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 38 | 1 |
| 38 | HORACIO FERNANDO NICOLAS | 40.500 | ARGENTINA | 25 | 8 |
| 39 | WALTER ALBERTO OSELLA | 38.500 | ARGENTINA | 61 | 1 |
| 40 | JULIO GASTON BELLUSCIO | 37.000 | ARGENTINA | 65 | 1 |
| 41 | SINVAL DOMINGUES DE ARAUJO | 36.500 | BRASILIA/DF | 63 | 1 |
| 42 | VOLNEI SANTO SMANIOTTO | 35.500 | SAO JOSE DOS CEDROS/SC | 64 | 1 |
| 43 | MATHEUS ROCHA MACHADO | 35.500 | FORTALEZA/CE | 15 | 3 |
| 44 | PEDRO HENRIQUE GOIS NEVES | 34.500 | PORTUGAL | 21 | 4 |
| 45 | CLAUDIO EXEQUIEL FERNANDEZ | 34.000 | ARGENTINA | 29 | 2 |
| 46 | LUCAS CORREA MEIRA | 34.000 | PORTO ALEGRE/RS | 44 | 2 |
| 47 | NICOLAS LEONARDO SILVA DAUT | 32500 | ARGENTINA | 80 | 1 |
| 48 | FABIO JORGE ISSA GOMES | 32.000 | BELO HORIZONTE/MG | 76 | 1 |
| 49 | RICARDO MOREIRA CARDOSO | 32.000 | LAJEADO/RS | 7 | 4 |
| 50 | ANDRE CARVALHO MIRANDA BORGES | 31.500 | RIO BRANCO/AC | 81 | 1 |
| 51 | FRANCISCO JAVIER DE BELAUSTEGUI | 30.000 | ARGENTINA | 46 | 3 |
| 52 | BRUNO ALBERTO PEGA | 28.500 | ARGENTINA | 26 | 7 |
| 53 | PATRICK ULYSSEA | 28.000 | CURITIBA/PR | 46 | 8 |
| 54 | JOSE CARLOS BARBOSA | 27.000 | JOAO PESSOA/PB | 90 | 1 |
| 55 | RICARDO MARCONDES DUARTE | 21.000 | SAO PAULO/SP | 46 | 4 |
| 56 | LUIS FELIPE BRASIL CORREA | 18.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 86 | 1 |
Confira o Episódio #57 do Poker de Boteco com Guilherme Schreiber:
KSOP
KSOP GGPoker Iguazú: rodada dupla do Progressive KO classifica dezenas de jogadores; Renan Revinthis se destaca
O garantido de R$ 500 mil foi superado com facilidade
O Progressive K.O. do KSOP GGPoker Iguazú foi mais um torneio a entrar em ação nesta quinta-feira. Após um bom número de inscritos no primeiro classificatório, o evento contou com mais duas rodadas no período noturno, registrando grande movimentação e diversos jogadores classificados para o Dia 2.
No Dia 1B, por exemplo, o torneio com buy-in de R$ 2.500 somou 94 entradas, das quais 24 jogadores garantiram vaga na próxima fase. O chip leader foi Diego Andrés, que ensacou 338.000 fichas. Na segunda colocação do chip count aparece Jeferson Rigo, com 256.000 fichas, enquanto Juan Ansorena completou o top 3 com 252.000 fichas.
Um dos destaques do classificatório foi Renan Revinthis, que ensacou 222.000 fichas. Logo atrás apareceu Peterson Machado, embaixador do KSOP e dono de múltiplos títulos na carreira, com 220.000 fichas. Eder Ferronato (136.000), Felipe Valentim (135.000), Richard Dubini (97.000) e Christian Sare (83.000) também garantiram classificação para o Dia Final.
LEIA MAIS: KSOP GGPoker Iguazú: Jonathan Sobral bolha o Warm-Up em mão “caçado” por três jogadores
Já no Dia 1C, último classificatório, 62 inscrições foram registradas e oito jogadores carimbaram vaga para o Dia Final. O chip leader foi o competidor Lincoln Furukawa, com 527.000 fichas. Marco Aurélio “Salsicha” (306.000) e Thiago Torati (294.000) também avançaram.
O Dia 2 do torneio está marcado para esta sexta-feira, a partir das 14h. A disputa começará nos blinds 3.000 / 5.000 e seguirá até a coroação do grande campeão, que levará uma bela forra, com transmissão ao vivo da MundoTV.
O campeão levará R$ 41 mil mais bounties, com a primeira faixa de premiação na 35ª colocação e R$ 2.500. Ao todo, foram 237 entradas e 51 jogadores avançaram para o Dia Final do torneio.
Confira o chip count do Dia 1B:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Andres Pereyra | 338.000 | Garupa | ARG | Argentina | Mesa 1 | Posição 2 |
| Jeferson Rubem Rigo Teixeira | 256.000 | Santa Rosa | RS | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 |
| Juan Eugenio Ansorena | 252.000 | Cordoba | ARG | Argentina | Mesa 4 | Posição 8 |
| Jaime Alejandro Gonzales | 237.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 5 | Posição 8 |
| Andres Lopez Radits | 230.000 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 5 | Posição 7 |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 222.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 5 | Posição 3 |
| Peterson Machado dos Reis | 220.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 7 |
| Eber Daniel Quintana | 205.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 2 | Posição 2 |
| Bernabe Marambio | 198.000 | Mercedes Corrientes | ARG | Argentina | Mesa 5 | Posição 9 |
| Santiago Benjamin Pucciariello | 176.000 | Argentina | ARGENTINA | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
| Wilnor E Mercado | 139.000 | puerto rico | PR | Porto Rico | Mesa 3 | Posição 3 |
| Fernando Figueiredo De Almeida Barros | 136.000 | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
| Eder Rodrigo Ferronato | 136.000 | Caibi | SC | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
| Felipe Goncalves Valentim | 135.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
| Mariano Leandro Hyon | 128.000 | Rosario | AR | Argentina | Mesa 2 | Posição 1 |
| Daniel Fernando Pavelec | 103.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
| Richard Marco Dubini | 97.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 2 | Posição 9 |
| Facundo Ezequiel Diaz | 96.000 | Chaco | BA | Argentina | Mesa 4 | Posição 1 |
| Oscar Daniel Riera | 91.000 | Corrientes | AR | Argentina | Mesa 1 | Posição 4 |
| Ivan Fernando Torales | 90.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 3 | Posição 1 |
| Cristian Andres Quiñones | 84.000 | tigre | ARG | Argentina | Mesa 3 | Posição 2 |
| Christian Alejandro Sare | 83.000 | Buenos Aires | BUE | Argentina | Mesa 1 | Posição 3 |
| Jose Alberto Perez | 56.000 | Chaco | AR | Argentina | Mesa 2 | Posição 4 |
| Emilio Quendi Oshita | 52.000 | Campo Grande | MT | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
KSOP
KSOP GGPoker Iguazú: José Humberto vence o Kings Turbo PLO5 e é bi na etapa; Alan Ossowski conquista o DeepStack KO
O segundo dia da etapa foi bastante movimentado
O segundo dia do KSOP GGPoker Iguazú foi bastante movimentado no salão do City Center e coroou mais alguns campeões da etapa. Um deles foi José Humberto, que garantiu a segunda cravada na série atuando nos torneios de PLO.
Líder isolado do ranking da modalidade, José Humberto já havia conquistado o título do PLO5 Progressive K.O na noite anterior e, desta vez, voltou a aprontar nas mesas argentinas ao vencer o Kings Turbo PLO5. O jogador superou um field de 23 entradas para conquistar mais um troféu no festival.
Com a vitória, José Humberto embolsou R$ 8.700, somou mais pontos importantes na corrida pelo ranking e reforçou o grande momento vivido na temporada do circuito. O buy-in do torneio custou R$ 1.000.
Confira a premiação completa abaixo:
1º – José Humberto – R$ 8.700
2º – Fabio Grande – R$ 5.280
3º – Luiz Grellmann – R$ 3.500
LEIA MAIS: KSOP GGPoker Iguazú: Jonathan Sobral bolha o Warm-Up em mão “caçado” por três jogadores

Outro torneio a conhecer seu campeão foi o DeepStack KO, disputado na parte da noite e que reuniu um ótimo público nas mesas do City Center. No fim das contas, após horas de jogo, quem levou a melhor foi o competidor Alan Ossowski.
Mostrando muita calma e resiliência ao longo de todo o torneio, ele não tomou conhecimento do field de 55 entradas de R$ 750 e foi recompensado com a premiação de R$ 7.800. O título marcou a conquista do primeiro troféu de sua carreira no KSOP GGPoker.
Confira abaixo:
1º – Alan Ossowski – R$ 7.800
2º – Wagner Pereira – R$ 4.800
3º – Dante Katavich – R$ 3.950
4º – Vinicius Dos Santos Maroneze – R$ 2.400
5º – Paulo Dinis Araujo Santos – R$ 2.450
6º – Gabriela Elizabeth Painevilu – R$ 1.700
7º – Rodrigo Adriano Picinini – R$ 1.450
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
KSOP
KSOP GGPoker Iguazú: Ignácio Carriez derrota Matias Sayavedra em Heads-Up longo e é o grande campeão do Warm-Up
O chileno embolsou R$ 55 mil
O KSOP GGPoker costuma receber jogadores de toda a América Latina, além de coroá-los com títulos importantes no circuito. Em Puerto Iguazú, isso não está sendo diferente. Nesta quinta-feira, o chileno Ignácio Carriez foi quem brilhou nas mesas ao conquistar o título do Warm-Up.
Natural da cidade de Concepción, no Chile, o jogador viajou para a etapa argentina acompanhado de amigos e deixou sua marca logo nos primeiros dias da série. Ignácio superou um field de 320 entradas no torneio de buy-in R$ 1.000 para conquistar o troféu e R$ 55.000.
O chileno celebrou bastante o primeiro título no circuito: “muito feliz. É sempre importante começar ganhando no primeiro torneio. O lugar está perfeito”, comentou o campeão após a conquista.
LEIA MAIS: KSOP GGPoker Iguazú: Jonathan Sobral bolha o Warm-Up em mão “caçado” por três jogadores

Na mesa final, Ignácio Carriez teve pela frente adversários qualificados de diferentes países da América do Sul. O chileno superou nomes como Matias Sayavedra, Francisco Belaustegui, Matias Sandoval e o brasileiro Thiago De Camargo Cezar até confirmar o título do Warm-Up no KSOP GGPoker Iguazú.
Ignácio também destacou a importância de representar o Chile em uma etapa tão prestigiada do circuito, principalmente com tantos compatriotas presentes no torneio. “Excelente. Havia outros chilenos na mesa final também. Dois chilenos. E, no total, há três no evento, então estamos muito bem representados”, comentou o campeão.
Uma das mãos mais marcantes do torneio foi a bad beat aplicada por Ignácio contra Valeria Viviana ainda nos momentos decisivos da competição. Já na mesa final, o chileno mostrou grande domínio e chegou a dar a impressão de que fecharia o heads-up de forma rápida.
No entanto, Matias Sayavedra vendeu muito caro a derrota. O argentino reagiu no duelo decisivo, chegou a virar o confronto em determinado momento e deu bastante trabalho ao futuro campeão antes da definição do título.
