KSOP
KSOP GGPoker Premium: Jogando para se “divertir”, Ramon Pessoa brilha no PLO5 6-Max e conquista o título do torneio
O cearense embolsou ao todo R$ 15.500
Um dos torneios disputados nesta quarta-feira (09) de KSOP GGPoker Premium foi o PLO5 6-Max, que teve buy-in de R$ 1.000. Com muitos amantes da modalidade de cinco cartas presentes na etapa, o field registrou um bom número de entradas e, no final, a vitória ficou nas mãos do campeão nordestino Ramon Pessoa.
Dono de inúmeros títulos no circuito, o cearense que se classificou para o Dia 4 do Main Event resolveu não descansar e engatou no Omahinha de última hora. O final foi o melhor possível e ele acabou ficando com a vitória após sete horas de jogo. Ramon transformou o investimento em um belíssimo prêmio de R$ 15.500.
“Não ia nem jogar mais, na verdade, mas ai joguei para brincar e falei que a metade do prêmio seria dos dealers, tirando os buy-ins. Palavra é palavra, tá lá. Deus é todo poderoso e nunca falha, ele ajuda quem está sempre trabalhando e com firmeza. Amanhã vamos atrás da cravada do Main Event, que falei para minha esposa que levaria três troféus, já tenho dois”, disse o campeão.

Sempre com o jeito engraçado na mesa, Ramon soltou o jogo e enfrentou uma mesa final bastante qualificada. Se divertindo, o jogo fluiu bastante e seus adversários foram superados após o cearense runnar bastante na decisão do torneio.
“Eu já queria descansar, o jogo é isso. Estava confiante, falei que iria cravar e foi dando certo. Mais um título para a carreira e amanhã se deus quiser, vou buscar mais um”, comentou.
A mesa final contou com nomes como Leonardo Bachmann, José Carlos Pereira, Gustavo Tatith “Fincão”, Marco Aurélio Splieter, Dodô Oliveira e Lucas Monis. O cearense viveu altos e baixos durante o 3-handed, mas se recuperou de forma incrível.
Na mão final, ele venceu com uma sequência contra Lucas Monis, porém, quem sofreu em sua mão foi Dodô Oliveira. Em uma jogada, o catarinense deu uma falinha em Ramon, que deixou o recado para o amigo após a cravada:
“O Dodô soltou a falinha, puxou a parada e fiquei short. Avisei ele que iria filmar quando eliminasse ele e, como eu disse, palavra é palavra e foi cumprida”, finalizou.
Confira a premiação final:
1 – Ramon Pessoa – R$ 15.500
2 – Lucas Monis – R$ 10.500
3 – Dodô Oliveira – R$ 7.300
4 – Marco Splieter – R$ 5.200
5 – Gustavo Tatith “Fincão” – R$ 3.800
6 – José Carlos Pereira – R$ 2.720
7 – Leonardo Bachmann – R$ 2.100

Confira o MundoTV Cast #43 com Brener Vicente:
KSOP
Definição do Super High Roller R$ 25K, Main Event e Ladies agitam as mesas do KSOP GGPoker Iguazú neste sábado
Início do fim de semana traz bastante ação na série
Os primeiros dias do KSOP GGPoker Iguazú foram de muitas emoções e alguns campeões já foram conhecidos. Entretanto, muita coisa ainda vai acontecer até o final da etapa. Neste sábado (06), o último dia do Super High Roller, os classificatórios do Main Event e o Ladies são os principais destaques da grade.
Após um dia classificatório, o campeão do Super High Roller será conhecido. No entanto, o torneio volta às 14h com com inscrições ainda abertas por mais três níveis. A partir desse momento, toda a premiação será conhecida e a disputa seguirá até ser conhecido o grande campeão. Os blinds são de 45 minutos.
O sábado também conta com mais dois classificatórios do Main Event, o principal torneio do KSOP GGPoker Iguazú. O primeiro, Dia 1C, também se iniciará a partir das 14 horas. O buy-in será de R$ 4.000 e as blinds serão de 60 minutos, sendo jogado por 10 níveis. O segundo, Dia 1D, será em formato turbo, com 30 minutos por blind e com os mesmos 10 níveis.
Voltado exclusivamente ao público feminino, às 18 horas está previsto para começar o Ladies Event. As jogadoras que vão em busca do título, investirão a quantia de R$ 500 e duelarão por 20 minutos em cada blind, sendo disputado até a campeã ser declarada.
Além dos destaques já citados, também terá o Freezeout, começando a partir das 14 horas. O dia também conta com a decisão do Iguazú Experience, que está programado para às 15 horas. Às 16 horas, inicia o High Roller PKO – One Day e finalizando a noite, os tradicionais Turbo 500 e Kings Turbo, a partir das 19 e 21 horas, respectivamente.
Confira a grade de sábado (06):
| Torneio | Horário | Garantido | Buy-in | Blinds |
| ★MAIN EVENT – DIA 1C | 14:00h | R$ 1.000.000,00 | R$ 4.000,00 | 60min |
| SUPER HIGH ROLLER – DIA FINAL | 14:00h | – | R$ 25.000,00 | 45min |
| FREEZEOUT | 14:00h | – | R$ 1.500,00 | 25min |
| ★IGUAZÚ EXPERIENCE – DIA FINAL | 15:00h | R$ 100.000,00 | – | 25min |
| HIGH ROLLER PKO – ONE DAY | 16:00h | – | R$ 10.000,00 | 25min |
| LADIES EVENT | 18:00h | – | R$ 500,00 | 20min |
| TURBO 500 | 19:00h | – | R$ 500,00 | 15min |
| KINGS TURBO | 21:00h | – | R$ 1.000,00 | 15min |
| ★MAIN EVENT – DIA 1D (TURBO) | 22:00h | R$ 1.000.000,00 | R$ 4.000,00 | 30min |
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
KSOP
KSOP GGPoker Iguazú: Pablo Andreu garante mais de 200 big blinds e avança na liderança isolada em rodada dupla do Main Event; confira
O torneio registrou 151 entradas
O Main Event do KSOP GGPoker Iguazú teve início nesta sexta-feira com uma rodada dupla de classificatórios. No primeiro deles, o Dia 1A, a competição com buy-in de R$ 4.000 registrou 107 inscrições, com 28 jogadores garantindo vaga para o Dia 2.
O líder em fichas foi o argentino Pablo Andreu, que ensacou impressionantes 519.500 fichas. O jogador mais próximo foi Daniel Noronha, atual bicampeão do ranking do circuito, com 405.000 fichas. Já Thiago Torati, embaixador do KSOP GGPoker, avançou com um stack de 301.000 fichas.
Também avançaram nomes como Alan Karas (235.000), Wender Oliveira (190.000), Eder Ferronato (158.000), Marcos Grassi (157.000), Cauê Martins (133.500), Renan Revinthis (120.000) e Rodrigo Guimarães (90.500).
Já no Dia 1B, o turbo da noite, o número de inscrições foi menor, com 44 entradas registradas. A liderança ficou com Edgard Moreau, que encerrou a disputa na ponta do chip count com 275.000 e garantiu a maior pilha de fichas entre os classificados.
O torneio continua neste sábado com mais dois classificatórios. Até o momento, o Main Event soma 151 entradas. Os blinds do Dia 2 serão retomados em 1.000/2.500, com big blind ante. A expectativa da organização é de que a premiação garantida seja superada com tranquilidade nos próximos dias de disputa.
Confira o chip count:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Juan Pablo Andreu | 519.500 | Godoy Cruz | MENDOZA | Argentina | Mesa 7 | Posição 1 |
| 1A | Daniel Victor Noronha De Melo | 405.000 | Carmo do Paranaíba | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 7 |
| 1A | Thiago Torati Neves | 301.000 | Petrópolis | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
| 1B Turbo | Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 275.000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 9 | Posição 8 |
| 1A | Alan Diego Karas | 235.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
| 1B Turbo | Silvio Cesar Nagel | 215.000 | Jaragua Do Sul | SC | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
| 1B Turbo | Alberto Serafim De Santana | 210.500 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
| 1A | Eduardo Gavronski Junior | 205.000 | Uniao Da Vitoria | PR | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
| 1A | Wender Cezar Oliveira | 190.000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 9 |
| 1A | Matias Jesus Tello | 180.000 | San Rafael | BA | Argentina | Mesa 5 | Posição 2 |
| 1B Turbo | Cristian Andres Quiñones | 171.000 | tigre | ARG | Argentina | Mesa 4 | Posição 8 |
| 1A | Giovane Aparecido Camargo | 165.000 | Foz do Iguaçu | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 1 |
| 1A | Eder Rodrigo Ferronato | 158.000 | Caibi | SC | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
| 1A | Martin Javier Briones | 157.500 | Salta | ARG | Argentina | Mesa 8 | Posição 2 |
| 1A | Marcos Javier Rodriguez Grassi | 157.000 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 3 | Posição 8 |
| 1B Turbo | Mateus Simao Zanin | 148.000 | Guaraniaçu | PR | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
| 1B Turbo | Ademar Alves Da Silva | 138.000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
| 1A | Paula Valentina Ramirez Seppe | 135.000 | Asuncion | PY | Paraguai | Mesa 8 | Posição 9 |
| 1A | Caue Martins Barros Silva | 133.500 | FOZ DO IGUACU | PA | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
| 1B Turbo | Franco Daniel Gasparini | 131.000 | Rosario | AR | Argentina | Mesa 6 | Posição 6 |
| 1A | Jaimen Gonzalez | 130.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 10 | Posição 4 |
| 1A | Renan Revinthis Marinho Estellita | 120.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 8 |
| 1B Turbo | Marcos Henrique De Araujo Martins | 117.000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
| 1A | Matias Daniel Cifuentes Sandoval | 116.500 | Santiago | CH | Chile | Mesa 6 | Posição 5 |
| 1A | Felipe Boracchia | 113.500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 6 | Posição 1 |
| 1B Turbo | Christian Alejandro Sare | 108.000 | Buenos Aires | BUE | Argentina | Mesa 1 | Posição 2 |
| 1B Turbo | Francisco Javier De Belaustegui | 107.000 | Iguazu | ARG | Argentina | Mesa 4 | Posição 6 |
| 1A | Ilia Gafarov | 99.500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 4 | Posição 5 |
| 1A | Matheus Pimentel Gobbo | 96.000 | Pontucatu | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
| 1A | Raul Fernando Genz | 94.000 | Nova Santa Rosa | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
| 1A | Matias Ivan Sayavedra | 92.500 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 4 | Posição 2 |
| 1A | Rodrigo Martins Guimaraes | 90.500 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
| 1A | Thiago Mitoshi Tsukamoto | 90.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
| 1B Turbo | Marcos Sebastian Alvarez | 87.500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 5 | Posição 1 |
| 1A | Felipe Goncalves Valentim | 82.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 9 |
| 1A | Facundo Hernando | 80.500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 1 | Posição 1 |
| 1A | Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 63.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
| 1B Turbo | Eber Daniel Quintana | 47.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 6 | Posição 8 |
| 1A | Dante Ivan Katavich | 42.000 | San Fernando Chaco | ARG | Argentina | Mesa 9 | Posição 2 |
| 1A | Cristian Daniel Vilches | 40.500 | Rosario | ARG | Argentina | Mesa 9 | Posição 7 |
| 1B Turbo | Andre Luiz Ribeiro | 35.500 | Cascavel | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 9 |
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
KSOP
KSOP GGPoker Iguazú: Daniel Noronha avança com stack gigantesco e lidera classificatórios do Experience; confira
O Dia Final é neste sábado às 15h
Torneios denominados Experience se tornaram uma febre na grade do KSOP GGPoker. Em Iguazú, o torneio ganhou mais uma edição, com dois classificatórios e R$ 100.000 garantidos por um buy-in de R$ 600.
No Dia 1A, por exemplo, foram registradas 84 inscrições, com 16 jogadores carimbando vaga para o Dia Final. O chip leader é Daniel Noronha, bicampeão consecutivo do ranking do KSOP. Ele ensacou 658.000 fichas.
LEIA MAIS: KSOP GGPoker Iguazú: Jonathan Sobral bolha o Warm-Up em mão “caçado” por três jogadores
O classificatório também contou com nomes de destaque entre os classificados para a sequência do torneio, como Miguel Jesus (557.000), Adriano Spessatto (354.000), Ali Cader (180.000), Marcos Martins (141.000) e Thaline Noronha (98.000).
Enquanto isso, no Dia 1B, 112 inscrições foram registradas e um total de 20 classificados. A liderança foi do competidor Luciano Coloeira, da Argentina, com 551.000 fichas, um ótimo stack para a sequência da competição.
O Dia Final é neste sábado a partir das 15h, com os blinds em 4.000 / 8.000 e big blind ante. O torneio teve 196 inscrições e a primeira faixa de premiação será na 31ª colocação. O campeão irá embolsar a bagatela de R$ 20.000, além do lindo troféu do KSOP GGPoker.
Confira o chip count completo:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Daniel Victor Noronha De Melo | 658.000 | Carmo do Paranaíba | MG | Brasil | Mesa 35 | Posição 7 |
| 1A | Miguel Antonio De Jesus | 557.000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 35 | Posição 3 |
| 1B | Luciano Salvador Coloeira | 551.000 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 37 | Posição 5 |
| 1B | Jorge Zenoldosantos Kovaleski | 530.000 | Cascavel | PR | Brasil | Mesa 35 | Posição 1 |
| 1A | Matias Adolfo Mera Lanus | 450.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 36 | Posição 5 |
| 1B | Rodrigo William Leite De Castro | 421.000 | Balneario Piçarras | SC | Brasil | Mesa 34 | Posição 7 |
| 1B | Manuel Alejandro Alvarez Cisterna | 411.000 | Antofagasta | CH | Chile | Mesa 33 | Posição 5 |
| 1A | Rodrigo Filogenio | 395.000 | Foz De Iguaçu | PR | Brasil | Mesa 36 | Posição 6 |
| 1B | Exequiel Lucas Barasz | 380.000 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 35 | Posição 9 |
| 1B | Carlos Andre Basdao Moreira | 359.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 33 | Posição 1 |
| 1A | Adriano Andre Spessatto | 354.000 | Palotina | PR | Brasil | Mesa 34 | Posição 9 |
| 1B | Wagner Jose Pereira | 353.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 8 |
| 1B | Gabriela Elizabeth Painevilu | 352.000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 35 | Posição 6 |
| 1B | Jose Javier Rios Olazabal | 301.000 | Mendoza | AR | Argentina | Mesa 36 | Posição 3 |
| 1A | Fernando Politi AssunÇÃo | 285.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 1 |
| 1A | Anderson Borsatti | 266.000 | Maracaju | MS | Brasil | Mesa 35 | Posição 8 |
| 1B | Vidal Antonio Caballeros Florentin | 248.000 | Hernandarias | PGY | Paraguai | Mesa 34 | Posição 6 |
| 1B | Ramon Pessoa Vasconcelos | 242.000 | Ubajara | CE | Brasil | Mesa 37 | Posição 9 |
| 1A | Yamil Alejandro Szumik | 240.000 | Buenos Aires | BA | Argentina | Mesa 33 | Posição 9 |
| 1B | Alcione Boni | 230.000 | Erechim | RS | Brasil | Mesa 36 | Posição 9 |
| 1B | Carlos Dario Carossini | 222.000 | Posadas | MS | Argentina | Mesa 33 | Posição 7 |
| 1A | Fernando Ariel Gonzalez | 217.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 37 | Posição 1 |
| 1B | Dafne Do Nascimento | 208.000 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 34 | Posição 2 |
| 1B | Karen Ximenes Lescano | 195.000 | Jardim | MS | Brasil | Mesa 34 | Posição 8 |
| 1A | Ali Salim Cader | 180.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 37 | Posição 7 |
| 1B | Joceli Lara Ribeiro | 179.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 33 | Posição 6 |
| 1A | Edgar Almeida Rachi | 161.000 | Indianopolis | MG | Brasil | Mesa 34 | Posição 4 |
| 1B | Eduardo Luis Scolari | 145.000 | Tucuman | ARG | Argentina | Mesa 35 | Posição 5 |
| 1A | Marcos Henrique De Araujo Martins | 141.000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 34 | Posição 5 |
| 1B | Jose Geraldo Areas | 114.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 35 | Posição 4 |
| 1A | Marco Abel Pandolfo Correa | 108.000 | Tres De Maio | RS | Brasil | Mesa 35 | Posição 2 |
| 1A | Thaline Melo Teixeira | 98.000 | Carmo Do Paranaíba | MG | Brasil | Mesa 33 | Posição 3 |
| 1A | Gaston Ariel Gurevich | 96.000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 33 | Posição 8 |
| 1B | Miriam Beatriz Balen De Carvalho | 90.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 34 | Posição 1 |
| 1A | Luiz Carlos Schmidt | 89.000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 37 | Posição 2 |
| 1B | Franklin Gandra Belga Dias | 82.000 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 36 | Posição 8 |
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
-
WSOP4 dias agoWSOP: Yuri Dzivielevski lamenta proibição do uso de patches após nova regra imposta pela WSOP em 2026
-
WSOP2 dias agoFlop com quatro cartas na mesa da TV da WSOP muda desfecho de jogada e causa eliminação de jogador; veja
-
WSOP3 dias agoWSOP: Com 60 big blinds, Michael Moncek shova 83o no US$ 10k GGMillion$ High Rollers e aplica bad beat maluca; veja
-
WSOP5 dias agoWSOP: Daniel Negreanu vê vantagem de 10:1 em fichas evaporar e dá adeus ao US$ 25K Heads-Up Championship: “não aguento mais”
-
WSOP2 dias agoWSOP: Stephen Hubbard, Honghao Zhang e Justin Liberto são campeões em eventos da série
-
WSOP1 dia agoWSOP: Naseem Salem, Philip Ardire e Antonio Vargas são campeões em eventos da série
-
WSOP2 dias agoWSOP: Francisco Baruffi fala de novo sentimento após mesa final e se vê pronto pra mais: “é o ano que estou mais preparado”
-
WSOP1 dia agoWSOP: João Simão avança para o Dia 2 do estrelado Evento #19 US$ 25.000 High Roller NLH 8-Handed







