KSOP GGPoker Panamá: Primeiro torneio da grade, Warm Up começa bem e supera o garantido; veja números e chip count
Torneio passou dos US$ 90.000 em arrecadação
A estreia de um circuito em um novo continente sempre traz aquele sentimento ansiedade, já que todos os lados envolvidos estão trabalhando com novidades. Hoje, com a conclusão dos quatro classificatórios programados para o Warm Up, o primeiro torneio do KSOP GGPoker Panamá, esse “frio na barriga” se transformou em alegria.
O tradicional torneio da grade do KSOP GGPoker foi muito bem recebido no Panamá e os números alcançados comprovam isso. O Warm Up, que veio com um buy-in de US$ 500 para esta edição, registrou 188 entradas ao longo dos dias iniciais. Isso fez com que o garantido da competição fosse superado com certa tranquilidade.
Os US$ 80.000 garantidos se transformaram em US$ 94.000 arrecadados de forma bruta e ratificou o bom início do circuito na América Central. Para completar a boa notícia, esse valor também vai render um bom prêmio para o campeão. Quem ganhar o torneio de abertura da série vai levar US$ 18.000. Serão 21 jogadores premiados, com a primeira faixa sendo US$ 1.000.
Entre os 49 classificados do Warm Up estão 6 brasileiros. Entre os representantes do Brasil, o melhor dos classificados foi o carioca Peterson Machado, com 192.000, Odemilson Moura (168.000), Pedro Demeyere (134.000), Adalberto Alves “Baixinho”, Bruno Mariano (84.000) e André Bischof (42.000).
Já a liderança geral do Warm Up ficou com o colombiano Rafael Pardo. O jogador juntou 315.000 fichas e começará com o maior stack no Dia 2. Alguns outros estrangeiros de destaque são o dominicano Francis Peña (188.000), o argentino Gaspar Fernandez (52.000) e o colombiano Sebastian Fonseca (42.500).
O Warm Up vai ser jogado hoje até ser conhecido o grande campeão e o torneio vai ter transmissão com cartas reveladas na MundoTV. O jogo recomeça nos blinds 2.000 / 4.000, às 17h15 do Panamá (19h15 de Brasília), e a transmissão se inicia às 18h do horário local, 20h no Brasil.
Confira o chip count:
| Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição |
| RAFAEL PARDO | 315.000 | COLOMBIA | 3 | 6 |
| HAI LI QIU | 201.000 | PANAMA | 27 | 7 |
| PETERSON MACHADO DOS REIS | 192.000 | BRASIL | 24 | 6 |
| ESTEBAN ARAUJO | 190.000 | PANAMA | 24 | 7 |
| FRANCIS CRUZ | 188.000 | REPUBLICA DOMINICANA | 25 | 4 |
| YSIDRO QUEZADA | 176.000 | REPUBLICA DOMINICANA | 27 | 4 |
| JOSE ODEMILSON | 168.000 | FORTALEZA-CE | 23 | 4 |
| EDDIE SHOMAN | 165.000 | PANAMA | 28 | 7 |
| MICHAEL HOUYAU | 165.000 | 28 | 6 | |
| ALVARO PRADO VALDES | 152.000 | PANAMA | 27 | 3 |
| PEDRO DEMEYERE | 134.000 | BRASIL | 23 | 8 |
| LUIZ JESUS FREITAS LOPEZ | 128.000 | VENEZUELA | 24 | 3 |
| MERARDO ANDRE | 128.000 | BOGOTA-COL | 24 | 1 |
| JOSE SOSA QUINTEROS | 124.000 | 25 | 8 | |
| MELVIN RAMON VALDER | 114.500 | HONDURAS | 29 | 3 |
| CHRISTIAN HOSPINA | 114.000 | PANAMA | 25 | 3 |
| DANIEL ALEJANDRO SOAREZ | 110.000 | PANAMA | 27 | 5 |
| DANIEL BERNAL ALDANA | 106.000 | COLOMBIA | 27 | 1 |
| DIEGO GONZALEZ | 101.000 | COLOMBIA | 24 | 2 |
| MARCOS ERICK GONI | 98.000 | PERU | 27 | 2 |
| ADALBERTO ALVES BAIXINHO | 96.500 | SP | 29 | 7 |
| CHRISTOPHER E. RODNEY G. | 93.000 | PANAMA | 25 | 5 |
| JULIO MIRANDA | 85.000 | PANAMA | 25 | 6 |
| ANDRES JURAIB | 83.500 | 29 | 6 | |
| BRUNO MARIANO | 81.000 | BRASIL | 24 | 5 |
| FRANCISCA CAVADA ORELLANA | 81.000 | CHILE | 28 | 8 |
| JOSE LEONARDO TARAZONA | 73.000 | COLOMBIA | 24 | 9 |
| RUBEN SUAREZ | 73.000 | VENEZUELA | 23 | 5 |
| EDUARDO RAFAEL OSORIO MARTINEZ | 70.000 | PANAMA | 23 | 7 |
| RAYMOND PEREZ | 70.000 | 28 | 4 | |
| LACALLE VIERA | 67.000 | ESPANHA | 23 | 2 |
| GENIS JUNIOR | 66.500 | TANGARA | 29 | 4 |
| JUSTINO ACEVEDO | 66.000 | PANAMA | 23 | 3 |
| LUIS ESCOBAR | 58.000 | MEDELLIN | 29 | 2 |
| LUIS NORBERTO ESCOBAR | 58.000 | MEDELLIN | 29 | 2 |
| FEDERICO JIMENEZ | 53.000 | COLOMBIA | 27 | 6 |
| NESTOR CHAVES | 53.000 | VENEZUELA | 27 | 8 |
| GASPAR FERNANDEZ | 52.000 | ARGENTINA | 23 | 1 |
| JAIME ISAAC PAZ RODRIGUEZ | 52.000 | PANAMA | 28 | 5 |
| MARCOS GRASSI | 51.500 | ARGENTINA | 29 | 2 |
| WALIO MUBARAK | 46.500 | LIMPA-PERU | 24 | 4 |
| SEBASTIAN WU | 46.000 | 24 | 8 | |
| JUAN SEBASTIAN FONSECA | 42.500 | BOGOTA-COL | 29 | 3 |
| ANDRE LUIZ BISCHOF | 42.000 | SAO BERNARDO | 28 | 1 |
| ALEXANDER BANDRES KRUZ | 41.000 | PANAMA | 28 | 3 |
| DANIEL VILLALTA | 41.000 | COSTA RICA | 25 | 1 |
| IDO SHWISHA | 41.000 | ISRAEL | 25 | 7 |
| EDGAR VILAMARIA | 34.500 | PANAMA | 28 | 2 |
| MARCOS GRASSI | 19.000 | ARGENTINA | 25 | 2 |
Confira o episódio #73 do Poker de Boteco com Thiago Grigoletti:



