KSOP
KSOP GGPoker Iguazú: Main Event registra números excelentes e quase dobra o garantido na Argentina; veja os números e chip count
Competição vai dar o prêmio de R$ 300.000 ao campeão
Realizar uma etapa inédita é algo desafiador. Fazer isso fora de seu país de origem, então, faz gerar ainda mais expectativas sobre o resultado. Alguns dias depois de ter iniciado uma edição histórica do circuito, o KSOP GGPoker Iguazú, já é possível afirmar que a série é um sucesso absoluta na América do Sul. O termômetro pra isso é o registro excelente do principal torneio da grade.
O Main Event da primeira etapa internacional do KSOP GGPoker foi um sucesso estrondoso. Em Iguazú, os números da competição foram espetaculares e o garantido de R$ 1 milhão foi dizimado. Foram 738 inscrições no total, no valor de R$ 2.500, que resultaram em um arrecadado de R$ 1.845.000 de forma bruta.
Esse valor vai render uma forra enorme de R$ 300.000 para o grande campeão da competição. Além disso, serão outras duas premiações de seis dígitos para quem alcançar a grande decisão. No total, foram 226 jogadores classificados para o Dia 2. Todos eles vão lutar pela primeira faixa de premiação, que começa na posição 86, oferecendo um retorno de R$ 5.000.
O chip leader da competição para o Dia 2 foi o jogador argentino Francisco Bustos, que acumulou um ótimo stack de 319.000 fichas. Vários jogadores conhecidos do cenário brasileiro e sul-americano também passaram, como Ricardo Sehnem, Peterson Machado, Sebastian Fonseca, Carlos Camargo, Celso Sirtoli, Gaspar Neuman, Ramon Pessoa e muito mais.
O torneio é jogado por mais 10 níveis neste domingo. Amanhã, o Main Event volta para o Dia 3 e a grande decisão acontece na terça-feira. A disputa recomeçou nos blinds 1.000 / 2.000. O Dia 2 está sendo transmitido pela MundoTV. Para quem vai sua torcida? Acompanhe!
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 300.000
2º – R$ 170.000
3º – R$ 105.000
4º – R$ 70.000
5º – R$ 53.000
6º – R$ 40.000
7º – R$ 32.000
8º – R$ 27.000
9º – R$ 22.700
10º e 11º – R$ 19.000
12º e 13º – R$ 15.700
14º e 15º – R$ 13.000
16º e 17º – R$ 11.000
18º a 21º – R$ 10.000
22º a 26º – R$ 9.000
27º a 35º – R$ 8.100
36º a 44º – R$ 7.300
45º a 53º – R$ 6.600
54º a 62º – R$ 6.000
63º a 71º – R$ 5.600
72º a 80º – R$ 5.300
81º a 86º – R$ 5.000
Confira o chip count geral para o Dia 2:
| Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição |
| FRANCISCO ARIEL VAZQUEZ BUSTOS | 319.000 | ARGENTINA | 18 | 1 |
| ALAN DEMIS RAYMUNDO | 315.000 | ARGENTINA | 1 | 1 |
| GILMAR ROCHA LAZARIN | 260.000 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 21 | 9 |
| CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS | 257.000 | COLOMBIA | 8 | 2 |
| VINICIUS SMANIOTTO | 251.000 | SÃO JOSE DO CEDRO/SC | 12 | 7 |
| ALEJANDRO MARTIN CARIDAD | 248.000 | ARGENTINA | 1 | 7 |
| JULIAN ALEJANDRO CROCCO ROA | 243.500 | PARAGUAI | 19 | 1 |
| JACOBO ARMANDO BECHER | 240.000 | ARGENTINA | 21 | 4 |
| RICHARD RIBEIRO SANT | 239.000 | VARGINHA/MG | 12 | 2 |
| LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 232.500 | CUIABA/MT | 14 | 5 |
| PAULO MAURICIO RODRIGUES PINTO | 231.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 22 | 5 |
| PETERSON MACHADO DOS REIS | 230.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 3 | 2 |
| ROGERIO NISHIMORI | 225.000 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 3 | 6 |
| FRANCO ALBERTO ANDRE | 224.500 | ARGENTINA | 24 | 8 |
| GUANGBIAO WU | 222.000 | CHILE | 20 | 8 |
| MIGUEL ALFREDO SILVA | 215.500 | ARGENTINA | 19 | 5 |
| HEBER ERLING ARAGONES | 214.500 | ARGENTINA | 10 | 3 |
| CHRISTIAN ALEJANDRO SARE | 196.000 | ARGENTINA | 16 | 9 |
| RAFAEL MAFALDA DE OLIVEIRA | 191.000 | PALMEIRA/RS | 9 | 4 |
| ANDRE FELIPE GANANCIO CABRINI | 188.500 | MARINGA/PR | 4 | 7 |
| EDUARDO PAUL CUNHA | 185.000 | ITAJAI/SC | 21 | 5 |
| KEVIN ANNAHAS MORLAS | 185.000 | PARAGUAI | 13 | 8 |
| DIEGO DOS SANTOS | 184.000 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 24 | 4 |
| JUAN SEBASTIAN FONSECA CHAVES | 181500 | COLOMBIA | 14 | 6 |
| DIOGO CLOCK | 179.500 | TOLEDO/PR | 26 | 4 |
| BRUNO BORGES RAMOS | 178.000 | CANOAS/RS | 10 | 4 |
| CELSO LUIS SIRTOLI | 174.500 | CAXIAS DO SUL/RS | 1 | 6 |
| ANDRE LEAO BARRETO | 173.000 | SAO PAULO/SP | 9 | 8 |
| GUSTAVO CORREA TATITH | 172.000 | MARAU/RS | 25 | 8 |
| GUSTAVO ALEJANDRO BUONAVENA | 171.500 | ARGENTINA | 2 | 1 |
| RAMON PESSOA VASCONCELOS | 170.000 | UBAJARA/CE | 17 | 9 |
| FABIANO TORTELLI | 169.000 | LAGES/SC | 7 | 7 |
| RUBENS APOVIAN | 169.000 | SAO PAULO/SP | 16 | 6 |
| AFONSO AKIO SHIOZAKI | 165.500 | MARINGA/PR | 13 | 6 |
| ORACIDES ANTUNES BORBA | 164.500 | GUARANIAÇU/PR | 26 | 6 |
| FEDERICO SANTIAGO TUR | 162.000 | ARGENTINA | 20 | 4 |
| RAPHAEL AUGUSTO GARCIA NETO | 160.000 | BARUERI/SP | 19 | 6 |
| PABLO FARID SARQUIS | 151.500 | ARGENTINA | 8 | 1 |
| GASPAR NEUMAN | 150.000 | ARGENTINA | 2 | 2 |
| ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA | 150.000 | GUARAPAUVA/PR | 5 | 5 |
| ALAN DIEGO KARAS | 149.500 | CURITIBA/PR | 17 | 6 |
| CRISTIAN ANDRES QUINONES | 148.000 | ARGENTINA | 12 | 6 |
| RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 148.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | 5 |
| JORGE LUIS TEODOULOU | 147.500 | ARGENTINA | 1 | 5 |
| GERARDO ALONSO ULLOA RODRIGUEZ | 147.000 | PERU | 18 | 8 |
| PEDRO FERREIRA DO VALLE | 147.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 25 | 1 |
| LEON CORDOBA | 141.500 | ARGENTINA | 2 | 6 |
| IVAN AGUSTIN MEZA | 141.000 | ARGENTINA | 24 | 1 |
| ANDRES MARCELO BLANCO | 139.000 | ARGENTINA | 10 | 5 |
| HUGO DAVID CASAS | 139.000 | ARGENTINA | 17 | 1 |
| FACUNDO VAZQUEZ BUSTOS | 138.000 | ARGENTINA | 19 | 3 |
| RAUL AGUIAR ALVARENGA | 138.000 | PERDOES/MG | 14 | 7 |
| GONZALO GOTTLIEB | 137.000 | ARGENTINA | 14 | 1 |
| RAFAEL FURLANETTO | 134.500 | CASCAVEL/PR | 21 | 8 |
| LISANDRO RUBEN GINGOLANI | 131.500 | ARGENTINA | 24 | 7 |
| CAUE MARTINS BARROS SILVA | 131.000 | FLORIANO/PI | 13 | 2 |
| MOISES ACHCAR | 130.500 | SAO PAULO/SP | 2 | 5 |
| RODRIGO ALONSO BORQUEZ MORALES | 130.000 | CHILE | 12 | 5 |
| DIEGO FERNANDO CORTAZZO | 126.000 | ARGENTINA | 3 | 1 |
| PIERO LUCA JESUS SCARIOT | 125.500 | ARGENTINA | 22 | 4 |
| LUIZ FILIPE DUARTE | 125.000 | MARILIA/SP | 19 | 4 |
| LEANDRO EGON PRINZ | 124.500 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 23 | 1 |
| SERGEY UTENKOV | 124.500 | PERU | 5 | 3 |
| MURILO FELICIO DA SILVA | 121.500 | JOINVILLE/SC | 6 | 2 |
| CARLOS ALBERTO VILLALBA | 120.000 | ARGENTINA | 1 | 8 |
| CARLOS HENRIQUE DA ROCHA | 118.000 | CASCAVEL/PR | 15 | 4 |
| VALENTIN MATEO PIERGENTILE | 117.000 | ARGENTINA | 8 | 7 |
| WENDER CESAR OLIVEIRA | 117.000 | MARINGA / PR | 26 | 1 |
| HERBERT DOS SANTOS ROSA | 115.000 | LAGOA SANTA/MG | 18 | 7 |
| BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 114.000 | SAO PAULO/SP | 12 | 1 |
| ALEXANDRE DE MORAES | 113.000 | CASCAVEL/PR | 25 | 3 |
| RAPHAEL SILVA LOURENCO E SOUZA | 111500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 21 | 2 |
| FABIO CAVALCANTI BEZERRA | 110.500 | RIO CLARO/SP | 7 | 6 |
| GUALTER JOSE FORTUNA SALLES SANTOS | 110.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 5 |
| HERBERT DE MARATHAOAN CASTELO BRANCO FARIAS | 107.000 | FORTALEZA/CE | 9 | 6 |
| LEANDRO DE ARAUJO POLEZA | 107.000 | ITAJAI/SC | 5 | 8 |
| SILVIO FEIBER FILHO | 106500 | FLORIANOPOLIS/SC | 7 | 4 |
| FABIO MURAKAMI | 105.500 | SÃO PAULO/SP | 14 | 8 |
| FABIO PEREZ | 105.500 | RIO DE JANEIRO / RJ | 26 | 7 |
| TIAGO ZAPPELLI | 104.500 | ARGENTINA | 1 | 9 |
| VIDAL ANTONIO CABALLERO FLORENTIN | 104.000 | PARAGUAI | 12 | 8 |
| JOCELI LARA RIBEIRO | 103.500 | CURITIBA/PR | 21 | 7 |
| JORGE ANDRES OSUNA FAJARDO | 103.000 | COLOMBIA | 6 | 6 |
| LUCAS NORBERTO CARDO | 103.000 | ARGENTINA | 1 | 2 |
| EMILIO QUENDI OSHITA | 102.000 | CAMPO GRANDE/MS | 17 | 4 |
| MARIO ROBERTO CONTRERAS | 101.000 | ARGENTINA | 19 | 9 |
| RICHARD MARCO DUBINI | 100.500 | ARGENTINA | 18 | 2 |
| AMAURI CALEGARI | 100.000 | FOZ DO IGUACU/PR | 6 | 7 |
| SERGIO LUIZ CARAMORI | 100.000 | FOZ DO IGUACU/PR | 1 | 4 |
| FACUNDO EZEQUIEL DIAZ | 99.500 | ARGENTINA | 20 | 5 |
| ALEXANDRE DE BARROS PINTO | 98.500 | NATAL/RN | 15 | 2 |
| JUAN PABLO ANDREU | 98.500 | ARGENTINA | 13 | 9 |
| ERIC DAL MAGRO DE OLIVEIRA | 97.500 | SINOP/MT | 13 | 1 |
| NICOLAS MARTINEZ | 97.500 | ARGENTINA | 24 | 9 |
| LUIS GUILHERME NEVES PONCE DE ARRUDA | 97.000 | CUIABA/MT | 5 | 4 |
| MARCOS SEBASTIAN ALVAREZ | 96.000 | ARGENTINA | 2 | 3 |
| JUAN GUSTAVO BRODA PEREZ | 95.500 | ARGENTINA | 16 | 8 |
| CONDERLEI LORENZETTI | 94.500 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 9 | 2 |
| GABRIEL TELLES MOREIRA | 93.500 | ITU/SP | 19 | 8 |
| MUSTAFA MOHAMED ALI | 93.000 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 11 | 7 |
| WILLIAM DE OLIVEIRA | 93000 | ERNESTINA/RS | 9 | 5 |
| JUAN FRANCISCO BARATTINI | 91.500 | ARGENTINA | 18 | 9 |
| LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE | 91.000 | CURITIBA/PR | 20 | 3 |
| W ROGERIO | 91.000 | CURITIBA/PR | 12 | 9 |
| CARLOS F DURAN | 90.000 | BOGOTA / COL | 3 | 9 |
| ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 88.500 | JOINVILLE/SC | 16 | 3 |
| JOAO GRADECO ANICETO DO CARMO | 88.500 | JOINVILLE/SC | 4 | 5 |
| MARIO HENRIQUE CARVALHO ALVES | 87.500 | PETROLINA/PE | 6 | 5 |
| AHMED GIBAHI | 85.500 | ITAJAI/SC | 5 | 6 |
| PAULO CICERO MACEDO | 85.500 | CAMPINA GRANDE/PB | 15 | 5 |
| FAVIO ANDRES SCARIOT | 83.500 | ARGENTINA | 22 | 9 |
| PABLO ANDRES SARTORI | 83.500 | ARGENTINA | 16 | 5 |
| LEANDRO JAVIER BECERRA | 83.000 | ARGENTINA | 7 | 3 |
| ROQUE MARCIO VEVIURKA | 83.000 | GUARAPAUVA/PR | 10 | 6 |
| FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 82.000 | VITORIA/ES | 4 | 9 |
| RENATO PUERTAS GARCIA | 82.000 | SAO PAULO/SP | 25 | 2 |
| DIOGO FELIPE DILL | 81.500 | CASCAVEL/PR | 6 | 1 |
| JOSE GONZALES | 81.500 | ARGENTINA | 8 | 9 |
| PAULO SIMON CARRILO FADUL | 81.500 | VENEZUELA | 11 | 6 |
| BRUNO ARIEL QUIROGA | 80.000 | ARGENTINA | 4 | 3 |
| CRISTIAN EZEQUIEL SCIARINI | 80.000 | ARGENTINA | 11 | 5 |
| DOUGLAS JULIANO DE OLIVEIRA | 79.500 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 16 | 2 |
| MAGNO DAVID IBANEZ | 77.500 | ARGENTINA | 23 | 3 |
| JEFFERSON SILVA BRAYNER DE OLIVEIRA | 77.000 | SÃO PAULO/SP | 23 | 8 |
| ERNESTO DAVID GURMAN | 75.000 | ARGENTINA | 6 | 4 |
| RICARDO SANDRI SEHNEM | 75.000 | JOINVILLE/SC | 13 | 3 |
| JOSE ARLINDO TOTEL | 74.500 | SANTA ROSA/RS | 6 | 3 |
| JORGE ORLANDO DE LA VEGA | 74.000 | ARGENTINA | 20 | 1 |
| JULIAN EZEQUIEL OJEDA | 74.000 | ARGENTINA | 7 | 1 |
| SEBASTIAN EZEQUIEL GAUOSO | 73.500 | ARGENTINA | 11 | 4 |
| CRISTIAN JORGE STIVAL | 73.350 | ARGENTINA | 20 | 9 |
| BRUNO DE OLIVEIRA | 73.000 | SANTA ROSA CALDAS/MG | 11 | 1 |
| JOSE GERARDO GRILL | 72.000 | ARGENTINA | 15 | 3 |
| RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES | 72.000 | CAMPO MOURAO/PR | 4 | 1 |
| GABRIEL AGOSTINI MORENO | 71.500 | CURITIBANOS/SC | 15 | 6 |
| DIEGO ANDRES DOS SANTOS | 70.500 | ARGENTINA | 15 | 7 |
| IGNACIO EDUARDO GASPARI | 70.000 | ARGENTINA | 6 | 9 |
| PAULO VITOR DA SILVA | 70.000 | TRES DE MAIO/RS | 26 | 5 |
| DYEGO RODRIGO DETONI | 69.500 | CASCAVEL/PR | 21 | 1 |
| EDUARDO AUGUSTO BERTE DA ROCHA | 69.500 | CURITIBA/PR | 17 | 3 |
| ALMIR LEIS | 69.000 | SOROCABA / SP | 4 | 2 |
| RODRIGO VICENTE POLI | 68.500 | CASCAVEL/PR | 24 | 5 |
| VANIA HELENA DA COSTA LEITE | 68.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | 7 |
| PAULO ROLDAN | 66.500 | OLAVARRIA / ARG | 23 | 7 |
| RODOLFO HIDEKI TANAKA | 66.500 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 14 | 9 |
| CLOVIS ANTONIO BALOTIN | 66.000 | FOZ DO IGUACU/PR | 2 | 8 |
| MARCELO MARTINS DUTRA | 66.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 20 | 6 |
| ANDERSON BERNARDI | 65.000 | SANTO ANGELO/RS | 26 | 9 |
| WELKER JOHNNY MENDES DE MEDEIROS | 65.000 | CUIABA/MT | 17 | 7 |
| SEBASTIAN DANIEL ZALAZAR | 64.500 | ARGENTINA | 2 | 7 |
| DILERMANDO LUIZ DA SILVA BIANCHINI | 64.000 | ITU/SP | 15 | 9 |
| GUSTAVO FIGUEIREDO MOURA | 64.000 | ARACAJU/SE | 5 | 1 |
| LUIZ CARLOS MONTAGNA | 64.000 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 11 | 2 |
| EDUARDO GAVRONSKI JUNIOR | 61.500 | UNIÃO DA VITORIA/PR | 20 | 7 |
| GASTON ALEXANDER SOTTILE BERGAMI | 61.500 | ARGENTINA | 18 | 6 |
| SANTIAGO FARID SARQUIS | 61.500 | ARGENTINA | 23 | 2 |
| JUAN PABLO AIRALDI FRANCO | 61.000 | FOZ DO IGUACU/PR | 5 | 7 |
| JULIANO BRUM PACHECO | 60.500 | GARIBALDI/RS | 22 | 2 |
| MATIAS ALBERTO LARA | 60.500 | ARGENTINA | 10 | 8 |
| MARCO ABEL PANDOLFO CORREA | 60.000 | TRES DE MAIO/RS | 9 | 1 |
| STUART SLATER SVATON | 58.000 | PERNAMBUCO | 24 | 3 |
| SEAN ALBERT GOMES GRIFFIN DA SILVA | 56.500 | CURITIBA/PR | 11 | 8 |
| GABRIELA LOZOVE | 56.000 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 1 | 3 |
| PEDRO FARIAS SARQUES | 55.500 | LAGUNA / RS | 17 | 2 |
| LUIS HENRIQUE FARINHAS TAFFNER | 55.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 26 | 3 |
| MARIO KENJI IRIE | 54.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 16 | 7 |
| RODRIGO ZEMA MOREIRA | 54.500 | FOZ DO IGUAÇU / PR | 11 | 3 |
| GIOVANNY ANDRES RODRIGUEZ OCAMPO | 54.000 | COLOMBIA | 4 | 6 |
| SANTIAGO YAMIL SALEH | 54.000 | ARGENTINA | 18 | 4 |
| DIEGO ROGGIANI | 53.500 | ARGENTINA | 7 | 9 |
| MATHEUS DIAS DA CRUZ | 53.000 | SAO PAULO/SP | 21 | 6 |
| EMERSON CARDOSO ROCHA | 52.500 | SAO JOSE DO RIO PRETO / SP | 23 | 5 |
| JOSE ALMIR DE SOUSA MACEDO | 52.500 | CAMPINA GRANDE/PB | 17 | 5 |
| GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 52.000 | CAPITOLIO/MG | 17 | 8 |
| ERNESTO HORACIO BORELLI | 51.000 | ARGENTINA | 13 | 7 |
| LEONARDO NEVES DUARTE | 51.000 | GUARULHOS/SP | 10 | 9 |
| PABLO MARCELO OMODEO | 50.500 | ARGENTINA | 5 | 2 |
| SERGIO ANGEL CAMUSIANO | 49.500 | ARGENTINA | 7 | 8 |
| MARCOS CARNEIRO ANTUNES | 48.500 | CAMPINAS/SP | 22 | 3 |
| ELBER LUIZ AYRES GOMES | 47.500 | BELO HORIZONTE/MG | 22 | 6 |
| LUIZ GUILHERME TEIXEIRA MOCELLIN | 47.500 | CURITIBA/PR | 10 | 1 |
| CLAUDIO ROLANDO SAPPER | 46.000 | ARGENTINA | 22 | 8 |
| LEONARDO GERMAN OTTO DIESEL | 46.000 | ARGENTINA | 18 | 5 |
| IGNACIO MIGUEL ROMANO | 44000 | ARGENTINA | 20 | 2 |
| RAMIRES RANGEL SOUZA | 44.000 | INHAMBUPE/BA | 16 | 4 |
| CARLOS AUGUSTO SERRANO ACEVEDO | 42.500 | COLOMBIA | 3 | 4 |
| IVAN FERNANDO TORALES | 41.500 | ARGENTINA | 11 | 4 |
| LUIS ANTONIO JOANELLO | 41.500 | CURITIBA / PR | 25 | 4 |
| CRISTIAN DANIEL VILCHES | 40.500 | ARGENTINA | 9 | 3 |
| FEDERICO ABRARD BALBI | 40.000 | ARGENTINA | 23 | 9 |
| MARCIANO ANTONIO VANNUCCHI | 40.000 | JI-PARANA/RO | 8 | 8 |
| DANIEL OSCAR FOTI | 39.500 | ARGENTINA | 14 | 2 |
| JONATHAN FRANCO | 39.500 | ARGENTINA | 10 | 2 |
| JOSE SANTANA DE MIRANDA KROEBEL | 39.000 | FOZ DO IGUACU/PR | 3 | 3 |
| IAGO GUIRGUIS KLEIS | 38.000 | JOINVILLE/SC | 25 | 5 |
| MANUEL ECHANDIA | 38.000 | ARGENTINA | 3 | 7 |
| RAFAEL ANTONIO PANDOLFO | 37.000 | FOZ DO IGUACU/PR | 14 | 3 |
| GONZALO RAMON ROMERO OLIVEIRA | 36.500 | BOLIVIA | 5 | 9 |
| MARCELO MAURICIO MERELES MOTTA | 36.500 | PARAGUAI | 7 | 2 |
| FABRICIO “CAMPEON” | 35.000 | MENDONZA / ARG | 22 | 7 |
| WALTER ALBERTO | 35.000 | CAÑUELAS / ARG | 6 | 8 |
| WENDER CEZAR OLIVEIRA | 34.500 | MARINGA/PR | 25 | 9 |
| NELSON GOCH JUNIOR | 33.500 | CAMPO MOURAO/PR | 26 | 8 |
| FERNANDO ALFREDO | 33.000 | SANTO HELENE / PR | 13 | 4 |
| EDERLO DE BASTIANI | 32.500 | CHAPECO/SC | 8 | 3 |
| PAULO DINIZ | 32.500 | SAO VICENTE / SP | 4 | 8 |
| JULIAN AUGUSTIN RUBINO | 32.000 | ARGENTINA | 15 | 8 |
| BRAYAN STRAMOSK VIANA | 31.000 | LAGES/SC | 25 | 6 |
| CARLOS ALBERTO TORRES | 31.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 25 | 7 |
| DANIEL KEITI YAMAKI | 30.500 | GARÇA/SP | 19 | 2 |
| MATIAS EZEQUIEL RIOS PAREDES | 30.500 | ARGENTINA | 12 | 3 |
| RODRIGO PFEIFER DA COSTA | 30500 | LONDRINA/PR | 24 | 6 |
| LEANDRO NICOLAS VELARDE | 29.500 | ARGENTINA | 3 | 8 |
| ASSAD ALI KAMRAN | 29.000 | BS AS / ARG | 23 | 4 |
| HENRIQUE CRUZ DE SA | 28.500 | CACOAL/RO | 2 | 9 |
| HECTOR GUSTAVO PORTILLO | 27.500 | ARGENTINA | 9 | 9 |
| ALBERTO DODERO | 27.000 | ARGENTINA | 3 | 5 |
| DIEGO MARTIN LIZARAZU ARAMAYO | 25.500 | BOLIVIA | 15 | 1 |
| MARCO BERTOLINO | 25.500 | ITALIA | 13 | 5 |
| ANTONIO JACOBO KOGUC BATIUSZKO | 25.000 | ARGENTINA | 4 | 4 |
| WENDEL CADEL | 25.000 | RIO GRANDE DO SUL | 18 | 3 |
| RODRIGO MARTIN PENALVER | 24.000 | ARGENTINA | 14 | 4 |
| OSVALDO RUBEN IRRAZABAL | 22.500 | HERNANDURIAS | 8 | 6 |
| VALTER SCHERRARY | 22.500 | ARARIMA / RN | 19 | 7 |
| THIAGO TORATI NEVES | 21.000 | PETROPOLIS/RJ | 16 | 1 |
| RAMIRO GASPAR MONTNEGRO | 19.500 | ARGENTINA | 9 | 7 |
Confira a premiação da mesa final:
Confira o MundoTV Cast #38 com Ricardo Sehnem:
KSOP
Quinta-feira do KSOP South America tem novos classificatórios para o Main Event e os últimos do Mystery Prog. KO
A série chega ao seu nono dia em Balneário Camboriú
O nono dia do KSOP South America, nesta quinta-feira (16), tem nos torneios classificatórios as principais atrações. Os jogadores em Balneário terão novas oportunidades de se classificar para o Main Event da série e as últimas chances de carimbar vaga num bom Dia 2 do Mystery Prog. KO.
O Main Event segue oferecendo oportunidades de classificação com mais dois flights nesta quinta: o Dia 1D às 14h, e o Dia 1E, em formato Turbo, fecha a noite às 22h. Vale lembrar que o buy-in do Main Event é de R$ 5.000 e o garantido é de R$ 3.000.000.
O Mystery PKO também tem novos dois classificatórios. O Dia 1D às 14h e o Dia 1E às 18h, ambos com buy-in de R$ 1.500 e garantido de R$ 1.000.000. Essas sãos as duas últimas oportunidades de classificação, já que o Dia Final do torneio acontece amanhã, data que também serão abertos os envelopes.
A grade ainda inclui o 8-Max Deep Stack (R$ 2.500) às 14h, o Micro High Roller PLO5 (R$ 5.000) às 15h, o Turbo 500 (R$ 500) às 19h e o Kings Turbo KO (R$ 1.000) às 21h.
Confira a grade completa da quinta-feira (16):
| Torneio | Hora | Garantido | Buy-in | Stack | Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| Main Event – Dia 1D | 14h00 | R$ 3.000.000 | R$ 5.000 | 40K | 60min |
| Mystery PKO – Dia 1D | 14h00 | R$ 1.000.000 | R$ 1.500 | 50K | 30min |
| 8-Max Deep Stack | 14h00 | – | R$ 2.500 | 100K | 25min |
| Ultra High Roller 100K – Dia Final | 15h00 | – | – | – | 60min |
| Micro High Roller – PLO-5 | 15h00 | – | R$ 5.000 | 100K | 25min |
| Mystery PKO – Dia 1E | 18h00 | R$ 1.000.000 | R$ 1.500 | 50K | 30min |
| Turbo 500 | 19h00 | – | R$ 500 | 30K | 15min |
| Kings Turbo KO | 21h00 | – | R$ 1.000 | 30K | 15min |
| Main Event – Dia 1E (Turbo) | 22h00 | R$ 3.000.000 | R$ 5.000 | 40K | 30min |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Dias 1B e 1C do Main Event se encerram com 30 classificados; Embaixador Richard Dubini é um dos destaques
107 entradas foram registradas nos classificatórios desta quarta-feira
Um dos destaques de KSOP South America nesta quarta-feira foi o segundo flight do Main Event da etapa. O Dia 1B trouxe novos jogadores regulares para o torneio, e ao final da disputa, a liderança do chip count ficou com Lucas Alves, com 309.000.
Destaque no chip count do dia, Pablo Ezequiel Vialaret acumulou um total de 307.500 fichas no seu stack durante a maratona do classificatório. Em seguida, estão Kevin Annahas com um stack total de 233.000 fichas, enquanto Richard Dubini completa o pódio com 215.000 no stack.
Foram registradas 82 entradas no Main Event desta quarta-feira, com buy-in de R$ 5.000 e premiação garantida de R$ 3 milhões. Ao fim do Dia 1B, 24 jogadores avançaram e estão garantidos no Dia 2, já com seus respectivos stacks no chip count.
Já no Dia 1C, o torneio contou com 25 jogadores inscritos, dos quais seis avançaram para o Dia 2. A liderança ficou com Gustavo Akio, que ensacou 250.000 fichas. José Macedo (244.500), Ramon Pessoa (225.000), Christian Sare (142.500), Ricardo Cardoso (110.000) e Jonathan Wolter (25.500) completam a lista de classificados.
Existem cinco classificatórios restantes na grade do KSOP South America em Balneário Camboriú. Nesta quinta-feira, o Dia 1D acontece a partir das 14h; o Dia 2 do torneio chega no sábado, 18 de abril com cobertura completa do Mundo Poker.
Confira o chip count:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Diniz Alves | 309.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 9 |
| Pablo Ezequiel Vialaret | 307.500 | Mar Del Plata | AR | Argentina | Mesa 24 | Posição 1 |
| Kevin Annahas Morlas | 233.000 | asuncion | PY | Paraguai | Mesa 19 | Posição 6 |
| Richard Marco Dubini | 215.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 31 | Posição 7 |
| Marlon Capelezzo | 213.000 | Pato Branco | PR | Brasil | Mesa 18 | Posição 3 |
| Ariel Matias Martinez | 184.500 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 13 | Posição 3 |
| Paulo Cesar De Oliveira Tanzi | 157.000 | Sao Roque | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 1 |
| Claudio Regis Pitta De Souza | 154.000 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
| Gabriel Bonfim Dias De Souza | 147.500 | Jaguaquara | BA | Brasil | Mesa 34 | Posição 6 |
| Alcioni Pollermann | 147.500 | Sao Joao | PR | Brasil | Mesa 26 | Posição 4 |
| Fillipe Everton Santos De Lima E Silva | 145.000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 27 | Posição 1 |
| Jonatas Roger Freitas | 141.500 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 8 |
| Gaspar Omar Fernandez | 141.000 | Buenos Aires | BA | Argentina | Mesa 11 | Posição 5 |
| Kaio Camargo Carvalho | 139.000 | Lages | SC | Brasil | Mesa 30 | Posição 3 |
| Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 119.000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 28 | Posição 8 |
