KSOP
KSOP GGPoker Fortaleza: Em boa fase, Robson Sousa crava o Mega Deep e conquista segundo troféu na etapa
O jogador de Rondônia havia sido terceiro colocado no Warm-Up
O nome de Robson Sousa foi um entre muitos campeões coroados neste terceiro dia de KSOP GGPoker Fortaleza. Jogador de Rondônia, ele venceu Mega Deep após a terceira colocação no Warm-Up na noite anterior e garantiu mais um troféu no circuito.
E para chegar até o topo da tabela, Robson que teve alguns imprevistos para chegar na capital cearense, bateu um field de 50 entradas da competição que teve buy-in de R$ 2.000. O resultado disso foi uma bela forra de R$ 23.500 como recompensa.
“Satisfação tamanha. Tivemos um problema no voo, uma escala absurda. Cheguei no sétimo nível do Dia 1C do Warm-Up e ainda fiquei em segundo. Remei muito, peguei terceiro lugar, o pessoal de Rondônia fala que só jogo pelo troféu. E hoje as mãos me ajudaram, tiveram situações complicadas que deu certo para mim e, no final, deu bom”, disse o campeão.
LEIA MAIS: KSOP GGPoker Fortaleza: Bolha do Progressive KO é marcada por nova bad beat e Cauê Martins se dá mal

A conquista de Robson Sousa, mais conhecido como “RobGol” pelo amigos, não foi nada fácil. Ele teve vários adversários conhecidos na decisão, incluindo os líderes do ranking, Willian Cestari e Daniel Noronha, este último foi justamente quem chegou ao heads-up decisivo.
“Comecei bem short, era o terceiro menor em fichas. Consegui um AT x AK, onde bateu meu T e fui segurando, segurando até garantir o título”, comentou Robson Sousa.
A vitória também contou com uma bela torcida dos amigos Markinhos Sousa, Maicen Teixeira, Marciano Vannuchi e outros que o empurraram. Agora, ele vai buscar mais conquistas na etapa: “de Rondônia eu sou o que mais conquistou até o momento. Quero chegar no feito do Markin, que conseguiu três troféu no South America. Ou, pelo menos empatar com ele”, finalizou.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Robson de Sousa- R$ 23.500
2º – Daniel Noronha – R$ 15.950
3º – Maicen Teixeira – R$ 11.500
4º – Celso Sirtoli – R$ 8.850
5º – Larissa Haugge- R$ 6.900
6º – Willian Cestari – R$ 5.300
7º – Raiome Silva – R$ 4.000

A GGPoker é o maior site de poker do mundo! Abra sua conta clicando aqui para disputar os melhores torneios do poker online
Confira o Episódio #64 do Poker de Boteco com Dan Almeida:
KSOP
Decisão do Main Event é a principal atração do KSOP South America nesta segunda e contará com transmissão da MundoTV
Evento chega ao penúltimo dia nesta segunda-feira

O KSOP South America está cada vez mais perto do seu final. A segunda-feira marca o 13º dia do evento, o penúltimo da série, e o maior torneio da grade vai ter sua definição ao longo do dia. O Main Event ganhou uma programação especial e será encerrado hoje para trazer o momento mais aguardado da etapa. Mas o evento ainda tem mais atrações.
No centro das atenções, o Main Event tem o retorno programado para às 15h desta segunda-feira. Com R$ 550.000 em jogo para o campeão, o torneio vai ser a atração da MundoTV, que fará a transmissão na íntegra e com cartas reveladas. A disputa já tem mesa final formada com vários nomes de peso na briga pelo título.
LEIA MAIS: KSOP SA: Diones Lopes tem dia horroroso e stack gigante se transforma em pó no Main Event
O High Roller Championship, outra das grandes estrelas da grade, vai ter andamento com o Dia 3 e um field já bem reduzido. O torneio, que tem uma premiação definida de R$ 480.000 para o campeão, volta bem perto do estouro da bolha do ITM. A decisão acontece no dia seguinte, no encerramento da série.
O Monster Mystery KO 6-Max também vai ter andamento ao longo do dia, com o último classificatório começando às 12h para abrir os trabalhos do dia. Às 16h, o Dia 2 tem início com todos os classificados, com os números finais sendo divulgados nesse momento.
O dia ainda tem o NLH 750, o 8-Max Freezeout, o Micro High Roller PKO, o PLO5 KO e o Kings Turbo.
Confira a grade da segunda-feira (20):
| Torneio | Hora | Garantido | Buy-in | Stack | Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| Monster Mystery KO 6-Max – Dia 1D (Hyper) | 12h00 | R$ 1.000.000 | R$ 3.000 | 100K | 10min |
| NLH 750 – Dia 1A | 14h00 | – | R$ 750 | 50K | 25min |
| 8-Max Freezeout | 14h00 | – | R$ 2.000 | 50K | 25min |
| Main Event – Dia 4 | 15h00 | R$ 3.000.000 | – | – | 60min |
| High Roller Championship – Dia 3 | 15h00 | R$ 2.000.000 | – | – | 60min |
| Micro High Roller – PKO | 15h00 | – | R$ 5.000 | 100K | 25min |
| Monster Mystery KO 6-Max – Dia 2 | 16h00 | R$ 1.000.000 | – | – | 30min |
| PLO5 KO | 17h00 | – | R$ 2.000 | 50K | 20min |
| NLH 750 – Dia 1B | 19h00 | – | R$ 750 | 50K | 25min |
| Kings Turbo | 21h00 | – | R$ 1.000 | 30K | 15min |
Confira o Poker de Boteco #135 com Luís Brasil:
KSOP
KSOP SA: Caio Ozawa toma bad beat e sofre queda amarga perto da mesa final do Main Event
Caio escapou no flop, mas o turn foi cruel e acabou eliminado.

O KSOP South America, que está sendo jogado em Balneário Camboriú, está na reta final, mas segue anotando boas histórias diariamente. Caio Ozawa acabou sofrendo em uma delas, tomando uma bad beat e sofrendo uma amarga queda próximo à mesa final do Main Event.
A mão em questão aconteceu no Dia 3 do Main Event e os níveis de blinds em 25.000/50.000. Posicionado no botão, Caio Ozawa saiu com e as ações terminaram com all-in pré-flop. Seu adversário era João Webber, que o cobria em quantidade de fichas. Caio tinha 20 blinds e João 47.
No flop, Caio seguiu à frente do adversário. As três primeiras cartas do board foram . Para seguir sonhando com a mesa final do Main Event, o player precisava, apenas, segurar seu par. Mas, de forma cruel, o baralho aprontou.
O turn apresentou o , fazendo João passar à frente na mão. Ozawa começou a torcer por um milagre e um dos seus outs aparecerem no river. Porém, não deu. A última carta foi um , completando a derrota e fazendo Caio Ozawa se despedir na reta do Main Event.
Confira a mão:
Confira o Poker de Boteco #135 com Luiz Brasil:
KSOP
KSOP SA: 54 jogadores classificam para o Dia Final do Monster Mystery KO 6-Max; Ax de Castro passa gigante
O torneio terá mais um classificatório, o Dia 1D às 12h desta segunda-feira

Um dos torneios mais esperados das etapas do KSOP South America teve início neste domingo. Trata-se do Monster Mystery KO 6-Max, com garantido de R$ 1 milhão e buy-in de R$ 3 mil. Foram realizados três classificatórios, que somaram 324 entradas, com 54 jogadores classificados.
O chip leader geral foi João Henrique Dauer, com 1.855.000 fichas. Destaque também para Valeria Dilascio, que aparece na segunda colocação com 1.610.000 fichas, e Ax de Castro, em terceiro, com 1.505.000 fichas.
LEIA MAIS:KSOP SA: Associação Amor Pra Down faz nova visita ao circuito durante etapa em Balneário Camboriú
Também avançaram nomes como Peterson Machado (1.370.000), Juliana Polli (915.000), Lucas Furtado (895.000), Jonathan Wolter (875.000), Alexandre Couto (860.000), Lucio Antunes (695.000) e Marllon Pinto (685.000).
O Dia 2 do torneio começa às 16h desta segunda-feira, com os blinds em 10.000 / 15.000. Ainda resta o Dia 1D, disputado no formato hyper-turbo, com início às 12h, no Expocentro. Com isso, o garantido deve ser superado com certa facilidade, premiando os jogadores com boas quantias.
Confira abaixo:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | Joao Henrique Dauer | 1.855.000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 63 | Posição 1 |
| 1B | Valeria Viviana Dilascio | 1.610.000 | Rosario | AR | Argentina | Mesa 73 | Posição 4 |
| 1B | Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 1.505.000 | Itajaí | SC | Brasil | Mesa 69 | Posição 2 |
| 1A | Joao Paulo Pinheiro | 1.395.000 | Joanopolis | SP | Brasil | Mesa 71 | Posição 3 |
| 1B | Peterson Machado dos Reis | 1.370.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 63 | Posição 4 |
| 1C Turbo | Joao Eduardo Silveira Santos | 1.120.000 | Sespii | SC | Brasil | Mesa 71 | Posição 6 |
| 1B | Juliana Polli | 915.000 | Pato Branco | PR | Brasil | Mesa 72 | Posição 5 |
| 1A | Lucas Renato Furtado | 895.000 | Gaspar | SC | Brasil | Mesa 69 | Posição 3 |
| 1B | Jonathan Wolter | 875.000 | . | . | Brasil | Mesa 63 | Posição 2 |
| 1C Turbo | Frederico Augusto De Arruda Gimenez | 875.000 | CUIABA | CU | Brasil | Mesa 61 | Posição 3 |
| 1C Turbo | Alexandre Arantes De Assis Couto | 860.000 | Ribeirão Preto | SP | Brasil | Mesa 62 | Posição 5 |
| 1C Turbo | Aksel Ferdinand Fugelli | 765.000 | Bergen | NOR | Noruega | Mesa 61 | Posição 1 |
| 1B | Carlos Andres Peuvrie De Urreta | 715.000 | Azul | AR | Argentina | Mesa 70 | Posição 5 |
| 1B | Bruno Bonilla Cuevasanta | 710.000 | Maldonado | URU | Uruguai | Mesa 65 | Posição 6 |
| 1A | Lucio Cesar Camargo Antunes | 695.000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 68 | Posição 6 |
| 1A | Aldevio Carlos Testoni | 685.000 | BALNEARIO CAMBORIU | SC | Brasil | Mesa 70 | Posição 2 |
| 1C Turbo | Marllon Luigi De Miranda Correa Santiago Pinto | 685.000 | Belem | PA | Brasil | Mesa 66 | Posição 6 |
| 1B | Rodrigo Garrido Portaleoni | 655.000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 68 | Posição 1 |
| 1C Turbo | Amanda Kizelevicius Samaan | 635.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 73 | Posição 3 |
| 1C Turbo | Leonardo Camera Alves | 600.000 | SANTA ROSA | RS | Brasil | Mesa 67 | Posição 5 |
| 1A | Karl Max Ferraz Dos Santos | 590.000 | Suzan | SP | Brasil | Mesa 67 | Posição 2 |
| 1B | Diones Da Silva Lopes | 590.000 | Colniza | MT | Brasil | Mesa 72 | Posição 1 |
| 1B | Fernando Ariel Sampietro | 585.000 | Mariscal | PR | Brasil | Mesa 73 | Posição 2 |
| 1B | Rafael Campanate Poyares Da Rocha | 570.000 | Itajaí | SC | Brasil | Mesa 74 | Posição 5 |
| 1C Turbo | Anderson Silverio Moraes | 565.000 | Balneario | SC | Brasil | Mesa 74 | Posição 4 |
| 1A | Lucas Masala Do Amaral | 545.000 | Ubá | MG | Brasil | Mesa 68 | Posição 5 |
| 1A | Santiago Pablo Roldos | 525.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 74 | Posição 3 |
| 1B | Guilherme Barbosa Alem | 525.000 | Uberaba | MG | Brasil | Mesa 74 | Posição 6 |
| 1B | Mario Alejandro Del Valle Rivas | 525.000 | Guatemala | GUA | Guatemala | Mesa 71 | Posição 5 |
| 1A | Bruno Borges Ramos | 520.000 | Canoas | RS | Brasil | Mesa 67 | Posição 3 |
| 1B | Gustavo Oliveira Bastos | 500.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 66 | Posição 4 |
| 1C Turbo | Eduardo Kalil Escada | 490.000 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 62 | Posição 3 |
| 1B | Luis Antonio Althoff | 465.000 | BALNEARIO CAMBORIU | SC | Brasil | Mesa 65 | Posição 3 |
| 1A | Diogo Da Costa Ribeiro | 460.000 | Balneário Camboriú | SANTA CATARINA | Brasil | Mesa 71 | Posição 1 |
| 1B | Luis Gustavo Shinike Kamei | 420.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 73 | Posição 6 |
| 1B | Simone Martelletti Barbosa | 420.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 67 | Posição 1 |
| 1B | Vinicius Hideo Tano | 420.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 71 | Posição 4 |
| 1A | Bruno Inacio Zeizer | 405.000 | Uniao Da Vitoria | PR | Brasil | Mesa 69 | Posição 4 |
| 1B | Mateus Moraes Fernandes | 385.000 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 68 | Posição 4 |
| 1C Turbo | Diego Peres Colombini | 370.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 66 | Posição 2 |
| 1C Turbo | Wender Cezar Oliveira | 350.000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 72 | Posição 6 |
| 1B | Leonardo Andrade | 330.000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 70 | Posição 6 |
| 1A | Paulo Villena Gini | 320.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 72 | Posição 2 |
| 1A | Mateus Cardozo Chaves | 295.000 | CAMBORIU | SC | Brasil | Mesa 73 | Posição 1 |
| 1C Turbo | Leonardo Sabel Pedroso | 265.000 | Blumenau | SC | Brasil | Mesa 61 | Posição 4 |
| 1C Turbo | Marco Felipe Caminha | 250.000 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 62 | Posição 1 |
| 1B | Thiago Torati Neves | 200.000 | Petrópolis | RJ | Brasil | Mesa 66 | Posição 3 |
| 1A | Willian Melo Bezerra | 185.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 74 | Posição 1 |
| 1B | Larissa Sousa Hauagge | 165.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 72 | Posição 4 |
| 1B | Victor Verzili Da Fonseca | 165.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 65 | Posição 5 |
| 1C Turbo | Francisco Nahuel Rodriguez Moreno | 150.000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 70 | Posição 1 |
| 1C Turbo | Francisco Tarcisio De Almeida Junior | 135.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 68 | Posição 3 |
| 1B | Mathaus Eduardo Manfrin | 130.000 | Assis Chateaubriand | PR | Brasil | Mesa 70 | Posição 3 |
| 1C Turbo | Renan Revinthis Marinho Estellita | 18.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 69 | Posição 5 |
Confira o Poker de Boteco #135 com Luis Brasil:
-
BSOP2 dias agoMega Satélite para o BSOP Rio Quente conta com 10 pacotes garantidos no PokerStars
-
GGPOKER5 horas agoRodrigo Seiji fica em quarto lugar no Bounty Hunters Super High Roller US$ 5.250 e é um dos destaques na GGPoker
-
GGPOKER12 horas agoMatheus Machado vai representar o Brasil em mais uma mesa final do GGMillion$ High Rollers; confira o chip count
-
GGPOKER13 horas agoValendo US$ 142 mil, Luigi Soncin lidera quarteto brasileiro na decisão do GGMasters US$ 150 nesta segunda-feira
-
GGPOKER4 dias agoGG World Festival vai entregar US$ 300 milhões em garantido recorde na GGPoker em maio; veja detalhes
-
GGPOKER3 dias agoJoão Valli faz mesa final e é quinto colocado no US$ 1.050 Thursday Throwdown HR da GGPoker
-
GGPOKER4 dias ago“Nove de Copas” conquista título do US$ 1.050 Wednesday Golden Vault HR na GGPoker
-
GGPOKER6 dias agoAlejandro Lococo acerta flush na FT do GGMillion$, mas é eliminado por quadra no river; confira





