KSOP
Gabriel Reis é chip leader do Dia 1B do Monster Mystery KO do KSOP GGPoker Special e vai começar o Dia 2 na liderança isolada
O torneio vai pagar R$ 155.000 mais os bounties misteriosos
O Monster Mystery KO do KSOP GGPoker Special, jogado no formato 6-Max, foi uma verdadeira explosão com 966 entradas registradas. Desse número, 478 foram provenientes do Dia 1B e 84 jogadores conseguiram a classificação para o Dia 2 do torneio. O buy-in é de R$ 2.500.
O líder em fichas foi o jogador Gabriel Reis, de Itajaí, do Dommo Poker Team, figura bastante frequente no cenário de Santa Catarina. Ele ensacou um gigantesco stack de 1.650.000 fichas. O segundo colocado foi Marciano Vannucchi, que teve um péssimo dia no Main Event após começar como chip leader o Dia 3. Ele ensacou 1.515.000.
Entre os classificados, destaques para Elvis Renan “Catholão” (1.135.000), Bernardo Peters (930.000), Rolando Sória (905.000), Saulo Sabioni (900.000), Ax de Castro (880.000), Hudson Nascimento (825.000), Milton Martini (675.000), Paulo Gini (410.000) e Régis Kogler (350.000) foram destaques.
O Dia 2 do torneio acontece neste sábado a partir das 16h. Os blinds voltam em 10.000 / 15.000 com big blind ante. O garantido de R$ 800.000 evaporou. O prêmio para o campeão será de R$ 155.000 mais bounties e a bolha vai estourar na 117ª colocação.
Os bounties misteriosos serão os seguintes:
2 – R$ 100.000
5 – R$ 50.000
8 – R$ 25.000
13 – R$ 10.000
14 – R$ 5.000
38 – R$ 2.500
21 – R$ 1.000
Confira abaixo o chip count completo:
| Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
| 1 | GABRIEL DOS REIS | 1.650.000 | ITAJAI/SC | 71 | 5 |
| 2 | MARCIANO ANTONIO VANNUCCHI | 1.515.000 | JI PARANA/RO | 77 | 1 |
| 3 | EDIPO LUIS BATISTA DAMASCENO | 1.340.000 | GUARUJA/SP | 80 | 4 |
| 4 | SEBASTIAN MARTIN ANDRES | 1205000 | ARGENTINA | 81 | 1 |
| 5 | TALIN VASCONCELLOS FIGUEREDO | 1.200.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 60 | 1 |
| 6 | ELVIS RENAN PAIVA GOES | 1135000 | SANTA ISABEL/PA | 80 | 3 |
| 7 | HUGO ENRIQUE CABANAS ZELAYA | 1.075.000 | PARAGUAI | 69 | 4 |
| 8 | BERNARDO SILVA PETERS | 930.000 | MACAE/RJ | 53 | 3 |
| 9 | VICTOR SOUZA LEAO DE OLIVEIRA | 920.000 | SALVADOR/BA | 77 | 2 |
| 10 | ROLANDO SORIA | 905.000 | ARGENTINA | 61 | 4 |
| 11 | SAULO GALVAO SABIONI | 900.000 | CAMPO GRANDE/MS | 57 | 5 |
| 12 | AX DE CASTRO | 880.000 | ITAJAI/SC | 79 | 2 |
| 13 | TULIO HENRIQUE DE TOLEDO | 870.000 | OLIMPIA/SP | 55 | 4 |
| 14 | JOAO PEDRO MARQUES BOZZETTO | 865.000 | PIMENTA BUENO/RO | 68 | 6 |
| 15 | HUDSON NASCIMENTO DOS SANTOS | 825.000 | BRASILIA/DF | 81 | 6 |
| 16 | GEFERSON KASTER GARCEZ | 825.000 | PELOTAS/RS | 78 | 1 |
| 17 | ROMAN PABLO | 820.000 | ARGENTINA | 76 | 5 |
| 18 | LUIZ RODRIGUES DE SA | 795.000 | BRASILIA/DF | 72 | 1 |
| 19 | VICTOR MATSUBARA ONIZUKA | 770.000 | LONDRINA/PR | 79 | 4 |
| 20 | LUCAS AHMAD SILVEIRA DE FREITAS | 765.000 | FOZ DO IGUACU/PR | 66 | 1 |
| 21 | FABIO FERNANDES PIAZZALUNGA | 745.000 | IRETAMA/PR | 80 | 1 |
| 22 | JOHAN DANIEL MONTOYA CASTRO | 735.000 | COLOMBIA | 67 | 6 |
| 23 | VOLNEI SANTO SMANIOTTO | 725.000 | SAO JOSE DO CEDRO/SC | 61 | 2 |
| 24 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR | 720.000 | PIRACICABA/SP | 77 | 3 |
| 25 | ABRAAO PAULO DA COSTA | 710.000 | RECIFE/PE | 59 | 4 |
| 26 | LUIZ FERNANDO NERI PINHEIRO | 695.000 | CURITIBA/PR | 51 | 6 |
| 27 | JUAN KLAS | 680.000 | ARGENTINA | 52 | 5 |
| 28 | MILTON MARTINI JUNIOR | 675.000 | GRAVATAI/RS | 72 | 6 |
| 29 | DIEGO PANDOLFO | 670.000 | ARIQUEMES/RO | 81 | 4 |
| 30 | MATHEUS ABREU DE QUADROS | 665.000 | SAPUCAIA DO SUL/RS | 78 | 5 |
| 31 | SAMIR BOABAID | 645.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 81 | 3 |
| 32 | RODRIGO ALONSO BORQUEZ MORALES | 630.000 | CHILE | 77 | 4 |
| 33 | ROBERTO GOMES ANGELI | 615.000 | PIRACICABA/SP | 57 | 1 |
| 34 | YURI LOPES XAVIER LEITE | 610.000 | MARINGA/PR | 79 | 3 |
| 35 | RODRIGO PALMEIRA DE CASTRO | 605.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 69 | 2 |
| 36 | RODRIGO DIAS DE AZEVEDO | 590.000 | SOLEDADE/RS | 68 | 5 |
| 37 | MARCELO RODRIGUES DE SOUSA SILVA | 575.000 | ITUVERAVA/SP | 55 | 6 |
| 38 | FABIAN DANIEL ORTIZ | 565.000 | ARGENTINA | 58 | 2 |
| 39 | MATIAS JAVIER LUCERO | 565.000 | ARGENTINA | 56 | 4 |
| 40 | ANDRE FELIPE GANANCIO CABRINI | 545.000 | MARINGA/PR | 70 | 3 |
| 41 | KEVIN ANNAHAS MORLAS | 545.000 | PARAGUAI | 72 | 4 |
| 42 | BRENO CARDOSO DE BASTOS GARCIA | 535.000 | BRASILIA/DF | 55 | 5 |
| 43 | IGNACIO ENRIQUE GIGENA | 495.000 | ARGENTINA | 62 | 5 |
| 44 | SIMONE MARTELLETTI BARBOSA | 490.000 | SAO PAULO/SP | 78 | 2 |
| 45 | SEBASTIAN CESAR FERNANDEZ | 490.000 | ARGENTINA | 77 | 5 |
| 46 | NICOLAS RODRIGO MARTINEZ | 480.000 | ARGENTINA | 52 | 6 |
| 47 | DENNYSON MORAIS LEAL | 465.000 | PARIPIRANGA/BA | 71 | 1 |
| 48 | LINDOMAR PEDROSO DE OLIVEIRA | 465.000 | CUIABA/MT | 67 | 3 |
| 49 | SERGEY UTENKOV | 455.000 | PERU | 80 | 2 |
| 50 | JUAN PABLO MACHADO | 450.000 | ARGENTINA | 53 | 4 |
| 51 | ARNALDO ANDRES NOGUERA | 450.000 | ARGENTINA | 66 | 4 |
| 52 | FRANCISCO AUDISIO ALVES JUNIOR | 440.000 | FORTALEZA/CE | 63 | 1 |
| 53 | DANIEL KEITI YAMAKI | 440.000 | GARCA/SP | 63 | 2 |
| 54 | LUCAS FERNANDES TABARIN | 420.000 | SAO PAULO/SP | 77 | 6 |
| 55 | AUGUSTO JORGE LUIS HAGEN | 410.000 | ARGENTINA | 80 | 6 |
| 56 | PAULO VILLENA GINI | 410.000 | SAO PAULO/SP | 78 | 4 |
| 57 | CELSO FREITAS PALMAS FILHO | 405.000 | CURITIBA/PR | 59 | 6 |
| 58 | EMERSON JOELMIR FREITAS DE LIMA | 375.000 | CURITIBA/PR | 68 | 4 |
| 59 | RAFAEL SABOGAL HENAO | 360.000 | COLOMBIA | 51 | 5 |
| 60 | EZER DE PAULA CHAVES CRUZ | 355.000 | ITAJAI/SC | 58 | 9 |
| 61 | REGIS KOGLER | 350.000 | IBIRUBA/RS | 68 | 2 |
| 62 | LEONARDO NEVES DUARTE | 350.000 | GUARULHOS/SP | 70 | 5 |
| 63 | JOAO MARCELO MENDONCA DE LIMA JUNIOR | 345.000 | LIMOEIRO/PE | 54 | 1 |
| 64 | MAXIMILIANO DANIEL CASTAGNINI | 325.000 | ARGENTINA | 61 | 3 |
| 65 | BRUNO BORGES RAMOS | 315.000 | CANOAS/RS | 75 | 2 |
| 66 | ALAN GEISON POLETTO | 305.000 | LAJEADO/RS | 56 | 1 |
| 67 | GUILHERME MUSCOPF PINTO | 270.000 | CHAPECO/SC | 53 | 6 |
| 68 | MATIAS DE LA SALA | 260.000 | ARGENTINA | 58 | 5 |
| 69 | AGUSTIN NARANJA | 260000 | ARGENTINA | 75 | 5 |
| 70 | EDERSON STEIN MILITZ | 255.000 | BRUSQUE/SC | 66 | 2 |
| 71 | FABIO JORGE ISSA GOMES | 250.000 | BELO HORIZONTE/MG | 79 | 1 |
| 72 | JORGE LUIS DOMINGUEZ | 250.000 | ARGENTINA | 78 | 3 |
| 73 | BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 245.000 | MACAPA/AP | 73 | 2 |
| 74 | JOSE ARLINDO TOTEL | 235.000 | SANTA ROSA/RS | 76 | 4 |
| 75 | ARTHUR STEIN DO AMARAL | 220.000 | PORTO ALEGRE/RS | 57 | 3 |
| 76 | PAULO VINICIUS DA COSTA DE SOUSA | 215.000 | ARCOS/MG | 79 | 6 |
| 77 | YAN HENRIQUE CORDEIRO | 195.000 | QUATRO BARRAS/PR | 63 | 6 |
| 78 | EDUARDO GOMES MOREIRA | 190.000 | JI PARANA/RO | 81 | 5 |
| 79 | ROGERIO CASTRO RABELO | 175.000 | GOIANIA/GO | 65 | 3 |
| 80 | CARLOS AUGUSTO SERRANO ACEVEDO | 145.000 | COLOMBIA | 80 | 5 |
| 81 | ALISSON APARECIDO PEREIRA | 145.000 | MARINGA/PR | 64 | 2 |
| 82 | CARLOS EDUARDO ZEFERINO MADEIRA | 135.000 | CRICIUMA/SC | 79 | 5 |
| 83 | JONAS GOMES RIBEIRO NETO | 130.000 | JI PARANA/RO | 65 | 5 |
| 84 | ROBERTO GERMINO | 105.000 | MIRAMAR/BA | 78 | 6 |
Confira o Episódio #32 do MundoTV Cast com Nicolau Villa-Lobos:
KSOP
Mesa final do High Roller Championship é formada; Evaldo Pontes é o chip leader e campeão vai levar R$ 480 mil
Finalistas já garantiram pelo menos R$ 50 mil

O High Roller Championship do KSOP South America formou sua mesa final na noite desta segunda-feira. Depois de algumas boas horas de disputa, o torneio de R$ 2 milhões garantidos conta agora com nove restantes na mesa final, e o chip leader é o cearense Evaldo Pontes.
Evaldo, que foi o responsável pelo estouro da bolha da mesa final, acumulou o ótimo stack de 4.800.000 fichas, quase o dobro de Bruno Porto, o segundo colocado no chip count, que vai para a disputa com 2.560.000. O colombiano Martin Romero finaliza o pódio com 2.470.000.
LEIA MAIS: KSOP SA: Bolha do Monster Mystery K.O. 6-Max estoura com straight flush e runout insano; confira
O High Roller Championship do KSOP South America somou um total de 158 entradas, todas num buy-in de R$ 15.000. Os argentinos Christian Sare, Markito Grassi, Ezequiel Ferretty e Luciano Cabral também fazem parte da disputa, assim como os brasileiros Manacesar Lopes e Eduardo Drumond.
A mesa final do High Roller Championship vai rolar a partir das 14h desta terça-feira, último dia de KSOP South America, com transmissão da MundoTV. Os blinds retornam com 55 minutos restantes em 20.000 / 40.000 e big blind ante. Os nove finalistas já garantiram pelo menos R$ 50.000, enquanto o campeão vai embolsar R$ 480.000.
Confira a premiação completa:
1º – R$ 480.000
2º – R$ 325.000
3º – R$ 236.100
4º – R$ 175.080
5º – R$ 131.000
6º – R$ 100.000
7º – R$ 78.000
8º – R$ 62.000
9º – R$ 50.000
Confira o chip count:
| Jogador | Chipcount | País | Posição |
|---|---|---|---|
| Joao Evaldo Pontes Caxile Filho | 4.800.000 | Brasil | Posição 9 |
| Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 2.560.000 | Brasil | Posição 5 |
| Martin Alejandro Romero Peralta | 2.470.000 | Colômbia | Posição 2 |
| Christian Alejandro Sare | 1.510.000 | Argentina | Posição 1 |
| Marcos Javier Rodriguez Grassi | 1.175.000 | Argentina | Posição 3 |
| Ezequiel Pablo Ferretty | 1.070.000 | Argentina | Posição 7 |
| Eduardo Drumond Prazeres Da Silva | 975.000 | Brasil | Posição 6 |
| Luciano Gabriel Cabral | 770.000 | Argentina | Posição 4 |
| Manacesar Lopes Dos Sanios | 470.000 | Brasil | Posição 8 |

Confira o Poker de Boteco #135 com Luis Brasil:
KSOP
KSOP SA: Full house no river salva João Webber de eliminação em mão eletrizante no 5-handed do Main Event
A jogada envolveu Rafael Loiola, que esteve prestes a eliminar João do torneio

A mesa final do Main Event do KSOP South America segue entregando grandes emoções nesta segunda-feira, com mãos decisivas e reviravoltas dignas de destaque. Entre elas, uma protagonizada por João Webber, do CL Poker Team, chamou atenção pelo drama quando restavam apenas cinco jogadores.
A ação começou com Rafael Loiola, então chip leader, abrindo mini-raise nos blinds 50.000 / 125.000 segurando . A jogada chegou até Webber, que encontrou no small blind e, com cerca de 15 big blinds, optou pelo all in.
LEIA MAIS: KSOP SA: Carlos Serrano é o bolha do High Roller Championship após embate com Kaio Camargo
No big blind, Giovane Camargo olhou para , mas decidiu largar a mão e não se envolver na jogada. Loiola, por sua vez, deu call imediato, levando a disputa para o showdown, com Webber em clara vantagem.
O flop foi excelente para Webber, aumentando ainda mais sua vantagem na mão. No entanto, o turn trouxe o dramático , colocando Loiola à frente com um full house e deixando Webber a uma carta da eliminação.
Precisando de um ás, valete ou qualquer carta de ouros para reverter a situação, Webber viu o river trazer o salvador . A carta completou um full house maior para ele, garantindo a vitória no pote e mantendo o jogador vivo na briga pelo título.
Confira o Poker de Boteco #135 com Luis Brasil:
KSOP
KSOP SA: José Augusto brilha no Monster Mystery K.O. 6-Max e abre os dois top bounties do torneio
José Augusto tirou a sorte grande no torneio e levou R$ 100 mil com duas eliminações

O estouro da bolha do ITM no Monster Mystery K.O. 6-Max trouxe o início da fase dos envelopes misteriosos, com 53 desses disponíveis para os jogadores do torneio. Além dos R$ 80 mil reservados ao campeão, o torneio também apresentou dois bounties de R$ 50 mil para os jogadores que tivessem sorte com os envelopes.
“Os jogadores” e “tivessem sorte”, no caso, se fundiram. Isso porque José Augusto brilhou e não pegou apenas um, mas os dois bounties de R$ 50 mil. Naturalmente, os dois momentos trouxeram muita festa e gritaria no salão em comemoração.
LEIA MAIS: KSOP SA: Carlos Serrano é o bolha do High Roller Championship após embate com Kaio Camargo
José Augusto garantiu R$ 100 mil com as duas eliminações, o que supera, inclusive, os R$ 80 mil garantidos ao campeão do torneio, que será conhecido na terça-feira. Naturalmente, ele também pode conquistar outros bounties ao longo da disputa, o que aumentaria ainda mais sua premiação total em um dos destaques da grade do KSOP South America.
Vale lembrar que esse é o segundo torneio no formato Mystery Bounty na grade do KSOP South America. Anteriormente, o circuito contou também com o Mystery PKO, onde Leonardo Camera e Giovane Camargo tiraram os envelopes avaliados em R$ 50 mil e fizeram a festa.
Confira o Poker de Boteco #135 com Luis Brasil:
-
BSOP2 dias agoMega Satélite para o BSOP Rio Quente conta com 10 pacotes garantidos no PokerStars
-
GGPOKER15 horas agoRodrigo Seiji fica em quarto lugar no Bounty Hunters Super High Roller US$ 5.250 e é um dos destaques na GGPoker
-
GGPOKER22 horas agoMatheus Machado vai representar o Brasil em mais uma mesa final do GGMillion$ High Rollers; confira o chip count
-
GGPOKER6 horas ago“SAGE_MOD3” é vice-campeão do GGMasters US$ 150 e leva seis dígitos na GGPoker
-
GGPOKER23 horas agoValendo US$ 142 mil, Luigi Soncin lidera quarteto brasileiro na decisão do GGMasters US$ 150 nesta segunda-feira
-
GGPOKER4 dias agoGG World Festival vai entregar US$ 300 milhões em garantido recorde na GGPoker em maio; veja detalhes
-
GGPOKER4 dias agoJoão Valli faz mesa final e é quinto colocado no US$ 1.050 Thursday Throwdown HR da GGPoker
-
GGPOKER5 dias ago“Nove de Copas” conquista título do US$ 1.050 Wednesday Golden Vault HR na GGPoker




