KSOP
Após vencer o Main Event, Dayane Kotoviezy assume a liderança do Ranking do KSOP Online
Os craques Paulo Gini e Wagner Petry completam o pódio do ranking
Dayane Kotoviezy está com tudo nesta edição do KSOP Online. Após cravar seu nome na história do evento ao ser a primeira mulher campeã do Main Event, a embaixadora do partypoker assumiu a liderança do Ranking da competição, com 1.306,80 pontos.
Com o resultado, a jogadora deu um salto absurdo, saindo da 407ª colocação com pontuação de 36,64. Em seguida, na 2ª colocação, aparece Paulo Gini que estava na liderança da disputa anteriormente. O craque mais conhecido como especialista em rankings, somou 1.104,49 pontos.
Completando o pódio, no 3º lugar, aparece o player Wagner Petry com 1.055,22 de pontuação. Além deles, nomes consagrados do poker nacional como Leocir Carneiro e Marcelo Mesqueu aparecem entre os dez melhores do ranking.
Leocir Carneiro está em 5º lugar (888,14 pontos) e o carioca Marcelo Mesqueu vem logo em seguida na 6ª colocação com 833,77. Entre os estrangeiros, o único que aparece no top 10 é o argentino Nicolas Palma (7º – 820,62). O vencedor do ranking leva um pacote para a próxima etapa ao vivo do KSOP, no valor de US$ 2.000.
Confira o ranking completo abaixo:
| # | PONTOS | NOME |
| 1 | 1.306,80 | DAYANE KOTOVIEZY |
| 2 | 1.104,49 | PAULO GINI |
| 3 | 1.055,22 | WAGNER PETRY |
| 4 | 898,14 | VINÍCIUS MIRANDA |
| 5 | 888,14 | LEOCIR JOSÉ CARNEIRO |
| 6 | 833,77 | MARCELO MESQUEU |
| 7 | 820,62 | NICOLAS PALMA JALIFE |
| 8 | 745,31 | RENAN BENTO DOS SANTOS RODRIGUES |
| 9 | 733,33 | ROBERTO CARVALLO |
| 10 | 726,37 | ARON BRAGA RANGEL |
| 11 | 692,79 | DIEGO MARCELO MALDONADO VASQUEZ |
| 12 | 683,24 | JOSÉ QUEIROZ DA COSTA NETO |
| 13 | 680,33 | HUGO MARCELO TORRES DA SILVA |
| 14 | 655,62 | IVAN BALZANO |
| 15 | 651,00 | LEANDRO RUY |
| 16 | 648,77 | WENDER CEZAR OLIVEIRA |
| 17 | 635,76 | VITOR MOREIRA |
| 18 | 611,00 | GUSTAVO MONTEIRO |
| 19 | 602,33 | ELVIS RENAN |
| 20 | 602,18 | PATRICK MAHONEY |
| 21 | 568,03 | SERGIO SAN MARTIN FONSECA |
| 22 | 566,86 | DIEGO CUELLAR |
| 23 | 557,29 | MÁRIO JUNIOR |
| 24 | 554,29 | MARCO OLIVEIRA |
| 25 | 549,84 | IGOR ALEJANDRO PEREZ PEREDO |
| 26 | 544,40 | LUCAS MANTOVAN |
| 27 | 517,92 | MARLLON PINTO |
| 28 | 507,98 | DANILO COSTA GOMES |
| 29 | 501,13 | BRENO ANDRADE |
| 30 | 481,90 | MARIO CESAR |
| 31 | 480,08 | LEANDRO CSOME |
| 32 | 465,45 | ALEN FILLIPI |
| 33 | 462,36 | MURILO FIDELIS |
| 34 | 462,07 | LEANDRO G BURLAMAQUI |
| 35 | 449,07 | FELIPE SALGADO |
| 36 | 446,07 | MATHEUS ZILBERKNOP MENDES |
| 37 | 445,57 | ANDRES KORN |
| 38 | 438,18 | MATHIAS GUIMARÃES |
| 39 | 431,15 | OSCAR ALACHE |
| 40 | 425,97 | VINÍCIUS CAMARGO GONÇALVES |
| 41 | 423,39 | LUIS MACIEL |
| 42 | 401,66 | JORGE RICARDO POSTIGO ORTEGA |
| 43 | 396,17 | MARCOS HENRIQUE SILVA |
| 44 | 388,79 | BRUNO DELL |
| 45 | 386,78 | LUIZ EDUARDO CATHARINO GORDILHO LEIRO |
| 46 | 385,66 | ANDRÉ ABREU |
| 47 | 384,01 | ANDRES JECKELN |
| 48 | 383,38 | HUGO CABAÑAS |
| 49 | 379,48 | JOAO DIVINO DORNELES NETO |
| 50 | 378,67 | LUIZ ROSSINI |
| 51 | 377,51 | THIAGO SILVA |
| 52 | 366,66 | HUGO JAVIER LOTO |
| 53 | 361,90 | NEVILLE FREITAS |
| 54 | 352,69 | IVAN CARDOSO |
| 55 | 352,28 | MARIO TONY |
| 56 | 350,34 | ALEJANDRO ROSAS ROBALINO |
| 57 | 342,62 | LUCAS PAZ |
| 58 | 340,76 | AGNALDO FERREIRA DA ROCHA FILHO |
| 59 | 335,60 | JOSÉ DONATO E SILVA SUZUKI |
| 60 | 328,88 | GABRIEL TELLES |
| 61 | 327,95 | CAMILA KONS |
| 62 | 322,79 | CAROLINE DUPRE |
| 63 | 318,98 | RODRIGO RODRIGUES FELIX SOUSA |
| 64 | 317,68 | HUGO ESTEBAN |
| 65 | 317,54 | RODRIGO MEINTANIS |
| 66 | 317,49 | MARCELLO AZEVEDO |
| 67 | 308,10 | CARLOS RIBEIRO |
| 68 | 308,06 | JEAN CANOFF DE OLIVEIRA |
| 69 | 305,65 | RAFAEL ROGLIO |
| 70 | 305,07 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA |
| 71 | 304,44 | LUIS ENRIQUE ROJAS NADEAU |
| 72 | 302,34 | MAX MENDES ROSA |
| 73 | 301,03 | GUILHERME DECOURT |
| 74 | 299,83 | ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA |
| 75 | 299,38 | MATHEUS ROCHA |
| 76 | 294,08 | BRUNO GUEDES BARROSO |
| 77 | 292,51 | RICHARD DUBINI |
| 78 | 292,27 | BERNARDO DA SILVEIRA DIAS |
| 79 | 291,40 | WENDEL LAUTERTE |
| 80 | 288,80 | ANA BEATRIZ DIAS |
| 81 | 286,39 | EDSON ROBERTO GUIDO |
| 82 | 284,02 | KELVIN KERBER |
| 83 | 283,67 | NILTON VARGAS |
| 84 | 279,46 | PIERO ALONSO GOMEZ CASTRO |
| 85 | 278,23 | FRANCO NAHUEL AGUIRRE |
| 86 | 275,52 | AMOS BEN HAIM |
| 87 | 274,92 | OTAVIO MONTEIRO |
| 88 | 273,42 | DOUGLAS ARAUJO LOPES FERREIRA |
| 89 | 267,31 | EWERTON BARROS |
| 90 | 264,85 | DENY MARTINS |
| 91 | 263,31 | RODRIGO MACLEAN |
| 92 | 259,27 | PEDRO SILVERO |
| 93 | 259,27 | CAIO BOTACIN |
| 94 | 259,24 | ALBERTO SERAFIM DE SANTANA |
| 95 | 255,47 | SOFIA GIMENA FERNANDEZ |
| 96 | 254,03 | GABRIEL DE MOURA |
| 97 | 253,77 | DALTON HOBOLD |
| 98 | 252,12 | AMAURI GIOVANI GRUTKA |
| 99 | 251,74 | DANILO BAEZA |
| 100 | 251,42 | SAMPIETRO FERNANDO |
| 101 | 251,07 | RENATO NOMURA |
| 102 | 250,62 | GERARDO RODRIGUEZ ULLOA |
| 103 | 249,10 | SAYMON NASCIMENTO |
| 104 | 248,98 | FELIPE HANSEN |
| 105 | 248,24 | LUCAS MACHADO NOGUEIRA |
| 106 | 247,08 | CAIO NOGUEIRA |
| 107 | 245,79 | FABRICIO NOCIOLINI |
| 108 | 245,28 | VICTOR GOMES DE CASTRO |
| 109 | 244,44 | JOAO VICTOR BARROSO VALLI |
| 110 | 242,08 | PERICLES DE MORAES NETO |
| 111 | 240,95 | FACUNDO SCARAFONI |
| 112 | 239,42 | CRISTIAN VELIZ |
| 113 | 238,90 | GABRIEL SCHROEDER |
| 114 | 237,34 | MICAELA YANIGRO ARCUSIN |
| 115 | 235,86 | ARTHUR BARRETO |
| 116 | 234,37 | IAGO LEONELLI |
| 117 | 232,54 | WESLLEY RABELLO DE ALMEIDA |
| 118 | 231,90 | JONATHAN ROSA |
| 119 | 229,02 | GUSTAVO MANQUILLAN |
| 120 | 228,72 | FRANCO WAGNER |
| 121 | 228,13 | LUIZ ORRICO |
| 122 | 226,77 | GABRIEL WISSMANN |
| 123 | 225,56 | JOAO HENRIQUE DAUER |
| 124 | 224,54 | LUIS GUSTAVO FONTES RIBEIRO |
| 125 | 224,47 | EMMANUEL DE SOUSA ALMEIDA |
| 126 | 221,82 | LUCAS FLUK |
| 127 | 221,11 | PETER PATRICIO |
| 128 | 220,60 | CARLOS ACOSTA |
| 129 | 219,39 | LEANDRO MANUEL GONZÁLEZ |
| 130 | 217,94 | RUI SOTOTUKA |
| 131 | 217,72 | PABLO ROMAN |
| 132 | 217,16 | SANTIAGO GONZALEZ ALVAREZ |
| 133 | 215,51 | BRUNO BEHRENDT |
| 134 | 214,70 | ANDRÉS PÉREZ |
| 135 | 213,42 | PABLO MENEZES |
| 136 | 212,86 | IGOR SOUZA SILVA |
| 137 | 212,43 | RAPHAEL FERNANDES |
| 138 | 211,67 | ANTHONY SPINELLA |
| 139 | 208,06 | JOSE GAUDENCIO ROCHA DA CUNHA JUNIOR |
| 140 | 207,66 | PEDRO NICOLAS LÁZARO |
| 141 | 207,61 | BERNARDO DIAS GRANATO |
| 142 | 206,05 | PABLO WESLEY RIBEIRO DE MELO |
| 143 | 203,39 | FELIPE BOIANOVSKY |
| 144 | 202,89 | DANILO JEFFERSON MOTA |
| 145 | 200,93 | FERNANDO JAVIER ANDRES CORNEJO AGUILAR |
| 146 | 200,83 | RENAN AZIZ ALVES |
| 147 | 199,17 | RAFAEL CAMARGO FREITAS |
| 148 | 198,37 | PABLO NAZAR |
| 149 | 197,75 | PABLO SIQUEIRA |
| 150 | 197,70 | RICARDO LOYOLA |
| 151 | 196,85 | DIEGO SNAK NISI |
| 152 | 196,74 | GIOVANNI BARROSO SANTOS |
| 153 | 196,03 | PABLO CUNHA |
| 154 | 195,51 | ROBERTO FRAGA |
| 155 | 195,24 | EMMANUEL LOPEZ LASUEN |
| 156 | 192,29 | ALAN RAYMUNDO |
| 157 | 191,02 | ALLAN CASTRILLO |
| 158 | 190,39 | JAVIER EDUARDO SWETT HORMAZABAL |
| 159 | 186,54 | DANIEL ENRIQUE PRESMITTA PIZARRO |
| 160 | 186,31 | JOSE GUILHERME CARDOSO SARCINELLI |
| 161 | 185,99 | MATHEUS CUNHA GUIMARAES |
| 162 | 185,49 | SERGIO SANTOS |
| 163 | 185,10 | DIEGO GAMBOA QUILCATE |
| 164 | 183,33 | THIAGO CREMA |
| 165 | 183,28 | PEDRO IGOR |
| 166 | 182,14 | EDUARDO GUERIN |
| 167 | 181,45 | GABRIEL STUELP |
| 168 | 179,63 | DIEGO VENTURA |
| 169 | 177,86 | ANDRÉ IAGO VIEIRA GONÇALVES |
| 170 | 177,09 | VICTOR VALLEJOS HERNANDEZ |
| 171 | 176,77 | MARCELO COSTA |
| 172 | 176,14 | DIEGO LIMA |
| 173 | 176,06 | GONZALO VILLANUEVA |
| 174 | 175,17 | MARCELO AUGUSTO |
| 175 | 175,00 | RENAN MENEGUETTI |
| 176 | 174,92 | VICTOR ALVARENGA BARBOSA DA SILVA |
| 177 | 174,71 | CONRADO GALDINO |
| 178 | 173,80 | TASSIO MENDES DA COSTA |
| 179 | 173,80 | KYVES BELOTTE |
| 180 | 173,74 | HENRIQUE CRUZ DE SA |
| 181 | 173,51 | RAFAEL GOMES |
| 182 | 172,85 | PABLO SEBASTIAN RODRIGUEZ |
| 183 | 172,69 | DIEGO MIYASHIRO |
| 184 | 171,27 | EDUARDO AUGUSTO BERTE DA ROCHA |
| 185 | 170,89 | RENATO MAGRI |
| 186 | 170,38 | GONZALO ACUÑA |
| 187 | 169,79 | IGOR PANASSOL |
| 188 | 169,73 | MARIANO ZABALETA |
| 189 | 169,22 | MANOEL GOMES FILHO |
| 190 | 165,73 | DIOGO FERREIRA DA SILVA |
| 191 | 165,36 | EDUARDO DANTAS |
| 192 | 163,98 | JULIAN DAVID PINEDA LOZANO |
| 193 | 163,96 | LUIS HENRIQUE DORNELES |
| 194 | 161,73 | MARCOS VINICIUS DE CAMPOS |
| 195 | 161,31 | THIAGO CARVALHO |
| 196 | 160,63 | MANUEL HERNANDEZ |
| 197 | 160,03 | GENTIL TOSETTO JUNIOR |
| 198 | 158,77 | MICHEL HENRIQUE MELO SANTOS |
| 199 | 158,72 | NELLO NETO |
| 200 | 157,54 | ROBERTO AXEL SALGADO ZEPEDA |
| 201 | 156,35 | MICHAEL ACEVEDO |
| 202 | 155,18 | FERNANDO VIANA |
| 203 | 154,70 | TALES BRAGA |
| 204 | 154,03 | RAFAEL PANDOLFO |
| 205 | 153,24 | ERICK VASCONCELOS |
| 206 | 152,91 | LORENZO BAZEI |
| 207 | 152,50 | BRENO BISSOLI |
| 208 | 152,39 | JOSÉ VICENTE PURO |
| 209 | 151,81 | PABLO BRITO SILVA |
| 210 | 150,74 | ERICSON ANTUNES |
| 211 | 150,52 | THIAGO ROSSA |
| 212 | 149,74 | PEDRO BADIN |
| 213 | 149,67 | DANIEL NEILSON |
| 214 | 148,66 | ALESSANDRA ROCHA |
| 215 | 148,23 | CARLOS PORTO |
| 216 | 147,66 | JULIANO MARQUES FILHO |
| 217 | 146,02 | LENIRA MOREIRA SILVA |
| 218 | 145,70 | JOÃO OTÁVIO DA SILVA SANTOS |
| 219 | 145,14 | CARLOS ALBERTO PIO |
| 220 | 144,75 | JOSÉ NASCIMENTO |
| 221 | 143,82 | EZEQUIEL WAIGEL |
| 222 | 142,90 | MATIAS RUZZI |
| 223 | 142,65 | JOSE IGNACIO BARBERO |
| 224 | 142,01 | LUIS FIGALLO GINOCCHIO |
| 225 | 140,27 | MATHEUS GRAZZIOTIN |
| 226 | 140,22 | LUIS CARLOS KRUPINSKI |
| 227 | 139,73 | JONATHAN MARTINEZ |
| 228 | 139,42 | GABRIEL DIAZ |
| 229 | 139,11 | LEANDRO CHEMALLE |
| 230 | 138,75 | GABRIEL HENRIQUE WISSMANN |
| 231 | 138,63 | MATHEUS BORSOE DOS SANTOS |
| 232 | 138,59 | CHRISTIAN SARE |
| 233 | 138,13 | LEONARDO TOZZI |
| 234 | 137,77 | ARTHUR CORREA SAID |
| 235 | 137,01 | RENAN CARLOS BRUSCHI |
| 236 | 136,97 | RAFAEL PRADO |
| 237 | 136,18 | HERNAN GONZALEZ |
| 238 | 135,98 | BRUNO BDCONSTANT |
| 239 | 135,40 | DAIANE GIRARDI DOS SANTOS |
| 240 | 134,64 | DANIEL HOLANDA |
| 241 | 134,63 | CARLOS CAMARGO |
| 242 | 134,33 | SANTIAGO SCHMEISSER |
| 243 | 133,66 | SANDRO MORAES |
| 244 | 133,15 | DENNYS RAMOS |
| 245 | 133,08 | LUIS MEYER BLUMBERG |
| 246 | 132,42 | DANIEL VICTOR DE ALMEIDA |
| 247 | 131,71 | GEOVANNE PEREIRA AVILA |
| 248 | 131,16 | JEREMIE PIERRE SARDA |
| 249 | 130,41 | GABRIEL AGOSTINI MORENO |
| 250 | 130,32 | DENISON BARREIROS DA SILVA |
| 251 | 129,64 | CARLOS EDUARDO ZEFERINO MADEIRA |
| 252 | 129,60 | MARCELO WENZEL DE OLIVEIRA |
| 253 | 129,11 | PEDRO MARCOS AVILA |
| 254 | 128,79 | GABRIELA BELISARIO |
| 255 | 128,31 | DANTON GOMES |
| 256 | 126,85 | ALEX MANZANO |
| 257 | 126,75 | AX DE CASTRO |
| 258 | 126,39 | LEONARDO MATTOS |
| 259 | 126,20 | PAULO MILANI |
| 260 | 125,15 | NICOLAS RODRIGUES DOS REIS |
| 261 | 124,55 | MAURICIO FARIAS |
| 262 | 124,43 | GABRIEL ESTEBAN ZABALA |
| 263 | 123,96 | EDUARDO RODRIGUES |
| 264 | 123,86 | JUAN MANUEL CORRADI |
| 265 | 123,66 | MURILO BRANCO RUIZ |
| 266 | 123,54 | CRISTIANO CASTRO |
| 267 | 123,37 | VICTOR HUGO DE LUCA |
| 268 | 122,79 | DAVID JOÃO BARCELLOS PEREIRA |
| 269 | 122,64 | ANDREY LAMEGO |
| 270 | 122,22 | JOÃO MIRANDA |
| 271 | 121,69 | RODRIGO MARTÍN SILVA MERLO |
| 272 | 121,66 | JULIO OLIVEIRA LINS NETO |
| 273 | 121,11 | NICOLE ROSE ASSIS DA SILVA |
| 274 | 120,84 | CAIO FERNANDO ARAUJO DE FAZZIO |
| 275 | 120,56 | EDUARDO SILVA |
| 276 | 120,48 | YAGO MARTINS |
| 277 | 120,06 | NICOLAS MALANDRE GODOY |
| 278 | 119,45 | GASTON CATZMAN |
| 279 | 118,65 | RENAN MENEZES |
| 280 | 118,07 | JOÃO CARLOS SILVA DE ALMEIDA |
| 281 | 117,43 | NEVILLE MATEUS ENDO COSTA |
| 282 | 116,93 | ALMAR C UMBURANAS |
| 283 | 116,88 | JOURDAN COLINA ALLAZ |
| 284 | 116,44 | BRUNNO BOTTEON DE ALBUQUERQUE |
| 285 | 115,95 | THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI |
| 286 | 115,78 | FILIPE SALGADO |
| 287 | 115,20 | DANIEL HUBBE |
| 288 | 115,00 | AUGUSTO JORGE LUIS HAGEN |
| 289 | 114,53 | GERSON BRAGA |
| 290 | 114,39 | RODRIGO CABRAL |
| 291 | 114,36 | FRANCISCO CARREIRA PACHECO |
| 292 | 114,06 | THAUAN VELASCO CUNHA |
| 293 | 113,78 | JEREMIAS MENDOZA |
| 294 | 113,61 | GERARDO RAFAEL ÁLVAREZ RAMAYO |
| 295 | 113,59 | TIAGO PACHECO COSTA |
| 296 | 113,16 | LUIS RUBEN YONATHAN VELAZQUEZ |
| 297 | 112,78 | JOSE ANGEL LOBATO |
| 298 | 112,71 | IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA |
| 299 | 112,27 | ANGEL GUILLEN |
| 300 | 111,83 | ELIAS ABUSSAMRA NETO |
| 301 | 111,40 | SERGIO DAVID CERQUEIRA DIAS |
| 302 | 110,85 | LEANDRO NICOLAS VELARDE |
| 303 | 110,79 | FÁBIO LOPES |
| 304 | 110,56 | LUCAS MACHADO DA SILVA MARTINS |
| 305 | 110,50 | PAULO EDUARDO OLIVEIRA PORTELA |
| 306 | 109,97 | LEANDRO EGON PRINZ |
| 307 | 109,73 | ALEXANDRE ESPIRITO SANTO MANTOVANI |
| 308 | 109,69 | RODRIGO PORTALEONI |
| 309 | 109,32 | LEONARDO DE SOUZA ALCANTARA |
| 310 | 108,92 | GUILHERME TELES SILVA |
| 311 | 108,35 | LUIZ FELIPE SALES DA SILVA |
| 312 | 107,76 | PAULO FRANZON |
| 313 | 107,38 | DIEGO MARTIN SOBRINO |
| 314 | 106,43 | TAUAN NAVES |
| 315 | 106,33 | LUCAS MARCONI SCHIRMER ARNOLD |
| 316 | 105,82 | JONATHAN SCHÜTZ |
| 317 | 105,16 | LUIZ BERTOLDI |
| 318 | 104,81 | IÑAKI CORDOBA |
| 319 | 102,74 | JOSSIE MANYEL BLANCO CALLA |
| 320 | 102,63 | JOSE GERARDO GRILL |
| 321 | 102,10 | RAFAEL LOIOLA |
| 322 | 101,19 | MACEDO DE ASSIS PAULO TARSO |
| 323 | 100,87 | MIGUEL POBLETE FUENTES |
| 324 | 100,87 | RAMON PESSOA |
| 325 | 100,48 | PABLO FABRICIO DA VEIGA HOFFMANN |
| 326 | 100,34 | TIAGO LESSA |
| 327 | 99,23 | MARCOS FELIPE RODRIGUES |
| 328 | 98,37 | WALTER FABIANO JANSON |
| 329 | 98,03 | NICOLAS MARTIN NAPPE |
| 330 | 97,67 | JUAN ESTIV JARA CHUQUICAJA |
| 331 | 96,38 | ROBERTO CARLOS FREIRE PINTO |
| 332 | 96,08 | CLAUDIO ARAUJO |
| 333 | 96,00 | FERNANDO ROMANO |
| 334 | 95,79 | BRENO BERTALIA |
| 335 | 95,71 | BERNABE PEREZ SMIRAGLIA |
| 336 | 95,41 | ALEXANDRE RAGAZZI DE OLIVEIRA |
| 337 | 94,75 | JULIO JACOB |
| 338 | 94,51 | ENEAS CALAZANS |
| 339 | 93,39 | CARLOS ALBERTO COSTA SILVA FILHO |
| 340 | 93,30 | RODRIGO AZEVEDO |
| 341 | 93,08 | SAULO REGADAS GURJAO |
| 342 | 92,90 | HEBERTO MARCHETTI |
| 343 | 92,74 | MIGUEL ANGEL LEYVA RODRIGUEZ |
| 344 | 92,74 | HEIKER BRACHO SANVHEZ |
| 345 | 91,66 | ELIAMIR GARZON SUAREZ |
| 346 | 91,07 | JUAN GARCERÁ |
| 347 | 90,83 | NORSON SAHO |
| 348 | 90,76 | GUILHERME RIBEIRO |
| 349 | 90,76 | DANIEL DIAS PAES |
| 350 | 90,43 | MATHEUS ZILBERKNOP |
| 351 | 89,69 | RAFAEL BRYAN OLIVEIRA |
| 352 | 89,49 | MARCOS MARTINS |
| 353 | 89,15 | VICTOR SIMIONATO |
| 354 | 88,58 | PATRICIO FALOTICO |
| 355 | 88,47 | MURILO FIGUEREDO |
| 356 | 88,04 | CARLOS FERNANDO GARCIA PINEDA |
| 357 | 87,98 | CLAUDIO PALERMO MARQUES |
| 358 | 87,58 | MARCO AURELIO ALVES |
| 359 | 86,57 | ANDERSON MACHADO SIQUEIRA |
| 360 | 86,55 | ROBERTO GOMES ANGELI |
| 361 | 86,29 | MAXIMILIANO VEYGA |
| 362 | 86,05 | GUSTAVO JOSÉ DE SOUSA LUZ |
| 363 | 85,87 | MARTIN HORACIO FOULKES |
| 364 | 85,58 | ANTONIO VICENTE ESTORINO DA SILVA |
| 365 | 85,19 | PAULO CESAR VASQUEZ GUZMAN |
| 366 | 85,14 | DANIEL MATIAS MOMO |
| 367 | 84,89 | JAVIER ZALDO |
| 368 | 83,89 | WILIAM ARCEU PORTILHO |
| 369 | 83,85 | BRUNO NAVARRO |
| 370 | 83,49 | MARCUS VINICIUS WAGNER |
| 371 | 83,18 | DANIEL YAMAKI |
| 372 | 82,86 | BERNARDO SILVA PETERS |
| 373 | 82,65 | DIEGO COLOMBINI |
| 374 | 82,61 | CRISTIAN ADRIAN LOPEZ |
| 375 | 82,58 | SAMOEL MARTINS COSTA BIÉ |
| 376 | 82,36 | QUENER CIRO MARTINS |
| 377 | 81,93 | FLAVIO REIS |
| 378 | 81,46 | JOSE LUIS MARAVI SAAVEDRA |
| 379 | 81,07 | WELLINGTON IGLESIAS |
| 380 | 80,95 | TIAGO GOMES |
| 381 | 80,37 | IAGO SAVINO PEIXOTO |
| 382 | 80,32 | DANILO ASSUNCAO |
| 383 | 80,04 | RODRIGO NASCIMENTO CARIOLA |
| 384 | 79,75 | BRENER HENRIQUE VICENTE |
| 385 | 79,22 | JONAS EZEQUIEL LINO |
| 386 | 79,09 | CARLOS HENRIQUE SILVA GUARISO |
| 387 | 78,93 | GABRIEL TOSTA |
| 388 | 78,13 | NELSON CAMPOS |
| 389 | 77,73 | REBECA REBUITTI |
| 390 | 77,37 | DIOGO BROMBIM |
| 391 | 77,35 | WILLIAMS MORA |
| 392 | 77,17 | ANTONIO GONTIJO |
| 393 | 76,99 | EDDY MORAN TAFUR |
| 394 | 76,42 | GEFERSON KASTER GARCEZ |
| 395 | 76,25 | DIEGO LEDESMA |
| 396 | 76,20 | NELI GUERINI |
| 397 | 75,89 | ALIELSO RIBEIRO |
| 398 | 74,70 | GONZALO DANIEL LOPEZ |
| 399 | 74,69 | MARLON SCHURR |
| 400 | 74,36 | SIGFRIDO CUEN |
| 401 | 73,49 | ALAN MACHADO |
| 402 | 73,47 | ANDRÉ FELIPE TOPOROWICZ BARBOZA |
| 403 | 73,18 | VIRGÍLIO SIQUEIRA |
| 404 | 73,05 | CAIO BOTELHO DE OLIVEIRA |
| 405 | 72,65 | ARTUR CHICA BLANCO |
| 406 | 72,55 | CRISTIAN ZIMMER |
| 407 | 71,93 | ALCIR CARLOS ROSSETTO JUNIOR |
| 408 | 71,84 | GABRIELA SOARES DA SILVA |
| 409 | 71,48 | LEONARDO DECKER |
| 410 | 71,33 | JÚLIO FANTIN |
| 411 | 71,05 | RENNAN HENRIQUE |
| 412 | 70,74 | GEORDAN FONSECA |
| 413 | 70,29 | AGUSTIN SPADA |
| 414 | 70,17 | ANGEL LUCIANO MERCADO |
| 415 | 69,76 | BRUNO CARBONERA |
| 416 | 69,06 | DANIEL ESPINOSA |
| 417 | 68,84 | JOÃO VICTOR DA SILVA COSTA DE OLIVEIRA OLIVEIRA |
| 418 | 68,71 | THIAGO MEDEIROS |
| 419 | 68,15 | ALINE RIVAMARA NUNES VICTOR |
| 420 | 68,03 | DIEGO PALMA VALENCIA |
| 421 | 66,86 | EDUARDO MENDES |
| 422 | 66,83 | BRUNO PEDREIRA |
| 423 | 66,21 | PAULO RICARDO ASSIS FILHO |
| 424 | 66,19 | ANDERSON SEIBEL |
| 425 | 65,58 | ROBSON OLIVEIRA RODRIGUES |
| 426 | 65,06 | CARLOS AUGUSTO MARTINS FERNANDES EGAS |
| 427 | 64,98 | MANOEL FRANCISCO |
| 428 | 64,59 | GABRIEL MANGIA |
| 429 | 64,40 | DIEGO ANDRADE |
| 430 | 63,83 | LUANA SANCHEZ |
| 431 | 63,04 | DAVI COLA DE MELO |
| 432 | 62,92 | AVELANGE JR LACERDA |
| 433 | 62,74 | ANA PAULA RENDE DA CUNHA |
| 434 | 62,21 | MARLOM PISSINATO |
| 435 | 61,93 | ERICK GARCIA |
| 436 | 61,70 | NAHUEL PIROLA |
| 437 | 61,35 | EDUARDO PALERMO |
| 438 | 61,32 | RENAN SILVA |
| 439 | 61,20 | HONORATO LOURENÇO |
| 440 | 60,71 | RODY PEÑA OLIVARES |
| 441 | 60,24 | DEMIAN CARTAGENA |
| 442 | 59,77 | MATIAS CHIALVO |
| 443 | 59,35 | ABRAHAM HECTOR CARRION |
| 444 | 59,32 | TAMIRES KAWAHARA OISHI |
| 445 | 58,87 | RICARDO RAUL MORE MOLINA |
| 446 | 58,44 | SERGIO DANIEL VIEGAS |
| 447 | 58,36 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA |
| 448 | 58,01 | DIEGO IRALA KLOCK |
| 449 | 57,60 | ELIO COMELLI |
| 450 | 57,19 | CAIO CAVAZOTTI |
| 451 | 56,79 | NICOLAS FUENTES VIDAL |
| 452 | 56,40 | EDUARDO PORTO |
| 453 | 56,02 | GABRIEL PEDRINI |
| 454 | 55,76 | JAIME BORIS BOTTON CASTRO |
| 455 | 55,65 | GUILHERME MEDEIROS |
| 456 | 55,28 | EDSON APARECIDO REIS JUNIOR |
| 457 | 54,92 | RENATA CAMPOS |
| 458 | 54,85 | DIOGO VIOLA DE NADAI |
| 459 | 54,59 | RODRIGO SILVA |
| 460 | 54,56 | ANDREI ALBUQUERQUE LEMOS |
| 461 | 54,22 | WALTER ARAKAKI JUNIOR |
| 462 | 53,88 | RAFAEL BEZERRA |
| 463 | 53,54 | AIRTON ZAKSESKI |
| 464 | 53,22 | WILLIAM COSTA |
| 465 | 52,90 | LEANDRO ALEXANDRE GOMES |
| 466 | 52,58 | MAURICIO BRYAN CRUZ |
| 467 | 52,27 | STEFANO RICCARDI |
| 468 | 51,97 | THEOFILO BRUM GUAZINA |
| 469 | 51,67 | AGUSTIN CUBELA |
| 470 | 51,37 | VALENTIN CARTECHINI |
| 471 | 51,14 | FRANCISCO PAMANES |
| 472 | 51,08 | FABIO ALBINO |
| 473 | 50,80 | EDUARDO BAYER DIEFENBACH |
| 474 | 50,52 | JOEL CIDREIRA |
| 475 | 50,24 | HEBERT MARCELO SILVA MANCI |
| 476 | 49,97 | KELLY KAMINSKI |
| 477 | 49,70 | VÍCTOR GUADIANA AGUILERA |
| 478 | 49,44 | DONALD SCHOLZE |
| 479 | 49,18 | CRISTIAN GALARZA TORRES |
| 480 | 48,93 | MATIAS ALEJANDRO SANTI |
| 481 | 48,68 | FELIX SIERRA |
| 482 | 48,43 | RAFAEL LOPES |
| 483 | 48,19 | LUIZ FERNANDES |
| 484 | 47,95 | YOHAN MOREIRA |
| 485 | 47,48 | LUIS MATTOS |
| 486 | 47,25 | LEONARDO CRUZ DUARTE LOPES |
| 487 | 47,03 | CESAR SANCHEZ |
| 488 | 46,81 | HELIO ESMI |
| 489 | 46,59 | THOMAZ MUGLIA SOUZA |
