KSOP
Amigos, Ricardo Sehnem, Murilo Felício e Cauê Martins tiveram dia “mágico” com vitórias no KSOP GGPoker Special 2023; relembre
O trio fez a festa em Balneário Camboriú
A etapa Special do KSOP GGPoker sempre é uma festa e reúne muitos amigos ao longo dos dias com muito poker. Neste ano não vai ser diferente e vários nomes já confirmaram presença no evento que ocorre nos próximos dias em Itajaí. Exemplo disso é o trio formado por Ricardo Sehnem, Cauê Martins e Murilo Felício, ligados ao Wide Poker Team e S.O.S Fichas.
Sempre juntos na etapa apoiando um ao outro, esse trio deixou uma marca importantíssima em 2023 em um dia inesquecível. Foi em 24 de abril de 2023, quando Ricardo Sehnem, Cauê Martins e Murilo Felício venceram torneios na etapa e puderam comemorar três vezes.
Tudo começou com Murilo Felício. O jogador de Joinville, cidade próxima a Itajaí, foi o grande campeão do cobiçado Progressive KO no início da noite e fez muita festas com os amigos. Na ocasião, o “Lilo” como é conhecido, levou R$ 164.150 por bater 915 adversários.
Horas depois, foi a vez do amigo piauiense Cauê Martins. O craque que tem uma história belíssima no circuito com a 3ª colocação no Main Event de 2022, conseguiu despachar Rafael Caiaffa em um heads-up emocionante no tradicional Freezeout. Ele garantiu R$ 117.059.
Entre muita comemoração, bebedeira e felicidade dessa galera, Ricardo Sehnem ia avançando no High Roller One Day de R$ 5.000 e, já quando o sol estava pra nascer, ele completou a festa com a linda vitória, que contou com os outros campeões na torcida!

Confira o episódio #73 do Poker de Boteco com Thiago Grigoletti:
KSOP
KSOP SA: Monster Mystery K.O. 6-Max finaliza números com bom prêmio; confira o chip count geral
Campeão vai levar R$ 80 mil, valor que pode aumentar bastante com os envelopes premiados

Um dos últimos destaques da grade do KSOP South America em 2026 é um dos eventos mais tradicionais de todas as etapas do circuito. O Monster Mystery K.O. 6-Max contou com três classificatórios no domingo e ainda apresentou aos jogadores uma última oportunidade durante a manhã de segunda-feira. E é mais um torneio onde a premiação é saborosa.
Foram registradas 371 entradas no total. O campeão do Monster Mystery K.O. 6-Max, cujo buy-in foi de R$ 3.000, vai levar o prêmio de R$ 80.000 para casa. Mas não apenas isso: disputado no formato mystery bounty, ele também pode aumentar consideravelmente esse valor à medida que os jogadores forem desbloqueando os envelopes. Serão dois prêmios secretos de R$ 50 mil.
LEIA MAIS: KSOP SA: Associação Amor Pra Down faz nova visita ao circuito durante etapa em Balneário Camboriú
Dentre as 371 entradas, quando o torneio retornar aos panos na tarde desta segunda-feira, serão 73 competidores, com 53 deles levando pelo menos R$ 3.800 para casa como premiação mínima. O chip leader é o jogador local João Dauer, com 1.855.000 em seu stack; Valeria Dilascio (1.610.000), Ax de Castro (1.505.000), Peterson Machado (1.370.000) e Juliana Polli (915.000) também estiveram entre os destaques do classificatório.
O Monster Mystery KO 6-Max volta a ser disputado a partir das 16h da segunda, com finalização programada para a terça-feira a partir das 14h. Vale lembrar que os envelopes de mystery bounty só estarão disponíveis a partir de quando a faixa de premiação for atingida, ou seja, com 53 jogadores restantes.
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 80.000
2º – R$ 53.100
3º – R$ 38.500
4º – R$ 29.300
5º – R$ 22.500
6º – R$ 18.000
7º – R$ 14.700
8º e 9º – R$ 12.200
10º e 11º – R$ 10.100
12º e 14º – R$ 8.400
15º e 17º – R$ 7.000
18º a 20º – R$ 6.000
21º a 23º – R$ 5.300
24º e 29º – R$ 4.750
30º e 35º – R$ 4.350
36º e 41º – R$ 4.000
42º e 53º – R$ 3.800
Confira o chip count:
| Jogador | Chipcount | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|
| Joao Henrique Dauer | 1.855.000 | Mesa 63 | Posição 1 |
| Valeria Viviana Dilascio | 1.610.000 | Mesa 73 | Posição 4 |
| Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 1.505.000 | Mesa 69 | Posição 2 |
| Joao Paulo Pinheiro | 1.395.000 | Mesa 71 | Posição 3 |
| Peterson Machado dos Reis | 1.370.000 | Mesa 63 | Posição 4 |
| Joao Eduardo Silveira Santos | 1.120.000 | Mesa 71 | Posição 6 |
| Juliana Polli | 915.000 | Mesa 72 | Posição 5 |
| Lucas Renato Furtado | 895.000 | Mesa 69 | Posição 3 |
| Jonathan Wolter | 875.000 | Mesa 63 | Posição 2 |
| Frederico Augusto De Arruda Gimenez | 875.000 | Mesa 61 | Posição 3 |
| Alexandre Arantes De Assis Couto | 860.000 | Mesa 62 | Posição 5 |
| Aksel Ferdinand Fugelli | 765.000 | Mesa 61 | Posição 1 |
| Carlos Andres Peuvrie De Urreta | 715.000 | Mesa 70 | Posição 5 |
| Bruno Bonilla Cuevasanta | 710.000 | Mesa 65 | Posição 6 |
| Lucio Cesar Camargo Antunes | 695.000 | Mesa 68 | Posição 6 |
| Aldevio Carlos Testoni | 685.000 | Mesa 70 | Posição 2 |
| Marllon Luigi De Miranda Correa Santiago Pinto | 685.000 | Mesa 66 | Posição 6 |
| Rodrigo Garrido Portaleoni | 655.000 | Mesa 68 | Posição 1 |
| Amanda Kizelevicius Samaan | 635.000 | Mesa 73 | Posição 3 |
| Alan Diego Karas | 635.000 | Mesa 62 | Posição 4 |
| Leonardo Camera Alves | 600.000 | Mesa 67 | Posição 5 |
| Karl Max Ferraz Dos Santos | 590.000 | Mesa 67 | Posição 2 |
| Diones Da Silva Lopes | 590.000 | Mesa 72 | Posição 1 |
| Fernando Ariel Sampietro | 585.000 | Mesa 73 | Posição 2 |
| Rafael Campanate Poyares Da Rocha | 570.000 | Mesa 74 | Posição 5 |
| Anderson Silverio Moraes | 565.000 | Mesa 74 | Posição 4 |
| Lucas Masala Do Amaral | 545.000 | Mesa 68 | Posição 5 |
| Santiago Pablo Roldos | 525.000 | Mesa 74 | Posição 3 |
| Guilherme Barbosa Alem | 525.000 | Mesa 74 | Posição 6 |
| Mario Alejandro Del Valle Rivas | 525.000 | Mesa 71 | Posição 5 |
| Bruno Borges Ramos | 520.000 | Mesa 67 | Posição 3 |
| Gustavo Oliveira Bastos | 500.000 | Mesa 66 | Posição 4 |
| Jonatan De Freitas Martins | 500.000 | Mesa 62 | Posição 2 |
| Eduardo Kalil Escada | 490.000 | Mesa 62 | Posição 3 |
| Luis Antonio Althoff | 465.000 | Mesa 65 | Posição 3 |
| Diogo Da Costa Ribeiro | 460.000 | Mesa 71 | Posição 1 |
| Jose Augusto Da Silva | 425.000 | Mesa 68 | Posição 2 |
| Luis Gustavo Shinike Kamei | 420.000 | Mesa 73 | Posição 6 |
| Simone Martelletti Barbosa | 420.000 | Mesa 67 | Posição 1 |
| Vinicius Hideo Tano | 420.000 | Mesa 71 | Posição 4 |
| Bruno Inacio Zeizer | 405.000 | Mesa 69 | Posição 4 |
| Mateus Moraes Fernandes | 385.000 | Mesa 68 | Posição 4 |
| Diego Peres Colombini | 370.000 | Mesa 66 | Posição 2 |
| Wender Cezar Oliveira | 350.000 | Mesa 72 | Posição 6 |
| João Paulo Cardoso Barbosa | 350.000 | Mesa 67 | Posição 6 |
| Ricardo Moreira Cardoso | 350.000 | Mesa 63 | Posição 3 |
| Gabriel Dos Reis | 340.000 | Mesa 62 | Posição 6 |
| Paulo Henrique Barbosa | 335.000 | Mesa 70 | Posição 4 |
| Leonardo Andrade | 330.000 | Mesa 70 | Posição 6 |
| Paulo Villena Gini | 320.000 | Mesa 72 | Posição 2 |
| Mateus Cardozo Chaves | 295.000 | Mesa 73 | Posição 1 |
| Marcos Roberto Borges Dos Santos | 295.000 | Mesa 72 | Posição 3 |
| Leonardo Sabel Pedroso | 265.000 | Mesa 61 | Posição 4 |
| Marco Felipe Caminha | 250.000 | Mesa 62 | Posição 1 |
| Gustavo Gomes De Freitas Farias | 215.000 | Mesa 71 | Posição 2 |
| Thiago Torati Neves | 200.000 | Mesa 66 | Posição 3 |
| Willian Melo Bezerra | 185.000 | Mesa 74 | Posição 1 |
| Vinicius Pinheiro | 170.000 | Mesa 65 | Posição 2 |
| Luis Claudio Garcia | 170.000 | Mesa 61 | Posição 6 |
| Larissa Sousa Hauagge | 165.000 | Mesa 72 | Posição 4 |
| Victor Verzili Da Fonseca | 165.000 | Mesa 65 | Posição 5 |
| Francisco Nahuel Rodriguez Moreno | 150.000 | Mesa 70 | Posição 1 |
| Geraldo Cesar Neto | 150.000 | Mesa 65 | Posição 4 |
| Michel Santana Duarte | 140.000 | Mesa 67 | Posição 4 |
| Francisco Tarcisio De Almeida Junior | 135.000 | Mesa 68 | Posição 3 |
| Mathaus Eduardo Manfrin | 130.000 | Mesa 70 | Posição 3 |
| Frederico Luis Alves Prado | 130.000 | Mesa 69 | Posição 1 |
| Rodrigo Martins Guimaraes | 125.000 | Mesa 66 | Posição 5 |
| Andre Felipe Cabrini | 110.000 | Mesa 73 | Posição 5 |
| Marciel Grasel | 110.000 | Mesa 66 | Posição 1 |
| Alex De Mendonca | 105.000 | Mesa 63 | Posição 6 |
| Felipe Goncalves Valentim | 70.000 | Mesa 61 | Posição 5 |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 18.000 | Mesa 69 | Posição 5 |
Confira o Poker de Boteco #135 com Luis Brasil:
KSOP
Decisão do Main Event é a principal atração do KSOP South America nesta segunda e contará com transmissão da MundoTV
Evento chega ao penúltimo dia nesta segunda-feira

O KSOP South America está cada vez mais perto do seu final. A segunda-feira marca o 13º dia do evento, o penúltimo da série, e o maior torneio da grade vai ter sua definição ao longo do dia. O Main Event ganhou uma programação especial e será encerrado hoje para trazer o momento mais aguardado da etapa. Mas o evento ainda tem mais atrações.
No centro das atenções, o Main Event tem o retorno programado para às 15h desta segunda-feira. Com R$ 550.000 em jogo para o campeão, o torneio vai ser a atração da MundoTV, que fará a transmissão na íntegra e com cartas reveladas. A disputa já tem mesa final formada com vários nomes de peso na briga pelo título.
LEIA MAIS: KSOP SA: Diones Lopes tem dia horroroso e stack gigante se transforma em pó no Main Event
O High Roller Championship, outra das grandes estrelas da grade, vai ter andamento com o Dia 3 e um field já bem reduzido. O torneio, que tem uma premiação definida de R$ 480.000 para o campeão, volta bem perto do estouro da bolha do ITM. A decisão acontece no dia seguinte, no encerramento da série.
O Monster Mystery KO 6-Max também vai ter andamento ao longo do dia, com o último classificatório começando às 12h para abrir os trabalhos do dia. Às 16h, o Dia 2 tem início com todos os classificados, com os números finais sendo divulgados nesse momento.
O dia ainda tem o NLH 750, o 8-Max Freezeout, o Micro High Roller PKO, o PLO5 KO e o Kings Turbo.
Confira a grade da segunda-feira (20):
| Torneio | Hora | Garantido | Buy-in | Stack | Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| Monster Mystery KO 6-Max – Dia 1D (Hyper) | 12h00 | R$ 1.000.000 | R$ 3.000 | 100K | 10min |
| NLH 750 – Dia 1A | 14h00 | – | R$ 750 | 50K | 25min |
| 8-Max Freezeout | 14h00 | – | R$ 2.000 | 50K | 25min |
| Main Event – Dia 4 | 15h00 | R$ 3.000.000 | – | – | 60min |
| High Roller Championship – Dia 3 | 15h00 | R$ 2.000.000 | – | – | 60min |
| Micro High Roller – PKO | 15h00 | – | R$ 5.000 | 100K | 25min |
| Monster Mystery KO 6-Max – Dia 2 | 16h00 | R$ 1.000.000 | – | – | 30min |
| PLO5 KO | 17h00 | – | R$ 2.000 | 50K | 20min |
| NLH 750 – Dia 1B | 19h00 | – | R$ 750 | 50K | 25min |
| Kings Turbo | 21h00 | – | R$ 1.000 | 30K | 15min |
Confira o Poker de Boteco #135 com Luís Brasil:
KSOP
KSOP SA: Caio Ozawa toma bad beat e sofre queda amarga perto da mesa final do Main Event
Caio escapou no flop, mas o turn foi cruel e acabou eliminado.

O KSOP South America, que está sendo jogado em Balneário Camboriú, está na reta final, mas segue anotando boas histórias diariamente. Caio Ozawa acabou sofrendo em uma delas, tomando uma bad beat e sofrendo uma amarga queda próximo à mesa final do Main Event.
A mão em questão aconteceu no Dia 3 do Main Event e os níveis de blinds em 25.000/50.000. Posicionado no botão, Caio Ozawa saiu com e as ações terminaram com all-in pré-flop. Seu adversário era João Webber, que o cobria em quantidade de fichas. Caio tinha 20 blinds e João 47.
No flop, Caio seguiu à frente do adversário. As três primeiras cartas do board foram . Para seguir sonhando com a mesa final do Main Event, o player precisava, apenas, segurar seu par. Mas, de forma cruel, o baralho aprontou.
O turn apresentou o , fazendo João passar à frente na mão. Ozawa começou a torcer por um milagre e um dos seus outs aparecerem no river. Porém, não deu. A última carta foi um , completando a derrota e fazendo Caio Ozawa se despedir na reta do Main Event.
Confira a mão:
Confira o Poker de Boteco #135 com Luiz Brasil:
-
BSOP2 dias agoMega Satélite para o BSOP Rio Quente conta com 10 pacotes garantidos no PokerStars
-
GGPOKER8 horas agoRodrigo Seiji fica em quarto lugar no Bounty Hunters Super High Roller US$ 5.250 e é um dos destaques na GGPoker
-
GGPOKER15 horas agoMatheus Machado vai representar o Brasil em mais uma mesa final do GGMillion$ High Rollers; confira o chip count
-
GGPOKER16 horas agoValendo US$ 142 mil, Luigi Soncin lidera quarteto brasileiro na decisão do GGMasters US$ 150 nesta segunda-feira
-
GGPOKER4 dias agoGG World Festival vai entregar US$ 300 milhões em garantido recorde na GGPoker em maio; veja detalhes
-
GGPOKER3 dias agoJoão Valli faz mesa final e é quinto colocado no US$ 1.050 Thursday Throwdown HR da GGPoker
-
GGPOKER4 dias ago“Nove de Copas” conquista título do US$ 1.050 Wednesday Golden Vault HR na GGPoker
-
GGPOKER6 dias agoAlejandro Lococo acerta flush na FT do GGMillion$, mas é eliminado por quadra no river; confira





