Notícias
“dedect” conquista o Global MILLION$ US$ 50 do GGPoker; Pedro Reis é campeão do US$ 210 BH Sunday BIG GAME
O site registrou inúmeros resultados brasileiros
O primeiro domingo de WSOP Online, no GGPoker, registrou inúmeros resultados brasileiros nos diversos torneios disponibilizados pelo site. Alguns dos destaques do dia foram os jogadores “dedect” e Pedro Reis, o “zaguinha”.
Começando pela vitória de “dedect” no tradicional Global MILLION$ US$ 50, onde o grinder superou um gigantesco field de 18.684 entradas. O resultado lhe rendeu uma forra gigantesca de US$ 66.211. Um belo retorno financeiro pelo investimento realizado.
Já no US$ 210 Bounty Hunters Sunday BIG GAME, que teve 2.560 entradas, a cravada foi de Pedro Reis, o “zaguinha”, de Brasília-DF. O jogador foi muito bem recompensado em US$ 48.781. “coreau” (3º – US$ 17.741) e “Brad Hitt” (4º – US$ 17.977) também estiveram na decisão.
Enquanto isso, no GGMasters US$ 150, que teve um field de 3.418 entradas, o jogador “TheWanderer” foi um dos finalistas no pódio. Ele terminou na terceira colocação e embolsou uma bagatela de US$ 32.340. “77Petraglia” (5º – US$ 18.186) e “Adulto Ney” (8º – US$ 7.669) completaram a decisão.
Por fim, no US$ 888 Sunday CRAZY EIGHTS HR 8-Handed, o Brasil fez bonito com o craque do Full Poker Team, Geraldo Cesar. Comandando sua conta “UmReiNoRiver”, ele terminou como vice-campeão entre os 208 inscritos e saiu das mesas do site com US$ 31.890.
Confira outros resultados deste domingo:
| Evento | Jogador | Colocação | Prêmio |
| WSOP Online: $300 Sunday MARATHON | Jefferson Dosso | 1º | US$ 28.108 |
| WSOP Online: $300 Sunday MARATHON | Rodrigo Valente “sauvage” | 2º | US$ 27.088 |
| WSOP Online: $52.50 Bounty Hunters MAIN EVENT | “Sharkao” | 3º | US$ 18.211 |
| WSOP Online: $250 Sunday SAVER Hyper Turbo | ” Senhor” | 2º | US$ 16.322 |
|
WSOP High Rollers: $888 Sunday CRAZY EIGHTS HR 8-Handed
|
“vira!” | 1º | US$ 15.969 |
| WSOP Online: $210 Sunday HEATER Bounty Turbo | “xzbtT” | 2º | US$ 14.498 |
| WSOP Online: $525 Bounty Hunters HR MAIN EVENT | Rafael Furlanetto “riskgambler” | 7º | US$ 14.193 |
| WSOP Online: $300 Sunday MARATHON | Arlem Souza “KKinngJames23” | 4º | US$ 14.003 |
| Sunday LUCKY SEVENS Turbo $77 [7-Max] | Bruno Bouças “Powercacheta” | 1º | US$ 13.675 |
| WSOP High Rollers: $1,050 Sunday Blade Bounty HR | Eder Campana “BlueMoon” | 5º | US$ 11.151 |
| WSOP Online: $125 Sunday HUNDRED STACK | Fernando Valverde “galochinaofc” | 5º | US$ 10.504 |
| WSOP High Rollers: $1,050 Sunday Blade Bounty HR | “xzbtT” | 3º | US$ 10.191 |
| WSOP Online: $30 Sunday Mini MARATHON | “Johnnycs25” | 2º | US$ 9.876 |
|
WSOP High Rollers: $2,100 Sunday HEATER HR Bounty Turbo
|
Michael Wenning “BIRACITY” | 5º | US$ 9.038 |
| WSOP Online: $525 Bounty Hunters HR MAIN EVENT | Luciano Muck” | 8º | US$ 9.029 |
| WSOP Online: $210 Sunday HEATER Bounty Turbo | João Simão | 4º | US$ 8.714 |
| Sunday Last Call $210 [Bounty Hyper] | “felipecv” | 1º | US$ 8.596 |
| WSOP Online: $210 Bounty Hunters Sunday BIG GAME | “bkflowzidane” | 9º | US$ 8.215 |
| WSOP Online: $125 Sunday HUNDRED STACK | Fernando Viana “paidosolver” | 6º | US$ 7.877 |
| Sunday Hundred Grand $11 | “The Mamba” | 2º | US$ 6.167 |
| Sunday SUPER SIX Bounty Turbo HR $630 | “marmota” | 2º | US$ 6.079 |
| Bounty Hunters Sunday Big Game $21 | “Go run dad” | 2º | US$ 6.003 |
| Sunday Hundred Grand $11 | “reg_tolete” | 4º | US$ 5.491 |
| Midnight Madness $88 [Hyper] | ” Alooohaaaaa” | 2º | US$ 5.141 |
Confira o episódio #13 do Poker de Boteco:
KSOP
Definição do Super High Roller R$ 25K, Main Event e Ladies agitam as mesas do KSOP GGPoker Iguazú neste sábado
Início do fim de semana traz bastante ação na série
Os primeiros dias do KSOP GGPoker Iguazú foram de muitas emoções e alguns campeões já foram conhecidos. Entretanto, muita coisa ainda vai acontecer até o final da etapa. Neste sábado (06), o último dia do Super High Roller, os classificatórios do Main Event e o Ladies são os principais destaques da grade.
Após um dia classificatório, o campeão do Super High Roller será conhecido. No entanto, o torneio volta às 14h com com inscrições ainda abertas por mais três níveis. A partir desse momento, toda a premiação será conhecida e a disputa seguirá até ser conhecido o grande campeão. Os blinds são de 45 minutos.
O sábado também conta com mais dois classificatórios do Main Event, o principal torneio do KSOP GGPoker Iguazú. O primeiro, Dia 1C, também se iniciará a partir das 14 horas. O buy-in será de R$ 4.000 e as blinds serão de 60 minutos, sendo jogado por 10 níveis. O segundo, Dia 1D, será em formato turbo, com 30 minutos por blind e com os mesmos 10 níveis.
Voltado exclusivamente ao público feminino, às 18 horas está previsto para começar o Ladies Event. As jogadoras que vão em busca do título, investirão a quantia de R$ 500 e duelarão por 20 minutos em cada blind, sendo disputado até a campeã ser declarada.
Além dos destaques já citados, também terá o Freezeout, começando a partir das 14 horas. O dia também conta com a decisão do Iguazú Experience, que está programado para às 15 horas. Às 16 horas, inicia o High Roller PKO – One Day e finalizando a noite, os tradicionais Turbo 500 e Kings Turbo, a partir das 19 e 21 horas, respectivamente.
Confira a grade de sábado (06):
| Torneio | Horário | Garantido | Buy-in | Blinds |
| ★MAIN EVENT – DIA 1C | 14:00h | R$ 1.000.000,00 | R$ 4.000,00 | 60min |
| SUPER HIGH ROLLER – DIA FINAL | 14:00h | – | R$ 25.000,00 | 45min |
| FREEZEOUT | 14:00h | – | R$ 1.500,00 | 25min |
| ★IGUAZÚ EXPERIENCE – DIA FINAL | 15:00h | R$ 100.000,00 | – | 25min |
| HIGH ROLLER PKO – ONE DAY | 16:00h | – | R$ 10.000,00 | 25min |
| LADIES EVENT | 18:00h | – | R$ 500,00 | 20min |
| TURBO 500 | 19:00h | – | R$ 500,00 | 15min |
| KINGS TURBO | 21:00h | – | R$ 1.000,00 | 15min |
| ★MAIN EVENT – DIA 1D (TURBO) | 22:00h | R$ 1.000.000,00 | R$ 4.000,00 | 30min |
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
WSOP
WSOP: Breno Campelo e Kaike Vale são os primeiros brasileiros a garantir vaga no Dia 3 do US$ 1.500 Monster Stack
Dupla brasileira já está ITM no torneio
O final da noite de sexta-feira em Las Vegas trouxe mais uma notícia boa para o Brasil com relação a classificados nos torneios da WSOP. Dois jogadores do país conseguiram sobreviver ao Dia 2B do Monster Stack e se tornaram os primeiros brasileiros a carimbarem vagas no Dia 3 da competição.
Contando as entradas do Dia 1B e 2B, o Evento #18 de US$ 1.500 somou 2.214 inscrições e encaminhou a vaga de 126 jogadores para o Dia 3. Breno Campelo conseguiu acumular um excelente stack ao longo do dia e se colocou como o melhor brasileiro da lista, avançando 1.800.000 fichas, 72 blinds.
Já Kaike chegou a 410.000 ao longo do Dia 2B e finalizou com 410.000, pouco mais de 16 blinds para a volta do torneio. O chip leader do Dia 2B foi o jogador americano Jason Funke, que acumulou um stack enorme de 8.500.000. O espalhafatoso Martin Kabrhel é outro dos classificados, com 1.4 milhão.
O Dia 3 do Monster Stack vai acontecer somente na segunda-feira (08), já que o torneio agora tem um novo formato com dias inicias e Dias 2 específicos. No retorno da competição, os blinds 10.000 / 25.000. A premiação total será definida no dia anterior e divulgada com o término das inscrições.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
KSOP
KSOP GGPoker Iguazú: Pablo Andreu garante mais de 200 big blinds e avança na liderança isolada em rodada dupla do Main Event; confira
O torneio registrou 151 entradas
O Main Event do KSOP GGPoker Iguazú teve início nesta sexta-feira com uma rodada dupla de classificatórios. No primeiro deles, o Dia 1A, a competição com buy-in de R$ 4.000 registrou 107 inscrições, com 28 jogadores garantindo vaga para o Dia 2.
O líder em fichas foi o argentino Pablo Andreu, que ensacou impressionantes 519.500 fichas. O jogador mais próximo foi Daniel Noronha, atual bicampeão do ranking do circuito, com 405.000 fichas. Já Thiago Torati, embaixador do KSOP GGPoker, avançou com um stack de 301.000 fichas.
Também avançaram nomes como Alan Karas (235.000), Wender Oliveira (190.000), Eder Ferronato (158.000), Marcos Grassi (157.000), Cauê Martins (133.500), Renan Revinthis (120.000) e Rodrigo Guimarães (90.500).
Já no Dia 1B, o turbo da noite, o número de inscrições foi menor, com 44 entradas registradas. A liderança ficou com Edgard Moreau, que encerrou a disputa na ponta do chip count com 275.000 e garantiu a maior pilha de fichas entre os classificados.
O torneio continua neste sábado com mais dois classificatórios. Até o momento, o Main Event soma 151 entradas. Os blinds do Dia 2 serão retomados em 1.000/2.500, com big blind ante. A expectativa da organização é de que a premiação garantida seja superada com tranquilidade nos próximos dias de disputa.
Confira o chip count:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Juan Pablo Andreu | 519.500 | Godoy Cruz | MENDOZA | Argentina | Mesa 7 | Posição 1 |
| 1A | Daniel Victor Noronha De Melo | 405.000 | Carmo do Paranaíba | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 7 |
| 1A | Thiago Torati Neves | 301.000 | Petrópolis | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
| 1B Turbo | Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 275.000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 9 | Posição 8 |
| 1A | Alan Diego Karas | 235.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
| 1B Turbo | Silvio Cesar Nagel | 215.000 | Jaragua Do Sul | SC | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
| 1B Turbo | Alberto Serafim De Santana | 210.500 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
| 1A | Eduardo Gavronski Junior | 205.000 | Uniao Da Vitoria | PR | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
| 1A | Wender Cezar Oliveira | 190.000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 9 |
| 1A | Matias Jesus Tello | 180.000 | San Rafael | BA | Argentina | Mesa 5 | Posição 2 |
| 1B Turbo | Cristian Andres Quiñones | 171.000 | tigre | ARG | Argentina | Mesa 4 | Posição 8 |
| 1A | Giovane Aparecido Camargo | 165.000 | Foz do Iguaçu | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 1 |
| 1A | Eder Rodrigo Ferronato | 158.000 | Caibi | SC | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
| 1A | Martin Javier Briones | 157.500 | Salta | ARG | Argentina | Mesa 8 | Posição 2 |
| 1A | Marcos Javier Rodriguez Grassi | 157.000 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 3 | Posição 8 |
| 1B Turbo | Mateus Simao Zanin | 148.000 | Guaraniaçu | PR | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
| 1B Turbo | Ademar Alves Da Silva | 138.000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
| 1A | Paula Valentina Ramirez Seppe | 135.000 | Asuncion | PY | Paraguai | Mesa 8 | Posição 9 |
| 1A | Caue Martins Barros Silva | 133.500 | FOZ DO IGUACU | PA | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
| 1B Turbo | Franco Daniel Gasparini | 131.000 | Rosario | AR | Argentina | Mesa 6 | Posição 6 |
| 1A | Jaimen Gonzalez | 130.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 10 | Posição 4 |
| 1A | Renan Revinthis Marinho Estellita | 120.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 8 |
| 1B Turbo | Marcos Henrique De Araujo Martins | 117.000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
| 1A | Matias Daniel Cifuentes Sandoval | 116.500 | Santiago | CH | Chile | Mesa 6 | Posição 5 |
| 1A | Felipe Boracchia | 113.500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 6 | Posição 1 |
| 1B Turbo | Christian Alejandro Sare | 108.000 | Buenos Aires | BUE | Argentina | Mesa 1 | Posição 2 |
| 1B Turbo | Francisco Javier De Belaustegui | 107.000 | Iguazu | ARG | Argentina | Mesa 4 | Posição 6 |
| 1A | Ilia Gafarov | 99.500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 4 | Posição 5 |
| 1A | Matheus Pimentel Gobbo | 96.000 | Pontucatu | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
| 1A | Raul Fernando Genz | 94.000 | Nova Santa Rosa | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
| 1A | Matias Ivan Sayavedra | 92.500 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 4 | Posição 2 |
| 1A | Rodrigo Martins Guimaraes | 90.500 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
| 1A | Thiago Mitoshi Tsukamoto | 90.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
| 1B Turbo | Marcos Sebastian Alvarez | 87.500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 5 | Posição 1 |
| 1A | Felipe Goncalves Valentim | 82.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 9 |
| 1A | Facundo Hernando | 80.500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 1 | Posição 1 |
| 1A | Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 63.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
| 1B Turbo | Eber Daniel Quintana | 47.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 6 | Posição 8 |
| 1A | Dante Ivan Katavich | 42.000 | San Fernando Chaco | ARG | Argentina | Mesa 9 | Posição 2 |
| 1A | Cristian Daniel Vilches | 40.500 | Rosario | ARG | Argentina | Mesa 9 | Posição 7 |
| 1B Turbo | Andre Luiz Ribeiro | 35.500 | Cascavel | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 9 |
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
-
WSOP5 dias agoWSOP: Yuri Dzivielevski lamenta proibição do uso de patches após nova regra imposta pela WSOP em 2026
-
WSOP3 dias agoFlop com quatro cartas na mesa da TV da WSOP muda desfecho de jogada e causa eliminação de jogador; veja
-
WSOP3 dias agoWSOP: Com 60 big blinds, Michael Moncek shova 83o no US$ 10k GGMillion$ High Rollers e aplica bad beat maluca; veja
-
WSOP5 dias agoWSOP: Daniel Negreanu vê vantagem de 10:1 em fichas evaporar e dá adeus ao US$ 25K Heads-Up Championship: “não aguento mais”
-
WSOP2 dias agoWSOP: Stephen Hubbard, Honghao Zhang e Justin Liberto são campeões em eventos da série
-
WSOP1 dia agoWSOP: Naseem Salem, Philip Ardire e Antonio Vargas são campeões em eventos da série
-
WSOP2 dias agoWSOP: Francisco Baruffi fala de novo sentimento após mesa final e se vê pronto pra mais: “é o ano que estou mais preparado”
-
WSOP2 dias agoWSOP: João Simão avança para o Dia 2 do estrelado Evento #19 US$ 25.000 High Roller NLH 8-Handed






