Zeca Geleilate avança na liderança do Dia 1 do 2-Day High Roller Prog KO do BSOP Winter Millions
As inscrições seguem abertas até às 15h
Mais um grande torneio High Roller de dois dias foi iniciado na reta final do BSOP Winter Millions. O torneio de buy-in R$ 10.000 contou com a presença de vários craques que acabaram eliminados na competição principal e tiveram mais essa oportunidade. Foram 136 entradas registradas e 64 classificados.
O chip leader do Dia 1 foi Zeca Geleilate, empresário cearense. Ele conseguiu um belíssimo stack de 701.500 fichas. O mais próximo a ele foi Bruno Seige, que terminou com 667.000. Completa o top 3 do chip count, Wagner Ripper, dono de 595.000.

Também se destacaram nomes como Léo Rizzo (589.500), Breno Drumond (488.000), Wilder Brito (468.000), Bernardo Peters (387.000), Jacques Ortega (335.000), Julio Steffen (334.000), Daniel Croce (283.000), Alisson Piekazewicz (268.500), Sebastian Fonseca (254.000), Fernando Valverde (252.500) e Vinicius Gonçalves (232.000).
O Dia Final do High Roller acontece às 14h desta quarta-feira. Os blinds voltam em 1.500 / 3.000 com big blind ante. As entradas e reentradas são permitidas até às 15h. O torneio já teve o garantido de R$ 600.000 ultrapassado com muita facilidade.
Confira o chip count completo:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Geleilate Neto | 701.500 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 67 | Posição 1 |
| Bruno Seige Sueoka | 667.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 72 | Posição 1 |
| Wagner Wellington Ripper | 595.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 75 | Posição 1 |
| Leonardo Mendonca Rizzo | 589.500 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 62 | Posição 3 |
| BRENO DRUMOND AVELINO | 488.000 | SANTA LUZIA | MG | Brasil | Mesa 70 | Posição 1 |
| Francisco Wildeglend Balbino Brito | 468.000 | Alto Do Rodrigues | RN | Brasil | Mesa 66 | Posição 6 |
| Andrei Shapovalov | 430.500 | Poctobackar | RU | Rússia | Mesa 64 | Posição 6 |
| Bernardo Silva Peters | 387.000 | Macae | RJ | Brasil | Mesa 75 | Posição 6 |
| Walter Wiliam Ripper | 385.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 6 |
| Allan Emanuel Merida Mendez | 361.000 | Guatemala | GU | Guatemala | Mesa 70 | Posição 6 |
| Jacques Correa Ortega | 335.500 | SAO CAETANO DO SUL | SP | Brasil | Mesa 70 | Posição 8 |
| Julio Pulrolnik Steffen | 334.000 | Santa Rosa | RS | Brasil | Mesa 62 | Posição 5 |
| Jonas Gomes Ribeiro Neto | 314.500 | Gi-parana | RO | Brasil | Mesa 76 | Posição 7 |
| Rai Pereira | 292.000 | Gravataí | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 66 | Posição 2 |
| Daniel Croce | 283.000 | Jau | SP | Brasil | Mesa 68 | Posição 7 |
| Alisson Miguel Piekazewicz | 268.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 67 | Posição 6 |
| Diego Andres Dos Santos | 260.000 | Chacabuco | Buenos Aires | Argentina | Mesa 68 | Posição 3 |
| Juan Sebastian Fonseca Chaves | 254.000 | Jaguariúna | SãO PAULO | Colômbia | Mesa 66 | Posição 8 |
| FERNANDO ENRIQUE FIGUEIREDO E VALVERDE | 252.500 | GOVERNADOR VALADARES | MG | Brasil | Mesa 71 | Posição 2 |
| VINICIUS CAMARGO GONCALVES | 232.000 | PONTA GROSSA | SP | Brasil | Mesa 72 | Posição 4 |
| Christopher Arismendi | 220.000 | Chile | Chile | Mesa 64 | Posição 2 | |
| Eder Rodrigues Campana | 219.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 72 | Posição 3 |
| Gustavo Tonelli Lima Castro | 211.500 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 71 | Posição 3 |
| Caio De Oliveira Pires | 210.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 72 | Posição 6 |
| Gil Morgensztern | 209.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 64 | Posição 8 |
| MURCHED OMAR TAHA FILHO | 207.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 2 |
| Caio Alvares Palis Yunes | 200.500 | Uberlândia | Minas Gerais | Brasil | Mesa 62 | Posição 2 |
| Carlos Hey | 195.500 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 63 | Posição 6 |
| Gerardo Alonso Rodriguez Ulloa | 192.500 | Lima | Peru | Mesa 67 | Posição 4 | |
| Pedro Gusmao Madeira | 189.000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 71 | Posição 8 |
| Elvis Renan Paiva Goes | 176.500 | PA | Brasil | Mesa 64 | Posição 1 | |
| Paulo Henrique Joanello | 170.500 | Itatiba | SP | Brasil | Mesa 70 | Posição 4 |
| Gerome Guitteau | 168.000 | Saintes | FR | França | Mesa 62 | Posição 8 |
| Bruno Vendramini Politano | 165.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 72 | Posição 2 |
| Paulo Villena Gini | 160.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 5 |
| Marcelo Giordano Mendes | 143.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 75 | Posição 7 |
| Daniel Motta De Souza | 138.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 4 |
| Leonel Guerra Garza | 137.000 | Monterrey | NUEVO LEóN | México | Mesa 63 | Posição 7 |
| Daniel Victor De Almeida | 137.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 66 | Posição 3 |
| Richard Marco Dubini | 136.500 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 71 | Posição 7 | |
| Giorgio Tonin Prestes Da Silva | 136.000 | Passo Fundo | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 63 | Posição 8 |
| Caio Araujo Brandão | 131.500 | Sorocaba | SP | Brasil | Mesa 71 | Posição 5 |
| Jose Gerardo Grill | 130.500 | Rio Negro | Argentina | Mesa 68 | Posição 4 | |
| VICTOR EDUARDO TEIXEIRA | 125.500 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 62 | Posição 4 |
| Mateus Henrique De Oliveira Pimenta | 125.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 66 | Posição 7 |
| Luan Pereira Coelho | 117.500 | Cambui | MG | Brasil | Mesa 64 | Posição 3 |
| Thiago Mitoshi Tsukamoto | 115.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 75 | Posição 4 |
| Antonio Luiz Santichio | 109.500 | Americana | São Paulo | Brasil | Mesa 75 | Posição 3 |
| Alexandre Sako | 105.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 62 | Posição 1 |
| Fabricio Nociolini | 103.000 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 70 | Posição 5 |
| Alexandre Kindermann Bez | 101.500 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 70 | Posição 7 |
| Lauriê Cristiane Tournier Moraes | 98.500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 63 | Posição 4 |
| Marcelo De Medeiros Silva | 98.000 | Rio De Janeiro | RIO DE JANEIRO | Brasil | Mesa 63 | Posição 2 |
| HELTON RICHARD SILVA RODRIGUES | 96.000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 71 | Posição 1 |
| Eduardo Kalil Escada | 93.000 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 75 | Posição 5 |
| PEDRO GROCHOCKI | 91.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 67 | Posição 2 |
| Rafael Martins Croce | 85.000 | Jau | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 8 |
| Ivanildo Mascarenhas Limeira | 79.500 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 76 | Posição 3 |
| Marcelo Mauricio Mereles Motta | 78.000 | Ciudad Del Este | Paraguai | Mesa 75 | Posição 2 | |
| Martin Joseph Kus | 66.500 | Buenos Aires | AR | Canadá | Mesa 66 | Posição 4 |
| Thiago Crema De Macedo | 54.000 | Curitiba | PARANá | Brasil | Mesa 62 | Posição 6 |
| Gabriel Cristian Schroeder | 32.000 | São Bento Do Sul | SANTA CATARINA | Brasil | Mesa 63 | Posição 1 |
| ALEXANDRE FOTI | 30.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 68 | Posição 6 |
| Peterson Machado dos Reis | 19.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 70 | Posição 3 |
Confira o episódio #73 do Poker de Boteco com Thiago Grigoletti:


