Vinicius Perri puxa fila dos 32 classificados para o Dia 4 do Main Event do BSOP Winter Millions; confira o chip count
O jogador do Samba Poker Team ensacou 4.545.000 fichas
O Main Event do BSOP Winter Millions afunilou de vez e, nesta segunda-feira, com o Dia 3 disputado, dos 72 que começaram, apenas 32 jogadores seguem com o sonho da forra de R$ 870.000 e avançaram para o Dia 4 da competição.
Quem vai começar o quarto dia de disputa na liderança é o jogador Vinicius Perri, do Samba Poker Team, que ao final dos níveis de blinds disputados nas 40 eliminações do Dia 3, acumulou um total de 4.545.000 fichas. Bem próximo a ele, Márcio Gianotti também se destacou com um stack de 3.055.000.

Nomes bem conhecidos ainda fazem parte do elenco do Dia 4 do Main Event, incluindo o campeão do ano passado Felipe Sena, que busca um bicampeonato impressionante com 1.250.000 fichas.
Assim como ele, Nilson Júnior (2.845.000), Gualter Salles (2.690.000), Dan Almeida (2.495.000), Marcelo Mesqueu (2.470.000), Gabriel Nóbrega (1.960.000), Stetson Fraiha (1.925.000), Felipe Arcas (1.785.000), Ramon Sorgatto (1.710.000), Luis Kamei (945.000), Bruno Seige (765.000) e Pablo de Sá (640.000) seguem na briga.
A competição retorna às 14h desta terça-feira até a formação da mesa final, com oito competidores. Os blinds voltam em 15.000 / 30.000 com big blind ante. Até o momento, os 32 sobreviventes garantiram a premiação de R$ 18.730, enquanto o futuro campeão levará R$ 870.000.
Confira o chip count completo:
| ogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinícius Perri De Lima | 4.545.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 3 | Posição 1 |
| Márcio Christiano Giannotti | 3.055.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
| Fabricio Henrique Galvao | 3.045.000 | Uberlandia | MG | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
| NILSON DA SILVA SALES JUNIOR | 2.845.000 | AL | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 | |
| AFONSO AKIO SHIOZAKI | 2.740.000 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
| Gualter Salles | 2.690.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 |
| Daniel Victor De Almeida | 2.495.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
| Marcelo Simoes Mesqueu | 2.470.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
| Daniel Wellington Moreira Da Silva | 2.195.000 | Brasília | Distrito Federal | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
| Pedro Artur Dias Martins | 2.140.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
| GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA | 1.960.000 | JOAO PESSOA | PB | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
| Stetson Fraiha | 1.925.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
| RAFAEL LOPES MONTEIRO | 1.820.000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
| FELIPE MOREIRA LIMA ARCAS | 1.785.000 | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 | |
| Ramon Vaz Sorgatto | 1.710.000 | Luziânia | GOIáS | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
| Joannes Maykel Neves Teixeira | 1.325.000 | Rio Verde | Goiás | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
| HELTON RICHARD SILVA RODRIGUES | 1.255.000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
| Felipe Da Silva Sena | 1.250.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
| Helio Esmi Junior | 1.140.000 | Praia Grande | São Paulo | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
| Pedro Ferreira Do Valle | 1.035.000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
| Marllon Maycon GonÇalves Magalhaes | 1.000.000 | Sao Jose | SC | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
| CARLOS HENRIQUE RODRIGUES | 985.000 | 0 | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
| Luis Henrique Shinike Kamei | 945.000 | Dracena | São Paulo | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
| Roque Marcio Veviurka | 910.000 | Guarapuava | Paraná | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
| Gustavo Andolhe | 875.000 | Nova Petropolis | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
| Leonardo Diniz Vieira | 865.000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
| Lucas Gomes De Oliveira | 850.000 | Santo André | São Paulo | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 |
| Roger Jules Andre | 810.000 | Paris | FR | França | Mesa 1 | Posição 5 |
| Bruno Seige Sueoka | 765.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 7 |
| BRUNO ARTEXES CASEIRA SIMOES | 720.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
| Pablo Ezequiel Vialaret | 710.000 | Argentina | Mesa 1 | Posição 8 | ||
| Pablo Luis De Sa Leitao Cunha | 640.000 | Natal | Rio Grande do Norte | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 |
Confira o episódio #73 do Poker de Boteco com Thiago Grigoletti:


