BSOP
Rodrigo Sentinaro e Marcos Vinicius Souza lideram os últimos classificatórios do Start-Up Mystery K.O do BSOP SP
O Dia 2 será realizado na sexta-feira a partir das 14h
O segundo dia de BSOP São Paulo trouxe mais dois classificatórios do tradicional Start-Up Mystery K.O, torneio de buy-in R$ 1.000, que atraiu um gigantesco field, triplicando o garantido previsto pela organização de R$ 500.000.
No Dia 1C, realizado na parte da tarde, foram 566 inscrições realizadas e 85 jogadores conseguiram avançar para o Dia 2 do torneio. O líder em fichas foi o jogador Rodrigo Sentinaro, de Sorocaba-SP, com um monstruoso stack de 698.000 fichas.
O classificatório teve nomes bem importantes classificando. Lucas Scafini (513.000), Leonardo Duarte (483.000), Rafael Caiaffa (419.000), Rodrigo Quariguasi (282.000), Rafael Reis (269.000), Bruno Ramos (243.000), Paulo Gini (200.000) e Bruno Porto (178.000).
Já no Dia 1D, realizado no período noturno, o número de jogadores registrados foi de 392 e 57 jogadores avançaram para a sequência da competição. O chip leader do classificatório foi o jogador Marcos Vinicius Souza, dono de um stack bem grande de 557.000 fichas.
Destaque também para os seguintes jogadores classificados: Milena Magrini (379.000), Marcos Epaminondas (299.000), Daniel Croce (224.000), Leocir Carneiro (165.000), Ramon Sorgatto (152.000) e Marcelo Medeiros (111.000).
Com o garantido já triplicado, o torneio a sequência do torneio será nesta sexta-feira (31) a partir das 14h, com 229 jogadores na briga pelo título. Os blinds retornam em 4.000 / 8.000 com big blind ante. A premiação será divulgada pela organização do BSOP no início.

Marcos Vinicius CL do Dia 1D
Confira o chip count do Dia 1C:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
| Rodrigo Battistella Sentinaro | 698.000 | SOROCABA | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 1 |
| MURILLO ORSI CARRARA | 587.000 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 4 |
| Lucas Scafini | 513.000 | TRAMANDAI | RS | Brasil | Mesa 21 | Posição 2 |
| LEONARDO NEVES DUARTE | 483.000 | GUARULHOS | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 2 |
| Luis Henrique Farinhas Taffner | 444.000 | Vilha Velha | ES | Brasil | Mesa 24 | Posição 8 |
| Ricardo Marcondes Duarte | 442.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 5 |
| Eduardo De Jesus Bastos | 442.000 | Osasco | São Paulo | Brasil | Mesa 24 | Posição 7 |
| RAFAEL HENRIQUE DUTRA CAIAFFA | 419.000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
| Matheus Freitas De Abrantes | 409.000 | NITEROI | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
| LUIZ CARLOS BOTTARO | 352.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 6 |
| Rodrigo Leao Braulio Abud | 336.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 3 |
| Blaise Lawrence Bourgeois | 334.000 | Estados Unidos | Mesa 30 | Posição 1 | ||
| RODRIGO MAGALHAES BENEMOND | 317.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 1 |
| Henrique Nogueira De Oliveira | 297.000 | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | Brasil | Mesa 12 | Posição 3 |
| RAYAN RODRIGO BUENO CORIMBAVA | 295.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 4 |
| SERGIO R CUSIN | 290.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 1 |
| Rodrigo Quariguasi Lima Martins | 282.000 | Brasil | Mesa 18 | Posição 4 | ||
| DANIELLE SEYFFERT DA SILVA | 279.000 | PORTO ALEGRE | RS | Brasil | Mesa 21 | Posição 5 |
| EDSON LOPES DE MORAIS | 274.000 | UBERLANDIA | MG | Brasil | Mesa 22 | Posição 8 |
| Rafael F Marcondes Dos Reis | 269.000 | Roseira | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 8 |
| Roberto Takeo Osato Kondo | 263.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 6 |
| SERGIO ALBERICO | 260.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 |
| ANTONIO LUIZ ROVEROTO | 258.000 | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 3 | |
| LUCAS ZANQUETTA DE OLIVEIRA LIMA | 255000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 3 |
| RODRIGO MEDEIROS PAGLIARI | 253.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
| Leonardo Amaral De Freitas | 246.000 | Sao Carlos | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 4 |
| BRUNO BORGES RAMOS | 243.000 | CANOAS | RS | Brasil | Mesa 23 | Posição 6 |
| MARCEL FREZZARIN | 239.000 | AMERICANA | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 2 |
| PABLO EZEQUIEL VIALARET | 233.000 | Mesa 23 | Posição 3 | |||
| SIZENANDRO PEDROSO DA VEIGA | 231.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 7 |
| MURILO HENRIQUE PEREIRA REIS DA SILVA | 231.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 1 |
| Leonel Otazo | 224.000 | Santiago | Chile | Mesa 24 | Posição 5 | |
| MAURICIO FREITAS | 221.000 | BARUERI | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 1 |
| Paulo Villena Gini | 200.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 8 |
| Edison Rosa Pedroso | 200.000 | Teutonia | RS | Brasil | Mesa 24 | Posição 3 |
| DILTON PAULO GOULART | 198.000 | CHAPECO | SC | Brasil | Mesa 20 | Posição 4 |
| MITSUGU NILSON SUGIURA | 185.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
| Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 178.000 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 4 |
| Gabriel Contino | 176.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 27 | Posição 1 |
| LEONARDO DOS SANTOS FONSECA RAJA GABAGLIA | 175.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 28 | Posição 6 |
| ANTONIO FERNANDO ALVES DO BEM | 173.000 | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 | |
| Pablo Daniel Fioroni | 170.000 | Argentina | Mesa 16 | Posição 2 | ||
| CARLOS RAMALHO VASCONCELOS | 169.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 21 | Posição 3 |
| Marcus Vinicius Maia Gracano Moura | 163.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
| Marcelo Amary Migliorini | 160.000 | SOROCABA | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 4 |
| MAURICIO BALAGUER | 156.000 | TAUBATE | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
| Daniel De Freitas Junior | 155.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
| SAULO VERGILIO DE CONTI | 153.000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 6 |
| ALEXANDRE MANTOVANI ESPIRITO SANTO | 152.000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
| Anderson Carlos Cardoso | 151.000 | SANTANA DE PARNAIBA | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 6 |
| Jose Carlos Barbosa | 148.000 | João Pessoa | PB | Brasil | Mesa 13 | Posição 8 |
| Marcelo Emanuel Fernandez | 148.000 | Argentina | Argentina | Mesa 16 | Posição 5 | |
| Joao De Miranda Leao Neto | 148000 | Belém | Pará | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
| MARCOS CEZARIO SANCHEZ | 138000 | DIADEMA | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 6 |
| Juan Alex Testoni | 136000 | Floresta | RO | Brasil | Mesa 30 | Posição 6 |
| PEDRO TODOROVIC FILHO | 130000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 1 |
| EZEQUIEL WAIGEL | 129000 | BAHIA BLANCA | Mesa 15 | Posição 6 | ||
| THIAGO DE ABREU SILVA | 127000 | NITEROI | RJ | Brasil | Mesa 15 | Posição 5 |
| Lucas Roson Panzarin | 125000 | ITATIBA | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 3 |
| Carlos Alexandre Luchini | 124000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 5 |
| AMANDA KIZELEVICIUS SAMAAN | 121000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
| RUBENS RAFAEL TONANNI | 113000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 1 |
| Daniele Feitosa De Lima | 109000 | ITATIBA | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 7 |
| Pedro Fernandes De Carvalho | 105000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 29 | Posição 2 |
| Freiner Mauricio Portilla Madronero | 105000 | Colombia | Colômbia | Mesa 26 | Posição 4 | |
| Joao Antonio Maciel Gomes | 104000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 3 |
| Douglas Martins Soler | 103000 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 5 |
| Emiliano Da Cunha Frade | 101000 | Belem | Brasil | Mesa 27 | Posição 6 | |
| Alejandro Polo Saldarriaga | 97000 | Cali | Colômbia | Mesa 15 | Posição 4 | |
| RONALDO GOMES PERSIANI | 93000 | OURINHOS | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 3 |
| Fernando Javier Andres Cornejo Aguilar | 91000 | Vina Del Mar | Chile | Mesa 29 | Posição 1 | |
| HELIO COELHO DA COSTA JUNIOR | 80000 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ES | Brasil | Mesa 30 | Posição 5 |
| Thiago Azevedo Grigoletti | 78000 | FlorianÓpolis | SC | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
| Roberto Rodrigues Miranda | 71000 | SAO CAETANO DO SUL | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 4 |
| MANUEL PESTANA MENDES CARDOSO | 64000 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 2 |
| EDUARDO SAVORDELLI | 53000 | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 2 | |
| Luiz Claudio Da Silva | 49000 | Brasil | Mesa 25 | Posição 2 | ||
| Sebastian Hoyos Villegas | 49000 |
Medellin Colombia
|
Colômbia | Mesa 27 | ||
| Thiago Mitoshi Tsukamoto | 47000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
| GUILHERME AUGUSTO MOLINA PEREIRA | 41000 | MOGI DAS CRUZES | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 3 |
| Alexandro Fernando Carvalho | 34000 | CAMPO GRANDE | MS | Brasil | Mesa 26 | Posição 6 |
| Marcos Claudio Chen | 25000 | China | Mesa 29 | Posição 5 | ||
| FELIPE SILVA DE PAULO | 23000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 3 |
| MADSON DE ALMEIDA TOLENTINO | 17000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 4 |
| Eduardo Pereira | 16000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 4 |
| FERNANDO MARTE CARVALHO PACHECO | 194000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
| Fabio Fabri Gomes Da Silva | 184000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 23 | Posição 2 |
| Crispim Galdino De Oliveira Neto | 177000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 4 |
| Marcelo Massahiro Ogusuku | 173000 | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 3 | |
| ANDERSON FAGUNDES DIOGO | 173000 | SOROCABA | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 1 |
| Marco Aurelio Gagliano Alves | 169000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 2 |
| JOSE LUIZ ALCANTARA FILHO | 164000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 6 |
| WILLIAM MARIANO PINHEIRO | 154000 | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 8 | |
| Nayara Arenas Rocha | 150000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
| HENRIQUE CRUZ DE SA | 145000 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
| JACQUES CORREA ORTEGA | 143000 | SAO CAETANO DO SUL | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
| DANIEL CARDIM HELLER | 134000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 11 | Posição 2 |
| André Correia Tredezini | 134000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 7 |
| MARIO KENJI IRIE | 112000 | SC | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 | |
| Fernando Da Cunha Araujo | 107000 | Vitoria | ES | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
| LUIS ANTONIO LOPES DA COSTA | 102000 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 13 | Posição 6 |
| GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 101000 | MG | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 | |
| Rogerio Castro Rabelo | 92000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
| MARCELO ALFREDO JENSEN | 91000 | SAO PAULO | SP | Mesa 11 | Posição 1 | |
| Paulo Henrique Joanello | 89000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 16 | Posição 4 |
| Marcos Dos Santos Assis | 66000 | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 | ||
| WILLIAN MELO BEZERRA | 55000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
| BERNARDO SILVA PETERS | 54000 | macae | RJ | Brasil | Mesa 20 | Posição 2 |
| FLAVIO ORNELAS PALMEIRA | 49000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
| PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 49000 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 19 | Posição 7 |
| MARCOS ANDRE BARBOSA | 46000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
| YGOR PEPE RIBEIRO GAVINHO | 41000 | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 | |
| Fernando Carrijo Galesso | 17000 | MAUA | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
| MARCIO ADRIANO DE OLIVEIRA | 14000 | BAUEU | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 3 |
Confira o chip count do Dia 1D:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
| MARCOS VINICIUS DE SOUZA | 557.000 | VARGINHA | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 5 |
| Pedro De Carvalho Sousa | 415.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 4 | Posição 7 |
| RAPHAEL CALUX MUNHOZ PINHEIRO | 395.000 | CAMPO GRANDE | MS | Brasil | Mesa 28 | Posição 8 |
| Milena Refundini Magrini | 379.000 | BAURU | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 1 |
| LEANDRO LUIZ FERREIRA | 365.000 | SAO CAETANO DO SUL | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 8 |
| Anderson Marques Dias | 356.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 7 |
| Marcos Rafael Fogaca Da Silva Salgado | 356.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 6 |
| CRISTIAN DE MORAES MACHADO SUPPO BOJLESEN | 347.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 1 |
| SERGIO MODESTO VIETCHESKY | 332.000 | VITORIA | ES | Brasil | Mesa 25 | Posição 7 |
| Pedro Lorena Bezerra | 330.000 | SÃo SebastiÃo | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 8 |
| Ronald Rodrigo Pinheiro | 317.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 19 | Posição 6 |
| GUSTAVO DUARTE NOVO | 300.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 13 | Posição 4 |
| MARCOS VINICIUS EPAMINONDAS | 299.000 | BOITUVA | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
| AURO DAMAZIO DE ASSIS | 290.000 | JUNDIAI | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 8 |
| Gabriel Chiareli | 288.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
| Joao Antonio Kirallah De Oliveira | 281.000 | MOGI DAS CRUZES | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
| Cesar Augusto Braz Juliano | 279.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 17 | Posição 5 |
| Hernan Andres Panutti | 278.000 | Argentina | Mesa 22 | Posição 3 | ||
| Abraao De Santana | 272.000 | SAO GONCALO | RJ | Brasil | Mesa 31 | Posição 8 |
| ADAUTO VIANA JUNIOR | 267.000 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 8 |
| Jose Heraldo Vaughan Junior | 250.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 7 |
| Gabriel Zakalik | 246.000 | Argentina | Mesa 32 | Posição 7 | ||
| FELIPE VALADAO DA SILVA MARIA | 239.000 | COLOMBO | PR | Brasil | Mesa 17 | Posição 8 |
| CLEVIO VIANA DA COSTA JUNIOR | 225000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 4 |
| DANIEL CROCE | 224.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
| ORIVALDO NAHES COLOMBO | 219.000 | CATANDUVA | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 4 |
| THIAGO DANTAS TAVARES | 215.000 | PARAISO DO TOCANTINS | TO | Brasil | Mesa 12 | Posição 5 |
| RODRIGO CARAVIELLO | 209.000 | SAO CAETANO | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
| FREDERICO FERREIRA BARROS | 187.000 | VITORIA | ES | Brasil | Mesa 32 | Posição 4 |
| ROBERTO GOMES ANGELI | 173.000 | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 | |
| Belchior Barbalho Santana | 166.000 | Macapa | AP | Brasil | Mesa 32 | Posição 3 |
| Leocir Jose Carneiro | 165.000 | CASCAVEL | PR | Brasil | Mesa 18 | Posição 7 |
| Paulo Ysse Inoue Pompeia | 155.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 1 |
| RAMON VAZ SORGATTO | 152.000 | LUZIANIA | GO | Brasil | Mesa 19 | Posição 5 |
| Helio De Morais Junior | 140.000 | SALVADOR | BA | Brasil | Mesa 27 | Posição 8 |
| THOMAZ DEMARCHE MELLO | 140.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 8 |
| Hugo Cezar Careaga De Oliveira | 138.000 | Brasil | Mesa 18 | Posição 2 | ||
| NEVILLE FREITAS | 134.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 7 |
| MARCIO FERRAZ DE OLIVEIRA | 132.000 | VITORIA DA CONQUISTA | BA | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
| ARTHUR FERREIRA SACCHI | 125.000 | PIRACICABA | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 7 |
| LUCAS MARTELLOZO DOS SANTOS | 123.000 | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 7 | |
| Guilherme Carneiro Oliveira | 113.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
| MARCELO DE MEDEIROS SILVA | 111.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 31 | Posição 3 |
| WANDERLEI SEBASTIAO MEIRELES | 110.000 | CRISTALINA | GO | Brasil | Mesa 27 | Posição 7 |
| Diego Eduardo Palma Valencia | 108.000 | Coyhaique | Chile | Mesa 24 | Posição 2 | |
| ANTONIO MARTINS ALVES | 103.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 1 |
| Luan Pereira Coelho | 100.000 | CAMBUI | MG | Brasil | Mesa 16 | Posição 7 |
| Bruno Gazotto Ribeiro | 100.000 | MOGI MIRIM | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 2 |
| Tiago Alves De Freitas | 92.000 | Sao Carlos | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 8 |
| FREDERIC GUTTIN | 83.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 1 |
| DANIEL YUUKI NAGAO NAGAYAMA | 82.000 | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 3 | |
| Denner Medeiros De Moura | 79.000 | TANGARA DA SERRA | MT | Brasil | Mesa 15 | Posição 3 |
| TRAJANO ALVES TORRES JUNIOR | 65000 | IGUARACI | PE | Brasil | Mesa 31 | Posição 6 |
| GUSTAVO MATHIAS DIAS DA ROCHA | 62000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 7 |
| Nino Andres Jara Parra | 56000 | Chile | Mesa 31 | Posição 5 | ||
| SERGIO AUGUSTO ROBERTO DOS SANTOS | 53000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 6 |
| Willan Rene Quiroz Siles | 34000 | Bolívia | Mesa 31 | Posição 2 |
Confira o Poker de Boteco #30 com Fabiano Kovalski:
BSOP
BSOP anuncia primeiros satélites para a etapa Winter; confira detalhes e como participar
Domingo (17) marca o início dos torneios qualificatórios para a quarta etapa do BSOP em 2026
O BSOP Winter acontece de 21 a 30 de julho, no Golden Hall do WTC Sheraton, em São Paulo. A expectativa da organização é que essa edição seja o maior Winter da história, e para se garantir o quanto antes, os detalhes dos primeiros satélites já foram revelados.
O primeiro satélite acontece já neste domingo (17). No torneio, serão três vagas garantidas, que dão direito ao buy-in para o Main Event. O classificatório começa às 21h05 e conta com duas horas de late register, com buy-in de US$ 109. O torneio pode ser localizado no PokerStars a partir do ID 4000049706.
Outra informação divulgada pela organização está relacionada à realização do Mega Satélite. Ele acontece no dia 28 de junho, com início às 21h05. São 12 pacotes garantidos que, além do buy-in do Main Event, também oferecem hospedagem no hotel do evento durante todos os dias de BSOP Winter.
É possível encontrar subsatélites a partir desta sexta-feira (15) no PokerStars. São muitas opções gratuitas que dão vaga para o step de US$ 33; este, por sua vez, garante o jogador no Mega Satélite de US$ 320. Também é possível encontrar os torneios de US$ 11, que levam direto para o satélite de vagas, de US$ 109.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
BSOP
BSOP Rio Quente: Naiquel Oliveira forra no Last Chance High Roller e Gabriel Kumagai vence o Mystery Bounty DeepStack
O evento em Rio Quente foi um verdadeiro sucesso
O BSOP Rio Quente foi finalizado nesta terça-feira com os últimos campeões sendo coroados na etapa. E um deles mostrou muita persistência ao conquistar o troféu do Last Chance High Roller praticamente aos 45 do segundo tempo: Naiquel Oliveira.
Jogando na pool ao lado dos amigos Vini Navarro e Thales Morelli, o trio engatou em diversos torneios ao longo da série, e Naiquel foi quem transformou a maratona em título. Ele superou um field de 55 entradas no evento de R$ 10.000 e garantiu a maior fatia da premiação. Ao todo, o campeão embolsou R$ 150.000, somando premiação e bounties, coroando a grande campanha em Rio Quente.
Confira a premiação completa:
1º Naiquel Oliveira – R$ 150.000
2º Christian Choca Archimaut – R$ 62.000
3º Marcelo Giordano – R$ 48.000
4º José Carlos Barbosa – R$ 38.000
5º Birger Larsen – R$ 30.000
6º Caio Kopke – R$ 31.000
7º Jorge Raul Romero Castillo – R$ 14.000
MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK

Fechando a série em Rio Quente, o Mystery Bounty DeepStack, torneio dos envelopes misteriosos tão amados pelos jogadores, foi disputado em dois dias e terminou em grande estilo com a vitória de Gabriel Kumagai.
O competidor aproveitou a passagem do circuito brasileiro perto de sua cidade, saiu de Goiânia após poucas horas de viagem e garantiu o troféu para a capital goiana. Além disso, Gabriel Kumagai embolsou um total de R$ 60.000, após superar um field de 318 entradas no evento de R$ 1.500.
Confira a premiação completa:
1º Gabriel Kumagai – R$ 42.000
2º Aristides Couto – R$ 26.000
3º Frederico Luis Alves Prado – R$ 20.450
4º Amauri Grutka – R$ 16.300
5º Luiz Ferrarezi Neto – R$ 12.850
6º Amanda Fabiane Souza – R$ 9.800
7º Teresa Dominguez – R$ 7.200
8º Evandro Alarcao Solano Soares – R$ 5.300
9º Jose Manuel Lesta – R$ 4.350
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
BSOP
Embalado por torcida fanática, Rafael Cunha é o grande campeão do Main Event do BSOP Rio Quente
O “Pitbull do Cerrado” venceu um eletrizante heads-up contra Victor Hugo Bonifácio
A mesa final do Main Event do BSOP Rio Quente trouxe à tona os melhores ingredientes possíveis para uma decisão de elite: torcidas eufóricas, muitos all ins e calls e finalistas sem medo de comemorar. Depois de muito poker, a noite foi de consagração para o jogador Rafael Cunha, de Brasília, depois de uma mesa final de almanaque.
A maratona para bater o field de 622 entradas rendeu para o “Pitbull do Cerrado” – apelido que recebeu durante a mesa final – um prêmio dos bons de R$ 330.000. “Eu queria muito um título de BSOP. Nunca tive uma FT e a primeira foi logo Main Event, com cravada. A ficha nem caiu ainda na real”, disse Cunha.
“O dinheiro é importante, claro, mas o prestígio também, o troféu, você ter seu nome na galeria marcado é muito top”, falou o jogador sobre o legado da conquista. Cunha foi empurrado por uma torcida fanática que vibrou mão a mão com ele. Os amigos foram fundamentais na conquista do jogador de Brasília.
“A gente tá no mesmo corre, poker, poker, poker, estudando junto, grindando junto, tomando bad junto. Nada mais justo que eles estarem aqui, eu também estaria por eles. Só agradecer mesmo”, disse Cunha.

A mesa final
A mesa final começou da melhor maneira possível para Cunha. Ele eliminou Thiago Neves de KK contra JJ e assumiu a ponta. A confiança estava em dia e o “Pitbull do Cerrado” colocou muita pressão na concorrência, jogando muitas mãos e coletando fichas de forma gradativa. A liderança rapidamente ficou bem destacada.
Larissa Metran ficou na oitava colocação depois de levar uma bad beat de AQ contra QJ de Victor Hugo Bonifácio. Ricardo Leão lutou bastante, mas acabou sucumbindo em sétimo. Douglas Olímpio foi eliminado no sexto lugar e Cunha derrubou Alê Couto, o chip leader da mesa final, na quinta colocação.
LEIA MAIS: No BSOP Rio Quente, João Bauer explica entrada no Samba Team: “voltar ao topo dos MTTs online”
Logo na sequência, Geraldo Magela levou a melhor de QQ contra AJ e tirou Guilherme Ribeiro no quarto lugar. O jogador de Campinas ficou ensandecido na comemoração por ter garantido um troféu. No entanto, logo depois, ele acabou perdendo um grande pote para Victor Hugo e caiu em terceiro.
O heads-up entre Cunha e Bonifácio foi eletrizante. Na maior parte do tempo, Cunha controlou as ações e teve vantagem, mas na hora de matar o duelo, de alguma forma, Victor Hugo, o “Highlander de Minas Gerais”, conseguia voltar para o jogo. Foram muitas vezes, mas enfim Rafael acabou encontrando o caminho da vitória.
Primeiro, ele conseguiu uma grande fatiada ao extrair muitas fichas com um full house. Victor Hugo pagou a aposta no river e muckou. O toma lá dá cá continuou por mais alguns minutos até que veio a mão do título. Com o flop mostrando 742, eles foram de all in e call. Cunha tinha 76 e segurou contra o 94 de Victor no turn Q e no river A.

Confira a premiação dos finalistas:
1º – Rafael Cunha – R$ 330.000*
2º – Victor Hugo Bonifácio – R$ 270.000*
3º – Geraldo Magela – R$ 165.000
4º – Guilherme Ribeiro – R$ 127.000
5º – Alexandre Couto – R$ 100.000
6º – Douglas Olímpio – R$ 78.000
7º – Ricardo Leão – R$ 58.000
8º – Larissa Metran – R$ 40.000
9º – Thiago Neves – R$ 31.000
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
-
Triton Series2 dias agoJoão Simão fecha Triton Series Montenegro com mais um ITM e US$ 115 mil no Evento #18 PLO Bounty
-
Triton Series4 dias agoJoão Simão é superado por Matthias Eibinger no heads-up e é vice no US$ 50K PLO Mystery Bounty da Triton Montenegro
-
Triton Series5 dias agoMesclando com o online, João Simão avança para o Dia 2 do PLO Main Event da Triton Series Montenegro
-
Triton Series6 dias agoAlgoz de brasileiros, Aleksejs Ponakovs encerra Triton Series Montenegro com mais um título e marca especial de ganhos
-
WSOP3 dias agoFelipe Mojave anuncia ausência na WSOP após 18 anos seguidos em Las Vegas: “família e valores sempre em primeiro lugar”
-
Las Vegas2 dias agoLas Vegas: José Carlos Brito é 5º colocado no US$ 1.100 NLH da Wynn Summer Classic e consegue belo prêmio; confira
-
WSOP14 horas agoWSOP: Flush over flush derruba Renan Bruschi precocemente no US$ 25.000 Heads-Up Championship
-
WSOP1 dia agoWSOP: Aos 90 anos de idade, Perry Green alcança nova mesa final 50 anos após sua primeira decisão na série







