BSOP
Mario Nicíforo avança como chip leader no Dia 1D do Start-Up Mystery KO do BSOP Millions; torneio registra 3.871 entradas
O torneio superou todas as expectativas e vai pagar uma “nota” para o campeão
Após quatro dias classificatórios, o Start-Up Mystery KO do BSOP Millions finalmente conheceu seus números finais. O torneio de buy-in R$ 1.200 registrou 3.871 entradas totais que fizeram o garantido de R$ 2.500.000 virar uma mera formalidade. Ao todo, 579 jogadores conseguiram avançar ao Dia 2, sendo 140 deles no Dia 1D.
Neste último classificatório, o argentino Mario Nicíforo foi quem terminou na ponta da tabela. O jogador de Buenos Aires ensacou 645.000 fichas para o Dia 2. O mais próximo foi o brasileiro Marcos Marins, de Curitiba, com 623.000 no stack.
LEIA MAIS: Gregory Fabião supera mesa final duríssima e é campeão do LAPT Turbo DeepStack do BSOP Millions
O classificatório também teve jogadores como Vinicius Steves (477.000), Kaio Camargo (481.000), Guilherme Dascanio (473.000), Luiz Constantino (461.000), Moacir Cateano (434.000), Gerardo Rodriguez (387.000), Bráulio Bianchetti (339.000), Wender Oliveira (256.000), Fernando Nogami (249.000) e Thiago Decano (234.000) entre os que conseguiram avançar.
O Dia 2 será nesta sexta-feira a partir das 14h. Os blinds retornam em 4.000 / 8.000 com big blind ante. A faixa de premiação e os valores distribuídos nos baús misteriosos serão conhecidos assim que a competição retornar. Todos os classificados já estão em ITM.
Confira o chip count completo:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
| Mario Eduardo Niciforo | 645000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 23 | Posição 2 | |
| Marcos Paulo De Souza Marins | 632000 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 69 | Posição 4 |
| Lucas Ariel Maciel Hirt | 483000 | Vilhena | Rondônia | Brasil | Mesa 78 | Posição 1 |
| Kaio Camargo Carvalho | 481000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 14 | Posição 1 |
| (duplicado) Vinicius Steves Reis Felipe | 477000 | Brasil | Mesa 53 | Posição 4 | ||
| Guilherme Giuliano Dascanio Ferreira | 473000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 12 | Posição 3 |
| Luiz Antonio Silva Constantino De Melo | 461000 | Santos | São Paulo | Brasil | Mesa 12 | Posição 6 |
| Paulo Henrique Barbosa | 445000 | Londrina | Paraná | Brasil | Mesa 20 | Posição 2 |
| Jeferson Bonfim Dias Miranda Leite | 441000 | Brasil | Mesa 27 | Posição 1 | ||
| Moacir Caetano Filho | 434000 | Palmas | TO | Brasil | Mesa 56 | Posição 4 |
| LUNARK MORAIS COSTA SANTOS | 424000 | BARRA BONITA | SP | Brasil | Mesa 69 | Posição 3 |
| Christopher Alberto Gutierrez | 402000 | Chile | Chile | Mesa 68 | Posição 2 | |
| FABIO RIBEIRO COSTA | 390000 | SAO VICENTE | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
| Gerardo Alonso Rodriguez Ulloa | 387000 | Lima | Peru | Mesa 38 | Posição 1 | |
| Andre Barros Carvalho | 382000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 48 | Posição 5 |
| BRAULIO BIACHETTI SAINT YVES | 339000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
| VINICIUS AUGUSTO MORAIS NEGROMONTE | 337000 | RECIFE | PB | Brasil | Mesa 82 | Posição 2 |
| LEONARDO CARDOSO FERREIRA | 322000 | TEREZINA | PI | Brasil | Mesa 40 | Posição 2 |
| ALEXANDRE TAVEIRA PIRES | 322000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
| Murilo Branco Ruiz | 307000 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 82 | Posição 3 |
| Willy Vitalli Lau | 303000 | Osasco | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 2 |
| EUGENIO DE ALMEIDA ROSA | 298000 | MANHUACU | MG | Brasil | Mesa 63 | Posição 3 |
| Walisson Rangel Ferreira | 296000 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brasil | Mesa 52 | Posição 3 |
| Bruno Henrique Carbonera | 290000 | Chapecó | Santa Catarina | Brasil | Mesa 22 | Posição 8 |
| Carlos Alberto Torres Moreira | 290000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 76 | Posição 5 |
| VINICIUS DOS REIS DANIEL | 289000 | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 6 | |
| RENATO MASSAO TANAKA | 288000 | PAULINIA | SP | Brasil | Mesa 71 | Posição 6 |
| JACKSON LUIS KOPP SETTI | 285000 | SAO JOAO DA BOA VISTA | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 3 |
| GUSTAVO NADOLSKY | 280000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 78 | Posição 3 |
| ANDRE FELIPE DE MEDEIROS FIGUEIREDO | 277000 | NATAL | RN | Brasil | Mesa 22 | |
| Thiago Mitoshi Tsukamoto | 273000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
| ADAUTO VIANA JUNIOR | 271000 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 69 | Posição 8 |
| Deyvson Vieira Costa | 270000 | SP | Brasil | Mesa 61 | Posição 1 | |
| Gabriel Esteves Rodrigues | 267000 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 47 | Posição 3 |
| DAVID FERNANDO MURRIETA VICENT | 266000 | Mesa 22 | Posição 5 | |||
| Andressa Maria Lincoln Ramalho Paes | 265000 | Sorocaba | São Paulo | Brasil | Mesa 55 | Posição 2 |
| Rodrigo Nascimento Cariola | 257000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 60 | Posição 1 |
| Wender Cezar Oliveira | 256000 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 60 | Posição 3 |
| EDUARDO CORDEIRO GIARETTA | 255000 | GUARUNHOS | SP | Brasil | Mesa 43 | Posição 3 |
| Diego Sebastian Aro | 253000 | Rio Negro | Argentina | Mesa 33 | Posição 6 | |
| Fernando Kenji Nogami | 249000 | PR | Brasil | Mesa 50 | Posição 8 | |
| Fabio Eiji Macena | 249000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 31 | Posição 6 |
| Francilio Macgayver Vieira De Souza | 247000 | Valparaíso de Goiás | Goiás | Brasil | Mesa 84 | Posição 6 |
| RICARDO DE LIMA CORTOPASSI | 246000 | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 7 | |
| ROBSON SOARES DA SILVA | 246000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 6 |
| Daniel Dos Santos Petri | 246000 | Serra | Espírito Santo | Brasil | Mesa 20 | Posição 7 |
| VINICIUS RAMOS NAVARRO | 244000 | BARUERI | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 7 |
| Guilherme Salvador Stoliar | 243000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 48 | Posição 3 |
| Thiago Nishijima | 234000 | SAO PAULO | SC | Brasil | Mesa 85 | Posição 6 |
| CIRO GOMES SOUZA | 220000 | SALVADOR | BA | Brasil | Mesa 80 | Posição 3 |
| ISMAEL CORREA DA ROCHA | 220000 | LORINHA | RS | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
| Filipe Guedes Pereira Pires Mendonca | 217000 | João Pessoa | Paraíba | Brasil | Mesa 40 | Posição 4 |
| Pedro Almeida Bustamante | 214000 | Guaratinguetá | São Paulo | Brasil | Mesa 84 | Posição 1 |
| RODRIGO KIEUTIKA | 210000 | BITURUNA | PR | Brasil | Mesa 24 | Posição 1 |
| Luiz Fernando Goncalves | 209000 | Blumenau | SC | Brasil | Mesa 28 | Posição 3 |
| Rodrigo Augelli | 201000 | Mar Del Plata | Argentina | Mesa 2 | Posição 5 | |
| Karla Solange Paz Bazan | 201000 | nuevo chimbote | peru | Peru | Mesa 84 | Posição 2 |
| Lucas Fernandes Tabarin | 198000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 47 | Posição 1 |
| Victor Murilo De Jesus Andreoletti | 198000 | Manaus | AMAZONAS | Brasil | Mesa 50 | Posição 1 |
| Sergio Augusto Roberti Dos Santos | 194000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 6 |
| GIANPAOLO DALVIA | 194000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 4 |
| Gleidibe Henio De Brito Goncalves | 192000 | Manaus | Amazonas | Brasil | Mesa 13 | Posição 6 |
| Marcelo Augusto Batista De Souza | 192000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 55 | Posição 4 |
| MAICON PEDRO MARCOS | 189000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
| Edgar Almeida Rachi | 186000 | INDIANOPOLIS | MG | Brasil | Mesa 25 | Posição 6 |
| Danilo Saraiva Bonamin | 186000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 60 | Posição 2 |
| ALAN GEISON POLETTO | 184000 | LAJEADO | RS | Brasil | Mesa 63 | Posição 1 |
| Luiz Otavio Lagares Rolim | 182000 | Pará de Minas | Minas Gerais | Brasil | Mesa 72 | Posição 2 |
| Raoni Kohatsu | 181000 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 69 | Posição 2 |
| Luiz Rodrigues De Sa | 180000 | Baton Rouge | Brasil | Mesa 43 | Posição 7 | |
| Heli Quirino Raimundo | 176000 | Uberaba | Minas Gerais | Brasil | Mesa 80 | Posição 1 |
| Alexandre Kindermann Bez | 168000 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 31 | Posição 3 |
| HEITOR DE QUEIROGA MACIEL | 168000 | RECIFE | PE | Brasil | Mesa 80 | Posição 5 |
| Anderson Luiz Vaz | 164000 | Capao Bonito | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 8 |
| LEONARDO ROBERTO LOPES | 162000 | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 8 | |
| Ibrahim Ali Makki | 157000 | Palmas | Paraná | Brasil | Mesa 63 | Posição 4 |
| Guilherme Borges Vilavicencio | 152000 | Aparecida de Goiânia | Goiás | Brasil | Mesa 32 | Posição 5 |
| Vinicius Nunes Dos Santos | 151000 | Londrina | Paraná | Brasil | Mesa 15 | Posição 8 |
| Adalberto De Jesus Souza | 151000 | Feira De Santana | BA | Brasil | Mesa 28 | Posição 8 |
| WANDERLEI SEBASTIAO MEIRELES | 150000 | CRISTALINA | GO | Brasil | Mesa 60 | Posição 4 |
| Luiz Ferrarezi Neto | 146000 | Sinop | Mato Grosso | Brasil | Mesa 30 | Posição 8 |
| Rodrigo Brito Flores Vianna | 145000 | Minas Gerais | Brasil | Mesa 78 | Posição 2 | |
| RODRIGO JOSE PRADELLA KUBITZA | 145000 | JUNDIAI | SP | Brasil | Mesa 78 | Posição 7 |
| BRUNA SARKIS UNZUETA | 144000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
| Lenon Silva Corim | 144000 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 13 | Posição 4 |
| MURILO FELICIO DA SILVA | 141000 | JOINVILLE | SC | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 |
| Sergio Vinicius Alves Barros | 140000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 67 | Posição 6 |
| Rubens Soares De Souza Junior | 140000 | Curvelo | Minas Gerais | Brasil | Mesa 14 | Posição 7 |
| Rodrigo Caraviello | 140000 | Sao Caetano | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 5 |
| Mateus Henrique Ferreira | 139000 | Patrocínio | Minas Gerais | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
| Patricia Drummond Da Silva Moutinho | 138000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 12 | Posição 5 |
| THOMAS ROBERT CRUZ LIMA KONIG | 132000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 76 | Posição 2 |
| Jose Augusto De Sousa | 130000 | Toledo | PR | Brasil | Mesa 19 | Posição 7 |
| Osvaldo Ivan Tobar Feliu | 129000 | Santiago | Chile | Mesa 76 | Posição 1 | |
| MARCOS VINICIUS DE SOUZA | 127000 | VARGINHA | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 8 |
| Rai Pereira | 127000 | Gravataí | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 68 | Posição 3 |
| Diego Estefano Marmol Zambrano | 126000 | Guayaquil | EQ | Equador | Mesa 1 | Posição 8 |
| ANTONIO VENICIO DE OLIVEIRA FILHO | 124000 | FRANCA | SP | Brasil | Mesa 68 | Posição 8 |
| Mateus Rosenberg Lessa | 119000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
| Vinicius Correia De Oliveira | 118000 | Goiânia | Goiás | Brasil | Mesa 38 | Posição 7 |
| MARCUS VINICIUS DE ANDRADE GADELHA | 117000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 50 | Posição 5 |
| GUSTAVO HENRIQUE TONELLA | 116000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 33 | Posição 7 |
| Leandro Nicolas Velarde | 116000 | Puerto Iguazu | Argentina | Mesa 55 | Posição 3 | |
| Jose Raul Severino Cardoze | 114000 | Cidade De Panama | Panamá | Mesa 14 | Posição 6 | |
| Pedro Miguel Fernandes De Oliveira | 113000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 7 |
| Marcelo Felipe Goncalves Da Silva | 111000 | Belém | PA | Brasil | Mesa 61 | Posição 2 |
| EDUARDO SANT ANA DE OLIVEIRA | 110000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 8 |
| Heder Takeshi Matsumura | 110000 | Londrina | Paraná | Brasil | Mesa 36 | Posição 6 |
| Paulo Vinicius Da Costa De Sousa | 108000 | SP | Brasil | Mesa 82 | Posição 4 | |
| Gustavo Akio Ogassavara Matsuo | 105000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 23 | Posição 8 |
| MENYTHEN ANTUNES MACEDO | 104000 | GARCA | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 7 |
| PAULO RENATO NUNES | 104000 | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 5 | |
| ADRIANO FARIAS DE CARVALHO | 103000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 13 | Posição 7 |
| Mauro Luiz De Oliveira Neto | 102000 | Vera Cruz | São Paulo | Brasil | Mesa 62 | Posição 1 |
| Lincoln Jose De Souza Furukawa | 102000 | Londrina | Paraná | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
| Sérgio Filipe Da Silva Veloso | 100000 | Portugal | Mesa 14 | Posição 5 | ||
| EDILSON RODRIGUES TAVARES JUNIOR | 99000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 84 | Posição 8 |
| BERNARDO SILVA PETERS | 98000 | macae | RJ | Brasil | Mesa 47 | Posição 2 |
| LUIS GUSTAVO FONTES RIBEIRO | 98000 | ARMACAO DOS BUZIOS | RJ | Brasil | Mesa 71 | Posição 4 |
| Renato Puertas Garcia | 97000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 82 | Posição 5 |
| ELISABETH ESCARABICHI RODRIGUES | 95000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 45 | Posição 1 |
| EDUARDO ARAUJO RODRIGUES | 92000 | DISTRITO FEDERAL | DF | Brasil | Mesa 63 | Posição 5 |
| Davit Hovhannisyan | 92000 | Republica Da Armenia | AM | Armênia | Mesa 68 | Posição 1 |
| Fabio Murakami | 90000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 2 |
| CLAUDIO DANIEL LORENZI | 86000 | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 6 | |
| Willian Melo Bezerra | 86000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
| GUILHERME DIAS ALVES | 85000 | DF | Brasil | Mesa 16 | Posição 8 | |
| Antonio Fabio Da Silva | 84000 | Fernandópolis | São Paulo | Brasil | Mesa 15 | Posição 3 |
| RAPHAEL CALUX MUNHOZ PINHEIRO | 83000 | CAMPO GRANDE | MS | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
| Frehe Bjoern | 82000 | Canada | Canadá | Mesa 24 | Posição 8 | |
| LUIZ ANTONIO BEVILAQUA CONTURSI | 82000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
| Felipe Moraes Pereira | 81000 | Botucatu | São Paulo | Brasil | Mesa 50 | Posição 7 |
| Carlos Henrique Ferreira Da Silva | 77000 | Chapecó | SC | Brasil | Mesa 36 | Posição 8 |
| MARCOS ROBERTO DOS SANTOS | 75000 | TOLEDO | PR | Brasil | Mesa 36 | Posição 1 |
| Lucas Mantovan | 71000 | Clementina | São Paulo | Brasil | Mesa 65 | Posição 5 |
| Leif Paxson Smucker | 63000 | Chicago | Estados Unidos | Mesa 30 | Posição 3 | |
| Brenow Martins | 52000 | Lins | São Paulo | Brasil | Mesa 7 | Posição 1 |
| Thiago D’alessandro Bortolato Pirani | 38000 | VITORIA | ES | Brasil | Mesa 52 | Posição 1 |
| Elson Rui Pessette | 28000 | Serafina Corrêa | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 58 | Posição 3 |
| UENDER PEREIRA QUEIROZ | 9600 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 12 | Posição 7 |
Confira o MundoTV Cast #53 com Daniel de Freitas:
BSOP
60 torneios e buy-ins para todos os níveis: confira a grade completa do BSOP Winter
Cronograma conta com novidades e muita ação durante os dez dias de evento
O mistério acabou. A grade completa do BSOP Winter foi revelada, e traz opções de buy-ins que vão de R$ 500 a R$ 100.000. Além disso, entre os 60 torneios do cronograma é possível encontrar grandes clássicos, High Rollers diários e diversas opções de Omaha e Mixed Games.
Um retorno bastante solicitado pela comunidade é o do Start-Up Mystery Bounty. Responsável por alguns dos maiores fields da história do BSOP, a promessa é de que milhares de jogadores compareçam ao torneio, que é um dos sete Torneios Gold da grade. Ou seja, o vencedor de cada um desses eventos, além do troféu e da forra, leva um card protector exclusivo e personalizado.
Outro destaque é a oferta diária de torneios High Rollers. Sendo que entre as opções, além dos tradicionais 1-Day High Roller e Grand High Roller, será possível disputar o BSOP Championship, com buy-in de R$ 25.000; o High Roller Championship, de R$ 50.000; e o 100K Super High Roller, o torneio mais caro da grade, com buy-in de R$ 100.000.
LEIA MAIS: Embalado por torcida fanática, Rafael Cunha é o grande campeão do Main Event do BSOP Rio Quente
O mistério acabou. A grade completa do BSOP Winter foi revelada, e traz opções de buy-ins que vão de R$ 500 a R$ 100.000. Além disso, entre os 60 torneios do cronograma é possível encontrar grandes clássicos, High Rollers diários e diversas opções de Omaha e Mixed Games.
Um retorno bastante solicitado pela comunidade é o do Start-Up Mystery Bounty. Responsável por alguns dos maiores fields da história do BSOP, a promessa é de que milhares de jogadores compareçam ao torneio, que é um dos sete Torneios Gold da grade. Ou seja, o vencedor de cada um desses eventos, além do troféu e da forra, leva um card protector exclusivo e personalizado.
Outro destaque é a oferta diária de torneios High Rollers. Sendo que entre as opções, além dos tradicionais 1-Day High Roller e Grand High Roller, será possível disputar o BSOP Championship, com buy-in de R$ 25.000; o High Roller Championship, de R$ 50.000; e o 100K Super High Roller, o torneio mais caro da grade, com buy-in de R$ 100.000.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
BSOP
BSOP anuncia primeiros satélites para a etapa Winter; confira detalhes e como participar
Domingo (17) marca o início dos torneios qualificatórios para a quarta etapa do BSOP em 2026
O BSOP Winter acontece de 21 a 30 de julho, no Golden Hall do WTC Sheraton, em São Paulo. A expectativa da organização é que essa edição seja o maior Winter da história, e para se garantir o quanto antes, os detalhes dos primeiros satélites já foram revelados.
O primeiro satélite acontece já neste domingo (17). No torneio, serão três vagas garantidas, que dão direito ao buy-in para o Main Event. O classificatório começa às 21h05 e conta com duas horas de late register, com buy-in de US$ 109. O torneio pode ser localizado no PokerStars a partir do ID 4000049706.
Outra informação divulgada pela organização está relacionada à realização do Mega Satélite. Ele acontece no dia 28 de junho, com início às 21h05. São 12 pacotes garantidos que, além do buy-in do Main Event, também oferecem hospedagem no hotel do evento durante todos os dias de BSOP Winter.
É possível encontrar subsatélites a partir desta sexta-feira (15) no PokerStars. São muitas opções gratuitas que dão vaga para o step de US$ 33; este, por sua vez, garante o jogador no Mega Satélite de US$ 320. Também é possível encontrar os torneios de US$ 11, que levam direto para o satélite de vagas, de US$ 109.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
BSOP
BSOP Rio Quente: Naiquel Oliveira forra no Last Chance High Roller e Gabriel Kumagai vence o Mystery Bounty DeepStack
O evento em Rio Quente foi um verdadeiro sucesso
O BSOP Rio Quente foi finalizado nesta terça-feira com os últimos campeões sendo coroados na etapa. E um deles mostrou muita persistência ao conquistar o troféu do Last Chance High Roller praticamente aos 45 do segundo tempo: Naiquel Oliveira.
Jogando na pool ao lado dos amigos Vini Navarro e Thales Morelli, o trio engatou em diversos torneios ao longo da série, e Naiquel foi quem transformou a maratona em título. Ele superou um field de 55 entradas no evento de R$ 10.000 e garantiu a maior fatia da premiação. Ao todo, o campeão embolsou R$ 150.000, somando premiação e bounties, coroando a grande campanha em Rio Quente.
Confira a premiação completa:
1º Naiquel Oliveira – R$ 150.000
2º Christian Choca Archimaut – R$ 62.000
3º Marcelo Giordano – R$ 48.000
4º José Carlos Barbosa – R$ 38.000
5º Birger Larsen – R$ 30.000
6º Caio Kopke – R$ 31.000
7º Jorge Raul Romero Castillo – R$ 14.000
MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK

Fechando a série em Rio Quente, o Mystery Bounty DeepStack, torneio dos envelopes misteriosos tão amados pelos jogadores, foi disputado em dois dias e terminou em grande estilo com a vitória de Gabriel Kumagai.
O competidor aproveitou a passagem do circuito brasileiro perto de sua cidade, saiu de Goiânia após poucas horas de viagem e garantiu o troféu para a capital goiana. Além disso, Gabriel Kumagai embolsou um total de R$ 60.000, após superar um field de 318 entradas no evento de R$ 1.500.
Confira a premiação completa:
1º Gabriel Kumagai – R$ 42.000
2º Aristides Couto – R$ 26.000
3º Frederico Luis Alves Prado – R$ 20.450
4º Amauri Grutka – R$ 16.300
5º Luiz Ferrarezi Neto – R$ 12.850
6º Amanda Fabiane Souza – R$ 9.800
7º Teresa Dominguez – R$ 7.200
8º Evandro Alarcao Solano Soares – R$ 5.300
9º Jose Manuel Lesta – R$ 4.350
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
-
WSOP2 dias agoWSOP: Martin Kabrhel usa max late reg no US$ 25k High Roller 6-Handed e dura exatamente uma mão no torneio
-
WSOP9 horas agoWSOP: Set over set para virar chip leader encerra participação de João Simão no US$ 1.500 Monster Stack na 17ª posição
-
WSOP2 dias agoWSOP: Kristen Foxen conquista o US$ 25K High Roller, leva o sexto bracelete e o maior prêmio da carreira
-
WSOP23 horas agoRafael Flose vence o US$ 600 Mixed T.O.E do Aria Poker Classic e adiciona mais um título brasileiro em Las Vegas
-
WSOP22 horas agoWSOP: Artur Martirosian adiciona mais um bracelete para a carreira com título no Evento #24 US$ 25k High Roller 6-Handed
-
WSOP1 dia agoWSOP: João Simão carimba classificação para o Dia 4 do Evento US$ 1.500 Monster Stack
-
WSOP1 dia agoWSOP: Misread resulta em bad beat bizarra e eliminação com 100 left no gigantesco Evento #25 Freezeout
-
WSOP2 dias ago5 feitos incríveis alcançados por Kristen Foxen após conquista no Evento #19 da WSOP









