BSOP
Marcelo Medeiros avança como chip leader no Dia 3 do Main Event do BSOP Millions; carioca busca bicampeonato
Restam 155 jogadores na briga
O Main Event do BSOP Millions afunilou de vez. Com impressionantes 3.220 entradas, a competição de R$ 4.000 só tem 155 jogadores em busca de R$ 1.500.000. No Dia 3 do torneio, quem terminou no topo foi o regular Marcelo Medeiros.
O carioca que venceu o Winter Millions em 2022, quer o título do principal torneio do BSOP novamente e vai em busca com 3.197.000 fichas. Bem próximo a Marcelo Medeiros, Breno Drumond, do Samba Poker Team, garantiu um stack de 3.178.000 fichas.
Vários nomes conhecidos do cenário brasileiro também seguem com o sonho do título. Diego Costa (1.663.000), Renan Toniolo (1.637.000), Edgar Kenji (1.583.000), Leandro Prinz (1.565.000), Alen Filipi (1.469.000), Bio Salomão (1.148.000), Pedro Reis (1.050.000), Paulo César Ribeiro “Pc Portuga” (966.000), Lucas Rocha (918.000), Bernardo Soares (858.000) e Vitor Pilon (744.000).
O Dia 4 do Main Event acontece a partir das 14h, com os blinds 8.000 / 16.000 com big blind ante. A faixa de premiação está contemplando o valor de R$ 9.690 e o futuro campeão levará uma bagatela de R$ 1.500.000 para casa.
Confira o chip count:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
| Marcelo De Medeiros Silva | 3197000 | Rio De Janeiro | RIO DE JANEIRO | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
| BRENO DRUMOND AVELINO | 3178000 | SANTA LUZIA | MG | Brasil | Mesa 16 | Posição 2 |
| Diego Eduardo Palma Valencia | 2429000 | Coyhaique | Chile | Mesa 17 | Posição 1 | |
| Márcio Christiano Giannotti | 2254000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
| WILLIAM DIAS FERNANDES | 2161000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 2 |
| Marco Vinicius Santos De Souza | 2009000 | Paraná | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 | |
| Murilo Garcia Pedroso | 1824000 | Passo Fundo | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 15 | Posição 1 |
| LUIS GUILHERME NEVES PONCE DE ARRUDA | 1776000 | CUIABA | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
| LUCAS MARTINS TAVARES | 1776000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 2 |
| FABIO RIBEIRO COSTA | 1750000 | SAO VICENTE | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 2 |
| RENAN REVINTHIS MARINHO ESTELLITA | 1708000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 13 | Posição 1 |
| Antonio Carlos Dos Santos Arantes | 1664000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
| Diego Costa | 1663000 | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 | ||
| Renan Bodo Toniolo | 1637000 | LENCOIS PAULISTA | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
| EDGAR KENJI ISHIDA | 1583000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 8 |
| Pedro Elias Fernandes Dias Da Silva | 1581000 | Maringá | Paraná | Brasil | Mesa 15 | Posição 3 |
| Leandro Egon Prinz | 1565000 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 17 | Posição 2 |
| FELIPE SILVA DE PAULO | 1490000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 7 |
| DANIEL ARAUJO MONTEIRO DA SILVA | 1488000 | CONSELHEIRO | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
| ALEN FILLIPI TENORIO ALENCAR | 1469000 | AL | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 | |
| RAFAEL FERNANDES GUEDES | 1456000 | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 | |
| Danilo Rony Vieira | 1444000 | Formiga | MG | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
| Andre Filipe Silva Dias | 1415000 | Seia | Portugal | Mesa 9 | Posição 4 | |
| Vitor De Almeida Lopes | 1397000 | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 | |
| Caio Alvares Palis Yunes | 1350000 | Uberlândia | Minas Gerais | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
| LUCAS DE CASTRO COSTA DO PRADO | 1292000 | APARECIDA | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
| Eduardo De Matos Dantas | 1256000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
| Yesid Andres Ramirez Espinosa | 1210000 | Dubai | Emirados Árabes Unidos | Mesa 21 | Posição 4 | |
| Thiago Franco Martins Carvalho | 1205000 | Itajaí | Santa Catarina | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
| FERNANDO AUGUSTO DA CRUZ | 1200000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 12 | Posição 5 |
| Matias Gonzalo Scaffo Pereda | 1176000 | Montevideo | Uruguai | Mesa 12 | Posição 8 | |
| Jordan Freitas Piva | 1170000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 16 | Posição 8 |
| BIO MARTINS SALOMAO | 1148000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 18 | Posição 3 |
| Gerardo Alonso Rodriguez Ulloa | 1116000 | Lima | Peru | Mesa 3 | Posição 7 | |
| Pedro Hernesto Zuccarato Barossi | 1099000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 |
| Leonardo Barbosa Gama | 1097000 | Diadema | São Paulo | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
| Roger Miguel Vivan | 1089000 | Santa Catarina | Brasil | Mesa 7 | Posição 1 | |
| PATRICK KWIEK | 1060000 | SANTANA DE PARNAIBA | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 5 |
| PEDRO HENRIQUE CAMPOS DOS REIS FERNANDES | 1050000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
| Helio Esmi Junior | 1050000 | Praia Grande | São Paulo | Brasil | Mesa 12 | Posição 4 |
| BRAULIO BIACHETTI SAINT YVES | 1031000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 14 | Posição 4 |
| Rubens Soares De Souza Junior | 1030000 | Curvelo | Minas Gerais | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
| Caio Augusto Locatelli Curuça | 1027000 | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 | ||
| LUCAS JUN CHOI | 1026000 | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 | |
| Antônio Carlos Pereira De Abreu | 1007000 | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 | ||
| Roberto Laimon Lau Aliaga | 997000 | Antofagasta | Chile | Mesa 10 | Posição 3 | |
| ULYSSES MONTEIRA DUARTE | 984000 | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 1 | |
| ORIGENES RAMOS DUARTE | 974000 | Palmas | TO | Brasil | Mesa 13 | Posição 6 |
| Paulo Cesar Figueiredo Ribeiro | 966000 | Belem | PA | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
| RUBENS JOSE NIGRO RICCHIUTTI | 955000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 7 |
| Paulino Yochio Uemura Junior | 950000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 19 | Posição 8 |
| Renato Barbosa Machado | 936000 | UBERLANDIA | MG | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
| LUCAS SILVA ROCHA | 918000 | PERUIBE | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 1 |
| RAFAEL CUNHA MATTOS | 915000 | BRASILIA | GO | Brasil | Mesa 15 | Posição 8 |
| Giordano Bruno Da Conceicao | 909000 | San Gabriel | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 | |
| Zhong Jinxu | 888000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
| Rafael Augusto Souza Perri | 887000 | Cerquilho | São Paulo | Brasil | Mesa 16 | Posição 5 |
| Francisco Ariel Vazquez Bustos | 882000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 20 | Posição 5 | |
| YURI DI CARLO GIANIAKI | 870000 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 1 |
| Bernardo Tristao Soares | 858000 | Salvador | Bahia | Brasil | Mesa 20 | Posição 4 |
| Victor Hugo Froes De Melo | 852000 | MONTES CLAROS | MG | Brasil | Mesa 16 | Posição 3 |
| FILIPE BOHMERWALD DUTRA DE MORAIS | 849000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 16 | Posição 4 |
| Theo Nathan Supiot | 807000 | Sao Paulo | França | Mesa 10 | Posição 7 | |
| Fabio De Lima Sanchez | 806000 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 3 |
| Bruno Trentin Paludo | 804000 | Chapecó | Santa Catarina | Brasil | Mesa 18 | Posição 5 |
| Ivo Marguti | 778000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 6 |
| Bryan Anthony Gallegos Moscoso | 765000 | Peru | Mesa 4 | Posição 7 | ||
| Milton Dos Santos Silva | 758000 | Contagem | Minas Gerais | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
| Mauricio Aruanno Parodi | 751000 | Neuquén | Neuquén | Argentina | Mesa 13 | Posição 4 |
| Vitor Pilon Bengozi | 744000 | Cerquilho | São Paulo | Brasil | Mesa 12 | Posição 1 |
| Volnei Santo Smaniotto | 733000 | Sao Jose Do Cedro | SC | Brasil | Mesa 14 | Posição 1 |
| Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 730000 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
| Everton Henrique Lucio | 720000 | Jundiaí | São Paulo | Brasil | Mesa 21 | Posição 5 |
| FELIPE YUKIO DO AMARAL TOMANARI | 718000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 6 |
| JAIME ANDRES CABRA GARCIA | 717000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
| Pablo De Oliveira Faria | 713000 | Dores do Indaiá | Minas Gerais | Brasil | Mesa 19 | Posição 2 |
| Marcelo Massahiro Ogusuku | 712000 | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 3 | |
| Vinicius De Paula Rodrigues | 703000 | Sete Lagoas | MINAS GERAIS | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
| Cristiano Bento Goncalves | 689000 | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 | |
| Douglas Ramos De Castro | 667000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 15 | Posição 4 |
| Daniele Feitosa De Lima | 665000 | ITATIBA | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 7 |
| Antoine Meseguer | 655000 | Las Terrenas | Rep. Dominicana | Mesa 10 | Posição 1 | |
| Marcelo Alfredo Jensen | 652000 | Sao Paulo | SP | Argentina | Mesa 19 | Posição 4 |
| Andre Felipe Ganancio Cabrini | 646000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 14 | Posição 8 |
| Iago Fonseca Leonelli | 640000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
| ADRIANO DIAS MARQUES | 630000 | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 2 | |
| Rodrigo Pfeifer Da Costa | 621000 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 11 | Posição 2 |
| Renan Silva Burití | 620000 | João Pessoa | PB | Brasil | Mesa 18 | Posição 6 |
| Daniel Thomas Smyth | 618000 | Dublin | dublin | Irlanda | Mesa 6 | Posição 1 |
| Rafael Camargo Freitas | 605000 | Goiânia | Goiás | Brasil | Mesa 14 | Posição 7 |
| JURANDIR VIEIRA DE ANDRADE | 601000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
| Joao Paulo Oliveira Burian | 597000 | São Caetano do Sul | São Paulo | Brasil | Mesa 16 | Posição 7 |
| LUIS HORACIO CABRERA | 579000 | BUENOS AIRES | Mesa 5 | Posição 7 | ||
| LUCIANO NICOLAS LEVINSTEIN | 577000 | ARGENTINA | Mesa 11 | Posição 6 | ||
| GUSTAVO OLIVEIRA DIAS | 570000 | BLUMENAU | SC | Brasil | Mesa 15 | Posição 5 |
| Victor Daniel Ignacio Dos Santos | 552000 | Uberlandia | MG | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
| DIEFERSON ANGELI MONTREZOL | 550000 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
| Bruno Gazotto Ribeiro | 548000 | MOGI MIRIM | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
| VALERIANO LIPORINI SOBRINHO | 546000 | PARANAGUA | PR | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 |
| Alejandro Bonilla Ramirez | 545000 | Guatemala | Guatemala | Mesa 3 | Posição 1 | |
| MURILO SAO JOSE MILHOMEM | 542000 | PALMAS | TO | Brasil | Mesa 20 | Posição 8 |
| Heli Quirino Raimundo | 536000 | Uberaba | Minas Gerais | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
| Marcelo Da Silva Pereira | 529000 | Niteroi | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
| Mauro Webers | 523000 | Sombrio | SC | Brasil | Mesa 12 | Posição 6 |
| David Santiago Cabra Garcia | 505000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 7 |
| Ricardo Moreira Cardoso | 500000 | RS | Brasil | Mesa 17 | Posição 5 | |
| Victor Alfonso Rodriguez Flores | 487000 | México | Mesa 1 | Posição 5 | ||
| Danilo Barreto | 487000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
| ARMANDO SBRISSA | 481000 | NAO INFORMADO | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 2 |
| Amos Batista Ferreira Junior | 480000 | Manaus | Amazonas | Brasil | Mesa 18 | Posição 4 |
| THIAGO CHECCHIA VILLAS BOAS PEREIRA | 471000 | BAURERI | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
| Marcelo Scobosa | 470000 | Angatuba | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
| Sebastian Camilo Toro Henao | 468000 | medellin | antioquia | Colômbia | Mesa 2 | Posição 3 |
| Luiz Guilherme Donnabella Orrico | 455000 | Campinas | SãO PAULO | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
| Federico Guillermo Sturzenegger Lanza | 451000 | Uruguai | Uruguai | Mesa 13 | Posição 3 | |
| Milton Takeshi Kamei | 426000 | Dracena | São Paulo | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 |
| Luan Pereira Coelho | 414000 | CAMBUI | MG | Brasil | Mesa 12 | Posição 7 |
| Thiago Torati Neves | 413000 | PETROPOLIS | RJ | Brasil | Mesa 17 | Posição 4 |
| Bruno Vendramini Politano | 409000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 14 | Posição 3 |
| FABIO COLONESE | 396000 | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 7 | |
| Karla Solange Paz Bazan | 393000 | nuevo chimbote | peru | Peru | Mesa 13 | Posição 5 |
| Victor Gomes De Castro | 380000 | Laguna | Santa Catarina | Brasil | Mesa 10 | Posição 8 |
| Allan Barbosa Lins | 375000 | BelÉm | PARÁ | Brasil | Mesa 6 | Posição 3 |
| Joao Vitor De Almeida Silva | 374000 | Santos | São Paulo | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
| Alisson Miguel Piekazewicz | 368000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
| Luís Eduardo Assunção Garla | 355000 | Londrina | Paraná | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
| Juvencio Amilcar Vasquez Rodriguez | 354000 | Santiago | Chile | Mesa 4 | Posição 4 | |
| Felipe Moraes Pereira | 352000 | Botucatu | São Paulo | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
| VEIGUI CEZAR BASSO E BERGAMO | 345000 | ITUMBIARA | GO | Brasil | Mesa 20 | Posição 3 |
| VINICIUS GAMBAZZA GOMES SOARES | 336000 | NITEROI | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 |
| Christian Tapia Cubas | 335000 | Chiclayo | Lambayeque | Peru | Mesa 15 | Posição 7 |
| Erik Marasco Vent Schmidt | 334000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
| Wender Cezar Oliveira | 330000 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 12 | Posição 3 |
| FERNANDO ZAVADNIAK SOUZA | 328000 | CAMPO MOURAO | PR | Brasil | Mesa 19 | Posição 6 |
| CARLOS HENRIQUE RODRIGUES | 323000 | 0 | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 1 |
| Andre Busato De Oliveira | 307000 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 13 | Posição 2 |
| Eike Akio Kanashiro Onodera | 306000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
| Gustavo Tonelli Lima Castro | 305000 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 17 | Posição 8 |
| DIEGO MARTINS DIAAS LOPES | 302000 | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 | |
| Edilson Marques Gouveia Junior | 300000 | Florianopolis | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 6 |
| Daniel De Freitas Junior | 299000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 21 | Posição 8 |
| Carlos Fernando Oliveira Maranhao | 294000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 14 | Posição 6 |
| Giovani Machado Homem | 287000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
| Gleidibe Henio De Brito Goncalves | 285000 | Manaus | Amazonas | Brasil | Mesa 19 | Posição 7 |
| Gabriel Facco Russi | 269000 | Jaciara | MT | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
| Christiano Adolpho De Avila Franco | 256000 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brasil | Mesa 21 | Posição 3 |
| GABRIEL BUENO DE OLIVEIRA | 255000 | PORTO NACIONAL | TO | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
| Bruno Cardozo da Silva | 252000 | Boa Vista | Roraima | Brasil | Mesa 17 | Posição 3 |
| Guilherme Biazutti Pereira C Vitoretti | 240000 | Carandaí | Minas Gerais | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
| Romulo Moreira Nogueira Da Silva | 235000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 18 | Posição 1 |
| Paulo Henrique Barbosa | 222000 | Londrina | Paraná | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
| Everaldo Antonio Haito | 222000 | Campo Novo do Parecis | Mato Grosso | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
| Augusto Jorge Luis Hagen | 216000 | Argentina | Mesa 5 | Posição 8 | ||
| Brenno Vicente De Paula Junior | 206000 | Pouso Alegre | MG | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
| Lucas Silveira De Freitas | 203000 | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | Mesa 14 | Posição 5 |
| Erick Kiyomitsu Yonamine De Vasconcelos | 168000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 19 | Posição 5 |
Confira o Episódio #50 do Poker de Boteco com Felipe Mojave:
BSOP
BSOP Rio Quente: Naiquel Oliveira forra no Last Chance High Roller e Gabriel Kumagai vence o Mystery Bounty DeepStack
O evento em Rio Quente foi um verdadeiro sucesso
O BSOP Rio Quente foi finalizado nesta terça-feira com os últimos campeões sendo coroados na etapa. E um deles mostrou muita persistência ao conquistar o troféu do Last Chance High Roller praticamente aos 45 do segundo tempo: Naiquel Oliveira.
Jogando na pool ao lado dos amigos Vini Navarro e Thales Morelli, o trio engatou em diversos torneios ao longo da série, e Naiquel foi quem transformou a maratona em título. Ele superou um field de 55 entradas no evento de R$ 10.000 e garantiu a maior fatia da premiação. Ao todo, o campeão embolsou R$ 150.000, somando premiação e bounties, coroando a grande campanha em Rio Quente.
Confira a premiação completa:
1º Naiquel Oliveira – R$ 150.000
2º Christian Choca Archimaut – R$ 62.000
3º Marcelo Giordano – R$ 48.000
4º José Carlos Barbosa – R$ 38.000
5º Birger Larsen – R$ 30.000
6º Caio Kopke – R$ 31.000
7º Jorge Raul Romero Castillo – R$ 14.000
MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK

Fechando a série em Rio Quente, o Mystery Bounty DeepStack, torneio dos envelopes misteriosos tão amados pelos jogadores, foi disputado em dois dias e terminou em grande estilo com a vitória de Gabriel Kumagai.
O competidor aproveitou a passagem do circuito brasileiro perto de sua cidade, saiu de Goiânia após poucas horas de viagem e garantiu o troféu para a capital goiana. Além disso, Gabriel Kumagai embolsou um total de R$ 60.000, após superar um field de 318 entradas no evento de R$ 1.500.
Confira a premiação completa:
1º Gabriel Kumagai – R$ 42.000
2º Aristides Couto – R$ 26.000
3º Frederico Luis Alves Prado – R$ 20.450
4º Amauri Grutka – R$ 16.300
5º Luiz Ferrarezi Neto – R$ 12.850
6º Amanda Fabiane Souza – R$ 9.800
7º Teresa Dominguez – R$ 7.200
8º Evandro Alarcao Solano Soares – R$ 5.300
9º Jose Manuel Lesta – R$ 4.350
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
BSOP
Embalado por torcida fanática, Rafael Cunha é o grande campeão do Main Event do BSOP Rio Quente
O “Pitbull do Cerrado” venceu um eletrizante heads-up contra Victor Hugo Bonifácio
A mesa final do Main Event do BSOP Rio Quente trouxe à tona os melhores ingredientes possíveis para uma decisão de elite: torcidas eufóricas, muitos all ins e calls e finalistas sem medo de comemorar. Depois de muito poker, a noite foi de consagração para o jogador Rafael Cunha, de Brasília, depois de uma mesa final de almanaque.
A maratona para bater o field de 622 entradas rendeu para o “Pitbull do Cerrado” – apelido que recebeu durante a mesa final – um prêmio dos bons de R$ 330.000. “Eu queria muito um título de BSOP. Nunca tive uma FT e a primeira foi logo Main Event, com cravada. A ficha nem caiu ainda na real”, disse Cunha.
“O dinheiro é importante, claro, mas o prestígio também, o troféu, você ter seu nome na galeria marcado é muito top”, falou o jogador sobre o legado da conquista. Cunha foi empurrado por uma torcida fanática que vibrou mão a mão com ele. Os amigos foram fundamentais na conquista do jogador de Brasília.
“A gente tá no mesmo corre, poker, poker, poker, estudando junto, grindando junto, tomando bad junto. Nada mais justo que eles estarem aqui, eu também estaria por eles. Só agradecer mesmo”, disse Cunha.

A mesa final
A mesa final começou da melhor maneira possível para Cunha. Ele eliminou Thiago Neves de KK contra JJ e assumiu a ponta. A confiança estava em dia e o “Pitbull do Cerrado” colocou muita pressão na concorrência, jogando muitas mãos e coletando fichas de forma gradativa. A liderança rapidamente ficou bem destacada.
Larissa Metran ficou na oitava colocação depois de levar uma bad beat de AQ contra QJ de Victor Hugo Bonifácio. Ricardo Leão lutou bastante, mas acabou sucumbindo em sétimo. Douglas Olímpio foi eliminado no sexto lugar e Cunha derrubou Alê Couto, o chip leader da mesa final, na quinta colocação.
LEIA MAIS: No BSOP Rio Quente, João Bauer explica entrada no Samba Team: “voltar ao topo dos MTTs online”
Logo na sequência, Geraldo Magela levou a melhor de QQ contra AJ e tirou Guilherme Ribeiro no quarto lugar. O jogador de Campinas ficou ensandecido na comemoração por ter garantido um troféu. No entanto, logo depois, ele acabou perdendo um grande pote para Victor Hugo e caiu em terceiro.
O heads-up entre Cunha e Bonifácio foi eletrizante. Na maior parte do tempo, Cunha controlou as ações e teve vantagem, mas na hora de matar o duelo, de alguma forma, Victor Hugo, o “Highlander de Minas Gerais”, conseguia voltar para o jogo. Foram muitas vezes, mas enfim Rafael acabou encontrando o caminho da vitória.
Primeiro, ele conseguiu uma grande fatiada ao extrair muitas fichas com um full house. Victor Hugo pagou a aposta no river e muckou. O toma lá dá cá continuou por mais alguns minutos até que veio a mão do título. Com o flop mostrando 742, eles foram de all in e call. Cunha tinha 76 e segurou contra o 94 de Victor no turn Q e no river A.

Confira a premiação dos finalistas:
1º – Rafael Cunha – R$ 330.000*
2º – Victor Hugo Bonifácio – R$ 270.000*
3º – Geraldo Magela – R$ 165.000
4º – Guilherme Ribeiro – R$ 127.000
5º – Alexandre Couto – R$ 100.000
6º – Douglas Olímpio – R$ 78.000
7º – Ricardo Leão – R$ 58.000
8º – Larissa Metran – R$ 40.000
9º – Thiago Neves – R$ 31.000
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
BSOP
Carlos Rox bate Pedro Cavalieri e fatura o título no 2-Day High Roller na saideira do BSOP Rio Quente
Torneio teve mesa final rápida e cheia de nomes famosos do poker brasileiro
O último dia do BSOP Rio Quente contou com a finalização de vários torneios. Um dos mais badalado, o 2-Day High Roller, com buy-in de R$ 10.000, foi vencido por um dos grandes nomes do poker brasileiro: Carlos Rox. O catarinense encerrou a participação no circuito com chave de ouro e um prêmio de seis dígitos.
Rox bateu o field de 53 entradas e ficou com uma bela recompensa de R$ 136.000. “Foi muito bom. Eu tava bem empolgado pra vir para esse BSOP. Logo no início eu fiz uma mesa final de um High Roller, mas depois as coisas pareciam estar dando tudo errado, pegando umas bolhas de dinheiro. Nesse eu dei max late, acabei cravando, tô muito contente”, disse Rox.
LEIA MAIS: No BSOP Rio Quente, João Bauer explica entrada no Samba Team: “voltar ao topo dos MTTs online”
A mesa final foi formada com nove jogadores, mas apenas sete jogadores entraram na faixa de premiação. O argentino Alan Raymundo foi o primeiro a ser eliminado dentro do dinheiro. Na sequência, Thales Morelli e Lucas Scafini foram eliminados. Pedro Cavalieri eliminou Leonardo Carlessi no 4-handed em coin flip de AT contra 88.
Não demorou muito para o heads-up ser formado com a eliminação de Murilo Fidélis no terceiro lugar do pódio. O duelo final entre Rox e Cavalieri foi relâmpago. Em apenas seis mãos, Rox sacramentou a vitória com direito a uma trap na mão do título. Ele deu limp de QQ, Pedro foi all in com A4 e levou instacall. O board não trouxe surpresas e encerrou o torneio.

Confira a premiação dos finalistas:
1º – Carlos Rox – R$ 136.000
2º – Pedro Cavalieri – R$ 98.000
3º – Murilo Fidélis – R$ 62.000
4º – Leonardo Carlessi – R$ 47.000
5º – Lucas Scafini – R$ 36.500
6º – Thales Morelli – R$ 28.000
7º – Alan Raymundo (Argentina) – R$ 22.620

Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
-
EPT5 dias agoVice de Kelvin Kerber deixa Samba a apenas um passo de back-to-back histórico no EPT Monte Carlo
-
Geral3 dias agoKelvin Kerber se junta a seleto grupo de brasileiros com ganhos acima de US$ 5 milhões no poker ao vivo
-
EPT5 dias agoKelvin Kerber quebra barreira do big hit por três vezes em 2026 em sequência insana iniciada no final do ano passado
-
EPT5 dias agoEPT Monte Carlo: Em novo big hit da carreira, Kelvin Kerber tem desempenho excepcional e é vice-campeão no € 25.000 High Roller
-
Triton Series19 horas agoDaniel Dvoress crava o Evento #01 US$ 25K na Triton Montenegro e completa o Tridente com títulos de NLH, PLO e Short Deck
-
Triton Series2 dias agoAlex Foxen encara linha diferente de Alisson Piekazewicz na Triton, leva a melhor e sai com pote de 100 blinds
-
EPT5 dias agoRoman Stoica conquista título do Main Event no EPT de Monte Carlo e garante maior forra da carreira
-
WSOP2 dias agoJacques Ortega ganhou o maior prêmio brasileiro na WSOP Las Vegas em 2025 em torneio que terminou de forma polêmica; relembre









