Gabriel Nóbrega acumula stack enorme e lidera rodada dupla de classificatórios do Main Event do BSOP WM; confira o chip count
O torneio já tem 322 jogadores no Dia 2
A sexta-feira de BSOP Winter Millions foi recheada de muito poker no salão Golden Hall do WTC Sheraton. Uma das principais disputas foi a rodada dupla de classificatórios do Main Event, que tiveram números bem significativos de entradas e muitos jogadores classificados. No Dia 1C, por exemplo, 122 dos 460 registrados classificaram para o Dia 2.
A liderança ficou nas mãos do jogador paulista Gabriel Nóbrega, do Full Poker Team. Ele que conseguiu uma cravada no primeiro dia da etapa, passou com impressionantes 496.500 fichas para a sequência da competição. A disparidade foi enorme para o segundo colocado Vitor Pilon, que acumulou um belo stack de 327.500 fichas.

O Dia 1C também teve nomes como Leandro Zavodini (315.500), Eduardo Carvalho “n00ki5” (278.000), Edgar Kenji (217.000), Paulo Cesar Ribeiro (166.500), Kim de Sousa (166.000), Cyril Sarrouf (157.000), Mateus Marinho (152.000), Renan Burity (139.000), Yuri Rodrigues (118.500), André Tredezini (113.500) e Felipe Pfeifer (71.500) entre os classificados.
Já no Dia 1D, 143 entradas foram registradas com 52 jogadores classificados. O líder em fichas foi Roque Marcio Veviurka com um total de 213.500 fichas. Também avançaram como destaque os seguintes nomes: Alex Bez (158.500), Dodô Oliveira (153.500), Ramon Pessoa (121.500), Kaio Camargo (101.500), Gustavo Unfer (97.000), Mestre Fillipe (72.000), Giorgio Tonin (68.500) e Eduardo Cavalcanti (66.500).
O Main Event terá os dois últimos classificatórios realizados neste sábado. O Dia 1E a partir das 14h e o Dia 1F, começando às 22h. Os blinds no Dia 2 retornam em 1.000 / 2.000 com big blind ante. A premiação garantida de R$ 4.000.000 deve ser batida com facilidade. Até o momento são 1.182 entradas e 355 classificados.
Confira o chip count completo do Dia 1C:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA | 496.500 | JOAO PESSOA | PB | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
| Vitor Pilon Bengozi | 327.500 | Cerquilho | São Paulo | Brasil | Mesa 47 | Posição 6 |
| Fernando Augusto Moita Cosme Junior | 325.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 7 |
| RICARDO FERREIRA | 316.000 | BEBEDOURO | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
| Leandro Zavodini | 315.500 | Lucas Do Rio Verde | MT | Brasil | Mesa 47 | Posição 4 |
| Lucas Gomes De Oliveira | 281.500 | Santo André | São Paulo | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
| Eduardo Morais De Carvalho | 278.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 24 | Posição 8 |
| FREDERICO TEMPEL OLIVEIRA | 269.500 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 45 | Posição 6 |
| THIAGO MARCELO CARNEIRO | 252.000 | ITATIBA | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 6 |
| Rafael Baptista Flose | 242.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 4 |
| FABIO JOSE AMAUE PERES | 234.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 58 | Posição 4 |
| ALEXANDRE STEPHAN NOVAES | 233.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 4 |
| FELIPE BASSAN LOPES | 227.500 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 2 |
| JOAO PEDRO RODRIGUES SANT ANA | 227.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
| EDGAR KENJI ISHIDA | 217.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 3 |
| ROMULO ARAUJO DE SOUZA | 213.000 | INDAIATUBA | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 5 |
| Arnaldo Andres Noguera | 200.500 | Buenos Aires | BS | Argentina | Mesa 29 | Posição 6 |
| HENRIQUE OKAGAWA JANUARIO PIMENTEL | 198.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 42 | Posição 6 |
| CARLOS HENRIQUE RODRIGUES | 197.000 | 0 | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
| CARLOS ALBERTO PIZZICARA | 185.500 | ARARACUARA | SP | Brasil | Mesa 47 | Posição 3 |
| DANIEL BONFIM DE BARROS | 185.000 | RJ | Brasil | Mesa 19 | Posição 7 | |
| SERGIO VAZ DE CARVALHO | 178.000 | IRECE | BA | Brasil | Mesa 50 | Posição 5 |
| NICOLAS PEDRO DE BARI | 172.000 | Mesa 37 | Posição 1 | |||
| Antoine Jean-luc Voyer | 168.000 | França | Mesa 60 | Posição 4 | ||
| RICARDO DE SOUZA FORTI | 167.000 | SAO ROQUE | SP | Brasil | Mesa 53 | Posição 7 |
| Paulo Cesar Figueiredo Ribeiro | 166.500 | Belem | PA | Brasil | Mesa 54 | Posição 4 |
| KIM DE SOUSA CARVALHO | 166.000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 34 | Posição 2 |
| Diego Marcelo Maldonado Vasquez | 161.500 | La Paz | Bolívia | Mesa 12 | Posição 7 | |
| Cyril Sarrouf | 157.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 5 |
| Mateus Mendes Marinho | 152.000 | Palmas | TO | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 |
| Daniel Silva Mendonca | 143.000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 46 | Posição 5 |
| Alberto Guimaraes Rodrigues | 142.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 26 | Posição 5 |
| Sanyo Capobiango Soares De Moura | 140.000 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brasil | Mesa 46 | Posição 6 |
| LINO ANTONIO MIOTTO JUNIOR | 140.000 | CONCORDIA | SC | Brasil | Mesa 45 | Posição 8 |
| Renan Silva Burití | 139.000 | João Pessoa | PB | Brasil | Mesa 27 | Posição 2 |
| Thales Marcal Koppe | 135.500 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 46 | Posição 8 |
| THEO ROSENBERG ARATANGY XIMENES CESAR | 129.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 58 | Posição 6 |
| Robert Van Hsia | 126.500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 27 | Posição 1 |
| Victor Nicolato | 120.000 | Brasília | Distrito Federal | Brasil | Mesa 38 | Posição 7 |
| EDUARDO DE MORAES MAIA | 119.000 | TAUBATE | SP | Brasil | Mesa 58 | Posição 5 |
| Yuri Pessoa De Azevedo Rodrigues | 118.500 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 37 | Posição 6 |
| Jorge Enrique Ramella Piriz | 118.000 | Montevideo | ESTR | Uruguai | Mesa 1 | Posição 6 |
| MAYRON MAGALHAES VIEIRA | 115.000 | MARILIA | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
| Theo Nathan Supiot | 115.000 | Sao Paulo | França | Mesa 38 | Posição 8 | |
| André Correia Tredezini | 113.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 6 |
| Cristovao Rodrigues Dos Santos Junior | 112.500 | Salvador | Bahia | Brasil | Mesa 33 | Posição 1 |
| Cristiano Magalhães Vieira | 112.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 7 |
| Rubens Bomtempo | 112.000 | Tiros-mg | MG | Brasil | Mesa 39 | Posição 7 |
| Matheus De Barros Aragao | 111.500 | Juiz De Fora | MG | Brasil | Mesa 33 | Posição 8 |
| ANDERSON FELIPE NAPOLITANO | 107.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 1 |
| Leyre Da Silva Pinto | 104.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
| Luiz Shouzo Hirata | 103.500 | Petrolina | PE | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
| MARCELO AUGUSTO DA EIRA | 102.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 3 |
| Gualter Salles | 102.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 27 | Posição 3 |
| Anthony Barranqueiros Ribeiro | 102.000 | Jundiaí | SãO PAULO | Brasil | Mesa 10 | Posição 7 |
| MARCIO MATHEUS PAIOLA PEREIRA | 100.000 | OURINHOS | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 5 |
| Jose Geleilate Neto | 99.500 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 57 | Posição 5 |
| GUILHERME TELES SILVA | 98.000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 34 | Posição 3 |
| Renato Barbosa Machado | 97.000 | UBERLANDIA | MG | Brasil | Mesa 34 | Posição 6 |
| DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | 93.000 | NOVA IGUACU | RJ | Brasil | Mesa 44 | Posição 1 |
| Geldson Alexandre De Brito | 92.500 | Porto Velho | Rondônia | Brasil | Mesa 55 | Posição 1 |
| Diego Andres Dos Santos | 90.500 | Chacabuco | Buenos Aires | Argentina | Mesa 53 | Posição 8 |
| Carlos Fernando Morais Santana | 89.000 | Aracaju | SE | Brasil | Mesa 34 | Posição 4 |
| Frank Jhonnie Moura Escurra | 88.500 | AC | Brasil | Mesa 39 | Posição 5 | |
| Mateus Medeiros Silva | 88.000 | Uberlandia | MG | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
| Vitor Lima Tavares | 88.000 | Fortaleza | FORTALEZA | Brasil | Mesa 23 | Posição 1 |
| Andrei Spitsyn | 88.000 | Mendoza | AR | Argentina | Mesa 45 | Posição 7 |
| Guilherme Fernandes Santana | 87.500 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 37 | Posição 7 |
| Luiz Carlos Bottaro | 87.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 3 |
| LUCAS ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS | 82.500 | PR | Brasil | Mesa 12 | Posição 1 | |
| Amos Ben Haim | 82.000 | Santiago | Chile | Mesa 44 | Posição 7 | |
| TIAGO PEDRON ZANONI | 81.500 | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 7 | |
| Bruno Vicente Ferreira Pegoraro | 81.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 48 | Posição 6 |
| Edson Gonçalves Dias Junior | 78.500 | Nova Andradina | MS | Brasil | Mesa 54 | Posição 3 |
| WERIK LOPES DOS SANTOS CAMPELO | 78.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 2 |
| Eduardo Henrique Nunes | 78.000 | Penha | Santa Catarina | Brasil | Mesa 44 | Posição 6 |
| Octavio Giraldi | 77.500 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 31 | Posição 7 |
| THIAGO DE SOUZA BAPTISTA | 76.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
| Nicolas Rodrigo Martinez | 75.000 | Santa Fe | Argentina | Mesa 53 | Posição 3 | |
| NIVALDO COSTA VILAS BOAS | 74.000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
| Jose Martin Gonzalez Lopez | 72.500 | Asuncion | AS | Paraguai | Mesa 14 | Posição 6 |
| MAURICE TALANE | 72.000 | Mesa 38 | Posição 1 | |||
| Herbert De Marathaoan Castelo Branco Farias | 72.000 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 19 | Posição 3 |
| FELIPE PFEIFER | 71.500 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 54 | Posição 5 |
| Denis De Campos Agueme | 71.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 8 |
| Fernando Takemura | 71.000 | Toledo | PR | Brasil | Mesa 46 | Posição 4 |
| MUNIR BERNO MOUGHALABIE | 70.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
| Pavel Muravev | 70.500 | Msocou | Rússia | Mesa 16 | Posição 2 | |
| Daniel Kretli Da Cunha | 67.500 | Mateu Leme | MG | Brasil | Mesa 29 | Posição 7 |
| CARLOS JOSE PINTO FILHO | 65.000 | PRAIA GRANDE | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
| Flavio Nunes Ferreira Rietmann | 64.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 4 |
| Yoshimasa Ikeda | 63.500 | Recife | PE | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
| LEONARDO CARDOSO FERREIRA | 63.500 | TEREZINA | PI | Brasil | Mesa 23 | Posição 2 |
| PAULO CESAR BORBA DONGHIA | 62.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 4 |
| Juvencio Amilcar Vasquez Rodriguez | 60.500 | Santiago | Chile | Mesa 11 | Posição 5 | |
| RUI SALES DE OLIVEIRA JUNIOR | 58.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 53 | Posição 4 |
| Pedro Da Cunha Cavalieri D’oro | 55.500 | Rio De Janeiro | RIO DE JANEIRO | Brasil | Mesa 14 | Posição 3 |
| Sergio Augusto Roberti Dos Santos | 55.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
| Hua He | 53.500 | Santiago | Chile | Mesa 37 | Posição 8 | |
| GERALDO ROSS | 49.500 | PR | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 | |
| Fabrycio Freitas Rodrigues | 48.500 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 23 | Posição 3 |
| Luis Horacio Cabrera | 48.500 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 58 | Posição 7 | |
| BRUNO MAZARELLI CASADEI | 47.000 | PR | Brasil | Mesa 17 | Posição 3 | |
| Diego Martin Lizarazu Aramayo | 42.000 | TARI | BOLIVIA | Bolívia | Mesa 47 | Posição 7 |
| Darshan Pradeep Shamla | 41.500 | London | UK | Reino Unido | Mesa 55 | Posição 5 |
| GUILHERME DOS SANTOS PAZ | 39.500 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 1 |
| Felipe Lobatc Isaac Goncalves | 39.500 | São João del Rei | Minas Gerais | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
| DIMITRIUS SEIJI CALIXTO MATSUBARA | 37.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 4 |
| Gustavo Borges De Santana Da Silva | 36.000 | Cubatão | São Paulo | Brasil | Mesa 19 | Posição 1 |
| Bernardo Moreira | 36.000 | Santo Ângelo | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 22 | Posição 8 |
| FRANCISCO DONIZETE BEZERRA | 34.500 | RECIFE | PE | Brasil | Mesa 45 | Posição 5 |
| JULIO ANDRES ALFONSIN | 33.500 | BUENOS AIRES | Mesa 47 | Posição 8 | ||
| William Schilling | 33.500 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 12 | Posição 8 |
| Eduardo Henrique De Andrade Guimaraes | 32.000 | PE | Brasil | Mesa 24 | Posição 1 | |
| Gabriel Felipe Da Silva | 31.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
| EDUARDO DELLA COSTA | 29.500 | TOLEDO | PR | Brasil | Mesa 35 | Posição 7 |
| PEDRO HENRIQUE LACERDA MARQUEZ | 29.000 | UBERLANDIA | MG | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
| RODRIGO IAZZETTA | 27.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 1 |
| Mauricio Rocha Vilarinho | 22.000 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 26 | Posição 2 |
| EDUARDO GOMES MOREIRA | 21.500 | RO | Brasil | Mesa 29 | Posição 8 | |
| ALEX MARIANO MACHADO | 21.000 | RESENDE | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
| BRUNO DUPRAT VILELA HELLER | 3.300 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 8 |
Confira o chip count do Dia 1D:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roque Marcio Veviurka | 213.500 | Guarapuava | Paraná | Brasil | Mesa 48 | Posição 8 |
| Edgar Daniel Murillo Erazo | 170.500 | Guayaquil | Equador | Mesa 15 | Posição 1 | |
| Alexandre Kindermann Bez | 158.500 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 14 | Posição 8 |
| MARCOS CANEGUSUCO | 155.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 4 |
| Johnatan Oliveira Da Silva | 153.500 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 58 | Posição 8 |
| Lucas Yamashita De Mello | 152.500 | Cornelio Procopio | PR | Brasil | Mesa 45 | Posição 2 |
| WILLIAN BATISTA DA SILVA | 148.000 | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 | |
| Pablo De Sousa Barros Escurra | 141.500 | Rio Branco | Acre | Brasil | Mesa 55 | Posição 3 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 121.500 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 57 | Posição 1 |
| Ricardo Loyola De Souza | 121.000 | MESSQUITA | RJ | Brasil | Mesa 41 | Posição 4 |
| Jose Tomas Krauss Echaverria | 120.500 | Santiago | Brasil | Mesa 16 | Posição 4 | |
| Rafael De Oliveira Silva | 120.000 | Brasil | Mesa 34 | Posição 5 | ||
| Pablo Ezequiel Vialaret | 117.000 | Argentina | Mesa 11 | Posição 2 | ||
| Sergio Luiz Milidiu Da Silva | 116.000 | Volta Redonda | RJ | Brasil | Mesa 29 | Posição 1 |
| Joao Evaldo Pontes Caxile Filho | 107.500 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 46 | Posição 7 |
| Juliano Fernandes Cavalli Filho | 107.000 | RS | Brasil | Mesa 26 | Posição 8 | |
| Kaio Camargo Carvalho | 101.500 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 27 | Posição 5 |
| Joao Bosco Da Costa Maues Jr | 100.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 5 |
| Gustavo Unfer De Moura | 97.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 16 | Posição 6 |
| Wanderson Fernandes Sarmento | 96.500 | Marabá | PA | Brasil | Mesa 32 | Posição 3 |
| Reinaldo Hanisch | 83.500 | Barreiras | BA | Brasil | Mesa 23 | Posição 5 |
| Marcos Carneiro Antunes | 81.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 45 | Posição 1 |
| Alan Guion | 79.500 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 37 | Posição 2 |
| Francisca Luisa Cavada Orellana | 78.500 | Chile | CH | Chile | Mesa 58 | Posição 1 |
| Luiz Filipe Andrade | 77.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
| DENIS FERREIRA NAGATOMO | 72.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 7 |
| Alexandre Yoshio Matsumoto | 72.000 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 19 | Posição 2 |
| FELIPE MOREIRA LIMA ARCAS | 70.500 | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 3 | |
| Giorgio Tonin Prestes Da Silva | 68.500 | Passo Fundo | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 46 | Posição 2 |
| Fabio Goncalves De Souza | 68.000 | Nova Lima | Minas Gerais | Brasil | Mesa 57 | Posição 7 |
| Gabriel Bernardes De Freitas Fialho | 67.000 | Palmeiras De Goias | GO | Brasil | Mesa 19 | Posição 5 |
| Eduardo Cavalcanti Machado Da Silva | 66.500 | PE | Brasil | Mesa 39 | Posição 1 | |
| Gutemberg Fonseca Cavalcante | 66.500 | Teresina | PI | Brasil | Mesa 23 | Posição 4 |
| Sergey Utenkov | 58.000 | Lima | Peru | Mesa 4 | Posição 8 | |
| Leandro Nahuel Bianchini Lowenstein | 57.000 | Ituzaingo | BUENOS AIRES | Argentina | Mesa 53 | Posição 1 |
| Ramiro Cardoso Araujo | 55.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 2 |
| Rafael Franca Magalhaes Medeiros | 50.500 | Campina Grande | PB | Brasil | Mesa 36 | Posição 3 |
| Ivanildo Mascarenhas Limeira | 48.500 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
| Caio De Oliveira Pires | 47.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 14 | Posição 7 |
| Daniel Victor Noronha De Melo | 45.000 | Carmo Do Paranaiba | MG | Brasil | Mesa 25 | Posição 5 |
| ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 42.500 | RIBEIRAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 3 |
| Marcelo Mauricio Mereles Motta | 41.500 | Ciudad Del Este | Paraguai | Mesa 30 | Posição 3 | |
| Celso Luis Sirtoli | 39.500 | Caxias Do Sul | RS | Brasil | Mesa 38 | Posição 2 |
| Bruno Da Silva Santana | 35.500 | São Bernardo Do Campo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 30 | Posição 1 |
| Anderson Carlos Cardoso | 34.000 | SANTANA DE PARNAIBA | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 8 |
| RENAN MENEGUETTI | 28.000 | ITAJAI | SC | Brasil | Mesa 48 | Posição 2 |
| Iuri Gomes Maia Leite | 27.500 | Recife | PE | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
| Victor Pertile | 25.000 | Florianópolis | SANTA CATARINA | Brasil | Mesa 24 | Posição 6 |
| ELIAS GARCIA CANDEIAS | 21.500 | SAO PEDRO | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
| PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 20.500 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 44 | Posição 2 |
| Luís Eduardo Assunção Garla | 19.500 | Londrina | Paraná | Brasil | Mesa 39 | Posição 6 |
| Bernardo Silva Peters | 17.000 | Macae | RJ | Brasil | Mesa 38 | Posição 3 |
Confira o episódio #73 do Poker de Boteco com Thiago Grigoletti:


