Gabriel Aires puxa a fila dos classificados nos Dias 1C e 1D do Main Event do BSOP RJ com stack enorme; veja
219 jogadores carimbaram presença no Dia 2
As duas últimas chances de classificação no Main Event do BSOP RJ aconteceram neste domingo e mais uma leva de jogadores carimbaram presença no Dia 2. Consequentemente, os números finais do torneio foram conhecidos com 762 entradas e 219 classificados. No Dia 1D, o jogador Gabriel Aires foi quem acumulou mais fichas dos dois classificatórios. Ele conseguiu 401.000 fichas e vai começar o Dia 2 com o maior stack.
A segunda colocação foi de Felipe Pinheiro, que terminou com 317.500 fichas. O top 3 foi Leonardo Camera, gaúcho que foi vice-campeão em São Paulo e briga no ranking. Ele acumulou 313.500 e vai em busca de melhorar a marca.
Já no Dia 1D, jogado no formato Turbo, quem liderou com folga foi Marcelo Fabian, dono de 210.000 fichas. Moacir Caetano (195.000), Lucas Mantovan (179.000), Brunno Botteon (152.500), Renato Amaral (126.000), Léo Rizzo (101.000), William Cestari (87.500), Fernando Viana (71.500) e Vania Leite (71.500) foram destaques.
O Main Event terá o Dia 2 realizado neste domingo a partir das 14h. Os blinds voltam em 1.000 / 2.000 com big blind ante. A premiação de R$ 2 milhões garantidos foi superado com facilidade e a expectativa é de uma bela quantia reservada para o campeão.
Confira o chip count do Dia 1C:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Aires Aguiar Borges De Souza | 401.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 40 | Posição 6 |
| Felipe Pinheiro Oliveira Da Silva | 317.500 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 29 | Posição 7 |
| Leonardo Camera Alves | 313.500 | Santa Rosa | RS | Brasil | Mesa 24 | Posição 2 |
| Alfredo Fornetti | 305.000 | Porto Seguro | BS | Itália | Mesa 28 | Posição 1 |
| Marcio Celestino Da Silva | 278.500 | RJ | Brasil | Mesa 38 | Posição 8 | |
| Juan Sebastian Fonseca Chaves | 208.000 | Jaguariúna | SãO PAULO | Colômbia | Mesa 52 | Posição 3 |
| Lucca Souto Machado Ribeiro Do Nascimento | 204.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 37 | Posição 3 |
| GIMISSON JOSE RIBEIRO | 200.000 | RIO PARANAIBA | MG | Brasil | Mesa 43 | Posição 7 |
| Luis Felipe Cerda Toro | 196.000 | Rancagua | Avenida San Joaquin 0320 | Chile | Mesa 43 | Posição 8 |
| IRAPUAN DA SILVA | 172.500 | RJ | Brasil | Mesa 52 | Posição 8 | |
| Luiz Amaro Pereira | 171.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 26 | Posição 3 |
| Johnatan Oliveira Da Silva | 163.000 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 45 | Posição 4 |
| Marcos Vinicius Siqueira Carneiro | 162.500 | Patos De Minas | MG | Brasil | Mesa 40 | Posição 1 |
| Ivan Antonio Raich | 161.500 | Mar Del Plata | Argentina | Mesa 37 | Posição 6 | |
| Lucas De Moura Pereira | 158.500 | Goianaia | GO | Brasil | Mesa 38 | Posição 6 |
| Rodrigo Cesar Bitencourt Alvarenga | 157.000 | Rio | SP | Brasil | Mesa 46 | Posição 7 |
| Celso Luis Sirtoli | 156.000 | Caxias Do Sul | RS | Brasil | Mesa 49 | Posição 2 |
| FELIPE TORRES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 154.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 50 | Posição 4 |
| Alberto Serafim De Santana | 153.000 | Manaus | AMAZONAS | Brasil | Mesa 42 | Posição 6 |
| Rodrigo Antonio Tepale Romero | 142.500 | México | Mesa 39 | Posição 3 | ||
| Reynolds Nicholas Blake | 140.000 | Irlanda | Reino Unido | Mesa 46 | Posição 1 | |
| RENATO ROIZENBLIT | 137.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 7 |
| Hernan Andres Panutti | 132.500 | Argentina | Mesa 43 | Posição 6 | ||
| Julio Gaston Bellusco | 131.500 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 45 | Posição 8 | |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 130.500 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 35 | Posição 4 |
| Matias Ignacio Sepulveda Silva | 118.000 | Santiago | Chile | Mesa 49 | Posição 1 | |
| Ricardo Vasconcelos Souza | 115.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 42 | Posição 5 |
| Jose Gerardo Grill | 112.500 | Rio Negro | Argentina | Mesa 27 | Posição 3 | |
| JOSE JACOB BENZECRY | 100.000 | BELEM | PA | Brasil | Mesa 48 | Posição 4 |
| RICARDO DUARTE AUGUSTO | 100.000 | RJ | Brasil | Mesa 20 | Posição 1 | |
| Matheus De Lima Campos | 97.500 | Brasil | Mesa 24 | Posição 8 | ||
| Mario Luiz Mentrop | 95.000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 34 | Posição 2 |
| RAFAEL PERES CALIMAN | 94.500 | SP | Brasil | Mesa 46 | Posição 8 | |
| Aramis Salvadori | 94.000 | Ingeniero Luiggi | Argentina | Mesa 28 | Posição 7 | |
| Gumersindo GonÇalves Rodrigues | 93.000 | Setubal | Portugal | Mesa 27 | Posição 2 | |
| Briant Harold Alavez Lopez | 87.500 | México | Mesa 42 | Posição 8 | ||
| EMANUEL R OLIVEIRA | 85.000 | ABELARDO LUZ | SC | Brasil | Mesa 22 | Posição 5 |
| Ivanildo Mascarenhas Limeira | 83.500 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 29 | Posição 2 |
| Javier Luis Suarez Del Rio | 82.000 | SP | Bolívia | Mesa 43 | Posição 1 | |
| Eduardo Kalil Escada | 80.000 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 48 | Posição 6 |
| Vitor Villela De Paiva Leite | 79.500 | Rj | RJ | Brasil | Mesa 31 | Posição 6 |
| MARCIO MATHEUS PAIOLA PEREIRA | 78.500 | OURINHOS | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 3 |
| Gabriel Antonio Mega Pintos | 73.500 | Naotem | Argentina | Mesa 46 | Posição 6 | |
| ERIC MARTINS COUTO | 73.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 52 | Posição 4 |
| Ezequiel Waigel | 71.500 | Bahia Blanca | Argentina | Mesa 28 | Posição 5 | |
| Alexandre Sako | 68.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 48 | Posição 3 |
| Nohad Teliani | 66.500 | Edmonton | Canadá | Mesa 51 | Posição 8 | |
| Bruno De Almeida Albuquerque Faria | 60.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 36 | Posição 8 |
| Sergio Luiz Caramori | 57.000 | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | Mesa 50 | Posição 7 |
| Pedro Henrique Campos Dos Reis Fernandes | 54.500 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 47 | Posição 7 |
| DANIEL HORACIO VILCHES | 54.000 | Mesa 40 | Posição 4 | |||
| Bruno Henrique Carbonera | 53.500 | Chapecó | SANTA CATARINA | Brasil | Mesa 47 | Posição 5 |
| Gabriel Zakalik | 43.500 | Argentina | Mesa 25 | Posição 4 | ||
| Rodrigo Hernan Torreiro | 41.000 | Argentina | Mesa 51 | Posição 1 | ||
| Walter Wiliam Ripper | 40.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 4 |
| Andre Francisco Luchi | 39.500 | Sao Gabriel Da Palha | ES | Brasil | Mesa 32 | Posição 8 |
| FREDERICO MORGENROTH | 30.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 45 | Posição 3 |
| Rafael Borges Teixeira | 30.000 | UBERLANDIA | MG | Brasil | Mesa 22 | Posição 6 |
| Juan Manuel Calderon | 16.500 | CORDOBA | Argentina | Mesa 25 | Posição 3 |
Confira o chip count do Dia 1D:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Fabian Innocenti | 210.000 | Argentina | Mesa 44 | Posição 6 | ||
| JOSE ALMIR DE SOUSA MACEDO | 197.000 | SAO LUIS | MA | Brasil | Mesa 51 | Posição 5 |
| Moacir Caetano Filho | 195.000 | Palmas | TO | Brasil | Mesa 23 | Posição 3 |
| Birger Maciel Larsen | 181.000 | Trondheim | Noruega | Mesa 47 | Posição 2 | |
| Lucas Mantovan | 179.000 | Clementina | São Paulo | Brasil | Mesa 50 | Posição 2 |
| Rubens Corti Junior | 159.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 46 | Posição 2 |
| Wilson Otero Filho | 155.000 | Nova Lima | MG | Brasil | Mesa 45 | Posição 5 |
| Brunno Botteon De Albuquerque | 152.500 | MACEIO | AL | Brasil | Mesa 38 | Posição 2 |
| Fabio Vasconcelos Sousa | 147.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 34 | Posição 3 |
| RENATO DOS SANTOS AMARAL | 126.000 | ITAOCARA | RJ | Brasil | Mesa 43 | Posição 4 |
| Agostinho Lima Matias Neto | 111.500 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 27 | Posição 1 |
| GUSTAVO BERNACKI LOPES | 104.500 | BARUERI | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 2 |
| Cristian Arturo Aceitón Ruiz | 104.500 | Santiago | METROPOLITANO | Chile | Mesa 48 | Posição 8 |
| PEDRO IGOR GIL SANTOS | 102.000 | PETROPOLIS | RJ | Brasil | Mesa 50 | Posição 3 |
| Leonardo Mendonca Rizzo | 101.000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 34 | Posição 5 |
| Hugo Marcelo Torres Da Silva | 96.500 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 30 | Posição 2 |
| Luis Meyer Blumberg | 95.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 45 | Posição 2 |
| Paulo Simon Carrillo Fadul | 89.500 | Medellín | ANTIOQUIA | Venezuela | Mesa 35 | Posição 2 |
| Willian Jose Cestari | 87.500 | Iconha | ES | Brasil | Mesa 22 | Posição 7 |
| Paulo Villena Gini | 85.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 8 |
| Marcelo Martins Dutra | 81.500 | Rj | RJ | Brasil | Mesa 51 | Posição 2 |
| Talles Faria De Paula | 79.000 | Franca | SP | Brasil | Mesa 50 | Posição 8 |
| Jorge Santos Rodrigues De Almeida Filho | 78.000 | RJ | RJ | Brasil | Mesa 46 | Posição 3 |
| Afonso Akio Shiozaki | 77.000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 38 | Posição 4 |
| Carlos Eduardo Faria Velloso | 76.000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 24 | Posição 5 |
| Lincoln Jose De Souza Furukawa | 73.500 | Londrina | PARANá | Brasil | Mesa 52 | Posição 5 |
| Fernando Viana Da Costa | 71.500 | Guarulhos | São Paulo | Brasil | Mesa 26 | Posição 8 |
| Vania Helena Da Costa Leite | 71.500 | Brasil | Mesa 47 | Posição 4 | ||
| Marco Felipe Caminha | 70.000 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 32 | Posição 3 |
| Gutemberg Fonseca Cavalcante | 65.500 | Teresina | PI | Brasil | Mesa 50 | Posição 1 |
| Guillermo Antonio Garcia Calderón | 63.500 | Chile | Mesa 29 | Posição 5 | ||
| Allan Emanuel Merida Mendez | 62.000 | Guatemala | GU | Guatemala | Mesa 32 | Posição 1 |
| MARCIO SZTEJNHAUS | 55.500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 37 | Posição 5 |
| Oscar Omar Sosa Dorantes | 54.500 | México | Mesa 28 | Posição 3 | ||
| BRUNO NUNES VASCONCELOS | 51.500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 46 | Posição 4 |
| Cleide Freitas Sobrinho | 51.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 48 | Posição 2 |
| Pericles De Moraes Neto | 50.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 21 | Posição 1 |
| Rodrigo Pedro Rishmague Buzzo | 46.500 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 48 | Posição 5 |
| CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 44.500 | PALMAS | TO | Brasil | Mesa 40 | Posição 3 |
| Thiago De Camargo | 44.500 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 26 | Posição 2 |
| DANILO SERRA CORADO | 44.000 | ITAJAI | SC | Brasil | Mesa 41 | Posição 2 |
| CARLOS ALBERTO S C NASCIMENTO | 40.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 41 | Posição 6 |
| Delzifram Pereira De Oliveira | 37.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 41 | Posição 4 |
| Alex Sandro De Mendonca | 37.000 | Estrela | RS | Brasil | Mesa 49 | Posição 5 |
| Homar Rassi Neto | 34.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 41 | Posição 1 |
| Marcelo Simoes Mesqueu | 32.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 47 | Posição 1 |
| Leandro Ruy | 30.000 | Jundiai | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 3 |
| Thiago Domingos Aquino | 29.000 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 23 | Posição 5 |
| Wallacy Rossani Marcal | 27.000 | DIVINOPOLIS | MG | Brasil | Mesa 31 | Posição 4 |
| Christian Omar Hospina Cuenca | 23.000 | Panamá | Mesa 29 | Posição 4 | ||
| Gerardo Garcia Rivera | 21.500 | Cdmx | MéXICO | México | Mesa 26 | Posição 5 |
| Rodrigo Garrido Portaleoni | 17.000 | Penha | SANTA CATARINA | Brasil | Mesa 52 | Posição 2 |
| Anthony De Deus Temperine | 15.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 49 | Posição 4 |
| John Stark | 13.500 | Nova Zelândia | Mesa 47 | Posição 3 |
Confira o episódio #79 do Poker de Boteco com Alisson Piekazewicz:



